代码 | 名称 | 开板数 | 类型 | 封单额 | 连板天 | 几天几板 | 短线主题 | 地区 | 换手Z |
000785 | 武汉中商 | 0 | 一字板 | 1.03亿 | 4 | 4天4板 | 独角兽,股权变动,百货,国企改革,业绩预告,收购出售资产,自由港,复牌 | 湖北 | 0.57% |
600386 | 北巴传媒 | 4 | 换手板 | 0.25亿 | 3 | 3天3板 | 独角兽,充电桩,汽车,国企改革,电气设备,填权,环境保护,供气供热,广告包装,公共交通 | 北京 | 15.59% |
600361 | 华联综超 | 3 | 换手板 | 0.25亿 | 2 | 2天2板 | 赛马概念,百货,超跌反弹,超市连锁 | 北京 | 17.99% |
002943 | 宇晶股份 | 2 | 换手板 | 0.74亿 | 2 | 2天2板 | 次新股 | 湖南 | 49.50% |
300118 | 东方日升 | 3 | 换手板 | 0.14亿 | 2 | 2天2板 | 独角兽,芯片,锂电池,创投概念,太阳能,家用电器,股权变动,业绩预告,电气设备,股份回购,建筑工程 | 浙江 | 11.27% |
002356 | 赫美集团 | 3 | 换手板 | 0.17亿 | 1 | 首板 | 独角兽,创投概念,股权变动,国企改革,电气设备,填权,互联金融,重大合同,元器件,电器仪表,国资驰援 | 深圳 | 7.79% |
600712 | 南宁百货 | 1 | 换手板 | 0.34亿 | 1 | 首板 | 百货,国企改革,业绩预告,超跌反弹,文教休闲,一带一路,教育服务,广西国资改革 | 广西 | 5.39% |
000715 | 中兴商业 | 0 | 换手板 | 0.30亿 | 1 | 首板 | 百货,国企改革,股份质押,日常消费,超跌反弹 | 辽宁 | 4.77% |
300277 | 海联讯 | 0 | 换手板 | 0.16亿 | 1 | 首板 | 5G概念,股权变动,业绩预告,股份质押,电气设备,互联金融,国产软件 | 深圳 | 3.82% |
300684 | 中石科技 | 1 | 换手板 | 0.50亿 | 1 | 5天4板 | 5G概念,家用电器,股权变动,化工,电气设备,填权,人民币贬值 | 北京 | 21.16% |
002358 | 森源电气 | 1 | 换手板 | 3.55亿 | 1 | 首板 | 充电桩,太阳能,新基建,核电核能,电气设备,电力,一带一路 | 河南 | 14.01% |
002129 | 中环股份 | 1 | 换手板 | 0.34亿 | 1 | 首板 | 独角兽,芯片,创投概念,太阳能,股权变动,化工,国企改革,电力 | 天津 | 6.34% |
002055 | 得润电子 | 0 | 换手板 | 0.20亿 | 1 | 首板 | 芯片,车联网,汽车,国企改革,业绩预告,股份质押,电气设备,通信设备,超跌反弹,互联金融,IT设备,元器件,国资驰援,无人驾驶 | 深圳 | 5.02% |
600218 | 全柴动力 | 2 | 换手板 | 0.03亿 | 1 | 12天9板 | 燃料电池,汽车,国企改革,电气设备,收购出售资产 | 安徽 | 52.48% |
603321 | 梅轮电梯 | 2 | 换手板 | 1.02亿 | 1 | 3天2板 | 超跌反弹,运输设备 | 浙江 | 26.42% |
300392 | 腾信股份 | 0 | 换手板 | 0.25亿 | 1 | 首板 | 独角兽,股权变动,国企改革,业绩预告,广告包装,国资驰援,天下秀概念,谷歌概念 | 北京 | 3.27% |
600620 | 天宸股份 | 2 | 换手板 | 0.14亿 | 1 | 首板 | 养老概念 | 上海 | 4.08% |
标签: 涨停板复盘
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!