为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 | 换手Z |
000756 | 新华制药 | 10.00% | 22.12 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.83亿 | 14.56亿 | 九板 | 13天11板 | 10.00% | 新冠药概念,医保目录,生物安全 | 11.10亿 | 山东 | 22.07% |
002789 | 建艺集团 | 9.98% | 23.03 | 9:25 | 14:56 | 4 | T字板 | 0.72亿 | 2.21亿 | 八板 | 8连板 | 9.98% | 绿色建筑,装配式建筑 | 5.74亿 | 深圳 | 40.78% |
600732 | 爱旭股份 | 10.01% | 21.1 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.90亿 | 5.22亿 | 六板 | 6连板 | 10.01% | 光伏,石墨烯,财报高增长 | 1.44亿 | 上海 | 1.03% |
002062 | 宏润建设 | 9.98% | 9.48 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.09亿 | 11.10亿 | 六板 | 6连板 | 9.98% | 新型城镇,光伏,绿色电力 | 0.46亿 | 浙江 | 0.98% |
002793 | 罗欣药业 | 9.99% | 10.68 | 9:25 | 14:56 | 4 | T字板 | 0.31亿 | 0.78亿 | 五板 | 5连板 | 9.99% | 创新药,仿制药,阿比朵尔 | 2.90亿 | 浙江 | 9.30% |
001228 | 永泰运 | 10.00% | 70.65 | 9:57 | 13:51 | 1 | 换手板 | 1.03亿 | 1.65亿 | 五板 | 3连板 | 2.76% | 次新股,统一大市场 | 11.54亿 | 浙江 | 65.67% |
600422 | 昆药集团 | 9.98% | 14.32 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 10.36亿 | 27.74亿 | 四板 | 4连板 | 9.98% | 创新药,最近复牌 | 0.26亿 | 云南 | 0.39% |
002713 | 东易日盛 | 10.06% | 8.64 | 9:25 | 9:37 | 6 | T字板 | 0.25亿 | 0.77亿 | 四板 | 4连板 | 10.06% | 装配式建筑,股权转让,小米概念 | 2.17亿 | 北京 | 17.13% |
000701 | 厦门信达 | 9.97% | 8.49 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.59亿 | 1.83亿 | 四板 | 4连板 | 6.87% | 电商概念,物联网,小米概念 | 2.23亿 | 福建 | 9.35% |
601579 | 会稽山 | 10.03% | 18.98 | 9:46 | 14:55 | 5 | 换手板 | 0.29亿 | 0.65亿 | 三板 | 7天5板 | 5.45% | 昨日涨停,最近多板,近期新高 | 12.34亿 | 浙江 | 33.24% |
601368 | 绿城水务 | 9.97% | 7.94 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.12亿 | 6.06亿 | 三板 | 3连板 | 9.97% | 污水处理,广西自贸区 | 0.36亿 | 广西 | 1.20% |
600853 | 龙建股份 | 9.92% | 4.21 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.05亿 | 2.17亿 | 三板 | 3连板 | 9.92% | 新型城镇,一带一路,农村电商 | 0.54亿 | 黑龙江 | 2.32% |
600793 | 宜宾纸业 | 9.99% | 13.21 | 10:45 | 14:56 | 15 | 换手板 | 0.00亿 | 0.67亿 | 三板 | 3连板 | 5.16% | 纸浆,人民币升值,成渝特区 | 2.40亿 | 四川 | 27.88% |
301259 | 艾布鲁 | 19.99% | 50.6 | 9:30 | 14:55 | 9 | 换手板 | #VALUE! | 1.25亿 | 三板 | 3连板 | 18.57% | 水利建设,新型城镇 | 10.92亿 | 湖南 | 76.76% |
301098 | 金埔园林 | 19.99% | 33.26 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | #VALUE! | 2.30亿 | 三板 | 3连板 | 19.99% | 新型城镇,次新股 | 0.68亿 | 江苏 | 8.93% |
002717 | 岭南股份 | 9.91% | 3.55 | 9:31 | 14:54 | 3 | 换手板 | 0.79亿 | 1.97亿 | 三板 | 3连板 | 7.43% | 水利建设,元宇宙概念 | 7.53亿 | 广东 | 17.70% |
002663 | 普邦股份 | 10.19% | 2.27 | 9:30 | 14:56 | 1 | 换手板 | 0.46亿 | 1.13亿 | 三板 | 3连板 | 9.71% | 新型城镇,网红经济,创投概念,厨余处理 | 3.75亿 | 广东 | 14.86% |
002620 | 瑞和股份 | 10.09% | 6.22 | 9:32 | 14:31 | 2 | 换手板 | 0.24亿 | 0.76亿 | 三板 | 3连板 | 9.73% | 新型城镇,中标,深圳板块,BIPV概念 | 3.74亿 | 深圳 | 27.92% |
002591 | 恒大高新 | 10.08% | 6.66 | 9:59 | 10:54 | 2 | 换手板 | 0.25亿 | 0.62亿 | 三板 | 6天4板 | 4.13% | 抖音概念,光伏 | 3.99亿 | 江西 | 35.89% |
002431 | 棕榈股份 | 10.03% | 3.51 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.28亿 | 7.76亿 | 三板 | 6天4板 | 10.03% | 元宇宙概念,水利建设 | 0.34亿 | 河南 | 0.99% |
000926 | 福星股份 | 10.04% | 5.37 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.77亿 | 1.61亿 | 三板 | 3连板 | 10.04% | 新型城镇,环球影城概念 | 0.64亿 | 湖北 | 1.70% |
000722 | 湖南发展 | 10.01% | 23.3 | 10:58 | 15:00 | 13 | 换手板 | 1.05亿 | 2.23亿 | 三板 | 11天10板 | 8.59% | 绿色电力,光伏 | 35.11亿 | 湖南 | 70.56% |
603507 | 振江股份 | 9.99% | 23.46 | 10:08 | 10:08 | 0 | 换手板 | 0.24亿 | 0.92亿 | 二板 | 2连板 | 3.19% | 光伏,专精特新 | 1.46亿 | 江苏 | 8.20% |
601007 | 金陵饭店 | 10.00% | 9.9 | 9:49 | 14:15 | 2 | 换手板 | 0.14亿 | 0.97亿 | 二板 | 2连板 | 0.78% | 预制菜,养老概念 | 2.42亿 | 江苏 | 11.38% |
600502 | 安徽建工 | 9.99% | 7.6 | 9:25 | 9:41 | 2 | T字板 | 0.91亿 | 5.72亿 | 二板 | 2连板 | 9.99% | 水利建设,装配式建筑 | 11.24亿 | 安徽 | 12.70% |
600200 | 江苏吴中 | 10.05% | 7.23 | 9:41 | 9:41 | 0 | 换手板 | 0.84亿 | 1.20亿 | 二板 | 2连板 | 6.54% | 创新药,医保目录,仿制药,核污染防治 | 1.91亿 | 江苏 | 4.61% |
300936 | 中英科技 | 20.00% | 35.4 | 10:10 | 14:56 | 4 | 换手板 | #VALUE! | 0.87亿 | 二板 | 2连板 | 1.69% | 专精特新,华为概念,覆铜板,国防军工 | 2.82亿 | 江苏 | 31.42% |
002883 | 中设股份 | 9.99% | 12.22 | 10:37 | 14:50 | 3 | 换手板 | 0.05亿 | 1.09亿 | 二板 | 2连板 | 4.32% | 雄安新区,昨日涨停 | 2.49亿 | 江苏 | 29.61% |
002686 | 亿利达 | 10.04% | 5.81 | 9:30 | 9:45 | 1 | T字板 | 0.35亿 | 1.11亿 | 二板 | 2连板 | 10.04% | 新能源车,水利建设 | 1.28亿 | 浙江 | 8.34% |
002561 | 徐家汇 | 10.02% | 15.81 | 14:32 | 14:32 | 0 | 换手板 | 0.34亿 | 2.27亿 | 二板 | 11天9板 | -4.31% | 新零售,上海国资改革 | 18.27亿 | 上海 | 49.93% |
002487 | 大金重工 | 9.98% | 25.56 | 9:41 | 9:41 | 0 | 换手板 | 1.44亿 | 4.52亿 | 二板 | 2连板 | 8.18% | 风能,高端装备,互联金融 | 7.57亿 | 辽宁 | 10.13% |
000736 | 中交地产 | 10.00% | 29.26 | 9:30 | 10:39 | 6 | 换手板 | 1.69亿 | 4.11亿 | 二板 | 10天5板 | 9.77% | 央企改革 | 21.99亿 | 重庆 | 28.74% |
000068 | 华控赛格 | 10.17% | 3.25 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.35亿 | 0.73亿 | 二板 | 2连板 | 10.17% | 锂电池,光伏 | 0.26亿 | 深圳 | 1.43% |
688345 | 博力威 | 20.00% | 41.76 | 13:04 | 14:55 | 7 | 换手板 | #VALUE! | 0.38亿 | 首板 | 首板 | 0.83% | 储能,锂电池 | 1.23亿 | 广东 | 13.78% |
688290 | 景业智能 | 20.01% | 41.27 | 10:15 | 10:15 | 0 | 换手板 | #VALUE! | 0.61亿 | 首板 | 首板 | 4.68% | 次新股,客户依赖 | 1.64亿 | 浙江 | 25.71% |
688089 | 嘉必优 | 20.00% | 34.14 | 10:33 | 11:02 | 2 | 换手板 | #VALUE! | 0.35亿 | 首板 | 首板 | 0.70% | 婴童概念,基金减仓 | 1.07亿 | 湖北 | 6.23% |
605499 | 东鹏饮料 | 10.00% | 128.08 | 10:30 | 10:30 | 0 | 换手板 | 0.36亿 | 1.53亿 | 首板 | 首板 | -0.25% | 基金减仓,深圳板块,新进指标股 | 1.91亿 | 深圳 | 3.83% |
605488 | 福莱新材 | 9.99% | 21.46 | 9:35 | 9:35 | 0 | 换手板 | 0.26亿 | 1.03亿 | 首板 | 首板 | 3.69% | 新材料,浙江板块 | 0.18亿 | 浙江 | 2.82% |
605133 | 嵘泰股份 | 9.99% | 17.73 | 10:05 | 10:24 | 2 | 换手板 | 0.13亿 | 0.68亿 | 首板 | 首板 | 0.74% | 新能源车,破发行价 | 0.95亿 | 江苏 | 13.74% |
605128 | 上海沿浦 | 10.02% | 25.36 | 10:33 | 10:33 | 0 | 换手板 | 0.18亿 | 0.65亿 | 首板 | 首板 | -0.13% | 微盘股,两年新股 | 0.27亿 | 上海 | 2.62% |
603920 | 世运电路 | 9.99% | 16.18 | 10:01 | 10:01 | 0 | 换手板 | 0.33亿 | 1.65亿 | 首板 | 5天2板 | 0.61% | 特斯拉,汽车电子,人民币贬值 | 1.21亿 | 广东 | 4.31% |
603915 | 国茂股份 | 9.99% | 20.48 | 10:10 | 10:10 | 0 | 换手板 | 0.20亿 | 1.28亿 | 首板 | 首板 | 2.04% | 固废处理,口罩防护 | 0.86亿 | 江苏 | 3.40% |
603893 | 瑞芯微 | 10.01% | 79.92 | 10:20 | 10:20 | 0 | 换手板 | 0.18亿 | 0.78亿 | 首板 | 首板 | 0.48% | 芯片,汽车电子,华为概念 | 2.06亿 | 福建 | 1.67% |
603786 | 科博达 | 10.00% | 46.88 | 10:24 | 10:24 | 0 | 换手板 | 0.16亿 | 0.89亿 | 首板 | 首板 | 1.53% | 汽车电子,专精特新,基金减仓 | 0.66亿 | 上海 | 3.63% |
603666 | 亿嘉和 | 10.01% | 46.27 | 10:38 | 10:38 | 0 | 换手板 | 0.12亿 | 0.76亿 | 首板 | 首板 | 0.57% | 智能机器,专精特新,国防军工 | 0.76亿 | 江苏 | 1.53% |
603618 | 杭电股份 | 10.04% | 6.25 | 9:36 | 14:55 | 11 | 反包板 | 0.02亿 | 0.91亿 | 首板 | 3天2板 | 0.00% | 特高压,电缆,5G概念 | 3.29亿 | 浙江 | 16.17% |
603319 | 湘油泵 | 9.98% | 17.19 | 10:12 | 14:30 | 14 | 换手板 | 0.04亿 | 0.90亿 | 首板 | 首板 | -0.19% | 新能源车,无人驾驶,华为概念,破增发价 | 2.63亿 | 湖南 | 13.53% |
603297 | 永新光学 | 10.00% | 81.48 | 10:19 | 10:19 | 0 | 换手板 | 0.52亿 | 1.20亿 | 首板 | 首板 | 0.54% | 虚拟现实,无人驾驶 | 1.13亿 | 浙江 | 4.54% |
603268 | 松发股份 | 9.98% | 20.38 | 9:36 | 9:36 | 0 | 换手板 | 0.21亿 | 0.37亿 | 首板 | 首板 | -3.83% | 在线教育,亏损股 | 0.12亿 | 广东 | 1.22% |
603266 | 天龙股份 | 10.03% | 15.8 | 10:16 | 10:19 | 2 | 换手板 | 0.31亿 | 1.04亿 | 首板 | 首板 | -1.11% | 新能源车,特斯拉,国六概念 | 2.79亿 | 浙江 | 26.65% |
603032 | 德新交运 | 10.01% | 61.88 | 10:37 | 14:56 | 4 | 换手板 | 0.04亿 | 0.55亿 | 首板 | 5天2板 | -2.22% | 摘帽,刀片电池 | 1.96亿 | 新疆 | 4.95% |
601633 | 长城汽车 | 10.02% | 25.36 | 10:11 | 10:11 | 0 | 换手板 | 1.23亿 | 5.32亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 新能源车,无人驾驶 | 7.70亿 | 河北 | 3.20% |
601607 | 上海医药 | 9.99% | 20.37 | 9:40 | 9:40 | 0 | 换手板 | 0.86亿 | 3.46亿 | 首板 | 首板 | 1.40% | 长三角,新冠药概念,医保目录 | 7.23亿 | 上海 | 3.67% |
600933 | 爱柯迪 | 10.03% | 12.83 | 10:01 | 10:01 | 0 | 换手板 | 0.23亿 | 1.31亿 | 首板 | 首板 | 0.17% | 新能源车,拟增持 | 1.31亿 | 浙江 | 3.47% |
600892 | 大晟文化 | 10.11% | 4.79 | 9:34 | 10:03 | 9 | 换手板 | 0.07亿 | 0.70亿 | 首板 | 首板 | -1.61% | 网络游戏,创投概念 | 1.85亿 | 深圳 | 16.46% |
600807 | 济南高新 | 10.06% | 3.83 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.40亿 | 0.79亿 | 首板 | 首板 | 1.15% | 新冠检测,国资入股,互联金融,黄金概念,山东自贸区 | 0.37亿 | 山东 | 1.47% |
600745 | 闻泰科技 | 10.01% | 68.71 | 9:52 | 9:52 | 0 | 换手板 | 1.44亿 | 4.86亿 | 首板 | 首板 | 0.16% | 第三代半导体,芯片,华为概念 | 10.27亿 | 湖北 | 2.26% |
600630 | 龙头股份 | 9.96% | 5.74 | 9:36 | 9:36 | 0 | 换手板 | 0.38亿 | 1.34亿 | 首板 | 首板 | 3.45% | 人民币贬值,网红经济,创投概念 | 1.25亿 | 上海 | 7.53% |
600624 | 复旦复华 | 10.07% | 6.67 | 9:43 | 9:43 | 0 | 换手板 | 0.40亿 | 1.29亿 | 首板 | 5天3板 | 0.33% | 国产软件,仿制药,创投概念 | 1.72亿 | 上海 | 5.66% |
600577 | 精达股份 | 9.95% | 4.75 | 11:22 | 11:22 | 0 | 换手板 | 0.60亿 | 1.38亿 | 首板 | 首板 | 0.23% | 新能源车,特斯拉 | 2.35亿 | 安徽 | 3.29% |
600396 | 金山股份 | 10.07% | 3.17 | 11:06 | 13:15 | 2 | 换手板 | 0.10亿 | 2.39亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 风能,绿色电力 | 2.91亿 | 辽宁 | 14.91% |
600272 | 开开实业 | 10.00% | 9.79 | 9:38 | 9:38 | 0 | 换手板 | 0.30亿 | 0.89亿 | 首板 | 首板 | -0.11% | 健康中国,上海自贸,上海国资改革,民营医院 | 0.48亿 | 上海 | 5.20% |
600250 | 南纺股份 | 9.96% | 5.08 | 10:03 | 10:03 | 0 | 换手板 | 0.39亿 | 1.00亿 | 首板 | 首板 | 1.73% | 人民币贬值,新零售,养老概念 | 0.70亿 | 江苏 | 9.43% |
600225 | 天津松江 | 10.10% | 3.16 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.03亿 | 1.98亿 | 首板 | 首板 | 10.10% | 摘帽,数据中心,华为概念 | 0.46亿 | 天津 | 1.88% |
600156 | 华升股份 | 10.13% | 4.35 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.23亿 | 0.93亿 | 首板 | 首板 | 5.06% | 人民币贬值,新材料,口罩防护 | 0.35亿 | 湖南 | 3.35% |
301133 | 金钟股份 | 19.98% | 26.78 | 10:11 | 10:11 | 0 | 换手板 | #VALUE! | 3.17亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 特斯拉,蔚来汽车概念 | 1.01亿 | 广东 | 16.31% |
300753 | 爱朋医疗 | 19.98% | 15.97 | 9:39 | 14:56 | 2 | 换手板 | #VALUE! | 1.87亿 | 首板 | 首板 | 1.35% | 专精特新,人工智能,医疗器械 | 1.04亿 | 江苏 | 11.38% |
300693 | 盛弘股份 | 19.98% | 23.18 | 9:46 | 9:46 | 0 | 换手板 | #VALUE! | 3.75亿 | 首板 | 首板 | 3.11% | 储能,专精特新,宁德时代概念 | 2.23亿 | 深圳 | 8.14% |
300261 | 雅本化学 | 20.01% | 18.65 | 10:28 | 14:42 | 7 | 换手板 | #VALUE! | 4.75亿 | 首板 | 首板 | 5.02% | 新冠药概念,固废处理 | 32.63亿 | 江苏 | 30.72% |
300046 | 台基股份 | 20.03% | 17.14 | 9:54 | 9:54 | 0 | 换手板 | #VALUE! | 3.44亿 | 首板 | 首板 | 1.68% | 芯片,第三代半导体 | 1.74亿 | 湖北 | 6.15% |
003039 | 顺控发展 | 10.00% | 19.14 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.53亿 | 3.06亿 | 首板 | 首板 | 3.74% | 绿色电力,垃圾发电,股权集中 | 1.05亿 | 广东 | 4.53% |
003026 | 中晶科技 | 10.00% | 45.08 | 9:55 | 9:55 | 0 | 换手板 | 0.47亿 | 1.86亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 芯片,两年新股 | 0.55亿 | 浙江 | 2.77% |
002871 | 伟隆股份 | 10.02% | 9.99 | 10:23 | 10:23 | 0 | 换手板 | 0.23亿 | 1.45亿 | 首板 | 首板 | -0.33% | 地下管网,人民币贬值 | 0.33亿 | 山东 | 6.61% |
002771 | 真视通 | 10.00% | 9.24 | 9:31 | 9:31 | 0 | 换手板 | 0.33亿 | 1.66亿 | 首板 | 首板 | 2.38% | 东数西算,数据中心,华为概念 | 0.21亿 | 北京 | 1.83% |
002766 | 索菱股份 | 10.02% | 4.61 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.26亿 | 0.70亿 | 首板 | 首板 | 10.02% | 摘帽,汽车电子,无人驾驶 | 0.01亿 | 深圳 | 0.08% |
002742 | 三圣股份 | 9.93% | 6.42 | 10:06 | 10:06 | 0 | 换手板 | 0.50亿 | 1.35亿 | 首板 | 首板 | 1.54% | 一带一路,高层涉刑 | 0.44亿 | 重庆 | 3.50% |
002715 | 登云股份 | 9.96% | 11.15 | 10:28 | 10:28 | 0 | 换手板 | 0.27亿 | 0.87亿 | 首板 | 首板 | 1.18% | 创投概念,壳资源 | 0.15亿 | 广东 | 1.97% |
002670 | 国盛金控 | 9.97% | 8.71 | 9:43 | 9:43 | 0 | 换手板 | 0.76亿 | 5.06亿 | 首板 | 首板 | 9.34% | 区块链,金融科技,消费金融 | 4.05亿 | 广东 | 6.95% |
002560 | 通达股份 | 9.98% | 5.29 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.20亿 | 0.57亿 | 首板 | 首板 | 9.98% | 专精特新,医疗器械,特高压,国防军工,航天概念 | 0.38亿 | 河南 | 2.10% |
002453 | 华软科技 | 9.99% | 11.45 | 13:00 | 14:34 | 7 | 换手板 | 0.03亿 | 1.54亿 | 首板 | 首板 | 0.38% | 鸿蒙概念,云计算,口罩防护 | 2.86亿 | 江苏 | 5.73% |
002377 | 国创高新 | 9.85% | 2.9 | 13:00 | 13:00 | 0 | 换手板 | 0.23亿 | 0.99亿 | 首板 | 首板 | -0.38% | 天然气,数据中心,租购同权,武汉规划 | 0.61亿 | 湖北 | 3.30% |
002350 | 北京科锐 | 9.98% | 5.95 | 13:00 | 13:00 | 0 | 换手板 | 0.48亿 | 1.25亿 | 首板 | 首板 | 0.74% | 储能,光伏 | 0.79亿 | 北京 | 4.22% |
002346 | 柘中股份 | 9.99% | 12.22 | 9:47 | 9:47 | 0 | 换手板 | 0.40亿 | 1.33亿 | 首板 | 首板 | 0.27% | 锂电池,回购计划 | 0.32亿 | 上海 | 1.62% |
002342 | 巨力索具 | 10.06% | 3.72 | 9:48 | 10:26 | 2 | 换手板 | 0.41亿 | 0.82亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 海上风电,股权转让,国防军工 | 1.20亿 | 河北 | 5.10% |
002334 | 英威腾 | 10.02% | 5.38 | 9:52 | 9:55 | 4 | 换手板 | 0.50亿 | 2.14亿 | 首板 | 首板 | -0.41% | 储能,稀土永磁 | 1.16亿 | 深圳 | 3.43% |
002297 | 博云新材 | 10.03% | 7.35 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.29亿 | 1.76亿 | 首板 | 首板 | 10.03% | 大飞机,新材料,国防军工 | 1.19亿 | 湖南 | 4.11% |
002251 | 步 步 高 | 9.95% | 9.61 | 14:37 | 14:37 | 0 | 换手板 | 1.71亿 | 4.28亿 | 首板 | 首板 | 1.60% | 新零售,股东减持,冷链物流 | 18.36亿 | 湖南 | 48.51% |
002084 | 海鸥住工 | 10.13% | 4.35 | 9:46 | 9:46 | 0 | 换手板 | 0.33亿 | 1.59亿 | 首板 | 首板 | -0.51% | 智能家居,地热能,台资背景 | 0.35亿 | 广东 | 2.08% |
002011 | 盾安环境 | 9.99% | 7.93 | 10:06 | 10:06 | 0 | 换手板 | 0.26亿 | 2.16亿 | 首板 | 首板 | 0.28% | 新能源车,光伏 | 1.12亿 | 浙江 | 2.84% |
000838 | 财信发展 | 10.08% | 6.99 | 9:52 | 10:05 | 1 | 换手板 | 0.30亿 | 2.21亿 | 首板 | 首板 | 0.47% | 股东减持,股权转让,固废处理,机构吸筹 | 1.02亿 | 重庆 | 3.54% |
000821 | 京山轻机 | 10.05% | 8.76 | 10:05 | 10:05 | 0 | 换手板 | 0.41亿 | 2.50亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 回购计划,锂电池 | 1.80亿 | 湖北 | 4.80% |
000801 | 四川九洲 | 10.09% | 6.44 | 9:35 | 9:35 | 0 | 换手板 | 0.42亿 | 1.92亿 | 首板 | 首板 | 2.56% | 大飞机,物联网,华为概念 | 0.41亿 | 四川 | 1.22% |
000411 | 英特集团 | 9.97% | 13.68 | 14:23 | 14:23 | 0 | 换手板 | 0.19亿 | 1.48亿 | 首板 | 首板 | -0.08% | 医保目录,冷链物流,央企改革,辉瑞概念 | 1.03亿 | 浙江 | 8.38% |
000049 | 德赛电池 | 10.01% | 35.16 | 9:55 | 9:55 | 0 | 换手板 | 0.76亿 | 3.56亿 | 首板 | 首板 | 1.44% | 储能,锂电池 | 2.57亿 | 深圳 | 4.59% |
000030 | 富奥股份 | 10.04% | 5.15 | 10:08 | 10:08 | 0 | 换手板 | 0.50亿 | 1.95亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 汽车电子,回购计划,一汽系 | 0.41亿 | 吉林 | 1.49% |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!