为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 | 换手Z |
000957 | 中通客车 | 10.02% | 12.41 | 9:42 | 9:42 | 0 | 换手板 | 1.312亿 | 2.31亿 | 十一板 | 11连板 | 2.39% | 新能源车,无人驾驶 | 8.07亿 | 山东 | 18.99% |
001318 | 阳光乳业 | 9.98% | 21.93 | 9:30 | 9:39 | 3 | 换手板 | 0.348亿 | 1.63亿 | 五板 | 新股板 | 0.00% | 新股未开板,江西板块 | 7.60亿 | 江西 | 50.16% |
600283 | 钱江水利 | 10.02% | 18.12 | 9:30 | 9:58 | 2 | 换手板 | 0.987亿 | 1.59亿 | 四板 | 4连板 | 6.19% | 水利建设,浙江板块 | 6.34亿 | 浙江 | 29.26% |
002121 | 科陆电子 | 10.02% | 6.04 | 9:25 | 9:47 | 1 | T字板 | 1.986亿 | 7.96亿 | 四板 | 4连板 | 10.02% | 储能 | 8.60亿 | 深圳 | 17.84% |
000595 | 宝塔实业 | 9.98% | 5.4 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.681亿 | 3.28亿 | 四板 | 8天5板 | 9.98% | 国防军工,摘帽 | 0.80亿 | 宁夏 | 3.67% |
600686 | 金龙汽车 | 9.95% | 8.07 | 9:40 | 14:51 | 9 | 换手板 | 0.199亿 | 1.60亿 | 三板 | 3连板 | 0.14% | 新能源车,无人驾驶,扣非亏损 | 14.52亿 | 福建 | 55.23% |
600081 | 东风科技 | 10.03% | 14.26 | 9:44 | 14:53 | 12 | 换手板 | 0.121亿 | 0.21亿 | 三板 | 3连板 | 0.31% | 新能源车,汽车电子,央企改革 | 6.48亿 | 上海 | 42.55% |
002660 | 茂硕电源 | 10.06% | 8.97 | 9:40 | 9:54 | 1 | 换手板 | 0.724亿 | 1.60亿 | 三板 | 3连板 | -2.58% | 光伏,储能 | 3.79亿 | 深圳 | 24.41% |
002420 | 毅昌科技 | 10.03% | 7.79 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.379亿 | 0.89亿 | 三板 | 3连板 | 8.33% | 精密结构件,3D打印,扣非亏损,壳资源 | 1.21亿 | 广东 | 5.43% |
000404 | 长虹华意 | 9.98% | 5.84 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.059亿 | 2.21亿 | 三板 | 3连板 | 9.98% | 医疗器械,智能机器,地热能,锂电池,疫苗存储 | 0.63亿 | 江西 | 2.22% |
000025 | 特 力A | 9.99% | 16.29 | 9:31 | 9:31 | 0 | 换手板 | 0.919亿 | 2.29亿 | 三板 | 3连板 | 5.00% | 粤港澳,深圳板块,深圳国资改革,物业管理 | 2.43亿 | 深圳 | 11.72% |
605366 | 宏柏新材 | 10.00% | 23.97 | 9:46 | 9:46 | 0 | 换手板 | 0.488亿 | 0.89亿 | 二板 | 2连板 | 1.97% | 有机硅概念,新材料,股权转让 | 2.84亿 | 江西 | 10.51% |
603789 | 星光农机 | 9.99% | 9.58 | 9:42 | 13:10 | 9 | 换手板 | 0.206亿 | 0.85亿 | 二板 | 2连板 | -0.46% | 农机,乡村振兴 | 2.25亿 | 浙江 | 21.06% |
603316 | 诚邦股份 | 10.00% | 7.26 | 10:44 | 14:55 | 3 | 换手板 | 0.044亿 | 0.71亿 | 二板 | 2连板 | 1.06% | 水利建设,新型城镇 | 4.77亿 | 浙江 | 50.30% |
600403 | 大有能源 | 9.93% | 6.53 | 9:37 | 14:50 | 23 | 换手板 | 0.186亿 | 0.85亿 | 二板 | 6天3板 | 0.00% | 焦煤,财报高增长 | 7.52亿 | 河南 | 36.21% |
003009 | 中天火箭 | 10.00% | 45.52 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.598亿 | 1.94亿 | 二板 | 2连板 | 7.35% | 国防军工,光伏 | 0.89亿 | 陕西 | 4.48% |
002761 | 浙江建投 | 10.00% | 37.4 | 10:13 | 11:27 | 2 | 换手板 | 1.353亿 | 6.58亿 | 二板 | 2连板 | 8.56% | 新型城镇,乡村振兴,一带一路,纳米银 | 38.40亿 | 浙江 | 60.63% |
002350 | 北京科锐 | 9.94% | 7.3 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 1.405亿 | 2.47亿 | 二板 | 2连板 | 6.17% | 储能,光伏 | 1.44亿 | 北京 | 6.13% |
002213 | 大为股份 | 10.04% | 12.82 | 9:32 | 9:43 | 4 | 换手板 | 0.283亿 | 0.99亿 | 二板 | 2连板 | 9.61% | 芯片,汽车电子,深圳板块,自动刹车 | 1.80亿 | 深圳 | 8.53% |
002181 | 粤 传 媒 | 10.07% | 4.59 | 13:03 | 13:03 | 0 | 换手板 | 0.405亿 | 2.27亿 | 二板 | 2连板 | 1.68% | 体育概念,网红经济,网络游戏 | 2.56亿 | 广东 | 10.13% |
000880 | 潍柴重机 | 10.00% | 10.12 | 11:04 | 11:04 | 0 | 换手板 | 0.503亿 | 1.28亿 | 二板 | 5天3板 | -2.17% | 高端装备,黄河三角 | 2.78亿 | 山东 | 17.92% |
000756 | 新华制药 | 10.00% | 38.6 | 10:24 | 14:26 | 6 | 换手板 | 0.828亿 | 1.99亿 | 二板 | 25天18板 | 3.90% | 新冠药概念,昨成交20 | 33.25亿 | 山东 | 39.32% |
605555 | 德昌股份 | 10.00% | 32.67 | 9:36 | 13:50 | 8 | 换手板 | 0.206亿 | 0.89亿 | 首板 | 首板 | 0.34% | 次新股,破发行价 | 2.60亿 | 浙江 | 16.01% |
605399 | 晨光新材 | 10.00% | 50.38 | 9:45 | 10:04 | 5 | 换手板 | 0.209亿 | 1.11亿 | 首板 | 首板 | 0.98% | 有机硅概念,新材料 | 3.96亿 | 江西 | 14.96% |
605086 | 龙高股份 | 10.02% | 20.09 | 10:21 | 10:21 | 0 | 换手板 | 0.164亿 | 0.99亿 | 首板 | 首板 | 1.37% | 两年新股,福建板块 | 0.68亿 | 福建 | 9.48% |
605068 | 明新旭腾 | 10.02% | 22.06 | 11:25 | 14:28 | 5 | 换手板 | 0.048亿 | 0.75亿 | 首板 | 首板 | 0.85% | 新材料,回购计划 | 1.64亿 | 浙江 | 13.36% |
603662 | 柯力传感 | 9.98% | 17.74 | 9:35 | 14:25 | 1 | 换手板 | 0.080亿 | 0.83亿 | 首板 | 首板 | 0.87% | 网络游戏,数据中心,物联网 | 0.74亿 | 浙江 | 3.96% |
603320 | 迪贝电气 | 10.02% | 12.08 | 9:34 | 9:34 | 0 | 换手板 | 0.148亿 | 0.40亿 | 首板 | 首板 | 0.64% | 电机,地热能 | 0.27亿 | 浙江 | 5.21% |
603230 | 内蒙新华 | 10.01% | 13.08 | 10:01 | 10:01 | 0 | 换手板 | 0.381亿 | 1.59亿 | 首板 | 首板 | 1.18% | 次新股,次新超跌 | 1.53亿 | 内蒙 | 13.67% |
603115 | 海星股份 | 9.99% | 22.14 | 13:14 | 14:18 | 1 | 换手板 | 0.141亿 | 0.84亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 新材料,专精特新,石墨电极 | 1.96亿 | 江苏 | 10.93% |
603017 | 中衡设计 | 10.03% | 10.31 | 9:35 | 9:35 | 0 | 换手板 | 0.136亿 | 0.61亿 | 首板 | 首板 | 0.32% | BIPV概念,元宇宙概念 | 0.90亿 | 江苏 | 5.64% |
600962 | 国投中鲁 | 10.05% | 11.83 | 9:35 | 9:35 | 0 | 换手板 | 0.637亿 | 2.05亿 | 首板 | 首板 | -0.56% | 人民币贬值,苹果期货 | 1.30亿 | 北京 | 8.32% |
600938 | 中国海油 | 9.99% | 18.5 | 10:41 | 14:45 | 16 | 换手板 | 0.219亿 | 4.51亿 | 首板 | 首板 | 2.26% | 天然气,原油,绿色电力 | 43.92亿 | 北京 | 16.21% |
600861 | 北京城乡 | 10.01% | 19.9 | 11:25 | 11:25 | 0 | 换手板 | 0.330亿 | 1.70亿 | 首板 | 首板 | 0.72% | 北京国资改革,新零售 | 2.07亿 | 北京 | 5.21% |
600780 | 通宝能源 | 10.10% | 5.45 | 10:58 | 10:58 | 0 | 换手板 | 0.225亿 | 1.29亿 | 首板 | 首板 | -0.61% | 财报高增长,破净资产 | 2.39亿 | 山西 | 9.45% |
600735 | 新华锦 | 9.94% | 7.08 | 10:34 | 14:32 | 7 | 换手板 | 0.074亿 | 0.84亿 | 首板 | 首板 | 1.86% | 跨境电商,人民币贬值,医疗器械,黄河三角 | 2.82亿 | 山东 | 22.08% |
600730 | 中国高科 | 10.04% | 5.7 | 13:00 | 13:14 | 1 | 换手板 | 0.464亿 | 0.89亿 | 首板 | 首板 | 0.77% | 职业教育,在线教育 | 1.32亿 | 北京 | 5.04% |
600721 | 百花村 | 10.07% | 7.76 | 11:07 | 11:07 | 0 | 换手板 | 0.428亿 | 0.85亿 | 首板 | 首板 | 0.28% | CXO概念,创新药,摘帽 | 0.87亿 | 新疆 | 4.55% |
600662 | 外服控股 | 9.97% | 6.62 | 10:03 | 10:03 | 0 | 换手板 | 0.540亿 | 1.32亿 | 首板 | 首板 | 2.16% | 上海国资改革,智能交通,财报高增长 | 1.76亿 | 上海 | 4.36% |
600661 | 昂立教育 | 10.06% | 9.19 | 13:00 | 13:00 | 0 | 换手板 | 0.356亿 | 1.26亿 | 首板 | 首板 | 0.12% | 职业教育,在线教育 | 1.47亿 | 上海 | 11.43% |
600653 | 申华控股 | 10.05% | 2.3 | 9:40 | 10:16 | 2 | 换手板 | 0.240亿 | 1.27亿 | 首板 | 8天3板 | 0.48% | 垃圾分类,扣非亏损 | 3.93亿 | 辽宁 | 11.56% |
600636 | 国新文化 | 9.96% | 7.73 | 11:21 | 11:22 | 0 | 换手板 | 0.360亿 | 0.91亿 | 首板 | 5天2板 | 1.28% | 职业教育,新材料,央企改革 | 0.90亿 | 上海 | 4.35% |
600618 | 氯碱化工 | 10.01% | 12.64 | 10:56 | 10:56 | 0 | 换手板 | 0.748亿 | 2.64亿 | 首板 | 首板 | 0.09% | 上海国资改革,消毒剂,聚氨酯 | 3.17亿 | 上海 | 12.36% |
600503 | 华丽家族 | 10.00% | 3.08 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.448亿 | 0.95亿 | 首板 | 首板 | 10.00% | 储能 | 0.39亿 | 上海 | 0.90% |
600502 | 安徽建工 | 9.96% | 7.95 | 10:00 | 14:18 | 18 | 反包板 | 0.555亿 | 6.88亿 | 首板 | 3天2板 | 2.77% | 中标,水利建设 | 28.64亿 | 安徽 | 31.72% |
600501 | 航天晨光 | 10.04% | 11.62 | 9:57 | 9:57 | 0 | 换手板 | 0.373亿 | 2.36亿 | 首板 | 首板 | 2.65% | 央企改革,天然气 | 1.62亿 | 江苏 | 6.33% |
600495 | 晋西车轴 | 9.97% | 3.97 | 10:21 | 10:21 | 0 | 换手板 | 0.456亿 | 1.32亿 | 首板 | 首板 | 1.11% | 央企改革,一带一路 | 1.47亿 | 山西 | 4.57% |
600313 | 农发种业 | 9.97% | 14.78 | 14:23 | 14:23 | 0 | 换手板 | 1.335亿 | 5.12亿 | 首板 | 17天7板 | -2.53% | 种业,昨成交20 | 37.51亿 | 北京 | 44.64% |
600284 | 浦东建设 | 9.97% | 8.05 | 10:41 | 14:44 | 10 | 换手板 | 0.080亿 | 2.37亿 | 首板 | 首板 | -0.41% | 上海国资改革,沥青,创投概念 | 9.46亿 | 上海 | 19.65% |
600213 | 亚星客车 | 9.96% | 9.83 | 14:32 | 14:33 | 0 | 换手板 | 0.815亿 | 2.44亿 | 首板 | 5天2板 | -3.24% | 新能源车,创投概念 | 3.45亿 | 江苏 | 34.98% |
600178 | 东安动力 | 9.98% | 7.27 | 9:39 | 10:50 | 1 | 换手板 | 0.223亿 | 1.35亿 | 首板 | 首板 | -0.45% | 新能源车,央企改革 | 1.76亿 | 黑龙江 | 10.87% |
600099 | 林海股份 | 9.98% | 9.48 | 9:35 | 9:35 | 1 | 换手板 | 0.264亿 | 1.26亿 | 首板 | 首板 | -0.23% | 乡村振兴,央企改革,消防,专精特新 | 1.15亿 | 江苏 | 9.69% |
600053 | 九鼎投资 | 10.03% | 16.45 | 14:41 | 14:45 | 1 | 换手板 | 0.080亿 | 0.27亿 | 首板 | 首板 | 0.94% | 跨境电商,股权转让 | 1.33亿 | 江西 | 7.37% |
301215 | 中汽股份 | 19.97% | 7.69 | 9:39 | 9:39 | 0 | 换手板 | 0.648亿 | 5.45亿 | 首板 | 首板 | 1.72% | 次新股,次新超跌 | 4.22亿 | 江苏 | 22.01% |
300010 | 豆神教育 | 20.14% | 3.34 | 11:20 | 11:21 | 0 | 换手板 | 0.761亿 | 2.41亿 | 首板 | 首板 | 0.72% | 在线教育,数据中心 | 2.74亿 | 北京 | 12.74% |
003032 | 传智教育 | 10.04% | 14.91 | 11:21 | 11:21 | 0 | 换手板 | 0.191亿 | 1.72亿 | 首板 | 首板 | 0.52% | 职业教育,回购计划,在线教育 | 1.02亿 | 江苏 | 5.00% |
002976 | 瑞玛精密 | 10.02% | 18.99 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.479亿 | 1.38亿 | 首板 | 首板 | 0.98% | 新能源车,5G概念 | 0.23亿 | 江苏 | 3.44% |
002965 | 祥鑫科技 | 10.00% | 25.29 | 13:13 | 13:13 | 0 | 换手板 | 0.566亿 | 2.00亿 | 首板 | 首板 | 1.30% | 新能源车,5G概念 | 1.06亿 | 广东 | 5.64% |
002957 | 科瑞技术 | 9.98% | 14.65 | 9:34 | 9:41 | 1 | 换手板 | 0.174亿 | 2.25亿 | 首板 | 5天2板 | 0.60% | 锂电池,物联网,深圳板块 | 1.19亿 | 深圳 | 7.46% |
002923 | 润都股份 | 10.00% | 18.15 | 11:20 | 14:54 | 3 | 换手板 | 0.079亿 | 1.94亿 | 首板 | 首板 | 1.70% | 创新药,新型烟草,青蒿素,工业大麻 | 2.41亿 | 广东 | 14.53% |
002908 | 德生科技 | 10.04% | 12.27 | 11:19 | 14:23 | 1 | 换手板 | 0.237亿 | 1.50亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 职业教育,回购计划 | 2.83亿 | 广东 | 14.27% |
002883 | 中设股份 | 9.99% | 20.25 | 10:04 | 10:04 | 0 | 换手板 | 0.798亿 | 1.70亿 | 首板 | 首板 | -0.60% | 新型城镇,雄安新区,方舱医院 | 4.56亿 | 江苏 | 34.30% |
002856 | 美芝股份 | 9.99% | 11.34 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.101亿 | 1.55亿 | 首板 | 首板 | 9.99% | 精装修,垃圾分类 | 0.42亿 | 深圳 | 6.81% |
002808 | 恒久科技 | 10.00% | 7.48 | 10:50 | 11:21 | 2 | 换手板 | 0.454亿 | 1.58亿 | 首板 | 首板 | 1.91% | 区块链,股权转让,燃料电池 | 1.41亿 | 江苏 | 14.99% |
002793 | 罗欣药业 | 10.03% | 8.56 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.554亿 | 3.88亿 | 首板 | 首板 | 10.03% | 创新药,仿制药,民营医院 | 0.24亿 | 浙江 | 0.97% |
002659 | 凯文教育 | 10.00% | 4.18 | 11:29 | 14:13 | 2 | 换手板 | 0.595亿 | 1.81亿 | 首板 | 首板 | 0.26% | 在线教育,北京国资改革 | 1.84亿 | 北京 | 10.71% |
002492 | 恒基达鑫 | 9.97% | 6.62 | 10:26 | 10:26 | 0 | 换手板 | 0.843亿 | 2.37亿 | 首板 | 首板 | -0.66% | 油气运储,原油,创投概念 | 2.12亿 | 广东 | 14.59% |
002481 | 双塔食品 | 9.98% | 8.93 | 11:04 | 11:04 | 0 | 换手板 | 0.751亿 | 5.36亿 | 首板 | 首板 | -0.25% | 预制菜,回购计划 | 6.83亿 | 山东 | 12.66% |
002351 | 漫步者 | 10.01% | 8.79 | 9:34 | 9:34 | 0 | 换手板 | 0.536亿 | 2.35亿 | 首板 | 首板 | 1.63% | 智能音箱,消费电子,深圳板块 | 0.77亿 | 深圳 | 2.50% |
002207 | 准油股份 | 9.96% | 8.39 | 9:35 | 10:05 | 2 | 换手板 | 0.351亿 | 3.59亿 | 首板 | 首板 | 1.83% | 油气改革,快递 | 4.40亿 | 新疆 | 29.29% |
002066 | 瑞泰科技 | 10.00% | 11.55 | 13:20 | 13:20 | 0 | 换手板 | 0.327亿 | 2.10亿 | 首板 | 首板 | -0.48% | 新材料,碳中和 | 1.54亿 | 北京 | 9.88% |
001212 | 中旗新材 | 10.00% | 39.16 | 14:37 | 14:41 | 1 | 反包板 | 0.257亿 | 0.58亿 | 首板 | 6天4板 | 6.74% | 次新股,新材料 | 3.62亿 | 广东 | 42.42% |
000985 | 大庆华科 | 9.98% | 18.51 | 10:09 | 10:09 | 0 | 换手板 | 0.382亿 | 2.88亿 | 首板 | 首板 | -0.77% | 油气改革,黑龙江自贸区 | 2.05亿 | 黑龙江 | 24.20% |
000868 | 安凯客车 | 10.00% | 5.06 | 9:42 | 14:28 | 4 | 换手板 | 0.301亿 | 2.96亿 | 首板 | 6天3板 | -0.65% | 新能源车,无人驾驶,燃料电池 | 7.18亿 | 安徽 | 31.61% |
000856 | 冀东装备 | 9.95% | 8.51 | 14:52 | 14:52 | 0 | 换手板 | 0.547亿 | 1.04亿 | 首板 | 首板 | 0.78% | 雄安新区,客户依赖,河北自贸区 | 1.52亿 | 河北 | 11.82% |
000816 | 智慧农业 | 9.93% | 4.43 | 11:01 | 13:40 | 5 | 反包板 | 0.449亿 | 5.43亿 | 首板 | 6天3板 | 0.99% | 农机,乡村振兴 | 9.06亿 | 江苏 | 19.76% |
000798 | 中水渔业 | 10.00% | 10.89 | 10:03 | 14:24 | 9 | 反包板 | 0.465亿 | 1.60亿 | 首板 | 4天3板 | 0.00% | 预制菜,粮食概念 | 5.14亿 | 北京 | 38.21% |
000736 | 中交地产 | 10.02% | 20.75 | 13:52 | 14:21 | 10 | 换手板 | 0.553亿 | 3.58亿 | 首板 | 首板 | -1.33% | 央企改革,基金增仓,成渝特区 | 22.11亿 | 重庆 | 50.54% |
000722 | 湖南发展 | 10.01% | 19.67 | 14:27 | 14:47 | 9 | 换手板 | 0.283亿 | 0.71亿 | 首板 | 首板 | -1.40% | 湖南国资改革,光伏 | 23.55亿 | 湖南 | 57.51% |
000635 | 英 力 特 | 10.03% | 10.09 | 13:36 | 13:36 | 0 | 换手板 | 0.445亿 | 2.25亿 | 首板 | 首板 | 0.11% | 央企改革,光伏 | 1.92亿 | 宁夏 | 13.35% |
000599 | 青岛双星 | 10.05% | 4.05 | 13:48 | 13:48 | 1 | 换手板 | 0.523亿 | 1.21亿 | 首板 | 首板 | 1.36% | 股权转让,轮胎,雄安新区,RCEP概念 | 0.96亿 | 山东 | 5.13% |
000554 | 泰山石油 | 9.98% | 5.84 | 11:20 | 14:29 | 1 | 换手板 | 0.427亿 | 2.67亿 | 首板 | 首板 | 1.69% | 油气改革,天然气 | 2.54亿 | 山东 | 12.28% |
000151 | 中成股份 | 10.00% | 14.63 | 9:37 | 9:37 | 0 | 反包板 | 1.772亿 | 2.33亿 | 首板 | 8天7板 | 5.19% | 央企改革,一带一路 | 5.35亿 | 北京 | 23.32% |
000029 | 深深房A | 10.06% | 9.3 | 11:29 | 13:04 | 1 | 换手板 | 0.577亿 | 1.86亿 | 首板 | 首板 | 1.54% | 粤港澳,深圳板块,财报高增长,深圳国资改革,物业管理 | 1.81亿 | 深圳 | 8.13% |
000026 | 飞亚达 | 10.01% | 10 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.521亿 | 1.47亿 | 首板 | 首板 | 10.01% | 央企改革,智能穿戴,深圳板块 | 0.32亿 | 深圳 | 1.65% |
000023 | 深天地A | 9.99% | 11.78 | 13:44 | 14:34 | 3 | 换手板 | 0.173亿 | 1.94亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 粤港澳,深圳板块,壳资源 | 0.88亿 | 深圳 | 9.99% |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!