为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 | 换手Z |
002909 | 集泰股份 | 10.04% | 10.63 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.735亿 | 2.81亿 | 六板 | 6连板 | 10.04% | 有机硅概念,新材料,比亚迪概念 | 0.71亿 | 广东 | 3.82% |
002703 | 浙江世宝 | 10.05% | 8.43 | 13:19 | 14:54 | 20 | 换手板 | 0.126亿 | 0.13亿 | 五板 | 5连板 | -7.18% | 无人驾驶,比亚迪概念 | 8.00亿 | 浙江 | 49.70% |
000017 | 深中华A | 9.95% | 4.42 | 9:32 | 9:33 | 1 | 换手板 | 0.390亿 | 0.98亿 | 三板 | 3连板 | 0.50% | 黄金概念,锂电池 | 1.61亿 | 深圳 | 15.58% |
002995 | 天地在线 | 10.00% | 18.15 | 9:41 | 9:41 | 0 | 换手板 | 0.283亿 | 1.84亿 | 二板 | 2连板 | 2.55% | 元宇宙概念,预制菜 | 1.70亿 | 北京 | 16.95% |
002927 | 泰永长征 | 9.96% | 11.81 | 9:45 | 9:45 | 0 | 换手板 | 0.393亿 | 2.16亿 | 二板 | 2连板 | 1.68% | 比亚迪概念,充电桩,5G概念 | 1.33亿 | 贵州 | 16.23% |
002824 | 和胜股份 | 10.00% | 57.3 | 13:31 | 14:16 | 2 | 换手板 | 0.220亿 | 1.48亿 | 二板 | 6天3板 | -1.13% | 新能源车,锂电池,比亚迪概念 | 5.75亿 | 广东 | 14.36% |
002514 | 宝馨科技 | 9.98% | 6.06 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.865亿 | 3.33亿 | 二板 | 2连板 | 5.26% | HJT电池,光伏 | 1.26亿 | 江苏 | 5.96% |
002160 | 常铝股份 | 9.97% | 6.4 | 9:44 | 10:41 | 3 | 换手板 | 0.731亿 | 3.33亿 | 二板 | 6天5板 | -2.41% | 特斯拉,比亚迪概念 | 12.87亿 | 江苏 | 34.61% |
000821 | 京山轻机 | 10.03% | 13.71 | 9:33 | 9:40 | 0 | 换手板 | 1.430亿 | 4.24亿 | 二板 | 2连板 | 2.73% | HJT电池,光伏,特斯拉 | 8.22亿 | 湖北 | 13.90% |
688155 | 先惠技术 | 20.00% | 110.4 | 11:05 | 11:24 | 12 | 换手板 | 0.173亿 | 0.53亿 | 首板 | 首板 | 6.52% | 锂电池,宁德时代概念 | 3.51亿 | 上海 | 14.59% |
605378 | 野马电池 | 10.02% | 22.4 | 10:23 | 10:23 | 0 | 换手板 | 0.155亿 | 1.40亿 | 首板 | 首板 | -0.69% | 电池,扣非亏损 | 0.66亿 | 浙江 | 9.13% |
603985 | 恒润股份 | 10.02% | 23.82 | 9:56 | 11:26 | 2 | 换手板 | 0.241亿 | 2.30亿 | 首板 | 首板 | -0.28% | 风能,芯片,通用设备 | 5.27亿 | 江苏 | 10.51% |
603606 | 东方电缆 | 10.01% | 65.95 | 14:03 | 14:27 | 4 | 换手板 | 0.100亿 | 1.86亿 | 首板 | 首板 | -0.85% | 风能,中标,电网设备 | 13.85亿 | 浙江 | 5.45% |
603530 | 神马电力 | 10.02% | 12.52 | 9:44 | 9:44 | 0 | 换手板 | 0.287亿 | 0.84亿 | 首板 | 首板 | -0.18% | 特高压,一带一路,电网设备 | 0.40亿 | 江苏 | 4.49% |
603507 | 振江股份 | 9.99% | 28.95 | 10:09 | 10:09 | 0 | 换手板 | 0.347亿 | 1.63亿 | 首板 | 首板 | -1.41% | 光伏,风电设备,风能 | 2.38亿 | 江苏 | 10.72% |
603396 | 金辰股份 | 10.01% | 84.21 | 13:57 | 13:57 | 0 | 换手板 | 0.958亿 | 3.02亿 | 首板 | 首板 | -1.58% | 光伏,HJT电池 | 8.98亿 | 辽宁 | 19.48% |
603392 | 万泰生物 | 10.00% | 149.51 | 14:53 | 14:53 | 0 | 换手板 | 0.183亿 | 0.46亿 | 首板 | 首板 | -0.82% | 医疗器械,生物制品,财报高增长,痘病毒防治 | 9.87亿 | 北京 | 3.13% |
603218 | 日月股份 | 10.02% | 25.37 | 10:08 | 14:09 | 4 | 换手板 | 0.194亿 | 0.80亿 | 首板 | 首板 | -0.39% | 风能,一带一路 | 8.62亿 | 浙江 | 8.30% |
603192 | 汇得科技 | 9.99% | 24 | 10:30 | 11:23 | 1 | 换手板 | 0.292亿 | 0.85亿 | 首板 | 首板 | -0.92% | 聚氨酯,专精特新,化学制品 | 1.31亿 | 上海 | 13.67% |
603186 | 华正新材 | 10.02% | 23.72 | 9:50 | 9:50 | 0 | 换手板 | 0.615亿 | 1.72亿 | 首板 | 首板 | -0.05% | 锂电池,新材料 | 0.89亿 | 浙江 | 4.60% |
603070 | 万控智造 | 10.01% | 21.66 | 13:06 | 13:06 | 0 | 换手板 | 0.707亿 | 2.26亿 | 首板 | 5天2板 | -2.34% | 次新股,智能电网,电网设备 | 4.22亿 | 浙江 | 33.80% |
603051 | 鹿山新材 | 9.99% | 62.18 | 10:04 | 10:04 | 0 | 换手板 | 0.622亿 | 1.57亿 | 首板 | 首板 | 3.84% | 光伏,新材料,次新股 | 2.56亿 | 广东 | 18.43% |
601966 | 玲珑轮胎 | 9.99% | 24.23 | 13:20 | 13:20 | 0 | 换手板 | 0.634亿 | 2.77亿 | 首板 | 首板 | -1.41% | 轮胎,汽车零部件 | 7.98亿 | 山东 | 5.92% |
601702 | 华峰铝业 | 10.05% | 11.72 | 9:50 | 11:26 | 2 | 换手板 | 0.220亿 | 2.04亿 | 首板 | 首板 | -0.09% | 特斯拉,比亚迪概念 | 3.78亿 | 上海 | 11.72% |
601700 | 风范股份 | 9.92% | 5.21 | 9:43 | 9:43 | 0 | 换手板 | 0.531亿 | 2.37亿 | 首板 | 首板 | -0.21% | 特高压,中标,电网设备 | 1.43亿 | 江苏 | 5.16% |
601236 | 红塔证券 | 9.96% | 10.27 | 13:21 | 13:25 | 0 | 反包板 | 0.918亿 | 3.13亿 | 首板 | 4天3板 | -2.57% | 证券,央企改革,期货概念,云南自贸区 | 9.65亿 | 云南 | 12.16% |
600973 | 宝胜股份 | 10.04% | 5.15 | 13:21 | 13:23 | 2 | 换手板 | 0.133亿 | 1.00亿 | 首板 | 首板 | -0.21% | 光伏,特斯拉 | 4.21亿 | 江苏 | 11.74% |
600854 | 春兰股份 | 10.05% | 6.13 | 13:01 | 13:11 | 1 | 换手板 | 0.107亿 | 1.01亿 | 首板 | 首板 | -0.90% | 镍氢电池,白色家电 | 2.93亿 | 江苏 | 14.15% |
600367 | 红星发展 | 10.01% | 23.85 | 13:39 | 13:40 | 0 | 换手板 | 0.365亿 | 2.44亿 | 首板 | 首板 | -0.74% | 锂电池,锂矿 | 8.61亿 | 贵州 | 20.12% |
600366 | 宁波韵升 | 10.00% | 11.77 | 13:04 | 13:04 | 0 | 换手板 | 0.745亿 | 3.45亿 | 首板 | 首板 | -1.31% | 稀土永磁,新能源车 | 6.05亿 | 浙江 | 8.23% |
600335 | 国机汽车 | 10.00% | 9.79 | 10:00 | 10:01 | 1 | 换手板 | 0.387亿 | 2.29亿 | 首板 | 首板 | 1.69% | 特斯拉,新能源车 | 8.77亿 | 天津 | 21.52% |
600207 | 安彩高科 | 10.03% | 6.47 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.849亿 | 3.87亿 | 首板 | 首板 | 10.03% | 光伏,光伏玻璃 | 0.34亿 | 河南 | 1.72% |
300731 | 科创新源 | 20.02% | 20.08 | 9:30 | 9:39 | 1 | 换手板 | 0.302亿 | 2.96亿 | 首板 | 首板 | 6.40% | 新能源车,华为概念,电缆 | 1.34亿 | 深圳 | 9.84% |
300660 | 江苏雷利 | 20.02% | 23.68 | 14:45 | 14:50 | 2 | 换手板 | 0.060亿 | 0.41亿 | 首板 | 首板 | -0.20% | 新能源车,电机,物联网,宁德时代概念,呼吸机 | 2.74亿 | 江苏 | 17.55% |
300602 | 飞荣达 | 20.02% | 14.51 | 13:20 | 14:53 | 1 | 换手板 | 0.137亿 | 1.97亿 | 首板 | 首板 | 3.47% | 光伏,宁德时代概念 | 3.85亿 | 深圳 | 15.27% |
300337 | 银邦股份 | 20.05% | 9.4 | 9:49 | 13:00 | 4 | 换手板 | 0.550亿 | 3.48亿 | 首板 | 首板 | 9.32% | 特斯拉,新能源车 | 8.80亿 | 江苏 | 24.71% |
002971 | 和远气体 | 10.00% | 26.84 | 9:34 | 9:44 | 1 | 换手板 | 0.568亿 | 2.53亿 | 首板 | 5天3板 | -1.52% | 有机硅概念,天然气,燃料电池 | 2.27亿 | 湖北 | 12.38% |
002892 | 科力尔 | 10.03% | 12.83 | 10:26 | 10:26 | 0 | 换手板 | 0.454亿 | 2.02亿 | 首板 | 首板 | 0.09% | 智能家居,电机,华为概念 | 0.66亿 | 湖南 | 3.60% |
002666 | 德联集团 | 9.93% | 5.87 | 9:35 | 9:37 | 2 | 反包板 | 0.511亿 | 1.97亿 | 首板 | 4天3板 | -3.37% | 有机硅概念,特斯拉,比亚迪概念 | 2.89亿 | 广东 | 14.44% |
002576 | 通达动力 | 9.98% | 13.33 | 13:29 | 14:11 | 2 | 换手板 | 0.467亿 | 2.22亿 | 首板 | 首板 | -1.57% | 特高压,新能源车,股东减持 | 2.53亿 | 江苏 | 17.16% |
002536 | 飞龙股份 | 10.05% | 6.68 | 10:33 | 13:18 | 2 | 换手板 | 0.184亿 | 2.25亿 | 首板 | 首板 | -0.82% | 特斯拉,新能源车 | 2.90亿 | 河南 | 15.95% |
002531 | 天顺风能 | 9.98% | 15.87 | 10:14 | 14:48 | 4 | 换手板 | 0.120亿 | 4.84亿 | 首板 | 首板 | 0.97% | 风能,海上风电 | 17.07亿 | 江苏 | 12.62% |
002487 | 大金重工 | 9.99% | 34.56 | 9:42 | 9:51 | 1 | 换手板 | 1.184亿 | 7.92亿 | 首板 | 首板 | 0.35% | 风能,超临界发电,高端装备 | 15.08亿 | 辽宁 | 14.87% |
002469 | 三维化学 | 9.96% | 5.96 | 13:16 | 13:16 | 0 | 换手板 | 0.627亿 | 2.09亿 | 首板 | 首板 | -0.55% | 一带一路,氢能源,污水处理,大订单,煤化工 | 2.50亿 | 山东 | 9.32% |
002454 | 松芝股份 | 10.02% | 6.81 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.456亿 | 1.62亿 | 首板 | 首板 | 10.02% | 储能,新能源车 | 0.44亿 | 上海 | 1.84% |
002388 | 新亚制程 | 10.10% | 5.56 | 9:31 | 9:31 | 0 | 换手板 | 0.413亿 | 1.80亿 | 首板 | 首板 | -0.59% | 有机硅概念,新材料,华为概念 | 0.60亿 | 深圳 | 4.37% |
002363 | 隆基机械 | 10.08% | 7.21 | 9:54 | 9:54 | 0 | 换手板 | 0.546亿 | 3.32亿 | 首板 | 5天2板 | -0.92% | 特斯拉,新能源车 | 2.53亿 | 山东 | 15.09% |
002239 | 奥特佳 | 10.11% | 3.05 | 9:56 | 9:56 | 0 | 换手板 | 0.610亿 | 5.07亿 | 首板 | 首板 | -2.89% | 特斯拉,新能源车 | 5.01亿 | 江苏 | 8.03% |
002176 | 江特电机 | 10.01% | 25.83 | 9:57 | 13:35 | 6 | 换手板 | 0.530亿 | 12.12亿 | 首板 | 首板 | -1.19% | 锂矿,新能源车 | 55.41亿 | 江西 | 15.87% |
002126 | 银轮股份 | 10.04% | 10.3 | 13:02 | 13:02 | 0 | 换手板 | 0.362亿 | 2.17亿 | 首板 | 首板 | 3.63% | 特斯拉,新能源车 | 4.27亿 | 浙江 | 6.64% |
002125 | 湘潭电化 | 10.00% | 17.6 | 9:59 | 11:03 | 1 | 换手板 | 0.907亿 | 3.44亿 | 首板 | 首板 | -2.81% | 锂电池,储能,比亚迪概念 | 9.75亿 | 湖南 | 15.42% |
000996 | 中国中期 | 9.96% | 7.62 | 13:32 | 14:14 | 2 | 反包板 | 0.519亿 | 1.91亿 | 首板 | 3天2板 | -5.34% | 汽车服务,期货概念 | 2.61亿 | 北京 | 13.43% |
000957 | 中通客车 | 10.03% | 18.98 | 13:16 | 13:16 | 0 | 换手板 | 2.212亿 | 5.07亿 | 首板 | 首板 | 0.58% | 新能源车,商用车,燃料电池 | 27.45亿 | 山东 | 42.09% |
000880 | 潍柴重机 | 9.98% | 11.24 | 10:40 | 10:40 | 0 | 换手板 | 0.573亿 | 2.68亿 | 首板 | 首板 | -1.08% | 高端装备,通用设备 | 2.29亿 | 山东 | 13.00% |
000816 | 智慧农业 | 10.05% | 4.6 | 13:09 | 13:09 | 0 | 换手板 | 0.566亿 | 4.15亿 | 首板 | 首板 | -0.72% | 乡村振兴,智能机器,通用设备 | 7.02亿 | 江苏 | 15.04% |
000762 | 西藏矿业 | 10.00% | 54.79 | 14:31 | 14:31 | 0 | 换手板 | 1.646亿 | 4.43亿 | 首板 | 首板 | -1.43% | 盐湖提锂,新能源车 | 31.02亿 | 西藏 | 14.40% |
000678 | 襄阳轴承 | 10.04% | 5.26 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.437亿 | 1.79亿 | 首板 | 4天2板 | -0.84% | 比亚迪概念,汽车零部件 | 0.99亿 | 湖北 | 7.68% |
000661 | 长春高新 | 10.00% | 210.85 | 13:49 | 14:27 | 7 | 换手板 | 0.551亿 | 2.93亿 | 首板 | 首板 | -1.14% | 创新药,仿制药,分拆上市,生物疫苗,痘病毒防治 | 34.66亿 | 吉林 | 5.93% |
000637 | 茂化实华 | 9.98% | 5.18 | 9:32 | 11:02 | 2 | 换手板 | 0.154亿 | 1.92亿 | 首板 | 首板 | -0.85% | 石油化工,燃料电池 | 1.48亿 | 广东 | 9.93% |
000601 | 韶能股份 | 10.03% | 6.47 | 13:00 | 14:44 | 1 | 换手板 | 0.672亿 | 2.25亿 | 首板 | 首板 | -0.34% | 光伏,新能源车 | 2.97亿 | 广东 | 7.47% |
000584 | 哈工智能 | 9.98% | 6.17 | 10:57 | 10:57 | 0 | 换手板 | 0.250亿 | 3.09亿 | 首板 | 12天6板 | -0.36% | 特斯拉,比亚迪概念,人工智能 | 3.32亿 | 江苏 | 10.01% |
000570 | 苏常柴A | 10.02% | 5.27 | 9:31 | 9:31 | 0 | 换手板 | 0.260亿 | 2.73亿 | 首板 | 4天2板 | 0.63% | 锂电池,通用设备 | 1.50亿 | 江苏 | 8.80% |
000037 | 深南电A | 9.99% | 7.71 | 9:40 | 9:40 | 0 | 换手板 | 0.459亿 | 2.47亿 | 首板 | 4天2板 | -1.43% | 电力,深圳板块,固废处理,无实控人,核电核能 | 1.39亿 | 深圳 | 9.21% |
000010 | 美丽生态 | 10.13% | 4.35 | 9:31 | 9:31 | 0 | 换手板 | 0.263亿 | 2.33亿 | 首板 | 首板 | 3.04% | 新型城镇,天然气,深圳板块 | 1.07亿 | 深圳 | 5.06% |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!