为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 |
002896 | 中大力德 | 9.99% | 39.41 | 9:25 | 9:35 | 1 | T字板 | 0.84亿 | 2.54亿 | 四板 | 4连板 | 25.01% | 9.99% | 机器人概念,减速器,智能物流,共同富裕示范区 | 7.46亿 | 浙江 |
000936 | 华西股份 | 10.04% | 12.6 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.66亿 | 10.09亿 | 四板 | 6天5板 | 1.31% | 10.04% | 光通信,人工智能,创投概念 | 0.87亿 | 江苏 |
688662 | 富信科技 | 20.00% | 72.73 | 13:30 | 14:25 | 6 | 换手板 | 0.03亿 | 0.50亿 | 二板 | 4天3板 | 29.98% | 5.79% | 回购计划,集成电路,5G概念,覆铜板 | 8.38亿 | 广东 |
603108 | 润达医疗 | 10.02% | 16.91 | 9:32 | 9:50 | 2 | 换手板 | 0.63亿 | 1.24亿 | 二板 | 2连板 | 13.31% | 8.00% | 人工智能,智能医疗,猴痘概念 | 8.46亿 | 上海 |
600148 | 长春一东 | 10.01% | 17.25 | 9:58 | 9:58 | 0 | 换手板 | 0.52亿 | 2.13亿 | 二板 | 2连板 | 16.56% | 3.57% | 汽车零部件,专精特新,中俄贸易 | 1.78亿 | 吉林 |
300378 | 鼎捷软件 | 19.99% | 32.95 | 11:15 | 14:40 | 14 | 换手板 | 0.13亿 | 2.64亿 | 二板 | 2连板 | 30.17% | 8.59% | 人工智能,国产软件,无实控人 | 19.53亿 | 上海 |
002536 | 飞龙股份 | 10.01% | 15.83 | 9:41 | 13:00 | 5 | 换手板 | 0.37亿 | 2.47亿 | 二板 | 7天5板 | 40.00% | 2.85% | 人工智能,汽车零部件,比亚迪概念 | 17.22亿 | 河南 |
001282 | 三联锻造 | 10.01% | 34.39 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.29亿 | 1.36亿 | 二板 | 2连板 | 28.14% | 9.40% | 汽车零部件,特斯拉,次新股,比亚迪概念 | 2.68亿 | 安徽 |
000815 | 美利云 | 10.03% | 13.93 | 9:33 | 14:51 | 7 | 换手板 | 0.11亿 | 3.68亿 | 二板 | 2连板 | 30.16% | 4.50% | 国资云,数据中心,绿色电力,华为概念 | 16.73亿 | 宁夏 |
688668 | 鼎通科技 | 20.00% | 102.6 | 13:25 | 13:25 | 0 | 换手板 | 0.45亿 | 0.90亿 | 首板 | 首板 | 22.38% | 4.91% | 通信设备,5G概念,比亚迪概念 | 8.77亿 | 广东 |
688369 | 致远互联 | 19.99% | 61.04 | 13:15 | 14:49 | 13 | 换手板 | 0.02亿 | 0.89亿 | 首板 | 首板 | 10.20% | 0.08% | 云计算,信创,国产软件,文心一言 | 5.37亿 | 北京 |
688071 | 华依科技 | 19.99% | 58.22 | 9:25 | 13:48 | 7 | T字板 | 0.08亿 | 0.70亿 | 首板 | 首板 | 10.81% | 19.99% | 新能源车,专精特新,比亚迪概念 | 2.04亿 | 上海 |
605068 | 明新旭腾 | 9.99% | 24.66 | 10:04 | 10:04 | 0 | 换手板 | 0.60亿 | 1.23亿 | 首板 | 首板 | 4.53% | -0.31% | 汽车零部件,新材料,比亚迪概念 | 0.56亿 | 浙江 |
603918 | 金桥信息 | 9.99% | 37.66 | 13:53 | 13:54 | 0 | 换手板 | 1.59亿 | 4.42亿 | 首板 | 首板 | 34.32% | -1.58% | 人工智能,信创,华为概念,Web3概念 | 33.42亿 | 上海 |
603789 | 星光农机 | 9.96% | 9.16 | 9:33 | 9:33 | 0 | 换手板 | 0.43亿 | 0.79亿 | 首板 | 首板 | 3.53% | 2.28% | 无人驾驶,乡村振兴,共同富裕示范区 | 0.36亿 | 浙江 |
603662 | 柯力传感 | 10.01% | 35.5 | 9:35 | 14:39 | 8 | 反包板 | 0.12亿 | 0.87亿 | 首板 | 3天2板 | 23.76% | -0.12% | 人工智能,机器人概念,云游戏 | 11.12亿 | 浙江 |
603286 | 日盈电子 | 10.01% | 18.9 | 9:36 | 9:36 | 0 | 换手板 | 0.33亿 | 0.86亿 | 首板 | 首板 | 13.27% | -0.47% | 汽车电子,芯片,汽车零部件 | 1.15亿 | 江苏 |
603269 | 海鸥股份 | 10.04% | 14.47 | 9:35 | 10:28 | 4 | 换手板 | 0.15亿 | 0.84亿 | 首板 | 首板 | 12.82% | 1.75% | 一带一路,节能,人民币贬值受益,核电核能 | 2.15亿 | 江苏 |
603118 | 共进股份 | 10.04% | 12.17 | 9:32 | 11:11 | 9 | 换手板 | 0.36亿 | 1.43亿 | 首板 | 首板 | 23.12% | 2.62% | 光通信,股东减持,5G概念,F5G概念 | 11.98亿 | 深圳 |
603039 | 泛微网络 | 10.01% | 84.65 | 11:00 | 13:37 | 3 | 换手板 | 0.16亿 | 1.66亿 | 首板 | 5天2板 | 4.80% | 0.06% | 国产软件,软件服务,远程办公,腾讯混元 | 4.99亿 | 上海 |
601127 | 赛力斯 | 10.00% | 38.16 | 11:20 | 13:20 | 1 | 反包板 | 0.89亿 | 1.61亿 | 首板 | 6天3板 | 12.71% | 0.61% | 新能源车,乘用车,华为概念,破增发价 | 33.38亿 | 重庆 |
600609 | 金杯汽车 | 10.06% | 5.36 | 9:46 | 9:46 | 0 | 换手板 | 0.52亿 | 1.39亿 | 首板 | 首板 | 2.60% | 3.29% | 汽车零部件,财报高增长,辽宁国资改革 | 1.17亿 | 辽宁 |
600556 | 天下秀 | 10.04% | 9.43 | 14:43 | 14:43 | 0 | 换手板 | 0.27亿 | 1.33亿 | 首板 | 首板 | 14.28% | 1.52% | 网红经济,元宇宙概念 | 12.72亿 | 广西 |
600446 | 金证股份 | 10.03% | 17.23 | 10:16 | 11:10 | 13 | 换手板 | 0.40亿 | 4.19亿 | 首板 | 首板 | 14.36% | 5.24% | 信创,国产软件,无实控人 | 15.60亿 | 深圳 |
600421 | 华嵘控股 | 9.98% | 12.78 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.70亿 | 16.85亿 | 首板 | 首板 | 0.99% | 9.98% | 专用设备,近期复牌,武汉规划 | 0.12亿 | 湖北 |
600105 | 永鼎股份 | 10.04% | 8.77 | 9:39 | 14:43 | 3 | 换手板 | 0.61亿 | 3.51亿 | 首板 | 4天2板 | 39.92% | 0.63% | CPO概念,芯片,华为概念,比亚迪概念 | 31.08亿 | 江苏 |
301123 | 奕东电子 | 19.99% | 29.17 | 14:35 | 14:56 | 12 | 换手板 | 0.03亿 | 2.61亿 | 首板 | 首板 | 33.24% | 0.04% | 新能源车,消费电子,比亚迪概念 | 6.91亿 | 广东 |
300812 | 易天股份 | 20.01% | 26.99 | 9:43 | 9:43 | 0 | 换手板 | 0.84亿 | 4.24亿 | 首板 | 首板 | 26.85% | 10.00% | Chiplet概念,芯片,MicroLED | 3.70亿 | 深圳 |
300302 | 同有科技 | 19.97% | 15.56 | 10:50 | 14:49 | 4 | 换手板 | 0.04亿 | 5.93亿 | 首板 | 首板 | 40.95% | 1.39% | 芯片,云计算,存储芯片,大数据 | 17.73亿 | 北京 |
003033 | 征和工业 | 9.99% | 35.9 | 9:45 | 9:45 | 0 | 换手板 | 0.09亿 | 1.29亿 | 首板 | 首板 | 8.41% | 0.15% | 汽车零部件,专精特新 | 0.71亿 | 山东 |
002970 | 锐明技术 | 10.00% | 33.77 | 10:13 | 10:35 | 3 | 换手板 | 0.24亿 | 3.41亿 | 首板 | 首板 | 13.99% | 0.91% | 人工智能,汽车电子,华为概念,无实控人 | 2.71亿 | 深圳 |
002858 | 力盛体育 | 10.01% | 29.78 | 9:30 | 14:51 | 3 | 换手板 | 0.02亿 | 3.63亿 | 首板 | 首板 | 21.34% | 6.43% | 人工智能,体育,虚拟现实,Web3概念 | 7.44亿 | 上海 |
002835 | 同为股份 | 9.98% | 18.96 | 10:01 | 10:01 | 0 | 换手板 | 0.66亿 | 3.84亿 | 首板 | 首板 | 14.07% | 0.70% | 人工智能,智慧城市,深圳板块 | 2.13亿 | 深圳 |
002771 | 真视通 | 9.99% | 15.86 | 10:26 | 10:26 | 0 | 换手板 | 0.47亿 | 3.66亿 | 首板 | 首板 | 20.35% | 2.01% | 信创,智能医疗,应急产业 | 4.57亿 | 北京 |
002513 | 蓝丰生化 | 10.08% | 5.35 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.24亿 | 0.38亿 | 首板 | 首板 | 2.81% | 10.08% | 近期复牌,人民币贬值受益,分散染料,虫害防治 | 0.28亿 | 江苏 |
002401 | 中远海科 | 9.99% | 29.95 | 9:33 | 9:36 | 0 | 换手板 | 1.43亿 | 5.94亿 | 首板 | 首板 | 17.77% | 2.64% | 数据要素,信创,航运概念 | 9.76亿 | 上海 |
002281 | 光迅科技 | 10.00% | 40.36 | 9:54 | 10:41 | 0 | 反包板 | 0.81亿 | 4.85亿 | 首板 | 4天3板 | 19.70% | 2.02% | CPO概念,光通信,F5G概念 | 30.30亿 | 湖北 |
002166 | 莱茵生物 | 10.04% | 8 | 9:35 | 9:35 | 0 | 换手板 | 0.97亿 | 4.11亿 | 首板 | 首板 | 4.67% | 8.67% | 中药,专精特新 | 1.47亿 | 广西 |
002151 | 北斗星通 | 10.00% | 33.76 | 9:35 | 9:42 | 0 | 换手板 | 0.82亿 | 4.58亿 | 首板 | 首板 | 5.17% | 1.01% | 无人驾驶,芯片,华为概念,英伟达概念 | 5.42亿 | 北京 |
002079 | 苏州固锝 | 10.03% | 13.38 | 9:44 | 9:44 | 0 | 换手板 | 1.80亿 | 7.00亿 | 首板 | 首板 | 8.36% | 0.74% | 芯片,半导体,比亚迪概念 | 6.54亿 | 江苏 |
002055 | 得润电子 | 9.98% | 10.47 | 9:34 | 9:37 | 1 | 换手板 | 0.72亿 | 5.16亿 | 首板 | 首板 | 10.66% | 2.00% | 无人驾驶,新能源车,华为概念,比亚迪概念 | 5.19亿 | 深圳 |
001209 | 洪兴股份 | 10.00% | 17.05 | 9:36 | 9:36 | 0 | 换手板 | 0.84亿 | 2.42亿 | 首板 | 首板 | 11.33% | 0.19% | 跨境电商,服装家纺,网络直播 | 0.77亿 | 广东 |
000977 | 浪潮信息 | 10.00% | 62.15 | 11:28 | 13:23 | 2 | 换手板 | 2.23亿 | 11.11亿 | 首板 | 首板 | 14.15% | 3.03% | AI服务器,算力概念,元宇宙概念 | 79.26亿 | 山东 |
000962 | 东方钽业 | 10.04% | 12.71 | 10:11 | 10:12 | 0 | 换手板 | 0.29亿 | 3.60亿 | 首板 | 首板 | 9.76% | 2.77% | 央企改革,新材料 | 2.89亿 | 宁夏 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!