为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 |
000678 | 襄阳轴承 | 10.04% | 8.88 | 9:25 | 10:50 | 2 | T字板 | 0.89亿 | 2.36亿 | 四板 | 4连板 | 21.42% | 10.04% | 减速器,汽车零部件,比亚迪概念 | 4.71亿 | 湖北 |
603178 | 圣龙股份 | 9.98% | 13.55 | 9:25 | 10:39 | 3 | T字板 | 0.28亿 | 1.82亿 | 二板 | 2连板 | 30.24% | 9.98% | 减速器,新能源车,比亚迪概念 | 3.29亿 | 浙江 |
600367 | 红星发展 | 9.98% | 15.87 | 9:30 | 9:31 | 0 | 换手板 | 0.56亿 | 1.47亿 | 二板 | 2连板 | 9.33% | 9.91% | 锂电池概念,锂矿,稀缺资源 | 2.78亿 | 贵州 |
002992 | 宝明科技 | 10.00% | 68.51 | 9:41 | 14:13 | 34 | 换手板 | 0.21亿 | 2.83亿 | 二板 | 2连板 | 14.17% | 2.92% | 复合铜箔,无人机,比亚迪概念 | 7.53亿 | 深圳 |
002846 | 英联股份 | 9.98% | 14.1 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 1.07亿 | 2.46亿 | 二板 | 6天4板 | 10.36% | 9.91% | 复合铜箔,固态电池,专精特新 | 1.59亿 | 广东 |
002703 | 浙江世宝 | 9.99% | 11.45 | 9:40 | 9:40 | 0 | 换手板 | 1.35亿 | 5.33亿 | 二板 | 2连板 | 24.83% | 5.09% | 无人驾驶,新能源车,比亚迪概念 | 6.66亿 | 浙江 |
002535 | 林州重机 | 10.05% | 4.6 | 9:25 | 9:30 | 0 | T字板 | 1.77亿 | 2.03亿 | 二板 | 4天3板 | 6.50% | 10.05% | 光伏,储能,机器人概念,绿色电力 | 1.42亿 | 河南 |
002356 | 赫美集团 | 10.09% | 4.8 | 10:46 | 10:50 | 2 | 换手板 | 0.15亿 | 1.38亿 | 二板 | 2连板 | 4.45% | 8.94% | 跨境电商,珠宝,深圳板块,互联金融 | 1.27亿 | 深圳 |
605108 | 同庆楼 | 10.00% | 36.74 | 13:27 | 13:27 | 0 | 换手板 | 0.74亿 | 1.47亿 | 首板 | 首板 | 3.32% | 0.21% | 预制菜,酒店餐饮,基金减仓 | 0.96亿 | 安徽 |
603138 | 海量数据 | 9.98% | 20.94 | 10:56 | 10:56 | 0 | 换手板 | 0.32亿 | 1.73亿 | 首板 | 首板 | 9.39% | -0.32% | 数据中心,信创,横琴新区 | 2.77亿 | 北京 |
603099 | 长白山 | 9.98% | 14.1 | 10:29 | 13:26 | 1 | 换手板 | 0.26亿 | 0.92亿 | 首板 | 6天3板 | 20.90% | -0.55% | 旅游,冰雪运动 | 3.05亿 | 吉林 |
601702 | 华峰铝业 | 10.01% | 15.05 | 14:13 | 14:33 | 3 | 换手板 | 0.17亿 | 1.24亿 | 首板 | 首板 | 12.18% | 0.00% | 新能源车,特斯拉,锂电池概念,比亚迪概念 | 4.94亿 | 上海 |
601231 | 环旭电子 | 10.03% | 16.46 | 9:30 | 14:49 | 5 | 换手板 | 0.17亿 | 1.54亿 | 首板 | 首板 | 11.64% | 4.81% | 汽车电子,消费电子,元宇宙概念 | 9.10亿 | 上海 |
601127 | 赛力斯 | 10.01% | 40.45 | 11:22 | 11:22 | 0 | 换手板 | 1.90亿 | 6.86亿 | 首板 | 首板 | 11.24% | 1.99% | 阿里概念,固态电池,破增发价 | 31.72亿 | 重庆 |
600686 | 金龙汽车 | 9.95% | 8.95 | 14:22 | 14:42 | 1 | 换手板 | 0.22亿 | 1.26亿 | 首板 | 首板 | 21.95% | -0.49% | 氢能源,新能源车,方舱医院 | 6.55亿 | 福建 |
600586 | 金晶科技 | 9.97% | 8.49 | 9:30 | 9:37 | 0 | 换手板 | 0.72亿 | 3.72亿 | 首板 | 首板 | 5.52% | 5.70% | 光伏,特斯拉,BIPV概念 | 4.53亿 | 山东 |
600536 | 中国软件 | 10.00% | 51.57 | 11:06 | 11:17 | 2 | 换手板 | 1.58亿 | 9.65亿 | 首板 | 首板 | 8.05% | 0.45% | 信创,中字头,电子身份证 | 21.18亿 | 北京 |
600449 | 宁夏建材 | 10.03% | 17.12 | 11:17 | 11:26 | 1 | 换手板 | 0.67亿 | 1.96亿 | 首板 | 首板 | 9.16% | 0.71% | 东数西算,云计算,扣非亏损 | 3.70亿 | 宁夏 |
600165 | 宁科生物 | 9.93% | 4.54 | 9:44 | 9:44 | 0 | 换手板 | 0.50亿 | 1.07亿 | 首板 | 首板 | 4.75% | 7.26% | 新材料,股权转让,化学制品 | 1.02亿 | 宁夏 |
600133 | 东湖高新 | 10.02% | 7.25 | 13:33 | 14:04 | 3 | 换手板 | 0.19亿 | 1.80亿 | 首板 | 首板 | 21.60% | 3.19% | 污水处理,兽药,创投概念,湖北自贸区 | 9.24亿 | 湖北 |
003002 | 壶化股份 | 9.99% | 17.4 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.30亿 | 1.13亿 | 首板 | 首板 | 2.99% | 5.94% | 民爆,一带一路,国防军工,化学制品 | 0.41亿 | 山西 |
002989 | 中天精装 | 10.00% | 17.93 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.38亿 | 2.81亿 | 首板 | 首板 | 11.70% | -0.61% | 精装修,大订单,深圳板块,装修装饰 | 1.06亿 | 深圳 |
002790 | 瑞尔特 | 10.00% | 10.56 | 14:04 | 14:42 | 8 | 换手板 | 0.10亿 | 1.32亿 | 首板 | 首板 | 8.54% | -1.04% | 家居用品,智能家居,无实控人 | 1.81亿 | 福建 |
002771 | 真视通 | 9.97% | 16.54 | 10:56 | 10:56 | 0 | 换手板 | 0.59亿 | 3.53亿 | 首板 | 首板 | 14.59% | -0.07% | 人工智能,信创,在线教育 | 3.40亿 | 北京 |
002723 | 小崧股份 | 9.98% | 11.24 | 10:54 | 14:05 | 3 | 换手板 | 0.05亿 | 2.51亿 | 首板 | 首板 | 17.84% | 0.10% | 小家电,新型烟草,人民币贬值受益,露营经济 | 3.61亿 | 广东 |
002719 | 麦趣尔 | 10.00% | 10.12 | 9:44 | 13:07 | 3 | 换手板 | 0.18亿 | 2.93亿 | 首板 | 首板 | 22.00% | 0.00% | 饮料乳品,股东减持 | 1.90亿 | 新疆 |
002623 | 亚玛顿 | 9.99% | 30.73 | 13:41 | 14:45 | 1 | 换手板 | 0.42亿 | 2.98亿 | 首板 | 首板 | 15.02% | -0.43% | 光伏,光伏玻璃,BIPV概念 | 4.50亿 | 江苏 |
002487 | 大金重工 | 9.99% | 33.92 | 11:26 | 11:26 | 0 | 换手板 | 1.34亿 | 5.94亿 | 首板 | 首板 | 12.29% | 3.76% | 风电,业绩预升,基金减仓 | 12.28亿 | 辽宁 |
002336 | 人人乐 | 9.98% | 13.55 | 10:04 | 10:04 | 0 | 换手板 | 1.00亿 | 4.56亿 | 首板 | 首板 | 11.51% | 0.08% | 新零售,跨境电商,深圳板块,广东自贸区 | 1.62亿 | 深圳 |
002335 | 科华数据 | 10.01% | 39.55 | 9:32 | 9:39 | 5 | 换手板 | 0.76亿 | 4.54亿 | 首板 | 首板 | 6.53% | 6.26% | 光伏,储能,透明工厂 | 7.34亿 | 福建 |
002256 | 兆新股份 | 10.09% | 2.4 | 9:43 | 9:46 | 1 | 换手板 | 0.31亿 | 2.35亿 | 首板 | 首板 | 4.04% | 0.46% | 光伏,电力,绿色电力 | 1.33亿 | 深圳 |
002211 | 宏达新材 | 9.88% | 3.78 | 9:33 | 9:33 | 0 | 换手板 | 0.51亿 | 2.76亿 | 首板 | 首板 | 8.77% | -0.87% | 摘帽,信息安全,高层涉刑 | 0.87亿 | 上海 |
002117 | 东港股份 | 9.96% | 11.59 | 9:30 | 14:26 | 5 | 换手板 | 0.21亿 | 3.42亿 | 首板 | 首板 | 10.88% | 6.64% | 机器人概念,分拆上市预期,Web3概念 | 4.83亿 | 山东 |
002101 | 广东鸿图 | 10.01% | 21.54 | 9:35 | 9:35 | 0 | 换手板 | 0.92亿 | 5.77亿 | 首板 | 首板 | 9.04% | 4.70% | 汽车电子,特斯拉,比亚迪概念 | 5.17亿 | 广东 |
002037 | 保利联合 | 10.06% | 9.74 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.11亿 | 3.76亿 | 首板 | 首板 | 4.20% | 10.06% | 民爆,业绩预升,化学制品 | 1.10亿 | 贵州 |
000980 | 众泰汽车 | 10.16% | 2.71 | 9:40 | 9:40 | 0 | 换手板 | 1.08亿 | 3.45亿 | 首板 | 首板 | 7.15% | 0.00% | 新能源车,乘用车,陆股通减 | 5.02亿 | 浙江 |
000957 | 中通客车 | 10.04% | 11.62 | 10:12 | 10:12 | 0 | 换手板 | 1.27亿 | 9.04亿 | 首板 | 首板 | 14.90% | 3.69% | 氢能源,业绩预升,中俄贸易 | 6.62亿 | 山东 |
000928 | 中钢国际 | 10.05% | 10.62 | 11:27 | 11:27 | 0 | 换手板 | 0.73亿 | 4.65亿 | 首板 | 首板 | 12.74% | 0.41% | 中字头,中特估,口罩防护,高质押股 | 7.77亿 | 吉林 |
000859 | 国风新材 | 10.10% | 5.45 | 9:49 | 9:49 | 0 | 换手板 | 0.35亿 | 2.16亿 | 首板 | 首板 | 3.57% | 1.01% | 新能源车,新材料 | 1.21亿 | 安徽 |
000656 | 金科股份 | 9.91% | 1.22 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.90亿 | 2.36亿 | 首板 | 首板 | 4.09% | 8.11% | 绿色电力,风电,股权转让,债券违约 | 2.20亿 | 重庆 |
000571 | 新大洲A | 10.00% | 2.75 | 9:49 | 9:49 | 0 | 换手板 | 0.41亿 | 2.59亿 | 首板 | 首板 | 8.40% | -1.20% | 摘帽,燃料电池,国防军工,股权冻结 | 1.28亿 | 海南 |
000543 | 皖能电力 | 10.00% | 7.26 | 10:48 | 10:48 | 0 | 换手板 | 0.35亿 | 5.94亿 | 首板 | 首板 | 6.50% | -0.45% | 电力,储能 | 4.46亿 | 安徽 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!