为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 |
603178 | 圣龙股份 | 10.04% | 14.91 | 9:48 | 9:50 | 2 | 换手板 | 0.78亿 | 1.44亿 | 三板 | 3连板 | 45.28% | -0.37% | 汽车零部件,减速器,比亚迪概念 | 5.12亿 | 浙江 |
002703 | 浙江世宝 | 10.04% | 12.6 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.70亿 | 3.15亿 | 三板 | 3连板 | 3.16% | 10.04% | 汽车零部件,无人驾驶,比亚迪概念 | 0.97亿 | 浙江 |
002535 | 林州重机 | 10.00% | 5.06 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.92亿 | 2.35亿 | 三板 | 5天4板 | 1.96% | 10.00% | 机器人概念,储能,绿色电力 | 0.47亿 | 河南 |
002356 | 赫美集团 | 10.00% | 5.28 | 9:31 | 11:14 | 8 | 换手板 | 0.15亿 | 0.97亿 | 三板 | 3连板 | 5.88% | 5.00% | 跨境电商,珠宝,深圳板块,创投概念 | 1.90亿 | 深圳 |
002211 | 宏达新材 | 10.05% | 4.16 | 9:33 | 9:33 | 0 | 换手板 | 0.37亿 | 1.95亿 | 二板 | 2连板 | 12.71% | 2.12% | 摘帽,信息安全,高层涉刑 | 1.40亿 | 上海 |
000980 | 众泰汽车 | 9.96% | 2.98 | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 1.65亿 | 2.09亿 | 二板 | 2连板 | 5.53% | 9.96% | 乘用车,新能源车,股权冻结 | 4.36亿 | 浙江 |
000691 | 亚太实业 | 10.09% | 4.8 | 9:25 | 14:55 | 4 | T字板 | 0.04亿 | 0.66亿 | 二板 | 2连板 | 17.16% | 10.09% | 近期复牌,股权转让,壳资源,股权冻结 | 2.04亿 | 甘肃 |
605133 | 嵘泰股份 | 10.01% | 37.6 | 13:34 | 13:34 | 0 | 换手板 | 0.33亿 | 1.84亿 | 首板 | 首板 | 13.83% | -1.14% | 汽车零部件,新能源车,比亚迪概念 | 3.21亿 | 江苏 |
605005 | 合兴股份 | 9.98% | 17.41 | 9:40 | 9:40 | 0 | 换手板 | 0.49亿 | 1.31亿 | 首板 | 首板 | 8.16% | 2.34% | 汽车零部件,汽车电子,汽车热管理,消费电子概念 | 0.71亿 | 浙江 |
603788 | 宁波高发 | 9.97% | 14.01 | 10:20 | 10:58 | 2 | 换手板 | 0.30亿 | 1.18亿 | 首板 | 首板 | 17.90% | 1.73% | 汽车零部件,汽车电子,比亚迪概念 | 2.37亿 | 浙江 |
603786 | 科博达 | 10.00% | 69.44 | 13:05 | 14:03 | 2 | 换手板 | 0.08亿 | 1.30亿 | 首板 | 首板 | 4.80% | -0.24% | 汽车零部件,专精特新,汽车电子 | 2.14亿 | 上海 |
603596 | 伯特利 | 10.00% | 87.81 | 10:17 | 10:18 | 2 | 换手板 | 0.40亿 | 1.52亿 | 首板 | 首板 | 2.94% | 0.61% | 汽车零部件,股东减持,券商金股 | 6.21亿 | 安徽 |
603355 | 莱克电气 | 9.99% | 27.85 | 9:25 | 9:31 | 1 | T字板 | 0.37亿 | 0.83亿 | 首板 | 首板 | 2.67% | 9.99% | 业绩预增,小家电,人民币贬值受益 | 0.77亿 | 江苏 |
603297 | 永新光学 | 10.00% | 87.37 | 11:21 | 11:21 | 0 | 换手板 | 0.74亿 | 1.84亿 | 首板 | 首板 | 7.89% | 0.01% | 无人驾驶,智能汽车,虚拟现实,毫米波雷达 | 2.16亿 | 浙江 |
603290 | 斯达半导 | 10.00% | 240.57 | 11:17 | 11:17 | 0 | 换手板 | 2.20亿 | 6.93亿 | 首板 | 首板 | 6.98% | 0.59% | 半导体,新能源车,专精特新 | 12.46亿 | 浙江 |
603266 | 天龙股份 | 9.99% | 15.41 | 9:52 | 9:52 | 0 | 换手板 | 0.66亿 | 1.17亿 | 首板 | 首板 | 6.59% | 0.00% | 汽车零部件,新能源车,比亚迪概念 | 0.68亿 | 浙江 |
603085 | 天成自控 | 10.02% | 11.2 | 9:39 | 9:43 | 1 | 换手板 | 0.13亿 | 0.90亿 | 首板 | 首板 | 5.58% | -1.18% | 汽车零部件,回购计划,比亚迪概念 | 1.27亿 | 浙江 |
603045 | 福达合金 | 10.02% | 16.69 | 9:25 | 14:43 | 3 | T字板 | 0.09亿 | 1.01亿 | 首板 | 首板 | 11.92% | 10.02% | 智能电网,国防军工,电网设备,太空互联网 | 1.89亿 | 浙江 |
603037 | 凯众股份 | 10.03% | 15.36 | 9:54 | 9:54 | 0 | 换手板 | 0.14亿 | 0.90亿 | 首板 | 首板 | 7.26% | -0.72% | 汽车零部件,股权转让,比亚迪概念 | 0.94亿 | 上海 |
603023 | 威帝股份 | 9.98% | 4.52 | 11:01 | 14:24 | 3 | 换手板 | 0.07亿 | 1.27亿 | 首板 | 首板 | 15.50% | 0.97% | 汽车零部件,汽车电子,无人驾驶,胎压监测 | 1.93亿 | 黑龙江 |
603015 | 弘讯科技 | 10.02% | 11.09 | 9:33 | 9:33 | 0 | 换手板 | 0.67亿 | 1.44亿 | 首板 | 首板 | 6.25% | 0.79% | 机器人概念,储能,工业互联 | 1.28亿 | 浙江 |
601279 | 英利汽车 | 10.07% | 6.12 | 10:00 | 10:00 | 0 | 换手板 | 0.27亿 | 1.16亿 | 首板 | 5天2板 | 15.93% | 0.54% | 汽车零部件,新能源车,比亚迪概念 | 1.85亿 | 吉林 |
600960 | 渤海汽车 | 9.92% | 4.21 | 9:58 | 9:58 | 0 | 换手板 | 0.25亿 | 1.81亿 | 首板 | 首板 | 10.90% | 1.83% | 汽车零部件,减速器,中俄贸易 | 2.36亿 | 山东 |
600742 | 一汽富维 | 10.06% | 9.08 | 14:48 | 14:55 | 4 | 换手板 | 0.20亿 | 0.61亿 | 首板 | 首板 | 8.09% | -0.12% | 汽车零部件,智能汽车,股权转让,定增破发 | 3.08亿 | 吉林 |
600118 | 中国卫星 | 10.00% | 31.24 | 14:32 | 14:32 | 0 | 换手板 | 2.07亿 | 5.08亿 | 首板 | 首板 | 10.75% | 0.00% | 卫星导航,无人机,太空经济 | 18.70亿 | 北京 |
301255 | 通力科技 | 20.00% | 60.36 | 14:50 | 14:50 | 0 | 换手板 | 0.31亿 | 0.68亿 | 首板 | 首板 | 55.10% | -2.78% | 减速器,专精特新,机构吸筹 | 8.05亿 | 浙江 |
301221 | 光庭信息 | 20.00% | 67.32 | 10:37 | 10:57 | 1 | 换手板 | 0.51亿 | 4.99亿 | 首板 | 首板 | 26.70% | 0.78% | 汽车零部件,人工智能,股东减持 | 6.30亿 | 湖北 |
301007 | 德迈仕 | 20.01% | 19.85 | 14:37 | 14:48 | 1 | 换手板 | 0.43亿 | 3.04亿 | 首板 | 首板 | 50.16% | 0.97% | 无人驾驶,特斯拉,专精特新 | 10.55亿 | 辽宁 |
300552 | 万集科技 | 19.98% | 23.06 | 11:22 | 11:22 | 0 | 换手板 | 0.45亿 | 2.92亿 | 首板 | 首板 | 14.99% | -0.05% | 无人驾驶,数字孪生,毫米波雷达 | 3.16亿 | 北京 |
300489 | 光智科技 | 20.00% | 22.02 | 9:30 | 9:45 | 1 | T字板 | 0.53亿 | 3.72亿 | 首板 | 首板 | 14.32% | 20.00% | 第三代半导体,氢能源,太空光伏 | 2.52亿 | 黑龙江 |
002997 | 瑞鹄模具 | 9.99% | 32.36 | 9:48 | 9:56 | 2 | 换手板 | 0.35亿 | 3.22亿 | 首板 | 首板 | 8.31% | 0.24% | 一体压铸,专精特新,机器人概念 | 2.32亿 | 安徽 |
002976 | 瑞玛精密 | 10.01% | 30.54 | 9:31 | 9:39 | 3 | 换手板 | 0.38亿 | 1.67亿 | 首板 | 首板 | 10.78% | 0.58% | 汽车零部件,新能源车,5G概念 | 1.17亿 | 江苏 |
002920 | 德赛西威 | 10.00% | 172.5 | 10:44 | 14:17 | 6 | 换手板 | 0.66亿 | 4.41亿 | 首板 | 首板 | 4.71% | 0.63% | 汽车零部件,无人驾驶,比亚迪概念 | 18.14亿 | 广东 |
002892 | 科力尔 | 9.98% | 14.88 | 9:33 | 9:33 | 0 | 换手板 | 0.81亿 | 6.01亿 | 首板 | 首板 | 10.72% | -1.11% | 机器人概念,电机,专精特新 | 3.33亿 | 湖南 |
002813 | 路畅科技 | 10.00% | 39.71 | 10:20 | 10:22 | 1 | 换手板 | 0.40亿 | 3.18亿 | 首板 | 首板 | 14.84% | 0.55% | 汽车零部件,机器人概念,汽车电子,胎压监测 | 2.21亿 | 深圳 |
002653 | 海思科 | 10.01% | 25.06 | 13:08 | 13:08 | 0 | 换手板 | 0.72亿 | 3.40亿 | 首板 | 首板 | 3.52% | -0.61% | 创新药,原料药,医疗器械概念 | 1.49亿 | 西藏 |
002583 | 海能达 | 10.03% | 6.36 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.68亿 | 3.17亿 | 首板 | 首板 | 3.37% | 9.00% | 业绩大幅预增,一带一路,中俄贸易 | 1.95亿 | 深圳 |
002576 | 通达动力 | 10.00% | 22.33 | 14:50 | 14:50 | 0 | 换手板 | 0.72亿 | 2.13亿 | 首板 | 4天2板 | 43.06% | 0.20% | 业绩预升,电机,轮边电机 | 10.49亿 | 江苏 |
002428 | 云南锗业 | 10.00% | 13.09 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.15亿 | 15.48亿 | 首板 | 首板 | 1.71% | 10.00% | 锗金属,稀有金属,太空光伏 | 1.15亿 | 云南 |
002403 | 爱仕达 | 10.02% | 11.42 | 9:31 | 9:31 | 0 | 换手板 | 0.55亿 | 3.86亿 | 首板 | 首板 | 8.22% | -1.06% | 减速器,机器人概念,人民币贬值受益 | 1.25亿 | 浙江 |
002355 | 兴民智通 | 10.04% | 5.7 | 10:49 | 10:49 | 0 | 换手板 | 0.69亿 | 3.65亿 | 首板 | 首板 | 19.65% | 0.58% | 汽车零部件,人工智能,比亚迪概念 | 4.90亿 | 山东 |
002284 | 亚太股份 | 9.96% | 9.83 | 10:37 | 14:08 | 5 | 换手板 | 0.15亿 | 3.71亿 | 首板 | 首板 | 19.56% | 0.78% | 汽车零部件,新能源车,比亚迪概念 | 7.73亿 | 浙江 |
002232 | 启明信息 | 9.98% | 17.08 | 10:37 | 10:37 | 0 | 换手板 | 0.69亿 | 5.03亿 | 首板 | 首板 | 11.62% | -0.71% | 无人驾驶,人工智能,元宇宙概念 | 3.48亿 | 吉林 |
002196 | 方正电机 | 10.03% | 7.57 | 9:40 | 14:02 | 2 | 换手板 | 0.19亿 | 3.59亿 | 首板 | 4天2板 | 11.83% | 4.65% | 电机,新能源车,轮边电机 | 3.44亿 | 浙江 |
002055 | 得润电子 | 10.00% | 10.34 | 10:09 | 10:09 | 0 | 换手板 | 0.73亿 | 5.73亿 | 首板 | 首板 | 6.50% | 0.00% | 无人驾驶,消费电子,比亚迪概念 | 3.09亿 | 深圳 |
002036 | 联创电子 | 9.98% | 10.58 | 10:40 | 10:40 | 0 | 换手板 | 0.61亿 | 4.84亿 | 首板 | 首板 | 8.07% | 0.10% | 无人驾驶,无人机,元宇宙概念 | 7.92亿 | 江西 |
001311 | 多利科技 | 10.00% | 62.68 | 10:24 | 10:24 | 0 | 换手板 | 0.58亿 | 3.49亿 | 首板 | 首板 | 12.01% | 1.44% | 汽车零部件,特斯拉,次新股,一体压铸 | 3.36亿 | 安徽 |
000766 | 通化金马 | 9.94% | 5.42 | 13:39 | 13:39 | 0 | 换手板 | 0.33亿 | 2.56亿 | 首板 | 首板 | 5.26% | -0.61% | 创新药,医保目录,图们江,抗癌 | 1.81亿 | 吉林 |
000020 | 深华发A | 10.03% | 12.62 | 9:39 | 9:39 | 0 | 换手板 | 0.87亿 | 3.33亿 | 首板 | 首板 | 14.58% | 0.44% | 光学光电,深圳板块,粤港澳,高质押股 | 1.11亿 | 深圳 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!