为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 |
600719 | 大连热电 | 10.00% | 9.46 | 9:25 | 10:39 | 21 | T字板 | 0.40亿 | 1.74亿 | 七板 | 7连板 | 32.87% | 10.00% | 重组预案,电力,预计转亏 | 8.41亿 | 辽宁 |
002590 | 万安科技 | 9.99% | 15.74 | 14:17 | 14:48 | 0 | 换手板 | 0.58亿 | 0.87亿 | 四板 | 4连板 | 62.72% | -2.17% | 无人驾驶,毫米波雷达,比亚迪概念 | 19.52亿 | 浙江 |
603933 | 睿能科技 | 9.99% | 24.33 | 9:54 | 14:04 | 14 | 换手板 | 0.13亿 | 0.61亿 | 三板 | 3连板 | 69.04% | -2.58% | 存储芯片,机器人概念,PLC概念 | 9.29亿 | 福建 |
603677 | 奇精机械 | 10.02% | 17.57 | 9:34 | 9:39 | 2 | 换手板 | 0.30亿 | 1.27亿 | 三板 | 3连板 | 36.55% | -1.50% | 新能源车,家电零部件 | 3.10亿 | 浙江 |
603000 | 人民网 | 10.01% | 30.98 | 11:26 | 11:26 | 0 | 换手板 | 3.21亿 | 8.66亿 | 二板 | 2连板 | 30.48% | 4.76% | 数据确权,东数西算,国资云 | 42.09亿 | 北京 |
002877 | 智能自控 | 10.00% | 11.44 | 10:23 | 14:46 | 0 | 换手板 | 0.35亿 | 0.71亿 | 二板 | 2连板 | 44.48% | 2.79% | 业绩预升,专精特新 | 7.34亿 | 江苏 |
002535 | 林州重机 | 10.10% | 5.34 | 9:40 | 9:57 | 4 | 换手板 | 0.60亿 | 2.51亿 | 二板 | 2连板 | 32.37% | 5.77% | 业绩预升,燃料电池,绿色电力 | 8.08亿 | 河南 |
688535 | 华海诚科 | 20.00% | 111 | 10:04 | 10:49 | 2 | 反包板 | 0.47亿 | 1.90亿 | 首板 | 3天2板 | 54.69% | 0.68% | 半导体,芯片,专精特新 | 9.18亿 | 江苏 |
605167 | 利柏特 | 10.05% | 10.84 | 10:30 | 10:30 | 0 | 换手板 | 0.07亿 | 0.93亿 | 首板 | 首板 | 11.90% | 1.42% | 业绩预升,氢能源,中俄贸易 | 1.92亿 | 江苏 |
603938 | 三孚股份 | 9.99% | 22.03 | 13:12 | 13:20 | 2 | 换手板 | 0.16亿 | 0.90亿 | 首板 | 首板 | 7.18% | 0.25% | 有机硅概念,化学原料,工业硅 | 2.05亿 | 河北 |
603629 | 利通电子 | 9.99% | 24.44 | 11:16 | 11:18 | 2 | 换手板 | 0.52亿 | 1.00亿 | 首板 | 首板 | 19.02% | 1.31% | 算力概念,消费电子,华为概念 | 5.25亿 | 江苏 |
603212 | 赛伍技术 | 9.98% | 21.71 | 9:33 | 11:18 | 3 | 换手板 | 0.38亿 | 2.68亿 | 首板 | 首板 | 17.57% | 2.48% | 光伏,HJT电池,新材料 | 8.49亿 | 江苏 |
603017 | 中衡设计 | 10.03% | 11.85 | 9:40 | 10:21 | 6 | 换手板 | 0.11亿 | 1.05亿 | 首板 | 首板 | 13.78% | 0.28% | 工程咨询服务,元宇宙概念 | 2.50亿 | 江苏 |
601949 | 中国出版 | 10.00% | 11.55 | 13:52 | 13:52 | 0 | 换手板 | 0.51亿 | 2.64亿 | 首板 | 首板 | 15.26% | 0.86% | 中字头,一带一路,中特估,NFT概念 | 7.38亿 | 北京 |
601138 | 工业富联 | 9.99% | 24.78 | 13:28 | 13:28 | 0 | 换手板 | 6.08亿 | 11.49亿 | 首板 | 首板 | 4.53% | 2.00% | AI服务器,人工智能,北上重仓 | 36.92亿 | 深圳 |
600601 | 方正科技 | 9.97% | 3.64 | 10:46 | 14:56 | 6 | 换手板 | 0.06亿 | 1.43亿 | 首板 | 首板 | 11.92% | 3.63% | 预计扭亏,云计算,股权冻结 | 10.60亿 | 上海 |
301230 | 泓博医药 | 20.00% | 52.44 | 9:30 | 14:46 | 5 | 换手板 | 0.12亿 | 2.40亿 | 首板 | 首板 | 33.32% | 7.55% | 业绩预升,CXO概念,抗流感 | 4.11亿 | 上海 |
301218 | 华是科技 | 20.02% | 28.12 | 9:41 | 9:41 | 0 | 换手板 | 0.67亿 | 5.99亿 | 首板 | 首板 | 24.28% | 0.98% | CPO概念,信创,专精特新 | 3.17亿 | 浙江 |
301159 | 三维天地 | 19.99% | 43.28 | 11:27 | 11:27 | 0 | 换手板 | 0.44亿 | 2.92亿 | 首板 | 首板 | 20.84% | -0.22% | 信息安全,数据要素,比亚迪概念 | 2.78亿 | 北京 |
300975 | 商络电子 | 19.95% | 9.5 | 9:38 | 9:38 | 0 | 换手板 | 0.69亿 | 5.25亿 | 首板 | 首板 | 17.33% | 1.77% | 存储芯片,汽车电子,比亚迪概念 | 4.11亿 | 江苏 |
300814 | 中富电路 | 19.99% | 28.57 | 10:00 | 10:41 | 2 | 换手板 | 0.34亿 | 3.57亿 | 首板 | 首板 | 35.17% | -0.59% | PCB概念,Chiplet概念,毫米波雷达 | 4.89亿 | 深圳 |
300475 | 香农芯创 | 20.00% | 42.78 | 13:58 | 14:18 | 1 | 换手板 | 0.48亿 | 2.81亿 | 首板 | 首板 | 26.70% | 0.42% | 存储芯片,机器人概念,配股股 | 24.05亿 | 安徽 |
002845 | 同兴达 | 10.02% | 16.8 | 13:19 | 14:11 | 2 | 换手板 | 0.16亿 | 3.23亿 | 首板 | 首板 | 17.47% | 0.79% | Chiplet概念,芯片,MicroLED | 4.76亿 | 深圳 |
002679 | 福建金森 | 9.97% | 14.12 | 11:01 | 11:01 | 0 | 换手板 | 0.66亿 | 2.75亿 | 首板 | 首板 | 11.04% | -0.62% | 碳交易,碳中和,生物安全 | 1.30亿 | 福建 |
002655 | 共达电声 | 10.00% | 13.75 | 13:00 | 13:22 | 2 | 换手板 | 0.25亿 | 2.56亿 | 首板 | 首板 | 8.51% | 1.20% | 消费电子,芯片,元宇宙概念 | 3.50亿 | 山东 |
002654 | 万润科技 | 9.99% | 10.9 | 9:57 | 13:20 | 3 | 换手板 | 0.43亿 | 6.30亿 | 首板 | 首板 | 27.95% | 1.01% | 存储芯片,芯片,机器人概念,比亚迪概念 | 16.00亿 | 深圳 |
002529 | 海源复材 | 9.97% | 16.32 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.28亿 | 3.93亿 | 首板 | 首板 | 4.93% | 0.07% | 光伏,HJT电池,TOPCon电池 | 1.66亿 | 江西 |
002526 | 山东矿机 | 9.88% | 2.67 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.64亿 | 4.83亿 | 首板 | 首板 | 3.22% | 9.88% | 业绩预升,机器人概念,减速器 | 1.19亿 | 山东 |
002513 | 蓝丰生化 | 10.05% | 6.68 | 10:25 | 10:25 | 0 | 换手板 | 0.24亿 | 2.54亿 | 首板 | 首板 | 19.46% | 0.49% | 阿尔茨海默,人民币贬值受益,分散染料,近期复牌 | 2.31亿 | 江苏 |
002463 | 沪电股份 | 10.01% | 23.3 | 13:38 | 13:38 | 0 | 换手板 | 1.69亿 | 6.49亿 | 首板 | 首板 | 6.96% | 1.89% | 芯片,云计算,毫米波雷达 | 19.68亿 | 江苏 |
002409 | 雅克科技 | 10.01% | 83.11 | 13:13 | 13:42 | 3 | 换手板 | 0.31亿 | 4.15亿 | 首板 | 首板 | 8.63% | 0.65% | 半导体,芯片,人民币贬值受益 | 17.02亿 | 江苏 |
002400 | 省广集团 | 10.09% | 5.13 | 11:30 | 11:30 | 0 | 换手板 | 4.47亿 | 22.20亿 | 首板 | 首板 | 4.69% | 0.64% | 云计算,创投概念,文心一言 | 3.16亿 | 广东 |
002292 | 奥飞娱乐 | 10.05% | 10.84 | 11:22 | 11:22 | 0 | 换手板 | 1.29亿 | 7.86亿 | 首板 | 首板 | 18.23% | 0.10% | 预计扭亏,ChatGPT概念,元宇宙概念 | 15.09亿 | 广东 |
002199 | 东晶电子 | 10.04% | 10.19 | 9:46 | 9:46 | 0 | 反包板 | 0.41亿 | 3.59亿 | 首板 | 3天2板 | 19.67% | -1.51% | 元器件,无实控人,壳资源 | 2.67亿 | 浙江 |
002077 | 大港股份 | 10.01% | 16.26 | 9:51 | 9:55 | 1 | 换手板 | 1.17亿 | 7.64亿 | 首板 | 首板 | 13.99% | 1.49% | 业绩预升,半导体,创投概念 | 6.57亿 | 江苏 |
001309 | 德明利 | 10.01% | 84.99 | 9:51 | 9:51 | 0 | 换手板 | 0.50亿 | 1.52亿 | 首板 | 首板 | 10.17% | 0.62% | 存储芯片,CPO概念,专精特新 | 3.67亿 | 深圳 |
000506 | 中润资源 | 9.90% | 4.22 | 9:39 | 9:39 | 0 | 换手板 | 0.65亿 | 4.08亿 | 首板 | 首板 | 11.59% | 1.82% | 黄金概念,贵金属,人民币贬值受益 | 2.82亿 | 山东 |
000014 | 沙河股份 | 10.04% | 12.27 | 9:30 | 10:49 | 11 | 换手板 | 0.21亿 | 2.63亿 | 首板 | 首板 | 17.91% | 7.62% | 业绩预升,房地产开发,深圳板块 | 3.49亿 | 深圳 |
000004 | 国华网安 | 10.01% | 17.36 | 9:43 | 9:43 | 0 | 反包板 | 0.44亿 | 3.07亿 | 首板 | 7天4板 | 20.08% | 0.00% | 华为概念,电力物联网 | 2.83亿 | 深圳 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!