为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 |
000070 | 特发信息 | 9.96 | 11.59 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.95亿 | 8.28亿 | 五板 | 5连板 | 9.96 | 国资云,国企改革,F5G概念 | 1.10亿 | 深圳 |
603648 | 畅联股份 | 10 | 12.43 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.25亿 | 2.28亿 | 四板 | 4连板 | 10 | 上海国资改革,上海自贸,医疗器械概念 | 0.31亿 | 上海 |
600836 | 上海易连 | 9.98 | 5.07 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.79亿 | 2.04亿 | 四板 | 4连板 | 9.76 | 上海自贸,折叠屏,物联网,人民币升值受益 | 2.65亿 | 上海 |
600822 | 上海物贸 | 9.97 | 12.46 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.27亿 | 14.33亿 | 四板 | 4连板 | 9.97 | 上海国资改革,上海自贸,智能物流 | 0.59亿 | 上海 |
600679 | 上海凤凰 | 9.98 | 12.45 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.41亿 | 5.08亿 | 四板 | 4连板 | 9.98 | 上海自贸,国企改革,网络直播 | 1.85亿 | 上海 |
600675 | 中华企业 | 9.92 | 4.21 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.53亿 | 6.20亿 | 四板 | 4连板 | 9.92 | 上海国资改革,房地产开发,预制菜 | 4.71亿 | 上海 |
600639 | 浦东金桥 | 10.04 | 13.48 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.47亿 | 8.56亿 | 四板 | 4连板 | 10.04 | 上海国资改革,上海自贸,养老金持股 | 1.07亿 | 上海 |
600629 | 华建集团 | 10.07 | 6.56 | 9:25 | 9:39 | 1 | T字板 | 1.82亿 | 4.28亿 | 四板 | 4连板 | 10.07 | 上海国资改革,国企改革,绿色建筑 | 4.02亿 | 上海 |
600272 | 开开实业 | 10.02 | 14.39 | 9:25 | 9:50 | 2 | T字板 | 0.64亿 | 2.11亿 | 四板 | 4连板 | 10.02 | 上海国资改革,国企改革,活跃小盘非融 | 3.81亿 | 上海 |
600119 | 长江投资 | 9.95 | 8.95 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.45亿 | 24.42亿 | 四板 | 4连板 | 9.95 | 上海国资改革,自由贸易港,物流电商平台 | 0.20亿 | 上海 |
600088 | 中视传媒 | 10.02 | 19.77 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 6.32亿 | 28.88亿 | 四板 | 6天5板 | 10.02 | 中字头,国企改革,陆股通减 | 0.60亿 | 上海 |
600053 | 九鼎投资 | 9.99 | 23.13 | 9:30 | 9:38 | 4 | 换手板 | 0.95亿 | 1.59亿 | 四板 | 8天5板 | 4.85 | 多元金融,跨境电商,创投概念,九鼎持股 | 5.20亿 | 江西 |
600830 | 香溢融通 | 10.02 | 9.66 | 9:25 | 9:33 | 0 | T字板 | 0.98亿 | 1.49亿 | 三板 | 3连板 | 10.02 | 国企改革,多元金融,烟草概念 | 5.01亿 | 浙江 |
600648 | 外高桥 | 9.97 | 12.58 | 9:31 | 10:09 | 11 | 换手板 | 0.28亿 | 0.89亿 | 三板 | 3连板 | 4.63 | 上海国资改革,房地产开发,上海自贸,外资券商影子股 | 7.31亿 | 上海 |
600622 | 光大嘉宝 | 9.96 | 3.09 | 9:30 | 9:32 | 2 | 换手板 | 0.62亿 | 1.26亿 | 三板 | 3连板 | 6.41 | 上海板块,房地产开发,预计转亏 | 2.77亿 | 上海 |
300899 | 上海凯鑫 | 19.99 | 44.59 | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 0.79亿 | 1.62亿 | 三板 | 3连板 | 19.99 | 上海自贸,环境治理,污水处理 | 3.22亿 | 上海 |
300374 | 中铁装配 | 20.03 | 17.62 | 9:34 | 13:51 | 3 | 换手板 | 0.89亿 | 1.21亿 | 三板 | 3连板 | 15.74 | 中字头,国企改革,方舱医院 | 11.07亿 | 北京 |
002423 | 中粮资本 | 10.01 | 8.46 | 9:25 | 9:40 | 1 | T字板 | 1.57亿 | 4.96亿 | 三板 | 3连板 | 10.01 | 中字头,多元金融,期货概念 | 5.79亿 | 河南 |
002116 | 中国海诚 | 10.05 | 11.72 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.54亿 | 6.93亿 | 三板 | 3连板 | 10.05 | 中字头,国企改革,BIPV概念 | 0.59亿 | 上海 |
000151 | 中成股份 | 10.03 | 12.83 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.60亿 | 5.47亿 | 三板 | 3连板 | 10.03 | 中字头,国企改革,新材料 | 0.57亿 | 北京 |
000068 | 华控赛格 | 9.98 | 5.51 | 9:41 | 9:55 | 1 | 换手板 | 0.57亿 | 1.65亿 | 三板 | 7天5板 | 9.38 | 国企改革,光伏,负极材料 | 9.34亿 | 深圳 |
000020 | 深华发A | 9.98 | 20.83 | 9:30 | 14:43 | 2 | 换手板 | 0.30亿 | 0.87亿 | 三板 | 10天7板 | 5.12 | 粤港澳,深圳板块,高质押股 | 8.49亿 | 深圳 |
601068 | 中铝国际 | 10.04 | 5.15 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.27亿 | 5.89亿 | 二板 | 2连板 | 10.04 | 中字头,国企改革,盐湖提锂 | 0.46亿 | 北京 |
600708 | 光明地产 | 9.91 | 2.55 | 9:34 | 9:34 | 0 | 换手板 | 1.52亿 | 2.58亿 | 二板 | 2连板 | 3.45 | 上海自贸,房地产开发,土地流转 | 2.52亿 | 上海 |
600636 | 国新文化 | 10.03 | 11.08 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.95亿 | 1.74亿 | 二板 | 2连板 | 10.03 | 央企改革,国企改革,多模态AI | 0.57亿 | 上海 |
600171 | 上海贝岭 | 10.03 | 14.48 | 13:13 | 13:13 | 0 | 换手板 | 0.53亿 | 4.14亿 | 二板 | 2连板 | 3.04 | 上海板块,半导体,预计转亏 | 6.16亿 | 上海 |
000736 | 中交地产 | 9.99 | 10.9 | 9:33 | 9:33 | 0 | 换手板 | 0.54亿 | 2.62亿 | 二板 | 2连板 | 9.79 | 国企改革,房地产开发,中字头,重庆自贸区 | 2.70亿 | 重庆 |
605286 | 同力日升 | 10.02 | 24.59 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.45亿 | 1.59亿 | 首板 | 首板 | 5.59 | 业绩预升,活跃小盘非融 | 0.68亿 | 江苏 |
603779 | 威龙股份 | 10 | 9.46 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.63亿 | 1.43亿 | 首板 | 首板 | 4.88 | 酿酒,新零售,股权转让,乡村振兴 | 1.23亿 | 山东 |
603778 | 国晟科技 | 10.02 | 4.61 | 13:05 | 13:05 | 0 | 换手板 | 0.30亿 | 1.06亿 | 首板 | 首板 | 0.24 | 光伏,扣非亏损,钙钛矿电池 | 1.11亿 | 北京 |
603329 | 上海雅仕 | 10.01 | 19.02 | 13:20 | 13:44 | 2 | 换手板 | 0.46亿 | 1.16亿 | 首板 | 首板 | -1.74 | 物流,一带一路,危化品储运 | 4.41亿 | 上海 |
603232 | 格尔软件 | 9.97 | 12.8 | 9:31 | 9:31 | 0 | 换手板 | 0.27亿 | 0.84亿 | 首板 | 首板 | 7.22 | 预计扭亏,软件服务,车联网,Web3概念 | 1.08亿 | 上海 |
603069 | 海汽集团 | 10.01 | 18.14 | 10:01 | 10:06 | 0 | 换手板 | 0.27亿 | 1.38亿 | 首板 | 首板 | -0.12 | 国企改革,海南自贸,预计转亏 | 1.67亿 | 海南 |
601665 | 齐鲁银行 | 10.05 | 4.49 | 9:34 | 10:51 | 2 | 换手板 | 0.53亿 | 3.53亿 | 首板 | 首板 | 2.7 | 周期股,无实控人,股东增持 | 6.56亿 | 山东 |
600657 | 信达地产 | 9.94 | 3.98 | 9:37 | 13:40 | 4 | 换手板 | 0.18亿 | 1.83亿 | 首板 | 首板 | 0.55 | 国企改革,房地产开发,债转股AMC | 4.34亿 | 北京 |
600653 | 申华控股 | 10.29 | 1.93 | 9:50 | 10:27 | 5 | 换手板 | 0.33亿 | 1.06亿 | 首板 | 首板 | 0 | 国企改革,物业管理概念,汽车服务,垃圾分类 | 2.29亿 | 辽宁 |
600238 | 海南椰岛 | 10.05 | 10.07 | 10:00 | 10:00 | 0 | 换手板 | 0.48亿 | 1.91亿 | 首板 | 首板 | 0.66 | 国企改革,海南自贸,专精特新 | 1.09亿 | 海南 |
301367 | 怡和嘉业 | 20 | 117.37 | 9:30 | 14:34 | 13 | 换手板 | 0.15亿 | 1.70亿 | 首板 | 首板 | 12.46 | 医疗器械,养老金持股,人民币贬值受益,ICU病房 | 2.55亿 | 北京 |
300917 | 特发服务 | 20.01 | 30.29 | 9:37 | 14:19 | 16 | 换手板 | 0.22亿 | 5.97亿 | 首板 | 首板 | 0.95 | 国企改革,深圳板块,房产服务 | 8.85亿 | 深圳 |
003003 | 天元股份 | 9.96 | 11.37 | 10:58 | 10:58 | 0 | 换手板 | 0.69亿 | 3.61亿 | 首板 | 首板 | 0.77 | 包装印刷,活跃小盘非融 | 0.60亿 | 广东 |
002919 | 名臣健康 | 10 | 26.06 | 10:34 | 10:34 | 0 | 换手板 | 0.46亿 | 3.40亿 | 首板 | 首板 | -0.04 | 网络游戏,游戏,元宇宙概念 | 1.04亿 | 广东 |
002915 | 中欣氟材 | 10.02 | 15.15 | 9:48 | 9:48 | 0 | 换手板 | 1.72亿 | 7.31亿 | 首板 | 首板 | -1.82 | PEEK材料,专精特新,氟概念 | 3.66亿 | 浙江 |
002596 | 海南瑞泽 | 10.16 | 2.82 | 10:01 | 10:01 | 0 | 换手板 | 0.84亿 | 3.41亿 | 首板 | 首板 | -0.39 | 新型城镇,海南自贸,股权冻结 | 1.26亿 | 海南 |
002528 | 英飞拓 | 10.06 | 7.33 | 9:54 | 9:54 | 0 | 换手板 | 0.54亿 | 5.78亿 | 首板 | 首板 | 0 | 国企改革,人脸识别,深圳板块,电子身份证 | 2.14亿 | 深圳 |
002377 | 国创高新 | 9.84 | 2.68 | 10:17 | 10:17 | 0 | 换手板 | 0.87亿 | 3.08亿 | 首板 | 首板 | 1.23 | 数据中心,租购同权,武汉规划 | 1.03亿 | 湖北 |
002320 | 海峡股份 | 9.93 | 6.31 | 9:59 | 9:59 | 0 | 换手板 | 0.94亿 | 3.85亿 | 首板 | 首板 | -0.17 | 央企改革,海南自贸,航运概念 | 2.10亿 | 海南 |
002163 | 海南发展 | 10.06 | 9.19 | 10:05 | 10:05 | 0 | 换手板 | 0.39亿 | 3.89亿 | 首板 | 首板 | 0.12 | 海南自贸,国企改革,低辐射玻璃 | 1.48亿 | 深圳 |
001379 | 腾达科技 | 10.02 | 23.38 | 13:27 | 13:54 | 6 | 换手板 | 0.30亿 | 2.57亿 | 首板 | 首板 | -2.31 | 不锈钢,通用设备,次新股 | 6.19亿 | 山东 |
001212 | 中旗新材 | 10.02 | 29.11 | 10:26 | 10:26 | 0 | 换手板 | 0.80亿 | 3.95亿 | 首板 | 首板 | -0.79 | 光伏,活跃小盘非融 | 1.82亿 | 广东 |
000985 | 大庆华科 | 10.02 | 18.22 | 14:56 | 14:56 | 0 | 反包板 | 0.28亿 | 0.28亿 | 首板 | 3天2板 | -1.75 | 央企改革,国企改革,油气改革 | 2.59亿 | 黑龙江 |
000948 | 南天信息 | 9.97 | 14.78 | 9:47 | 9:47 | 0 | 换手板 | 0.81亿 | 5.42亿 | 首板 | 首板 | 0.82 | 国企改革,软件服务,数字中国,跨境支付CIPS | 1.25亿 | 云南 |
000886 | 海南高速 | 10.05 | 4.71 | 10:06 | 10:06 | 0 | 换手板 | 0.35亿 | 3.56亿 | 首板 | 首板 | -0.47 | 国企改革,海南自贸,债转股AMC | 1.55亿 | 海南 |
000820 | 神雾节能 | 9.95 | 4.53 | 9:57 | 9:57 | 0 | 换手板 | 0.78亿 | 3.85亿 | 首板 | 首板 | 0 | 环境治理,股权转让,高商誉 | 0.71亿 | 江西 |
000793 | 华闻集团 | 9.91 | 2.33 | 10:08 | 14:07 | 9 | 换手板 | 0.02亿 | 3.66亿 | 首板 | 首板 | 0 | 海南自贸,网络游戏,信创 | 5.32亿 | 海南 |
000720 | 新能泰山 | 10.03 | 4.39 | 9:50 | 14:41 | 4 | 换手板 | 0.12亿 | 2.23亿 | 首板 | 首板 | 1.5 | 央企改革,国企改革,供应链金融 | 1.70亿 | 山东 |
000688 | 国城矿业 | 10.04 | 10.19 | 13:46 | 13:46 | 0 | 换手板 | 0.26亿 | 2.27亿 | 首板 | 首板 | 0 | 工业金属,成渝特区,钛金属,高质押股 | 0.98亿 | 四川 |
000608 | 阳光股份 | 9.97 | 3.2 | 11:29 | 13:12 | 5 | 换手板 | 0.31亿 | 1.98亿 | 首板 | 首板 | 0.69 | 房地产开发,物业管理概念,广西自贸区 | 0.91亿 | 广西 |
000592 | 平潭发展 | 10.18 | 3.03 | 10:11 | 11:01 | 0 | 换手板 | 0.51亿 | 4.97亿 | 首板 | 首板 | -1.45 | 免税概念,福建自贸区,新材料 | 9.22亿 | 福建 |
000505 | 京粮控股 | 10.06 | 7.11 | 10:08 | 13:36 | 1 | 换手板 | 0.32亿 | 3.12亿 | 首板 | 首板 | 0 | 海南自贸,国企改革,农产品加工 | 2.26亿 | 海南 |
000014 | 沙河股份 | 10.04 | 13.26 | 10:16 | 10:16 | 0 | 换手板 | 0.53亿 | 4.72亿 | 首板 | 首板 | -0.17 | 国企改革,业绩预升,物业管理概念 | 3.53亿 | 深圳 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!