为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 |
000972 | 中基健康 | 9.94 | 5.09 | 13:46 | 13:46 | 0 | 地天板 | 1.47亿 | 3.40亿 | 五板 | 5连板 | 31.58 | 5.62 | 国企改革,业绩预升,医疗器械概念 | 7.00亿 | 新疆 |
603960 | 克来机电 | 9.99 | 17.4 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.06亿 | 2.45亿 | 四板 | 4连板 | 5.28 | 9.99 | CPO概念,最近情绪 | 1.49亿 | 上海 |
603135 | 中重科技 | 9.99 | 14.97 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.43亿 | 0.90亿 | 二板 | 2连板 | 8.02 | 2.72 | 机器人概念,最近情绪 | 1.06亿 | 天津 |
600345 | 长江通信 | 10.01 | 19.01 | 13:26 | 13:26 | 0 | 换手板 | 0.51亿 | 1.61亿 | 二板 | 2连板 | 13.99 | -8.56 | 国企改革,央企改革,最近情绪 | 2.84亿 | 湖北 |
300466 | 赛摩智能 | 20.03 | 6.89 | 13:46 | 13:46 | 0 | 换手板 | 0.33亿 | 1.86亿 | 二板 | 2连板 | 34.99 | -0.17 | 国企改革,华为概念,预计转亏,通用设备 | 5.54亿 | 江苏 |
002325 | 洪涛股份 | 10 | 1.32 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.99亿 | 3.75亿 | 二板 | 2连板 | 0.89 | 10 | 股权转让,关注函,BIPV概念 | 0.16亿 | 深圳 |
688331 | 荣昌生物 | 19.99 | 41.78 | 14:16 | 14:30 | 2 | 换手板 | 0.02亿 | 0.02亿 | 首板 | 首板 | 2.87 | -2.3 | 业绩预亏,生物制品,密集调研 | 1.75亿 | 山东 |
605589 | 圣泉集团 | 10 | 17.71 | 13:05 | 13:05 | 0 | 换手板 | 0.34亿 | 0.77亿 | 首板 | 首板 | 2 | 0.87 | Chiplet概念,非周期股 | 2.14亿 | 山东 |
605399 | 晨光新材 | 10.01 | 10.11 | 10:03 | 10:03 | 0 | 洗拉板 | 0.16亿 | 0.54亿 | 首板 | 首板 | 7.66 | -2.18 | 合成橡胶,专精特新,工业硅 | 0.82亿 | 江西 |
603998 | 方盛制药 | 10.05 | 8.21 | 13:19 | 13:19 | 0 | 换手板 | 0.11亿 | 0.41亿 | 首板 | 首板 | 2.5 | -0.8 | 中药,拟增持,医保目录,千金藤素 | 0.52亿 | 湖南 |
603883 | 老百姓 | 10 | 29.71 | 13:45 | 14:35 | 3 | 换手板 | 0.01亿 | 0.02亿 | 首板 | 首板 | 1.91 | 0.78 | 陆股通重仓,医疗器械概念,医药商业,辉瑞概念 | 1.65亿 | 湖南 |
603882 | 金域医学 | 10.01 | 59.68 | 13:12 | 14:47 | 0 | 换手板 | 0.02亿 | 0.03亿 | 首板 | 首板 | 1.69 | 0.96 | 非周期股,陆股通重仓,体外诊断 | 2.75亿 | 广东 |
603699 | 纽威股份 | 10.04 | 12.82 | 13:30 | 14:53 | 4 | 换手板 | 0.00亿 | 0.30亿 | 首板 | 首板 | 3.02 | -1.97 | 通用设备,一带一路,财报高增长,泵阀 | 0.94亿 | 江苏 |
603661 | 恒林股份 | 10.01 | 40.33 | 13:00 | 13:02 | 2 | 换手板 | 0.20亿 | 0.20亿 | 首板 | 首板 | 4.95 | -3.06 | 精装修,人民币贬值受益,家居用品 | 0.74亿 | 浙江 |
603650 | 彤程新材 | 9.99 | 22.9 | 13:36 | 14:39 | 15 | 换手板 | 0.02亿 | 0.35亿 | 首板 | 首板 | 4.2 | -1.01 | 芯片,新材料,轮胎,橡胶 | 1.67亿 | 上海 |
603505 | 金石资源 | 9.99 | 23.89 | 13:10 | 14:47 | 4 | 换手板 | 0.04亿 | 0.31亿 | 首板 | 首板 | 1.91 | -0.14 | 锂电池概念,财报高增长,化学制品 | 1.20亿 | 浙江 |
603392 | 万泰生物 | 10 | 55.88 | 10:15 | 10:15 | 0 | 换手板 | 1.12亿 | 1.90亿 | 首板 | 首板 | 2.63 | -1.57 | 生物疫苗,生物制品,非周期股 | 4.74亿 | 北京 |
603355 | 莱克电气 | 9.98 | 18.4 | 13:36 | 14:17 | 12 | 换手板 | 0.06亿 | 0.18亿 | 首板 | 首板 | 2.38 | -2.87 | 人民币贬值受益,小家电,高股息股 | 0.44亿 | 江苏 |
603297 | 永新光学 | 10 | 65.98 | 13:35 | 13:35 | 0 | 换手板 | 0.19亿 | 0.41亿 | 首板 | 首板 | 4.3 | 0.03 | TOF镜头,国防军工,智能汽车 | 0.89亿 | 浙江 |
603172 | 万丰股份 | 10 | 11.99 | 13:05 | 13:05 | 0 | 地天板 | 0.18亿 | 0.49亿 | 首板 | 首板 | 14.3 | -4.5 | 分散染料,次新股,化学制品 | 0.52亿 | 浙江 |
603100 | 川仪股份 | 10 | 23.42 | 10:33 | 11:24 | 4 | 换手板 | 0.14亿 | 0.53亿 | 首板 | 首板 | 3.35 | -1.32 | 国企改革,物联网,新型工业化,自动化设备 | 1.36亿 | 重庆 |
603087 | 甘李药业 | 10 | 36.41 | 10:30 | 10:30 | 0 | 换手板 | 0.50亿 | 1.12亿 | 首板 | 首板 | 3.89 | -0.42 | 生物制品,预计扭亏,减肥药 | 3.80亿 | 北京 |
603033 | 三维股份 | 10 | 11.33 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.38亿 | 0.66亿 | 首板 | 首板 | 1.16 | 6.8 | 拟增持,破增发价,橡胶 | 0.41亿 | 浙江 |
603025 | 大豪科技 | 9.95 | 8.95 | 13:30 | 14:47 | 3 | 换手板 | 0.01亿 | 0.27亿 | 首板 | 首板 | 5.72 | 0 | 国企改革,机器人概念,集成电路,新型工业化 | 0.94亿 | 北京 |
603004 | 鼎龙科技 | 10.02 | 19.54 | 9:33 | 9:33 | 0 | 换手板 | 0.30亿 | 0.93亿 | 首板 | 首板 | 9.03 | 1.35 | 玻尿酸,专精特新 | 1.00亿 | 浙江 |
601231 | 环旭电子 | 10.01 | 13.08 | 14:46 | 14:55 | 0 | 换手板 | 0.01亿 | 0.01亿 | 首板 | 首板 | 2.34 | -0.42 | 陆股通重仓,5G概念,消费电子,WiFi6 | 1.49亿 | 上海 |
601208 | 东材科技 | 10 | 8.91 | 13:36 | 14:51 | 3 | 换手板 | 0.00亿 | 0.21亿 | 首板 | 首板 | 2.84 | 0.62 | 回购计划,新能源车,塑料,折叠屏 | 1.61亿 | 四川 |
601127 | 赛力斯 | 10 | 61.71 | 13:42 | 14:55 | 2 | 换手板 | 0.65亿 | 1.47亿 | 首板 | 首板 | 10.25 | -2.14 | 非周期股,华为概念,乘用车 | 42.19亿 | 重庆 |
600976 | 健民集团 | 10 | 49.5 | 13:10 | 13:10 | 0 | 换手板 | 0.11亿 | 0.59亿 | 首板 | 首板 | 3.7 | 0 | 中药,抗流感,陆股通减 | 1.94亿 | 湖北 |
600885 | 宏发股份 | 10.02 | 23.94 | 13:44 | 14:49 | 1 | 换手板 | 0.00亿 | 0.01亿 | 首板 | 首板 | 1.41 | -0.23 | 非周期股,陆股通重仓,持续增长 | 2.47亿 | 湖北 |
600836 | 上海易连 | 9.85 | 3.01 | 13:38 | 13:38 | 0 | 地天板 | 0.46亿 | 2.01亿 | 首板 | 首板 | 15.18 | -5.11 | 人民币升值受益,物联网,包装印刷 | 2.01亿 | 上海 |
600707 | 彩虹股份 | 10.02 | 5.71 | 13:30 | 14:52 | 4 | 换手板 | 0.00亿 | 0.15亿 | 首板 | 首板 | 3.14 | 0.77 | 国企改革,最近情绪,折叠屏 | 2.22亿 | 陕西 |
600705 | 中航产融 | 9.89 | 3 | 13:09 | 14:38 | 3 | 换手板 | 0.08亿 | 1.94亿 | 首板 | 首板 | 4.63 | -0.37 | 国企改革,多元金融,周期股 | 6.04亿 | 黑龙江 |
600557 | 康缘药业 | 9.98 | 15.32 | 13:03 | 14:36 | 8 | 换手板 | 0.02亿 | 0.44亿 | 首板 | 首板 | 4.56 | -0.36 | 中药,基金减仓,新冠药概念,医保目录 | 2.29亿 | 江苏 |
600475 | 华光环能 | 10.02 | 9.11 | 13:30 | 13:30 | 0 | 换手板 | 0.21亿 | 0.56亿 | 首板 | 首板 | 6.47 | 0.24 | 国企改革,碳交易,专精特新 | 1.35亿 | 江苏 |
600435 | 北方导航 | 9.97 | 8.05 | 13:19 | 13:54 | 4 | 换手板 | 0.06亿 | 0.20亿 | 首板 | 首板 | 3.31 | -0.41 | 国企改革,国防军工,央企改革 | 2.34亿 | 北京 |
600392 | 盛和资源 | 10.03 | 8.01 | 13:20 | 13:31 | 1 | 换手板 | 0.13亿 | 0.68亿 | 首板 | 首板 | 2.19 | -2.75 | 国企改革,周期股 | 2.18亿 | 四川 |
600378 | 昊华科技 | 10 | 27.93 | 14:07 | 14:07 | 0 | 换手板 | 0.07亿 | 0.19亿 | 首板 | 首板 | 1.32 | -0.91 | 国企改革,碳交易,俄乌冲突影响 | 0.95亿 | 四川 |
600351 | 亚宝药业 | 10.1 | 5.56 | 9:33 | 10:18 | 3 | 换手板 | 0.26亿 | 0.46亿 | 首板 | 首板 | 3.89 | 4.75 | 抗流感,中药,新冠药概念 | 1.44亿 | 山西 |
600335 | 国机汽车 | 9.95 | 6.74 | 13:12 | 14:56 | 9 | 换手板 | 0.00亿 | 0.37亿 | 首板 | 首板 | 5.92 | -1.96 | 国企改革,华为概念,比亚迪概念,中标 | 1.78亿 | 天津 |
600312 | 平高电气 | 9.98 | 12.34 | 13:03 | 13:03 | 0 | 换手板 | 0.43亿 | 0.98亿 | 首板 | 首板 | 2.9 | -0.62 | 国企改革,储能,业绩预升,中标 | 2.76亿 | 河南 |
600259 | 广晟有色 | 9.99 | 26.21 | 13:10 | 13:10 | 0 | 换手板 | 0.37亿 | 1.03亿 | 首板 | 首板 | 2.72 | -0.55 | 国企改革,新材料,广晟系 | 1.38亿 | 海南 |
600223 | 福瑞达 | 10.03 | 7.35 | 13:23 | 14:09 | 4 | 换手板 | 0.08亿 | 0.40亿 | 首板 | 首板 | 3.13 | 0.9 | 医美概念,国企改革,医疗器械概念 | 1.00亿 | 山东 |
600211 | 西藏药业 | 10.01 | 41.01 | 13:39 | 13:39 | 0 | 换手板 | 0.14亿 | 0.47亿 | 首板 | 首板 | 3.72 | -0.78 | 业绩预升,医疗器械概念,财报高增长,生物制品 | 1.61亿 | 西藏 |
600129 | 太极集团 | 10.02 | 34.93 | 13:03 | 13:24 | 7 | 换手板 | 0.24亿 | 0.66亿 | 首板 | 首板 | 3.74 | -0.47 | 中药,国企改革,非周期股 | 4.39亿 | 重庆 |
600111 | 北方稀土 | 9.99 | 17.39 | 13:42 | 13:42 | 0 | 换手板 | 0.52亿 | 1.80亿 | 首板 | 首板 | 2.39 | -0.38 | 国企改革,周期股 | 9.29亿 | 内蒙 |
600079 | 人福医药 | 9.99 | 20.58 | 13:40 | 14:52 | 1 | 换手板 | 0.03亿 | 0.15亿 | 首板 | 首板 | 2.26 | 0.05 | 非周期股,化学制药,创新药,原料药 | 4.85亿 | 湖北 |
301180 | 万祥科技 | 20.02 | 11.39 | 9:33 | 9:33 | 0 | 换手板 | 0.16亿 | 0.84亿 | 首板 | 首板 | 5.31 | 7.69 | 消费电子,华为概念,比亚迪概念,高压快充 | 0.34亿 | 江苏 |
300685 | 艾德生物 | 20.03 | 18.94 | 9:58 | 13:54 | 9 | 换手板 | 0.20亿 | 1.16亿 | 首板 | 首板 | 4.87 | 2.66 | 体外诊断,生物制品,陆股通重仓 | 2.53亿 | 福建 |
300620 | 光库科技 | 19.99 | 37.22 | 13:09 | 14:14 | 6 | 换手板 | 0.34亿 | 3.74亿 | 首板 | 首板 | 19.73 | -0.64 | CPO概念,国企改革,芯片 | 7.46亿 | 广东 |
300389 | 艾比森 | 20 | 14.04 | 14:52 | 14:53 | 0 | 换手板 | 0.01亿 | 0.03亿 | 首板 | 首板 | 10.8 | -5.81 | 虚拟现实,华为概念,储能 | 1.64亿 | 深圳 |
003035 | 南网能源 | 10.1 | 4.58 | 13:30 | 14:21 | 4 | 换手板 | 0.08亿 | 1.34亿 | 首板 | 首板 | 3.86 | 0.48 | 国企改革,光伏,电力,绿色电力 | 1.76亿 | 广东 |
002993 | 奥海科技 | 10.01 | 26.48 | 13:36 | 13:36 | 0 | 换手板 | 0.02亿 | 0.32亿 | 首板 | 首板 | 4.1 | -0.08 | 专精特新,华为概念,储能,消费电子 | 1.06亿 | 广东 |
002991 | 甘源食品 | 10 | 69.62 | 13:46 | 14:51 | 2 | 换手板 | 0.01亿 | 0.04亿 | 首板 | 首板 | 4.23 | -1.23 | 回购计划,业绩预升,财报高增长,网络直播 | 0.98亿 | 江西 |
002945 | 华林证券 | 9.96 | 11.37 | 13:11 | 14:42 | 4 | 换手板 | 0.13亿 | 2.14亿 | 首板 | 首板 | 14.42 | 0.58 | 证券,业绩预降 | 4.31亿 | 西藏 |
002931 | 锋龙股份 | 10.03 | 12.61 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.33亿 | 1.62亿 | 首板 | 首板 | 7.21 | 9.95 | 近期复牌,要约收购,业绩预亏 | 0.73亿 | 浙江 |
002906 | 华阳集团 | 10.03 | 20.96 | 13:39 | 14:46 | 10 | 换手板 | 0.01亿 | 0.31亿 | 首板 | 首板 | 5.8 | -0.37 | 华为概念,比亚迪概念,汽车零部件,智能座舱 | 1.89亿 | 广东 |
002901 | 大博医疗 | 10 | 26.63 | 13:40 | 14:44 | 2 | 换手板 | 0.00亿 | 0.18亿 | 首板 | 首板 | 5.83 | -0.12 | 医疗器械概念,医疗器械,3D打印,健康中国 | 0.94亿 | 福建 |
002873 | 新天药业 | 10.01 | 9.12 | 14:54 | 14:55 | 1 | 换手板 | 0.02亿 | 0.30亿 | 首板 | 首板 | 7.14 | -5.91 | 抗流感,回购计划,新冠药概念 | 0.89亿 | 贵州 |
002859 | 洁美科技 | 10.01 | 19.13 | 13:12 | 13:12 | 0 | 换手板 | 0.17亿 | 0.79亿 | 首板 | 首板 | 3.62 | -2.24 | 回购计划,专精特新,集成电路 | 1.25亿 | 浙江 |
002851 | 麦格米特 | 9.99 | 20.81 | 13:19 | 13:19 | 0 | 换手板 | 0.32亿 | 1.32亿 | 首板 | 首板 | 1.85 | -0.11 | 第三代半导体,新能源车,折叠屏,陆股通减 | 1.32亿 | 深圳 |
002850 | 科达利 | 9.99 | 63.83 | 9:53 | 14:45 | 5 | 换手板 | 0.08亿 | 1.30亿 | 首板 | 首板 | 5.21 | -1.5 | 业绩预增,比亚迪概念,电池 | 4.20亿 | 深圳 |
002831 | 裕同科技 | 10.02 | 25.25 | 14:42 | 14:53 | 0 | 换手板 | 0.00亿 | 0.00亿 | 首板 | 首板 | 1.51 | -1.13 | 陆股通重仓,人民币贬值受益,包装印刷,行业龙头 | 1.34亿 | 深圳 |
002790 | 瑞尔特 | 10.03 | 8.67 | 13:25 | 14:41 | 2 | 洗拉板 | 0.00亿 | 0.05亿 | 首板 | 首板 | 6.28 | -2.16 | 家居用品,无实控人 | 0.71亿 | 福建 |
002750 | 龙津药业 | 9.94 | 5.75 | 13:39 | 14:49 | 2 | 地天板 | 0.04亿 | 0.04亿 | 首板 | 首板 | 20.54 | -9.94 | 中药,业绩预亏 | 1.83亿 | 云南 |
002746 | 仙坛股份 | 10 | 5.94 | 13:35 | 14:54 | 2 | 换手板 | 0.00亿 | 0.00亿 | 首板 | 首板 | 3.6 | -2.41 | 业绩预升,财报高增长,拟增持,预制菜 | 0.97亿 | 山东 |
002705 | 新宝股份 | 9.98 | 12.34 | 13:31 | 14:52 | 1 | 换手板 | 0.02亿 | 0.54亿 | 首板 | 首板 | 4.11 | -0.36 | 人民币贬值受益,小米概念,智能家居,小家电 | 1.38亿 | 广东 |
002675 | 东诚药业 | 9.98 | 13.99 | 13:11 | 14:51 | 3 | 换手板 | 0.07亿 | 0.22亿 | 首板 | 首板 | 2.73 | 0 | 化学制药,专精特新,原料药 | 2.17亿 | 山东 |
002673 | 西部证券 | 9.93 | 6.09 | 13:01 | 13:01 | 0 | 换手板 | 0.59亿 | 4.51亿 | 首板 | 首板 | 3.67 | -0.9 | 证券,国企改革,周期股 | 5.21亿 | 陕西 |
002653 | 海思科 | 9.99 | 21.58 | 10:38 | 14:04 | 8 | 换手板 | 0.05亿 | 1.12亿 | 首板 | 首板 | 2.8 | 1.43 | 化学制药,医疗器械概念,原料药 | 1.39亿 | 西藏 |
002643 | 万润股份 | 10.02 | 12.96 | 13:12 | 13:12 | 0 | 换手板 | 0.09亿 | 0.94亿 | 首板 | 首板 | 1.31 | 0 | 国企改革,锂电池概念,半导体,抗原检测 | 0.89亿 | 山东 |
002626 | 金达威 | 9.96 | 12.14 | 13:35 | 14:39 | 9 | 换手板 | 0.01亿 | 1.04亿 | 首板 | 首板 | 2.92 | -0.09 | 人民币贬值受益,原料药,新冠药概念,保健品 | 0.96亿 | 福建 |
002625 | 光启技术 | 9.99 | 11.45 | 10:18 | 10:18 | 0 | 换手板 | 0.25亿 | 1.93亿 | 首板 | 首板 | 1.72 | -0.38 | 新材料,非周期股 | 2.55亿 | 深圳 |
002600 | 领益智造 | 9.98 | 4.85 | 13:10 | 13:12 | 0 | 换手板 | 0.18亿 | 1.50亿 | 首板 | 首板 | 2.7 | -0.45 | 稀土永磁,非周期股 | 3.43亿 | 广东 |
002557 | 洽洽食品 | 10 | 34.09 | 13:36 | 13:53 | 7 | 换手板 | 0.10亿 | 0.30亿 | 首板 | 首板 | 2.16 | -0.13 | 陆股通重仓,回购计划,休闲食品 | 2.06亿 | 安徽 |
002541 | 鸿路钢构 | 9.99 | 16.18 | 13:31 | 13:31 | 0 | 换手板 | 0.08亿 | 0.67亿 | 首板 | 首板 | 1.8 | 0.82 | 大订单,光伏,绿色建筑 | 1.00亿 | 安徽 |
002531 | 天顺风能 | 10.06 | 8.97 | 13:35 | 14:18 | 5 | 换手板 | 0.14亿 | 0.58亿 | 首板 | 首板 | 3.24 | -1.84 | 中标,财报高增长,绿色电力,海上风电 | 2.46亿 | 江苏 |
002518 | 科士达 | 10.02 | 19.11 | 13:29 | 13:29 | 0 | 换手板 | 0.58亿 | 1.80亿 | 首板 | 首板 | 6.79 | -0.4 | 光伏,深圳板块,破增发价,其他发电设备 | 2.80亿 | 深圳 |
002517 | 恺英网络 | 10.04 | 10.52 | 13:13 | 14:43 | 8 | 换手板 | 0.15亿 | 2.67亿 | 首板 | 首板 | 6.86 | -2.2 | 游戏,非周期股 | 12.01亿 | 福建 |
002506 | 协鑫集成 | 9.95 | 2.32 | 9:34 | 13:00 | 2 | 换手板 | 0.20亿 | 3.48亿 | 首板 | 首板 | 2.97 | -0.47 | 拟增持,光伏设备,储能 | 2.82亿 | 上海 |
002484 | 江海股份 | 10.01 | 14.07 | 13:07 | 14:50 | 6 | 换手板 | 0.01亿 | 1.10亿 | 首板 | 首板 | 2.5 | 0.08 | 回购计划,华为概念,元器件 | 1.65亿 | 江苏 |
002472 | 双环传动 | 9.99 | 20.8 | 13:23 | 14:44 | 0 | 换手板 | 0.15亿 | 0.26亿 | 首板 | 首板 | 3.73 | -1.59 | 非周期股,陆股通重仓,业绩预增 | 4.89亿 | 浙江 |
002468 | 申通快递 | 10.08 | 7.1 | 13:22 | 13:22 | 0 | 换手板 | 0.31亿 | 1.35亿 | 首板 | 首板 | 2.23 | -0.78 | 物流,股权转让,双十一,快递 | 0.94亿 | 浙江 |
002463 | 沪电股份 | 9.99 | 22.9 | 13:45 | 14:20 | 2 | 换手板 | 0.48亿 | 1.06亿 | 首板 | 首板 | 4.66 | -2.02 | 非周期股,华为概念,汽车电子,元器件 | 13.11亿 | 江苏 |
002439 | 启明星辰 | 10.01 | 19.12 | 10:17 | 11:11 | 2 | 换手板 | 0.41亿 | 1.88亿 | 首板 | 首板 | 2 | -0.86 | 国企改革,非周期股 | 2.46亿 | 北京 |
002432 | 九安医疗 | 10.01 | 36.59 | 9:32 | 9:47 | 0 | 换手板 | 0.44亿 | 2.45亿 | 首板 | 首板 | 2.4 | 5.8 | 体外诊断,医疗器械,非周期股 | 3.12亿 | 天津 |
002430 | 杭氧股份 | 9.98 | 25.01 | 13:41 | 14:44 | 1 | 换手板 | 0.01亿 | 0.06亿 | 首板 | 首板 | 2.18 | -0.04 | 国企改革,非周期股 | 2.33亿 | 浙江 |
002409 | 雅克科技 | 9.99 | 37.75 | 13:43 | 14:45 | 4 | 换手板 | 0.02亿 | 0.14亿 | 首板 | 首板 | 4.69 | -1.84 | 芯片,人民币贬值受益,半导体,HBM存储 | 4.52亿 | 江苏 |
002408 | 齐翔腾达 | 9.95 | 4.31 | 13:16 | 13:32 | 0 | 换手板 | 0.04亿 | 0.34亿 | 首板 | 首板 | 2.28 | 0 | 国企改革,业绩预亏,预计转亏,化学原料 | 1.18亿 | 山东 |
002402 | 和而泰 | 10.02 | 9.77 | 9:53 | 13:00 | 5 | 换手板 | 0.34亿 | 2.23亿 | 首板 | 首板 | 3.55 | 0.34 | 汽车电子,分拆上市预期,比亚迪概念 | 2.60亿 | 深圳 |
002400 | 省广集团 | 10.04 | 5.15 | 9:34 | 10:07 | 6 | 反包板 | 0.62亿 | 6.07亿 | 首板 | 3天2板 | 13.33 | -2.99 | 国企改革,最近情绪,广告营销 | 9.07亿 | 广东 |
002384 | 东山精密 | 10.03 | 12.73 | 13:35 | 14:37 | 5 | 换手板 | 0.14亿 | 0.24亿 | 首板 | 首板 | 3.51 | -0.95 | 非周期股,人民币贬值受益,元器件,分拆上市预期 | 5.26亿 | 江苏 |
002340 | 格林美 | 9.9 | 4.55 | 13:12 | 14:38 | 6 | 换手板 | 0.06亿 | 0.23亿 | 首板 | 首板 | 2.44 | -1.21 | 电池,非周期股 | 5.04亿 | 深圳 |
002312 | 川发龙蟒 | 10.1 | 5.56 | 13:00 | 13:35 | 2 | 换手板 | 0.06亿 | 1.27亿 | 首板 | 首板 | 2.6 | 0 | 国企改革,业绩预降,智能物流,数字乡村 | 1.44亿 | 四川 |
002294 | 信立泰 | 9.99 | 27.53 | 13:12 | 14:02 | 11 | 换手板 | 0.06亿 | 1.09亿 | 首板 | 首板 | 1.95 | -1.16 | 化学制药,非周期股 | 2.39亿 | 深圳 |
002287 | 奇正藏药 | 10.02 | 18.44 | 13:35 | 14:38 | 2 | 换手板 | 0.01亿 | 0.56亿 | 首板 | 首板 | 3.37 | 0.12 | 抗流感,中药,独家中药 | 0.39亿 | 西藏 |
002281 | 光迅科技 | 9.98 | 22.26 | 13:35 | 14:43 | 7 | 换手板 | 0.15亿 | 1.43亿 | 首板 | 首板 | 9.27 | -1.14 | CPO概念,国企改革,F5G概念 | 9.30亿 | 湖北 |
002268 | 电科网安 | 9.98 | 15.98 | 13:42 | 14:48 | 0 | 换手板 | 0.08亿 | 0.13亿 | 首板 | 首板 | 3.44 | -0.28 | 国企改革,人工智能,数字货币,信创 | 2.88亿 | 四川 |
002223 | 鱼跃医疗 | 9.99 | 34.9 | 13:38 | 14:52 | 5 | 换手板 | 0.06亿 | 0.91亿 | 首板 | 首板 | 2.97 | -0.41 | 非周期股,医疗器械概念,体外诊断,医疗器械 | 5.78亿 | 江苏 |
002219 | 新里程 | 9.85 | 2.23 | 10:10 | 10:10 | 0 | 换手板 | 0.12亿 | 1.42亿 | 首板 | 首板 | 1.88 | -0.49 | 独家中药,业绩预降,医疗服务 | 0.64亿 | 甘肃 |
002198 | 嘉应制药 | 10 | 5.39 | 13:34 | 13:54 | 4 | 换手板 | 0.03亿 | 0.06亿 | 首板 | 首板 | 3.59 | 0 | 中药,医疗器械概念,无实控人,独家中药 | 0.68亿 | 广东 |
002195 | 岩山科技 | 10.23 | 2.37 | 13:26 | 14:55 | 2 | 换手板 | 0.02亿 | 0.04亿 | 首板 | 首板 | 3.91 | -0.93 | 人工智能,非周期股 | 4.55亿 | 上海 |
002192 | 融捷股份 | 9.99 | 36.67 | 13:35 | 14:51 | 4 | 换手板 | 0.15亿 | 0.84亿 | 首板 | 首板 | 9.02 | -0.15 | 比亚迪概念,业绩预降,能源金属 | 6.28亿 | 广东 |
002185 | 华天科技 | 10.09 | 6.44 | 13:08 | 14:37 | 6 | 换手板 | 0.05亿 | 1.29亿 | 首板 | 首板 | 1.91 | -2.56 | CPO概念,半导体,非周期股 | 2.98亿 | 甘肃 |
002182 | 宝武镁业 | 10.04 | 14.36 | 13:31 | 13:31 | 0 | 换手板 | 0.33亿 | 0.53亿 | 首板 | 首板 | 3.34 | 0 | 国企改革,华为概念,比亚迪概念,央企改革 | 2.00亿 | 江苏 |
002158 | 汉钟精机 | 10 | 17.82 | 13:36 | 14:20 | 8 | 换手板 | 0.09亿 | 0.21亿 | 首板 | 首板 | 4.17 | 1.6 | 陆股通重仓,专精特新,光伏,通用设备 | 1.47亿 | 上海 |
002152 | 广电运通 | 9.99 | 9.47 | 13:30 | 13:30 | 0 | 换手板 | 0.56亿 | 1.57亿 | 首板 | 首板 | 2.35 | -0.12 | 人工智能,国企改革,非周期股 | 2.66亿 | 广东 |
002130 | 沃尔核材 | 10 | 5.61 | 13:34 | 14:53 | 2 | 换手板 | 0.00亿 | 1.03亿 | 首板 | 首板 | 3.16 | -1.37 | 华为概念,回购计划,比亚迪概念,无实控人 | 1.69亿 | 深圳 |
002120 | 韵达股份 | 10.05 | 6.46 | 13:36 | 14:53 | 2 | 换手板 | 0.04亿 | 0.04亿 | 首板 | 首板 | 4.01 | -0.85 | 回购计划,财报高增长,物流,双十一 | 3.15亿 | 浙江 |
002085 | 万丰奥威 | 10 | 5.17 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.82亿 | 3.62亿 | 首板 | 首板 | 1.96 | 3.19 | 汽车零部件,比亚迪概念,低空经济 | 1.10亿 | 浙江 |
002048 | 宁波华翔 | 10 | 11.33 | 13:34 | 14:56 | 2 | 换手板 | 0.01亿 | 0.56亿 | 首板 | 首板 | 2.43 | -0.1 | 汽车零部件,汽车电子,宁德时代概念 | 1.19亿 | 浙江 |
002030 | 达安基因 | 10.07 | 7.54 | 13:34 | 13:34 | 0 | 换手板 | 0.21亿 | 1.19亿 | 首板 | 首板 | 1.99 | -0.58 | 国企改革,业绩预降,最近情绪,生物制品 | 1.40亿 | 广东 |
002008 | 大族激光 | 10.03 | 16.24 | 9:51 | 9:51 | 0 | 换手板 | 0.89亿 | 3.68亿 | 首板 | 首板 | 2.34 | 2.85 | 回购计划,非周期股 | 2.96亿 | 深圳 |
001387 | 雪祺电气 | 9.98 | 19.06 | 11:06 | 11:06 | 0 | 洗拉板 | 0.38亿 | 2.53亿 | 首板 | 首板 | 22.46 | -2.48 | 白色家电,次新股 | 1.36亿 | 安徽 |
000988 | 华工科技 | 10.01 | 26.27 | 10:51 | 13:03 | 1 | 换手板 | 1.19亿 | 7.21亿 | 首板 | 首板 | 6.04 | -1.51 | CPO概念,国企改革,非周期股 | 12.60亿 | 湖北 |
000970 | 中科三环 | 9.94 | 7.96 | 13:30 | 13:30 | 0 | 换手板 | 0.11亿 | 0.69亿 | 首板 | 首板 | 1.84 | -0.55 | 国企改革,人民币贬值受益,新材料,央企改革 | 1.29亿 | 北京 |
000967 | 盈峰环境 | 10.05 | 4.38 | 13:04 | 13:16 | 5 | 换手板 | 0.07亿 | 0.91亿 | 首板 | 首板 | 2.11 | -2.76 | 环保设备,华为概念,破增发价,节能 | 0.91亿 | 浙江 |
