为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 |
603960 | 克来机电 | 10 | 19.14 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.14亿 | 6.27亿 | 五板 | 5连板 | 2.3 | 10 | 汽车零部件,CPO概念,最近情绪 | 0.72亿 | 上海 |
603135 | 中重科技 | 10.02 | 16.47 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.73亿 | 8.52亿 | 三板 | 3连板 | 4.68 | 10.02 | 机器人概念,最近情绪 | 0.69亿 | 天津 |
600345 | 长江通信 | 9.99 | 20.91 | 9:25 | 14:19 | 2 | T字板 | 0.34亿 | 1.35亿 | 三板 | 3连板 | 14.06 | 9.99 | 国防军工,国企改革,最近情绪 | 3.41亿 | 湖北 |
002325 | 洪涛股份 | 9.85 | 1.45 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.27亿 | 4.89亿 | 三板 | 3连板 | 10.52 | 9.85 | 装修装饰,股权转让,BIPV概念 | 2.08亿 | 深圳 |
603392 | 万泰生物 | 10 | 61.47 | 9:41 | 9:41 | 0 | 换手板 | 0.92亿 | 1.69亿 | 二板 | 2连板 | 3.14 | 7.36 | 体外诊断,生物制品,非周期股 | 6.38亿 | 北京 |
603355 | 莱克电气 | 10 | 20.24 | 13:31 | 13:55 | 1 | 换手板 | 0.03亿 | 0.09亿 | 二板 | 2连板 | 4.45 | -0.43 | 小家电,最近情绪 | 0.93亿 | 江苏 |
603100 | 川仪股份 | 9.99 | 25.76 | 9:55 | 15:00 | 7 | 换手板 | 0.01亿 | 0.37亿 | 二板 | 2连板 | 4.99 | 4.1 | 国企改革,最近情绪 | 2.26亿 | 重庆 |
603033 | 三维股份 | 9.97 | 12.46 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.21亿 | 0.30亿 | 二板 | 2连板 | 0.37 | 9.97 | 拟增持,最近情绪 | 0.15亿 | 浙江 |
601127 | 赛力斯 | 10 | 67.88 | 9:57 | 14:30 | 3 | 换手板 | 1.80亿 | 4.87亿 | 二板 | 2连板 | 10.7 | 2.74 | 华为汽车,最近情绪,非周期股 | 49.54亿 | 重庆 |
600885 | 宏发股份 | 9.98 | 26.33 | 10:32 | 14:13 | 24 | 换手板 | 0.19亿 | 0.23亿 | 二板 | 2连板 | 1.88 | 2.09 | 电网设备,最近情绪,北上重仓 | 3.70亿 | 湖北 |
600392 | 盛和资源 | 9.99 | 8.81 | 9:45 | 9:49 | 0 | 换手板 | 0.47亿 | 0.79亿 | 二板 | 2连板 | 2.09 | 1.87 | 稀土永磁,稀有金属,周期股 | 2.32亿 | 四川 |
600378 | 昊华科技 | 9.99 | 30.72 | 11:02 | 11:13 | 0 | 换手板 | 0.13亿 | 0.22亿 | 二板 | 2连板 | 1.63 | 3.65 | 化学制品,碳交易,最近情绪 | 1.30亿 | 四川 |
600351 | 亚宝药业 | 10.07 | 6.12 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.51亿 | 2.80亿 | 二板 | 2连板 | 0.87 | 10.07 | 回购计划,中药,新冠药概念 | 0.36亿 | 山西 |
600259 | 广晟有色 | 10 | 28.83 | 9:38 | 9:40 | 2 | 换手板 | 0.39亿 | 0.78亿 | 二板 | 2连板 | 2.66 | 2.94 | 稀土永磁,稀有金属,最近情绪 | 1.50亿 | 海南 |
301180 | 万祥科技 | 20.02 | 13.67 | 9:30 | 9:30 | 0 | 一字板 | 0.10亿 | 0.66亿 | 二板 | 2连板 | 6.73 | 20.02 | 消费电子,最近情绪 | 0.53亿 | 江苏 |
002931 | 锋龙股份 | 9.99 | 13.87 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.50亿 | 1.00亿 | 二板 | 2连板 | 6.36 | 9.99 | 要约收购,近期复牌,业绩预亏 | 0.71亿 | 浙江 |
002625 | 光启技术 | 10.04 | 12.6 | 9:48 | 9:48 | 0 | 换手板 | 0.48亿 | 1.56亿 | 二板 | 2连板 | 1.72 | 4.19 | 国防军工,新材料 | 2.84亿 | 深圳 |
002439 | 启明星辰 | 9.99 | 21.03 | 9:34 | 14:46 | 29 | 换手板 | 0.08亿 | 1.59亿 | 二板 | 2连板 | 3.49 | 2.82 | 东数西算,国企改革,陆股通重仓 | 4.79亿 | 北京 |
002408 | 齐翔腾达 | 9.98 | 4.74 | 10:23 | 13:46 | 1 | 换手板 | 0.14亿 | 0.27亿 | 二板 | 2连板 | 2.68 | 0.46 | 环氧丙烷,国企改革,最近情绪 | 1.54亿 | 山东 |
002402 | 和而泰 | 10.03 | 10.75 | 9:34 | 9:34 | 0 | 换手板 | 0.34亿 | 1.58亿 | 二板 | 2连板 | 2.13 | 3.17 | 国防军工,回购计划,最近情绪 | 1.72亿 | 深圳 |
002312 | 川发龙蟒 | 10.07 | 6.12 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.18亿 | 1.21亿 | 二板 | 2连板 | 1.25 | 5.76 | 国企改革,最近情绪 | 0.77亿 | 四川 |
002294 | 信立泰 | 9.99 | 30.28 | 14:41 | 14:48 | 10 | 换手板 | 0.02亿 | 0.03亿 | 二板 | 2连板 | 2.77 | 1.24 | 减肥药,最近情绪,非周期股 | 3.73亿 | 深圳 |
002268 | 电科网安 | 10.01 | 17.58 | 14:42 | 14:45 | 0 | 换手板 | 0.21亿 | 0.28亿 | 二板 | 2连板 | 5.01 | 1.38 | 人工智能,最近情绪 | 4.73亿 | 四川 |
002219 | 新里程 | 9.87 | 2.45 | 9:25 | 9:33 | 4 | T字板 | 0.32亿 | 0.56亿 | 二板 | 2连板 | 2.08 | 9.87 | 独家中药,医疗服务,最近情绪 | 0.82亿 | 甘肃 |
002185 | 华天科技 | 9.94 | 7.08 | 10:16 | 14:35 | 19 | 换手板 | 0.19亿 | 0.97亿 | 二板 | 2连板 | 2.67 | 0.93 | CPO概念,半导体,非周期股 | 4.64亿 | 甘肃 |
002085 | 万丰奥威 | 10.06 | 5.69 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.67亿 | 0.89亿 | 二板 | 2连板 | 1.03 | 10.06 | 国防军工,最近情绪 | 0.65亿 | 浙江 |
002008 | 大族激光 | 9.98 | 17.86 | 9:30 | 9:44 | 3 | 换手板 | 0.71亿 | 1.90亿 | 二板 | 2连板 | 3.3 | 7.7 | 回购计划,宁德时代概念,非周期股 | 4.65亿 | 深圳 |
000970 | 中科三环 | 10.05 | 8.76 | 9:53 | 9:53 | 0 | 换手板 | 0.40亿 | 1.34亿 | 二板 | 2连板 | 2.13 | 1.88 | 稀土永磁,国企改革,最近情绪 | 1.68亿 | 北京 |
000893 | 亚钾国际 | 9.98 | 23.58 | 11:19 | 14:31 | 0 | 换手板 | 0.13亿 | 0.16亿 | 二板 | 2连板 | 3.45 | -0.19 | 供销社,最近情绪,非周期股 | 4.08亿 | 广东 |
000831 | 中国稀土 | 10.01 | 25.05 | 9:34 | 9:34 | 0 | 换手板 | 2.01亿 | 4.20亿 | 二板 | 2连板 | 2.58 | 6.94 | 稀土永磁,稀有金属,周期股 | 3.74亿 | 江西 |
000739 | 普洛药业 | 9.97 | 13.35 | 9:53 | 14:31 | 12 | 换手板 | 0.15亿 | 0.88亿 | 二板 | 2连板 | 3.8 | 4.45 | 创新药,禽流感,最近情绪 | 2.89亿 | 浙江 |
000723 | 美锦能源 | 10.08 | 5.68 | 10:23 | 14:52 | 3 | 换手板 | 0.06亿 | 0.91亿 | 二板 | 2连板 | 4.88 | 0.78 | 最近情绪,分拆上市预期,周期股 | 6.60亿 | 山西 |
000636 | 风华高科 | 9.98 | 11.02 | 13:20 | 14:55 | 0 | 换手板 | 0.03亿 | 0.03亿 | 二板 | 2连板 | 3.68 | 0.4 | 国企改革,最近情绪,分拆上市预期 | 2.96亿 | 广东 |
605155 | 西大门 | 9.98 | 10.91 | 14:01 | 14:41 | 2 | 换手板 | 0.09亿 | 0.19亿 | 首板 | 首板 | 20.33 | 0.81 | 活跃小盘非融,新材料,家居用品 | 1.04亿 | 浙江 |
603985 | 恒润股份 | 9.99 | 15.3 | 9:40 | 9:40 | 0 | 换手板 | 0.53亿 | 1.52亿 | 首板 | 首板 | 4.73 | 0.72 | 芯片,东数西算,最近情绪 | 1.28亿 | 江苏 |
603958 | 哈森股份 | 9.98 | 13.78 | 9:46 | 13:57 | 5 | 洗拉板 | 0.29亿 | 1.67亿 | 首板 | 5天4板 | 58.03 | -6.62 | 近期复牌,电商概念,服装家纺,最近闪跌 | 6.15亿 | 江苏 |
603901 | 永创智能 | 9.99 | 9.25 | 11:04 | 14:30 | 13 | 地天板 | 0.05亿 | 0.86亿 | 首板 | 4天2板 | 7.48 | -1.31 | 机器人概念,回购计划,业绩预降,专用设备 | 1.57亿 | 浙江 |
603893 | 瑞芯微 | 10.01 | 49.13 | 14:51 | 14:52 | 0 | 换手板 | 0.02亿 | 0.06亿 | 首板 | 首板 | 3.42 | 0.36 | 人工智能,华为概念,半导体,破增发价 | 2.69亿 | 福建 |
603712 | 七一二 | 9.99 | 27.2 | 11:16 | 14:40 | 3 | 换手板 | 0.07亿 | 0.33亿 | 首板 | 首板 | 2.69 | 0.61 | 国防军工,国企改革 | 2.87亿 | 天津 |
603379 | 三美股份 | 10 | 38.18 | 14:23 | 14:55 | 0 | 换手板 | 0.01亿 | 0.13亿 | 首板 | 首板 | 5.47 | -0.81 | 回购计划,锂电池概念,化学制品,电解液 | 4.53亿 | 浙江 |
603348 | 文灿股份 | 9.99 | 25.22 | 10:00 | 10:00 | 0 | 换手板 | 0.19亿 | 0.68亿 | 首板 | 首板 | 3.5 | -0.04 | 汽车零部件,比亚迪概念,一体压铸 | 0.98亿 | 广东 |
603329 | 上海雅仕 | 9.99 | 12.66 | 9:25 | 10:19 | 2 | T字板 | 0.20亿 | 0.46亿 | 首板 | 首板 | 7.58 | 9.99 | 物流,业绩预降,统一大市场 | 0.83亿 | 上海 |
603317 | 天味食品 | 9.98 | 12.56 | 11:13 | 14:40 | 3 | 换手板 | 0.02亿 | 0.26亿 | 首板 | 首板 | 4.74 | 0.7 | 回购计划,股权转让,调味品,发行GDR | 1.67亿 | 四川 |
603267 | 鸿远电子 | 10 | 33.78 | 9:45 | 9:45 | 0 | 换手板 | 0.08亿 | 0.54亿 | 首板 | 首板 | 2.88 | 0 | 国防军工,专精特新,滤波器 | 1.37亿 | 北京 |
603225 | 新凤鸣 | 10.04 | 13.37 | 14:56 | 14:56 | 0 | 换手板 | 0.01亿 | 0.02亿 | 首板 | 首板 | 3.76 | -0.08 | 回购计划,预计扭亏,新材料,财报高增长 | 2.67亿 | 浙江 |
603178 | 圣龙股份 | 10.02 | 27.89 | 9:52 | 9:52 | 0 | 换手板 | 0.69亿 | 1.65亿 | 首板 | 首板 | 13.27 | 0.83 | 汽车零部件,比亚迪概念,汽车热管理 | 2.87亿 | 浙江 |
603127 | 昭衍新药 | 10 | 17.05 | 9:44 | 14:56 | 1 | 换手板 | 0.04亿 | 1.45亿 | 首板 | 首板 | 7.06 | -0.32 | 医疗服务,专精特新,免疫治疗 | 4.16亿 | 北京 |
601798 | 蓝科高新 | 9.92 | 5.65 | 9:40 | 9:40 | 0 | 换手板 | 1.15亿 | 1.31亿 | 首板 | 首板 | 9.66 | 1.75 | 页岩气,专精特新,国企改革 | 0.74亿 | 甘肃 |
601279 | 英利汽车 | 10.08 | 4.37 | 9:42 | 9:42 | 0 | 换手板 | 0.20亿 | 0.64亿 | 首板 | 首板 | 5.14 | -1.51 | 业绩预升,活跃小盘非融 | 0.43亿 | 吉林 |
600998 | 九州通 | 10.05 | 8.21 | 14:34 | 14:49 | 0 | 换手板 | 0.10亿 | 0.20亿 | 首板 | 首板 | 3.17 | -0.13 | 非周期股,医疗器械概念,医药商业,辉瑞概念 | 3.88亿 | 湖北 |
600995 | 南网储能 | 10.05 | 9.53 | 13:31 | 14:52 | 3 | 换手板 | 0.02亿 | 0.31亿 | 首板 | 首板 | 3.24 | 0 | 国企改革,储能,充电桩,电力 | 2.23亿 | 云南 |
600869 | 远东股份 | 9.91 | 3.66 | 11:01 | 11:01 | 0 | 换手板 | 0.11亿 | 0.49亿 | 首板 | 首板 | 2.71 | 0.6 | 国防军工,华为概念,储能,中标 | 0.96亿 | 青海 |
600746 | 江苏索普 | 10.06 | 5.36 | 13:44 | 13:45 | 1 | 换手板 | 0.02亿 | 0.16亿 | 首板 | 首板 | 5.73 | 2.26 | 回购计划,最近情绪 | 0.85亿 | 江苏 |
600500 | 中化国际 | 10.11 | 4.14 | 13:00 | 14:42 | 2 | 换手板 | 0.06亿 | 0.24亿 | 首板 | 首板 | 3.31 | 0 | 业绩预亏,国企改革,预计转亏,央企改革 | 2.17亿 | 上海 |
600449 | 宁夏建材 | 9.99 | 13.76 | 9:57 | 14:55 | 11 | 换手板 | 0.01亿 | 1.30亿 | 首板 | 5天2板 | 12.17 | -0.48 | 东数西算,最近情绪 | 4.03亿 | 宁夏 |
600418 | 江淮汽车 | 9.98 | 12.56 | 9:55 | 14:40 | 1 | 换手板 | 0.56亿 | 3.62亿 | 首板 | 首板 | 6.95 | -0.35 | 华为概念,非周期股 | 13.48亿 | 安徽 |
600416 | 湘电股份 | 10.04 | 11.73 | 10:23 | 14:50 | 1 | 换手板 | 0.05亿 | 0.38亿 | 首板 | 首板 | 4 | 1.13 | 国企改革,储能,海上风电 | 3.68亿 | 湖南 |
600366 | 宁波韵升 | 9.94 | 5.53 | 10:23 | 10:23 | 0 | 换手板 | 0.07亿 | 0.56亿 | 首板 | 首板 | 2.4 | 0.8 | 稀土永磁,超导概念,预计转亏 | 0.95亿 | 浙江 |
600361 | 创新新材 | 10 | 4.18 | 10:50 | 10:50 | 0 | 换手板 | 0.19亿 | 0.69亿 | 首板 | 首板 | 2.96 | 2.37 | 财报高增长,最近情绪 | 0.56亿 | 北京 |
600299 | 安迪苏 | 10.01 | 8.02 | 11:13 | 14:55 | 1 | 换手板 | 0.00亿 | 0.39亿 | 首板 | 首板 | 4.23 | 0.41 | 国企改革,人民币贬值受益,业绩预降,央企改革 | 1.25亿 | 北京 |
600225 | 卓朗科技 | 9.92 | 2.66 | 9:49 | 9:49 | 0 | 换手板 | 0.24亿 | 0.66亿 | 首板 | 首板 | 2.7 | 0.83 | 东数西算,最近情绪 | 0.58亿 | 天津 |
600206 | 有研新材 | 9.98 | 9.81 | 10:17 | 10:17 | 0 | 换手板 | 0.27亿 | 0.72亿 | 首板 | 首板 | 2.65 | 0.11 | 稀土永磁,芯片,新材料 | 1.43亿 | 北京 |
600167 | 联美控股 | 9.96 | 5.96 | 13:20 | 14:37 | 9 | 换手板 | 0.05亿 | 0.06亿 | 首板 | 首板 | 2.55 | -2.4 | 电力,华为概念,生物质能 | 1.03亿 | 辽宁 |
600110 | 诺德股份 | 10.13 | 4.35 | 11:22 | 11:22 | 0 | 换手板 | 0.41亿 | 0.61亿 | 首板 | 首板 | 2.48 | 1.27 | 电池,比亚迪概念,覆铜板 | 1.29亿 | 吉林 |
301510 | 固高科技 | 19.99 | 28.15 | 9:43 | 9:43 | 0 | 换手板 | 0.25亿 | 1.74亿 | 首板 | 首板 | 9.09 | -0.43 | 机器人概念,芯片,专精特新 | 0.84亿 | 深圳 |
301141 | 中科磁业 | 20 | 42.24 | 10:15 | 10:15 | 0 | 换手板 | 0.61亿 | 4.08亿 | 首板 | 首板 | 26.01 | -0.57 | 稀土永磁,专精特新,金属新材料 | 2.21亿 | 浙江 |
300432 | 富临精工 | 19.97 | 7.45 | 9:39 | 10:00 | 1 | 换手板 | 0.32亿 | 3.68亿 | 首板 | 首板 | 5.46 | 0.64 | 汽车零部件,业绩预亏,预计转亏 | 2.76亿 | 四川 |
300208 | 青岛中程 | 20 | 3.12 | 13:08 | 13:29 | 4 | 换手板 | 0.06亿 | 0.44亿 | 首板 | 首板 | 12.14 | -3.08 | 光伏,业绩预亏,国企改革,绿色电力 | 1.12亿 | 山东 |
300067 | 安诺其 | 20 | 2.34 | 10:05 | 14:37 | 2 | 换手板 | 0.02亿 | 0.74亿 | 首板 | 首板 | 10.82 | 10.26 | 折叠屏,国防军工,破增发价 | 1.53亿 | 上海 |
002895 | 川恒股份 | 9.99 | 16.08 | 10:16 | 14:09 | 5 | 换手板 | 0.03亿 | 1.06亿 | 首板 | 首板 | 3.94 | 1.09 | 回购计划,破增发价,消防 | 1.35亿 | 贵州 |
002819 | 东方中科 | 10.02 | 22.4 | 9:55 | 9:55 | 0 | 换手板 | 0.42亿 | 2.67亿 | 首板 | 首板 | 6.11 | 2.01 | 人工智能,最近情绪 | 1.41亿 | 北京 |
002747 | 埃斯顿 | 10.03 | 13.93 | 10:31 | 14:56 | 1 | 换手板 | 0.06亿 | 1.90亿 | 首板 | 首板 | 8.58 | 0.63 | 人工智能,国防军工,陆股通重仓 | 5.93亿 | 江苏 |
002741 | 光华科技 | 9.98 | 10.69 | 10:32 | 10:34 | 1 | 换手板 | 0.24亿 | 1.20亿 | 首板 | 首板 | 2.04 | 0 | 芯片,业绩预亏,预计转亏,半导体 | 0.47亿 | 广东 |
002724 | 海洋王 | 10.1 | 5.34 | 13:13 | 13:13 | 0 | 换手板 | 0.07亿 | 1.69亿 | 首板 | 首板 | 7.07 | 2.68 | 回购计划,深圳板块,业绩预降,消防 | 0.83亿 | 深圳 |
002689 | 远大智能 | 9.96 | 2.98 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.46亿 | 3.13亿 | 首板 | 首板 | 4.42 | 2.58 | 国防军工,人工智能,中俄贸易 | 0.66亿 | 辽宁 |
002683 | 广东宏大 | 9.99 | 17.17 | 14:48 | 14:50 | 0 | 换手板 | 0.12亿 | 0.14亿 | 首板 | 首板 | 3.58 | 1.47 | 国防军工,国企改革,业绩预增 | 2.61亿 | 广东 |
002544 | 普天科技 | 10.03 | 13.38 | 10:16 | 14:48 | 2 | 换手板 | 0.01亿 | 1.82亿 | 首板 | 首板 | 5.08 | 1.15 | 国防军工,最近情绪 | 2.50亿 | 广东 |
002407 | 多氟多 | 9.97 | 12.68 | 14:52 | 15:00 | 0 | 换手板 | 0.02亿 | 0.02亿 | 首板 | 首板 | 3.51 | 0.17 | 非周期股,回购计划,电解液 | 3.93亿 | 河南 |
002373 | 千方科技 | 10.01 | 9.34 | 14:51 | 14:56 | 0 | 换手板 | 0.00亿 | 0.03亿 | 首板 | 首板 | 3.18 | -0.12 | 人工智能,AIGC概念,元宇宙概念 | 2.91亿 | 北京 |
002254 | 泰和新材 | 10 | 11.33 | 11:19 | 14:53 | 6 | 换手板 | 0.00亿 | 1.19亿 | 首板 | 首板 | 4.62 | 0.1 | 国防军工,国企改革,回购计划,新材料 | 2.83亿 | 山东 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 10.07 | 6.56 | 9:53 | 9:53 | 0 | 换手板 | 0.45亿 | 2.16亿 | 首板 | 首板 | 1.97 | 0.34 | 锂电池概念,电池,储能 | 1.17亿 | 江苏 |
002203 | 海亮股份 | 9.96 | 9.83 | 11:14 | 14:27 | 4 | 换手板 | 0.00亿 | 1.27亿 | 首板 | 首板 | 1.55 | -1.01 | 工业金属,周期股 | 1.61亿 | 浙江 |
002019 | 亿帆医药 | 10.04 | 11.29 | 10:18 | 10:18 | 0 | 换手板 | 0.30亿 | 1.53亿 | 首板 | 首板 | 1.84 | -0.1 | 拟增持,业绩预亏,预计转亏,化学制药 | 1.41亿 | 浙江 |
001914 | 招商积余 | 9.96 | 11.48 | 14:45 | 14:55 | 0 | 换手板 | 0.05亿 | 0.05亿 | 首板 | 首板 | 3.07 | 0 | 国企改革,深圳板块,央企改革,行业龙头 | 1.36亿 | 深圳 |
001373 | 翔腾新材 | 9.99 | 26.75 | 10:12 | 10:12 | 0 | 换手板 | 0.15亿 | 1.91亿 | 首板 | 首板 | 16.51 | -1.32 | MiniLED,华为概念,OLED概念 | 0.72亿 | 江苏 |
001225 | 和泰机电 | 10 | 31.23 | 13:04 | 13:04 | 0 | 换手板 | 0.08亿 | 0.76亿 | 首板 | 首板 | 6.65 | 2.11 | 专用设备,次新股,基金增仓 | 0.32亿 | 浙江 |
000997 | 新 大 陆 | 9.99 | 17.17 | 10:50 | 14:15 | 10 | 换手板 | 0.06亿 | 1.62亿 | 首板 | 首板 | 2.62 | 0.77 | 数字货币,人工智能,非周期股 | 3.17亿 | 福建 |
000818 | 航锦科技 | 10 | 23.64 | 9:55 | 9:55 | 0 | 换手板 | 0.61亿 | 2.44亿 | 首板 | 首板 | 2.03 | 2.42 | 芯片,国防军工,非周期股 | 2.30亿 | 辽宁 |
000795 | 英洛华 | 10.09 | 4.8 | 10:19 | 10:19 | 0 | 换手板 | 0.37亿 | 1.81亿 | 首板 | 首板 | 2.38 | 0 | 稀土永磁,国防军工,专精特新 | 0.64亿 | 浙江 |
000565 | 渝三峡A | 9.97 | 3.97 | 10:10 | 10:27 | 1 | 换手板 | 0.29亿 | 1.40亿 | 首板 | 首板 | 10.4 | 0.55 | 化学制品,业绩预亏,国企改革,预计转亏 | 1.00亿 | 重庆 |
000547 | 航天发展 | 9.97 | 6.73 | 10:22 | 14:32 | 5 | 换手板 | 0.06亿 | 1.06亿 | 首板 | 首板 | 3.79 | 2.45 | 国防军工,国企改革,预计转亏 | 3.18亿 | 福建 |
000050 | 深天马A | 10.05 | 8.76 | 13:13 | 14:55 | 0 | 换手板 | 0.03亿 | 0.04亿 | 首板 | 首板 | 3.09 | 0.13 | 折叠屏,业绩预亏,国企改革,预计转亏 | 2.94亿 | 深圳 |
000035 | 中国天楹 | 9.97 | 3.86 | 10:15 | 10:36 | 3 | 换手板 | 0.16亿 | 1.65亿 | 首板 | 首板 | 3.26 | 3.13 | 环境治理,人工智能,最近情绪 | 1.94亿 | 江苏 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!