为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 开盘% | 短线主题 | 总金额 |
603960 | 克来机电 | 10.01 | 28.03 | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 3.19亿 | 4.90亿 | 九板 | 9连板 | 16.28 | 10.01 | 机器人概念,新型工业化,最近情绪 | 7.42亿 |
601798 | 蓝科高新 | 9.97 | 8.27 | 9:40 | 9:40 | 0 | 换手板 | 2.62亿 | 2.78亿 | 五板 | 5连板 | 19.87 | 7.71 | 氢能源,国企改革,储能 | 2.21亿 |
603933 | 睿能科技 | 10.02 | 11.42 | 9:31 | 9:31 | 0 | 换手板 | 0.62亿 | 1.42亿 | 四板 | 4连板 | 9.01 | 8.67 | 存储芯片,新型工业化,工业母机 | 0.65亿 |
601599 | 浙文影业 | 9.91 | 3.77 | 10:26 | 10:26 | 0 | 换手板 | 0.26亿 | 1.90亿 | 四板 | 4连板 | 13.53 | 4.96 | 短剧游戏,国企改革 | 3.65亿 |
301318 | 维海德 | 20 | 35.88 | 9:36 | 10:04 | 2 | 换手板 | 0.18亿 | 1.25亿 | 四板 | 4连板 | 34.87 | 10.9 | 多模态AI,在线教育,人工智能,信创 | 4.09亿 |
002779 | 中坚科技 | 9.99 | 31.26 | 9:49 | 9:58 | 3 | 换手板 | 0.19亿 | 0.79亿 | 四板 | 4连板 | 7.8 | 8.69 | 人民币贬值受益,专用设备,股权转让,乡村振兴 | 1.28亿 |
002467 | 二六三 | 9.9 | 4.22 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.88亿 | 13.50亿 | 四板 | 4连板 | 1.51 | 9.9 | 多模态AI,虚拟数字人,最近情绪 | 0.73亿 |
603825 | 华扬联众 | 10.05 | 9.53 | 9:34 | 9:34 | 0 | 换手板 | 0.57亿 | 1.05亿 | 三板 | 3连板 | 11.55 | 7.74 | Sora概念,AIGC概念,NFT概念 | 1.49亿 |
603189 | 网达软件 | 10 | 11.99 | 9:30 | 9:42 | 3 | T字板 | 0.28亿 | 0.83亿 | 三板 | 3连板 | 13.88 | 10 | 多模态AI,AIGC概念,混合现实 | 2.42亿 |
600640 | 国脉文化 | 9.99 | 11.56 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.52亿 | 6.94亿 | 三板 | 3连板 | 1.53 | 9.99 | Sora概念,最近情绪 | 0.43亿 |
600605 | 汇通能源 | 9.98 | 19.61 | 10:03 | 10:51 | 6 | 换手板 | 0.04亿 | 0.21亿 | 三板 | 3连板 | 6.67 | 6.51 | 物业管理概念,商业物业经营,业绩预升,垃圾分类 | 1.10亿 |
600571 | 信雅达 | 10.02 | 11.53 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.65亿 | 38.48亿 | 三板 | 3连板 | 0.57 | 10.02 | Sora概念,最近情绪 | 0.23亿 |
600355 | 精伦电子 | 10 | 3.3 | 9:35 | 10:44 | 0 | 换手板 | 0.21亿 | 0.43亿 | 三板 | 3连板 | 17.76 | 0 | 新型工业化,OLED概念,电子身份证 | 2.36亿 |
300781 | 因赛集团 | 20 | 42.42 | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 1.41亿 | 2.66亿 | 三板 | 3连板 | 26.8 | 20 | Sora概念,数据要素,多模态AI | 5.45亿 |
300067 | 安诺其 | 19.94 | 3.97 | 9:54 | 9:55 | 1 | 换手板 | 0.65亿 | 1.73亿 | 三板 | 5天4板 | 31.52 | 6.95 | Sora概念,分散染料,新材料 | 7.42亿 |
001229 | 魅视科技 | 9.99 | 28.96 | 9:25 | 9:33 | 4 | T字板 | 0.36亿 | 0.43亿 | 三板 | 3连板 | 9.28 | 9.99 | 人工智能,活跃小盘非融 | 0.79亿 |
000908 | 景峰医药 | 10.18 | 1.84 | 10:33 | 10:33 | 0 | 换手板 | 0.17亿 | 0.45亿 | 三板 | 3连板 | 10.29 | 9.58 | 肝素,业绩预亏,玻尿酸 | 1.18亿 |
000668 | 荣丰控股 | 10.07 | 7.54 | 9:51 | 10:28 | 2 | 换手板 | 0.08亿 | 0.21亿 | 三板 | 3连板 | 12.18 | 0 | 医药商业,物业管理概念,高质押股 | 0.77亿 |
600579 | 克劳斯 | 10.09 | 6.33 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.54亿 | 0.87亿 | 二板 | 2连板 | 2.01 | 10.09 | 机器人概念,国企改革,业绩预亏 | 0.23亿 |
301306 | 西测测试 | 20.01 | 35.02 | 14:18 | 14:47 | 1 | 换手板 | 0.09亿 | 0.69亿 | 二板 | 2连板 | 30.29 | 2.81 | 存储芯片,业绩预亏,国防军工,专精特新 | 2.81亿 |
002769 | 普路通 | 9.96 | 6.07 | 9:45 | 9:53 | 2 | 换手板 | 0.07亿 | 1.18亿 | 二板 | 2连板 | 6.14 | -0.36 | 回购计划,物流,储能 | 0.78亿 |
000017 | 深中华A | 10.03 | 12.18 | 10:03 | 11:14 | 3 | 换手板 | 0.65亿 | 1.90亿 | 二板 | 2连板 | 47.4 | 0 | 饰品,两轮车,最近情绪 | 13.29亿 |
605100 | 华丰股份 | 9.98 | 12.45 | 9:49 | 9:49 | 0 | 换手板 | 0.21亿 | 0.91亿 | 首板 | 首板 | 3.63 | -0.44 | 通用设备,数据中心,国六概念 | 0.34亿 |
605069 | 正和生态 | 10.04 | 6.14 | 10:27 | 10:27 | 0 | 换手板 | 0.40亿 | 1.46亿 | 首板 | 首板 | 12.63 | -1.25 | 环境治理,拟增持,元宇宙概念 | 0.63亿 |
605001 | 威奥股份 | 10.07 | 5.03 | 13:53 | 14:53 | 2 | 换手板 | 0.01亿 | 0.51亿 | 首板 | 首板 | 7.5 | -1.75 | 预计扭亏,电商概念,新材料,轨交设备 | 0.68亿 |
603978 | 深圳新星 | 9.97 | 10.48 | 9:46 | 9:46 | 0 | 换手板 | 0.22亿 | 0.90亿 | 首板 | 首板 | 3.03 | 0.52 | 电解液,一体压铸,PVDF概念 | 0.25亿 |
603917 | 合力科技 | 10.03 | 12.84 | 9:43 | 9:43 | 0 | 换手板 | 0.23亿 | 0.62亿 | 首板 | 4天2板 | 2.46 | -1.29 | 汽车零部件,一体压铸,比亚迪概念 | 0.25亿 |
603879 | 永悦科技 | 10.05 | 4.05 | 11:23 | 11:23 | 0 | 换手板 | 0.04亿 | 0.63亿 | 首板 | 首板 | 5.59 | -1.36 | 塑料,业绩预亏,农机 | 0.47亿 |
603828 | 柯利达 | 10.22 | 2.48 | 10:57 | 10:57 | 0 | 换手板 | 0.18亿 | 0.68亿 | 首板 | 首板 | 7.23 | -0.44 | 装修装饰,预计扭亏,BIPV概念,精装修 | 0.51亿 |
603776 | 永安行 | 9.97 | 10.04 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.30亿 | 0.55亿 | 首板 | 首板 | 0.95 | 9.97 | 存储芯片,机器人概念,业绩预亏 | 0.13亿 |
603755 | 日辰股份 | 10.02 | 20.21 | 13:13 | 13:13 | 0 | 换手板 | 0.19亿 | 0.63亿 | 首板 | 4天2板 | 3.98 | -1.14 | 调味品,股权转让,调味品 | 0.28亿 |
603709 | 中源家居 | 10.04 | 12.71 | 13:49 | 13:49 | 0 | 换手板 | 0.15亿 | 0.48亿 | 首板 | 4天2板 | 11.82 | -0.35 | 家居用品,预计扭亏,人民币贬值受益,养老概念 | 0.40亿 |
603655 | 朗博科技 | 10.02 | 14.82 | 10:17 | 10:17 | 0 | 换手板 | 0.39亿 | 1.08亿 | 首板 | 首板 | 4.46 | -0.52 | 汽车零部件,活跃小盘非融 | 0.22亿 |
603389 | 亚振家居 | 10.03 | 4.06 | 11:01 | 11:01 | 0 | 换手板 | 0.26亿 | 0.91亿 | 首板 | 首板 | 12.1 | -0.81 | 家居用品,业绩预亏,创投概念 | 0.43亿 |
603388 | 元成股份 | 10.06 | 5.25 | 10:38 | 13:00 | 1 | 换手板 | 0.12亿 | 1.05亿 | 首板 | 首板 | 16.25 | -1.89 | Chiplet概念,业绩预亏,文化旅游 | 1.95亿 |
603378 | 亚士创能 | 9.97 | 6.4 | 13:04 | 13:04 | 0 | 换手板 | 0.21亿 | 0.68亿 | 首板 | 4天2板 | 4.93 | -0.86 | 回购计划,装饰建材 | 0.42亿 |
603335 | 迪生力 | 9.92 | 4.32 | 10:28 | 10:28 | 0 | 换手板 | 0.27亿 | 1.02亿 | 首板 | 首板 | 5.56 | -1.02 | 汽车零部件,一体压铸,业绩预亏 | 0.48亿 |
603269 | 海鸥股份 | 9.98 | 10.36 | 10:02 | 10:02 | 0 | 换手板 | 0.18亿 | 0.74亿 | 首板 | 4天2板 | 5.92 | 0.11 | 通用设备,人民币贬值受益,活跃小盘非融 | 0.70亿 |
603178 | 圣龙股份 | 10.02 | 31.41 | 9:57 | 9:57 | 1 | 换手板 | 0.66亿 | 3.41亿 | 首板 | 5天2板 | 21.7 | -0.53 | 汽车零部件,最近情绪,长安汽车概念,汽车热管理 | 5.29亿 |
603111 | 康尼机电 | 10.02 | 5.27 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.31亿 | 1.15亿 | 首板 | 首板 | 1.45 | -1.04 | 回购计划,无实控人,精密结构件,新能源车 | 0.46亿 |
603090 | 宏盛股份 | 9.98 | 16.86 | 10:19 | 10:28 | 1 | 换手板 | 0.20亿 | 0.71亿 | 首板 | 首板 | 4.44 | -2.22 | 数据要素,活跃小盘非融 | 0.33亿 |
603048 | 浙江黎明 | 10.04 | 13.92 | 9:43 | 9:43 | 0 | 换手板 | 0.26亿 | 0.78亿 | 首板 | 首板 | 4.03 | -1.5 | 回购计划,汽车零部件,活跃小盘非融 | 0.20亿 |
603023 | 威帝股份 | 10.11 | 3.05 | 9:54 | 9:54 | 0 | 换手板 | 0.51亿 | 1.22亿 | 首板 | 首板 | 5.3 | -0.36 | 汽车电子,汽车零部件,预计转亏 | 0.46亿 |
603021 | 山东华鹏 | 9.91 | 3.66 | 10:48 | 10:48 | 0 | 换手板 | 0.47亿 | 1.12亿 | 首板 | 首板 | 7.27 | -0.6 | 家居用品,国防军工,太空互联网,HBM存储 | 0.48亿 |
603011 | 合锻智能 | 10.09 | 6.11 | 9:35 | 9:37 | 1 | 换手板 | 0.23亿 | 1.38亿 | 首板 | 4天2板 | 4.9 | -1.44 | 新型工业化,通用设备,工业母机 | 0.95亿 |
601068 | 中铝国际 | 9.95 | 4.64 | 9:40 | 9:40 | 0 | 换手板 | 0.81亿 | 2.43亿 | 首板 | 首板 | 6.04 | -0.71 | 国企改革,业绩预亏,预计转亏,盐湖提锂 | 0.80亿 |
600847 | 万里股份 | 10.05 | 6.9 | 11:12 | 11:12 | 0 | 换手板 | 0.07亿 | 0.73亿 | 首板 | 首板 | 5.11 | -0.16 | 电池,锂电池概念,股权冻结 | 0.40亿 |
600696 | 岩石股份 | 9.97 | 12.9 | 13:13 | 13:13 | 0 | 换手板 | 0.15亿 | 0.78亿 | 首板 | 4天2板 | 8.26 | -1.88 | 白酒概念,公开谴责 | 1.13亿 |
600678 | 四川金顶 | 10.09 | 4.91 | 11:21 | 11:21 | 0 | 换手板 | 0.17亿 | 0.87亿 | 首板 | 首板 | 9.77 | -0.9 | 充电桩,国企改革,业绩预亏,预计转亏 | 1.27亿 |
600565 | 迪马股份 | 9.71 | 1.13 | 9:40 | 10:11 | 0 | 换手板 | 0.21亿 | 0.70亿 | 首板 | 首板 | 5.9 | -0.97 | 机器人概念,物业管理概念,方舱医院 | 0.90亿 |
600561 | 江西长运 | 10.1 | 4.25 | 11:15 | 11:15 | 0 | 换手板 | 0.24亿 | 0.90亿 | 首板 | 首板 | 6.9 | -1.04 | 国企改革,旅游概念,通用航空,宁德时代概念 | 0.48亿 |
600545 | 卓郎智能 | 10 | 2.09 | 9:52 | 9:52 | 0 | 反包板 | 0.01亿 | 0.52亿 | 首板 | 4天3板 | 2.89 | 0 | 新型工业化,专用设备,预计扭亏,高质押股 | 0.53亿 |
600444 | 国机通用 | 10.02 | 11.75 | 13:05 | 13:05 | 0 | 换手板 | 0.27亿 | 0.70亿 | 首板 | 首板 | 7.68 | -1.59 | 国企改革,活跃小盘非融 | 0.70亿 |
600375 | 汉马科技 | 10.14 | 4.02 | 9:44 | 9:51 | 3 | 反包板 | 0.13亿 | 0.23亿 | 首板 | 4天3板 | 5.15 | -0.55 | 重卡,商用车,国防军工,安徽自贸区 | 0.94亿 |
600321 | 正源股份 | 10.38 | 1.17 | 10:29 | 10:34 | 0 | 换手板 | 0.09亿 | 0.29亿 | 首板 | 首板 | 6.69 | -1.89 | 被举牌,成渝特区,股权冻结 | 0.61亿 |
600302 | 标准股份 | 10.11 | 3.92 | 11:02 | 11:02 | 0 | 换手板 | 0.14亿 | 0.75亿 | 首板 | 首板 | 5.57 | -1.12 | 国企改革,业绩预亏,专用设备 | 0.41亿 |
600281 | 华阳新材 | 9.89 | 2.89 | 10:18 | 10:35 | 1 | 换手板 | 0.06亿 | 0.59亿 | 首板 | 首板 | 6.2 | -0.76 | 稀土永磁,国企改革,业绩预亏,新材料 | 0.51亿 |
600241 | 时代万恒 | 10.05 | 6.02 | 11:15 | 11:15 | 0 | 换手板 | 0.10亿 | 0.81亿 | 首板 | 首板 | 3.89 | 0 | 电池,活跃小盘非融 | 0.34亿 |
600213 | 亚星客车 | 9.98 | 5.62 | 10:02 | 14:53 | 8 | 反包板 | 0.01亿 | 0.30亿 | 首板 | 3天2板 | 24.74 | -0.2 | 国企改革,业绩预亏,商用车 | 1.47亿 |
600172 | 黄河旋风 | 10.18 | 3.03 | 10:56 | 13:16 | 2 | 换手板 | 0.05亿 | 1.40亿 | 首板 | 4天2板 | 6.64 | -0.73 | 物联网,业绩预亏,通用设备,新材料 | 1.94亿 |
600165 | 宁科生物 | 9.94 | 1.88 | 10:25 | 10:25 | 0 | 换手板 | 0.21亿 | 0.88亿 | 首板 | 首板 | 8.33 | 0 | 化学制品,业绩预亏,股价脚踝斩 | 0.72亿 |
600149 | 廊坊发展 | 10.15 | 3.69 | 11:10 | 11:10 | 0 | 换手板 | 0.15亿 | 1.01亿 | 首板 | 首板 | 5.25 | -0.9 | 国企改革,电力,业绩预亏 | 0.46亿 |
600148 | 长春一东 | 9.96 | 12.47 | 13:11 | 13:11 | 0 | 换手板 | 0.13亿 | 0.79亿 | 首板 | 首板 | 7.11 | -0.53 | 汽车零部件,国企改革,中俄贸易 | 0.55亿 |
600132 | 重庆啤酒 | 10 | 65.56 | 11:08 | 13:11 | 2 | 换手板 | 0.30亿 | 1.75亿 | 首板 | 首板 | 5.17 | -0.92 | 酿酒,电商概念,陆股通重仓 | 6.38亿 |
600107 | 美尔雅 | 10.05 | 4.05 | 10:29 | 10:29 | 0 | 换手板 | 0.52亿 | 1.05亿 | 首板 | 首板 | 3.53 | -0.27 | 服装家纺,壳资源,期货概念,拟增持 | 0.40亿 |
301107 | 瑜欣电子 | 19.99 | 24.01 | 10:05 | 11:09 | 4 | 换手板 | 0.05亿 | 3.45亿 | 首板 | 首板 | 19.22 | -0.05 | 通用设备,回购计划,储能 | 0.94亿 |
301072 | 中捷精工 | 20.03 | 18.28 | 9:52 | 9:52 | 0 | 换手板 | 0.58亿 | 3.98亿 | 首板 | 首板 | 9.84 | -1.44 | 汽车零部件,新能源车,比亚迪概念 | 0.56亿 |
300935 | 盈建科 | 20 | 19.32 | 9:44 | 9:44 | 0 | 换手板 | 0.83亿 | 3.50亿 | 首板 | 首板 | 5.18 | -0.81 | 数据要素,业绩预亏,空间计算,工业软件 | 0.37亿 |
300780 | 德恩精工 | 19.97 | 15.08 | 9:39 | 9:39 | 0 | 换手板 | 0.29亿 | 3.87亿 | 首板 | 首板 | 9.55 | -2.55 | 机器人概念,新型工业化,活跃小盘非融 | 1.01亿 |
300530 | 领湃科技 | 19.97 | 16.52 | 11:12 | 11:12 | 0 | 换手板 | 0.44亿 | 2.68亿 | 首板 | 首板 | 13.2 | 1.53 | 充电桩,国企改革,电池,业绩预亏 | 1.01亿 |
300157 | 新锦动力 | 20.18 | 2.62 | 9:48 | 9:48 | 0 | 换手板 | 0.09亿 | 2.68亿 | 首板 | 首板 | 5.07 | -0.92 | 算力租赁,机器人概念,中伊概念 | 0.67亿 |
300152 | 新动力 | 20.11 | 2.15 | 13:05 | 13:05 | 0 | 换手板 | 0.18亿 | 0.79亿 | 首板 | 首板 | 7.23 | 0 | 环保设备,股权转让,固废处理,河北自贸区 | 0.86亿 |
300117 | 嘉寓股份 | 20 | 1.62 | 10:39 | 10:39 | 0 | 换手板 | 0.12亿 | 1.08亿 | 首板 | 首板 | 14.29 | -1.48 | HJT电池,业绩预亏,多晶硅,BIPV概念 | 0.96亿 |
300032 | 金龙机电 | 20.05 | 4.37 | 9:33 | 9:33 | 0 | 换手板 | 0.51亿 | 4.44亿 | 首板 | 首板 | 3.57 | -0.82 | Chiplet概念,机器人概念,无实控人 | 1.01亿 |
003032 | 传智教育 | 10 | 11.66 | 14:49 | 14:50 | 0 | 反包板 | 0.43亿 | 0.96亿 | 首板 | 3天2板 | 23.28 | -3.77 | ChatGPT概念,最近情绪 | 4.72亿 |
002962 | 五方光电 | 10 | 12.65 | 13:42 | 13:42 | 0 | 反包板 | 0.42亿 | 2.59亿 | 首板 | 4天3板 | 22.02 | 0 | CPO概念,华为概念,客户依赖,混合现实 | 4.70亿 |
002952 | 亚世光电 | 10.01 | 27.81 | 10:37 | 10:41 | 3 | 换手板 | 0.31亿 | 2.58亿 | 首板 | 首板 | 40.65 | -1.7 | 折叠屏,虚拟现实,业绩预降 | 5.26亿 |
002871 | 伟隆股份 | 10 | 8.14 | 13:47 | 13:47 | 0 | 反包板 | 0.14亿 | 1.01亿 | 首板 | 4天3板 | 7.62 | -1.62 | 回购计划,活跃小盘非融 | 0.45亿 |
002862 | 实丰文化 | 9.97 | 11.03 | 9:51 | 9:52 | 1 | 换手板 | 0.16亿 | 2.32亿 | 首板 | 首板 | 13.42 | 1.4 | ChatGPT概念,业绩预亏,手游,NFT概念 | 0.81亿 |
002856 | 美芝股份 | 10.04 | 7.45 | 13:08 | 13:08 | 0 | 换手板 | 0.31亿 | 1.69亿 | 首板 | 首板 | 14.17 | -0.59 | 装修装饰,国企改革,业绩预亏 | 0.77亿 |
002853 | 皮阿诺 | 9.96 | 8.94 | 13:10 | 13:10 | 0 | 换手板 | 0.04亿 | 1.64亿 | 首板 | 4天2板 | 6.89 | -0.12 | 家居用品,活跃小盘非融 | 0.53亿 |
002822 | 中装建设 | 9.84 | 2.79 | 13:00 | 13:00 | 0 | 换手板 | 0.38亿 | 1.88亿 | 首板 | 首板 | 5.92 | -1.18 | 算力租赁,物业管理概念,绿色电力 | 0.73亿 |
002813 | 路畅科技 | 10 | 27.28 | 9:50 | 9:50 | 0 | 换手板 | 0.33亿 | 2.31亿 | 首板 | 首板 | 5.12 | -1.01 | 机器人概念,深圳板块,星闪概念 | 0.53亿 |
002811 | 郑中设计 | 10 | 6.38 | 13:43 | 13:43 | 0 | 换手板 | 0.24亿 | 1.16亿 | 首板 | 首板 | 10.68 | -2.76 | 装修装饰,回购计划,深圳板块 | 0.57亿 |
002789 | 建艺集团 | 9.99 | 9.25 | 9:40 | 9:43 | 2 | 换手板 | 0.15亿 | 2.04亿 | 首板 | 首板 | 7.49 | -1.31 | 新型城镇,国企改革,业绩预亏,预计转亏 | 0.49亿 |
002786 | 银宝山新 | 9.96 | 10.6 | 9:30 | 9:30 | 0 | 反包板 | 0.81亿 | 3.61亿 | 首板 | 3天2板 | 7.47 | 5.71 | 新型工业化,一体压铸,最近情绪 | 2.12亿 |
002775 | 文科股份 | 9.96 | 2.54 | 13:00 | 13:00 | 0 | 换手板 | 0.14亿 | 0.93亿 | 首板 | 首板 | 8.26 | -1.3 | 绿色电力,国企改革,恒大概念 | 0.57亿 |
002767 | 先锋电子 | 10.03 | 11.41 | 13:15 | 13:15 | 0 | 反包板 | 0.13亿 | 1.53亿 | 首板 | 3天2板 | 19.89 | -0.96 | 物联网,活跃小盘非融 | 1.25亿 |
002729 | 好利科技 | 10.01 | 15.06 | 14:03 | 14:03 | 0 | 反包板 | 0.15亿 | 0.77亿 | 首板 | 4天3板 | 6.32 | -1.31 | 光伏,集成电路,比亚迪概念 | 0.98亿 |
002691 | 冀凯股份 | 9.94 | 5.2 | 10:38 | 10:38 | 0 | 换手板 | 0.35亿 | 2.05亿 | 首板 | 首板 | 5.56 | -0.21 | 专用设备,业绩预亏,中俄贸易,中伊概念 | 0.35亿 |
002661 | 克明食品 | 9.97 | 8.05 | 10:34 | 10:34 | 0 | 换手板 | 0.48亿 | 2.73亿 | 首板 | 首板 | 3.35 | -0.55 | 农产品加工,股东增持,网络直播 | 0.54亿 |
002657 | 中科金财 | 10.01 | 14.4 | 13:00 | 13:00 | 0 | 反包板 | 2.87亿 | 9.61亿 | 首板 | 3天2板 | 8.58 | -4.05 | Sora概念,算力租赁,最近情绪 | 3.48亿 |
002638 | 勤上股份 | 10.16 | 2.06 | 13:34 | 14:56 | 3 | 反包板 | 0.01亿 | 0.56亿 | 首板 | 3天2板 | 8.39 | -1.07 | 智慧灯杆,业绩预亏,学前教育 | 1.37亿 |
002633 | 申科股份 | 10.03 | 6.8 | 11:20 | 11:20 | 0 | 换手板 | 0.36亿 | 1.59亿 | 首板 | 首板 | 7.2 | 0 | 通用设备,壳资源 | 0.32亿 |
002622 | 皓宸医疗 | 10.05 | 2.08 | 13:24 | 13:24 | 0 | 换手板 | 0.09亿 | 1.25亿 | 首板 | 首板 | 5.98 | -1.59 | 电网设备,金融科技,大数据,互联网征信 | 0.75亿 |
002620 | 瑞和股份 | 9.97 | 3.31 | 11:00 | 11:00 | 0 | 换手板 | 0.28亿 | 1.56亿 | 首板 | 首板 | 6.82 | -0.33 | 精装修,业绩预亏,大订单,BIPV概念 | 0.49亿 |
002575 | 群兴玩具 | 10.1 | 5.34 | 9:54 | 9:56 | 1 | 换手板 | 0.23亿 | 2.19亿 | 首板 | 首板 | 1.73 | -1.65 | 物业管理概念,区块链,综合类,客户依赖 | 0.47亿 |
002571 | 德力股份 | 9.95 | 4.2 | 11:18 | 11:18 | 0 | 换手板 | 0.24亿 | 1.58亿 | 首板 | 首板 | 7.11 | -1.31 | 光伏,家居用品,业绩预亏 | 0.59亿 |
002530 | 金财互联 | 9.99 | 7.6 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.47亿 | 2.01亿 | 首板 | 首板 | 1.15 | 9.99 | ChatGPT概念,通用设备,虚拟数字人,华为概念 | 0.43亿 |
002529 | 海源复材 | 10.03 | 7.57 | 11:18 | 11:18 | 0 | 换手板 | 0.29亿 | 2.25亿 | 首板 | 首板 | 4.52 | 0 | HJT电池,专用设备,新能源车,宁德时代概念 | 0.70亿 |
002513 | 蓝丰生化 | 9.89 | 4.11 | 9:59 | 9:59 | 0 | 换手板 | 0.72亿 | 2.20亿 | 首板 | 首板 | 3.76 | -0.53 | 分散染料,业绩预亏,农用化工 | 0.31亿 |
002496 | 辉丰股份 | 10.07 | 1.53 | 10:20 | 10:22 | 0 | 换手板 | 0.17亿 | 1.11亿 | 首板 | 首板 | 2.51 | -0.72 | 电商概念,乡村振兴,虫害防治,农用化工 | 0.40亿 |
002494 | 华斯股份 | 10 | 3.41 | 13:14 | 13:14 | 0 | 换手板 | 0.32亿 | 1.81亿 | 首板 | 首板 | 8.68 | -0.97 | 服装家纺,大数据,物流电商平台,中俄贸易 | 0.73亿 |
002427 | 尤夫股份 | 9.88 | 3.78 | 13:06 | 13:06 | 0 | 反包板 | 0.09亿 | 1.76亿 | 首板 | 3天2板 | 3.95 | -1.16 | 化纤,国企改革,业绩预亏 | 0.57亿 |
002312 | 川发龙蟒 | 9.94 | 7.08 | 11:29 | 11:29 | 0 | 换手板 | 0.25亿 | 1.87亿 | 首板 | 6天4板 | 4.12 | 0.16 | 国企改革,最近情绪,智能物流 | 2.87亿 |
002308 | 威创股份 | 10.14 | 2.39 | 13:06 | 14:38 | 6 | 换手板 | 0.02亿 | 1.61亿 | 首板 | 首板 | 9.44 | -0.46 | 在线教育,粤港澳,阳光系 | 1.30亿 |
002298 | 中电兴发 | 10.13 | 4.13 | 10:03 | 14:53 | 7 | 换手板 | 0.05亿 | 1.17亿 | 首板 | 4天2板 | 7.29 | 0 | 5G概念,数据要素,海底数据中心 | 1.83亿 |
002217 | 合力泰 | 9.77 | 1.46 | 11:09 | 11:16 | 1 | 换手板 | 0.42亿 | 1.86亿 | 首板 | 4天2板 | 8.27 | -0.75 | 折叠屏,5G概念,比亚迪概念 | 2.43亿 |
002161 | 远 望 谷 | 10.12 | 4.46 | 10:23 | 10:54 | 3 | 换手板 | 0.29亿 | 1.86亿 | 首板 | 4天2板 | 5.82 | -0.74 | 车联网,通信设备,集成电路,预计扭亏 | 1.40亿 |
002141 | 贤丰控股 | 10 | 1.76 | 10:41 | 13:39 | 2 | 换手板 | 0.09亿 | 1.07亿 | 首板 | 首板 | 10.32 | -2.5 | 锂电池概念,创投概念,预计转亏 | 1.19亿 |
002098 | 浔兴股份 | 10 | 5.17 | 13:48 | 13:48 | 0 | 换手板 | 0.28亿 | 1.47亿 | 首板 | 首板 | 5.05 | -1.28 | 纺织制造,活跃小盘非融 | 0.35亿 |
002072 | 凯瑞德 | 9.94 | 3.76 | 11:21 | 11:21 | 0 | 换手板 | 0.35亿 | 1.79亿 | 首板 | 首板 | 5.98 | -1.46 | 贸易,预计扭亏,壳资源 | 0.41亿 |
001317 | 三羊马 | 10.01 | 28.58 | 14:51 | 14:54 | 2 | 换手板 | 0.05亿 | 0.07亿 | 首板 | 4天2板 | 11.14 | -1.85 | 物流,活跃小盘非融 | 0.89亿 |
000982 | 中银绒业 | 9.76 | 1.35 | 10:36 | 14:56 | 9 | 换手板 | 0.03亿 | 2.54亿 | 首板 | 首板 | 7.55 | -0.81 | 电池,业绩预亏,负极材料,新材料 | 3.54亿 |
000957 | 中通客车 | 10.04 | 7.56 | 9:58 | 9:58 | 0 | 换手板 | 0.31亿 | 3.57亿 | 首板 | 首板 | 4.89 | 0.44 | 国企改革,商用车,车联网,中俄贸易 | 1.43亿 |
000929 | 兰州黄河 | 10.05 | 6.68 | 10:33 | 10:33 | 0 | 换手板 | 0.62亿 | 2.51亿 | 首板 | 首板 | 5.72 | -1.15 | 酿酒,业绩预亏 | 0.48亿 |
000838 | 财信发展 | 9.89 | 2.89 | 11:17 | 11:17 | 0 | 换手板 | 0.04亿 | 2.26亿 | 首板 | 首板 | 3.59 | -0.76 | 房地产开发,业绩预亏,固废处理 | 0.64亿 |
000836 | 富通信息 | 10.18 | 1.84 | 10:47 | 15:00 | 8 | 换手板 | 0.03亿 | 2.20亿 | 首板 | 首板 | 10.53 | -1.8 | 5G概念,业绩预亏,通信设备,预计转亏 | 1.86亿 |
000820 | 神雾节能 | 9.9 | 3.44 | 9:32 | 14:45 | 2 | 换手板 | 0.03亿 | 2.04亿 | 首板 | 首板 | 15.69 | -0.32 | 环境治理,股权转让,高商誉 | 1.46亿 |
000757 | 浩物股份 | 9.96 | 3.09 | 11:26 | 13:00 | 1 | 换手板 | 0.12亿 | 1.46亿 | 首板 | 首板 | 8.68 | -1.07 | 汽车服务,业绩预亏,比亚迪概念,理想汽车概念 | 0.86亿 |
000702 | 正虹科技 | 10.08 | 3.93 | 13:14 | 14:56 | 6 | 换手板 | 0.02亿 | 1.76亿 | 首板 | 首板 | 12.32 | -0.56 | 国企改革,业绩预亏,饲料 | 0.94亿 |
