为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 开盘% | 短线主题 | 总金额 |
603960 | 克来机电 | 9.99 | 33.91 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.70亿 | 5.84亿 | 11板 | 11连板 | 1.81 | 9.99 | 新型工业化,CPO概念,最近情绪 | 1.00亿 |
601798 | 蓝科高新 | 10 | 10.01 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.29亿 | 3.31亿 | 七板 | 7连板 | 7.29 | 10 | 国企改革,最近情绪 | 1.02亿 |
603933 | 睿能科技 | 10.03 | 13.82 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.42亿 | 1.33亿 | 六板 | 6连板 | 0.81 | 10.03 | 存储芯片,新型工业化,PLC概念 | 0.07亿 |
301318 | 维海德 | 20 | 51.67 | 9:41 | 10:42 | 6 | 换手板 | 0.40亿 | 0.61亿 | 六板 | 6连板 | 39.71 | 12.1 | 多模态AI,人工智能,最近情绪 | 6.75亿 |
002467 | 二六三 | 9.91 | 5.1 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.05亿 | 7.21亿 | 六板 | 6连板 | 1.69 | 9.91 | 人工智能,最近情绪 | 0.98亿 |
603825 | 华扬联众 | 10.02 | 11.53 | 9:25 | 9:51 | 2 | T字板 | 0.70亿 | 0.82亿 | 五板 | 5连板 | 21.49 | 10.02 | Sora概念,AIGC概念,NFT概念 | 3.38亿 |
600640 | 国脉文化 | 9.98 | 13.99 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.65亿 | 50.99亿 | 五板 | 5连板 | 0.9 | 9.98 | Sora概念,多模态AI,最近情绪 | 0.31亿 |
600571 | 信雅达 | 10.02 | 13.95 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.37亿 | 9.78亿 | 五板 | 5连板 | 2.09 | 10.02 | Sora概念,人工智能,最近情绪 | 1.02亿 |
600355 | 精伦电子 | 9.92 | 3.99 | 9:40 | 9:46 | 2 | 换手板 | 0.24亿 | 0.58亿 | 五板 | 5连板 | 18.52 | 2.75 | 新型工业化,OLED概念,电子身份证 | 3.00亿 |
000908 | 景峰医药 | 9.9 | 2.22 | 9:25 | 9:34 | 5 | T字板 | 0.25亿 | 0.45亿 | 五板 | 5连板 | 8.55 | 9.9 | 玻尿酸,业绩预亏,医保目录 | 1.21亿 |
600579 | 克劳斯 | 10.06 | 7.66 | 9:25 | 13:10 | 9 | T字板 | 0.21亿 | 1.28亿 | 四板 | 4连板 | 40.41 | 10.06 | 机器人概念,跨境电商,最近情绪 | 5.67亿 |
603011 | 合锻智能 | 9.97 | 7.39 | 9:30 | 14:13 | 5 | 换手板 | 0.13亿 | 0.35亿 | 三板 | 6天4板 | 24.58 | 5.21 | CPO概念,最近情绪,新型工业化 | 5.68亿 |
600375 | 汉马科技 | 9.95 | 4.86 | 9:35 | 13:30 | 0 | 换手板 | 0.02亿 | 0.42亿 | 三板 | 6天5板 | 8.45 | -0.45 | 重卡,商用车,国防军工,燃料电池 | 1.87亿 |
002952 | 亚世光电 | 10 | 33.65 | 9:43 | 11:04 | 2 | 换手板 | 1.69亿 | 1.82亿 | 三板 | 3连板 | 36.75 | 3.01 | 消费电子概念,折叠屏,最近情绪 | 5.80亿 |
002217 | 合力泰 | 9.94 | 1.77 | 9:34 | 10:03 | 4 | 换手板 | 0.42亿 | 0.83亿 | 三板 | 6天4板 | 8.87 | 8.7 | 指纹识别,机器人概念,消费电子概念,最近情绪 | 3.28亿 |
603990 | 麦迪科技 | 9.98 | 11.57 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.45亿 | 1.77亿 | 二板 | 2连板 | 3.57 | 9.79 | 光伏,辅助生殖,最近情绪 | 0.97亿 |
603516 | 淳中科技 | 10.01 | 20.56 | 9:25 | 10:27 | 4 | T字板 | 0.34亿 | 0.57亿 | 二板 | 6天5板 | 9.86 | 10.01 | 混合现实,最近情绪 | 2.34亿 |
603363 | 傲农生物 | 9.89 | 3.89 | 10:14 | 13:05 | 0 | 换手板 | 0.11亿 | 0.49亿 | 二板 | 6天4板 | 15.34 | 3.11 | 猪肉,饲料,最近情绪 | 2.48亿 |
603051 | 鹿山新材 | 10.02 | 28.12 | 9:30 | 9:32 | 3 | 换手板 | 0.29亿 | 1.06亿 | 二板 | 2连板 | 6.22 | 5.83 | HJT电池,光伏,新材料 | 0.86亿 |
600715 | 文投控股 | 10.3 | 1.82 | 9:38 | 10:29 | 1 | 换手板 | 0.27亿 | 0.90亿 | 二板 | 2连板 | 17.78 | 3.03 | 影视院线,最近情绪 | 3.31亿 |
600602 | 云赛智联 | 10.05 | 12.05 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.79亿 | 4.12亿 | 二板 | 2连板 | 8.43 | 8.49 | 算力租赁,数据要素,最近情绪 | 6.06亿 |
600225 | 卓朗科技 | 10.03 | 3.62 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.10亿 | 2.55亿 | 二板 | 2连板 | 0.56 | 10.03 | 算力租赁,最近情绪 | 0.17亿 |
600083 | 博信股份 | 10.02 | 5.82 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.30亿 | 0.52亿 | 二板 | 2连板 | 2.87 | 10.02 | 智能手表,消费电子概念,预计转亏 | 0.25亿 |
301378 | 通达海 | 20.01 | 42.41 | 9:44 | 9:44 | 0 | 换手板 | 0.54亿 | 2.38亿 | 二板 | 2连板 | 18.54 | 18.85 | 人工智能,数据要素,信创 | 1.31亿 |
300903 | 科翔股份 | 20.06 | 8.56 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.63亿 | 2.15亿 | 二板 | 2连板 | 2.16 | 20.06 | 存储芯片,光伏,储能 | 0.51亿 |
300895 | 铜牛信息 | 20.01 | 33.05 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.02亿 | 2.31亿 | 二板 | 2连板 | 5.6 | 20.01 | 算力租赁,东数西算,最近情绪 | 1.24亿 |
300270 | 中威电子 | 20.03 | 6.89 | 9:34 | 9:34 | 0 | 换手板 | 0.46亿 | 1.46亿 | 二板 | 5天3板 | 11.9 | 14.98 | 机器人概念,人工智能,预计转亏 | 1.45亿 |
002621 | 美吉姆 | 10.27 | 2.04 | 9:39 | 10:03 | 0 | 换手板 | 0.14亿 | 0.69亿 | 二板 | 2连板 | 18.07 | 2.16 | 在线教育,教育培训,业绩预亏,学前教育 | 1.46亿 |
002403 | 爱仕达 | 9.96 | 7.51 | 9:33 | 9:33 | 0 | 换手板 | 0.59亿 | 2.34亿 | 二板 | 2连板 | 9.26 | -0.44 | 机器人概念,新型工业化,网络直播 | 0.91亿 |
002313 | 日海智能 | 10.04 | 7.78 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.67亿 | 1.83亿 | 二板 | 2连板 | 0.4 | 10.04 | 通信设备,光通信,储能 | 0.06亿 |
000815 | 美利云 | 10.05 | 8.87 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.60亿 | 4.79亿 | 二板 | 6天4板 | 0.47 | 10.05 | 东数西算,算力租赁,最近情绪 | 0.18亿 |
000717 | 中南股份 | 10.04 | 2.74 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.59亿 | 2.60亿 | 二板 | 2连板 | 5.58 | 10.04 | 人工智能,央企改革,最近情绪 | 1.74亿 |
000628 | 高新发展 | 10 | 60.48 | 9:43 | 10:36 | 7 | 换手板 | 1.94亿 | 4.68亿 | 二板 | 6天5板 | 30.64 | 6.57 | 东数西算,算力租赁,最近情绪 | 30.04亿 |
000070 | 特发信息 | 9.96 | 8.94 | 10:25 | 14:19 | 6 | 换手板 | 0.21亿 | 1.94亿 | 二板 | 5天3板 | 36.74 | 4.92 | CPO概念,算力租赁,人工智能,最近情绪 | 17.68亿 |
688661 | 和林微纳 | 19.99 | 39.38 | 14:32 | 14:33 | 0 | 换手板 | 0.11亿 | 0.27亿 | 首板 | 首板 | 17.06 | 8.2 | 消费电子概念,消费电子,业绩预亏,专精特新 | 2.21亿 |
603931 | 格林达 | 10 | 23.1 | 13:07 | 13:20 | 6 | 换手板 | 0.08亿 | 0.96亿 | 首板 | 首板 | 12.33 | 3.24 | 芯片,半导体,最近情绪 | 1.75亿 |
603803 | 瑞斯康达 | 10.07 | 6.34 | 10:05 | 10:05 | 0 | 换手板 | 0.23亿 | 1.53亿 | 首板 | 首板 | 4.73 | 3.3 | CPO概念,新型工业化,F5G概念 | 0.69亿 |
603728 | 鸣志电器 | 10 | 48.62 | 13:07 | 13:08 | 0 | 换手板 | 0.34亿 | 1.87亿 | 首板 | 4天2板 | 6.4 | 0.9 | 机器人概念,最近情绪 | 4.48亿 |
603667 | 五洲新春 | 9.98 | 16.64 | 14:04 | 14:04 | 0 | 换手板 | 0.28亿 | 0.83亿 | 首板 | 4天2板 | 15.68 | 0.26 | 机器人概念,最近情绪 | 5.42亿 |
603629 | 利通电子 | 10 | 22.89 | 10:18 | 10:24 | 1 | 换手板 | 0.92亿 | 1.91亿 | 首板 | 6天3板 | 9.41 | 3.36 | 算力租赁,消费电子概念,最近情绪 | 2.69亿 |
603268 | 松发股份 | 10.03 | 18.98 | 9:36 | 9:36 | 0 | 换手板 | 0.24亿 | 0.98亿 | 首板 | 首板 | 2.51 | 0.17 | 跨境电商,在线教育,家居用品,股权转让 | 0.25亿 |
603135 | 中重科技 | 9.99 | 18.82 | 10:21 | 10:28 | 2 | 换手板 | 0.46亿 | 1.64亿 | 首板 | 首板 | 27.46 | -0.99 | 机器人概念,新型工业化,次新股 | 4.52亿 |
603130 | 云中马 | 10.01 | 19.23 | 13:45 | 13:45 | 0 | 换手板 | 0.21亿 | 0.62亿 | 首板 | 首板 | 4.57 | 0.46 | 回购计划,活跃小盘非融 | 0.33亿 |
603121 | 华培动力 | 9.94 | 7.74 | 13:48 | 13:48 | 0 | 换手板 | 0.15亿 | 0.84亿 | 首板 | 首板 | 15.03 | -0.43 | 汽车零部件,比亚迪概念,破增发价,燃料电池 | 1.83亿 |
603089 | 正裕工业 | 9.99 | 9.03 | 14:26 | 14:26 | 0 | 换手板 | 0.17亿 | 0.50亿 | 首板 | 首板 | 9.59 | 0.12 | 汽车零部件,活跃小盘非融 | 0.64亿 |
603082 | 北自科技 | 10 | 38.94 | 9:33 | 14:56 | 2 | 换手板 | 0.36亿 | 0.53亿 | 首板 | 5天3板 | 60.24 | 0.11 | 自动化设备,最近情绪 | 7.19亿 |
603028 | 赛福天 | 9.99 | 8.26 | 13:42 | 13:43 | 0 | 换手板 | 0.04亿 | 0.63亿 | 首板 | 6天4板 | 6.05 | 1.86 | 拟增持,国企改革,BIPV概念 | 0.90亿 |
603009 | 北特科技 | 10.02 | 12.85 | 14:22 | 14:22 | 0 | 换手板 | 0.04亿 | 0.58亿 | 首板 | 6天3板 | 12.68 | 0.94 | 汽车零部件,最近情绪 | 3.22亿 |
601689 | 拓普集团 | 9.99 | 57.35 | 14:25 | 14:25 | 0 | 换手板 | 1.24亿 | 2.91亿 | 首板 | 首板 | 7.16 | 1.63 | 一体压铸,非周期股 | 15.68亿 |
601127 | 赛力斯 | 10 | 78.62 | 13:31 | 13:54 | 2 | 换手板 | 2.73亿 | 13.52亿 | 首板 | 首板 | 12.3 | -0.08 | 乘用车,非周期股 | 65.04亿 |
601107 | 四川成渝 | 10.09 | 5.13 | 13:09 | 13:09 | 0 | 换手板 | 0.11亿 | 1.29亿 | 首板 | 首板 | 8.53 | -0.43 | 充电桩,国企改革,信托业务 | 1.98亿 |
601019 | 山东出版 | 9.97 | 11.14 | 14:45 | 14:47 | 1 | 换手板 | 0.11亿 | 0.47亿 | 首板 | 首板 | 4.62 | 0.1 | 国企改革,陆股通重仓 | 2.09亿 |
600818 | 中路股份 | 10.05 | 10.84 | 14:52 | 14:52 | 0 | 换手板 | 0.11亿 | 0.16亿 | 首板 | 6天3板 | 5.41 | 1.52 | 预计扭亏,最近情绪,摩托车及其他 | 1.10亿 |
600783 | 鲁信创投 | 10 | 11.55 | 9:30 | 9:32 | 1 | 换手板 | 0.23亿 | 1.39亿 | 首板 | 首板 | 1.99 | 0.95 | 多元金融,国企改革,代糖概念 | 0.52亿 |
600636 | 国新文化 | 9.99 | 11.89 | 9:32 | 10:54 | 3 | 换手板 | 0.31亿 | 1.71亿 | 首板 | 5天2板 | 21.79 | 0 | 人工智能,数据要素,预计转亏 | 6.36亿 |
600565 | 迪马股份 | 10.43 | 1.27 | 13:46 | 13:53 | 4 | 反包板 | 0.09亿 | 0.32亿 | 首板 | 3天2板 | 8.77 | -1.74 | 房地产开发,机器人概念,方舱医院 | 1.48亿 |
600321 | 正源股份 | 10.17 | 1.3 | 9:53 | 14:08 | 4 | 反包板 | 0.03亿 | 0.25亿 | 首板 | 3天2板 | 11.42 | -0.85 | 被举牌,成渝特区,西部开发,最近闪拉 | 1.18亿 |
600193 | 创兴资源 | 10.14 | 3.8 | 11:29 | 11:29 | 0 | 换手板 | 0.07亿 | 0.65亿 | 首板 | 首板 | 1.86 | 0.87 | 稀土永磁,业绩预亏,预计转亏 | 0.27亿 |
600178 | 东安动力 | 9.98 | 11.46 | 14:20 | 14:37 | 6 | 换手板 | 0.34亿 | 1.55亿 | 首板 | 首板 | 37.84 | -1.15 | 国企改革,汽车零部件,业绩预降 | 9.16亿 |
600165 | 宁科生物 | 10.05 | 2.19 | 13:20 | 14:01 | 3 | 反包板 | 0.03亿 | 0.44亿 | 首板 | 3天2板 | 14.97 | 0.5 | 化学制品,业绩预亏,长链二元酸,股价脚踝斩 | 1.52亿 |
600107 | 美尔雅 | 9.95 | 4.53 | 10:06 | 14:37 | 5 | 反包板 | 0.04亿 | 0.69亿 | 首板 | 3天2板 | 9.61 | 0 | 期货概念,服装家纺,拟增持,壳资源 | 1.21亿 |
600088 | 中视传媒 | 10 | 24.98 | 10:41 | 13:00 | 9 | 换手板 | 0.72亿 | 2.32亿 | 首板 | 5天2板 | 43.51 | 2.2 | 国企改革,影视院线,最近情绪 | 18.15亿 |
600080 | 金花股份 | 9.94 | 7.08 | 13:09 | 13:43 | 0 | 换手板 | 0.12亿 | 0.58亿 | 首板 | 5天3板 | 5.73 | -0.78 | 独家中药,回购计划,新冠药概念 | 0.91亿 |
301368 | 丰立智能 | 20 | 40.44 | 14:20 | 14:20 | 0 | 换手板 | 0.94亿 | 5.09亿 | 首板 | 首板 | 37.77 | 2.37 | 减速器,机器人概念,专精特新 | 5.70亿 |
301208 | 中亦科技 | 19.99 | 35.72 | 13:19 | 13:19 | 0 | 换手板 | 0.71亿 | 4.15亿 | 首板 | 首板 | 15.57 | 1.07 | 东数西算,华为概念,软件服务,跨境支付CIPS | 1.94亿 |
301042 | 安联锐视 | 20.01 | 34.6 | 13:50 | 13:50 | 1 | 换手板 | 0.69亿 | 1.88亿 | 首板 | 首板 | 17.97 | -0.03 | 人工智能,华为概念,机器视觉 | 1.58亿 |
301041 | 金百泽 | 19.98 | 22.04 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.56亿 | 3.77亿 | 首板 | 首板 | 4.75 | 14.32 | 光通信,新型工业化,毫米波雷达 | 0.54亿 |
300964 | 本川智能 | 19.99 | 31.93 | 9:48 | 10:02 | 1 | 换手板 | 0.46亿 | 3.40亿 | 首板 | 首板 | 19.38 | 1.16 | 机器人概念,华为概念,元器件,毫米波雷达 | 1.74亿 |
300807 | 天迈科技 | 19.98 | 24.26 | 13:46 | 13:46 | 0 | 换手板 | 0.67亿 | 4.15亿 | 首板 | 首板 | 20.66 | 0.05 | 人工智能,数据要素,比亚迪概念 | 1.36亿 |
300781 | 因赛集团 | 20 | 54.72 | 10:59 | 13:40 | 7 | 反包板 | 0.55亿 | 1.97亿 | 首板 | 5天4板 | 64.79 | 7.02 | Sora概念,多模态AI,最近情绪 | 15.76亿 |
300612 | 宣亚国际 | 20.03 | 17.38 | 9:59 | 9:59 | 0 | 换手板 | 0.41亿 | 4.89亿 | 首板 | 5天2板 | 16.13 | 2 | 多模态AI,人工智能,NFT概念 | 3.19亿 |
300560 | 中富通 | 20 | 16.2 | 9:32 | 10:58 | 9 | 换手板 | 0.19亿 | 4.33亿 | 首板 | 首板 | 21.88 | 6.89 | 算力租赁,华为概念,5G概念,电子身份证 | 4.56亿 |
300523 | 辰安科技 | 19.98 | 23.72 | 14:53 | 14:53 | 0 | 换手板 | 0.74亿 | 1.38亿 | 首板 | 首板 | 16.73 | 2.23 | 国企改革,华为概念,央企改革,核污染防治 | 4.11亿 |
300486 | 东杰智能 | 20.09 | 5.5 | 9:38 | 13:17 | 6 | 换手板 | 0.12亿 | 3.55亿 | 首板 | 首板 | 20.67 | 1.97 | 人工智能,新型工业化,储能 | 3.00亿 |
300291 | 百纳千成 | 19.92 | 5.9 | 14:54 | 14:54 | 0 | 换手板 | 0.45亿 | 0.45亿 | 首板 | 首板 | 20.84 | 3.25 | 虚拟数字人,影视院线,短剧游戏 | 5.90亿 |
300198 | 纳川股份 | 20.11 | 2.09 | 14:23 | 14:46 | 4 | 换手板 | 0.12亿 | 0.91亿 | 首板 | 首板 | 11.93 | 0.57 | 减速器,业绩预亏,无实控人 | 1.53亿 |
300078 | 思创医惠 | 20.14 | 3.52 | 14:45 | 14:55 | 2 | 换手板 | 0.00亿 | 0.08亿 | 首板 | 首板 | 10.15 | 0.68 | 人工智能,辅助生殖,无实控人 | 2.19亿 |
003029 | 吉大正元 | 10.01 | 16.92 | 11:28 | 11:28 | 0 | 换手板 | 0.33亿 | 2.45亿 | 首板 | 首板 | 5.71 | 0.46 | 华为概念,业绩预亏,车联网,中俄贸易 | 0.86亿 |
003021 | 兆威机电 | 10 | 63.15 | 14:00 | 14:00 | 0 | 换手板 | 0.43亿 | 2.81亿 | 首板 | 首板 | 16.49 | -0.21 | 机器人概念,减速器,混合现实 | 4.98亿 |
002990 | 盛视科技 | 10 | 25.95 | 13:28 | 13:31 | 3 | 换手板 | 0.45亿 | 2.59亿 | 首板 | 5天2板 | 13.1 | 1.27 | 人工智能,机器人概念,核污染防治 | 2.08亿 |
002975 | 博杰股份 | 10.01 | 27.91 | 9:39 | 9:40 | 1 | 换手板 | 0.44亿 | 2.93亿 | 首板 | 首板 | 6.69 | 6.42 | 人工智能,新型工业化,减速器,活跃小盘非融 | 0.82亿 |
002943 | 宇晶股份 | 10.01 | 23.51 | 14:05 | 14:17 | 1 | 换手板 | 0.21亿 | 1.99亿 | 首板 | 首板 | 12.92 | 0.05 | 光伏,通用设备,回购计划,工业母机 | 2.37亿 |
002902 | 铭普光磁 | 10 | 21.78 | 9:52 | 9:52 | 0 | 换手板 | 0.61亿 | 5.28亿 | 首板 | 5天2板 | 14.29 | 1.52 | CPO概念,光伏,储能 | 3.92亿 |
002882 | 金龙羽 | 10.04 | 14.91 | 13:27 | 13:27 | 0 | 换手板 | 0.65亿 | 3.97亿 | 首板 | 首板 | 19.74 | 1.85 | 电网设备,最近情绪,电缆,比亚迪概念 | 3.09亿 |
002868 | 绿康生化 | 9.98 | 19.28 | 9:31 | 9:31 | 0 | 换手板 | 0.27亿 | 1.73亿 | 首板 | 首板 | 4.28 | 1.48 | 光伏,业绩预亏,动物保健 | 0.39亿 |
002819 | 东方中科 | 9.98 | 27.1 | 9:56 | 10:09 | 1 | 换手板 | 0.47亿 | 4.55亿 | 首板 | 首板 | 11.97 | 3.61 | 人工智能,存储芯片,小米汽车 | 3.35亿 |
002725 | 跃岭股份 | 10.06 | 8.75 | 9:34 | 9:34 | 0 | 换手板 | 0.29亿 | 2.41亿 | 首板 | 首板 | 4.25 | 0.5 | 光通信,汽车零部件,业绩预亏,中俄贸易 | 0.49亿 |
002715 | 登云股份 | 9.97 | 10.81 | 14:03 | 14:56 | 1 | 换手板 | 0.08亿 | 0.29亿 | 首板 | 首板 | 7.23 | 0 | 汽车零部件,比亚迪概念 | 0.53亿 |
002673 | 西部证券 | 10.08 | 6.99 | 11:25 | 14:04 | 1 | 换手板 | 0.89亿 | 11.11亿 | 首板 | 首板 | 10.2 | 0.47 | 证券,周期股 | 16.33亿 |
002647 | 仁东控股 | 10.02 | 4.94 | 14:30 | 14:31 | 0 | 换手板 | 0.42亿 | 1.55亿 | 首板 | 5天2板 | 9.53 | 1.11 | 金融科技,业绩预亏,多元金融,跨境支付CIPS | 1.98亿 |
002638 | 勤上股份 | 10.14 | 2.28 | 14:51 | 14:51 | 0 | 反包板 | 0.07亿 | 0.09亿 | 首板 | 5天3板 | 5.81 | 0 | 智慧灯杆,业绩预亏,学前教育,绿色照明 | 1.05亿 |
002611 | 东方精工 | 9.98 | 4.96 | 9:31 | 9:31 | 0 | 换手板 | 0.55亿 | 4.27亿 | 首板 | 首板 | 7.69 | 6.43 | 机器人概念,光伏,军民融合 | 2.96亿 |
002587 | 奥拓电子 | 10.04 | 6.03 | 9:37 | 9:37 | 0 | 换手板 | 0.44亿 | 3.67亿 | 首板 | 首板 | 6.38 | 6.2 | 人工智能,机器人概念,消费电子概念,MicroLED | 1.74亿 |
002579 | 中京电子 | 10.08 | 7.21 | 10:59 | 10:59 | 0 | 换手板 | 0.65亿 | 4.55亿 | 首板 | 首板 | 7.29 | 0.61 | 存储芯片,机器人概念,消费电子概念,毫米波雷达 | 1.95亿 |
002520 | 日发精机 | 9.91 | 4.77 | 14:27 | 14:27 | 0 | 换手板 | 0.59亿 | 2.14亿 | 首板 | 首板 | 6.37 | 0.46 | 机器人概念,航空发动机,国防军工,航天概念 | 1.58亿 |
002455 | 百川股份 | 9.94 | 5.2 | 13:30 | 13:30 | 0 | 换手板 | 0.20亿 | 2.31亿 | 首板 | 首板 | 4.56 | 0.21 | 业绩预亏,石墨电极,预计转亏,醋酸 | 1.08亿 |
002336 | 人人乐 | 10.06 | 9.19 | 14:04 | 14:04 | 0 | 换手板 | 0.25亿 | 1.63亿 | 首板 | 首板 | 16.43 | 0 | 跨境电商,国企改革,网络直播 | 1.53亿 |
002308 | 威创股份 | 9.88 | 2.78 | 13:10 | 13:10 | 0 | 反包板 | 0.15亿 | 1.62亿 | 首板 | 3天2板 | 9.86 | 0 | 在线教育,业绩预亏,IT设备,阳光系 | 1.54亿 |
002292 | 奥飞娱乐 | 10.01 | 7.69 | 14:31 | 14:31 | 0 | 换手板 | 1.20亿 | 3.69亿 | 首板 | 首板 | 18.48 | 1 | 人工智能,机器人概念,跨境电商,NFT概念 | 11.43亿 |
002288 | 超华科技 | 10.04 | 2.96 | 14:34 | 14:42 | 0 | 换手板 | 0.23亿 | 0.81亿 | 首板 | 首板 | 6.96 | 1.12 | 元器件,5G概念,智慧城市,覆铜板 | 1.28亿 |
002280 | 联络互动 | 10.1 | 2.18 | 10:55 | 10:55 | 0 | 换手板 | 0.25亿 | 2.96亿 | 首板 | 5天2板 | 4.42 | 0.51 | 跨境电商,最近情绪,电子商务,物流电商平台 | 1.75亿 |
002194 | 武汉凡谷 | 10.06 | 9.63 | 14:55 | 14:56 | 0 | 换手板 | 0.38亿 | 0.39亿 | 首板 | 4天2板 | 13.91 | 0 | 汽车电子,最近情绪 | 4.86亿 |
002164 | 宁波东力 | 10.12 | 4.68 | 9:45 | 10:23 | 1 | 换手板 | 0.28亿 | 2.91亿 | 首板 | 首板 | 9 | 0.47 | 减速器,通用设备,业绩预降,方舱医院 | 1.27亿 |
002094 | 青岛金王 | 9.89 | 2.89 | 11:27 | 13:00 | 2 | 换手板 | 0.05亿 | 0.78亿 | 首板 | 首板 | 7.85 | 0 | 跨境电商,原油,预计扭亏,跨境支付CIPS | 1.19亿 |
001896 | 豫能控股 | 9.94 | 3.87 | 13:55 | 13:55 | 0 | 换手板 | 0.47亿 | 2.37亿 | 首板 | 5天2板 | 4.68 | 0 | 光伏,国企改革,电力,最近情绪 | 1.00亿 |
001379 | 腾达科技 | 9.98 | 18.18 | 13:04 | 13:04 | 0 | 换手板 | 0.49亿 | 2.61亿 | 首板 | 首板 | 21.51 | -0.18 | 通用设备,次新股,不锈钢 | 1.80亿 |
001339 | 智微智能 | 10 | 29.47 | 9:54 | 14:35 | 4 | 换手板 | 0.03亿 | 4.95亿 | 首板 | 6天3板 | 39.78 | 2.09 | 新型工业化,人工智能,专精特新 | 8.08亿 |
000862 | 银星能源 | 10.07 | 6.23 | 10:00 | 10:00 | 0 | 换手板 | 0.28亿 | 3.10亿 | 首板 | 首板 | 4.47 | 0.18 | 光伏,国企改革,电力,绿色电力 | 1.15亿 |
000802 | 北京文化 | 10.09 | 6.33 | 11:26 | 11:26 | 0 | 换手板 | 0.24亿 | 3.29亿 | 首板 | 首板 | 3.19 | 0.7 | 影视院线,业绩预亏,无实控人 | 1.07亿 |
000622 | 恒立实业 | 10 | 3.08 | 14:41 | 14:54 | 3 | 反包板 | 0.02亿 | 0.42亿 | 首板 | 3天2板 | 14.01 | -1.07 | 贸易,无实控人,客户依赖 | 1.35亿 |
000595 | 宝塔实业 | 10.05 | 4.49 | 13:13 | 13:13 | 0 | 换手板 | 0.52亿 | 3.50亿 | 首板 | 5天2板 | 8.52 | 0.49 | 光伏,减速器,最近情绪 | 1.48亿 |
000545 | 金浦钛业 | 10.24 | 2.26 | 14:20 | 14:20 | 0 | 换手板 | 0.11亿 | 1.71亿 | 首板 | 首板 | 5.89 | 1.95 | 钒钛,业绩预亏,储能 | 0.84亿 |
000518 | 四环生物 | 10 | 2.53 | 9:42 | 9:42 | 0 | 换手板 | 0.12亿 | 2.76亿 | 首板 | 首板 | 4.73 | 0.87 | 体外诊断,业绩预亏,生物制品,阳光系 | 0.75亿 |
000020 | 深华发A | 10.03 | 14.59 | 13:20 | 13:20 | 0 | 换手板 | 1.19亿 | 4.01亿 | 首板 | 5天2板 | 36.54 | 0 | 光学光电,最近情绪,深圳板块 | 3.13亿 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!