为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 开盘% | 短线主题 | 总金额 |
002611 | 东方精工 | 10.04 | 8 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.67亿 | 12.47亿 | 六板 | 6连板 | 1.51 | 10.04 | 机器人概念,专用设备,华为概念,英伟达概念 | 0.95亿 |
600678 | 四川金顶 | 10 | 7.7 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.52亿 | 17.38亿 | 四板 | 8天5板 | 1.21 | 10 | 氢能源,国企改革,预计转亏 | 0.26亿 |
002875 | 安奈儿 | 9.99 | 15.97 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.50亿 | 3.02亿 | 四板 | 4连板 | 1.24 | 9.99 | 东数西算,电商概念,网络直播 | 0.21亿 |
000586 | 汇源通信 | 10 | 12.98 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.52亿 | 0.93亿 | 四板 | 10天6板 | 8.59 | 10 | 光通信,通信设备,5G概念,专精特新 | 1.30亿 |
603798 | 康普顿 | 10.05 | 11.06 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.69亿 | 21.91亿 | 三板 | 3连板 | 1.21 | 10.05 | 氢能源,石油化工,燃料电池,富勒烯 | 0.17亿 |
603273 | 天元智能 | 9.99 | 25.98 | 9:30 | 14:54 | 22 | 换手板 | 0.09亿 | 0.36亿 | 三板 | 3连板 | 59.14 | 9.95 | 氢能源,次新股,专用设备,中俄贸易 | 7.98亿 |
002325 | 洪涛股份 | 9.83 | 1.9 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.59亿 | 5.63亿 | 三板 | 3连板 | 1.62 | 9.83 | 氢能源,华为概念,在线教育,BIPV概念 | 0.42亿 |
002209 | 达 意 隆 | 9.97 | 11.25 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.41亿 | 5.15亿 | 三板 | 3连板 | 1.4 | 9.97 | 新型工业化,活跃小盘非融 | 0.19亿 |
603607 | 京华激光 | 10.03 | 14.81 | 9:25 | 9:30 | 0 | T字板 | 0.45亿 | 0.94亿 | 二板 | 2连板 | 5.25 | 10.03 | 光刻机,专精特新,包装印刷 | 0.70亿 |
603327 | 福蓉科技 | 10.03 | 12.61 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.82亿 | 2.80亿 | 二板 | 2连板 | 1.17 | 10.03 | 消费电子,消费电子概念,富士康概念 | 0.24亿 |
603052 | 可川科技 | 9.99 | 36.99 | 9:54 | 14:51 | 2 | 换手板 | 0.05亿 | 0.70亿 | 二板 | 2连板 | 24.24 | 3.54 | CPO概念,消费电子概念,活跃小盘非融 | 2.55亿 |
603038 | 华立股份 | 9.97 | 12.58 | 14:21 | 14:22 | 0 | 换手板 | 0.30亿 | 0.75亿 | 二板 | 2连板 | 23.24 | 4.37 | 华为鸿蒙,华为概念,家居用品,机构吸筹 | 3.16亿 |
601133 | 柏诚股份 | 9.97 | 12.13 | 9:25 | 9:43 | 1 | T字板 | 0.42亿 | 1.70亿 | 二板 | 2连板 | 8.95 | 9.97 | 集成电路,次新股 | 1.41亿 |
600895 | 张江高科 | 10 | 21.89 | 9:25 | 9:30 | 0 | T字板 | 2.97亿 | 5.47亿 | 二板 | 2连板 | 6.74 | 10 | 光刻机,国企改革,周期股 | 11.24亿 |
600218 | 全柴动力 | 10 | 8.58 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.60亿 | 1.32亿 | 二板 | 2连板 | 1.75 | 10 | 氢能源,国企改革,国六概念 | 0.43亿 |
301020 | 密封科技 | 19.99 | 21.55 | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 0.54亿 | 1.00亿 | 二板 | 2连板 | 18.13 | 19.99 | 氢能源,国企改革,专精特新 | 1.71亿 |
002943 | 宇晶股份 | 10.02 | 26.25 | 10:30 | 10:30 | 0 | 换手板 | 0.25亿 | 1.30亿 | 二板 | 6天3板 | 11.05 | 5.99 | 工业母机,通用设备,业绩预增,HJT电池 | 2.28亿 |
002848 | 高斯贝尔 | 9.98 | 9.48 | 9:30 | 9:31 | 0 | 换手板 | 1.04亿 | 1.55亿 | 二板 | 2连板 | 9.5 | 2.09 | 卫星导航,黑色家电,新材料 | 0.92亿 |
002733 | 雄韬股份 | 10.01 | 14.83 | 9:25 | 13:12 | 2 | T字板 | 0.21亿 | 1.42亿 | 二板 | 2连板 | 15.18 | 10.01 | 氢能源,电池,专精特新 | 5.12亿 |
002418 | 康盛股份 | 10.04 | 2.74 | 9:25 | 9:47 | 1 | T字板 | 0.37亿 | 1.88亿 | 二板 | 2连板 | 10.54 | 10.04 | 氢能源,燃料电池,家电零部件,轮边电机 | 2.37亿 |
002403 | 爱仕达 | 9.97 | 9.93 | 10:45 | 14:55 | 3 | 换手板 | 0.04亿 | 0.51亿 | 二板 | 7天6板 | 55.16 | 3.32 | 机器人概念,减速器,网络直播 | 7.11亿 |
002281 | 光迅科技 | 9.99 | 33.02 | 13:02 | 13:18 | 4 | 换手板 | 0.89亿 | 4.38亿 | 二板 | 2连板 | 21.85 | 1 | 液冷服务器,通信设备,光通信,非周期股 | 32.36亿 |
002280 | 联络互动 | 10.09 | 2.51 | 14:12 | 14:35 | 3 | 换手板 | 0.12亿 | 0.88亿 | 二板 | 10天4板 | 10.52 | 2.19 | 电子商务,网络游戏,物流电商平台 | 4.76亿 |
002211 | 宏达新材 | 10.06 | 3.39 | 9:25 | 9:33 | 1 | T字板 | 0.36亿 | 1.38亿 | 二板 | 2连板 | 8.03 | 10.06 | PCB概念,信息安全,活跃小盘非融 | 0.73亿 |
002180 | 纳思达 | 9.99 | 25.77 | 10:23 | 14:45 | 5 | 换手板 | 0.24亿 | 2.30亿 | 二板 | 2连板 | 4.55 | 3.07 | 集成电路,非周期股 | 10.23亿 |
002058 | 威尔泰 | 10.04 | 11.62 | 11:17 | 11:17 | 0 | 换手板 | 0.31亿 | 1.48亿 | 二板 | 2连板 | 12.01 | 0 | 传感器,股东增持,核电核能 | 1.16亿 |
000938 | 紫光股份 | 10 | 24.31 | 10:18 | 13:26 | 6 | 换手板 | 0.99亿 | 8.48亿 | 二板 | 4天3板 | 16.73 | 0.9 | 液冷服务器,信息安全,非周期股 | 66.15亿 |
000723 | 美锦能源 | 10.06 | 7.55 | 9:25 | 10:33 | 13 | T字板 | 0.85亿 | 3.18亿 | 二板 | 2连板 | 11.54 | 10.06 | 氢能源,周期股 | 20.99亿 |
605277 | 新亚电子 | 9.98 | 13.66 | 9:34 | 9:52 | 1 | 换手板 | 0.53亿 | 1.56亿 | 首板 | 首板 | 9.26 | 1.45 | 充电桩,消费电子概念,工业互联 | 1.38亿 |
603933 | 睿能科技 | 9.99 | 15.63 | 11:19 | 11:19 | 0 | 换手板 | 0.28亿 | 0.91亿 | 首板 | 11天9板 | 38.75 | -2.53 | 新型工业化,集成电路,PLC概念 | 3.71亿 |
603660 | 苏州科达 | 10 | 7.7 | 14:26 | 14:27 | 2 | 换手板 | 0.70亿 | 1.41亿 | 首板 | 10天4板 | 25.33 | 1.43 | 回购计划,时空大数据,多模态AI | 6.61亿 |
603508 | 思维列控 | 10 | 16.28 | 9:31 | 13:36 | 9 | 换手板 | 0.07亿 | 1.07亿 | 首板 | 首板 | 9.95 | 5.41 | 车联网,IT设备,业绩预增,铁路基建 | 2.64亿 |
603256 | 宏和科技 | 9.94 | 6.86 | 10:20 | 10:20 | 0 | 换手板 | 0.54亿 | 1.54亿 | 首板 | 首板 | 6.05 | 0 | 消费电子概念,专精特新,苹果概念 | 0.56亿 |
603200 | 上海洗霸 | 10.02 | 18.77 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.30亿 | 0.72亿 | 首板 | 首板 | 2.48 | 3.75 | 固态电池,环境治理,新材料 | 0.39亿 |
603000 | 人民网 | 9.98 | 29.19 | 14:55 | 14:55 | 0 | 换手板 | 0.87亿 | 1.84亿 | 首板 | 首板 | 24.52 | -1.28 | 国企改革,网络游戏,非周期股 | 32.62亿 |
601901 | 方正证券 | 9.97 | 8.38 | 10:28 | 14:50 | 1 | 换手板 | 0.92亿 | 7.66亿 | 首板 | 首板 | 8.6 | 1.84 | 证券,周期股,北上重仓 | 28.36亿 |
601599 | 浙文影业 | 9.97 | 3.97 | 13:23 | 13:23 | 0 | 换手板 | 0.77亿 | 3.22亿 | 首板 | 首板 | 11.61 | -0.55 | 国企改革,纺织制造,短剧游戏,口罩防护 | 3.28亿 |
601595 | 上海电影 | 9.99 | 29.51 | 13:28 | 13:29 | 0 | 换手板 | 0.31亿 | 2.34亿 | 首板 | 首板 | 14.36 | 1.75 | 影院,影视院线,上海国资改革 | 5.64亿 |
601360 | 三六零 | 10.03 | 9.65 | 13:31 | 13:31 | 0 | 换手板 | 2.33亿 | 11.85亿 | 首板 | 4天2板 | 11.64 | 0.11 | 车联网,网络游戏,非周期股 | 32.41亿 |
601188 | 龙江交通 | 10.06 | 3.83 | 14:01 | 14:43 | 1 | 换手板 | 0.11亿 | 1.43亿 | 首板 | 首板 | 18.71 | 0.57 | 国企改革,宁德时代概念,智能交通 | 2.76亿 |
600892 | 大晟文化 | 10.04 | 4.93 | 9:43 | 9:56 | 3 | 换手板 | 0.46亿 | 1.18亿 | 首板 | 首板 | 12.84 | 0 | 网络游戏,游戏,业绩预亏,预计转亏 | 2.06亿 |
600715 | 文投控股 | 10.23 | 1.94 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.09亿 | 2.51亿 | 首板 | 7天4板 | 6.59 | 10.23 | 网络游戏,影视院线,冬奥纪念品 | 1.35亿 |
600703 | 三安光电 | 9.97 | 13.68 | 10:18 | 10:19 | 0 | 换手板 | 1.93亿 | 8.80亿 | 首板 | 首板 | 3.4 | 1.69 | CPO概念,光学光电,磷化铟 | 14.64亿 |
600692 | 亚通股份 | 10.09 | 6 | 9:55 | 9:55 | 0 | 换手板 | 0.42亿 | 1.89亿 | 首板 | 首板 | 14.48 | 2.2 | 国企改革,房地产开发,创投概念,赛马概念 | 2.00亿 |
600405 | 动力源 | 9.91 | 4.66 | 9:31 | 9:35 | 0 | 换手板 | 0.37亿 | 1.19亿 | 首板 | 首板 | 4.74 | 4.72 | 氢能源,高压快充,中俄贸易 | 1.07亿 |
600326 | 西藏天路 | 10.08 | 4.04 | 11:14 | 11:14 | 0 | 换手板 | 0.14亿 | 1.90亿 | 首板 | 首板 | 7.11 | 0.54 | 国企改革,水泥,业绩预亏 | 2.70亿 |
600229 | 城市传媒 | 10.07 | 7.65 | 13:18 | 13:20 | 2 | 换手板 | 0.43亿 | 1.78亿 | 首板 | 首板 | 14.18 | -0.29 | 数据要素,国企改革,网络直播 | 2.73亿 |
600212 | 绿能慧充 | 10.08 | 6.77 | 10:32 | 14:35 | 1 | 换手板 | 0.09亿 | 0.82亿 | 首板 | 首板 | 9.14 | 0 | 高压快充,充电桩,储能 | 2.64亿 |
301489 | 思泉新材 | 20 | 70.08 | 9:34 | 9:34 | 0 | 换手板 | 0.52亿 | 3.82亿 | 首板 | 首板 | 22.27 | 6.16 | 消费电子,消费电子概念,专精特新 | 2.05亿 |
300870 | 欧陆通 | 19.99 | 48.26 | 13:44 | 14:48 | 1 | 换手板 | 0.21亿 | 2.31亿 | 首板 | 4天2板 | 31.98 | -0.6 | 充电桩,其他发电设备,比亚迪概念 | 5.58亿 |
300730 | 科创信息 | 19.98 | 11.41 | 11:17 | 11:17 | 0 | 换手板 | 1.34亿 | 7.12亿 | 首板 | 首板 | 16.01 | -0.11 | 数据要素,信息安全,活跃小盘非融 | 2.52亿 |
300713 | 英可瑞 | 20.02 | 15.23 | 9:34 | 10:04 | 2 | 换手板 | 0.30亿 | 3.18亿 | 首板 | 首板 | 23.19 | 3.23 | 高压快充,充电桩,比亚迪概念 | 2.02亿 |
300710 | 万隆光电 | 20 | 18.6 | 9:37 | 9:37 | 0 | 换手板 | 0.35亿 | 3.47亿 | 首板 | 首板 | 5.94 | 0 | 通信设备,5G概念,股权冻结 | 0.69亿 |
300647 | 超频三 | 19.91 | 5.18 | 9:50 | 9:50 | 0 | 换手板 | 0.41亿 | 5.72亿 | 首板 | 首板 | 8.01 | -0.23 | 消费电子概念,5G概念,破增发价 | 1.34亿 |
300165 | 天瑞仪器 | 19.9 | 4.94 | 14:33 | 14:33 | 0 | 换手板 | 0.29亿 | 1.94亿 | 首板 | 首板 | 12.06 | -0.24 | 专精特新,通用设备,业绩预亏,体外诊断 | 1.94亿 |
300141 | 和顺电气 | 19.97 | 8.53 | 10:29 | 14:16 | 1 | 换手板 | 0.20亿 | 3.05亿 | 首板 | 首板 | 22.27 | 2.67 | 高压快充,氢能源,充电桩,智能电网 | 2.12亿 |
003031 | 中瓷电子 | 10.01 | 76.84 | 10:22 | 10:22 | 0 | 换手板 | 0.36亿 | 2.85亿 | 首板 | 首板 | 6.55 | -0.03 | 5G概念,消费电子概念,比亚迪概念 | 2.55亿 |
003015 | 日久光电 | 9.99 | 10.24 | 10:47 | 10:47 | 0 | 换手板 | 0.32亿 | 3.73亿 | 首板 | 首板 | 15.02 | 0.32 | 消费电子概念,光学光电,预计转亏 | 2.91亿 |
002881 | 美格智能 | 10.02 | 24.48 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.79亿 | 3.94亿 | 首板 | 首板 | 5.57 | 2.61 | 边缘计算,通信设备,5G概念,专精特新 | 1.14亿 |
002827 | 高争民爆 | 9.99 | 15.53 | 10:41 | 11:29 | 2 | 换手板 | 0.36亿 | 2.75亿 | 首板 | 首板 | 9.41 | 1.27 | 国企改革,化学制品,西部开发 | 1.61亿 |
002741 | 光华科技 | 10.01 | 13.41 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.45亿 | 1.61亿 | 首板 | 首板 | 1.84 | 5 | 5G概念,半导体,破增发价 | 0.55亿 |
002662 | 京威股份 | 9.87 | 3.34 | 11:26 | 13:00 | 1 | 换手板 | 0.94亿 | 2.63亿 | 首板 | 首板 | 10.7 | 0.33 | 汽车零部件,比亚迪概念,理想汽车概念 | 3.00亿 |
002620 | 瑞和股份 | 9.89 | 3.89 | 9:36 | 9:36 | 1 | 换手板 | 0.32亿 | 2.33亿 | 首板 | 首板 | 6.81 | 1.69 | 光伏,业绩预亏,大订单,BIPV概念 | 0.58亿 |
002369 | 卓翼科技 | 10.1 | 4.58 | 10:02 | 10:02 | 0 | 换手板 | 0.34亿 | 3.52亿 | 首板 | 首板 | 7.64 | 0 | 集成电路,通信设备,5G概念,元宇宙概念 | 1.58亿 |
002315 | 焦点科技 | 9.99 | 35.66 | 10:54 | 14:08 | 7 | 换手板 | 0.10亿 | 3.49亿 | 首板 | 首板 | 13.5 | -0.31 | 多模态AI,电子商务,人工智能,跨境支付CIPS | 7.74亿 |
002227 | 奥 特 迅 | 10.02 | 9.55 | 10:29 | 10:29 | 0 | 换手板 | 0.25亿 | 2.88亿 | 首板 | 首板 | 5.02 | 0.12 | 高压快充,充电桩,比亚迪概念 | 0.54亿 |
002105 | 信隆健康 | 10.02 | 4.83 | 10:18 | 10:18 | 1 | 换手板 | 0.12亿 | 1.44亿 | 首板 | 首板 | 9.69 | 0 | 摩托车及其他,活跃小盘非融 | 0.86亿 |
001339 | 智微智能 | 10.02 | 32.07 | 9:49 | 13:37 | 4 | 换手板 | 0.33亿 | 4.38亿 | 首板 | 首板 | 41.71 | 0 | 机器人概念,信息安全,专精特新 | 9.34亿 |
001314 | 亿道信息 | 10.01 | 47.69 | 9:34 | 14:06 | 2 | 换手板 | 0.44亿 | 4.19亿 | 首板 | 首板 | 33.9 | -1.08 | 消费电子,机器人概念,活跃小盘非融 | 8.24亿 |
000977 | 浪潮信息 | 10 | 41.13 | 9:33 | 9:59 | 3 | 换手板 | 3.89亿 | 18.43亿 | 首板 | 首板 | 19.1 | 4.31 | 液冷服务器,信息安全,非周期股 | 77.31亿 |
000593 | 德龙汇能 | 9.93 | 5.87 | 9:44 | 9:44 | 0 | 换手板 | 0.83亿 | 3.03亿 | 首板 | 首板 | 6.71 | 0.94 | 燃气,业绩预亏,储能 | 0.79亿 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!