为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 开盘% | 短线主题 | 总金额 |
600715 | 文投控股 | 10.12 | 2.83 | 9:59 | 14:36 | 20 | 换手板 | 0.23亿 | 1.40亿 | 五板 | 11天8板 | 34.97 | 0.39 | 手游,国企改革,冬奥纪念品 | 10.14亿 |
002272 | 川润股份 | 9.98 | 7.27 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.72亿 | 3.03亿 | 四板 | 4连板 | 3.09 | 9.98 | 储能,风电,预计转亏 | 0.66亿 |
603580 | 艾艾精工 | 9.97 | 12.58 | 9:25 | 14:30 | 2 | T字板 | 0.27亿 | 0.63亿 | 三板 | 3连板 | 39.96 | 9.97 | 塑料,预计扭亏,聚氨酯,最近闪跌 | 2.05亿 |
603261 | 立航科技 | 10.01 | 31.31 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.42亿 | 6.01亿 | 三板 | 3连板 | 5.13 | 10.01 | 航空装备,低空经济,活跃小盘非融 | 0.42亿 |
603131 | 上海沪工 | 10.03 | 17.34 | 9:32 | 14:21 | 4 | 换手板 | 0.63亿 | 0.74亿 | 三板 | 3连板 | 50.27 | 7.87 | 通用设备,星链卫星,航天概念 | 12.84亿 |
600593 | 大连圣亚 | 10.01 | 24.94 | 14:28 | 14:28 | 0 | 换手板 | 0.25亿 | 0.40亿 | 三板 | 3连板 | 32.8 | 1.46 | 主题公园,旅游,旅游概念,股权冻结 | 4.66亿 |
600207 | 安彩高科 | 9.96 | 5.19 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.83亿 | 1.07亿 | 三板 | 3连板 | 2.76 | 9.96 | 光伏,天然气,预计转亏 | 0.71亿 |
300411 | 金盾股份 | 20.03 | 9.17 | 9:36 | 14:55 | 5 | 换手板 | 0.11亿 | 1.64亿 | 三板 | 3连板 | 53.06 | 8.51 | 飞行汽车,低空经济 | 10.44亿 |
002217 | 合力泰 | 10.19 | 2.27 | 9:38 | 9:39 | 1 | 换手板 | 0.95亿 | 1.55亿 | 三板 | 3连板 | 10.87 | 1.46 | 消费电子,电子后视镜,比亚迪概念 | 5.05亿 |
001298 | 好上好 | 10.02 | 31.96 | 14:16 | 14:54 | 6 | 换手板 | 0.02亿 | 0.58亿 | 三板 | 3连板 | 46.79 | -3.61 | 存储芯片,活跃小盘非融 | 7.31亿 |
603069 | 海汽集团 | 10.01 | 20.44 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.61亿 | 6.04亿 | 二板 | 2连板 | 0.35 | 10.01 | 资产收购,近期复牌,预计转亏 | 0.11亿 |
600560 | 金自天正 | 9.98 | 18.3 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.63亿 | 1.75亿 | 二板 | 2连板 | 10 | 8.17 | 新型工业化,机器人概念,超级高铁 | 2.24亿 |
600281 | 华阳新材 | 9.87 | 3.45 | 10:12 | 10:13 | 1 | 换手板 | 0.16亿 | 0.98亿 | 二板 | 2连板 | 8.23 | 6.69 | 稀土永磁,稀有金属,新材料 | 0.80亿 |
300904 | 威力传动 | 20 | 63.79 | 13:49 | 13:49 | 0 | 换手板 | 0.36亿 | 1.75亿 | 二板 | 2连板 | 52.38 | 7.45 | 风电设备,次新股,减速器 | 5.59亿 |
300836 | 佰奥智能 | 19.98 | 28.22 | 9:31 | 14:48 | 13 | 换手板 | 0.02亿 | 1.23亿 | 二板 | 2连板 | 37.04 | 10.46 | 新型工业化,专用设备,机器视觉 | 3.66亿 |
003005 | 竞业达 | 10.01 | 33.64 | 9:59 | 10:41 | 2 | 换手板 | 0.39亿 | 1.24亿 | 二板 | 2连板 | 38.23 | 0 | 在线教育,数字孪生,多模态AI | 5.27亿 |
002009 | 天奇股份 | 10 | 14.74 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.55亿 | 22.81亿 | 二板 | 2连板 | 1.88 | 10 | 人形机器人,专用设备,机器人概念,预计转亏 | 0.74亿 |
605298 | 必得科技 | 9.96 | 11.37 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.25亿 | 0.49亿 | 首板 | 首板 | 4.35 | 5.22 | 轨交设备,活跃小盘非融 | 0.21亿 |
603789 | 星光农机 | 10 | 9.13 | 9:31 | 9:38 | 3 | 换手板 | 0.38亿 | 1.33亿 | 首板 | 4天2板 | 20.05 | -0.72 | 农机,专用设备,国资入股,乡村振兴 | 2.05亿 |
603508 | 思维列控 | 9.98 | 19.83 | 10:02 | 13:10 | 10 | 换手板 | 0.13亿 | 0.78亿 | 首板 | 5天3板 | 14.52 | 3.49 | 安防服务,车联网,国防军工,铁路基建 | 4.62亿 |
603388 | 元成股份 | 10.09 | 6.11 | 9:42 | 9:42 | 0 | 换手板 | 0.20亿 | 2.13亿 | 首板 | 首板 | 10.17 | 0.54 | 新型城镇,业绩预亏,基础建设 | 1.43亿 |
603363 | 傲农生物 | 9.92 | 4.21 | 9:46 | 9:46 | 0 | 换手板 | 0.28亿 | 1.38亿 | 首板 | 首板 | 10.75 | 1.57 | 猪肉,涉及诉讼,股价脚踝斩 | 1.89亿 |
603332 | 苏州龙杰 | 10.01 | 8.13 | 9:47 | 9:54 | 1 | 换手板 | 0.28亿 | 1.05亿 | 首板 | 首板 | 10.32 | 1.22 | 化纤,回购计划,国防军工 | 0.71亿 |
603111 | 康尼机电 | 10.02 | 6.15 | 9:50 | 14:09 | 1 | 换手板 | 0.19亿 | 1.96亿 | 首板 | 首板 | 11.22 | 1.25 | 新型工业化,轨交设备,回购计划,工业母机 | 4.25亿 |
603099 | 长白山 | 9.99 | 26.75 | 14:26 | 14:26 | 0 | 换手板 | 0.47亿 | 1.30亿 | 首板 | 首板 | 36.41 | -0.62 | 旅游,旅游概念,冰雪产业 | 9.92亿 |
601999 | 出版传媒 | 10.05 | 6.68 | 13:51 | 14:13 | 3 | 换手板 | 0.20亿 | 0.90亿 | 首板 | 首板 | 16.88 | 0.33 | 出版业,在线教育,知识产权 | 1.94亿 |
601388 | 怡球资源 | 10 | 2.42 | 10:02 | 10:02 | 0 | 换手板 | 0.41亿 | 1.97亿 | 首板 | 首板 | 4.62 | 0.45 | 节能,工业金属,固废处理,业绩预降 | 1.29亿 |
601002 | 晋亿实业 | 10 | 4.07 | 9:57 | 13:09 | 3 | 换手板 | 0.04亿 | 0.70亿 | 首板 | 首板 | 5.75 | 0 | 通用设备,业绩预亏,高端装备 | 1.21亿 |
600980 | 北矿科技 | 9.99 | 14.98 | 10:25 | 14:53 | 6 | 换手板 | 0.22亿 | 0.94亿 | 首板 | 首板 | 20.86 | 0.66 | 电机,稀土永磁,活跃小盘非融 | 2.92亿 |
600678 | 四川金顶 | 10.01 | 8.02 | 11:03 | 14:17 | 2 | 换手板 | 0.33亿 | 1.10亿 | 首板 | 12天7板 | 52.22 | -1.92 | 水泥,国企改革,业绩预亏,预计转亏 | 11.23亿 |
600658 | 电子城 | 10.08 | 4.15 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.43亿 | 1.58亿 | 首板 | 首板 | 1.59 | 10.08 | 国企改革,集成电路,业绩预亏,破增发价 | 0.39亿 |
600545 | 卓郎智能 | 10.05 | 2.41 | 9:38 | 9:39 | 1 | 换手板 | 0.21亿 | 0.96亿 | 首板 | 首板 | 3.52 | -0.91 | 预计扭亏,专用设备,人民币贬值受益,新型工业化 | 0.76亿 |
600505 | 西昌电力 | 10.06 | 7.44 | 13:15 | 14:41 | 2 | 换手板 | 0.02亿 | 1.45亿 | 首板 | 首板 | 16.42 | 0 | 光伏,电力,预计转亏 | 1.91亿 |
600355 | 精伦电子 | 10 | 4.51 | 9:52 | 13:28 | 5 | 换手板 | 0.15亿 | 1.49亿 | 首板 | 首板 | 39.12 | -0.98 | 新型工业化,在线教育,电子身份证 | 7.20亿 |
600189 | 泉阳泉 | 9.98 | 8.93 | 10:21 | 13:02 | 2 | 换手板 | 0.20亿 | 1.50亿 | 首板 | 首板 | 9.2 | 0.25 | 国企改革,业绩预亏,电商概念,预计转亏 | 3.22亿 |
600083 | 博信股份 | 10.07 | 6.67 | 9:34 | 9:34 | 0 | 换手板 | 0.67亿 | 1.74亿 | 首板 | 首板 | 6.61 | 0.17 | 国企改革,折叠屏,业绩预亏,预计转亏 | 0.65亿 |
301533 | 威马农机 | 20 | 33.3 | 9:49 | 14:04 | 13 | 换手板 | 0.08亿 | 4.10亿 | 首板 | 首板 | 51.06 | 5.95 | 农机,专用设备,中俄贸易 | 3.78亿 |
301016 | 雷尔伟 | 20 | 18 | 9:31 | 9:33 | 2 | 换手板 | 0.37亿 | 2.57亿 | 首板 | 首板 | 12.65 | 0.13 | 高端装备,轨交设备,储能 | 0.67亿 |
300960 | 通业科技 | 19.99 | 18.43 | 9:34 | 9:44 | 3 | 换手板 | 0.19亿 | 2.47亿 | 首板 | 首板 | 29.12 | 0.59 | 轨交设备,充电桩,储能 | 1.35亿 |
300697 | 电工合金 | 20.02 | 11.27 | 9:56 | 14:49 | 16 | 换手板 | 0.03亿 | 4.07亿 | 首板 | 首板 | 26.9 | 0.11 | 工业金属,活跃小盘非融 | 2.98亿 |
300549 | 优德精密 | 20 | 18.18 | 10:07 | 10:07 | 0 | 换手板 | 0.60亿 | 4.89亿 | 首板 | 首板 | 26.04 | 3.7 | 机器人概念,专用设备,活跃小盘非融 | 2.79亿 |
300281 | 金明精机 | 20.1 | 4.96 | 9:52 | 9:52 | 0 | 换手板 | 0.45亿 | 4.03亿 | 首板 | 首板 | 15.5 | 0.73 | 预计扭亏,国企改革,广东国资改革 | 1.51亿 |
300208 | 青岛中程 | 19.95 | 4.99 | 10:26 | 10:26 | 0 | 换手板 | 0.36亿 | 3.47亿 | 首板 | 首板 | 17.03 | 2.16 | 光伏,镍金属,绿色电力 | 2.63亿 |
300107 | 建新股份 | 20.1 | 4.84 | 9:40 | 9:40 | 0 | 换手板 | 0.89亿 | 4.62亿 | 首板 | 首板 | 6.9 | 0.5 | 化学制品,人民币贬值受益,业绩预降 | 0.87亿 |
300091 | 金通灵 | 19.81 | 2.48 | 10:13 | 10:13 | 0 | 换手板 | 0.56亿 | 3.31亿 | 首板 | 首板 | 11.41 | 0.48 | 拟增持,国企改革,业绩预亏,储能 | 2.36亿 |
003037 | 三和管桩 | 9.96 | 8.28 | 10:53 | 14:04 | 1 | 换手板 | 0.15亿 | 2.54亿 | 首板 | 首板 | 17.93 | 0.66 | 新型城镇,活跃小盘非融 | 2.80亿 |
002972 | 科安达 | 9.96 | 9.38 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.27亿 | 1.10亿 | 首板 | 首板 | 4.61 | 5.16 | 轨交设备,活跃小盘非融 | 0.41亿 |
002857 | 三晖电气 | 10.01 | 12.64 | 11:29 | 11:29 | 0 | 换手板 | 0.22亿 | 0.58亿 | 首板 | 首板 | 7.15 | 0.7 | 虚拟电厂,活跃小盘非融 | 0.71亿 |
002691 | 冀凯股份 | 10 | 6.05 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.25亿 | 1.68亿 | 首板 | 首板 | 2.47 | 0.91 | 专用设备,业绩预亏,中伊概念 | 0.18亿 |
002642 | 荣联科技 | 9.94 | 7.41 | 9:31 | 13:18 | 3 | 换手板 | 0.43亿 | 5.50亿 | 首板 | 首板 | 20.04 | 9.35 | 人工智能,数字孪生,星闪概念 | 7.70亿 |
002621 | 美吉姆 | 9.95 | 2.32 | 10:02 | 14:06 | 7 | 换手板 | 0.06亿 | 2.34亿 | 首板 | 首板 | 33.04 | 0 | 在线教育,业绩预亏,学前教育 | 3.06亿 |
002611 | 东方精工 | 9.98 | 9.04 | 9:36 | 13:08 | 9 | 反包板 | 1.10亿 | 7.71亿 | 首板 | 10天8板 | 40.83 | 2.19 | 新型工业化,机器人概念,英伟达概念 | 27.94亿 |
002565 | 顺灏股份 | 10.15 | 2.93 | 14:19 | 14:41 | 4 | 换手板 | 0.17亿 | 2.02亿 | 首板 | 首板 | 8.61 | 1.13 | 烟草概念,预计扭亏,包装印刷,新材料 | 1.84亿 |
002547 | 春兴精工 | 10.08 | 4.37 | 9:40 | 9:40 | 0 | 换手板 | 0.89亿 | 6.39亿 | 首板 | 首板 | 7.53 | 0 | 光伏,汽车零部件,业绩预亏,一体压铸 | 2.53亿 |
002480 | 新筑股份 | 9.95 | 4.2 | 9:30 | 14:10 | 13 | 换手板 | 0.12亿 | 1.13亿 | 首板 | 首板 | 6.94 | 5.5 | 光伏,机器人概念,轨交设备,绿色电力 | 1.56亿 |
002306 | 中科云网 | 10.12 | 3.59 | 9:52 | 9:52 | 0 | 换手板 | 0.60亿 | 3.88亿 | 首板 | 首板 | 5.01 | 0.31 | 节能,手游,业绩预亏,NFT概念 | 1.18亿 |
002114 | 罗平锌电 | 10.1 | 5.34 | 9:55 | 9:55 | 0 | 换手板 | 0.43亿 | 2.21亿 | 首板 | 首板 | 4.55 | 0.82 | 国企改革,工业金属,磷概念 | 0.56亿 |
001387 | 雪祺电气 | 10 | 24.54 | 9:25 | 13:41 | 3 | T字板 | 0.22亿 | 1.46亿 | 首板 | 首板 | 55.35 | 10 | 白色家电,次新股 | 4.52亿 |
001337 | 四川黄金 | 10 | 26.08 | 9:56 | 9:56 | 0 | 换手板 | 0.64亿 | 3.82亿 | 首板 | 首板 | 11.75 | 0.76 | 黄金概念,贵金属,稀缺资源 | 3.21亿 |
001324 | 长青科技 | 9.98 | 20.83 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.41亿 | 1.62亿 | 首板 | 首板 | 3.95 | 1.32 | 机器人概念,轨交设备,新材料 | 0.28亿 |
001278 | 一彬科技 | 10.01 | 19.12 | 9:52 | 14:47 | 4 | 换手板 | 0.04亿 | 1.96亿 | 首板 | 首板 | 30.04 | -0.06 | 汽车电子,汽车零部件,次新股,机构吸筹 | 1.74亿 |
001209 | 洪兴股份 | 9.97 | 15.66 | 10:53 | 10:53 | 0 | 换手板 | 0.35亿 | 2.14亿 | 首板 | 首板 | 21.96 | 0.42 | 预计扭亏,活跃小盘非融 | 1.33亿 |
001208 | 华菱线缆 | 9.95 | 8.4 | 10:13 | 10:18 | 2 | 换手板 | 1.38亿 | 2.90亿 | 首板 | 首板 | 8.91 | 0.13 | 特高压,活跃小盘非融 | 1.38亿 |
000856 | 冀东装备 | 10.07 | 7.76 | 9:33 | 9:33 | 0 | 换手板 | 0.37亿 | 2.62亿 | 首板 | 首板 | 5.13 | 0.71 | 业绩预升,活跃小盘非融 | 0.62亿 |
000551 | 创元科技 | 10.05 | 9.2 | 13:04 | 13:05 | 1 | 换手板 | 0.48亿 | 2.90亿 | 首板 | 首板 | 6.04 | 0.84 | 节能,国企改革,机器人概念,生物安全 | 1.37亿 |
000008 | 神州高铁 | 9.86 | 2.34 | 9:44 | 9:44 | 0 | 换手板 | 0.59亿 | 2.44亿 | 首板 | 首板 | 5.09 | 0 | 机器人概念,轨交设备,央企改革 | 1.90亿 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!