为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 开盘% | 短线主题 | 总金额 |
603580 | 艾艾精工 | 10.02 | 22.28 | 9:30 | 14:17 | 2 | 换手板 | 0.82亿 | 1.27亿 | 九板 | 9连板 | 30.66 | 9.98 | 塑料,股权转让,台资背景 | 2.91亿 |
002076 | 星光股份 | 9.85 | 2.9 | 9:25 | 9:43 | 0 | T字板 | 3.35亿 | 3.55亿 | 五板 | 5连板 | 26.24 | 9.85 | 宁德时代概念,业绩预亏,绿色电力 | 6.80亿 |
603963 | 大理药业 | 9.98 | 10.91 | 9:31 | 9:33 | 2 | 换手板 | 0.29亿 | 0.75亿 | 四板 | 4连板 | 26.94 | -0.5 | 中药,业绩预亏,新冠药概念 | 1.80亿 |
603879 | 永悦科技 | 10 | 7.15 | 9:25 | 9:56 | 1 | T字板 | 0.59亿 | 2.04亿 | 四板 | 4连板 | 15.54 | 10 | 低空经济,塑料,业绩预亏 | 2.46亿 |
605580 | 恒盛能源 | 10.03 | 11.52 | 9:25 | 9:30 | 0 | T字板 | 0.71亿 | 1.26亿 | 二板 | 2连板 | 9.45 | 10.03 | 培育钻石,活跃小盘非融 | 0.78亿 |
603389 | 亚振家居 | 9.92 | 5.54 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.22亿 | 0.76亿 | 二板 | 2连板 | 9.36 | 9.92 | 家居用品,培育钻石,业绩预亏 | 0.47亿 |
603219 | 富佳股份 | 9.99 | 14.87 | 9:33 | 9:37 | 3 | 换手板 | 0.43亿 | 1.25亿 | 二板 | 2连板 | 14.25 | 3.55 | 外贸受益概念,小家电,活跃小盘非融 | 2.07亿 |
603095 | 越剑智能 | 9.98 | 18.62 | 10:29 | 10:29 | 0 | 换手板 | 0.40亿 | 2.30亿 | 二板 | 2连板 | 22 | 4.43 | 机器人概念,机器视觉,专精特新 | 2.05亿 |
603011 | 合锻智能 | 10.04 | 9.21 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 1.15亿 | 1.62亿 | 二板 | 2连板 | 9.35 | 8.72 | 新型工业化,CPO概念,工业母机 | 2.73亿 |
301049 | 超越科技 | 19.99 | 22.81 | 9:53 | 9:54 | 1 | 换手板 | 0.39亿 | 1.50亿 | 二板 | 2连板 | 45.83 | -3.58 | 固废处理,环境治理,业绩预亏 | 2.43亿 |
002898 | 赛隆药业 | 10.04 | 12.49 | 9:47 | 9:47 | 0 | 换手板 | 0.30亿 | 1.52亿 | 二板 | 2连板 | 30.77 | 4.85 | 创新药,化学制药,预计扭亏,扣非亏损 | 2.24亿 |
002811 | 郑中设计 | 9.94 | 7.74 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.17亿 | 1.05亿 | 二板 | 2连板 | 6.35 | 9.37 | 装修装饰,大订单,回购计划,深圳板块 | 0.43亿 |
002780 | 三夫户外 | 9.98 | 13.34 | 9:30 | 13:51 | 18 | 换手板 | 0.12亿 | 1.80亿 | 二板 | 2连板 | 26.55 | 5.94 | 主题公园,冰雪产业,活跃小盘非融 | 4.32亿 |
002645 | 华宏科技 | 10.01 | 10.11 | 9:57 | 10:50 | 2 | 换手板 | 0.39亿 | 2.01亿 | 二板 | 2连板 | 13.92 | -1.96 | 固废处理,汽车拆解,预计转亏 | 4.03亿 |
002211 | 宏达新材 | 10.03 | 3.95 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.88亿 | 2.49亿 | 二板 | 2连板 | 3.88 | 10.03 | 化学制品,有机硅概念,活跃小盘非融 | 0.41亿 |
000838 | 财信发展 | 10.06 | 3.5 | 9:33 | 9:33 | 0 | 换手板 | 0.48亿 | 1.63亿 | 二板 | 2连板 | 7.21 | 7.23 | 房地产开发,固废处理,业绩预亏 | 1.60亿 |
000737 | 北方铜业 | 10.02 | 6.81 | 11:27 | 13:08 | 0 | 换手板 | 0.45亿 | 1.79亿 | 二板 | 2连板 | 17.2 | 4.85 | 工业金属,国企改革 | 6.46亿 |
000571 | 新大洲A | 10.16 | 2.82 | 9:31 | 9:32 | 1 | 换手板 | 0.30亿 | 0.68亿 | 二板 | 2连板 | 5.15 | 7.81 | 大飞机,煤炭概念,业绩预亏 | 0.82亿 |
605399 | 晨光新材 | 10.02 | 13.39 | 13:26 | 13:26 | 0 | 换手板 | 0.42亿 | 1.61亿 | 首板 | 首板 | 9.17 | 1.48 | 化学制品,有机硅概念,新材料 | 1.29亿 |
605277 | 新亚电子 | 9.97 | 14.45 | 14:38 | 14:38 | 0 | 换手板 | 0.29亿 | 1.82亿 | 首板 | 首板 | 12.43 | -0.61 | 消费电子,电缆,华为概念,工业互联 | 1.90亿 |
605056 | 咸亨国际 | 9.97 | 15.88 | 9:35 | 13:30 | 5 | 换手板 | 0.11亿 | 1.45亿 | 首板 | 首板 | 35.87 | 5.26 | 低空经济,股东减持,储能 | 4.93亿 |
603838 | 四通股份 | 10 | 5.5 | 13:57 | 14:00 | 1 | 换手板 | 0.19亿 | 0.90亿 | 首板 | 首板 | 14.9 | -0.8 | 业绩预亏,家居用品,人民币贬值受益 | 0.93亿 |
603728 | 鸣志电器 | 10 | 68.2 | 14:18 | 14:42 | 2 | 换手板 | 0.37亿 | 1.84亿 | 首板 | 首板 | 11.5 | -1.31 | 人形机器人,电机,华为概念,专精特新 | 11.19亿 |
603379 | 三美股份 | 10 | 45.3 | 13:42 | 13:42 | 0 | 换手板 | 0.35亿 | 1.99亿 | 首板 | 首板 | 6.43 | 0.02 | 化学制品,电解液,回购计划,PVDF概念 | 6.33亿 |
603363 | 傲农生物 | 10.08 | 4.37 | 13:48 | 13:48 | 0 | 换手板 | 0.44亿 | 1.46亿 | 首板 | 首板 | 17.06 | 0.5 | 股价脚踝斩,饲料,业绩预亏,中美贸易 | 3.08亿 |
603316 | 诚邦股份 | 9.94 | 5.09 | 10:07 | 10:07 | 0 | 换手板 | 0.34亿 | 0.99亿 | 首板 | 首板 | 6.24 | 0.22 | 水利建设,业绩预亏 | 0.42亿 |
603308 | 应流股份 | 9.98 | 13.77 | 14:56 | 14:56 | 0 | 换手板 | 0.36亿 | 0.41亿 | 首板 | 首板 | 7.12 | 0.32 | 3D打印,通用设备,回购计划,新材料 | 4.21亿 |
603190 | 亚通精工 | 10.01 | 31.32 | 9:43 | 14:47 | 1 | 换手板 | 0.18亿 | 1.85亿 | 首板 | 首板 | 29.16 | 1.86 | 汽车零部件,活跃小盘非融 | 3.63亿 |
603106 | 恒银科技 | 9.96 | 6.18 | 11:02 | 11:02 | 0 | 换手板 | 0.46亿 | 2.17亿 | 首板 | 首板 | 13.15 | -0.36 | 金融科技,业绩预亏,人工智能,中伊概念 | 1.70亿 |
601388 | 怡球资源 | 10.16 | 2.71 | 11:10 | 11:10 | 0 | 换手板 | 0.63亿 | 3.10亿 | 首板 | 首板 | 12.41 | -1.22 | 固废处理,工业金属,业绩预降 | 3.81亿 |
601086 | 国芳集团 | 10.04 | 4.93 | 10:15 | 10:15 | 0 | 换手板 | 0.96亿 | 2.10亿 | 首板 | 首板 | 15.38 | 0.67 | 新零售,一般零售,网络直播 | 1.19亿 |
600490 | 鹏欣资源 | 10 | 2.86 | 13:53 | 13:53 | 0 | 换手板 | 0.18亿 | 1.88亿 | 首板 | 首板 | 7.44 | 0 | 工业金属,俄乌冲突影响,储能 | 3.02亿 |
600421 | 华嵘控股 | 10.04 | 7.67 | 9:56 | 9:56 | 0 | 换手板 | 0.46亿 | 1.57亿 | 首板 | 首板 | 5.74 | 0 | 专用设备,业绩预亏 | 0.39亿 |
600203 | 福日电子 | 9.97 | 7.61 | 9:54 | 10:22 | 1 | 换手板 | 0.34亿 | 2.74亿 | 首板 | 首板 | 23.84 | -3.03 | 消费电子,国企改革,工业大麻 | 7.52亿 |
600160 | 巨化股份 | 9.99 | 21.13 | 13:36 | 13:36 | 0 | 换手板 | 0.73亿 | 4.59亿 | 首板 | 首板 | 5.57 | 0.16 | 化学制品,萤石,非周期股 | 14.22亿 |
600083 | 博信股份 | 10.02 | 7.03 | 9:31 | 9:31 | 0 | 换手板 | 0.56亿 | 1.50亿 | 首板 | 首板 | 5.9 | 0 | 折叠屏,国企改革,业绩预亏,预计转亏 | 0.62亿 |
600006 | 东风汽车 | 10.04 | 7.56 | 14:32 | 14:32 | 0 | 换手板 | 0.67亿 | 4.26亿 | 首板 | 首板 | 23.19 | -1.02 | 华为汽车,氢能源,无人驾驶 | 13.27亿 |
301510 | 固高科技 | 20.01 | 42.16 | 10:26 | 10:26 | 0 | 换手板 | 0.44亿 | 5.56亿 | 首板 | 首板 | 37.94 | 3.9 | 新型工业化,机器视觉,工业母机 | 5.41亿 |
301202 | 朗威股份 | 19.99 | 45.85 | 10:06 | 14:05 | 2 | 换手板 | 0.33亿 | 2.78亿 | 首板 | 5天2板 | 55.88 | 2.83 | 东数西算,通用设备,腾讯概念 | 8.22亿 |
301135 | 瑞德智能 | 20 | 23.7 | 9:39 | 9:39 | 0 | 换手板 | 0.48亿 | 4.97亿 | 首板 | 首板 | 13.89 | 0 | 储能,AI芯片,回购计划 | 1.58亿 |
300881 | 盛德鑫泰 | 20.02 | 24.82 | 13:44 | 13:53 | 1 | 换手板 | 0.17亿 | 3.00亿 | 首板 | 首板 | 26.59 | -0.82 | 氢能源,不锈钢,新能源车,专精特新 | 1.78亿 |
300771 | 智莱科技 | 20.04 | 10.72 | 9:31 | 9:34 | 1 | 换手板 | 0.38亿 | 2.24亿 | 首板 | 首板 | 7.52 | 1.12 | 智能物流,IT设备,回购计划,业绩预降 | 1.21亿 |
300610 | 晨化股份 | 20.05 | 10.12 | 13:25 | 13:25 | 0 | 换手板 | 0.32亿 | 4.26亿 | 首板 | 首板 | 6.83 | -0.24 | 磷概念,化学制品,新材料 | 0.96亿 |
003004 | 声迅股份 | 10.01 | 24.06 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.50亿 | 2.61亿 | 首板 | 首板 | 8.95 | 3.66 | 多模态AI,活跃小盘非融 | 0.67亿 |
002996 | 顺博合金 | 10.06 | 9.96 | 14:47 | 14:50 | 2 | 换手板 | 0.09亿 | 0.19亿 | 首板 | 首板 | 6.19 | -0.44 | 股东增持,工业金属,拟增持,一体压铸 | 0.98亿 |
002979 | 雷赛智能 | 10.03 | 19.64 | 9:50 | 9:56 | 0 | 换手板 | 0.19亿 | 4.08亿 | 首板 | 首板 | 11.62 | 1.34 | 人形机器人,电机,华为概念,专精特新 | 3.72亿 |
002961 | 瑞达期货 | 10.02 | 13.39 | 14:34 | 14:35 | 1 | 换手板 | 0.24亿 | 1.52亿 | 首板 | 首板 | 8.55 | 0.25 | 多元金融,股权集中 | 1.11亿 |
002931 | 锋龙股份 | 9.98 | 16.09 | 9:36 | 9:39 | 2 | 换手板 | 0.50亿 | 3.44亿 | 首板 | 首板 | 25.17 | 0.07 | 机器人概念,业绩预亏,通用设备 | 3.23亿 |
002920 | 德赛西威 | 10 | 122.11 | 14:13 | 14:13 | 0 | 换手板 | 1.29亿 | 5.82亿 | 首板 | 4天2板 | 3.75 | -0.01 | 华为汽车,非周期股 | 10.78亿 |
002772 | 众兴菌业 | 10.06 | 8.75 | 9:32 | 9:37 | 4 | 反包板 | 0.35亿 | 2.73亿 | 首板 | 3天2板 | 18.9 | 2.39 | 乡村振兴,种植业 | 4.04亿 |
002676 | 顺威股份 | 10.05 | 4.27 | 9:40 | 9:40 | 0 | 换手板 | 0.45亿 | 2.34亿 | 首板 | 首板 | 3.51 | 0.77 | 新能源车,国企改革,比亚迪概念 | 0.66亿 |
002672 | 东江环保 | 10.02 | 4.94 | 11:18 | 11:18 | 0 | 换手板 | 0.27亿 | 2.17亿 | 首板 | 首板 | 5.27 | -0.67 | 环境治理,汽车拆解,业绩预亏 | 1.11亿 |
002470 | 金正大 | 10.14 | 1.63 | 9:42 | 9:54 | 1 | 换手板 | 0.24亿 | 1.77亿 | 首板 | 首板 | 3.13 | 0 | 国企改革,磷概念,业绩预亏 | 1.10亿 |
002376 | 新北洋 | 10.08 | 6.77 | 10:30 | 14:27 | 1 | 换手板 | 0.15亿 | 3.24亿 | 首板 | 首板 | 10.37 | 1.63 | 机器视觉,新型工业化,无实控人 | 2.74亿 |
002363 | 隆基机械 | 10.03 | 7.35 | 10:33 | 10:47 | 5 | 换手板 | 0.75亿 | 3.50亿 | 首板 | 首板 | 18.91 | 0.6 | 华为汽车,汽车零部件,华为概念,比亚迪概念 | 3.26亿 |
002347 | 泰尔股份 | 10.06 | 5.36 | 10:20 | 10:20 | 0 | 换手板 | 0.80亿 | 4.88亿 | 首板 | 首板 | 24.46 | 4.31 | 新型工业化,业绩预亏,通用设备 | 4.21亿 |
002340 | 格林美 | 10.09 | 6.11 | 11:20 | 11:21 | 0 | 换手板 | 1.61亿 | 9.37亿 | 首板 | 首板 | 6.22 | 1.08 | 氢能源,汽车拆解,非周期股 | 17.06亿 |
002313 | 日海智能 | 9.96 | 11.37 | 9:50 | 9:50 | 0 | 换手板 | 1.17亿 | 4.80亿 | 首板 | 17天9板 | 20.32 | 2.42 | 液冷服务器,通信设备,储能 | 4.68亿 |
002310 | 东方园林 | 9.88 | 1.78 | 13:00 | 14:10 | 1 | 换手板 | 0.20亿 | 1.12亿 | 首板 | 首板 | 11.89 | -1.85 | 水利建设,汽车拆解,核污染防治 | 3.99亿 |
002189 | 中光学 | 10 | 17.71 | 9:32 | 9:46 | 2 | 换手板 | 0.45亿 | 3.32亿 | 首板 | 首板 | 11.26 | 4.35 | 混合现实,国企改革,业绩预亏,智能座舱 | 2.98亿 |
002085 | 万丰奥威 | 9.96 | 11.92 | 14:34 | 14:40 | 7 | 换手板 | 1.19亿 | 2.91亿 | 首板 | 5天3板 | 39.42 | 1.38 | 飞行汽车,低空经济,非周期股 | 48.46亿 |
002084 | 海鸥住工 | 10.1 | 3.16 | 9:51 | 9:51 | 0 | 换手板 | 0.81亿 | 2.26亿 | 首板 | 首板 | 3.58 | -0.7 | 家居用品,业绩预亏,预计转亏 | 0.42亿 |
001306 | 夏厦精密 | 10 | 72.04 | 10:38 | 10:38 | 0 | 换手板 | 0.82亿 | 3.55亿 | 首板 | 首板 | 27.77 | -0.44 | 人形机器人,通用设备,次新股,工业母机 | 2.91亿 |
000981 | 山子股份 | 9.93 | 1.55 | 9:33 | 9:47 | 2 | 反包板 | 0.18亿 | 2.31亿 | 首板 | 3天2板 | 4.9 | 0 | 华为汽车,减速器,比亚迪概念 | 2.57亿 |
000929 | 兰州黄河 | 10.01 | 8.35 | 13:16 | 13:16 | 0 | 换手板 | 0.35亿 | 3.10亿 | 首板 | 首板 | 17.18 | -0.53 | 酿酒,业绩预亏 | 1.82亿 |
000917 | 电广传媒 | 10.09 | 6.33 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.07亿 | 7.24亿 | 首板 | 首板 | 2.97 | 10.09 | 国企改革,手游,华为概念,IPTV | 2.22亿 |
000826 | 启迪环境 | 10 | 2.64 | 11:28 | 11:28 | 0 | 换手板 | 0.32亿 | 2.26亿 | 首板 | 首板 | 7.84 | -0.83 | 固废处理,汽车拆解,业绩预亏 | 1.70亿 |
000761 | 本钢板材 | 9.91 | 3.66 | 13:00 | 13:00 | 0 | 换手板 | 0.29亿 | 1.26亿 | 首板 | 首板 | 5.04 | 0.6 | 普钢,国企改革,业绩预亏 | 0.99亿 |
000691 | 亚太实业 | 10.06 | 3.94 | 9:39 | 9:39 | 0 | 换手板 | 0.48亿 | 2.39亿 | 首板 | 首板 | 3.69 | 0.28 | 化学原料,业绩预亏,预计转亏 | 0.36亿 |
000657 | 中钨高新 | 9.96 | 10.38 | 13:50 | 14:48 | 1 | 换手板 | 0.18亿 | 2.59亿 | 首板 | 首板 | 10.35 | -0.64 | 国企改革,高端装备,创投概念,新材料 | 7.10亿 |
000518 | 四环生物 | 10.12 | 2.72 | 9:49 | 10:10 | 3 | 换手板 | 0.21亿 | 3.28亿 | 首板 | 首板 | 13.89 | -1.21 | 创新药,基因概念,阳光系 | 2.39亿 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!