为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 短线主题 | 总金额 |
603006 | 联明股份 | 9.99 | 19.48 | 9:25 | 10:52 | 5 | T字板 | 0.38亿 | 2.13亿 | 七板 | 7连板 | 49.39 | 汽车零部件,特斯拉概念,冷链物流 | 6.70亿 |
603663 | 三祥新材 | 10.03 | 19.86 | 9:25 | 13:53 | 6 | T字板 | 0.58亿 | 4.72亿 | 五板 | 7天6板 | 49.22 | 固态电池,稀有金属,专精特新 | 17.23亿 |
000701 | 厦门信达 | 10.03 | 7.02 | 10:02 | 10:46 | 3 | 地天板 | 0.33亿 | 2.69亿 | 五板 | 5连板 | 50.64 | 小米汽车,镍金属,业绩预亏 | 12.96亿 |
603900 | 莱绅通灵 | 10.06 | 6.78 | 9:25 | 11:28 | 1 | T字板 | 0.71亿 | 1.47亿 | 四板 | 4连板 | 35.11 | 黄金概念,珠宝,网络直播 | 2.94亿 |
002796 | 世嘉科技 | 9.98 | 13.89 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.79亿 | 2.89亿 | 四板 | 4连板 | 6.43 | 5G概念,电梯,储能 | 1.43亿 |
603172 | 万丰股份 | 10.01 | 18.58 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.17亿 | 9.40亿 | 三板 | 3连板 | 5.68 | 分散染料,染料,次新股 | 0.35亿 |
605488 | 福莱新材 | 10.03 | 16.56 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.73亿 | 1.86亿 | 二板 | 2连板 | 2.94 | 业绩预升,回购计划,活跃小盘非融 | 0.27亿 |
603988 | 中电电机 | 9.96 | 11.37 | 9:25 | 9:30 | 0 | T字板 | 0.42亿 | 1.01亿 | 二板 | 2连板 | 8.22 | 风电,电机,绿色电力 | 0.87亿 |
603967 | 中创物流 | 10.02 | 11.42 | 9:25 | 11:03 | 1 | T字板 | 0.34亿 | 1.93亿 | 二板 | 5天3板 | 27.4 | 物流,智能物流,拟增持,高分红股 | 3.70亿 |
600281 | 华阳新材 | 9.95 | 4.42 | 9:30 | 14:46 | 1 | 换手板 | 0.14亿 | 0.94亿 | 二板 | 2连板 | 15.07 | 煤化工,稀有金属,新材料 | 1.92亿 |
002207 | 准油股份 | 10.02 | 6.7 | 9:32 | 9:34 | 2 | 换手板 | 0.34亿 | 1.94亿 | 二板 | 2连板 | 17.82 | 油服工程,俄乌冲突影响,业绩预亏 | 2.14亿 |
001299 | 美能能源 | 9.99 | 15.09 | 14:09 | 14:09 | 0 | 换手板 | 0.16亿 | 1.37亿 | 二板 | 2连板 | 41.5 | 燃气,回购计划,活跃小盘非融 | 3.08亿 |
001255 | 博菲电气 | 9.99 | 31.5 | 9:31 | 14:54 | 2 | 换手板 | 0.08亿 | 0.33亿 | 二板 | 2连板 | 39.84 | 风电,活跃小盘非融 | 2.42亿 |
000737 | 北方铜业 | 9.99 | 10.79 | 9:52 | 13:18 | 4 | 换手板 | 1.31亿 | 4.17亿 | 二板 | 4天3板 | 33.67 | 铜矿,黄金概念,国企改革 | 20.62亿 |
000506 | 中润资源 | 10.11 | 5.01 | 9:56 | 10:47 | 13 | 换手板 | 0.39亿 | 1.54亿 | 二板 | 2连板 | 36.41 | 黄金概念,贵金属,人民币贬值受益,扣非亏损 | 10.27亿 |
605588 | 冠石科技 | 10.01 | 50.46 | 13:16 | 14:16 | 1 | 换手板 | 0.45亿 | 1.16亿 | 首板 | 首板 | 35.33 | OLED概念,光刻机,活跃小盘非融 | 3.95亿 |
605179 | 一鸣食品 | 10 | 12.43 | 13:21 | 13:21 | 0 | 换手板 | 0.62亿 | 1.58亿 | 首板 | 首板 | 13.29 | 饮料乳品,社区团购,冷链物流,共同富裕示范区 | 1.32亿 |
603929 | 亚翔集成 | 10.02 | 22.39 | 9:32 | 10:45 | 1 | 换手板 | 0.35亿 | 1.73亿 | 首板 | 首板 | 19.51 | 芯片,中标,财报高增长,台资背景 | 3.15亿 |
603822 | 嘉澳环保 | 10.01 | 24.18 | 11:12 | 11:21 | 1 | 换手板 | 0.31亿 | 1.40亿 | 首板 | 首板 | 10.71 | 降解塑料,生物质能,塑料 | 1.06亿 |
603818 | 曲美家居 | 10.13 | 4.35 | 9:31 | 9:31 | 0 | 换手板 | 0.41亿 | 1.24亿 | 首板 | 首板 | 4.9 | 家居用品,回购计划,破增发价 | 0.62亿 |
603779 | 威龙股份 | 10.02 | 9.99 | 14:30 | 14:40 | 1 | 换手板 | 0.50亿 | 0.89亿 | 首板 | 首板 | 15.05 | 酿酒,业绩预亏,乡村振兴 | 2.78亿 |
603612 | 索通发展 | 10 | 14.3 | 9:44 | 14:05 | 3 | 换手板 | 0.42亿 | 2.30亿 | 首板 | 首板 | 14.07 | 新材料,回购计划,股价脚踝斩 | 6.58亿 |
603216 | 梦天家居 | 10 | 11.33 | 9:33 | 9:33 | 0 | 换手板 | 0.63亿 | 1.63亿 | 首板 | 首板 | 7.99 | 家居用品,活跃小盘非融 | 0.50亿 |
603214 | 爱婴室 | 10.02 | 14.5 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.36亿 | 0.69亿 | 首板 | 首板 | 6.28 | 托育服务,婴童概念,活跃小盘非融 | 0.66亿 |
601212 | 白银有色 | 10.07 | 3.28 | 9:54 | 13:30 | 1 | 换手板 | 0.63亿 | 4.87亿 | 首板 | 首板 | 10.03 | 黄金概念,工业金属,无实控人 | 8.65亿 |
600768 | 宁波富邦 | 9.98 | 10.91 | 10:11 | 13:32 | 5 | 换手板 | 0.24亿 | 1.32亿 | 首板 | 首板 | 18.18 | 工业金属,活跃小盘非融 | 1.62亿 |
600714 | 金瑞矿业 | 9.99 | 8.7 | 10:15 | 13:45 | 4 | 换手板 | 0.03亿 | 1.01亿 | 首板 | 首板 | 13.22 | 稀土永磁,化学原料,烟花概念 | 1.62亿 |
600712 | 南宁百货 | 10.05 | 4.71 | 13:13 | 13:13 | 0 | 换手板 | 0.34亿 | 1.45亿 | 首板 | 首板 | 7.94 | 免税概念,国企改革,网络直播 | 1.15亿 |
600595 | 中孚实业 | 10.06 | 3.94 | 13:15 | 13:49 | 1 | 换手板 | 0.49亿 | 1.57亿 | 首板 | 首板 | 6.37 | 工业金属,超导概念,铝电池 | 5.76亿 |
600257 | 大湖股份 | 10 | 7.92 | 10:07 | 10:07 | 0 | 反包板 | 0.69亿 | 3.97亿 | 首板 | 7天3板 | 23.39 | 渔业,预制菜,净水概念 | 6.71亿 |
600255 | 鑫科材料 | 10.1 | 2.18 | 10:01 | 10:01 | 0 | 换手板 | 0.98亿 | 1.58亿 | 首板 | 首板 | 5.76 | 金属新材料,国企改革,锂电池概念,新材料 | 1.99亿 |
301500 | 飞南资源 | 20.02 | 28.48 | 10:10 | 15:00 | 1 | 换手板 | 0.04亿 | 4.55亿 | 首板 | 首板 | 72.02 | 黄金概念,固废处理,锂电池概念,比亚迪概念 | 7.64亿 |
301118 | 恒光股份 | 20 | 21.96 | 14:03 | 14:03 | 0 | 换手板 | 0.25亿 | 3.59亿 | 首板 | 首板 | 25.34 | 稀缺资源,氢能源,核污染防治 | 2.17亿 |
300139 | 晓程科技 | 20.04 | 11.14 | 9:55 | 13:45 | 8 | 换手板 | 0.29亿 | 6.88亿 | 首板 | 首板 | 39.11 | 黄金概念,芯片,绿色电力 | 9.30亿 |
002949 | 华阳国际 | 10.02 | 13.07 | 13:10 | 13:10 | 0 | 换手板 | 0.41亿 | 2.49亿 | 首板 | 首板 | 16.02 | 人工智能,活跃小盘非融 | 1.66亿 |
002702 | 海欣食品 | 10.11 | 4.9 | 14:41 | 14:41 | 0 | 换手板 | 0.57亿 | 1.96亿 | 首板 | 首板 | 15.13 | 预制菜,活跃小盘非融 | 2.50亿 |
002578 | 闽发铝业 | 10.14 | 3.8 | 13:56 | 14:35 | 1 | 换手板 | 0.25亿 | 2.64亿 | 首板 | 首板 | 18.86 | 工业金属,5G概念,宁德时代概念 | 3.32亿 |
002378 | 章源钨业 | 10.03 | 6.8 | 9:56 | 13:22 | 1 | 换手板 | 0.44亿 | 4.65亿 | 首板 | 首板 | 19.07 | 稀缺资源,稀有金属,钨金属 | 5.90亿 |
002213 | 大为股份 | 10.03 | 13.16 | 10:45 | 13:07 | 3 | 换手板 | 0.43亿 | 4.39亿 | 首板 | 首板 | 18.12 | 存储芯片,半导体,业绩预亏,信创 | 3.84亿 |
002119 | 康强电子 | 10.03 | 12.61 | 10:57 | 14:46 | 2 | 换手板 | 0.33亿 | 6.49亿 | 首板 | 首板 | 26.86 | 存储芯片,半导体,专精特新 | 8.05亿 |
002023 | 海特高新 | 10.03 | 10.75 | 13:01 | 13:01 | 0 | 换手板 | 0.81亿 | 10.57亿 | 首板 | 首板 | 11.06 | 低空经济,5G概念,飞行汽车 | 6.36亿 |
001337 | 四川黄金 | 10 | 30.04 | 14:31 | 14:31 | 0 | 换手板 | 1.15亿 | 4.07亿 | 首板 | 首板 | 27.42 | 黄金概念,国企改革,贵金属,稀缺资源 | 8.61亿 |
000933 | 神火股份 | 10.02 | 22.39 | 13:54 | 13:54 | 0 | 换手板 | 0.50亿 | 4.28亿 | 首板 | 首板 | 3.56 | 工业金属,周期股 | 11.32亿 |
000893 | 亚钾国际 | 9.98 | 20.27 | 13:31 | 13:31 | 0 | 换手板 | 0.98亿 | 5.14亿 | 首板 | 首板 | 9.55 | 农用化工,人民币贬值受益,破增发价 | 9.41亿 |
000850 | 华茂股份 | 9.89 | 4.11 | 9:50 | 11:06 | 6 | 换手板 | 0.16亿 | 3.61亿 | 首板 | 首板 | 22.17 | 纺织制造,回购计划,电商概念 | 4.52亿 |
000803 | 山高环能 | 9.91 | 5.1 | 10:57 | 11:13 | 1 | 换手板 | 0.22亿 | 1.16亿 | 首板 | 首板 | 8.13 | 环境治理,生物质能,节能 | 1.25亿 |
000520 | 凤凰航运 | 10.04 | 2.63 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.26亿 | 2.25亿 | 首板 | 首板 | 3.21 | 航运港口,业绩预亏,一带一路,航运概念 | 0.57亿 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!