为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 短线主题 | 总金额 |
605258 | 协和电子 | 9.99 | 41.83 | 9:25 | 9:33 | 4 | T字板 | 0.50亿 | 0.94亿 | 七板 | 7连板 | 19.55 | PCB概念,元器件,毫米波雷达 | 2.69亿 |
000859 | 国风新材 | 10.05 | 4.16 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.93亿 | 3.81亿 | 三板 | 3连板 | 0.98 | 光刻机,折叠屏,新材料 | 0.26亿 |
000793 | 华闻集团 | 9.91 | 1.22 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.23亿 | 3.03亿 | 三板 | 6天5板 | 0.69 | 出版业,低安全分 | 0.13亿 |
603386 | 骏亚科技 | 10.01 | 11.1 | 14:17 | 14:17 | 0 | 回封板 | 0.29亿 | 1.45亿 | 二板 | 2连板 | 16.12 | 汽车电子,元器件,毫米波雷达 | 2.37亿 |
600774 | 汉商集团 | 10 | 10.45 | 10:46 | 10:46 | 0 | 回封板 | 0.27亿 | 1.38亿 | 二板 | 10天4板 | 27.63 | 化学制药,新材料,婴童概念 | 3.41亿 |
002889 | 东方嘉盛 | 10.02 | 18.99 | 9:30 | 9:30 | 0 | 回封板 | 1.03亿 | 2.22亿 | 二板 | 2连板 | 12.69 | 光刻机,供应链金融,RCEP概念 | 1.75亿 |
001298 | 好上好 | 10 | 20.24 | 10:01 | 10:01 | 0 | 回封板 | 0.92亿 | 3.40亿 | 二板 | 2连板 | 28.57 | 集成电路,消费电子概念,深圳板块 | 4.46亿 |
605577 | 龙版传媒 | 9.98 | 17.52 | 10:54 | 10:54 | 0 | 厂字板 | 0.72亿 | 2.29亿 | 首板 | 首板 | 17.84 | 出版业,在线教育,电商概念 | 2.77亿 |
605138 | 盛泰集团 | 10.04 | 5.81 | 14:13 | 14:13 | 1 | 反包板 | 0.91亿 | 1.40亿 | 首板 | 3天2板 | 9.43 | 服装家纺,活跃小盘非融 | 0.49亿 |
603718 | 海利生物 | 10 | 7.7 | 9:25 | 14:32 | 5 | T字板 | 0.03亿 | 0.51亿 | 首板 | 首板 | 8.96 | 动物保健,体外诊断,基因概念,抗原检测 | 1.95亿 |
603669 | 灵康药业 | 10 | 5.5 | 10:17 | 10:17 | 0 | 厂字板 | 0.12亿 | 0.73亿 | 首板 | 首板 | 2.63 | 化学制药,医保目录,民营医院,新冠药概念 | 0.45亿 |
603580 | 艾艾精工 | 10 | 19.69 | 13:32 | 13:32 | 0 | 厂字板 | 0.39亿 | 1.19亿 | 首板 | 首板 | 24.05 | 人民币贬值受益,塑料 | 1.92亿 |
603283 | 赛腾股份 | 10 | 81.49 | 9:34 | 10:50 | 5 | 换手板 | 1.22亿 | 3.75亿 | 首板 | 首板 | 17.03 | 芯片,苹果概念,新型工业化 | 14.39亿 |
603002 | 宏昌电子 | 10 | 5.06 | 13:09 | 13:09 | 0 | 厂字板 | 0.40亿 | 3.51亿 | 首板 | 首板 | 7.48 | 芯片,覆铜板,比亚迪概念 | 1.92亿 |
601921 | 浙版传媒 | 10.06 | 9.63 | 10:20 | 13:24 | 2 | 换手板 | 0.10亿 | 2.16亿 | 首板 | 首板 | 15.33 | 出版业,短剧游戏,NFT概念 | 6.08亿 |
601133 | 柏诚股份 | 9.96 | 11.59 | 9:25 | 9:36 | 1 | T字板 | 0.41亿 | 1.56亿 | 首板 | 首板 | 9.43 | 集成电路,芯片,中芯国际概念 | 1.61亿 |
600855 | 航天长峰 | 9.97 | 9.49 | 10:22 | 10:22 | 0 | 厂字板 | 0.35亿 | 2.38亿 | 首板 | 首板 | 6.37 | 国防军工,呼吸机,信创 | 1.51亿 |
600653 | 申华控股 | 10.07 | 1.53 | 11:07 | 14:55 | 7 | 换手板 | 0.01亿 | 0.50亿 | 首板 | 首板 | 13.97 | 拟增持,国企改革,最近闪跌 | 3.09亿 |
600571 | 信雅达 | 10.01 | 10.55 | 10:33 | 11:03 | 2 | 换手板 | 0.31亿 | 1.94亿 | 首板 | 首板 | 11.41 | GPT4,华为概念,金融科技,信创 | 4.08亿 |
600403 | 大有能源 | 10 | 3.08 | 13:33 | 13:35 | 1 | 反包板 | 0.12亿 | 0.88亿 | 首板 | 3天2板 | 5.75 | 煤炭开采,低安全分 | 0.63亿 |
600355 | 精伦电子 | 10 | 3.08 | 10:00 | 10:00 | 0 | 厂字板 | 0.28亿 | 1.26亿 | 首板 | 首板 | 5.64 | 微盘股,华为概念,电子身份证 | 0.70亿 |
600246 | 万通发展 | 10.05 | 9.09 | 10:01 | 10:15 | 1 | 换手板 | 0.40亿 | 1.49亿 | 首板 | 首板 | 4.68 | 商业航天,京津冀,高质押股 | 3.57亿 |
600119 | 长江投资 | 10.03 | 6.47 | 10:03 | 10:05 | 2 | 换手板 | 0.22亿 | 1.48亿 | 首板 | 首板 | 11.64 | 跨境电商,物流,物流电商平台 | 1.47亿 |
301512 | 智信精密 | 20 | 52.07 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 0.79亿 | 6.03亿 | 首板 | 首板 | 23.27 | 机器人概念,苹果概念,新型工业化 | 1.61亿 |
301231 | 荣信文化 | 20.01 | 17.87 | 11:15 | 11:15 | 0 | 厂字板 | 0.12亿 | 5.24亿 | 首板 | 首板 | 14.98 | GPT4,出版业,网络直播 | 1.36亿 |
300956 | 英力股份 | 20 | 25.5 | 14:48 | 14:53 | 1 | 换手板 | 0.07亿 | 0.11亿 | 首板 | 首板 | 56.18 | 消费电子概念,消费电子,专精特新 | 8.82亿 |
300868 | 杰美特 | 20 | 16.92 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 0.57亿 | 3.29亿 | 首板 | 首板 | 8.98 | 消费电子概念,消费电子,深圳板块 | 0.88亿 |
300787 | 海能实业 | 19.98 | 14.41 | 14:26 | 14:26 | 0 | 厂字板 | 0.52亿 | 3.00亿 | 首板 | 4天2板 | 30.23 | 消费电子概念,无线充电,储能 | 3.80亿 |
300641 | 正丹股份 | 20.01 | 33.65 | 13:48 | 14:06 | 4 | 换手板 | 0.70亿 | 1.76亿 | 首板 | 首板 | 38.82 | 新材料,化学原料,锂电池概念 | 25.24亿 |
003001 | 中岩大地 | 10.04 | 14.47 | 13:58 | 13:58 | 0 | 厂字板 | 0.15亿 | 1.40亿 | 首板 | 首板 | 6.72 | 专业工程,铁路基建,活跃小盘非融 | 0.47亿 |
002943 | 宇晶股份 | 10.02 | 19.33 | 10:46 | 10:46 | 0 | 厂字板 | 0.49亿 | 2.83亿 | 首板 | 首板 | 4.86 | 光伏,通用设备,工业母机 | 0.96亿 |
002888 | 惠威科技 | 9.96 | 12.36 | 9:31 | 9:31 | 0 | 厂字板 | 0.34亿 | 1.39亿 | 首板 | 首板 | 5.3 | 消费电子概念,消费电子,粤港澳 | 0.33亿 |
002861 | 瀛通通讯 | 9.99 | 8.59 | 9:25 | 9:25 | 0 | 反包板 | 0.36亿 | 1.73亿 | 首板 | 3天2板 | 3.39 | 消费电子概念,消费电子,元宇宙概念 | 0.22亿 |
002712 | 思美传媒 | 10.07 | 4.7 | 10:58 | 11:20 | 1 | 换手板 | 0.23亿 | 1.00亿 | 首板 | 首板 | 9.29 | 网红经济,短剧游戏,低安全分 | 1.42亿 |
002600 | 领益智造 | 9.96 | 5.3 | 9:33 | 9:33 | 1 | 厂字板 | 1.44亿 | 8.86亿 | 首板 | 首板 | 5.28 | 人形机器人,消费电子,非周期股 | 7.51亿 |
002445 | 中南文化 | 9.88 | 1.78 | 9:46 | 9:48 | 2 | 换手板 | 0.15亿 | 1.01亿 | 首板 | 首板 | 3.09 | 股东增持,国企改革,通用设备,网络直播 | 0.82亿 |
002269 | 美邦服饰 | 9.82 | 1.23 | 10:37 | 11:12 | 1 | 换手板 | 0.13亿 | 0.56亿 | 首板 | 首板 | 7.79 | 服装家纺,跨境电商,低安全分 | 1.41亿 |
002199 | 东晶电子 | 9.92 | 5.21 | 13:03 | 13:03 | 0 | 厂字板 | 0.13亿 | 1.17亿 | 首板 | 首板 | 9 | 元器件,微盘股,无实控人 | 0.62亿 |
002055 | 得润电子 | 10 | 6.71 | 9:54 | 9:54 | 0 | 厂字板 | 1.04亿 | 6.48亿 | 首板 | 首板 | 10.45 | 消费电子概念,消费电子,低安全分 | 3.23亿 |
002031 | 巨轮智能 | 9.91 | 2.44 | 9:40 | 9:40 | 0 | 厂字板 | 0.62亿 | 5.31亿 | 首板 | 首板 | 3.85 | 机器人概念,轮胎,人工智能,工业母机 | 1.62亿 |
001339 | 智微智能 | 10 | 29.36 | 10:10 | 10:10 | 0 | 厂字板 | 0.45亿 | 4.81亿 | 首板 | 首板 | 20.48 | 消费电子概念,机器人概念,专精特新 | 4.21亿 |
001267 | 汇绿生态 | 10.02 | 5.82 | 9:53 | 9:53 | 0 | 厂字板 | 0.72亿 | 3.68亿 | 首板 | 首板 | 8.25 | 光伏,土壤修复,光通信 | 1.70亿 |
000901 | 航天科技 | 10.06 | 8.86 | 9:52 | 9:52 | 0 | 厂字板 | 0.71亿 | 5.83亿 | 首板 | 首板 | 5.65 | 商业航天,低安全分 | 2.55亿 |
000680 | 山推股份 | 9.97 | 8.6 | 13:42 | 14:49 | 2 | 换手板 | 0.00亿 | 2.45亿 | 首板 | 首板 | 5.37 | 工程机械,机器人概念,一带一路 | 3.99亿 |
000679 | 大连友谊 | 10 | 2.64 | 13:05 | 13:05 | 0 | 厂字板 | 0.15亿 | 1.11亿 | 首板 | 首板 | 3.81 | 一般零售,微盘股,东亚自贸 | 0.25亿 |
000677 | 恒天海龙 | 10 | 2.64 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.43亿 | 0.74亿 | 首板 | 首板 | 1.97 | 低空经济,轮胎,人民币贬值受益 | 0.30亿 |
000573 | 粤宏远A | 10.09 | 2.51 | 13:04 | 13:04 | 0 | 反包板 | 0.21亿 | 1.75亿 | 首板 | 3天2板 | 5.84 | 微盘股,活跃小盘非融 | 0.71亿 |
000504 | 南华生物 | 9.94 | 7.08 | 10:50 | 10:50 | 0 | 反包板 | 0.25亿 | 1.78亿 | 首板 | 3天2板 | 4.08 | 医疗服务,低安全分 | 0.54亿 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!