为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 短线主题 | 总金额 |
000859 | 国风新材 | 10.1 | 4.58 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.98亿 | 2.40亿 | 四板 | 4连板 | 1.26 | 光刻机,国企改革,新材料 | 0.37亿 |
000793 | 华闻集团 | 9.84 | 1.34 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.52亿 | 4.61亿 | 四板 | 7天6板 | 0.75 | 被举牌,出版业,低安全分 | 0.16亿 |
001298 | 好上好 | 9.98 | 22.26 | 9:34 | 9:59 | 3 | 回封板 | 0.90亿 | 1.56亿 | 三板 | 3连板 | 36.49 | 存储芯片,集成电路,消费电子概念,摩根中国A股基金持股 | 6.38亿 |
601133 | 柏诚股份 | 10.01 | 12.75 | 9:30 | 9:30 | 1 | 回封板 | 0.94亿 | 2.68亿 | 二板 | 2连板 | 11.6 | 芯片,中芯国际概念 | 2.16亿 |
300868 | 杰美特 | 19.98 | 20.3 | 9:30 | 9:30 | 1 | 回封板 | 0.63亿 | 2.21亿 | 二板 | 2连板 | 14.22 | 苹果概念,消费电子,扣非亏损 | 1.63亿 |
002888 | 惠威科技 | 10.03 | 13.6 | 9:35 | 9:35 | 0 | 回封板 | 0.26亿 | 1.47亿 | 二板 | 2连板 | 16.59 | 智能音箱,消费电子,摩根中国A股基金持股 | 1.12亿 |
002861 | 瀛通通讯 | 10.01 | 9.45 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.60亿 | 1.32亿 | 二板 | 4天3板 | 2.17 | 苹果概念,消费电子,元宇宙概念 | 0.16亿 |
002199 | 东晶电子 | 9.98 | 5.73 | 14:47 | 14:47 | 0 | 回封板 | 0.29亿 | 0.54亿 | 二板 | 2连板 | 23.79 | 元器件,微盘股,无实控人 | 1.75亿 |
000677 | 恒天海龙 | 9.85 | 2.9 | 9:25 | 9:43 | 2 | T字板 | 0.27亿 | 1.43亿 | 二板 | 2连板 | 6.03 | 低空经济,轮胎,黄河三角 | 1.01亿 |
688720 | 艾森股份 | 20.01 | 42.17 | 9:38 | 9:38 | 0 | 厂字板 | 0.68亿 | 2.26亿 | 首板 | 首板 | 19.19 | 半导体,光刻机,专精特新 | 1.37亿 |
688701 | 卓锦股份 | 20.04 | 5.51 | 13:00 | 14:05 | 2 | 换手板 | 0.04亿 | 0.31亿 | 首板 | 首板 | 16.15 | 污水处理,环境治理,节能 | 0.45亿 |
688693 | 锴威特 | 19.99 | 27.73 | 9:58 | 9:58 | 0 | 厂字板 | 0.34亿 | 1.27亿 | 首板 | 首板 | 21.62 | 第三代半导体,半导体,低安全分 | 0.99亿 |
688671 | 碧兴物联 | 20 | 22.2 | 10:20 | 10:32 | 2 | 换手板 | 0.21亿 | 0.78亿 | 首板 | 首板 | 23.31 | 智慧城市,专精特新,环境监测 | 0.89亿 |
688655 | 迅捷兴 | 20.05 | 10.36 | 10:06 | 10:17 | 1 | 换手板 | 0.21亿 | 1.09亿 | 首板 | 首板 | 15.52 | 元器件,专精特新 | 1.01亿 |
688653 | 康希通信 | 20.04 | 13.06 | 10:09 | 10:09 | 0 | 厂字板 | 0.50亿 | 2.35亿 | 首板 | 首板 | 18.3 | 半导体,专精特新,芯片 | 1.23亿 |
688573 | 信宇人 | 19.99 | 22.75 | 11:04 | 14:12 | 5 | 换手板 | 0.02亿 | 0.67亿 | 首板 | 首板 | 27.22 | 电池,专精特新,华为概念 | 1.24亿 |
688530 | 欧莱新材 | 20 | 25.62 | 11:06 | 11:08 | 1 | 换手板 | 0.31亿 | 1.11亿 | 首板 | 首板 | 57.74 | 半导体,光伏,专精特新 | 4.19亿 |
688450 | 光格科技 | 19.99 | 25.87 | 11:20 | 11:20 | 0 | 厂字板 | 0.14亿 | 0.55亿 | 首板 | 首板 | 16.63 | 通用设备,首日破发 | 0.65亿 |
688107 | 安路科技 | 19.99 | 32.48 | 10:37 | 10:49 | 2 | 反包板 | 0.48亿 | 1.45亿 | 首板 | 3天2板 | 12.52 | 半导体,集成电路,专精特新 | 4.22亿 |
688045 | 必易微 | 20 | 31.2 | 11:16 | 11:16 | 0 | 厂字板 | 0.31亿 | 1.73亿 | 首板 | 首板 | 19.22 | 半导体,集成电路,专精特新 | 1.33亿 |
605117 | 德业股份 | 10 | 70.59 | 9:33 | 10:41 | 5 | 换手板 | 0.37亿 | 5.53亿 | 首板 | 首板 | 8.1 | 光伏,非周期股 | 11.60亿 |
603863 | 松炀资源 | 10.02 | 17.46 | 14:28 | 14:38 | 3 | 洗拉板 | 0.14亿 | 0.14亿 | 首板 | 首板 | 20.6 | 造纸,环保包装,粤港澳 | 4.83亿 |
603685 | 晨丰科技 | 10.03 | 11.74 | 9:35 | 9:35 | 0 | 厂字板 | 0.63亿 | 1.26亿 | 首板 | 首板 | 4.09 | 活跃小盘非融,医疗器械概念,最近闪拉 | 0.24亿 |
603389 | 亚振家居 | 9.96 | 4.97 | 14:56 | 14:56 | 0 | 厂字板 | 0.11亿 | 0.11亿 | 首板 | 4天2板 | 24.9 | 家居用品,新零售,智能家居,培育钻石 | 1.06亿 |
603320 | 迪贝电气 | 9.99 | 15.42 | 10:43 | 10:44 | 2 | 换手板 | 0.19亿 | 0.84亿 | 首板 | 4天2板 | 20.95 | 股东增持,活跃小盘非融 | 1.34亿 |
603280 | 南方路机 | 10 | 22.43 | 13:23 | 14:01 | 2 | 换手板 | 0.16亿 | 1.28亿 | 首板 | 首板 | 35.83 | 工程机械,跨境电商,机器人概念,活跃小盘非融 | 2.20亿 |
600207 | 安彩高科 | 9.9 | 4.44 | 14:35 | 14:37 | 2 | 换手板 | 0.27亿 | 0.60亿 | 首板 | 首板 | 10.36 | 光伏,国企改革,储能 | 2.16亿 |
600192 | 长城电工 | 10.03 | 4.39 | 9:47 | 9:48 | 1 | 换手板 | 0.16亿 | 0.81亿 | 首板 | 首板 | 3.98 | 光伏,电网设备,承诺不减 | 0.46亿 |
600179 | 安通控股 | 9.95 | 2.32 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.53亿 | 13.14亿 | 首板 | 首板 | 0.38 | 航运港口,区块链,航运概念,中俄贸易 | 0.24亿 |
600052 | 东望时代 | 9.95 | 4.53 | 9:54 | 10:01 | 1 | 换手板 | 0.35亿 | 1.50亿 | 首板 | 首板 | 4.36 | 电力,国企改革,股权冻结 | 0.92亿 |
301578 | 辰奕智能 | 20 | 42.3 | 9:36 | 9:36 | 0 | 厂字板 | 0.53亿 | 5.83亿 | 首板 | 首板 | 28.34 | 华为鸿蒙,其他电子,人民币贬值受益,星闪概念 | 1.72亿 |
301550 | 斯菱股份 | 20 | 57.49 | 13:17 | 13:17 | 0 | 厂字板 | 1.21亿 | 6.39亿 | 首板 | 首板 | 49.85 | 人形机器人,汽车零部件,专精特新 | 7.13亿 |
301337 | 亚华电子 | 19.99 | 32.54 | 9:32 | 14:23 | 1 | 换手板 | 0.43亿 | 7.75亿 | 首板 | 首板 | 37.75 | 软件服务,机器人概念,专精特新 | 4.51亿 |
301082 | 久盛电气 | 20 | 11.52 | 9:44 | 9:45 | 1 | 换手板 | 0.59亿 | 5.24亿 | 首板 | 首板 | 15.93 | 核电核能,电网设备,熔盐储能 | 1.70亿 |
003008 | 开普检测 | 9.98 | 19.4 | 14:16 | 14:35 | 2 | 换手板 | 0.12亿 | 1.03亿 | 首板 | 6天4板 | 30.99 | 专业服务,机器人概念,活跃小盘非融 | 2.67亿 |
002875 | 安奈儿 | 9.99 | 11.01 | 10:31 | 10:38 | 4 | 换手板 | 0.26亿 | 2.24亿 | 首板 | 首板 | 17.41 | 服装家纺,低安全分 | 1.97亿 |
002767 | 先锋电子 | 10.02 | 13.39 | 14:31 | 14:31 | 0 | 厂字板 | 1.46亿 | 3.12亿 | 首板 | 首板 | 12.86 | 通用设备,活跃小盘非融 | 0.94亿 |
002632 | 道明光学 | 10.06 | 7.77 | 9:35 | 9:35 | 0 | 厂字板 | 0.81亿 | 4.72亿 | 首板 | 首板 | 7.32 | AI手机PC,塑料,华为概念,中俄贸易 | 1.41亿 |
002505 | 鹏都农牧 | 10.13 | 0.87 | 13:38 | 14:20 | 7 | 地天板 | 0.03亿 | 0.05亿 | 首板 | 首板 | 15.64 | 贸易,低安全分 | 4.19亿 |
002380 | 科远智慧 | 9.99 | 19.92 | 9:58 | 14:50 | 4 | 换手板 | 0.16亿 | 2.82亿 | 首板 | 首板 | 14.03 | 智能电网,机器人概念,专精特新 | 3.07亿 |
002350 | 北京科锐 | 10.04 | 5.04 | 9:40 | 9:40 | 0 | 厂字板 | 0.24亿 | 1.63亿 | 首板 | 首板 | 3.27 | 光伏,电网设备,BIPV概念 | 0.53亿 |
002119 | 康强电子 | 10.02 | 12.19 | 13:32 | 13:32 | 0 | 厂字板 | 0.65亿 | 6.06亿 | 首板 | 首板 | 18.86 | 先进封装,存储芯片,专精特新 | 5.34亿 |
000839 | 中信国安 | 9.96 | 2.65 | 13:14 | 13:14 | 0 | 厂字板 | 0.79亿 | 3.59亿 | 首板 | 首板 | 3.06 | 摘帽,低安全分 | 1.92亿 |
000829 | 天音控股 | 10.01 | 9.56 | 9:44 | 10:33 | 1 | 换手板 | 0.98亿 | 8.70亿 | 首板 | 首板 | 13.28 | 苹果概念,AI手机PC,低安全分 | 8.09亿 |
000665 | 湖北广电 | 10.14 | 3.91 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.65亿 | 1.90亿 | 首板 | 首板 | 2.36 | 国企改革,华为概念,国资云 | 0.58亿 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!