为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 短线主题 | 总金额 |
603586 | 金麒麟 | 10.02 | 18.22 | 9:25 | 10:08 | 2 | T字板 | 0.68亿 | 1.45亿 | 五板 | 5连板 | 24.8 | 汽车零部件,比亚迪概念,人民币贬值受益 | 3.57亿 |
300386 | 飞天诚信 | 20.04 | 13.66 | 14:19 | 14:22 | 2 | 回封板 | 0.28亿 | 0.62亿 | 四板 | 4连板 | 41.99 | 数字货币,虹膜识别,车联网 | 9.68亿 |
605178 | 时空科技 | 10.02 | 16.58 | 9:31 | 10:50 | 2 | 回封板 | 0.20亿 | 0.68亿 | 三板 | 6天4板 | 31.27 | 智慧停车,智慧灯杆,装修装饰,智慧城市 | 2.48亿 |
603386 | 骏亚科技 | 10.03 | 12.72 | 9:31 | 14:18 | 8 | 回封板 | 0.20亿 | 1.37亿 | 二板 | 2连板 | 29.8 | PCB概念,华为概念,元器件 | 5.16亿 |
603171 | 税友股份 | 10 | 26.29 | 9:37 | 13:52 | 3 | 回封板 | 0.25亿 | 1.03亿 | 二板 | 6天3板 | 20.22 | 软件服务,活跃小盘非融,承诺不减 | 4.63亿 |
301279 | 金道科技 | 20 | 22.74 | 9:30 | 9:30 | 1 | 回封板 | 0.67亿 | 2.38亿 | 二板 | 2连板 | 15.41 | 工程机械,减速器,回购计划 | 0.99亿 |
301129 | 瑞纳智能 | 20.01 | 25.07 | 13:14 | 13:14 | 0 | 回封板 | 0.52亿 | 2.99亿 | 二板 | 2连板 | 45.91 | 通用设备,中标 | 3.74亿 |
003004 | 声迅股份 | 9.98 | 27.87 | 13:29 | 13:29 | 0 | 回封板 | 0.46亿 | 2.52亿 | 二板 | 2连板 | 28.32 | 低空经济,活跃小盘非融 | 2.54亿 |
002823 | 凯中精密 | 10 | 11.99 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.72亿 | 9.90亿 | 二板 | 2连板 | 2.2 | 新能源车,活跃小盘非融,业绩预升 | 0.37亿 |
002248 | 华东数控 | 9.93 | 6.09 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.62亿 | 1.20亿 | 二板 | 2连板 | 3.27 | 工业母机,通用设备,核电设备 | 0.51亿 |
603888 | 新华网 | 9.98 | 21.6 | 14:31 | 14:31 | 0 | 厂字板 | 0.83亿 | 2.22亿 | 首板 | 首板 | 6.98 | 数字媒体,国企改革,人工智能 | 2.85亿 |
603887 | 城地香江 | 10.09 | 5.13 | 13:07 | 13:07 | 0 | 厂字板 | 0.54亿 | 1.37亿 | 首板 | 首板 | 7.99 | 云服务,华为概念 | 1.31亿 |
603863 | 松炀资源 | 10 | 19.03 | 10:31 | 10:32 | 1 | 反包板 | 0.12亿 | 0.52亿 | 首板 | 3天2板 | 9.5 | 造纸,回购计划 | 2.55亿 |
603825 | 华扬联众 | 9.95 | 9.06 | 9:45 | 9:59 | 1 | 换手板 | 0.29亿 | 1.60亿 | 首板 | 首板 | 14.18 | Sora概念,低安全分,华为概念 | 1.75亿 |
603721 | 中广天择 | 9.99 | 22.69 | 9:47 | 13:24 | 1 | 换手板 | 0.38亿 | 1.28亿 | 首板 | 首板 | 23.25 | Sora概念,短剧游戏,区块链 | 3.31亿 |
603598 | 引力传媒 | 10.02 | 13.07 | 13:26 | 13:58 | 1 | 换手板 | 0.42亿 | 1.75亿 | 首板 | 首板 | 16.53 | 短剧游戏,文心一言,数据要素 | 2.78亿 |
603533 | 掌阅科技 | 10.03 | 18.32 | 9:44 | 9:44 | 0 | 厂字板 | 0.59亿 | 3.58亿 | 首板 | 首板 | 6.36 | ChatGPT概念,短剧游戏,华为概念 | 2.44亿 |
601777 | 力帆科技 | 10.06 | 3.61 | 14:51 | 14:51 | 1 | 厂字板 | 0.12亿 | 0.17亿 | 首板 | 首板 | 3.98 | 摩托车及其他,新能源车,特斯拉概念 | 2.25亿 |
600939 | 重庆建工 | 10.13 | 2.5 | 14:30 | 14:30 | 1 | 厂字板 | 0.17亿 | 0.51亿 | 首板 | 首板 | 6.05 | 房屋建设,国企改革,新型城镇 | 0.68亿 |
600678 | 四川金顶 | 10.04 | 5.37 | 14:51 | 14:51 | 0 | 厂字板 | 0.32亿 | 0.60亿 | 首板 | 首板 | 6.34 | 水泥,国企改革,充电桩 | 0.89亿 |
600571 | 信雅达 | 10.01 | 10.22 | 9:41 | 9:42 | 1 | 换手板 | 0.58亿 | 3.19亿 | 首板 | 首板 | 5.36 | Sora概念,软件服务,华为概念 | 1.87亿 |
600297 | 广汇汽车 | 9.86 | 0.78 | 9:42 | 13:04 | 10 | 地天板 | 0.15亿 | 0.17亿 | 首板 | 首板 | 23.46 | 汽车服务,低安全分,新能源车 | 6.48亿 |
600231 | 凌钢股份 | 9.76 | 1.35 | 10:00 | 10:02 | 1 | 换手板 | 0.08亿 | 0.32亿 | 首板 | 首板 | 4.29 | 普钢,国企改革,油页岩,近期弱势 | 0.44亿 |
301446 | 福事特 | 19.99 | 20.29 | 9:34 | 9:34 | 0 | 厂字板 | 0.36亿 | 4.16亿 | 首板 | 首板 | 18.69 | 工程机械,次新股 | 0.97亿 |
301231 | 荣信文化 | 20 | 19.14 | 9:36 | 9:36 | 0 | 厂字板 | 0.49亿 | 6.40亿 | 首板 | 首板 | 14.87 | ChatGPT概念,人工智能 | 1.48亿 |
301152 | 天力锂能 | 20 | 26.22 | 11:07 | 11:13 | 1 | 换手板 | 0.41亿 | 4.27亿 | 首板 | 首板 | 10.21 | 电池,钠电池,专精特新 | 1.72亿 |
301132 | 满坤科技 | 20.01 | 32.62 | 10:37 | 10:37 | 0 | 厂字板 | 0.71亿 | 6.97亿 | 首板 | 4天2板 | 55.09 | PCB概念,车联网 | 7.12亿 |
301025 | 读客文化 | 20.02 | 10.55 | 14:37 | 14:37 | 0 | 厂字板 | 1.15亿 | 4.33亿 | 首板 | 首板 | 31.74 | 出版业,华为概念 | 2.58亿 |
300977 | 深圳瑞捷 | 19.99 | 16.51 | 13:21 | 13:21 | 0 | 厂字板 | 0.36亿 | 4.33亿 | 首板 | 首板 | 18.78 | 工程咨询服务,深圳板块,碳中和 | 1.11亿 |
300959 | 线上线下 | 20.02 | 27.64 | 9:31 | 9:31 | 0 | 厂字板 | 0.42亿 | 2.26亿 | 首板 | 首板 | 5.62 | 电信服务,富媒体,拼多多概念 | 0.52亿 |
300936 | 中英科技 | 20.01 | 43.54 | 9:57 | 9:57 | 0 | 厂字板 | 0.65亿 | 7.58亿 | 首板 | 首板 | 33.47 | PCB概念,华为概念,专精特新,元器件 | 3.71亿 |
300781 | 因赛集团 | 19.99 | 46.57 | 13:13 | 13:13 | 0 | 厂字板 | 0.68亿 | 5.47亿 | 首板 | 首板 | 27.8 | Sora概念,短剧游戏,华为概念 | 5.81亿 |
300606 | 金太阳 | 20 | 18.78 | 14:52 | 14:52 | 0 | 厂字板 | 0.39亿 | 1.46亿 | 首板 | 首板 | 14.37 | 工业母机,活跃小盘非融 | 1.97亿 |
300578 | 会畅通讯 | 19.98 | 14.23 | 9:48 | 9:48 | 0 | 厂字板 | 0.29亿 | 5.46亿 | 首板 | 首板 | 6.31 | Sora概念,华为概念,空间计算 | 1.21亿 |
300364 | 中文在线 | 19.99 | 21.61 | 13:37 | 13:56 | 1 | 换手板 | 1.75亿 | 8.56亿 | 首板 | 首板 | 20.14 | 短剧游戏,华为概念,手游 | 22.76亿 |
300061 | 旗天科技 | 20.11 | 4.54 | 9:40 | 9:51 | 2 | 换手板 | 0.34亿 | 5.86亿 | 首板 | 首板 | 14.84 | 广告营销,国企改革,数据要素 | 2.90亿 |
002976 | 瑞玛精密 | 9.98 | 24.13 | 9:37 | 9:37 | 0 | 厂字板 | 0.33亿 | 2.17亿 | 首板 | 首板 | 13.72 | 汽车零部件,车联网,活跃小盘非融 | 1.19亿 |
002888 | 惠威科技 | 9.97 | 12.91 | 14:30 | 14:30 | 0 | 厂字板 | 0.74亿 | 1.46亿 | 首板 | 首板 | 14.39 | 消费电子,智能音箱,消费电子概念 | 0.90亿 |
002861 | 瀛通通讯 | 9.95 | 8.84 | 14:09 | 14:09 | 0 | 厂字板 | 0.33亿 | 0.99亿 | 首板 | 首板 | 9.13 | 消费电子,华为概念 | 0.58亿 |
002857 | 三晖电气 | 10.04 | 11.4 | 10:12 | 10:12 | 0 | 厂字板 | 0.66亿 | 2.26亿 | 首板 | 首板 | 5.6 | 虚拟电厂,活跃小盘非融 | 0.51亿 |
002510 | 天汽模 | 10.12 | 3.81 | 9:35 | 9:35 | 0 | 厂字板 | 0.31亿 | 2.81亿 | 首板 | 首板 | 2.81 | 汽车零部件,无人机,新能源车 | 0.81亿 |
002428 | 云南锗业 | 10.05 | 10.95 | 11:29 | 11:29 | 0 | 厂字板 | 0.56亿 | 4.44亿 | 首板 | 首板 | 13.01 | 稀有金属,光伏,光通信 | 7.20亿 |
002348 | 高乐股份 | 10.09 | 2.4 | 10:38 | 14:55 | 1 | 换手板 | 0.03亿 | 0.09亿 | 首板 | 首板 | 3.48 | 文娱用品,钠电池,人工智能,近期弱势 | 0.51亿 |
002338 | 奥普光电 | 9.99 | 31.92 | 9:53 | 10:06 | 1 | 换手板 | 0.52亿 | 6.38亿 | 首板 | 首板 | 12.35 | 工业母机,低空经济,专精特新 | 5.27亿 |
002323 | 雅博股份 | 9.82 | 1.23 | 10:25 | 14:11 | 1 | 换手板 | 0.13亿 | 0.49亿 | 首板 | 5天2板 | 9.6 | 专业工程,国企改革,一带一路 | 1.73亿 |
002192 | 融捷股份 | 9.99 | 31.16 | 11:13 | 11:26 | 2 | 换手板 | 0.47亿 | 5.21亿 | 首板 | 首板 | 8.14 | 锂矿,客户依赖,能源金属,粤港澳 | 4.81亿 |
002134 | 天津普林 | 10.01 | 9.89 | 14:30 | 14:49 | 2 | 反包板 | 0.30亿 | 1.87亿 | 首板 | 3天2板 | 30.34 | PCB概念,折叠屏,活跃小盘非融 | 4.91亿 |
001278 | 一彬科技 | 10.01 | 16.15 | 10:51 | 10:51 | 0 | 厂字板 | 0.70亿 | 1.84亿 | 首板 | 首板 | 5.74 | 汽车零部件,活跃小盘非融 | 0.45亿 |
001258 | 立新能源 | 10.03 | 6.8 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 0.38亿 | 1.84亿 | 首板 | 首板 | 3.42 | 电力,活跃小盘非融 | 0.60亿 |
001226 | 拓山重工 | 10.02 | 28.45 | 13:07 | 13:07 | 0 | 厂字板 | 0.29亿 | 1.42亿 | 首板 | 首板 | 24.71 | 工程机械,专精特新 | 1.26亿 |
000793 | 华闻集团 | 9.73 | 1.24 | 13:59 | 14:01 | 1 | 换手板 | 0.33亿 | 0.68亿 | 首板 | 首板 | 12.86 | 车联网,低安全分,人工智能 | 2.41亿 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!