为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 短线主题 | 总金额 |
605178 | 时空科技 | 10.01 | 18.24 | 9:50 | 13:32 | 9 | 回封板 | 0.19亿 | 0.61亿 | 四板 | 7天5板 | 43.58 | 智慧城市,智慧灯杆,虚拟现实 | 3.74亿 |
603171 | 税友股份 | 10 | 28.92 | 13:18 | 13:18 | 0 | 回封板 | 0.31亿 | 0.96亿 | 三板 | 7天4板 | 20.12 | 软件服务,活跃小盘非融,承诺不减 | 5.01亿 |
301279 | 金道科技 | 20.01 | 27.29 | 9:43 | 14:54 | 10 | 回封板 | 0.06亿 | 0.54亿 | 三板 | 3连板 | 63.1 | 工程机械,客户依赖,回购计划,共同富裕示范区 | 4.74亿 |
002823 | 凯中精密 | 10.01 | 13.19 | 9:25 | 9:36 | 1 | T字板 | 1.26亿 | 4.81亿 | 三板 | 3连板 | 17.39 | 业绩预升,无人驾驶,活跃小盘非融 | 3.25亿 |
603887 | 城地香江 | 9.94 | 5.64 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.50亿 | 8.71亿 | 二板 | 2连板 | 3.03 | 云服务,华为概念,东数西算 | 0.57亿 |
603825 | 华扬联众 | 10.04 | 9.97 | 9:32 | 9:34 | 1 | 回封板 | 0.62亿 | 1.59亿 | 二板 | 2连板 | 17.77 | Sora概念,低安全分,AIGC概念 | 2.43亿 |
300977 | 深圳瑞捷 | 19.99 | 19.81 | 9:32 | 9:32 | 0 | 回封板 | 0.49亿 | 2.93亿 | 二板 | 2连板 | 26.37 | 工程咨询服务,深圳板块,碳中和 | 1.96亿 |
300959 | 线上线下 | 20.01 | 33.17 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.49亿 | 1.37亿 | 二板 | 2连板 | 7.73 | 电信服务,拼多多概念,抖音概念,富媒体 | 0.87亿 |
002861 | 瀛通通讯 | 9.95 | 9.72 | 9:59 | 13:19 | 1 | 回封板 | 0.10亿 | 1.36亿 | 二板 | 2连板 | 26.11 | 消费电子,华为概念,虚拟现实 | 1.88亿 |
002857 | 三晖电气 | 10 | 12.54 | 14:02 | 14:30 | 1 | 回封板 | 0.23亿 | 1.64亿 | 二板 | 2连板 | 22.53 | 电网设备,活跃小盘非融,虚拟电厂 | 2.27亿 |
603860 | 中公高科 | 9.99 | 29.62 | 11:29 | 11:29 | 0 | 厂字板 | 0.41亿 | 2.67亿 | 首板 | 首板 | 18.93 | 工程咨询服务,国企改革,大数据 | 1.93亿 |
603679 | 华体科技 | 10 | 13.97 | 13:15 | 13:18 | 2 | 换手板 | 0.27亿 | 1.90亿 | 首板 | 首板 | 25.8 | 光学光电,智慧灯杆,活跃小盘非融 | 3.52亿 |
603458 | 勘设股份 | 9.92 | 5.43 | 14:16 | 14:16 | 0 | 厂字板 | 0.18亿 | 0.65亿 | 首板 | 首板 | 6.21 | 工程咨询服务,无实控人,智能交通 | 0.90亿 |
600692 | 亚通股份 | 9.92 | 5.21 | 14:05 | 14:05 | 0 | 厂字板 | 0.28亿 | 1.05亿 | 首板 | 首板 | 9.68 | 房地产开发,国企改革,扣非亏损 | 1.16亿 |
600250 | 南京商旅 | 9.97 | 7.61 | 10:16 | 10:21 | 1 | 换手板 | 0.21亿 | 2.14亿 | 首板 | 首板 | 16.54 | 贸易,活跃小盘非融 | 1.78亿 |
600192 | 长城电工 | 10.07 | 4.59 | 14:35 | 14:40 | 2 | 换手板 | 0.18亿 | 0.68亿 | 首板 | 首板 | 9.16 | 电网设备,国企改革,风电 | 1.08亿 |
600053 | 九鼎投资 | 10.02 | 14.06 | 11:14 | 11:14 | 0 | 厂字板 | 0.45亿 | 2.09亿 | 首板 | 首板 | 11.35 | 多元金融,创投概念,九鼎持股 | 1.76亿 |
301503 | 智迪科技 | 20.01 | 34.36 | 9:51 | 9:51 | 0 | 厂字板 | 0.38亿 | 5.88亿 | 首板 | 首板 | 34.9 | IT设备,电子竞技,人民币贬值受益 | 2.34亿 |
301125 | 腾亚精工 | 19.98 | 10.57 | 9:35 | 9:35 | 0 | 厂字板 | 0.73亿 | 5.85亿 | 首板 | 首板 | 17.98 | 通用设备,专精特新,农机 | 1.04亿 |
301112 | 信邦智能 | 19.99 | 23.11 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 0.41亿 | 3.95亿 | 首板 | 首板 | 13.14 | 新型工业化,专用设备,人民币贬值受益 | 1.09亿 |
300730 | 科创信息 | 20.02 | 10.43 | 13:46 | 13:46 | 0 | 厂字板 | 0.94亿 | 6.63亿 | 首板 | 首板 | 18.66 | 智慧政务,无人驾驶,百度概念 | 2.71亿 |
300461 | 田中精机 | 20.03 | 18.58 | 9:57 | 9:57 | 0 | 厂字板 | 0.69亿 | 5.87亿 | 首板 | 首板 | 28.19 | 一体成型电感,新型工业化,汽车电子 | 2.52亿 |
300283 | 温州宏丰 | 20.04 | 5.99 | 9:38 | 9:39 | 1 | 换手板 | 1.70亿 | 3.64亿 | 首板 | 首板 | 18.1 | PCB概念,专精特新,电网设备 | 2.61亿 |
002730 | 电光科技 | 10.07 | 7.54 | 9:30 | 10:50 | 6 | T字板 | 0.18亿 | 1.26亿 | 首板 | 首板 | 15.54 | 算力租赁,活跃小盘非融,专用设备 | 1.89亿 |
002652 | 扬子新材 | 9.92 | 2.77 | 13:21 | 14:56 | 1 | 换手板 | 0.04亿 | 1.42亿 | 首板 | 首板 | 16.31 | 新材料,低安全分,雄安新区 | 1.57亿 |
002571 | 德力股份 | 9.93 | 4.43 | 9:32 | 9:33 | 1 | 换手板 | 1.12亿 | 1.74亿 | 首板 | 首板 | 7.99 | 光伏,手游,网络游戏 | 0.71亿 |
002188 | 中天服务 | 9.93 | 4.43 | 9:31 | 11:19 | 1 | 换手板 | 0.16亿 | 1.88亿 | 首板 | 首板 | 13.12 | 房产服务,活跃小盘非融 | 1.03亿 |
002178 | 延华智能 | 10 | 3.85 | 9:32 | 9:32 | 0 | 厂字板 | 0.77亿 | 3.38亿 | 首板 | 首板 | 7.04 | 智慧城市,活跃小盘非融 | 1.25亿 |
000004 | 国华网安 | 9.98 | 10.58 | 9:46 | 9:46 | 0 | 厂字板 | 0.40亿 | 2.17亿 | 首板 | 首板 | 11.95 | 车联网,低安全分,深圳板块 | 1.06亿 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!