为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 短线主题 | 总金额 |
002981 | 朝阳科技 | 10.02 | 24.15 | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 0.70亿 | 2.20亿 | 四板 | 4连板 | 22.26 | 消费电子,苹果概念,活跃小盘非融 | 1.81亿 |
600650 | 锦江在线 | 10.04 | 9.43 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.13亿 | 8.26亿 | 三板 | 3连板 | 1.61 | 网约车,活跃小盘非融 | 0.26亿 |
300807 | 天迈科技 | 20 | 36.48 | 10:39 | 13:29 | 3 | 回封板 | 0.33亿 | 0.95亿 | 三板 | 3连板 | 72.92 | 车联网,网约车,ERP概念 | 7.71亿 |
002829 | 星网宇达 | 10.03 | 15.8 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.33亿 | 5.44亿 | 三板 | 3连板 | 2.28 | 无人驾驶,低安全分,萝卜快跑 | 0.44亿 |
603386 | 骏亚科技 | 10.02 | 13.39 | 13:52 | 13:52 | 0 | 回封板 | 0.38亿 | 1.82亿 | 二板 | 2连板 | 22.78 | PCB概念,元器件,业绩预亏 | 4.10亿 |
603051 | 鹿山新材 | 10 | 24.75 | 10:10 | 10:11 | 1 | 回封板 | 0.20亿 | 0.98亿 | 二板 | 2连板 | 10.29 | BC电池,锂电池概念,新材料 | 1.20亿 |
600711 | 盛屯矿业 | 10.04 | 5.15 | 9:34 | 9:56 | 1 | 回封板 | 1.46亿 | 2.43亿 | 二板 | 2连板 | 10.54 | 能源金属,黄金概念,周期股 | 13.83亿 |
600611 | 大众交通 | 9.92 | 3.88 | 9:30 | 9:49 | 6 | 回封板 | 0.82亿 | 2.06亿 | 二板 | 2连板 | 23.09 | 网约车,回购计划,公路铁路 | 9.68亿 |
003010 | 若羽臣 | 10.03 | 12.72 | 9:31 | 9:31 | 1 | 回封板 | 0.44亿 | 1.19亿 | 二板 | 2连板 | 9.18 | 电子商务,社区团购,活跃小盘非融 | 0.93亿 |
000816 | 智慧农业 | 10.19 | 1.73 | 9:48 | 9:49 | 1 | 回封板 | 0.25亿 | 0.46亿 | 二板 | 2连板 | 4.4 | 减速器,业绩预升 | 0.79亿 |
605376 | 博迁新材 | 10.01 | 23.08 | 9:34 | 9:36 | 1 | 换手板 | 0.52亿 | 1.31亿 | 首板 | 首板 | 2.5 | 能源金属,锂电池概念,业绩预升 | 0.79亿 |
605136 | 丽人丽妆 | 10.04 | 5.7 | 9:37 | 9:37 | 0 | 厂字板 | 0.19亿 | 0.94亿 | 首板 | 首板 | 2.82 | 活跃小盘非融,电子商务,电商概念 | 0.27亿 |
605117 | 德业股份 | 10 | 80.63 | 14:45 | 14:45 | 1 | 厂字板 | 0.31亿 | 1.16亿 | 首板 | 首板 | 7.3 | 光伏设备,非周期股 | 11.52亿 |
603900 | 莱绅通灵 | 10 | 4.73 | 11:03 | 11:03 | 0 | 厂字板 | 0.25亿 | 1.06亿 | 首板 | 首板 | 16.52 | 黄金概念,饰品,新零售 | 0.93亿 |
603800 | 道森股份 | 10 | 19.25 | 13:25 | 13:25 | 0 | 厂字板 | 0.05亿 | 1.00亿 | 首板 | 首板 | 2.26 | 锂电池概念,专用设备,复合铜箔,近期弱势 | 0.39亿 |
603699 | 纽威股份 | 10 | 17.82 | 9:33 | 9:47 | 5 | 换手板 | 0.26亿 | 0.94亿 | 首板 | 首板 | 3.3 | 业绩预升,氢能源,一带一路 | 1.53亿 |
603626 | 科森科技 | 10 | 5.5 | 14:01 | 14:01 | 0 | 厂字板 | 0.13亿 | 1.24亿 | 首板 | 首板 | 6.63 | 折叠屏,业绩预亏 | 1.18亿 |
603516 | 淳中科技 | 10.01 | 35.95 | 9:25 | 9:25 | 0 | 反包板 | 0.70亿 | 1.88亿 | 首板 | 3天2板 | 2.63 | 芯片,混合现实,华为概念 | 1.26亿 |
603421 | 鼎信通讯 | 9.91 | 4.66 | 14:07 | 14:07 | 0 | 厂字板 | 0.17亿 | 0.54亿 | 首板 | 首板 | 2.75 | 智能电网,芯片,虚拟电厂,中标 | 0.35亿 |
603337 | 杰克股份 | 9.99 | 27.96 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 0.40亿 | 0.61亿 | 首板 | 首板 | 0.58 | 专用设备,回购计划 | 0.27亿 |
603320 | 迪贝电气 | 10 | 16.83 | 11:02 | 11:04 | 1 | 换手板 | 0.41亿 | 1.28亿 | 首板 | 首板 | 24.61 | 电机制造,活跃小盘非融 | 1.70亿 |
603188 | 亚邦股份 | 10.19 | 2.38 | 9:33 | 9:44 | 2 | 换手板 | 0.09亿 | 0.46亿 | 首板 | 首板 | 2.36 | 化学制品,分散染料 | 0.21亿 |
603127 | 昭衍新药 | 10.03 | 13.71 | 9:38 | 9:38 | 0 | 厂字板 | 0.40亿 | 2.81亿 | 首板 | 首板 | 3.79 | 医疗服务,专精特新,创新药 | 2.00亿 |
603079 | 圣达生物 | 9.98 | 11.35 | 9:45 | 9:45 | 0 | 厂字板 | 0.69亿 | 2.02亿 | 首板 | 首板 | 9.36 | 维生素,预计扭亏 | 0.79亿 |
603075 | 热威股份 | 10.03 | 18.98 | 9:30 | 9:33 | 1 | 换手板 | 0.21亿 | 0.89亿 | 首板 | 首板 | 8.26 | 家电零部件,新能源车,股权集中 | 0.62亿 |
603032 | 德新科技 | 10 | 11.77 | 10:31 | 10:31 | 0 | 厂字板 | 0.16亿 | 1.60亿 | 首板 | 首板 | 6.72 | 锂电池概念,低安全分,业绩预降,刀片电池 | 0.77亿 |
603030 | 全筑股份 | 9.78 | 2.02 | 9:36 | 10:14 | 2 | 换手板 | 0.05亿 | 0.46亿 | 首板 | 13天9板 | 2.3 | 摘帽,低安全分,新型城镇 | 0.43亿 |
601777 | 力帆科技 | 10.08 | 4.15 | 13:25 | 13:25 | 0 | 反包板 | 0.54亿 | 2.28亿 | 首板 | 3天2板 | 7.17 | 摩托车及其他,无人驾驶 | 4.75亿 |
600841 | 动力新科 | 9.97 | 3.53 | 9:40 | 13:46 | 1 | 换手板 | 0.16亿 | 0.61亿 | 首板 | 首板 | 5.98 | 汽车零部件,氢能源,新能源车 | 0.67亿 |
600812 | 华北制药 | 9.9 | 4.55 | 13:04 | 13:10 | 1 | 换手板 | 0.09亿 | 0.81亿 | 首板 | 首板 | 3.03 | 化学制药,国企改革,雄安新区 | 1.04亿 |
600811 | 东方集团 | 10 | 0.88 | 9:52 | 10:00 | 1 | 换手板 | 0.19亿 | 0.28亿 | 首板 | 8天5板 | 9.25 | 低价股,低安全分,新型城镇 | 2.04亿 |
600734 | 实达集团 | 9.91 | 2.44 | 13:34 | 13:34 | 0 | 厂字板 | 0.20亿 | 0.70亿 | 首板 | 首板 | 2.37 | 云服务,低安全分,华为概念 | 0.85亿 |
600691 | 阳煤化工 | 9.8 | 1.68 | 11:28 | 13:12 | 1 | 换手板 | 0.03亿 | 0.34亿 | 首板 | 首板 | 3.46 | 氢能源,业绩预亏,近期弱势 | 0.67亿 |
600620 | 天宸股份 | 10 | 4.4 | 14:12 | 14:12 | 0 | 厂字板 | 0.16亿 | 0.96亿 | 首板 | 首板 | 3.59 | 光伏,低安全分,业绩预降,储能 | 0.41亿 |
600335 | 国机汽车 | 9.96 | 6.18 | 14:05 | 14:06 | 1 | 换手板 | 0.22亿 | 0.78亿 | 首板 | 首板 | 6.88 | 汽车服务,国企改革,华为概念 | 1.92亿 |
600297 | 广汇汽车 | 10.13 | 0.87 | 9:51 | 9:52 | 1 | 换手板 | 0.67亿 | 0.86亿 | 首板 | 首板 | 12.46 | 华为汽车,低安全分,新能源车 | 4.26亿 |
600187 | 国中水务 | 9.92 | 1.44 | 11:15 | 11:29 | 1 | 换手板 | 0.11亿 | 0.40亿 | 首板 | 首板 | 3.77 | 水务,污水处理,空气治理,近期弱势 | 0.63亿 |
600067 | 冠城大通 | 9.76 | 1.8 | 9:30 | 9:32 | 2 | 换手板 | 0.13亿 | 0.25亿 | 首板 | 首板 | 2.15 | 房地产开发,氢能源,锂电池概念 | 0.34亿 |
301133 | 金钟股份 | 20.01 | 26.33 | 9:41 | 14:00 | 1 | 换手板 | 0.30亿 | 5.99亿 | 首板 | 首板 | 44.53 | 华为汽车,萝卜快跑,百度概念 | 3.96亿 |
301023 | 江南奕帆 | 20.01 | 36.23 | 9:34 | 9:37 | 2 | 换手板 | 1.41亿 | 3.29亿 | 首板 | 首板 | 13.17 | 电机,减速器,储能 | 1.01亿 |
300713 | 英可瑞 | 20 | 13.68 | 9:31 | 9:31 | 0 | 厂字板 | 0.41亿 | 5.72亿 | 首板 | 首板 | 16.67 | 其他发电设备,锂电池概念,智能电网 | 1.30亿 |
300551 | 古鳌科技 | 19.96 | 6.13 | 13:50 | 13:50 | 0 | 厂字板 | 0.80亿 | 2.18亿 | 首板 | 首板 | 10.84 | 软件服务,专精特新,存储芯片 | 1.63亿 |
300280 | 紫天科技 | 20.02 | 15.17 | 14:19 | 14:25 | 2 | 换手板 | 0.22亿 | 1.83亿 | 首板 | 首板 | 25.77 | 广告营销,低安全分,小米概念 | 4.74亿 |
003019 | 宸展光电 | 10 | 27.18 | 14:29 | 14:29 | 0 | 厂字板 | 0.13亿 | 2.32亿 | 首板 | 首板 | 16.9 | 光学光电,业绩预升 | 4.75亿 |
003015 | 日久光电 | 10.06 | 9.74 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.14亿 | 2.06亿 | 首板 | 首板 | 1.98 | 复合铜箔,折叠屏,华为概念 | 0.38亿 |
002992 | 宝明科技 | 10.01 | 59.48 | 10:03 | 10:03 | 0 | 厂字板 | 0.43亿 | 3.36亿 | 首板 | 首板 | 4.9 | 复合铜箔,锂电池概念,华为概念 | 2.35亿 |
002947 | 恒铭达 | 10 | 40.92 | 14:26 | 14:37 | 2 | 换手板 | 0.43亿 | 2.21亿 | 首板 | 首板 | 13.74 | 消费电子,华为概念,苹果概念 | 6.99亿 |
002935 | 天奥电子 | 9.98 | 12.45 | 10:11 | 10:17 | 1 | 换手板 | 0.26亿 | 2.77亿 | 首板 | 首板 | 4.53 | 芯片,国企改革,华为概念 | 1.30亿 |
002897 | 意华股份 | 10.01 | 40.56 | 10:15 | 10:15 | 0 | 厂字板 | 0.83亿 | 5.04亿 | 首板 | 首板 | 12.66 | 铜缆高速连接,华为汽车,华为概念 | 4.32亿 |
002836 | 新宏泽 | 9.96 | 6.07 | 9:32 | 9:36 | 2 | 换手板 | 0.13亿 | 0.84亿 | 首板 | 首板 | 6.68 | 包装印刷,口罩防护 | 0.34亿 |
002795 | 永和智控 | 9.88 | 3.56 | 11:12 | 11:12 | 0 | 厂字板 | 0.03亿 | 1.73亿 | 首板 | 首板 | 4.56 | BC电池,业绩预亏 | 0.46亿 |
002756 | 永兴材料 | 9.99 | 36.1 | 10:30 | 10:31 | 1 | 换手板 | 0.26亿 | 4.54亿 | 首板 | 首板 | 4.63 | 锂矿,业绩预降,周期股 | 4.93亿 |
002741 | 光华科技 | 9.98 | 12.23 | 10:43 | 10:43 | 0 | 厂字板 | 0.41亿 | 3.21亿 | 首板 | 7天4板 | 12.72 | 动力电池回收,芯片,5G概念 | 3.32亿 |
002729 | 好利科技 | 9.98 | 9.48 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 0.27亿 | 0.95亿 | 首板 | 首板 | 2.14 | 芯片,集成电路,比亚迪概念,光伏 | 0.24亿 |
002667 | 威领股份 | 9.93 | 4.87 | 10:41 | 10:41 | 0 | 厂字板 | 0.61亿 | 1.63亿 | 首板 | 首板 | 3.85 | 锂电池概念,锂矿,业绩预亏,近期弱势 | 0.30亿 |
002631 | 德尔未来 | 9.88 | 3.56 | 10:34 | 10:34 | 0 | 厂字板 | 0.11亿 | 2.01亿 | 首板 | 首板 | 3.13 | 家居用品,折叠屏,业绩预亏 | 0.26亿 |
002615 | 哈尔斯 | 10.05 | 6.68 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.87亿 | 1.72亿 | 首板 | 首板 | 2.15 | 家居用品,不锈钢,活跃小盘非融 | 0.34亿 |
002547 | 春兴精工 | 10.18 | 2.49 | 9:35 | 9:35 | 0 | 厂字板 | 0.31亿 | 2.66亿 | 首板 | 首板 | 1.86 | 汽车零部件,减速器,低安全分,华为概念 | 0.36亿 |
002524 | 光正眼科 | 10.17 | 3.25 | 10:03 | 10:03 | 0 | 厂字板 | 0.45亿 | 2.11亿 | 首板 | 首板 | 2.44 | 医疗服务,低安全分,微盘精选 | 0.29亿 |
002512 | 达华智能 | 10.17 | 3.25 | 13:08 | 13:08 | 0 | 厂字板 | 0.55亿 | 3.01亿 | 首板 | 首板 | 7.4 | IT设备,低安全分,华为概念 | 1.80亿 |
002418 | 康盛股份 | 10.32 | 1.71 | 11:28 | 13:00 | 1 | 换手板 | 0.11亿 | 0.92亿 | 首板 | 首板 | 4.42 | 无人驾驶,锂电池概念,新能源车,近期弱势 | 0.60亿 |
002410 | 广联达 | 9.97 | 9.6 | 13:55 | 13:55 | 0 | 厂字板 | 0.61亿 | 4.23亿 | 首板 | 首板 | 3.68 | 云服务,非周期股,近期弱势 | 4.51亿 |
002273 | 水晶光电 | 9.98 | 20.6 | 13:10 | 13:10 | 0 | 厂字板 | 1.47亿 | 9.15亿 | 首板 | 首板 | 6.83 | 非周期股,智能座舱,华为概念,光学光电 | 15.59亿 |
002240 | 盛新锂能 | 10.03 | 13.93 | 9:59 | 9:59 | 0 | 厂字板 | 0.26亿 | 4.95亿 | 首板 | 首板 | 3.09 | 锂矿,锂电池概念,周期股 | 2.74亿 |
002192 | 融捷股份 | 9.99 | 31.39 | 10:14 | 10:14 | 0 | 厂字板 | 0.45亿 | 6.99亿 | 首板 | 首板 | 7.38 | 锂矿,能源金属,客户依赖 | 4.39亿 |
002015 | 协鑫能科 | 10.06 | 7.99 | 14:08 | 14:08 | 0 | 厂字板 | 0.71亿 | 3.14亿 | 首板 | 首板 | 3.6 | 电力,虚拟电厂,锂电池概念 | 2.34亿 |
001239 | 永达股份 | 10.02 | 13.94 | 13:54 | 13:54 | 0 | 厂字板 | 0.77亿 | 1.52亿 | 首板 | 首板 | 9.31 | 工程机械,高端装备 | 0.61亿 |
000953 | 河化股份 | 9.96 | 2.54 | 9:32 | 10:24 | 1 | 换手板 | 0.12亿 | 1.14亿 | 首板 | 首板 | 9.88 | 化学制药,回购计划,低安全分 | 0.60亿 |
000861 | 海印股份 | 10.67 | 0.83 | 9:54 | 10:04 | 2 | 换手板 | 0.15亿 | 0.23亿 | 首板 | 首板 | 10.69 | 低价股,动力电池回收,低安全分,大数据 | 1.60亿 |
000797 | 中国武夷 | 10.18 | 2.49 | 9:30 | 10:30 | 1 | 换手板 | 0.20亿 | 2.58亿 | 首板 | 首板 | 7.67 | 房地产开发,国企改革,一带一路 | 1.33亿 |
000785 | 居然之家 | 10.18 | 2.49 | 14:14 | 14:14 | 0 | 厂字板 | 1.06亿 | 1.45亿 | 首板 | 首板 | 2.11 | 商业物业经营,华为概念,预制菜 | 1.01亿 |
000757 | 浩物股份 | 9.83 | 2.57 | 13:03 | 13:03 | 0 | 厂字板 | 0.11亿 | 0.89亿 | 首板 | 首板 | 4.88 | 华为汽车,回购计划,汽车服务 | 0.41亿 |
000737 | 北方铜业 | 9.99 | 10.57 | 14:00 | 14:00 | 0 | 厂字板 | 0.77亿 | 6.17亿 | 首板 | 首板 | 22.47 | 黄金概念,国企改革,纳米材料 | 13.43亿 |
000700 | 模塑科技 | 10.1 | 5.78 | 9:45 | 9:45 | 0 | 厂字板 | 0.26亿 | 2.77亿 | 首板 | 首板 | 6.17 | 华为汽车,汽车零部件,新能源车 | 2.01亿 |
000688 | 国城矿业 | 9.98 | 10.36 | 10:10 | 10:10 | 0 | 厂字板 | 0.16亿 | 2.19亿 | 首板 | 首板 | 3.93 | 低安全分,工业金属,成渝特区 | 1.10亿 |
000679 | 大连友谊 | 9.84 | 2.68 | 10:24 | 10:24 | 0 | 洗拉板 | 0.17亿 | 1.08亿 | 首板 | 首板 | 10.21 | 一般零售,业绩预亏,低安全分 | 0.67亿 |
000636 | 风华高科 | 10 | 14.52 | 9:57 | 9:57 | 0 | 厂字板 | 0.69亿 | 7.35亿 | 首板 | 首板 | 5.4 | 元器件,国企改革,集成电路,华为概念 | 5.71亿 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!