为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 短线主题 | 总金额 |
605178 | 时空科技 | 10.03 | 14.37 | 9:31 | 13:28 | 4 | 回封板 | 0.10亿 | 0.61亿 | 二板 | 2连板 | 34.83 | 网约车,装修装饰,空间计算 | 2.43亿 |
603900 | 莱绅通灵 | 10.08 | 5.35 | 9:30 | 14:54 | 2 | 回封板 | 0.16亿 | 1.17亿 | 二板 | 5天3板 | 29.4 | 黄金概念,业绩预亏,珠宝,网络直播 | 1.91亿 |
603336 | 宏辉果蔬 | 9.97 | 3.53 | 9:30 | 9:33 | 2 | 回封板 | 0.96亿 | 1.29亿 | 二板 | 2连板 | 9.85 | 农产品加工,社区团购,苹果期货,活跃小盘非融 | 1.04亿 |
600676 | 交运股份 | 9.88 | 3.67 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.53亿 | 1.63亿 | 二板 | 6天3板 | 1.23 | 上海自贸,自由贸易港,危化品储运 | 0.25亿 |
000868 | 安凯客车 | 10.02 | 4.94 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.05亿 | 3.63亿 | 二板 | 2连板 | 3.9 | 无人驾驶,商用车,华为概念 | 0.92亿 |
000421 | 南京公用 | 10.06 | 5.69 | 9:37 | 9:57 | 6 | 回封板 | 0.37亿 | 1.31亿 | 二板 | 2连板 | 32.26 | 网约车,国企改革,充电桩 | 4.70亿 |
605186 | 健麾信息 | 10.02 | 21.3 | 9:42 | 9:42 | 0 | 厂字板 | 0.33亿 | 1.41亿 | 首板 | 首板 | 3.05 | 自动化设备,活跃小盘非融 | 0.43亿 |
603737 | 三棵树 | 10 | 36.52 | 13:16 | 13:16 | 0 | 厂字板 | 0.43亿 | 1.82亿 | 首板 | 首板 | 4.19 | 装饰建材,扣非亏损,精装修 | 2.55亿 |
603628 | 清源股份 | 10.01 | 13.41 | 9:37 | 9:37 | 1 | 厂字板 | 0.67亿 | 3.64亿 | 首板 | 首板 | 14.83 | 光伏,光伏设备,业绩预降,绿色电力 | 2.42亿 |
600869 | 远东股份 | 10.07 | 2.95 | 10:31 | 10:31 | 0 | 厂字板 | 0.51亿 | 1.55亿 | 首板 | 首板 | 6.63 | 储能,回购计划,拟增持 | 1.89亿 |
600822 | 上海物贸 | 10.05 | 8.87 | 10:21 | 10:21 | 0 | 厂字板 | 0.64亿 | 2.15亿 | 首板 | 首板 | 13.19 | 上海国资改革,上海自贸,数据要素,业绩预降 | 1.80亿 |
600763 | 通策医疗 | 10.01 | 44.19 | 14:01 | 14:01 | 0 | 厂字板 | 0.80亿 | 4.53亿 | 首板 | 首板 | 4.19 | 医疗服务,非周期股 | 5.26亿 |
600662 | 外服控股 | 10.12 | 4.46 | 10:57 | 10:57 | 0 | 厂字板 | 0.54亿 | 2.02亿 | 首板 | 首板 | 3.91 | 上海国资改革,国企改革,智慧政务 | 1.05亿 |
600624 | 复旦复华 | 10.18 | 3.14 | 10:31 | 10:32 | 1 | 换手板 | 0.26亿 | 0.75亿 | 首板 | 首板 | 2.78 | 化学制药,体外诊断,国产软件 | 0.42亿 |
600620 | 天宸股份 | 10 | 4.62 | 9:31 | 9:31 | 0 | 厂字板 | 0.41亿 | 1.46亿 | 首板 | 5天2板 | 3.36 | 光伏,储能,低安全分,租购同权 | 0.41亿 |
600272 | 开开实业 | 9.95 | 9.39 | 10:46 | 10:46 | 0 | 厂字板 | 0.76亿 | 2.14亿 | 首板 | 首板 | 12.48 | 医药商业,上海自贸,活跃小盘非融 | 1.00亿 |
600119 | 长江投资 | 9.93 | 6.64 | 11:15 | 14:18 | 5 | 换手板 | 0.16亿 | 1.58亿 | 首板 | 首板 | 22.7 | 物流,自由贸易港,活跃小盘非融 | 2.92亿 |
300899 | 上海凯鑫 | 20.02 | 21.46 | 11:15 | 11:16 | 1 | 换手板 | 0.30亿 | 3.75亿 | 首板 | 首板 | 24.26 | 环境治理,污水处理,上海自贸,净水概念 | 1.64亿 |
300713 | 英可瑞 | 20 | 19.74 | 14:01 | 14:01 | 0 | 厂字板 | 0.42亿 | 3.32亿 | 首板 | 5天3板 | 62.5 | 储能,其他发电设备,充电桩 | 6.38亿 |
300441 | 鲍斯股份 | 20.07 | 6.64 | 9:30 | 9:32 | 1 | 换手板 | 0.74亿 | 6.18亿 | 首板 | 首板 | 7.43 | 通用设备,业绩预升 | 1.55亿 |
002613 | 北玻股份 | 9.91 | 3.77 | 9:51 | 9:54 | 3 | 换手板 | 0.37亿 | 2.19亿 | 首板 | 首板 | 6.9 | 光伏,活跃小盘非融 | 1.07亿 |
002168 | 惠程科技 | 9.85 | 2.23 | 11:21 | 11:21 | 1 | 厂字板 | 0.13亿 | 1.45亿 | 首板 | 首板 | 3.68 | 手游,低安全分,华为概念 | 0.51亿 |
000679 | 大连友谊 | 9.84 | 2.79 | 10:09 | 10:09 | 0 | 厂字板 | 0.43亿 | 1.79亿 | 首板 | 5天2板 | 6.54 | 一般零售,低安全分,腾讯概念 | 0.45亿 |
000637 | 茂化实华 | 10.13 | 3.37 | 14:35 | 14:35 | 0 | 厂字板 | 0.12亿 | 1.13亿 | 首板 | 首板 | 3.48 | 石油化工,磁悬浮,碳中和 | 0.32亿 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!