为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 短线主题 | 总金额 |
002168 | 惠程科技 | 10 | 2.97 | 9:30 | 10:01 | 9 | 回封板 | 0.25亿 | 0.63亿 | 四板 | 4连板 | 15.05 | 网络游戏,国企改革,低安全分 | 2.86亿 |
603607 | 京华激光 | 9.99 | 15.74 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.39亿 | 12.05亿 | 三板 | 3连板 | 3.01 | 光刻机,活跃小盘非融 | 0.43亿 |
603232 | 格尔软件 | 9.96 | 11.59 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.98亿 | 6.23亿 | 二板 | 2连板 | 1.85 | 国产软件,软件服务,活跃小盘非融 | 0.35亿 |
600817 | 宇通重工 | 10.03 | 9.65 | 9:36 | 9:36 | 0 | 回封板 | 0.29亿 | 1.38亿 | 二板 | 2连板 | 6.75 | 无人驾驶,氢能源,新能源车,汽车热管理 | 1.01亿 |
301117 | 佳缘科技 | 20.01 | 32.86 | 9:30 | 9:30 | 0 | 回封板 | 0.58亿 | 2.56亿 | 二板 | 2连板 | 18.74 | 国产软件,军工信息化,芯片,低安全分 | 2.63亿 |
002819 | 东方中科 | 10 | 23.31 | 9:25 | 9:55 | 2 | T字板 | 0.36亿 | 2.06亿 | 二板 | 2连板 | 11.89 | 国产软件,华为鸿蒙,小米汽车 | 3.15亿 |
002800 | 天顺股份 | 10 | 9.68 | 9:25 | 9:37 | 3 | T字板 | 0.14亿 | 0.88亿 | 二板 | 2连板 | 11.44 | 统一大市场,物流,摘帽 | 0.82亿 |
605222 | 起帆电缆 | 9.98 | 15.87 | 13:38 | 13:38 | 0 | 厂字板 | 0.24亿 | 1.76亿 | 首板 | 首板 | 6.61 | 机器人概念,电网设备,股权转让 | 1.24亿 |
603863 | 松炀资源 | 10 | 19.47 | 11:02 | 11:08 | 1 | 换手板 | 0.22亿 | 0.78亿 | 首板 | 首板 | 6.28 | 造纸,回购计划,粤港澳 | 1.71亿 |
603843 | 正平股份 | 9.96 | 2.54 | 14:46 | 14:49 | 1 | 换手板 | 0.03亿 | 0.09亿 | 首板 | 首板 | 4.87 | 低安全分,污水处理,一带一路,新型城镇 | 0.55亿 |
603773 | 沃格光电 | 10.03 | 20.96 | 13:39 | 13:39 | 0 | 厂字板 | 0.30亿 | 1.71亿 | 首板 | 首板 | 5.43 | 先进封装,指纹识别,芯片 | 1.49亿 |
603535 | 嘉诚国际 | 10 | 15.62 | 13:07 | 13:07 | 0 | 厂字板 | 0.32亿 | 1.13亿 | 首板 | 首板 | 3.96 | 物流,无人驾驶,活跃小盘非融 | 0.46亿 |
603324 | 盛剑环境 | 10.02 | 22.83 | 13:00 | 13:00 | 0 | 厂字板 | 0.51亿 | 1.86亿 | 首板 | 首板 | 10.84 | 环保设备,活跃小盘非融 | 1.27亿 |
603223 | 恒通股份 | 10.06 | 7.22 | 9:40 | 9:40 | 0 | 厂字板 | 0.61亿 | 1.88亿 | 首板 | 首板 | 2.43 | 物流,山东自贸区,承诺不减 | 0.45亿 |
603131 | 上海沪工 | 9.98 | 13.66 | 10:37 | 10:37 | 0 | 厂字板 | 0.47亿 | 1.85亿 | 首板 | 首板 | 8.49 | 机器人概念,专精特新,通用设备 | 1.69亿 |
603106 | 恒银科技 | 10.08 | 4.37 | 10:18 | 10:18 | 0 | 厂字板 | 0.34亿 | 1.96亿 | 首板 | 首板 | 6.33 | 国产软件,金融科技,一带一路,雄安新区 | 0.58亿 |
601218 | 吉鑫科技 | 10.04 | 2.85 | 9:44 | 14:14 | 2 | 换手板 | 0.08亿 | 0.96亿 | 首板 | 首板 | 6.91 | 风电设备,绿色电力 | 1.37亿 |
600844 | 丹化科技 | 10.22 | 2.48 | 9:32 | 9:32 | 0 | 厂字板 | 0.16亿 | 0.70亿 | 首板 | 首板 | 1.4 | 化学原料,国企改革,降解塑料,亏损股 | 0.20亿 |
600686 | 金龙汽车 | 10.05 | 11.5 | 9:35 | 10:13 | 5 | 换手板 | 0.99亿 | 4.96亿 | 首板 | 7天3板 | 28.63 | 无人驾驶,商用车,扣非亏损 | 11.89亿 |
600650 | 锦江在线 | 9.97 | 14.89 | 14:40 | 15:00 | 1 | 换手板 | 0.08亿 | 0.29亿 | 首板 | 10天7板 | 49.16 | 无人驾驶,国企改革,旅游概念 | 11.92亿 |
600611 | 大众交通 | 10.04 | 6.14 | 10:40 | 13:13 | 3 | 反包板 | 0.89亿 | 2.09亿 | 首板 | 9天5板 | 29.78 | 智能交通,公路铁路,数据中心,物业管理概念 | 19.35亿 |
600187 | 国中水务 | 10.32 | 1.71 | 10:57 | 14:16 | 4 | 换手板 | 0.06亿 | 0.62亿 | 首板 | 首板 | 9.62 | 水务,黑龙江自贸区,热泵概念 | 1.95亿 |
301063 | 海锅股份 | 20 | 18.36 | 9:34 | 9:35 | 1 | 换手板 | 1.36亿 | 4.63亿 | 首板 | 首板 | 18.31 | 风电设备,专精特新,页岩气 | 1.80亿 |
300605 | 恒锋信息 | 20 | 11.1 | 9:31 | 9:49 | 1 | 换手板 | 0.23亿 | 4.66亿 | 首板 | 首板 | 27.72 | 国产软件,华为鸿蒙,活跃小盘非融 | 2.75亿 |
300550 | 和仁科技 | 20.04 | 10.96 | 9:57 | 9:57 | 0 | 厂字板 | 0.75亿 | 5.08亿 | 首板 | 首板 | 4.98 | 软件服务,活跃小盘非融 | 0.69亿 |
300517 | 海波重科 | 20 | 10.92 | 9:45 | 10:02 | 1 | 换手板 | 0.28亿 | 4.83亿 | 首板 | 首板 | 24.03 | 专业工程,活跃小盘非融 | 2.36亿 |
300380 | 安硕信息 | 19.99 | 18.01 | 10:13 | 10:13 | 0 | 厂字板 | 0.39亿 | 7.37亿 | 首板 | 首板 | 18.65 | 金融科技,华为鸿蒙,数据要素 | 2.27亿 |
300240 | 飞力达 | 19.97 | 6.97 | 9:38 | 13:06 | 3 | 换手板 | 0.15亿 | 4.72亿 | 首板 | 首板 | 35.02 | 无人驾驶,物流,活跃小盘非融 | 4.86亿 |
300077 | 国民技术 | 20 | 10.68 | 9:48 | 10:23 | 1 | 换手板 | 0.84亿 | 6.05亿 | 首板 | 首板 | 12.01 | 半导体,机器人概念,芯片,亏损股 | 6.95亿 |
003029 | 吉大正元 | 10.03 | 17.88 | 10:08 | 11:11 | 1 | 换手板 | 0.19亿 | 1.91亿 | 首板 | 首板 | 12.35 | 无人驾驶,软件服务,专精特新 | 2.17亿 |
002611 | 东方精工 | 10 | 5.5 | 9:50 | 13:00 | 3 | 换手板 | 0.33亿 | 3.45亿 | 首板 | 首板 | 12.92 | 机器人概念,专用设备,华为概念,毫米波雷达 | 5.36亿 |
002531 | 天顺风能 | 9.99 | 8.48 | 14:18 | 14:18 | 0 | 厂字板 | 0.56亿 | 3.69亿 | 首板 | 首板 | 6.17 | 风电设备,海上风电,氢能源,业绩预降 | 4.44亿 |
002337 | 赛象科技 | 10 | 3.85 | 9:53 | 9:53 | 1 | 厂字板 | 0.25亿 | 1.74亿 | 首板 | 首板 | 4.68 | 机器人概念,活跃小盘非融 | 0.65亿 |
002193 | 如意集团 | 10.17 | 3.25 | 9:35 | 9:35 | 0 | 厂字板 | 0.76亿 | 2.42亿 | 首板 | 首板 | 6.4 | 低安全分,纺织制造,预计扭亏,抗病毒面料 | 0.39亿 |
002058 | 威尔泰 | 10.02 | 8.89 | 9:51 | 10:06 | 1 | 换手板 | 0.57亿 | 1.44亿 | 首板 | 首板 | 18.79 | 通用设备,传感器,低安全分,被举牌 | 1.28亿 |
001379 | 腾达科技 | 9.98 | 13.89 | 11:14 | 11:14 | 0 | 厂字板 | 0.28亿 | 3.23亿 | 首板 | 首板 | 14.38 | 通用设备,不锈钢,摩根中国A股基金持股,商业航天 | 0.97亿 |
001239 | 永达股份 | 10 | 14.85 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.22亿 | 0.84亿 | 首板 | 首板 | 5.82 | 工程机械,高端装备,风电 | 0.42亿 |
000793 | 华闻集团 | 10.38 | 1.17 | 13:31 | 13:31 | 0 | 厂字板 | 0.17亿 | 1.18亿 | 首板 | 首板 | 8.91 | 车联网,业绩预亏,动漫,IP变现 | 1.58亿 |
000712 | 锦龙股份 | 9.95 | 8.4 | 9:51 | 13:22 | 3 | 换手板 | 0.28亿 | 4.54亿 | 首板 | 首板 | 13.6 | 证券,期货概念,低安全分,参股新股 | 5.02亿 |
000679 | 大连友谊 | 9.96 | 3.09 | 10:19 | 10:19 | 1 | 厂字板 | 0.22亿 | 1.83亿 | 首板 | 8天3板 | 12.79 | 新零售,低安全分,东亚自贸 | 0.97亿 |
000410 | 沈阳机床 | 10.04 | 6.25 | 14:43 | 14:43 | 1 | 厂字板 | 0.49亿 | 1.07亿 | 首板 | 首板 | 1.3 | 机器人概念,国企改革,工业母机 | 0.90亿 |
000158 | 常山北明 | 10.07 | 6.12 | 9:59 | 9:59 | 1 | 厂字板 | 0.65亿 | 8.72亿 | 首板 | 首板 | 5.51 | 国产软件,华为鸿蒙,雄安新区 | 3.31亿 |
000004 | 国华网安 | 10.04 | 12.39 | 9:30 | 9:30 | 1 | 厂字板 | 0.37亿 | 2.40亿 | 首板 | 首板 | 12.94 | 软件服务,华为鸿蒙,低安全分,电力物联网 | 1.37亿 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!