为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 短线主题 | 总金额 |
600187 | 国中水务 | 10.14 | 2.28 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.01亿 | 7.31亿 | 四板 | 4连板 | 0.83 | 水务,黑龙江自贸区,空气治理 | 0.23亿 |
001379 | 腾达科技 | 9.99 | 18.49 | 9:25 | 9:41 | 5 | T字板 | 0.45亿 | 1.56亿 | 四板 | 4连板 | 48.58 | 通用设备,商业航天,摩根中国A股基金持股 | 4.47亿 |
600834 | 申通地铁 | 10.05 | 9.2 | 9:30 | 9:32 | 1 | 回封板 | 0.74亿 | 1.25亿 | 三板 | 3连板 | 11.85 | 公路铁路,上海国资改革,充电桩 | 2.14亿 |
600624 | 复旦复华 | 10.1 | 4.36 | 10:55 | 14:37 | 5 | 回封板 | 0.05亿 | 0.21亿 | 三板 | 7天5板 | 18.82 | 上海国资改革,国企改革,业绩预亏,物业管理概念 | 3.75亿 |
301226 | 祥明智能 | 20 | 31.02 | 10:40 | 14:56 | 4 | 回封板 | 0.13亿 | 0.84亿 | 三板 | 3连板 | 62.81 | 人形机器人,机器人概念 | 7.74亿 |
001212 | 中旗新材 | 10 | 27.39 | 9:39 | 9:43 | 2 | 回封板 | 1.52亿 | 1.79亿 | 三板 | 5天4板 | 17.95 | 有机硅概念,活跃小盘非融 | 2.50亿 |
600135 | 乐凯胶片 | 10.02 | 5.27 | 10:23 | 10:23 | 0 | 回封板 | 0.30亿 | 1.35亿 | 二板 | 2连板 | 9.61 | 光伏,京津冀,雄安新区 | 1.42亿 |
301079 | 邵阳液压 | 19.99 | 17.47 | 9:31 | 9:47 | 7 | 回封板 | 0.46亿 | 1.78亿 | 二板 | 2连板 | 43.78 | 商业航天,工程机械,专精特新 | 4.29亿 |
603806 | 福斯特 | 9.97 | 14.78 | 9:56 | 14:34 | 1 | 换手板 | 0.64亿 | 3.74亿 | 首板 | 首板 | 4.79 | 光伏设备,POE胶膜,非周期股 | 6.91亿 |
603109 | 神驰机电 | 10 | 13.2 | 11:28 | 13:37 | 4 | 换手板 | 0.15亿 | 1.46亿 | 首板 | 首板 | 11.65 | 电机,专精特新,新能源车,农机 | 1.09亿 |
603051 | 鹿山新材 | 10.02 | 23.93 | 10:11 | 10:11 | 0 | 厂字板 | 0.42亿 | 2.10亿 | 首板 | 首板 | 8.32 | POE胶膜,锂电池概念,比亚迪概念 | 0.95亿 |
601865 | 福莱特 | 10.03 | 18.98 | 10:50 | 14:34 | 1 | 换手板 | 0.20亿 | 4.58亿 | 首板 | 首板 | 4.01 | 光伏设备,周期股 | 5.85亿 |
600841 | 动力新科 | 10.12 | 4.57 | 14:00 | 14:00 | 0 | 厂字板 | 0.54亿 | 1.73亿 | 首板 | 11天5板 | 16.22 | 上海国资改革,无人驾驶,新能源车 | 2.29亿 |
600686 | 金龙汽车 | 10.03 | 12.83 | 9:33 | 9:34 | 1 | 反包板 | 1.55亿 | 4.65亿 | 首板 | 10天5板 | 20.53 | 无人驾驶,商用车,华为概念 | 9.62亿 |
600676 | 交运股份 | 10.09 | 3.71 | 14:12 | 14:12 | 0 | 洗拉板 | 0.35亿 | 1.14亿 | 首板 | 首板 | 12.17 | 上海国资改革,自由贸易港,比亚迪概念 | 2.38亿 |
600650 | 锦江在线 | 10.03 | 13.27 | 9:44 | 13:34 | 13 | 换手板 | 0.15亿 | 0.51亿 | 首板 | 13天8板 | 38.47 | 上海国资改革,无人驾驶,上海自贸 | 8.66亿 |
600635 | 大众公用 | 9.9 | 3.22 | 11:05 | 11:29 | 1 | 换手板 | 0.34亿 | 1.60亿 | 首板 | 首板 | 5.62 | 燃气,短视频概念,参股新股,业绩预降 | 3.12亿 |
600611 | 大众交通 | 9.99 | 7.82 | 10:28 | 13:01 | 7 | 反包板 | 1.38亿 | 1.62亿 | 首板 | 12天7板 | 29.44 | 公路铁路,智能交通 | 24.39亿 |
600561 | 江西长运 | 10.02 | 4.72 | 9:32 | 9:32 | 0 | 反包板 | 0.41亿 | 2.65亿 | 首板 | 8天4板 | 9.43 | 公路铁路,国企改革,乡村振兴 | 0.74亿 |
600396 | 金山股份 | 9.82 | 2.46 | 9:56 | 9:56 | 0 | 厂字板 | 0.26亿 | 1.33亿 | 首板 | 首板 | 6.54 | 电力,低安全分,氢能源 | 1.01亿 |
600322 | 津投城开 | 10.17 | 1.3 | 9:39 | 10:09 | 2 | 换手板 | 0.04亿 | 0.34亿 | 首板 | 首板 | 5.19 | 房地产开发,低安全分,天津自贸区 | 0.54亿 |
600152 | 维科技术 | 10.11 | 4.9 | 13:00 | 13:00 | 1 | 厂字板 | 0.34亿 | 0.76亿 | 首板 | 首板 | 4.1 | 电池,华为概念,锂电池概念 | 0.65亿 |
600099 | 林海股份 | 10 | 6.82 | 9:34 | 9:41 | 4 | 换手板 | 0.15亿 | 0.84亿 | 首板 | 首板 | 8.29 | 摩托车及其他,农机,专精特新 | 0.71亿 |
301268 | 铭利达 | 19.99 | 16.75 | 9:33 | 9:35 | 1 | 换手板 | 0.28亿 | 4.33亿 | 首板 | 首板 | 3.17 | 光伏,华为概念,通用设备 | 0.69亿 |
301100 | 风光股份 | 19.98 | 14.59 | 10:17 | 10:17 | 0 | 厂字板 | 0.41亿 | 4.27亿 | 首板 | 首板 | 9.18 | POE胶膜,专精特新,塑料 | 0.65亿 |
300531 | 优博讯 | 20.04 | 11.38 | 9:30 | 9:30 | 1 | 厂字板 | 0.36亿 | 5.83亿 | 首板 | 首板 | 9.96 | 数字货币,金融科技,专精特新 | 2.05亿 |
300377 | 赢时胜 | 20.08 | 5.92 | 10:01 | 14:46 | 12 | 换手板 | 0.05亿 | 7.08亿 | 首板 | 首板 | 18.35 | 软件服务,金融科技,华为概念 | 5.82亿 |
002973 | 侨银股份 | 9.97 | 9.82 | 13:55 | 13:55 | 0 | 厂字板 | 0.21亿 | 2.14亿 | 首板 | 首板 | 11.72 | 环境治理,固废处理,活跃小盘非融 | 0.88亿 |
002868 | 绿康生化 | 10.02 | 13.4 | 10:13 | 10:14 | 1 | 换手板 | 0.11亿 | 0.94亿 | 首板 | 首板 | 2.9 | POE胶膜,动物保健,合成生物,亏损股 | 0.18亿 |
002829 | 星网宇达 | 10.01 | 17.47 | 13:07 | 13:07 | 0 | 洗拉板 | 0.82亿 | 3.54亿 | 首板 | 首板 | 24.31 | 无人驾驶,商业航天,低空经济,低安全分 | 5.01亿 |
002670 | 国盛金控 | 9.95 | 9.28 | 9:55 | 9:55 | 0 | 厂字板 | 0.89亿 | 8.15亿 | 首板 | 首板 | 12.87 | 证券,金融科技,低安全分,区块链 | 6.28亿 |
002647 | 仁东控股 | 10.03 | 3.4 | 9:30 | 9:39 | 2 | 换手板 | 0.13亿 | 0.98亿 | 首板 | 首板 | 4.07 | 数字货币,金融科技,低安全分,区块链 | 0.61亿 |
002357 | 富临运业 | 10 | 6.16 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 0.52亿 | 2.39亿 | 首板 | 首板 | 6.47 | 公路铁路,活跃小盘非融 | 0.87亿 |
002177 | 御银股份 | 10.13 | 3.37 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.61亿 | 2.58亿 | 首板 | 首板 | 4.09 | 数字货币,活跃小盘非融,业绩预降 | 0.88亿 |
002158 | 汉钟精机 | 9.99 | 17.17 | 9:56 | 9:56 | 0 | 厂字板 | 0.29亿 | 2.61亿 | 首板 | 首板 | 5.58 | 陆股通重仓,通用设备,专精特新 | 1.96亿 |
002101 | 广东鸿图 | 10.01 | 10.22 | 11:05 | 11:05 | 0 | 厂字板 | 0.42亿 | 2.65亿 | 首板 | 首板 | 4.27 | 汽车零部件,蔚来汽车概念,华为概念 | 1.37亿 |
001316 | 润贝航科 | 10.01 | 29.9 | 11:00 | 11:00 | 0 | 厂字板 | 0.77亿 | 2.29亿 | 首板 | 首板 | 12.89 | 商业航天,通用航空,活跃小盘非融 | 0.83亿 |
001269 | 欧晶科技 | 10.01 | 27.14 | 10:51 | 10:51 | 0 | 厂字板 | 0.46亿 | 2.74亿 | 首板 | 首板 | 7.52 | 光伏设备,活跃小盘非融 | 0.99亿 |
000712 | 锦龙股份 | 9.98 | 9.15 | 10:00 | 10:18 | 1 | 洗拉板 | 0.71亿 | 4.75亿 | 首板 | 4天3板 | 14.9 | 证券,期货概念,低安全分,算力租赁 | 5.86亿 |
000572 | 海马汽车 | 10.09 | 3.6 | 13:09 | 13:09 | 0 | 厂字板 | 0.49亿 | 4.51亿 | 首板 | 首板 | 9.63 | 无人驾驶,乘用车,新能源车 | 3.58亿 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!