为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 短线主题 | 总金额 |
600187 | 国中水务 | 9.96 | 2.76 | 9:31 | 9:40 | 4 | 回封板 | 0.41亿 | 0.80亿 | 六板 | 6连板 | 15.57 | 黑龙江自贸区,水务,储能 | 5.06亿 |
001379 | 腾达科技 | 9.98 | 22.37 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.88亿 | 1.39亿 | 六板 | 6连板 | 6.09 | 商业航天,通用设备,次新股 | 0.68亿 |
603988 | 中电电机 | 10.06 | 9.96 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.48亿 | 7.02亿 | 三板 | 3连板 | 1.06 | 风电,活跃小盘非融,近期复牌 | 0.10亿 |
600841 | 动力新科 | 9.94 | 5.53 | 10:35 | 10:36 | 1 | 回封板 | 0.17亿 | 0.45亿 | 三板 | 13天7板 | 23.16 | 无人驾驶,国企改革,上汽系 | 4.06亿 |
600686 | 金龙汽车 | 9.99 | 15.52 | 9:37 | 9:38 | 1 | 回封板 | 2.44亿 | 4.39亿 | 三板 | 12天7板 | 22.23 | 无人驾驶,商用车,地摊经济 | 12.63亿 |
600676 | 交运股份 | 10.05 | 4.49 | 9:31 | 9:34 | 2 | 回封板 | 0.43亿 | 0.72亿 | 三板 | 3连板 | 7.74 | 自由贸易港,汽车拆解,危化品储运 | 1.90亿 |
600635 | 大众公用 | 9.89 | 3.89 | 9:30 | 9:30 | 1 | 回封板 | 1.41亿 | 2.12亿 | 三板 | 3连板 | 3.18 | 短视频概念,燃气,业绩预降,天然气 | 2.18亿 |
600099 | 林海股份 | 10 | 8.25 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.42亿 | 1.63亿 | 三板 | 3连板 | 8.25 | 农机,消防,摩托车及其他,活跃小盘非融 | 0.86亿 |
001316 | 润贝航科 | 10 | 36.18 | 13:00 | 14:45 | 6 | 回封板 | 0.01亿 | 0.37亿 | 三板 | 3连板 | 45.7 | 商业航天,通用航空,活跃小盘非融 | 3.61亿 |
600501 | 航天晨光 | 9.98 | 15.76 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.45亿 | 2.34亿 | 二板 | 2连板 | 1.82 | 商业航天,无人驾驶,卫星导航 | 0.65亿 |
600316 | 洪都航空 | 9.98 | 20.71 | 9:46 | 10:05 | 3 | 回封板 | 1.10亿 | 2.57亿 | 二板 | 2连板 | 12.29 | 航空装备,通用航空,无人机 | 9.25亿 |
301049 | 超越科技 | 20.01 | 25.85 | 9:58 | 14:44 | 2 | 回封板 | 0.20亿 | 1.48亿 | 二板 | 2连板 | 56.51 | 汽车拆解,固废处理,医废处理 | 3.45亿 |
300281 | 金明精机 | 20.08 | 6.4 | 9:30 | 9:30 | 1 | 回封板 | 1.13亿 | 2.18亿 | 二板 | 2连板 | 19.79 | 商业航天,活跃小盘非融,卫星导航 | 2.56亿 |
300159 | 新研股份 | 19.91 | 2.59 | 13:12 | 14:29 | 2 | 回封板 | 0.16亿 | 0.78亿 | 二板 | 2连板 | 23.44 | 商业航天,通用航空,低安全分,无人机 | 7.43亿 |
300061 | 旗天科技 | 20.04 | 6.05 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.22亿 | 1.60亿 | 二板 | 2连板 | 4.16 | 数字货币,国企改革,广告营销 | 1.12亿 |
002685 | 华东重机 | 9.87 | 3.34 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.01亿 | 2.79亿 | 二板 | 2连板 | 3.4 | 通用设备,不锈钢,机器人概念,TOPCon电池 | 0.76亿 |
002278 | 神开股份 | 10.11 | 4.79 | 9:33 | 14:06 | 2 | 回封板 | 0.14亿 | 1.60亿 | 二板 | 2连板 | 19.63 | 商业航天,活跃小盘非融 | 2.33亿 |
002232 | 启明信息 | 10.01 | 21.43 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.77亿 | 3.42亿 | 二板 | 5天4板 | 2.21 | 无人驾驶,车路云,智慧城市,业绩预降 | 0.86亿 |
000957 | 中通客车 | 10.01 | 12.31 | 9:59 | 10:03 | 3 | 回封板 | 0.67亿 | 3.94亿 | 二板 | 2连板 | 25.13 | 无人驾驶,商用车,业绩预升 | 12.01亿 |
000880 | 潍柴重机 | 9.95 | 8.73 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.39亿 | 2.32亿 | 二板 | 2连板 | 1.56 | 通用设备,活跃小盘非融 | 0.22亿 |
000595 | 宝塔实业 | 10.08 | 4.15 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.74亿 | 1.94亿 | 二板 | 2连板 | 0.92 | 光伏,近期复牌 | 0.15亿 |
605218 | 伟时电子 | 10.03 | 17.23 | 13:02 | 13:02 | 0 | 厂字板 | 0.28亿 | 1.61亿 | 首板 | 首板 | 19.71 | 光学光电,消费电子概念 | 1.99亿 |
603863 | 松炀资源 | 9.98 | 21.15 | 14:17 | 14:17 | 0 | 厂字板 | 0.23亿 | 1.42亿 | 首板 | 首板 | 7.64 | 造纸,环保包装,粤港澳 | 2.29亿 |
603826 | 坤彩科技 | 10.02 | 28.34 | 9:50 | 9:55 | 1 | 换手板 | 0.23亿 | 1.18亿 | 首板 | 首板 | 2.07 | 非金属材料,专精特新,被举牌 | 1.01亿 |
603716 | 塞力医疗 | 10 | 6.49 | 10:18 | 10:19 | 1 | 换手板 | 0.24亿 | 1.39亿 | 首板 | 5天3板 | 17.14 | DRG-DIP,低安全分,工业大麻 | 1.65亿 |
603602 | 纵横通信 | 9.97 | 13.24 | 13:15 | 14:10 | 5 | 换手板 | 0.19亿 | 1.30亿 | 首板 | 首板 | 12.04 | 智能交通,智慧灯杆,5G概念 | 2.11亿 |
603569 | 长久物流 | 10.02 | 7.25 | 10:22 | 10:22 | 0 | 厂字板 | 0.28亿 | 1.43亿 | 首板 | 首板 | 7.93 | 物流,统一大市场,储能 | 0.96亿 |
603458 | 勘设股份 | 9.92 | 5.65 | 10:04 | 10:04 | 0 | 厂字板 | 0.25亿 | 1.43亿 | 首板 | 5天3板 | 7.12 | 回购计划,业绩预亏,新型城镇,工程咨询服务 | 1.08亿 |
603261 | 立航科技 | 9.99 | 31.83 | 13:32 | 14:40 | 5 | 换手板 | 0.03亿 | 1.00亿 | 首板 | 首板 | 35.73 | 低安全分,航空装备,无人机 | 2.89亿 |
601798 | 蓝科高新 | 10 | 5.39 | 9:59 | 14:09 | 12 | 换手板 | 0.02亿 | 0.93亿 | 首板 | 首板 | 13.12 | 海工装备,低安全分,储能 | 1.31亿 |
600844 | 丹化科技 | 10.2 | 2.7 | 10:34 | 14:55 | 4 | 换手板 | 0.01亿 | 0.80亿 | 首板 | 首板 | 6.29 | 化学原料,国企改革,降解塑料,亏损股 | 0.97亿 |
600817 | 宇通重工 | 10.03 | 10.64 | 10:17 | 14:38 | 1 | 换手板 | 0.12亿 | 1.71亿 | 首板 | 7天4板 | 23.37 | 无人驾驶,氢能源,汽车热管理 | 3.82亿 |
600811 | 东方集团 | 10.53 | 1.05 | 14:25 | 14:30 | 1 | 换手板 | 0.11亿 | 0.65亿 | 首板 | 5天2板 | 11.03 | 黑龙江自贸区,低安全分,新型城镇 | 2.76亿 |
600653 | 申华控股 | 9.92 | 1.33 | 9:52 | 10:00 | 1 | 换手板 | 0.14亿 | 0.71亿 | 首板 | 首板 | 3.76 | 汽车服务,国企改革,拟增持 | 0.73亿 |
600650 | 锦江在线 | 10.02 | 14.61 | 10:53 | 14:16 | 8 | 反包板 | 0.12亿 | 0.61亿 | 首板 | 15天9板 | 43.95 | 网约车,公路铁路,预制菜 | 10.76亿 |
600611 | 大众交通 | 9.96 | 9.27 | 9:42 | 9:42 | 1 | 反包板 | 2.22亿 | 2.59亿 | 首板 | 14天8板 | 17.35 | 网约车,公路铁路,周期股 | 17.17亿 |
600530 | 交大昂立 | 10.08 | 2.73 | 11:03 | 11:03 | 0 | 厂字板 | 0.18亿 | 0.95亿 | 首板 | 首板 | 6.51 | 摘帽,低安全分,高校背景 | 0.63亿 |
600463 | 空港股份 | 10.03 | 7.9 | 11:25 | 11:25 | 0 | 厂字板 | 0.04亿 | 1.01亿 | 首板 | 首板 | 6.21 | 物业管理概念,低安全分,北京自贸区 | 0.50亿 |
600386 | 北巴传媒 | 9.97 | 3.53 | 9:31 | 9:38 | 1 | 换手板 | 0.26亿 | 1.64亿 | 首板 | 首板 | 10.73 | 汽车拆解,国企改革,充电桩 | 1.35亿 |
301396 | 宏景科技 | 19.98 | 22.52 | 10:56 | 13:53 | 1 | 换手板 | 0.18亿 | 5.67亿 | 首板 | 首板 | 23.07 | 软件服务,空间计算,智慧城市 | 2.39亿 |
301198 | 喜悦智行 | 20.05 | 8.74 | 9:34 | 9:34 | 0 | 厂字板 | 0.42亿 | 5.33亿 | 首板 | 首板 | 19.88 | 包装印刷,智能物流,电商概念,特斯拉概念 | 1.30亿 |
301070 | 开勒股份 | 20.01 | 43.79 | 13:00 | 14:23 | 3 | 换手板 | 0.13亿 | 2.77亿 | 首板 | 首板 | 17.43 | 通用设备,储能,方舱医院 | 1.94亿 |
301036 | 双乐股份 | 20 | 31.62 | 9:50 | 9:50 | 0 | 厂字板 | 0.64亿 | 5.35亿 | 首板 | 首板 | 32.84 | 光刻机,染料,业绩预升 | 4.41亿 |
300976 | 达瑞电子 | 19.99 | 49.04 | 9:37 | 9:37 | 0 | 厂字板 | 0.83亿 | 5.61亿 | 首板 | 首板 | 13.35 | 消费电子,业绩预升 | 2.07亿 |
300810 | 中科海讯 | 20 | 18 | 9:47 | 9:47 | 0 | 厂字板 | 0.25亿 | 5.77亿 | 首板 | 首板 | 12.84 | 海工装备,航海装备,大数据 | 1.32亿 |
300757 | 罗博特科 | 20 | 96.83 | 10:30 | 11:11 | 5 | 换手板 | 0.47亿 | 3.99亿 | 首板 | 首板 | 17.49 | 光通信,芯片,养老金持股 | 14.22亿 |
300733 | 西菱动力 | 20.04 | 11.86 | 9:52 | 11:26 | 1 | 换手板 | 0.26亿 | 5.64亿 | 首板 | 首板 | 17.57 | 商业航天,汽车零部件,氢能源,理想汽车概念 | 3.21亿 |
300710 | 万隆光电 | 20.03 | 17.56 | 9:39 | 9:40 | 1 | 换手板 | 0.46亿 | 4.97亿 | 首板 | 首板 | 12.5 | 光通信,无人驾驶,电子竞技 | 1.40亿 |
300622 | 博士眼镜 | 19.98 | 15.01 | 10:30 | 10:30 | 0 | 厂字板 | 0.32亿 | 4.27亿 | 首板 | 首板 | 11.48 | 专业连锁,活跃小盘非融 | 1.59亿 |
300583 | 赛托生物 | 19.96 | 13.22 | 13:23 | 13:48 | 10 | 换手板 | 0.25亿 | 3.69亿 | 首板 | 首板 | 15.84 | 化学制药,活跃小盘非融 | 1.99亿 |
300462 | 华铭智能 | 20 | 11.7 | 10:09 | 10:09 | 1 | 厂字板 | 0.21亿 | 4.24亿 | 首板 | 首板 | 26.27 | 车联网,车路云,ETC概念,数字货币 | 3.51亿 |
300128 | 锦富技术 | 20.07 | 3.47 | 13:22 | 13:28 | 4 | 换手板 | 0.28亿 | 3.84亿 | 首板 | 首板 | 6.87 | 光伏,国企改革,小米概念 | 2.21亿 |
002952 | 亚世光电 | 10.02 | 20.09 | 9:50 | 9:50 | 0 | 厂字板 | 0.34亿 | 2.61亿 | 首板 | 首板 | 8.16 | 消费电子概念,折叠屏,人民币贬值受益,业绩预降 | 0.77亿 |
002869 | 金溢科技 | 10.01 | 30.43 | 9:49 | 14:01 | 4 | 换手板 | 0.51亿 | 4.78亿 | 首板 | 首板 | 33.77 | 无人驾驶,车联网,深圳板块 | 12.39亿 |
002638 | 勤上股份 | 9.93 | 1.66 | 9:38 | 9:39 | 1 | 换手板 | 0.11亿 | 0.82亿 | 首板 | 5天2板 | 2.87 | 光学光电,智慧灯杆,回购计划 | 0.39亿 |
002343 | 慈文传媒 | 9.98 | 5.18 | 10:41 | 11:05 | 2 | 换手板 | 0.18亿 | 2.73亿 | 首板 | 首板 | 14.64 | 网络游戏,手游,云游戏,低安全分 | 2.50亿 |
002177 | 御银股份 | 10.03 | 3.73 | 10:08 | 10:08 | 0 | 反包板 | 0.45亿 | 4.72亿 | 首板 | 3天2板 | 12.78 | 数字货币,虹膜识别,活跃小盘非融,业绩预降 | 2.93亿 |
002085 | 万丰奥威 | 10.03 | 12.84 | 13:11 | 14:29 | 3 | 换手板 | 0.76亿 | 7.90亿 | 首板 | 首板 | 21.79 | 飞行汽车,通用航空,非周期股 | 29.50亿 |
002075 | 沙钢股份 | 9.97 | 4.3 | 10:42 | 10:42 | 0 | 厂字板 | 0.67亿 | 3.33亿 | 首板 | 首板 | 4.01 | 特钢,无人机 | 2.68亿 |
001314 | 亿道信息 | 9.99 | 35.57 | 10:45 | 10:56 | 2 | 换手板 | 0.23亿 | 3.16亿 | 首板 | 首板 | 14.82 | AI手机PC,消费电子,数字货币,业绩预降 | 2.66亿 |
000981 | 山子高科 | 10.47 | 0.95 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.25亿 | 3.17亿 | 首板 | 首板 | 0.55 | 芯片,汽车零部件,低安全分,拟增持 | 0.20亿 |
000868 | 安凯客车 | 9.94 | 5.53 | 10:25 | 10:25 | 0 | 厂字板 | 0.45亿 | 6.27亿 | 首板 | 首板 | 21.07 | 无人驾驶,商用车,巴黎奥运会 | 5.39亿 |
000757 | 浩物股份 | 10.04 | 3.07 | 9:30 | 9:40 | 1 | 换手板 | 0.16亿 | 2.40亿 | 首板 | 首板 | 11.36 | 汽车服务,回购计划,华为汽车,理想汽车概念 | 1.15亿 |
000701 | 厦门信达 | 9.88 | 3.78 | 11:12 | 11:12 | 0 | 厂字板 | 0.42亿 | 2.64亿 | 首板 | 首板 | 6.03 | 小米概念,国企改革,贸易,无人机 | 0.88亿 |
000697 | 炼石航空 | 10.09 | 6.33 | 14:02 | 14:04 | 2 | 换手板 | 0.17亿 | 1.67亿 | 首板 | 首板 | 6.23 | 商业航天,通用航空,国防军工,低安全分 | 1.60亿 |
000421 | 南京公用 | 9.96 | 5.41 | 10:29 | 10:29 | 0 | 厂字板 | 0.85亿 | 5.64亿 | 首板 | 首板 | 21.88 | 网约车,国企改革,充电桩 | 3.02亿 |
000099 | 中信海直 | 10 | 16.39 | 11:06 | 11:06 | 0 | 厂字板 | 1.25亿 | 7.96亿 | 首板 | 首板 | 13.63 | 飞行汽车,通用航空,无人机 | 10.19亿 |
000016 | 深康佳A | 10.14 | 2.28 | 13:29 | 13:29 | 1 | 厂字板 | 0.26亿 | 2.47亿 | 首板 | 首板 | 5.08 | 芯片,国企改革,深圳板块,亏损股 | 1.20亿 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!