为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 短线主题 | 总金额 |
600187 | 国中水务 | 10.14 | 3.04 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.99亿 | 1.91亿 | 七板 | 7连板 | 1.62 | 黑龙江自贸区,水务,储能,空气治理 | 0.60亿 |
001379 | 腾达科技 | 10.01 | 24.61 | 9:31 | 9:31 | 1 | 回封板 | 0.64亿 | 1.12亿 | 七板 | 7连板 | 17.9 | 商业航天,不锈钢,摩根中国A股基金持股,次新股 | 2.11亿 |
603988 | 中电电机 | 10.04 | 10.96 | 9:25 | 13:28 | 4 | T字板 | 0.10亿 | 0.36亿 | 四板 | 4连板 | 49.47 | 电机制造,活跃小盘非融 | 4.94亿 |
600686 | 金龙汽车 | 9.99 | 17.07 | 9:53 | 14:52 | 19 | 回封板 | 0.24亿 | 0.86亿 | 四板 | 13天8板 | 57.87 | 无人驾驶,商用车,地摊经济 | 34.89亿 |
600676 | 交运股份 | 10.02 | 4.94 | 9:32 | 11:25 | 9 | 回封板 | 0.25亿 | 0.50亿 | 四板 | 4连板 | 20.41 | 上海国资改革,汽车拆解,危化品储运 | 5.49亿 |
600635 | 大众公用 | 10.03 | 4.28 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.17亿 | 6.19亿 | 四板 | 4连板 | 1.16 | 燃气,创投概念,业绩预降,天然气 | 0.88亿 |
600501 | 航天晨光 | 10.03 | 17.34 | 9:31 | 9:38 | 3 | 回封板 | 1.05亿 | 2.56亿 | 三板 | 3连板 | 23.65 | 商业航天,无人驾驶,核电核能 | 9.21亿 |
300061 | 旗天科技 | 20 | 7.26 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.27亿 | 2.69亿 | 三板 | 3连板 | 2.75 | 国企改革,华为概念,广告营销,抖音概念 | 0.89亿 |
002232 | 启明信息 | 9.99 | 23.57 | 9:25 | 10:50 | 3 | T字板 | 1.31亿 | 2.37亿 | 三板 | 6天5板 | 21.49 | 无人驾驶,卫星导航,太空互联网,业绩预降 | 9.14亿 |
000880 | 潍柴重机 | 9.97 | 9.6 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.23亿 | 2.48亿 | 三板 | 3连板 | 14.76 | 通用设备,活跃小盘非融 | 2.30亿 |
603716 | 塞力医疗 | 10.02 | 7.14 | 13:24 | 14:50 | 8 | 回封板 | 0.02亿 | 0.14亿 | 二板 | 6天4板 | 36.33 | 医药商业,低安全分,武汉规划 | 3.86亿 |
600650 | 锦江在线 | 9.99 | 16.07 | 9:39 | 10:57 | 7 | 回封板 | 0.59亿 | 1.50亿 | 二板 | 16天10板 | 34.29 | 无人驾驶,上海国资改革,公路铁路,承诺不减 | 9.16亿 |
600611 | 大众交通 | 10.03 | 10.2 | 9:51 | 13:32 | 1 | 回封板 | 1.47亿 | 1.89亿 | 二板 | 15天9板 | 29.77 | 网约车,公路铁路,周期股 | 32.34亿 |
600530 | 交大昂立 | 9.89 | 3 | 9:30 | 10:28 | 13 | 回封板 | 0.08亿 | 0.24亿 | 二板 | 2连板 | 12.71 | 保健品,低安全分,高校背景 | 1.40亿 |
600463 | 空港股份 | 10 | 8.69 | 11:06 | 11:06 | 0 | 回封板 | 0.10亿 | 0.92亿 | 二板 | 2连板 | 14.52 | 房地产开发,低安全分,雄安新区 | 1.28亿 |
600386 | 北巴传媒 | 9.92 | 3.88 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.67亿 | 1.11亿 | 二板 | 2连板 | 3.48 | 汽车服务,汽车拆解,充电桩 | 0.49亿 |
300583 | 赛托生物 | 19.97 | 15.32 | 9:37 | 9:53 | 4 | 回封板 | 0.36亿 | 1.95亿 | 二板 | 2连板 | 20.02 | 合成生物,原料药,基因概念,类固醇 | 2.91亿 |
002869 | 金溢科技 | 9.99 | 33.47 | 9:34 | 9:37 | 2 | 回封板 | 0.83亿 | 2.47亿 | 二板 | 2连板 | 19.01 | 车路云,UWB超宽带,无人驾驶 | 7.70亿 |
000981 | 山子高科 | 10.53 | 1.05 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.44亿 | 3.84亿 | 二板 | 2连板 | 0.25 | 汽车零部件,芯片,低安全分,拟增持 | 0.10亿 |
000421 | 南京公用 | 9.98 | 5.95 | 11:00 | 11:01 | 1 | 回封板 | 0.23亿 | 1.86亿 | 二板 | 2连板 | 31.67 | 燃气,国企改革,业绩预亏,充电桩 | 4.81亿 |
000099 | 中信海直 | 10.01 | 18.03 | 10:10 | 10:32 | 2 | 回封板 | 1.30亿 | 6.29亿 | 二板 | 2连板 | 28.35 | 飞行汽车,低空经济,周期股 | 23.61亿 |
605198 | 安德利 | 10.01 | 25.06 | 13:06 | 13:06 | 0 | 厂字板 | 0.32亿 | 0.91亿 | 首板 | 首板 | 13.08 | 饮料乳品,苹果期货,乡村振兴 | 0.63亿 |
605178 | 时空科技 | 10.04 | 13.48 | 10:15 | 10:15 | 0 | 厂字板 | 0.36亿 | 1.51亿 | 首板 | 首板 | 12.44 | 空间计算,智慧灯杆,装修装饰,智慧停车 | 0.79亿 |
605008 | 长鸿高科 | 10.04 | 12.28 | 10:23 | 10:23 | 0 | 厂字板 | 0.13亿 | 0.82亿 | 首板 | 首板 | 2.4 | 橡胶,新材料 | 0.32亿 |
603955 | 大千生态 | 9.99 | 8.59 | 13:01 | 13:01 | 0 | 厂字板 | 0.27亿 | 0.90亿 | 首板 | 首板 | 5.46 | 基础建设,文化旅游,新型城镇,雄安新区 | 0.35亿 |
603900 | 莱绅通灵 | 10.11 | 5.01 | 10:04 | 10:04 | 0 | 厂字板 | 0.53亿 | 2.23亿 | 首板 | 首板 | 18.23 | 饰品,股权转让 | 1.09亿 |
603739 | 蔚蓝生物 | 10.04 | 13.15 | 9:43 | 9:52 | 1 | 换手板 | 0.33亿 | 1.54亿 | 首板 | 首板 | 12.25 | 合成生物,动物保健,代糖概念 | 1.65亿 |
603580 | 艾艾精工 | 9.98 | 20.83 | 11:11 | 11:11 | 0 | 厂字板 | 0.28亿 | 1.96亿 | 首板 | 首板 | 34.93 | 塑料,人民币贬值受益,聚氨酯 | 2.96亿 |
603516 | 淳中科技 | 10 | 31.68 | 13:28 | 13:28 | 0 | 厂字板 | 0.25亿 | 1.76亿 | 首板 | 首板 | 10.61 | 芯片,华为概念,安防服务,军工信息化 | 4.28亿 |
603499 | 翔港科技 | 10.04 | 14.8 | 10:15 | 10:18 | 1 | 换手板 | 0.24亿 | 1.15亿 | 首板 | 首板 | 8.24 | 包装印刷,工业互联,业绩预升 | 1.03亿 |
603389 | 亚振家居 | 9.94 | 5.31 | 13:53 | 13:53 | 1 | 厂字板 | 0.19亿 | 1.05亿 | 首板 | 首板 | 22.03 | 家居用品,低安全分,培育钻石 | 1.01亿 |
603350 | 安乃达 | 10 | 36.3 | 9:58 | 10:55 | 9 | 换手板 | 0.27亿 | 1.51亿 | 首板 | 首板 | 55.73 | 电机制造,电机,专精特新,次新股 | 5.58亿 |
603268 | 松发股份 | 9.98 | 12.78 | 11:28 | 13:46 | 1 | 换手板 | 0.14亿 | 0.70亿 | 首板 | 首板 | 3.69 | 家居用品,低安全分,股权转让 | 0.24亿 |
601698 | 中国卫通 | 9.98 | 16.86 | 10:35 | 10:35 | 0 | 厂字板 | 2.22亿 | 11.33亿 | 首板 | 首板 | 7.84 | 商业航天,低空经济,非周期股 | 8.10亿 |
601020 | 华钰矿业 | 10.01 | 13.19 | 9:51 | 13:17 | 1 | 换手板 | 0.45亿 | 3.78亿 | 首板 | 首板 | 13.16 | 工业金属,一带一路,黄金概念 | 10.22亿 |
600819 | 耀皮玻璃 | 10.05 | 4.82 | 13:33 | 13:33 | 1 | 厂字板 | 0.35亿 | 0.76亿 | 首板 | 首板 | 6.71 | 商业航天,上海国资改革,TCO玻璃 | 0.72亿 |
600721 | 百花医药 | 9.95 | 6.19 | 9:32 | 9:33 | 2 | 换手板 | 0.31亿 | 2.14亿 | 首板 | 首板 | 10.3 | 医疗服务,CXO概念,活跃小盘非融 | 1.81亿 |
600692 | 亚通股份 | 10.09 | 6.33 | 9:39 | 9:39 | 0 | 厂字板 | 0.56亿 | 2.39亿 | 首板 | 首板 | 11.42 | 房地产开发,上海国资改革,BIPV概念 | 1.67亿 |
600638 | 新黄浦 | 9.92 | 4.1 | 11:17 | 13:39 | 5 | 换手板 | 0.05亿 | 1.05亿 | 首板 | 首板 | 10.62 | 房地产开发,期货概念,业绩预降,信托业务 | 1.40亿 |
600609 | 金杯汽车 | 9.9 | 4.22 | 9:39 | 9:39 | 1 | 厂字板 | 0.33亿 | 1.32亿 | 首板 | 首板 | 3.13 | 汽车零部件,国企改革,业绩预升 | 1.21亿 |
600604 | 市北高新 | 9.95 | 4.09 | 13:18 | 13:18 | 0 | 厂字板 | 0.31亿 | 2.26亿 | 首板 | 5天2板 | 5.12 | 房地产开发,上海国资改革,租购同权 | 1.11亿 |
600230 | 沧州大化 | 9.96 | 10.27 | 9:30 | 9:47 | 2 | 换手板 | 0.27亿 | 1.16亿 | 首板 | 首板 | 5 | 尿素,国企改革,雄安新区,业绩预降 | 1.14亿 |
600171 | 上海贝岭 | 10.02 | 24.71 | 14:31 | 14:39 | 1 | 换手板 | 1.73亿 | 4.52亿 | 首板 | 首板 | 34.35 | 芯片,集成电路,非周期股 | 41.89亿 |
600084 | 中信尼雅 | 10.02 | 4.94 | 9:36 | 9:36 | 0 | 厂字板 | 0.22亿 | 1.11亿 | 首板 | 首板 | 0.84 | 酿酒,低安全分,被举牌 | 0.20亿 |
600076 | 康欣新材 | 10 | 1.54 | 10:18 | 14:53 | 7 | 换手板 | 0.02亿 | 0.55亿 | 首板 | 首板 | 4.97 | 包装印刷,回购计划 | 0.57亿 |
300964 | 本川智能 | 19.99 | 38.42 | 9:48 | 9:48 | 0 | 厂字板 | 1.00亿 | 7.32亿 | 首板 | 首板 | 25.67 | 商业航天,低空经济,星链卫星 | 2.71亿 |
300927 | 江天化学 | 20 | 15.12 | 9:59 | 9:59 | 1 | 厂字板 | 0.29亿 | 5.29亿 | 首板 | 首板 | 18.03 | 化学原料,国企改革,甲醇 | 1.13亿 |
300826 | 测绘股份 | 20 | 13.98 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 0.49亿 | 4.11亿 | 首板 | 首板 | 11.3 | 时空大数据,卫星导航,活跃小盘非融 | 1.26亿 |
300287 | 飞利信 | 20.08 | 2.87 | 9:44 | 9:44 | 0 | 反包板 | 0.72亿 | 6.27亿 | 首板 | 3天2板 | 14.52 | 算力租赁,卫星导航,5G概念 | 4.98亿 |
300053 | 航宇微 | 19.98 | 10.81 | 10:40 | 10:40 | 1 | 厂字板 | 1.16亿 | 7.26亿 | 首板 | 首板 | 13.22 | 商业航天,卫星导航,太空互联网 | 6.98亿 |
003026 | 中晶科技 | 10.02 | 26.13 | 10:44 | 10:44 | 0 | 厂字板 | 0.53亿 | 3.81亿 | 首板 | 首板 | 15.81 | 芯片,半导体,预计扭亏 | 2.39亿 |
002829 | 星网宇达 | 9.99 | 20.15 | 14:22 | 14:22 | 0 | 厂字板 | 0.94亿 | 3.40亿 | 首板 | 4天2板 | 34 | 商业航天,低空经济,卫星导航,低安全分 | 7.88亿 |
002607 | 中公教育 | 10.34 | 1.6 | 14:35 | 14:36 | 1 | 换手板 | 0.30亿 | 0.92亿 | 首板 | 首板 | 12.24 | 教育培训,文心一言,乡村振兴,纸浆 | 7.71亿 |
002513 | 蓝丰生化 | 10.11 | 3.92 | 10:02 | 10:02 | 0 | 厂字板 | 0.76亿 | 1.56亿 | 首板 | 首板 | 6.14 | 农用化工,低安全分,分散染料 | 0.49亿 |
002471 | 中超控股 | 10.05 | 2.19 | 10:53 | 13:21 | 7 | 换手板 | 0.07亿 | 1.23亿 | 首板 | 首板 | 10.37 | 商业航天,通用航空,核电核能 | 2.29亿 |
002196 | 方正电机 | 10.12 | 4.46 | 14:43 | 14:43 | 0 | 厂字板 | 0.34亿 | 1.08亿 | 首板 | 首板 | 4.85 | 电机制造,蔚来汽车概念,活跃小盘非融,业绩预降 | 0.84亿 |
001229 | 魅视科技 | 10.02 | 27.56 | 13:11 | 13:11 | 1 | 厂字板 | 0.19亿 | 1.64亿 | 首板 | 首板 | 16.73 | 商业航天,活跃小盘非融 | 1.31亿 |
000953 | 河化股份 | 10.18 | 3.03 | 9:35 | 9:35 | 0 | 厂字板 | 0.44亿 | 3.11亿 | 首板 | 首板 | 8.62 | 维生素,低安全分,新冠药概念 | 0.62亿 |
000560 | 我爱我家 | 9.92 | 2.66 | 13:41 | 14:34 | 6 | 换手板 | 0.31亿 | 5.88亿 | 首板 | 首板 | 33.72 | 房产服务,华为概念,人工智能,云南自贸区 | 12.50亿 |
000550 | 江铃汽车 | 10.02 | 29.11 | 11:00 | 11:01 | 1 | 换手板 | 1.16亿 | 7.18亿 | 首板 | 首板 | 33.32 | 无人驾驶,商用车,陆股通重仓 | 14.98亿 |
000159 | 国际实业 | 10.08 | 5.68 | 13:14 | 14:02 | 1 | 换手板 | 0.19亿 | 1.29亿 | 首板 | 首板 | 7 | 石油化工,西部开发,被举牌 | 1.44亿 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!