为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 短线主题 | 总金额 |
002302 | 西部建设 | 10.07 | 7.87 | 9:25 | 14:56 | 18 | T字板 | 0.11亿 | 1.04亿 | 五板 | 5连板 | 42.17 | 西部大开发,国企改革,3D打印 | 15.70亿 |
603626 | 科森科技 | 10.03 | 7.46 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.03亿 | 2.21亿 | 四板 | 4连板 | 4.18 | 折叠屏,消费电子,消费电子概念,新型烟草 | 1.04亿 |
603666 | 亿嘉和 | 10.02 | 18.88 | 11:11 | 11:16 | 5 | 回封板 | 0.22亿 | 0.46亿 | 二板 | 7天4板 | 23.91 | 人形机器人,自动化设备,机器人概念,新型工业化 | 4.72亿 |
603398 | 沐邦高科 | 10.01 | 13.96 | 10:36 | 10:39 | 1 | 回封板 | 0.26亿 | 1.39亿 | 二板 | 2连板 | 9.59 | 卡牌概念,光伏,婴童概念 | 3.45亿 |
600936 | 广西广电 | 10.19 | 2.38 | 14:08 | 14:42 | 1 | 回封板 | 0.10亿 | 0.17亿 | 二板 | 2连板 | 5.42 | 广播电视,数字乡村,广西国资改革,亏损股 | 1.32亿 |
600543 | 莫高股份 | 9.91 | 4.88 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.90亿 | 5.92亿 | 二板 | 2连板 | 0.94 | 西部大开发,酿酒,降解塑料,摘帽 | 0.09亿 |
300562 | 乐心医疗 | 20 | 14.28 | 10:12 | 11:10 | 3 | 回封板 | 0.34亿 | 2.39亿 | 二板 | 4天3板 | 57.17 | 智能穿戴,血氧仪,活跃小盘非融 | 11.13亿 |
002681 | 奋达科技 | 10.08 | 4.37 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.95亿 | 5.39亿 | 二板 | 2连板 | 1.58 | 智能穿戴,人形机器人,回购计划 | 0.85亿 |
002514 | 宝馨科技 | 10.08 | 4.37 | 9:32 | 9:32 | 0 | 回封板 | 0.71亿 | 2.23亿 | 二板 | 2连板 | 6.28 | 光伏,工业母机,节能环保 | 1.18亿 |
001332 | 锡装股份 | 10 | 25.2 | 9:53 | 9:53 | 1 | 回封板 | 0.18亿 | 0.78亿 | 二板 | 2连板 | 12.68 | 光伏,活跃小盘非融 | 0.85亿 |
603958 | 哈森股份 | 9.98 | 9.26 | 10:05 | 10:05 | 0 | 厂字板 | 0.35亿 | 2.17亿 | 首板 | 首板 | 15.19 | 服装家纺,高盛持股 | 1.07亿 |
603956 | 威派格 | 9.91 | 4.99 | 9:34 | 9:37 | 1 | 换手板 | 0.13亿 | 0.98亿 | 首板 | 首板 | 3.82 | 专用设备,华为鲲鹏,数据要素,新型城镇 | 0.44亿 |
603698 | 航天工程 | 10 | 13.2 | 10:10 | 10:29 | 1 | 换手板 | 0.18亿 | 1.09亿 | 首板 | 首板 | 6.85 | 专用设备,国企改革,节能环保 | 1.25亿 |
603683 | 晶华新材 | 10 | 7.92 | 13:31 | 13:31 | 0 | 厂字板 | 0.24亿 | 1.43亿 | 首板 | 首板 | 8.26 | 折叠屏,锂电池概念 | 1.00亿 |
603530 | 神马电力 | 9.98 | 21.6 | 14:17 | 14:17 | 0 | 厂字板 | 0.32亿 | 1.28亿 | 首板 | 首板 | 10.17 | 电网设备,财报高增长 | 1.56亿 |
603328 | 依顿电子 | 9.96 | 7.51 | 10:25 | 10:25 | 0 | 厂字板 | 0.34亿 | 2.48亿 | 首板 | 首板 | 11.41 | 光伏,苹果概念,太空互联网 | 3.45亿 |
603218 | 日月股份 | 9.98 | 10.36 | 9:34 | 10:51 | 1 | 换手板 | 0.13亿 | 2.26亿 | 首板 | 首板 | 6.64 | 风电设备,破增发价,风电 | 2.84亿 |
603176 | 汇通集团 | 9.92 | 3.99 | 9:30 | 14:44 | 1 | 换手板 | 0.05亿 | 0.29亿 | 首板 | 首板 | 15.25 | 基础建设,活跃小盘非融 | 0.89亿 |
603108 | 润达医疗 | 9.98 | 13.34 | 10:14 | 10:14 | 0 | 厂字板 | 0.44亿 | 3.31亿 | 首板 | 首板 | 5.85 | 智能医疗,猴痘概念,医疗耗材供应链SPD | 3.18亿 |
603085 | 天成自控 | 10.04 | 8 | 10:35 | 10:35 | 0 | 厂字板 | 0.45亿 | 2.67亿 | 首板 | 首板 | 7.07 | 飞行汽车,大飞机,婴童概念 | 1.13亿 |
600559 | 老白干酒 | 10 | 17.93 | 14:01 | 14:01 | 0 | 厂字板 | 0.45亿 | 3.06亿 | 首板 | 首板 | 6.97 | 酿酒,非周期股 | 8.27亿 |
600552 | 凯盛科技 | 10.02 | 12.19 | 13:29 | 13:30 | 1 | 换手板 | 0.89亿 | 3.15亿 | 首板 | 4天2板 | 14.48 | 折叠屏,光学光电,锂电池概念 | 11.19亿 |
600487 | 亨通光电 | 10.01 | 14.18 | 14:12 | 14:12 | 0 | 厂字板 | 0.30亿 | 3.10亿 | 首板 | 首板 | 4.42 | 通信设备,非周期股 | 10.93亿 |
600156 | 华升股份 | 10.03 | 3.29 | 13:26 | 13:26 | 0 | 厂字板 | 0.10亿 | 1.13亿 | 首板 | 首板 | 4.06 | 纺织制造,医疗器械概念,口罩防护 | 0.31亿 |
301278 | 快可电子 | 19.99 | 34.58 | 10:21 | 10:21 | 0 | 厂字板 | 0.42亿 | 6.49亿 | 首板 | 首板 | 17.21 | 光伏,光伏设备,BIPV概念 | 1.45亿 |
300686 | 智动力 | 20 | 9.24 | 9:31 | 9:40 | 2 | 换手板 | 0.87亿 | 5.68亿 | 首板 | 首板 | 23.7 | 消费电子概念,智能穿戴,回购计划 | 3.79亿 |
300521 | 爱司凯 | 19.96 | 11.66 | 13:13 | 13:13 | 0 | 厂字板 | 0.54亿 | 4.20亿 | 首板 | 首板 | 6.55 | 折叠屏,专用设备,数据中心,3D打印 | 0.68亿 |
300438 | 鹏辉能源 | 19.99 | 27.19 | 10:41 | 13:01 | 7 | 换手板 | 0.83亿 | 9.25亿 | 首板 | 首板 | 31.03 | 固态电池,电池,锂电池概念 | 27.90亿 |
300088 | 长信科技 | 19.91 | 5.3 | 10:00 | 10:52 | 1 | 换手板 | 0.57亿 | 13.42亿 | 首板 | 首板 | 16.1 | 折叠屏,消费电子概念,智能穿戴,锂电池概念 | 16.08亿 |
003015 | 日久光电 | 9.97 | 12.02 | 9:30 | 9:31 | 1 | 换手板 | 0.86亿 | 3.56亿 | 首板 | 首板 | 14.88 | 折叠屏,消费电子概念,活跃小盘非融 | 3.43亿 |
002922 | 伊戈尔 | 10.01 | 17.81 | 10:54 | 11:02 | 1 | 换手板 | 0.35亿 | 2.68亿 | 首板 | 首板 | 7.86 | 光伏,华为概念,回购计划 | 3.72亿 |
002903 | 宇环数控 | 10.01 | 15.49 | 13:00 | 13:00 | 0 | 厂字板 | 0.35亿 | 2.72亿 | 首板 | 首板 | 13.88 | 工业母机,苹果概念,新型工业化,业绩预降 | 1.74亿 |
002865 | 钧达股份 | 10 | 38.28 | 10:16 | 10:36 | 2 | 换手板 | 0.53亿 | 6.07亿 | 首板 | 首板 | 12.91 | 光伏,TOPCon电池,BC电池 | 6.63亿 |
002843 | 泰嘉股份 | 9.99 | 13.54 | 9:33 | 9:48 | 1 | 换手板 | 0.48亿 | 3.31亿 | 首板 | 首板 | 15.51 | AI手机PC,消费电子概念,国防军工 | 2.60亿 |
002685 | 华东重机 | 9.89 | 3.11 | 10:01 | 10:01 | 0 | 厂字板 | 0.45亿 | 3.95亿 | 首板 | 首板 | 9.35 | 工业母机,TOPCon电池,口罩防护 | 1.89亿 |
002600 | 领益智造 | 9.96 | 7.62 | 13:06 | 13:28 | 1 | 换手板 | 1.31亿 | 10.17亿 | 首板 | 首板 | 13.37 | 消费电子,光伏,非周期股 | 26.70亿 |
002579 | 中京电子 | 10.08 | 6.88 | 13:26 | 13:26 | 0 | 厂字板 | 0.55亿 | 3.70亿 | 首板 | 首板 | 7.56 | PCB概念,医疗器械概念,AI眼镜,工业互联 | 1.94亿 |
002547 | 春兴精工 | 10.14 | 3.15 | 13:49 | 13:49 | 0 | 厂字板 | 0.69亿 | 5.26亿 | 首板 | 首板 | 11.06 | 汽车零部件,光伏,3D玻璃,亏损股 | 2.62亿 |
002488 | 金固股份 | 9.97 | 6.95 | 10:50 | 14:44 | 3 | 换手板 | 0.15亿 | 3.01亿 | 首板 | 首板 | 9.63 | 汽车零部件,光伏,绿色电力,回购计划 | 4.42亿 |
002426 | 胜利精密 | 9.94 | 1.77 | 10:11 | 10:49 | 2 | 换手板 | 0.36亿 | 3.23亿 | 首板 | 首板 | 6.17 | 消费电子概念,智能穿戴,AI手机PC,锂电池概念 | 3.14亿 |
002211 | 宏达新材 | 10.17 | 2.6 | 10:11 | 10:11 | 0 | 厂字板 | 0.12亿 | 1.23亿 | 首板 | 首板 | 5.66 | 化学制品,业绩预亏,信息安全,合成橡胶 | 0.39亿 |
002144 | 宏达高科 | 10.05 | 9.09 | 11:08 | 14:51 | 2 | 换手板 | 0.18亿 | 1.51亿 | 首板 | 首板 | 13.67 | 纺织制造,医疗器械概念,共同富裕示范区 | 1.54亿 |
002120 | 韵达股份 | 10.08 | 6.99 | 10:43 | 10:50 | 1 | 换手板 | 0.35亿 | 4.34亿 | 首板 | 首板 | 4.25 | 物流,周期股 | 3.66亿 |
002085 | 万丰奥威 | 10 | 12.87 | 10:43 | 10:43 | 0 | 厂字板 | 1.54亿 | 13.52亿 | 首板 | 4天2板 | 14.8 | 飞行汽车,非周期股 | 20.36亿 |
000766 | 通化金马 | 9.98 | 14.54 | 10:04 | 10:09 | 2 | 换手板 | 0.36亿 | 3.58亿 | 首板 | 首板 | 3.89 | 化学制药,非周期股 | 4.28亿 |
000158 | 常山北明 | 10.01 | 7.69 | 9:38 | 11:01 | 1 | 换手板 | 1.03亿 | 11.57亿 | 首板 | 5天2板 | 24.01 | 华为概念,华为鲲鹏,口罩防护 | 18.28亿 |
000045 | 深纺织A | 9.97 | 8.71 | 9:31 | 9:31 | 0 | 厂字板 | 0.50亿 | 3.48亿 | 首板 | 首板 | 4.29 | 光学光电,国企改革,OLED概念 | 0.82亿 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!