为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 短线主题 | 总金额 |
603626 | 科森科技 | 9.97 | 9.93 | 9:25 | 9:31 | 1 | T字板 | 3.60亿 | 4.57亿 | 七板 | 7连板 | 25.68 | 折叠屏,消费电子,无线耳机 | 8.51亿 |
000859 | 国风新材 | 10.08 | 4.26 | 9:32 | 9:41 | 2 | 回封板 | 0.53亿 | 0.95亿 | 三板 | 3连板 | 12.51 | 折叠屏,新能源车,绿色建筑 | 3.31亿 |
000062 | 深圳华强 | 10.01 | 31.22 | 13:09 | 13:13 | 2 | 回封板 | 2.41亿 | 3.49亿 | 三板 | 14天13板 | 32.63 | 华为海思,华为概念,第三代半导体 | 29.85亿 |
605218 | 伟时电子 | 9.99 | 20.37 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.19亿 | 3.59亿 | 二板 | 2连板 | 2.94 | 消费电子概念,光学光电,MiniLED | 0.37亿 |
603004 | 鼎龙科技 | 10 | 20.13 | 9:30 | 9:30 | 1 | 回封板 | 0.74亿 | 1.60亿 | 二板 | 2连板 | 12.05 | 化学制品,专精特新,玻尿酸 | 1.40亿 |
600550 | 保变电气 | 10.04 | 5.37 | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 0.82亿 | 1.11亿 | 二板 | 2连板 | 3.08 | 电网设备,京津冀,核电核能 | 1.30亿 |
300068 | 南都电源 | 20.02 | 11.15 | 10:44 | 10:44 | 0 | 回封板 | 0.70亿 | 4.22亿 | 二板 | 2连板 | 24.4 | 固态电池,电池,基金减仓 | 17.75亿 |
002388 | 新亚制程 | 9.91 | 4.66 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.90亿 | 1.22亿 | 二板 | 2连板 | 1.97 | 华为概念,供应链金融,高盛持股 | 0.30亿 |
002369 | 卓翼科技 | 10.04 | 5.15 | 9:49 | 13:46 | 7 | 回封板 | 0.23亿 | 1.40亿 | 二板 | 2连板 | 35.14 | 消费电子概念,智能穿戴,华为鸿蒙 | 8.64亿 |
605289 | 罗曼股份 | 9.99 | 20.59 | 10:34 | 10:34 | 0 | 厂字板 | 0.11亿 | 1.34亿 | 首板 | 首板 | 6.55 | 专业工程,新能源车,活跃小盘非融 | 0.66亿 |
603883 | 老百姓 | 9.97 | 13.46 | 9:46 | 9:46 | 0 | 反包板 | 1.41亿 | 8.37亿 | 首板 | 3天2板 | 11.86 | 医药商业,医疗器械概念,辉瑞概念 | 6.06亿 |
603466 | 风语筑 | 9.99 | 7.93 | 9:44 | 13:48 | 8 | 换手板 | 0.09亿 | 1.25亿 | 首板 | 首板 | 14.85 | 空间计算,ChatGPT概念,数据要素 | 3.55亿 |
603429 | 集友股份 | 10.03 | 4.06 | 9:39 | 9:39 | 1 | 厂字板 | 0.06亿 | 0.78亿 | 首板 | 首板 | 3.26 | 新型烟草,烟草概念,回购计划 | 0.40亿 |
603297 | 永新光学 | 10 | 54.87 | 14:24 | 14:24 | 0 | 厂字板 | 0.48亿 | 1.45亿 | 首板 | 首板 | 6.37 | 光学光电,智能汽车,虚拟现实,机器视觉 | 1.13亿 |
603189 | 网达软件 | 9.99 | 13.32 | 9:36 | 9:39 | 2 | 换手板 | 0.45亿 | 2.74亿 | 首板 | 首板 | 14.76 | 软件服务,混合现实,智慧政务 | 2.83亿 |
601515 | 东峰集团 | 10.13 | 2.5 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 0.24亿 | 0.87亿 | 首板 | 首板 | 1.99 | 新型烟草,烟草概念,宁德时代概念 | 0.41亿 |
600876 | 凯盛新能 | 9.95 | 9.06 | 11:25 | 11:25 | 0 | 厂字板 | 0.20亿 | 1.88亿 | 首板 | 首板 | 4.05 | 光伏,国企改革,太阳能薄膜电池 | 0.54亿 |
600839 | 四川长虹 | 9.98 | 5.29 | 9:32 | 9:34 | 1 | 换手板 | 2.09亿 | 13.56亿 | 首板 | 首板 | 6.83 | 华为海思,国防军工,非周期股 | 12.63亿 |
600698 | 湖南天雁 | 10.09 | 3.71 | 10:52 | 10:52 | 0 | 厂字板 | 0.08亿 | 1.28亿 | 首板 | 首板 | 7.91 | 汽车零部件,国企改革,尾气治理 | 1.25亿 |
600552 | 凯盛科技 | 10 | 16.06 | 10:11 | 10:11 | 0 | 反包板 | 2.31亿 | 7.16亿 | 首板 | 7天4板 | 22.14 | 折叠屏,固态电池,基金减仓 | 23.05亿 |
600543 | 莫高股份 | 10.08 | 5.35 | 9:42 | 9:55 | 5 | 反包板 | 0.12亿 | 0.28亿 | 首板 | 5天4板 | 13.51 | 酿酒,国企改革,降解塑料 | 1.43亿 |
600178 | 东安动力 | 10.07 | 8.09 | 13:30 | 13:30 | 0 | 厂字板 | 0.25亿 | 2.00亿 | 首板 | 首板 | 12.15 | 汽车零部件,新能源车,尾气治理 | 2.19亿 |
600152 | 维科技术 | 10.02 | 5.6 | 10:05 | 10:05 | 0 | 厂字板 | 0.36亿 | 1.77亿 | 首板 | 首板 | 7.31 | 新型烟草,电池,无人机 | 1.34亿 |
600072 | 中船科技 | 9.99 | 11.89 | 10:15 | 10:25 | 1 | 换手板 | 0.49亿 | 3.05亿 | 首板 | 首板 | 3.74 | 中船系,国防军工,中特估 | 3.55亿 |
301311 | 昆船智能 | 20.01 | 17.69 | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 0.39亿 | 4.94亿 | 首板 | 首板 | 16.85 | 专用设备,中船系,烟草概念,专精特新 | 1.82亿 |
300619 | 金银河 | 20.02 | 23.26 | 10:09 | 10:34 | 2 | 换手板 | 0.60亿 | 5.64亿 | 首板 | 首板 | 13.22 | 电池,钠电池,活跃小盘非融 | 2.66亿 |
300382 | 斯莱克 | 19.96 | 6.07 | 10:03 | 10:03 | 0 | 厂字板 | 0.26亿 | 5.48亿 | 首板 | 首板 | 6.07 | 新能源车,光伏,专精特新 | 1.30亿 |
300047 | 天源迪科 | 20.05 | 8.74 | 13:01 | 13:01 | 0 | 厂字板 | 2.26亿 | 9.91亿 | 首板 | 首板 | 16 | ChatGPT概念,华为概念,智慧政务 | 6.85亿 |
002723 | 小崧股份 | 10.1 | 5.45 | 9:35 | 9:35 | 0 | 厂字板 | 0.15亿 | 1.97亿 | 首板 | 首板 | 6.21 | 新型烟草,小家电,储能,绿色照明 | 0.65亿 |
002689 | 远大智能 | 10.17 | 2.6 | 9:54 | 9:54 | 1 | 厂字板 | 0.45亿 | 3.19亿 | 首板 | 首板 | 8.04 | 机器人概念,国防军工,机器视觉 | 1.04亿 |
002565 | 顺灏股份 | 9.84 | 2.68 | 9:25 | 9:32 | 1 | T字板 | 0.25亿 | 2.40亿 | 首板 | 首板 | 9.79 | 新型烟草,烟草概念,新零售 | 1.97亿 |
002520 | 日发精机 | 9.97 | 4.08 | 10:17 | 10:17 | 0 | 厂字板 | 0.21亿 | 2.33亿 | 首板 | 首板 | 5.45 | 通用设备,航空发动机,机器人概念,军民融合 | 1.18亿 |
002383 | 合众思壮 | 10 | 6.05 | 13:40 | 13:41 | 1 | 换手板 | 0.22亿 | 1.68亿 | 首板 | 首板 | 5.39 | 低空经济,国企改革,华为概念,无人机 | 1.36亿 |
002261 | 拓维信息 | 10 | 12.32 | 13:18 | 13:18 | 0 | 厂字板 | 1.64亿 | 13.33亿 | 首板 | 首板 | 11.01 | 华为算力,华为概念,非周期股 | 12.99亿 |
002229 | 鸿博股份 | 10 | 9.13 | 9:54 | 9:54 | 0 | 厂字板 | 0.67亿 | 5.37亿 | 首板 | 首板 | 6.29 | 算力租赁,ChatGPT概念,摩根中国A股基金持股 | 2.76亿 |
000985 | 大庆华科 | 10.03 | 13.71 | 13:03 | 13:03 | 0 | 厂字板 | 0.14亿 | 1.51亿 | 首板 | 首板 | 13.85 | 塑料,活跃小盘非融 | 0.87亿 |
000595 | 宝塔实业 | 10.07 | 4.59 | 10:18 | 10:31 | 1 | 换手板 | 0.25亿 | 2.89亿 | 首板 | 首板 | 12.9 | 光伏,国企改革,铁路基建 | 2.34亿 |
000545 | 金浦钛业 | 10 | 2.09 | 9:36 | 9:41 | 1 | 换手板 | 0.21亿 | 1.70亿 | 首板 | 首板 | 5.8 | 化学原料,钒钛,锂电池概念,图们江 | 0.77亿 |
000058 | 深 赛 格 | 9.98 | 6.5 | 9:57 | 9:58 | 1 | 换手板 | 0.34亿 | 2.78亿 | 首板 | 首板 | 11.44 | 光伏,国企改革,华为概念,深圳国资改革 | 2.10亿 |
000020 | 深华发A | 9.97 | 11.91 | 14:11 | 14:11 | 0 | 厂字板 | 1.29亿 | 3.23亿 | 首板 | 首板 | 25.1 | 光学光电,活跃小盘非融 | 1.74亿 |
000006 | 深振业A | 10.03 | 4.17 | 9:58 | 9:58 | 0 | 厂字板 | 0.48亿 | 3.77亿 | 首板 | 首板 | 4.48 | 房地产开发,国企改革,深圳国资改革 | 1.55亿 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!