为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 短线主题 | 总金额 |
603883 | 老百姓 | 9.99 | 19.71 | 9:25 | 9:33 | 1 | T字板 | 1.08亿 | 12.08亿 | 五板 | 7天6板 | 33.91 | 医药商业,新零售 | 26.15亿 |
002520 | 日发精机 | 9.94 | 5.97 | 14:29 | 14:31 | 1 | 回封板 | 0.81亿 | 0.92亿 | 五板 | 5连板 | 27.3 | 商业航天,机器人概念,共同富裕示范区 | 8.24亿 |
000627 | 天茂集团 | 9.85 | 2.9 | 9:31 | 9:31 | 1 | 回封板 | 0.65亿 | 1.45亿 | 四板 | 7天6板 | 9.39 | 保险,回购计划,二甲醚,新理益持股 | 4.39亿 |
603123 | 翠微股份 | 10 | 7.7 | 9:34 | 9:37 | 3 | 回封板 | 0.70亿 | 1.16亿 | 三板 | 3连板 | 12.64 | 多元金融,国企改革,蚂蚁金服概念 | 3.02亿 |
002640 | 跨境通 | 10.17 | 1.95 | 9:31 | 10:05 | 3 | 回封板 | 0.33亿 | 0.71亿 | 三板 | 3连板 | 23.78 | 电子商务,跨境电商,回购计划,工业大麻 | 5.68亿 |
601162 | 天风证券 | 9.89 | 2.89 | 9:36 | 10:41 | 1 | 回封板 | 1.63亿 | 7.79亿 | 二板 | 2连板 | 8.4 | 证券,周期股 | 15.48亿 |
600847 | 万里股份 | 10.01 | 8.46 | 9:30 | 9:30 | 1 | 回封板 | 0.21亿 | 0.24亿 | 二板 | 2连板 | 4.19 | 要约收购,电池,锂电池概念 | 0.41亿 |
600838 | 上海九百 | 10.05 | 6.9 | 9:33 | 9:33 | 0 | 回封板 | 0.46亿 | 1.70亿 | 二板 | 2连板 | 9.84 | 一般零售,国企改革,物业管理概念 | 1.80亿 |
600148 | 长春一东 | 10.01 | 14.95 | 9:30 | 9:30 | 1 | 回封板 | 0.49亿 | 0.79亿 | 二板 | 2连板 | 8.78 | 国企改革,央企改革,活跃小盘非融 | 0.84亿 |
002036 | 联创电子 | 9.96 | 8.17 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.39亿 | 6.12亿 | 二板 | 2连板 | 2 | 华为概念,无人驾驶 | 1.57亿 |
000566 | 海南海药 | 10.09 | 3.71 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.75亿 | 2.72亿 | 二板 | 2连板 | 1.3 | 免疫治疗,民营医院,猴痘概念 | 0.37亿 |
603990 | 麦迪科技 | 9.95 | 8.84 | 9:54 | 14:21 | 6 | 换手板 | 0.04亿 | 1.91亿 | 首板 | 首板 | 14.2 | 民营医院,华为概念,TOPCon电池 | 2.92亿 |
603536 | 惠发食品 | 9.94 | 7.85 | 13:26 | 13:27 | 1 | 换手板 | 0.23亿 | 0.93亿 | 首板 | 首板 | 14.1 | 食品加工,电商概念,摩根中国A股基金持股 | 1.02亿 |
603222 | 济民健康 | 10 | 6.49 | 10:11 | 13:00 | 3 | 换手板 | 0.25亿 | 1.49亿 | 首板 | 首板 | 19.84 | 免疫治疗,民营医院,新冠检测 | 3.93亿 |
603028 | 赛福天 | 10.07 | 5.9 | 10:53 | 10:53 | 0 | 厂字板 | 0.39亿 | 1.18亿 | 首板 | 首板 | 3.75 | 微盘精选,国企改革,通用设备 | 0.44亿 |
601096 | 宏盛华源 | 9.92 | 4.1 | 10:43 | 10:51 | 1 | 换手板 | 0.37亿 | 2.76亿 | 首板 | 首板 | 13.64 | 次新股,中标,客户依赖,特高压 | 3.63亿 |
600698 | 湖南天雁 | 9.9 | 4.33 | 13:25 | 13:25 | 0 | 厂字板 | 0.17亿 | 1.78亿 | 首板 | 5天3板 | 14.14 | 国企改革,汽车零部件,长安汽车概念,尾气治理 | 2.52亿 |
600683 | 京投发展 | 10.03 | 3.84 | 13:19 | 14:52 | 7 | 换手板 | 0.01亿 | 0.94亿 | 首板 | 首板 | 11.3 | 旅游概念,国企改革,养老概念 | 1.39亿 |
600682 | 南京新百 | 10 | 5.5 | 9:42 | 10:53 | 3 | 换手板 | 0.21亿 | 1.66亿 | 首板 | 首板 | 7.97 | 免疫治疗,干细胞,养老概念 | 2.74亿 |
600645 | 中源协和 | 10.03 | 18.21 | 9:32 | 14:35 | 11 | 换手板 | 0.18亿 | 2.10亿 | 首板 | 首板 | 11.07 | 免疫治疗,干细胞,基因芯片 | 7.23亿 |
600624 | 复旦复华 | 9.93 | 3.32 | 14:24 | 14:37 | 3 | 换手板 | 0.02亿 | 0.30亿 | 首板 | 首板 | 9.86 | 国企改革,体外诊断,创投概念,新冠检测 | 1.53亿 |
600550 | 保变电气 | 9.97 | 6.62 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 2.88亿 | 7.33亿 | 首板 | 6天4板 | 5.68 | 国企改革,央企改革 | 2.95亿 |
600543 | 莫高股份 | 10 | 5.39 | 10:30 | 10:30 | 0 | 厂字板 | 0.30亿 | 1.62亿 | 首板 | 9天5板 | 11.7 | 酿酒,国企改革,降解塑料 | 1.23亿 |
600358 | 国旅联合 | 10.06 | 3.39 | 11:06 | 14:24 | 2 | 换手板 | 0.05亿 | 1.24亿 | 首板 | 首板 | 23.19 | 国企改革,旅游概念,露营经济 | 2.86亿 |
600227 | 赤天化 | 9.79 | 1.57 | 10:13 | 11:01 | 1 | 换手板 | 0.15亿 | 0.52亿 | 首板 | 首板 | 4.38 | 干细胞,甲醇,创投概念,阿尔茨海默 | 0.71亿 |
600187 | 国中水务 | 10.21 | 2.59 | 9:25 | 9:31 | 1 | T字板 | 0.83亿 | 1.44亿 | 首板 | 首板 | 11.15 | 水务,污水处理,高盛持股 | 3.49亿 |
600156 | 华升股份 | 10.14 | 3.8 | 10:17 | 10:17 | 0 | 厂字板 | 0.38亿 | 1.77亿 | 首板 | 8天4板 | 11.47 | 折叠屏,活跃小盘非融 | 0.99亿 |
301137 | 哈焊华通 | 20.03 | 15.76 | 13:54 | 13:54 | 0 | 厂字板 | 0.55亿 | 6.01亿 | 首板 | 首板 | 22.53 | 国企改革,通用设备,新材料 | 1.59亿 |
300391 | 长药控股 | 20.12 | 4.06 | 9:59 | 11:25 | 3 | 换手板 | 0.21亿 | 3.55亿 | 首板 | 首板 | 16.81 | 中药,光伏,股权转让,亏损股 | 1.80亿 |
300238 | 冠昊生物 | 20.04 | 11.38 | 9:37 | 14:16 | 4 | 换手板 | 0.11亿 | 5.62亿 | 首板 | 首板 | 32.61 | 免疫治疗,干细胞,活跃小盘非融 | 7.04亿 |
300143 | 盈康生命 | 19.94 | 8.72 | 10:10 | 14:30 | 11 | 换手板 | 0.07亿 | 5.51亿 | 首板 | 首板 | 13.87 | 民营医院,医疗服务,高压氧舱 | 4.35亿 |
300134 | 大富科技 | 19.95 | 8.84 | 10:27 | 10:27 | 0 | 厂字板 | 0.56亿 | 7.13亿 | 首板 | 首板 | 20.16 | 通信设备,折叠屏,石墨烯 | 5.96亿 |
300030 | 阳普医疗 | 20 | 4.86 | 9:44 | 9:44 | 0 | 厂字板 | 0.37亿 | 5.59亿 | 首板 | 首板 | 10.93 | 免疫治疗,国企改革,医疗器械,基因芯片 | 1.07亿 |
002952 | 亚世光电 | 9.98 | 21.71 | 10:04 | 14:17 | 11 | 换手板 | 0.11亿 | 3.13亿 | 首板 | 首板 | 33.13 | AI眼镜,折叠屏,摩根中国A股基金持股 | 3.43亿 |
002898 | 赛隆药业 | 10.02 | 9.44 | 10:34 | 10:34 | 0 | 厂字板 | 0.71亿 | 1.66亿 | 首板 | 首板 | 15.92 | 化学制药,活跃小盘非融,微盘精选 | 0.91亿 |
002786 | 银宝山新 | 10.07 | 7.76 | 9:48 | 10:41 | 1 | 换手板 | 0.39亿 | 4.78亿 | 首板 | 4天2板 | 18.04 | 机器人概念,国企改革,宁德时代概念,亏损股 | 3.90亿 |
002667 | 威领股份 | 9.98 | 6.5 | 9:34 | 9:34 | 0 | 厂字板 | 0.70亿 | 3.74亿 | 首板 | 首板 | 8.34 | 能源金属,锂电池概念,垃圾分类 | 0.92亿 |
002622 | 皓宸医疗 | 9.86 | 1.56 | 9:54 | 9:54 | 1 | 厂字板 | 0.19亿 | 0.83亿 | 首板 | 首板 | 3.91 | 民营医院,医疗服务,牙科医疗 | 0.37亿 |
002596 | 海南瑞泽 | 9.94 | 1.88 | 10:55 | 14:20 | 2 | 反包板 | 0.03亿 | 0.89亿 | 首板 | 3天2板 | 15.61 | 水泥,自由贸易港,一带一路,垃圾分类 | 2.09亿 |
002551 | 尚荣医疗 | 10 | 2.64 | 9:32 | 9:32 | 1 | 厂字板 | 0.33亿 | 1.11亿 | 首板 | 首板 | 3.17 | 医疗服务,生物安全,深圳板块,养老概念 | 0.43亿 |
002524 | 光正眼科 | 9.94 | 3.54 | 10:21 | 10:21 | 0 | 厂字板 | 0.17亿 | 2.07亿 | 首板 | 首板 | 4.14 | 医疗服务,眼科医疗,扣非亏损 | 0.54亿 |
002219 | 新里程 | 9.88 | 1.89 | 10:07 | 10:07 | 1 | 厂字板 | 0.23亿 | 1.65亿 | 首板 | 首板 | 3.89 | 医疗服务,回购计划,独家中药 | 1.18亿 |
002172 | 澳洋健康 | 9.91 | 2.55 | 9:34 | 9:42 | 1 | 换手板 | 0.15亿 | 1.62亿 | 首板 | 首板 | 6.84 | 医疗服务,民营医院,工业大麻 | 0.88亿 |
001236 | 弘业期货 | 9.95 | 8.4 | 14:40 | 14:40 | 1 | 厂字板 | 0.26亿 | 2.00亿 | 首板 | 首板 | 26.67 | 多元金融,国企改革,期货概念 | 3.37亿 |
000628 | 高新发展 | 9.99 | 39.3 | 13:03 | 13:03 | 0 | 厂字板 | 1.60亿 | 8.83亿 | 首板 | 首板 | 14.57 | 房屋建设,国企改革,虚拟电厂 | 9.08亿 |
000536 | 华映科技 | 10.22 | 2.48 | 9:44 | 9:44 | 1 | 厂字板 | 0.92亿 | 6.92亿 | 首板 | 首板 | 11.65 | 光学光电,华为概念,亏损股 | 4.01亿 |
000516 | 国际医学 | 9.98 | 4.63 | 10:09 | 13:12 | 2 | 换手板 | 0.22亿 | 4.02亿 | 首板 | 首板 | 6.74 | 干细胞,医疗服务,民营医院,阿里概念 | 4.69亿 |
000504 | 南华生物 | 10.01 | 7.91 | 9:30 | 9:30 | 1 | 厂字板 | 0.52亿 | 2.09亿 | 首板 | 6天3板 | 6.09 | 免疫治疗,医疗服务,定增破发 | 0.94亿 |
000151 | 中成股份 | 9.97 | 10.26 | 9:42 | 9:42 | 1 | 厂字板 | 0.49亿 | 4.93亿 | 首板 | 首板 | 10.49 | 国企改革,贸易,新材料,亏损股 | 1.87亿 |
000058 | 深 赛 格 | 9.96 | 8.17 | 9:33 | 10:03 | 8 | 换手板 | 0.66亿 | 2.73亿 | 首板 | 5天3板 | 26.16 | 国企改革,华为概念,BIPV概念,商业物业经营 | 6.04亿 |
000020 | 深华发A | 9.98 | 12.45 | 10:07 | 10:07 | 0 | 厂字板 | 0.68亿 | 4.76亿 | 首板 | 5天3板 | 28.13 | 活跃小盘非融,粤港澳,光学光电 | 2.09亿 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!