为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 短线主题 | 总金额 |
002640 | 跨境通 | 10.26 | 2.15 | 9:33 | 10:10 | 1 | 回封板 | 0.40亿 | 1.34亿 | 四板 | 4连板 | 22.89 | 跨境电商,电子商务,电商概念,无实控人 | 6.02亿 |
600838 | 上海九百 | 10 | 7.59 | 9:25 | 9:43 | 1 | T字板 | 0.79亿 | 2.61亿 | 三板 | 3连板 | 20.23 | 上海国资改革,国企改革,物业管理概念 | 4.09亿 |
002036 | 联创电子 | 10.04 | 8.99 | 9:48 | 9:57 | 2 | 回封板 | 1.17亿 | 4.29亿 | 三板 | 3连板 | 21.23 | 华为概念,3D玻璃,比亚迪概念 | 17.64亿 |
000566 | 海南海药 | 9.97 | 4.08 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.99亿 | 14.17亿 | 三板 | 3连板 | 2.14 | 免疫治疗,民营医院,猴痘概念 | 0.66亿 |
600187 | 国中水务 | 10.04 | 2.85 | 9:31 | 10:04 | 5 | 回封板 | 0.40亿 | 0.95亿 | 二板 | 2连板 | 21.02 | 污水处理,黑龙江自贸区,节能环保 | 7.17亿 |
300134 | 大富科技 | 20.02 | 10.61 | 13:29 | 13:29 | 0 | 回封板 | 0.66亿 | 2.52亿 | 二板 | 2连板 | 29.79 | 折叠屏,通信设备,物联网 | 10.11亿 |
300030 | 阳普医疗 | 19.96 | 5.83 | 9:25 | 9:36 | 1 | T字板 | 0.40亿 | 3.85亿 | 二板 | 2连板 | 17.51 | 免疫治疗,精准医疗,空气净化 | 2.15亿 |
002898 | 赛隆药业 | 9.96 | 10.38 | 9:31 | 9:42 | 2 | 回封板 | 1.16亿 | 1.44亿 | 二板 | 2连板 | 29.9 | 化学制药,活跃小盘非融 | 1.91亿 |
002622 | 皓宸医疗 | 10.26 | 1.72 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.21亿 | 0.33亿 | 二板 | 2连板 | 2.21 | 民营医院,智能电网,大数据 | 0.24亿 |
000536 | 华映科技 | 10.08 | 2.73 | 9:25 | 9:31 | 1 | T字板 | 1.89亿 | 3.89亿 | 二板 | 2连板 | 7.99 | 光学光电,华为概念,折叠屏,亏损股 | 3.11亿 |
000020 | 深华发A | 10.04 | 13.7 | 9:38 | 14:24 | 4 | 回封板 | 0.20亿 | 0.89亿 | 二板 | 6天4板 | 54.54 | 光学光电,活跃小盘非融 | 4.44亿 |
603978 | 深圳新星 | 10.02 | 11.31 | 9:32 | 9:35 | 2 | 换手板 | 0.26亿 | 1.63亿 | 首板 | 5天2板 | 12.48 | 金属新材料,电解液,国资驰援 | 1.18亿 |
603918 | 金桥信息 | 10.03 | 9.87 | 10:07 | 10:09 | 2 | 换手板 | 0.47亿 | 2.03亿 | 首板 | 首板 | 11.3 | 智慧政务,信创,区块链 | 2.95亿 |
603421 | 鼎信通讯 | 9.93 | 4.54 | 13:19 | 13:19 | 0 | 厂字板 | 0.32亿 | 1.05亿 | 首板 | 首板 | 4.02 | 华为概念,通信设备,华为鸿蒙,物联网 | 0.50亿 |
603273 | 天元智能 | 10.02 | 16.58 | 10:53 | 10:53 | 0 | 厂字板 | 0.31亿 | 1.46亿 | 首板 | 首板 | 7.57 | 专用设备,次新股 | 0.65亿 |
603189 | 网达软件 | 9.99 | 13.76 | 9:55 | 10:07 | 3 | 换手板 | 0.58亿 | 2.37亿 | 首板 | 首板 | 21.46 | 华为鸿蒙,华为概念,物联网 | 4.21亿 |
603118 | 共进股份 | 9.98 | 6.94 | 13:20 | 13:32 | 2 | 换手板 | 0.28亿 | 1.59亿 | 首板 | 首板 | 11.59 | 通信设备,无人驾驶 | 3.52亿 |
603083 | 剑桥科技 | 9.99 | 28.73 | 13:15 | 14:07 | 1 | 换手板 | 0.57亿 | 5.82亿 | 首板 | 首板 | 17.82 | 通信设备,CPO概念,物联网 | 10.77亿 |
603032 | 德新科技 | 9.97 | 14.01 | 9:35 | 11:12 | 6 | 换手板 | 0.10亿 | 2.33亿 | 首板 | 首板 | 22.86 | 专用设备,西部大开发,扣非亏损 | 3.20亿 |
600981 | 汇鸿集团 | 10 | 1.87 | 9:32 | 9:58 | 1 | 换手板 | 0.12亿 | 0.66亿 | 首板 | 首板 | 5.58 | 贸易,国企改革,冷链物流 | 0.75亿 |
600662 | 外服控股 | 10.05 | 4.38 | 9:42 | 13:25 | 1 | 换手板 | 0.25亿 | 1.28亿 | 首板 | 首板 | 5.52 | 上海国资改革,国企改革,财税数字化 | 1.50亿 |
600619 | 海立股份 | 9.94 | 5.53 | 9:49 | 13:36 | 11 | 换手板 | 0.08亿 | 1.85亿 | 首板 | 首板 | 13.55 | 上海国资改革,国企改革,扣非亏损 | 3.09亿 |
600561 | 江西长运 | 10.05 | 4.6 | 9:30 | 9:34 | 1 | 换手板 | 0.26亿 | 1.23亿 | 首板 | 首板 | 9.44 | 旅游概念,国企改革,扣非亏损 | 0.74亿 |
600467 | 好当家 | 10.07 | 1.64 | 11:09 | 11:19 | 2 | 换手板 | 0.25亿 | 0.82亿 | 首板 | 首板 | 8.2 | 渔业,健康中国,高盛持股,乡村振兴 | 1.16亿 |
600405 | 动力源 | 10.12 | 3.81 | 13:29 | 14:34 | 5 | 换手板 | 0.02亿 | 0.31亿 | 首板 | 首板 | 8.99 | 高压快充,其他发电设备,华为概念,百度概念 | 1.64亿 |
300925 | 法本信息 | 19.98 | 12.25 | 13:04 | 13:04 | 1 | 厂字板 | 0.59亿 | 8.31亿 | 首板 | 首板 | 32.49 | 华为鸿蒙,华为概念,区块链 | 9.61亿 |
300510 | 金冠股份 | 19.94 | 3.85 | 11:00 | 11:00 | 0 | 厂字板 | 0.03亿 | 5.51亿 | 首板 | 首板 | 10.19 | 充电桩,智能电网,高压快充,物联网 | 2.06亿 |
300157 | 新锦动力 | 19.81 | 2.48 | 9:36 | 9:38 | 1 | 换手板 | 0.22亿 | 4.03亿 | 首板 | 首板 | 11.08 | 通用设备,页岩气,大数据,亏损股 | 1.46亿 |
003015 | 日久光电 | 10 | 13.53 | 13:59 | 14:05 | 2 | 换手板 | 0.73亿 | 3.50亿 | 首板 | 9天4板 | 31.37 | 折叠屏,华为概念 | 7.88亿 |
002892 | 科力尔 | 10.01 | 9.12 | 14:14 | 14:14 | 0 | 厂字板 | 0.51亿 | 3.09亿 | 首板 | 首板 | 9.76 | 电机制造,华为概念,电机,专精特新 | 2.66亿 |
002861 | 瀛通通讯 | 9.96 | 11.37 | 9:41 | 9:41 | 0 | 厂字板 | 0.58亿 | 3.74亿 | 首板 | 首板 | 19.9 | 苹果概念,AI眼镜,富士康概念 | 1.69亿 |
002816 | 和科达 | 9.99 | 8.15 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.30亿 | 0.74亿 | 首板 | 首板 | 0.19 | 摘帽,监管函,污水处理 | 0.01亿 |
002227 | 奥 特 迅 | 10.04 | 8.22 | 10:26 | 10:26 | 0 | 厂字板 | 0.23亿 | 2.17亿 | 首板 | 首板 | 3.93 | 智能电网,其他发电设备,比亚迪概念 | 0.36亿 |
002168 | 惠程科技 | 9.84 | 2.79 | 14:13 | 14:48 | 1 | 换手板 | 0.12亿 | 1.52亿 | 首板 | 首板 | 8.43 | 电网设备,国企改革,华为概念,区块链 | 1.47亿 |
002121 | 科陆电子 | 10 | 3.74 | 11:22 | 13:09 | 2 | 换手板 | 0.27亿 | 2.26亿 | 首板 | 首板 | 5.09 | 充电桩,智能电网,物联网 | 1.97亿 |
002058 | 威尔泰 | 9.99 | 8.15 | 9:42 | 9:42 | 0 | 厂字板 | 0.72亿 | 1.58亿 | 首板 | 首板 | 8.82 | 通用设备,创投概念,特斯拉概念,被举牌 | 0.54亿 |
000995 | 皇台酒业 | 10 | 9.13 | 9:40 | 10:09 | 1 | 换手板 | 0.24亿 | 2.36亿 | 首板 | 首板 | 8.35 | 酿酒,电商概念,乡村振兴 | 0.95亿 |
000931 | 中 关 村 | 9.92 | 4.21 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 0.38亿 | 1.68亿 | 首板 | 首板 | 1.97 | 化学制药,医保目录,创投概念,大数据 | 0.42亿 |
000586 | 汇源通信 | 9.99 | 7.71 | 13:14 | 13:15 | 1 | 换手板 | 0.21亿 | 1.46亿 | 首板 | 首板 | 6.46 | 通信设备,CPO概念,微盘精选 | 0.58亿 |
000158 | 常山北明 | 10.01 | 7.8 | 14:09 | 14:09 | 0 | 厂字板 | 1.66亿 | 9.18亿 | 首板 | 首板 | 19.72 | 华为鸿蒙,华为概念,区块链 | 14.69亿 |
000068 | 华控赛格 | 10.03 | 3.18 | 9:39 | 9:39 | 0 | 厂字板 | 0.35亿 | 3.13亿 | 首板 | 首板 | 5.61 | 环境治理,活跃小盘非融 | 0.99亿 |
000050 | 深天马A | 10.03 | 7.24 | 13:36 | 13:36 | 0 | 厂字板 | 0.49亿 | 5.93亿 | 首板 | 首板 | 4.51 | 光学光电,国企改革,华为概念,MicroLED | 3.64亿 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!