为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 短线主题 | 总金额 |
000566 | 海南海药 | 10.02 | 4.94 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.11亿 | 4.99亿 | 五板 | 5连板 | 4.06 | 免疫治疗,国企改革,国资入股 | 1.52亿 |
000536 | 华映科技 | 10 | 3.3 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.77亿 | 3.15亿 | 四板 | 4连板 | 2.28 | 光学光电,国企改革,折叠屏,亏损股 | 1.08亿 |
002816 | 和科达 | 10.03 | 9.87 | 9:30 | 9:32 | 3 | 回封板 | 0.10亿 | 0.61亿 | 三板 | 3连板 | 7.16 | 专用设备,污水处理,摘帽 | 0.51亿 |
603825 | 华扬联众 | 10.06 | 9.96 | 9:30 | 9:30 | 0 | 回封板 | 0.59亿 | 1.33亿 | 二板 | 2连板 | 10.94 | Sora概念,数字货币,区块链 | 1.49亿 |
600550 | 保变电气 | 9.94 | 7.74 | 9:32 | 13:57 | 4 | 回封板 | 0.04亿 | 4.38亿 | 二板 | 9天6板 | 34.34 | 国企改革,电网设备,雄安新区 | 20.45亿 |
300746 | 汉嘉设计 | 19.97 | 9.49 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.62亿 | 1.67亿 | 二板 | 2连板 | 18.44 | 工程咨询服务,近期复牌 | 1.59亿 |
002693 | 双成药业 | 9.93 | 6.31 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.31亿 | 28.32亿 | 二板 | 2连板 | 0.68 | 海南自贸,资产收购,CXO概念 | 0.09亿 |
002529 | 海源复材 | 9.97 | 6.4 | 9:25 | 9:35 | 1 | T字板 | 0.34亿 | 0.87亿 | 二板 | 2连板 | 13.96 | 光伏,新能源车,宁德时代概念,高盛持股 | 1.88亿 |
603636 | 南威软件 | 9.95 | 8.62 | 9:52 | 9:52 | 0 | 厂字板 | 0.46亿 | 2.60亿 | 首板 | 首板 | 9.97 | 智慧政务,信创,区块链 | 2.88亿 |
603188 | 亚邦股份 | 10 | 2.64 | 10:12 | 10:13 | 1 | 换手板 | 0.17亿 | 0.86亿 | 首板 | 首板 | 4.34 | 化学制品,染料,分散染料 | 0.41亿 |
603016 | 新宏泰 | 9.97 | 15.88 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.38亿 | 1.17亿 | 首板 | 首板 | 4.05 | 电网设备,国企改革,国资新进控股 | 0.43亿 |
600590 | 泰豪科技 | 10.03 | 3.73 | 10:31 | 14:11 | 5 | 换手板 | 0.07亿 | 0.84亿 | 首板 | 首板 | 9.88 | 军工电子,华为概念,电机,虚拟现实 | 1.78亿 |
600543 | 莫高股份 | 9.96 | 5.63 | 9:32 | 9:32 | 0 | 厂字板 | 0.36亿 | 1.90亿 | 首板 | 12天6板 | 8.88 | 酿酒,国企改革,摘帽 | 1.00亿 |
600463 | 空港股份 | 10.02 | 8.89 | 9:34 | 9:50 | 1 | 换手板 | 0.17亿 | 1.28亿 | 首板 | 首板 | 9.09 | 房地产开发,国企改革,医疗器械概念 | 0.83亿 |
600336 | 澳柯玛 | 10 | 5.28 | 9:25 | 10:24 | 1 | T字板 | 0.41亿 | 1.78亿 | 首板 | 首板 | 9.36 | 白色家电,国企改革,电商概念 | 2.21亿 |
600187 | 国中水务 | 10.04 | 3.07 | 10:07 | 10:43 | 1 | 反包板 | 0.25亿 | 0.47亿 | 首板 | 4天3板 | 19.89 | 水务,污水处理,高盛持股 | 7.25亿 |
600178 | 东安动力 | 10.01 | 8.68 | 9:30 | 9:31 | 1 | 换手板 | 0.50亿 | 1.87亿 | 首板 | 首板 | 7.73 | 新能源车,国企改革,减速器 | 1.52亿 |
600133 | 东湖高新 | 10.03 | 7.79 | 13:07 | 13:44 | 8 | 换手板 | 0.29亿 | 2.36亿 | 首板 | 首板 | 7.24 | 基础建设,国企改革,节能环保 | 4.85亿 |
301378 | 通达海 | 19.99 | 22.09 | 9:38 | 9:38 | 0 | 厂字板 | 0.40亿 | 4.18亿 | 首板 | 首板 | 16.74 | 智慧政务,信创,国产软件 | 1.21亿 |
300086 | 康芝药业 | 20.05 | 4.73 | 9:37 | 13:40 | 3 | 换手板 | 0.27亿 | 5.58亿 | 首板 | 首板 | 28.31 | 海南自贸,民营医院,电商概念 | 3.98亿 |
300030 | 阳普医疗 | 20 | 6.3 | 9:39 | 14:55 | 3 | 反包板 | 0.12亿 | 2.45亿 | 首板 | 4天3板 | 43.49 | 免疫治疗,国企改革,高盛持股 | 5.53亿 |
002935 | 天奥电子 | 10.02 | 12.85 | 14:21 | 14:21 | 0 | 厂字板 | 0.39亿 | 2.10亿 | 首板 | 首板 | 3.96 | 军工电子,国企改革,国防军工 | 1.16亿 |
002866 | 传艺科技 | 10.02 | 13.61 | 14:04 | 14:04 | 0 | 厂字板 | 0.57亿 | 3.36亿 | 首板 | 首板 | 15.81 | 固态电池,活跃小盘非融 | 2.82亿 |
002717 | 岭南股份 | 9.76 | 1.35 | 10:54 | 10:54 | 0 | 厂字板 | 0.48亿 | 3.06亿 | 首板 | 9天3板 | 22.04 | 国企改革,旅游概念 | 3.65亿 |
002649 | 博彦科技 | 10.01 | 8.9 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.93亿 | 2.02亿 | 首板 | 首板 | 1.45 | 华为鸿蒙,信创,华为鲲鹏 | 0.65亿 |
002640 | 跨境通 | 9.79 | 2.13 | 9:37 | 13:39 | 16 | 反包板 | 0.17亿 | 1.71亿 | 首板 | 6天5板 | 29.87 | 跨境电商,电子商务,回购计划 | 7.85亿 |
002596 | 海南瑞泽 | 10.12 | 1.85 | 9:44 | 10:05 | 1 | 换手板 | 0.23亿 | 1.41亿 | 首板 | 6天3板 | 9.73 | 水泥,自由贸易港,雄安新区 | 1.29亿 |
002279 | 久其软件 | 10.11 | 5.01 | 11:09 | 11:09 | 0 | 厂字板 | 0.41亿 | 5.51亿 | 首板 | 首板 | 9.75 | 信创,数据要素,区块链 | 2.89亿 |
002265 | 建设工业 | 10.05 | 9.2 | 9:34 | 9:34 | 0 | 厂字板 | 0.31亿 | 3.16亿 | 首板 | 首板 | 3.78 | 新能源车,活跃小盘非融 | 0.77亿 |
002163 | 海南发展 | 9.95 | 6.19 | 9:34 | 9:34 | 0 | 厂字板 | 0.59亿 | 3.50亿 | 首板 | 首板 | 2.49 | 海南自贸,国企改革,深圳板块 | 0.89亿 |
002123 | 梦网科技 | 10.06 | 6.78 | 11:10 | 11:10 | 1 | 厂字板 | 0.69亿 | 3.57亿 | 首板 | 首板 | 9.64 | 华为鸿蒙,数字货币,国资入股 | 4.31亿 |
002079 | 苏州固锝 | 10 | 8.58 | 10:24 | 10:24 | 0 | 厂字板 | 0.76亿 | 8.15亿 | 首板 | 首板 | 5.92 | 先进封装,汽车芯片,比亚迪概念 | 3.03亿 |
000955 | 欣龙控股 | 9.87 | 3.45 | 9:30 | 9:30 | 1 | 厂字板 | 0.30亿 | 1.68亿 | 首板 | 首板 | 2.71 | 自由贸易港,民营医院,海南自贸,口罩防护 | 0.38亿 |
000948 | 南天信息 | 10.01 | 14.84 | 10:31 | 10:31 | 0 | 厂字板 | 0.75亿 | 7.23亿 | 首板 | 首板 | 12.83 | 智慧政务,国企改革,物联网 | 4.56亿 |
000793 | 华闻集团 | 10.08 | 1.31 | 13:21 | 14:19 | 3 | 换手板 | 0.04亿 | 0.82亿 | 首板 | 首板 | 17.69 | 信创,人工智能,车联网,区块链 | 3.37亿 |
000158 | 常山北明 | 10.04 | 8.66 | 11:16 | 11:16 | 0 | 反包板 | 1.03亿 | 11.86亿 | 首板 | 3天2板 | 28.32 | 华为鸿蒙,信创,电商概念 | 23.95亿 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!