为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 总金额 | 短线主题 |
002211 | 宏达新材 | 10.09 | 4.69 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.59亿 | 0.70亿 | 四板 | 4连板 | 4.91 | 0.62亿 | 化学制品,信息安全,亏损股 |
600837 | 海通证券 | 9.98 | 11.68 | 9:25 | 14:52 | 13 | T字板 | 0.39亿 | 44.77亿 | 三板 | 3连板 | 8.36 | 82.57亿 | 证券,周期股,近期复牌 |
603038 | 华立股份 | 10.01 | 10 | 9:41 | 10:48 | 3 | 回封板 | 0.45亿 | 1.54亿 | 二板 | 2连板 | 34.24 | 4.88亿 | 华为鸿蒙,华为概念,人工智能 |
600622 | 光大嘉宝 | 10.15 | 2.93 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.50亿 | 19.50亿 | 二板 | 8天5板 | 2.31 | 0.54亿 | 化债AMC,房地产开发,国企改革 |
600225 | 卓朗科技 | 9.86 | 3.23 | 9:39 | 10:32 | 1 | 回封板 | 0.54亿 | 0.83亿 | 二板 | 13天9板 | 17.57 | 4.90亿 | 国企改革,东数西算 |
300663 | 科蓝软件 | 19.99 | 26.95 | 14:31 | 14:31 | 1 | 回封板 | 0.93亿 | 2.80亿 | 二板 | 6天4板 | 49.84 | 44.36亿 | 华为鸿蒙,东数西算 |
002094 | 青岛金王 | 10.14 | 3.26 | 9:25 | 10:01 | 1 | T字板 | 0.73亿 | 2.23亿 | 二板 | 2连板 | 22.77 | 3.94亿 | 跨境支付CIPS,电商概念 |
000617 | 中油资本 | 10.04 | 9.32 | 9:30 | 14:29 | 29 | 回封板 | 0.78亿 | 9.58亿 | 二板 | 9天5板 | 40.04 | 88.73亿 | 跨境支付CIPS,多元金融,中特估 |
000595 | 宝塔实业 | 10.05 | 10.29 | 9:31 | 9:36 | 1 | 回封板 | 2.37亿 | 4.08亿 | 二板 | 2连板 | 19.3 | 7.89亿 | 国防军工,光伏,储能 |
000004 | 国华网安 | 10 | 18.26 | 10:25 | 13:51 | 1 | 回封板 | 0.50亿 | 1.18亿 | 二板 | 6天4板 | 48.37 | 7.28亿 | 华为鸿蒙,软件服务,人工智能 |
605158 | 华达新材 | 10.02 | 9 | 10:29 | 10:29 | 0 | 厂字板 | 0.35亿 | 1.83亿 | 首板 | 首板 | 10.02 | 1.20亿 | 普钢,一带一路 |
603958 | 哈森股份 | 9.97 | 10.92 | 11:24 | 11:24 | 0 | 厂字板 | 0.35亿 | 2.27亿 | 首板 | 首板 | 19.92 | 1.69亿 | 服装家纺,消费电子概念 |
603893 | 瑞芯微 | 10 | 74.8 | 10:54 | 11:28 | 3 | 换手板 | 0.80亿 | 1.79亿 | 首板 | 6天3板 | 7.48 | 9.07亿 | 半导体,业绩预升 |
603778 | 国晟科技 | 9.87 | 3.45 | 9:38 | 9:58 | 1 | 换手板 | 0.20亿 | 1.55亿 | 首板 | 首板 | 7.08 | 1.13亿 | 光伏设备,光伏,新型城镇 |
603737 | 三棵树 | 10.01 | 39.91 | 14:08 | 14:08 | 0 | 厂字板 | 0.35亿 | 1.94亿 | 首板 | 首板 | 8.38 | 5.57亿 | 装饰建材,电商概念 |
603598 | 引力传媒 | 9.99 | 13.76 | 13:10 | 13:10 | 0 | 厂字板 | 0.38亿 | 2.08亿 | 首板 | 首板 | 12.37 | 2.19亿 | 人工智能,数据要素,广告营销 |
603261 | 立航科技 | 9.99 | 30.07 | 13:00 | 13:00 | 0 | 厂字板 | 0.32亿 | 1.34亿 | 首板 | 首板 | 18.64 | 1.43亿 | 低空经济,国防军工,无人机 |
603196 | 日播时尚 | 9.99 | 10.13 | 10:31 | 10:31 | 0 | 厂字板 | 0.32亿 | 2.38亿 | 首板 | 首板 | 9.59 | 0.81亿 | 服装家纺,电商概念 |
603160 | 汇顶科技 | 10 | 81.81 | 14:50 | 14:50 | 1 | 厂字板 | 0.34亿 | 0.43亿 | 首板 | 6天3板 | 6.83 | 13.48亿 | 华为鸿蒙,半导体,非周期股 |
603052 | 可川科技 | 10 | 36.53 | 13:20 | 13:20 | 0 | 反包板 | 0.57亿 | 1.75亿 | 首板 | 5天3板 | 17.91 | 2.61亿 | 活跃小盘非融,专精特新,消费电子 |
603018 | 华设集团 | 9.99 | 8.26 | 14:18 | 14:51 | 13 | 换手板 | 0.03亿 | 0.85亿 | 首板 | 首板 | 5.75 | 3.12亿 | 工程咨询服务,华为概念,车联网 |
603016 | 新宏泰 | 10 | 27.28 | 13:11 | 13:47 | 5 | 换手板 | 0.10亿 | 0.23亿 | 首板 | 首板 | 15.8 | 2.75亿 | 国企改革,电网设备,特高压 |
601929 | 吉视传媒 | 10.08 | 1.42 | 11:26 | 13:00 | 1 | 换手板 | 0.37亿 | 1.01亿 | 首板 | 首板 | 8.86 | 2.92亿 | 国企改革,芯片,数据要素 |
601606 | 长城军工 | 10.05 | 11.72 | 9:30 | 9:35 | 3 | 换手板 | 1.05亿 | 3.60亿 | 首板 | 首板 | 10.34 | 3.59亿 | 国防军工,地面兵装,军民融合 |
600939 | 重庆建工 | 10.16 | 2.82 | 10:31 | 10:35 | 3 | 换手板 | 0.27亿 | 0.90亿 | 首板 | 首板 | 10.6 | 1.36亿 | 房屋建设,国企改革,一带一路 |
600797 | 浙大网新 | 9.96 | 6.07 | 13:26 | 13:39 | 1 | 换手板 | 0.51亿 | 1.98亿 | 首板 | 首板 | 5.71 | 2.98亿 | 人脑工程,华为概念,央企改革 |
600719 | 大连热电 | 10 | 6.82 | 10:40 | 11:17 | 1 | 换手板 | 0.37亿 | 2.55亿 | 首板 | 首板 | 19.22 | 3.45亿 | 国企改革,电力,新材料 |
600678 | 四川金顶 | 10 | 6.49 | 10:21 | 10:21 | 1 | 厂字板 | 0.79亿 | 4.21亿 | 首板 | 首板 | 26.41 | 4.64亿 | 西部大开发,人形机器人,无人驾驶 |
600657 | 信达地产 | 10.12 | 4.46 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.66亿 | 9.06亿 | 首板 | 首板 | 4.72 | 1.62亿 | 房地产开发,国企改革 |
600601 | 方正科技 | 10.03 | 3.51 | 13:04 | 14:14 | 3 | 换手板 | 0.31亿 | 2.20亿 | 首板 | 5天2板 | 8.98 | 7.53亿 | 元器件,国企改革,华为概念 |
600550 | 保变电气 | 9.98 | 9.92 | 11:18 | 14:20 | 11 | 换手板 | 0.51亿 | 1.44亿 | 首板 | 5天2板 | 27.32 | 20.81亿 | 电网设备,国企改革,智能电网 |
600326 | 西藏天路 | 10.07 | 6.56 | 11:08 | 11:08 | 0 | 厂字板 | 0.96亿 | 5.03亿 | 首板 | 首板 | 21.18 | 13.25亿 | 西部大开发,中特估 |
600322 | 津投城开 | 10.1 | 2.29 | 9:25 | 10:15 | 4 | 反包板 | 0.41亿 | 0.97亿 | 首板 | 8天4板 | 24.08 | 4.45亿 | 房地产开发,国企改革,亏损股 |
600239 | 云南城投 | 10.07 | 3.28 | 9:25 | 11:29 | 4 | 反包板 | 0.46亿 | 4.22亿 | 首板 | 8天5板 | 42.51 | 12.98亿 | 房地产开发,国企改革,扣非亏损 |
600203 | 福日电子 | 10 | 7.92 | 10:00 | 10:16 | 2 | 换手板 | 0.34亿 | 2.23亿 | 首板 | 5天2板 | 15.95 | 5.31亿 | 消费电子,国企改革,华为概念 |
600193 | 创兴资源 | 9.96 | 2.76 | 10:31 | 10:31 | 0 | 厂字板 | 0.22亿 | 1.46亿 | 首板 | 首板 | 6.57 | 0.68亿 | 装修装饰,客户依赖,近期弱势 |
600120 | 浙江东方 | 10.12 | 4.57 | 9:25 | 13:11 | 2 | T字板 | 0.26亿 | 1.74亿 | 首板 | 首板 | 9.89 | 7.57亿 | 多元金融,国企改革,中芯国际概念 |
600114 | 东睦股份 | 10 | 17.82 | 14:47 | 14:47 | 1 | 厂字板 | 0.39亿 | 0.72亿 | 首板 | 首板 | 12.5 | 10.71亿 | 折叠屏,燃料电池,华为概念 |
301551 | 无线传媒 | 19.99 | 82.34 | 9:46 | 11:25 | 3 | 换手板 | 0.78亿 | 1.20亿 | 首板 | 首板 | 44.42 | 12.46亿 | 国企改革,人工智能,广播电视 |
301357 | 北方长龙 | 19.99 | 35.59 | 9:35 | 9:35 | 0 | 厂字板 | 1.00亿 | 4.93亿 | 首板 | 5天2板 | 25.65 | 2.12亿 | 国防军工,地面兵装,专精特新 |
301236 | 软通动力 | 19.99 | 69.8 | 14:39 | 14:39 | 1 | 厂字板 | 3.40亿 | 9.97亿 | 首板 | 6天3板 | 26.06 | 88.02亿 | 人形机器人,华为鸿蒙,非周期股 |
301183 | 东田微 | 20 | 54.72 | 13:53 | 14:33 | 1 | 换手板 | 0.36亿 | 4.31亿 | 首板 | 5天2板 | 36.61 | 7.92亿 | 光学光电,专精特新,消费电子概念 |
300972 | 万辰集团 | 20 | 57.37 | 14:40 | 14:56 | 3 | 换手板 | 0.05亿 | 1.79亿 | 首板 | 5天2板 | 10.17 | 4.50亿 | 种植业,乡村振兴,扣非亏损 |
300929 | 华骐环保 | 20 | 9.54 | 11:26 | 13:39 | 4 | 换手板 | 0.11亿 | 4.43亿 | 首板 | 首板 | 23.09 | 2.01亿 | 环境治理,专精特新,污水处理 |
300865 | 大宏立 | 20.01 | 19.79 | 10:26 | 10:26 | 0 | 厂字板 | 0.34亿 | 4.73亿 | 首板 | 首板 | 17.56 | 0.88亿 | 专用设备,西部大开发,一带一路 |
300810 | 中科海讯 | 20.01 | 22.43 | 9:37 | 14:56 | 5 | 换手板 | 0.06亿 | 6.03亿 | 首板 | 首板 | 33.27 | 4.34亿 | 国防军工,专精特新,人工智能 |
300757 | 罗博特科 | 20 | 179.4 | 14:23 | 14:23 | 1 | 厂字板 | 0.77亿 | 1.70亿 | 首板 | 5天2板 | 18.29 | 28.06亿 | 光伏,非周期股 |
300735 | 光弘科技 | 19.99 | 33.67 | 13:15 | 13:51 | 1 | 换手板 | 1.06亿 | 9.43亿 | 首板 | 6天3板 | 29.91 | 33.74亿 | 消费电子,光伏,华为概念 |
300674 | 宇信科技 | 20.01 | 22.43 | 10:56 | 11:28 | 1 | 换手板 | 2.53亿 | 9.09亿 | 首板 | 6天3板 | 30.05 | 33.00亿 | 华为鸿蒙,软件服务,华为概念 |
300621 | 维业股份 | 19.95 | 10.1 | 10:07 | 10:07 | 0 | 厂字板 | 0.44亿 | 5.66亿 | 首板 | 首板 | 14.74 | 1.47亿 | 装修装饰,活跃小盘非融 |
300588 | 熙菱信息 | 20 | 15.12 | 13:00 | 13:00 | 1 | 厂字板 | 0.64亿 | 4.46亿 | 首板 | 5天2板 | 23.58 | 3.93亿 | IT设备,人工智能 |
300563 | 神宇股份 | 19.99 | 57.32 | 14:41 | 14:41 | 1 | 厂字板 | 1.03亿 | 2.01亿 | 首板 | 5天2板 | 39.77 | 21.96亿 | 国防军工,专精特新,集成电路 |
300493 | 润欣科技 | 20.03 | 18.64 | 14:30 | 14:38 | 3 | 换手板 | 0.38亿 | 1.50亿 | 首板 | 6天3板 | 31.29 | 18.10亿 | 其他电子,专精特新,集成电路 |
300489 | 光智科技 | 20.02 | 27.34 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 10.32亿 | 52.32亿 | 首板 | 首板 | 0.74 | 0.16亿 | 芯片,资产收购,无人驾驶 |
300427 | 红相股份 | 20 | 9.66 | 9:46 | 14:02 | 6 | 反包板 | 0.21亿 | 1.14亿 | 首板 | 4天3板 | 49.27 | 14.25亿 | 国防军工,专精特新,电网设备 |
300355 | 蒙草生态 | 20 | 5.34 | 9:25 | 11:27 | 2 | T字板 | 2.25亿 | 9.00亿 | 首板 | 6天4板 | 43.7 | 29.29亿 | 化债AMC,新型城镇,环境治理 |
300339 | 润和软件 | 20.01 | 60.46 | 13:01 | 13:02 | 1 | 换手板 | 6.41亿 | 13.54亿 | 首板 | 7天5板 | 33.33 | 130.28亿 | 软件服务,华为鸿蒙,互联金融 |
300337 | 银邦股份 | 19.99 | 17.11 | 10:32 | 10:32 | 1 | 厂字板 | 2.28亿 | 10.77亿 | 首板 | 6天3板 | 32.1 | 22.02亿 | 国防军工,专精特新,通用航空 |
300311 | 任子行 | 20.04 | 5.87 | 14:22 | 14:22 | 0 | 厂字板 | 0.70亿 | 2.55亿 | 首板 | 5天2板 | 18.05 | 4.56亿 | 软件服务,车联网,国产软件,亏损股 |
300290 | 荣科科技 | 19.99 | 20.89 | 11:23 | 11:24 | 1 | 换手板 | 1.73亿 | 5.83亿 | 首板 | 6天3板 | 21.08 | 21.15亿 | 华为鸿蒙,软件服务,专精特新 |
300120 | 经纬辉开 | 19.97 | 7.63 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.50亿 | 3.63亿 | 首板 | 首板 | 6.44 | 2.05亿 | 光学光电,芯片,风电 |
300114 | 中航电测 | 20 | 69.67 | 9:37 | 11:09 | 10 | 换手板 | 1.82亿 | 13.87亿 | 首板 | 首板 | 24.46 | 45.75亿 | 国防军工,非周期股 |
300077 | 国民技术 | 20 | 22.98 | 13:16 | 14:18 | 17 | 换手板 | 0.52亿 | 4.19亿 | 首板 | 6天4板 | 44.73 | 52.83亿 | 半导体,华为概念,集成电路 |
003042 | 中农联合 | 9.99 | 14.42 | 9:30 | 9:30 | 0 | 反包板 | 0.77亿 | 10.10亿 | 首板 | 3天2板 | 7.73 | 0.72亿 | 中字头,乡村振兴 |
003015 | 日久光电 | 10 | 13.64 | 14:02 | 14:30 | 1 | 换手板 | 0.18亿 | 2.72亿 | 首板 | 首板 | 19.13 | 4.95亿 | 光学光电,华为概念,消费电子概念 |
003001 | 中岩大地 | 10.02 | 25.48 | 10:48 | 10:48 | 0 | 厂字板 | 0.37亿 | 2.04亿 | 首板 | 首板 | 12.5 | 1.52亿 | 专业工程,中标,活跃小盘非融 |
002989 | 中天精装 | 10.02 | 24.05 | 9:52 | 11:21 | 5 | 反包板 | 0.34亿 | 3.25亿 | 首板 | 3天2板 | 25.72 | 3.69亿 | 装修装饰,国企改革 |
002947 | 恒铭达 | 10 | 35.63 | 14:23 | 14:23 | 0 | 厂字板 | 0.88亿 | 2.39亿 | 首板 | 首板 | 12.22 | 5.25亿 | 消费电子,华为概念 |
002899 | 英派斯 | 10.01 | 18.13 | 13:30 | 13:30 | 0 | 厂字板 | 0.56亿 | 2.87亿 | 首板 | 首板 | 11.51 | 1.61亿 | 体育概念,华为鸿蒙,活跃小盘非融 |
002827 | 高争民爆 | 10.01 | 29.57 | 10:47 | 10:47 | 0 | 厂字板 | 0.81亿 | 7.83亿 | 首板 | 首板 | 17.74 | 5.75亿 | 西部大开发,国企改革 |
002819 | 东方中科 | 10 | 30.25 | 13:28 | 13:38 | 1 | 换手板 | 0.44亿 | 3.70亿 | 首板 | 5天2板 | 12.85 | 4.24亿 | 华为鸿蒙,人脑工程,华为概念 |
002786 | 银宝山新 | 10.04 | 11.62 | 9:25 | 10:08 | 2 | T字板 | 0.96亿 | 3.13亿 | 首板 | 5天2板 | 21.98 | 7.27亿 | 化债AMC,国企改革,华为概念,亏损股 |
002693 | 双成药业 | 9.98 | 17.64 | 13:00 | 13:00 | 1 | 洗拉板 | 0.81亿 | 1.38亿 | 首板 | 17天15板 | 36.49 | 12.55亿 | 生物制品,阿尔茨海默,CXO概念 |
002686 | 亿利达 | 10.06 | 5.69 | 9:35 | 9:35 | 0 | 厂字板 | 0.57亿 | 3.46亿 | 首板 | 首板 | 9.54 | 1.61亿 | 通用设备,专精特新,国企改革 |
002640 | 跨境通 | 10.08 | 2.84 | 14:11 | 14:49 | 1 | 换手板 | 0.12亿 | 0.54亿 | 首板 | 10天5板 | 23.3 | 7.93亿 | 电子商务,回购计划,无线耳机 |
002628 | 成都路桥 | 9.92 | 2.77 | 9:31 | 9:31 | 0 | 厂字板 | 0.77亿 | 2.10亿 | 首板 | 首板 | 4.52 | 0.75亿 | 基础建设,西部大开发,绿色建筑 |
002607 | 中公教育 | 9.85 | 2.9 | 13:55 | 13:57 | 1 | 换手板 | 0.88亿 | 3.04亿 | 首板 | 6天3板 | 16.94 | 20.20亿 | 纸浆,人工智能 |
002600 | 领益智造 | 9.96 | 7.95 | 13:37 | 14:26 | 1 | 换手板 | 1.91亿 | 9.26亿 | 首板 | 首板 | 16.83 | 34.79亿 | 人形机器人,光伏,人工智能 |
002512 | 达华智能 | 10.1 | 4.58 | 10:51 | 10:51 | 0 | 厂字板 | 1.09亿 | 6.03亿 | 首板 | 6天3板 | 13.91 | 4.80亿 | 华为鸿蒙,国防军工,华为概念 |
002480 | 新筑股份 | 10.1 | 4.47 | 10:51 | 10:51 | 0 | 厂字板 | 0.24亿 | 2.28亿 | 首板 | 首板 | 3.91 | 0.92亿 | 国企改革,光伏,客户依赖,亏损股 |
002457 | 青龙管业 | 9.97 | 12.9 | 14:24 | 14:44 | 1 | 换手板 | 0.38亿 | 2.07亿 | 首板 | 5天3板 | 40.11 | 11.45亿 | 地下管网,中标,新型城镇 |
002423 | 中粮资本 | 10.01 | 17.91 | 9:25 | 9:47 | 2 | 反包板 | 6.16亿 | 14.62亿 | 首板 | 10天9板 | 21.36 | 27.17亿 | 多元金融,中特估 |
002410 | 广联达 | 9.98 | 14.11 | 13:23 | 13:23 | 1 | 厂字板 | 0.39亿 | 4.27亿 | 首板 | 8天5板 | 5.28 | 9.39亿 | 云服务,物联网 |
002355 | 兴民智通 | 9.95 | 6.74 | 13:01 | 13:32 | 6 | 洗拉板 | 0.18亿 | 2.52亿 | 首板 | 4天2板 | 18.56 | 6.36亿 | 无人驾驶,华为概念,汽车零部件 |
002302 | 西部建设 | 10 | 7.26 | 10:24 | 11:20 | 10 | 反包板 | 0.41亿 | 4.89亿 | 首板 | 3天2板 | 23.52 | 8.17亿 | 中特估,西部大开发,一带一路 |
002285 | 世联行 | 9.96 | 2.54 | 11:05 | 11:05 | 0 | 厂字板 | 0.82亿 | 3.55亿 | 首板 | 首板 | 11.95 | 3.09亿 | 房产服务,国企改革,华为概念 |
002272 | 川润股份 | 9.93 | 5.98 | 10:44 | 13:16 | 6 | 换手板 | 0.25亿 | 4.99亿 | 首板 | 首板 | 28.77 | 5.81亿 | 通用设备,光伏,华为概念 |
002261 | 拓维信息 | 10.01 | 20.88 | 14:20 | 14:56 | 3 | 换手板 | 0.16亿 | 5.40亿 | 首板 | 6天4板 | 28.28 | 55.30亿 | 华为鸿蒙,物联网 |
002130 | 沃尔核材 | 10.04 | 15.68 | 11:20 | 11:20 | 1 | 厂字板 | 1.78亿 | 10.66亿 | 首板 | 5天2板 | 17.88 | 28.03亿 | 铜缆高速连接,非周期股 |
000987 | 越秀资本 | 10.03 | 7.35 | 13:23 | 14:11 | 1 | 换手板 | 0.49亿 | 3.82亿 | 首板 | 6天3板 | 12.77 | 11.28亿 | 多元金融,光伏,风电 |
000935 | 四川双马 | 10 | 15.18 | 10:23 | 10:23 | 0 | 厂字板 | 0.79亿 | 4.54亿 | 首板 | 首板 | 6.37 | 2.23亿 | 水泥,西部大开发,回购计划 |
000826 | 启迪环境 | 9.78 | 2.02 | 11:22 | 11:22 | 0 | 厂字板 | 0.26亿 | 1.50亿 | 首板 | 首板 | 6.54 | 1.21亿 | 环境治理,人工智能,车联网 |
000801 | 四川九洲 | 10 | 10.12 | 13:00 | 14:18 | 2 | 换手板 | 0.48亿 | 3.68亿 | 首板 | 首板 | 10.23 | 5.19亿 | 国防军工,专精特新,国企改革 |
000793 | 华闻集团 | 10 | 1.76 | 9:36 | 10:14 | 1 | 换手板 | 0.77亿 | 1.77亿 | 首板 | 首板 | 10.73 | 2.78亿 | 人工智能,车联网,信创,动漫 |
000702 | 正虹科技 | 10.04 | 5.92 | 9:32 | 9:32 | 0 | 厂字板 | 0.80亿 | 4.18亿 | 首板 | 首板 | 9.67 | 1.13亿 | 饲料,猪肉 |
000697 | 炼石航空 | 9.99 | 7.71 | 9:37 | 9:54 | 2 | 洗拉板 | 0.35亿 | 2.28亿 | 首板 | 首板 | 8.62 | 2.79亿 | 国防军工,国企改革,亏损股 |
000677 | 恒天海龙 | 9.86 | 3.23 | 14:46 | 14:48 | 2 | 换手板 | 0.04亿 | 0.28亿 | 首板 | 首板 | 8.95 | 1.61亿 | 低空经济,人民币贬值受益,轮胎 |
000652 | 泰达股份 | 9.95 | 4.2 | 13:17 | 13:17 | 0 | 厂字板 | 0.38亿 | 2.91亿 | 首板 | 6天3板 | 8.45 | 3.41亿 | 国企改革,贸易,节能环保,碳中和 |
000628 | 高新发展 | 10.01 | 54.29 | 11:23 | 11:23 | 0 | 洗拉板 | 2.85亿 | 7.47亿 | 首板 | 6天3板 | 18.6 | 15.79亿 | 华为鸿蒙,国企改革,芯片 |
000571 | 新大洲A | 9.89 | 3.89 | 9:33 | 9:33 | 0 | 厂字板 | 0.52亿 | 3.15亿 | 首板 | 首板 | 3.77 | 0.84亿 | 国防军工,通用航空,大飞机 |
000567 | 海德股份 | 9.96 | 7.73 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.63亿 | 5.31亿 | 首板 | 10天5板 | 4.03 | 1.49亿 | 化债AMC,多元金融,储能 |
000563 | 陕国投A | 10.06 | 3.72 | 9:37 | 10:54 | 2 | 换手板 | 0.85亿 | 5.66亿 | 首板 | 首板 | 13.3 | 14.15亿 | 化债AMC,多元金融,周期股 |
000514 | 渝 开 发 | 10.05 | 4.49 | 9:25 | 13:00 | 1 | T字板 | 0.30亿 | 2.42亿 | 首板 | 首板 | 31.33 | 4.32亿 | 房地产开发,国企改革,高盛持股 |
000503 | 国新健康 | 10 | 10.67 | 10:55 | 11:27 | 4 | 换手板 | 0.36亿 | 1.76亿 | 首板 | 6天3板 | 7.78 | 5.79亿 | 软件服务,国企改革,华为概念 |
000158 | 常山北明 | 10.01 | 19.46 | 13:57 | 13:58 | 1 | 换手板 | 4.11亿 | 7.03亿 | 首板 | 18天10板 | 45.3 | 82.25亿 | 华为鸿蒙,软件服务,互联金融 |
000042 | 中洲控股 | 9.95 | 4.86 | 11:24 | 11:24 | 0 | 厂字板 | 0.19亿 | 2.38亿 | 首板 | 首板 | 9.13 | 1.00亿 | 房地产开发,深圳板块,物业管理概念 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!