为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 总金额 | 短线主题 |
603038 | 华立股份 | 10 | 11 | 9:34 | 9:34 | 1 | 回封板 | 1.02亿 | 1.29亿 | 三板 | 3连板 | 17.9 | 2.80亿 | 华为鸿蒙,华为概念,股权转让 |
600622 | 光大嘉宝 | 9.9 | 3.22 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.31亿 | 15.16亿 | 三板 | 9天6板 | 3.16 | 0.82亿 | 化债AMC,房地产开发,核电设备 |
002094 | 青岛金王 | 10.12 | 3.59 | 9:30 | 9:30 | 1 | 回封板 | 0.99亿 | 1.65亿 | 三板 | 3连板 | 11.08 | 2.07亿 | 跨境支付CIPS,原油,跨境电商 |
603016 | 新宏泰 | 10.01 | 30.01 | 9:34 | 14:50 | 2 | 回封板 | 0.07亿 | 0.35亿 | 二板 | 2连板 | 14.51 | 2.85亿 | 国企改革,电网设备,国资新进控股,特高压 |
601606 | 长城军工 | 9.98 | 12.89 | 14:48 | 14:49 | 1 | 回封板 | 0.41亿 | 0.88亿 | 二板 | 2连板 | 31.23 | 11.44亿 | 国防军工,地面兵装,军民融合 |
600939 | 重庆建工 | 9.93 | 3.1 | 9:38 | 9:39 | 1 | 回封板 | 0.54亿 | 1.15亿 | 二板 | 2连板 | 14.69 | 2.07亿 | 房屋建设,国企改革,房屋检测 |
600678 | 四川金顶 | 10.02 | 7.14 | 9:31 | 14:23 | 19 | 回封板 | 0.10亿 | 0.86亿 | 二板 | 2连板 | 43.78 | 8.55亿 | 西部大开发,人形机器人,氢能源 |
600657 | 信达地产 | 10.09 | 4.91 | 9:37 | 14:44 | 16 | 回封板 | 0.13亿 | 0.37亿 | 二板 | 2连板 | 27.88 | 10.37亿 | 化债AMC,房地产开发,北京自贸区 |
600203 | 福日电子 | 9.97 | 8.71 | 9:45 | 10:46 | 3 | 回封板 | 0.72亿 | 1.17亿 | 二板 | 6天3板 | 23.4 | 8.60亿 | 消费电子概念,消费电子,MiniLED |
301551 | 无线传媒 | 20 | 98.81 | 11:02 | 11:03 | 1 | 回封板 | 1.11亿 | 2.52亿 | 二板 | 2连板 | 38.85 | 12.69亿 | 广播电视,人工智能,国企改革,次新股 |
301357 | 北方长龙 | 20.01 | 42.71 | 13:04 | 14:50 | 2 | 回封板 | 0.12亿 | 2.35亿 | 二板 | 6天3板 | 73.84 | 6.90亿 | 国防军工,地面兵装,专精特新 |
300865 | 大宏立 | 20.01 | 23.75 | 9:33 | 14:41 | 1 | 回封板 | 0.24亿 | 1.24亿 | 二板 | 2连板 | 57.91 | 3.53亿 | 西部大开发,专用设备,一带一路 |
300621 | 维业股份 | 20 | 12.12 | 9:31 | 14:05 | 3 | 回封板 | 0.41亿 | 1.95亿 | 二板 | 2连板 | 28.36 | 3.50亿 | 装修装饰,国企改革,客户依赖,BIPV概念 |
300489 | 光智科技 | 20.01 | 32.81 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 10.53亿 | 58.98亿 | 二板 | 2连板 | 0.6 | 0.15亿 | 资产收购,近期复牌 |
300120 | 经纬辉开 | 20.05 | 9.16 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.03亿 | 5.22亿 | 二板 | 2连板 | 4.99 | 1.91亿 | 消费电子概念,风电,芯片,柔性直流输电 |
002693 | 双成药业 | 9.98 | 19.4 | 9:31 | 13:09 | 7 | 回封板 | 1.06亿 | 1.59亿 | 二板 | 18天16板 | 31.95 | 12.91亿 | 生物制品,医保目录,阿尔茨海默,近期复牌 |
002640 | 跨境通 | 9.86 | 3.12 | 11:22 | 14:55 | 14 | 回封板 | 0.04亿 | 1.10亿 | 二板 | 11天6板 | 32.5 | 12.39亿 | 电子商务,无线耳机,跨境电商 |
002628 | 成都路桥 | 10.11 | 3.05 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.25亿 | 1.70亿 | 二板 | 2连板 | 2.23 | 0.41亿 | 西部大开发,成渝特区,氟概念 |
002457 | 青龙管业 | 10 | 14.19 | 11:18 | 14:23 | 1 | 回封板 | 0.49亿 | 0.78亿 | 二板 | 6天4板 | 37.36 | 11.82亿 | 装饰建材,中标,地下管网 |
000826 | 启迪环境 | 9.9 | 2.22 | 13:31 | 13:31 | 1 | 回封板 | 0.68亿 | 1.65亿 | 二板 | 2连板 | 11.34 | 2.25亿 | 环境治理,车联网,节能环保 |
000628 | 高新发展 | 10 | 59.72 | 9:30 | 9:35 | 4 | 回封板 | 3.52亿 | 7.95亿 | 二板 | 7天4板 | 18.12 | 17.72亿 | 华为鸿蒙,数据要素 |
605287 | 德才股份 | 10.03 | 13.49 | 9:37 | 9:37 | 0 | 厂字板 | 0.35亿 | 1.71亿 | 首板 | 首板 | 8.84 | 0.74亿 | 装修装饰,活跃小盘非融 |
603909 | 建发合诚 | 10.05 | 8.98 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 0.29亿 | 0.73亿 | 首板 | 首板 | 2.9 | 0.39亿 | 工程咨询服务,业绩预升 |
603906 | 龙蟠科技 | 9.96 | 10.05 | 11:12 | 11:12 | 0 | 厂字板 | 0.45亿 | 1.91亿 | 首板 | 首板 | 7.96 | 2.52亿 | 燃料电池,电池,新能源车 |
603887 | 城地香江 | 10.01 | 8.13 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 5.52亿 | 30.55亿 | 首板 | 首板 | 0.62 | 0.17亿 | 近期复牌,华为概念,云服务 |
603838 | 四通股份 | 9.94 | 5.31 | 9:54 | 9:54 | 0 | 厂字板 | 0.16亿 | 1.33亿 | 首板 | 首板 | 11.41 | 0.70亿 | 家居用品,人民币贬值受益 |
603679 | 华体科技 | 9.98 | 13 | 9:52 | 14:44 | 4 | 换手板 | 0.05亿 | 2.14亿 | 首板 | 首板 | 24.51 | 3.24亿 | 国防军工,商业航天,数据要素 |
603176 | 汇通集团 | 10 | 5.28 | 10:36 | 10:36 | 0 | 厂字板 | 0.23亿 | 1.51亿 | 首板 | 首板 | 14.94 | 1.15亿 | 基础建设,活跃小盘非融 |
600965 | 福成股份 | 10 | 4.4 | 11:15 | 11:15 | 0 | 厂字板 | 0.34亿 | 1.45亿 | 首板 | 首板 | 6.58 | 0.88亿 | 养殖业,股权转让 |
600807 | 济南高新 | 10.1 | 3.27 | 13:08 | 13:08 | 0 | 厂字板 | 0.30亿 | 1.33亿 | 首板 | 首板 | 6.26 | 1.23亿 | 国企改革,体外诊断,新冠检测,亏损股 |
600753 | 庚星股份 | 9.98 | 7.05 | 10:59 | 10:59 | 0 | 厂字板 | 0.19亿 | 1.59亿 | 首板 | 首板 | 11.6 | 1.05亿 | 芯片,贸易,集成电路,冷链物流 |
600696 | 岩石股份 | 10 | 10.45 | 10:32 | 14:54 | 1 | 换手板 | 0.09亿 | 1.23亿 | 首板 | 首板 | 23.93 | 2.67亿 | 酿酒,电商概念,被举牌,亏损股 |
600192 | 长城电工 | 9.94 | 5.86 | 14:45 | 14:46 | 1 | 换手板 | 0.25亿 | 0.46亿 | 首板 | 首板 | 11.6 | 1.72亿 | 国企改革,商业航天,光伏,苹果期货 |
301421 | 波长光电 | 20 | 61.97 | 9:36 | 9:45 | 1 | 换手板 | 1.17亿 | 6.70亿 | 首板 | 首板 | 33.4 | 9.26亿 | 消费电子概念,专精特新,集成电路 |
301326 | 捷邦科技 | 19.99 | 45.98 | 13:15 | 13:15 | 0 | 厂字板 | 0.44亿 | 4.36亿 | 首板 | 首板 | 48.7 | 4.73亿 | 消费电子概念,消费电子,苹果概念 |
301256 | 华融化学 | 19.97 | 8.47 | 9:42 | 9:42 | 0 | 厂字板 | 0.96亿 | 6.30亿 | 首板 | 首板 | 19.89 | 1.99亿 | 光伏,专精特新,污水处理 |
301050 | 雷电微力 | 20 | 51.54 | 9:52 | 9:53 | 1 | 换手板 | 1.42亿 | 8.34亿 | 首板 | 首板 | 24.36 | 15.86亿 | 国防军工,商业航天,专精特新 |
301001 | 凯淳股份 | 20.01 | 27.53 | 9:43 | 9:43 | 0 | 厂字板 | 0.42亿 | 6.95亿 | 首板 | 首板 | 33.35 | 2.39亿 | 电子商务,人工智能,跨境电商 |
300284 | 苏交科 | 20.04 | 11.38 | 13:56 | 15:00 | 8 | 换手板 | 0.04亿 | 10.99亿 | 首板 | 首板 | 38.05 | 25.36亿 | 工程咨询服务,车联网,智慧城市 |
300063 | 天龙集团 | 19.93 | 6.62 | 11:29 | 15:00 | 7 | 换手板 | 0.13亿 | 7.13亿 | 首板 | 首板 | 51.41 | 18.22亿 | 广告营销,人工智能,华为概念,节能环保 |
300052 | 中青宝 | 20.03 | 16.84 | 9:57 | 9:57 | 0 | 厂字板 | 1.83亿 | 8.86亿 | 首板 | 首板 | 17.05 | 5.97亿 | 游戏,华为概念,手游,数字孪生 |
300045 | 华力创通 | 20.02 | 27.04 | 10:00 | 10:58 | 2 | 换手板 | 1.35亿 | 14.79亿 | 首板 | 首板 | 35.04 | 39.69亿 | 商业航天,国防军工,芯片 |
002970 | 锐明技术 | 10 | 42.02 | 9:39 | 9:39 | 0 | 厂字板 | 1.06亿 | 4.96亿 | 首板 | 首板 | 13.24 | 3.52亿 | 无人驾驶,华为概念,业绩预升 |
002963 | 豪尔赛 | 9.99 | 12.88 | 9:48 | 9:48 | 1 | 厂字板 | 1.17亿 | 1.95亿 | 首板 | 首板 | 12.33 | 1.08亿 | 装修装饰,活跃小盘非融 |
002875 | 安奈儿 | 10 | 18.7 | 10:33 | 10:33 | 0 | 厂字板 | 0.64亿 | 3.19亿 | 首板 | 9天4板 | 14.39 | 3.01亿 | 服装家纺,电商概念,广东自贸区 |
002713 | 东易日盛 | 10.03 | 3.4 | 9:43 | 9:43 | 0 | 厂字板 | 0.37亿 | 2.99亿 | 首板 | 首板 | 14.68 | 0.92亿 | 装修装饰,人工智能,元宇宙概念 |
002685 | 华东重机 | 9.9 | 4.55 | 9:44 | 10:05 | 1 | 换手板 | 0.62亿 | 3.83亿 | 首板 | 6天3板 | 12.88 | 3.80亿 | 通用设备,国防军工,高端装备 |
002630 | 华西能源 | 10.04 | 3.07 | 13:09 | 13:09 | 0 | 厂字板 | 0.57亿 | 3.47亿 | 首板 | 首板 | 10.06 | 3.04亿 | 光伏,其他发电设备,节能环保 |
002583 | 海能达 | 10.05 | 9.64 | 9:49 | 9:50 | 1 | 反包板 | 2.03亿 | 5.40亿 | 首板 | 14天11板 | 20.72 | 21.11亿 | 国防军工,人工智能,智慧政务 |
002575 | 群兴玩具 | 9.98 | 6.06 | 9:31 | 9:38 | 1 | 反包板 | 0.43亿 | 2.19亿 | 首板 | 3天2板 | 4.94 | 1.59亿 | 综合类,无实控人,物业管理概念,区块链 |
002377 | 国创高新 | 9.85 | 2.23 | 9:43 | 13:20 | 1 | 换手板 | 0.16亿 | 1.89亿 | 首板 | 首板 | 11.65 | 1.66亿 | 装饰建材,沥青,武汉规划 |
002231 | 奥维通信 | 10.06 | 5.91 | 14:23 | 14:41 | 1 | 换手板 | 0.25亿 | 2.12亿 | 首板 | 首板 | 21.33 | 3.36亿 | 国防军工,光伏,专精特新 |
002193 | 如意集团 | 9.98 | 4.74 | 10:48 | 10:48 | 0 | 厂字板 | 0.17亿 | 2.74亿 | 首板 | 首板 | 14.34 | 1.27亿 | 纺织制造,新零售,抗病毒面料 |
002169 | 智光电气 | 10.09 | 5.89 | 9:40 | 9:40 | 0 | 厂字板 | 0.60亿 | 3.84亿 | 首板 | 首板 | 5.03 | 1.73亿 | 光伏,中标,节能环保 |
002093 | 国脉科技 | 10.07 | 7.65 | 10:00 | 10:00 | 0 | 厂字板 | 0.92亿 | 4.18亿 | 首板 | 首板 | 10.82 | 3.78亿 | 华为鸿蒙,业绩预升 |
000875 | 吉电股份 | 10 | 6.05 | 9:41 | 14:54 | 2 | 换手板 | 0.37亿 | 6.95亿 | 首板 | 首板 | 17.64 | 19.34亿 | 光伏,燃料电池,氢能源 |
数据来源:通达信 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!