为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 总金额 | 短线主题 |
603038 | 华立股份 | 10 | 13.31 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.99亿 | 3.78亿 | 五板 | 5连板 | 1.78 | 0.34亿 | 华为鸿蒙,人工智能,华为概念,股权转让 |
600622 | 光大嘉宝 | 9.89 | 3.89 | 9:25 | 14:32 | 4 | T字板 | 0.14亿 | 4.09亿 | 五板 | 11天8板 | 50.13 | 15.26亿 | 化债AMC,房地产开发,物业管理概念 |
600939 | 重庆建工 | 9.97 | 3.75 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.36亿 | 4.64亿 | 四板 | 4连板 | 1.7 | 0.30亿 | 西部大开发,水利建设,房屋检测 |
600678 | 四川金顶 | 10.06 | 8.64 | 9:25 | 11:10 | 14 | T字板 | 0.63亿 | 2.39亿 | 四板 | 4连板 | 45.33 | 10.82亿 | 西部大开发,国企改革,无人驾驶 |
300865 | 大宏立 | 20 | 34.2 | 9:25 | 9:58 | 11 | T字板 | 0.30亿 | 0.86亿 | 四板 | 4连板 | 63.92 | 5.84亿 | 西部大开发,专用设备,一带一路,新型城镇 |
300489 | 光智科技 | 19.99 | 47.24 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 11.12亿 | 48.56亿 | 四板 | 4连板 | 1.61 | 0.58亿 | 芯片,低空经济,黑龙江自贸区 |
002693 | 双成药业 | 9.98 | 23.47 | 9:25 | 14:26 | 1 | 地天板 | 2.86亿 | 3.03亿 | 四板 | 20天18板 | 28.47 | 13.56亿 | 医保目录,生物制品,近期复牌,仿制药 |
002628 | 成都路桥 | 10.12 | 3.7 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 6.13亿 | 13.65亿 | 四板 | 4连板 | 0.86 | 0.19亿 | 西部大开发,成渝特区,氟概念 |
603887 | 城地香江 | 9.96 | 9.83 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.66亿 | 21.13亿 | 三板 | 3连板 | 0.65 | 0.21亿 | 云服务,国资入股,近期复牌 |
600520 | 文一科技 | 10.02 | 28.99 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.80亿 | 21.50亿 | 三板 | 3连板 | 0.77 | 0.27亿 | 半导体,国资入股,近期复牌 |
601107 | 四川成渝 | 9.95 | 6.08 | 13:34 | 14:56 | 5 | 回封板 | 0.11亿 | 0.96亿 | 二板 | 2连板 | 42.39 | 11.51亿 | 西部大开发,国企改革,信托业务 |
600839 | 四川长虹 | 10 | 7.37 | 9:54 | 14:56 | 4 | 回封板 | 0.19亿 | 7.81亿 | 二板 | 2连板 | 32.85 | 83.34亿 | 低空经济,国防军工,非周期股 |
600797 | 浙大网新 | 10.05 | 7.12 | 9:30 | 14:28 | 2 | 回封板 | 0.87亿 | 3.58亿 | 二板 | 4天3板 | 10.86 | 6.81亿 | 人脑工程,信息安全,高校背景 |
002272 | 川润股份 | 9.98 | 7.16 | 10:37 | 10:38 | 1 | 回封板 | 0.60亿 | 1.59亿 | 二板 | 4天3板 | 37.75 | 8.71亿 | 西部大开发,光伏,华为概念,高端装备 |
002199 | 东晶电子 | 10.03 | 8.67 | 14:24 | 14:25 | 1 | 回封板 | 0.56亿 | 1.25亿 | 二板 | 6天3板 | 39.86 | 4.52亿 | 股权转让,元器件,高盛持股 |
000859 | 国风新材 | 10.09 | 4.8 | 10:56 | 14:55 | 8 | 回封板 | 0.02亿 | 1.89亿 | 二板 | 2连板 | 19.33 | 5.66亿 | 光刻机,折叠屏,安徽自贸区 |
000062 | 深圳华强 | 9.99 | 31.49 | 9:37 | 14:32 | 12 | 回封板 | 1.61亿 | 8.22亿 | 二板 | 2连板 | 44.99 | 42.71亿 | 华为概念,智慧城市,其他电子,比亚迪概念 |
605488 | 福莱新材 | 9.99 | 13.98 | 10:14 | 10:14 | 0 | 厂字板 | 0.57亿 | 2.09亿 | 首板 | 首板 | 16.85 | 1.47亿 | 专精特新,塑料,华为概念,消费电子概念 |
605086 | 龙高股份 | 9.99 | 25.66 | 9:41 | 9:41 | 0 | 厂字板 | 0.37亿 | 2.06亿 | 首板 | 5天2板 | 9.78 | 1.28亿 | 非金属材料,国企改革,机构吸筹 |
603825 | 华扬联众 | 9.99 | 10.9 | 13:33 | 14:55 | 3 | 换手板 | 0.06亿 | 2.47亿 | 首板 | 首板 | 31.87 | 4.75亿 | 华为概念,虚拟数字人,广告营销,大数据 |
603721 | 中广天择 | 10.02 | 27.67 | 9:35 | 10:18 | 2 | 换手板 | 0.37亿 | 2.80亿 | 首板 | 首板 | 28.9 | 5.11亿 | 影视院线,国企改革,Web3概念 |
603636 | 南威软件 | 9.96 | 10.71 | 13:00 | 13:00 | 0 | 厂字板 | 0.67亿 | 3.47亿 | 首板 | 首板 | 6.89 | 2.43亿 | 华为概念,信息安全,华为鸿蒙 |
603602 | 纵横通信 | 10 | 14.3 | 9:25 | 13:29 | 7 | T字板 | 0.18亿 | 1.63亿 | 首板 | 首板 | 14.24 | 2.71亿 | 低空经济,车联网,华为概念,飞行汽车 |
603268 | 松发股份 | 10.03 | 15.79 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 5.66亿 | 39.06亿 | 首板 | 首板 | 0.35 | 0.03亿 | 资产收购,股权转让,在线教育,亏损股 |
603196 | 日播时尚 | 9.97 | 11.58 | 11:04 | 11:04 | 0 | 厂字板 | 0.56亿 | 2.14亿 | 首板 | 4天2板 | 13.87 | 1.33亿 | 服装家纺,虚拟数字人,新零售,电商概念 |
603061 | 金海通 | 10 | 76.11 | 13:11 | 14:51 | 5 | 换手板 | 0.05亿 | 1.57亿 | 首板 | 首板 | 18.26 | 4.03亿 | 半导体,专精特新 |
600990 | 四创电子 | 10.02 | 25.92 | 10:12 | 14:50 | 8 | 换手板 | 0.11亿 | 2.26亿 | 首板 | 首板 | 20.78 | 7.63亿 | 低空经济,国防军工,比亚迪概念 |
600770 | 综艺股份 | 9.88 | 3.78 | 9:52 | 9:52 | 1 | 厂字板 | 0.29亿 | 1.66亿 | 首板 | 首板 | 6.77 | 1.82亿 | 芯片,网络游戏,扣非亏损 |
600650 | 锦江在线 | 10.02 | 13.73 | 14:50 | 14:52 | 2 | 换手板 | 0.13亿 | 0.44亿 | 首板 | 首板 | 22.17 | 4.99亿 | 国企改革,承诺不减,公路铁路 |
600611 | 大众交通 | 10.06 | 8.64 | 14:45 | 14:45 | 1 | 厂字板 | 1.24亿 | 3.38亿 | 首板 | 首板 | 36.51 | 32.46亿 | 物业管理概念,回购计划,公路铁路,近期弱势 |
600538 | 国发股份 | 10.15 | 3.69 | 13:41 | 13:41 | 0 | 厂字板 | 0.39亿 | 0.98亿 | 首板 | 首板 | 4.51 | 0.67亿 | 西部大开发,保健品,眼科医疗 |
600117 | 西宁特钢 | 10.04 | 2.74 | 13:28 | 13:28 | 0 | 厂字板 | 0.24亿 | 1.10亿 | 首板 | 首板 | 1.72 | 0.63亿 | 国企改革,不锈钢,医疗器械概念,特钢 |
301326 | 捷邦科技 | 20 | 53.88 | 11:10 | 13:01 | 2 | 反包板 | 0.38亿 | 3.41亿 | 首板 | 3天2板 | 54.61 | 6.14亿 | 消费电子,消费电子概念,首日破发 |
301297 | 富乐德 | 19.98 | 24.98 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 19.51亿 | 60.58亿 | 首板 | 首板 | 0.34 | 0.12亿 | 半导体,资产收购,光刻机 |
301259 | 艾布鲁 | 20.01 | 41.92 | 9:57 | 14:52 | 4 | 换手板 | 0.04亿 | 4.35亿 | 首板 | 首板 | 17.12 | 4.04亿 | 水利建设,乡村振兴,污水处理,垃圾分类 |
301197 | 工大科雅 | 20.03 | 16.9 | 9:51 | 9:51 | 0 | 厂字板 | 0.78亿 | 5.63亿 | 首板 | 首板 | 12.14 | 1.39亿 | 软件服务,微盘精选 |
301182 | 凯旺科技 | 20 | 33.72 | 10:42 | 14:40 | 3 | 换手板 | 0.23亿 | 5.41亿 | 首板 | 首板 | 68.95 | 5.92亿 | 铜缆高速连接,专精特新,消费电子 |
300826 | 测绘股份 | 20.03 | 17.56 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.82亿 | 3.52亿 | 首板 | 首板 | 14.31 | 2.01亿 | 国防军工,水利建设,华为鸿蒙 |
300311 | 任子行 | 20.03 | 7.07 | 9:30 | 9:30 | 1 | 厂字板 | 1.11亿 | 7.26亿 | 首板 | 8天3板 | 14.02 | 4.70亿 | 信息安全,网络游戏,电子身份证,亏损股 |
002988 | 豪美新材 | 10 | 16.72 | 10:58 | 10:58 | 0 | 厂字板 | 0.58亿 | 2.87亿 | 首板 | 首板 | 7.25 | 1.30亿 | 工业金属,精装修,比亚迪概念 |
002843 | 泰嘉股份 | 10.01 | 18.8 | 10:34 | 15:00 | 4 | 换手板 | 0.06亿 | 5.05亿 | 首板 | 首板 | 35.53 | 8.26亿 | 国防军工,华为概念 |
002787 | 华源控股 | 10 | 8.58 | 11:09 | 11:09 | 0 | 厂字板 | 0.18亿 | 2.26亿 | 首板 | 首板 | 7.63 | 1.24亿 | 包装印刷,活跃小盘非融 |
002775 | 文科股份 | 9.97 | 3.31 | 13:08 | 13:21 | 1 | 换手板 | 0.25亿 | 2.28亿 | 首板 | 首板 | 10.9 | 1.01亿 | 基础建设,中标,国企改革,广东国资改革 |
002766 | 索菱股份 | 10.04 | 5.48 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.79亿 | 1.61亿 | 首板 | 首板 | 4.65 | 0.95亿 | 无人驾驶,国防军工,电力物联网 |
002625 | 光启技术 | 9.99 | 31.26 | 9:37 | 14:30 | 1 | 换手板 | 1.08亿 | 12.36亿 | 首板 | 首板 | 8.23 | 33.79亿 | 国防军工,低空经济,非周期股 |
002488 | 金固股份 | 10 | 11.33 | 9:39 | 9:44 | 1 | 换手板 | 1.39亿 | 2.81亿 | 首板 | 首板 | 4.29 | 3.23亿 | 汽车零部件,光伏,智能汽车,回购计划 |
002456 | 欧菲光 | 10 | 10.67 | 11:25 | 14:50 | 5 | 换手板 | 0.34亿 | 18.59亿 | 首板 | 首板 | 20.01 | 57.30亿 | 折叠屏,消费电子,非周期股 |
002377 | 国创高新 | 10.04 | 2.52 | 9:51 | 14:18 | 1 | 反包板 | 0.47亿 | 1.52亿 | 首板 | 3天2板 | 15.56 | 2.48亿 | 装饰建材,沥青,武汉规划 |
002366 | 融发核电 | 10.03 | 4.06 | 9:30 | 9:46 | 2 | 换手板 | 0.87亿 | 2.03亿 | 首板 | 首板 | 6.75 | 3.10亿 | 核电核能,国防军工,高端装备 |
002134 | 天津普林 | 10.03 | 12.94 | 10:51 | 10:53 | 1 | 换手板 | 0.24亿 | 2.29亿 | 首板 | 首板 | 13.24 | 2.89亿 | 折叠屏,国防军工,专精特新 |
002094 | 青岛金王 | 9.92 | 3.88 | 13:46 | 14:26 | 5 | 反包板 | 0.11亿 | 1.61亿 | 首板 | 5天4板 | 40.88 | 7.95亿 | 跨境支付CIPS,化债AMC |
000066 | 中国长城 | 10 | 10.45 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.49亿 | 12.55亿 | 首板 | 首板 | 1.87 | 3.77亿 | 信息安全,国防军工,非周期股 |
000004 | 国华网安 | 10.03 | 19.97 | 9:30 | 9:31 | 1 | 换手板 | 1.20亿 | 3.99亿 | 首板 | 9天5板 | 22.26 | 3.79亿 | 信息安全,网络游戏,华为鸿蒙 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!