为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 总金额 | 短线主题 | 年涨停次数 |
603038 | 华立股份 | 9.99 | 23.57 | 9:42 | 10:54 | 20 | 回封板 | 0.67亿 | 1.12亿 | 11板 | 11连板 | 50.26 | 16.69亿 | 华为鸿蒙,净水概念 | 24 |
002272 | 川润股份 | 9.97 | 12.69 | 9:30 | 10:55 | 28 | 回封板 | 0.87亿 | 1.36亿 | 八板 | 10天9板 | 51.08 | 22.20亿 | 西部大开发,光伏,储能 | 22 |
603268 | 松发股份 | 9.99 | 27.97 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.43亿 | 7.30亿 | 七板 | 7连板 | 0.21 | 0.03亿 | 股权转让,近期复牌,跨境电商,在线教育 | 13 |
603117 | 万林物流 | 9.97 | 7.94 | 9:44 | 10:14 | 1 | 回封板 | 0.65亿 | 1.00亿 | 六板 | 6连板 | 17.08 | 5.45亿 | 物流,摘帽,自由贸易港 | 18 |
603021 | 山东华鹏 | 10.04 | 5.7 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.90亿 | 1.41亿 | 六板 | 6连板 | 2.44 | 0.26亿 | 新材料,国资入股,HBM存储,亏损股 | 11 |
002583 | 海能达 | 9.99 | 19.26 | 9:35 | 9:40 | 2 | 回封板 | 5.55亿 | 5.60亿 | 六板 | 22天18板 | 15.35 | 31.62亿 | 通信设备,低空经济,量子科技 | 18 |
603656 | 泰禾智能 | 9.98 | 19.18 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.02亿 | 6.31亿 | 五板 | 5连板 | 3.28 | 0.80亿 | 机器人概念,专用设备,人工智能,数字孪生 | 10 |
600292 | 远达环保 | 9.95 | 8.73 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.65亿 | 43.57亿 | 五板 | 5连板 | 1.09 | 0.35亿 | 近期复牌,国企改革,环境治理 | 4 |
000958 | 电投产融 | 10 | 6.6 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 8.06亿 | 31.44亿 | 五板 | 5连板 | 1.29 | 1.23亿 | 光伏,国企改革,信托业务 | 7 |
603991 | 至正股份 | 10 | 79.87 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.01亿 | 30.32亿 | 四板 | 8天5板 | 0.25 | 0.11亿 | 芯片,核电核能,近期复牌 | 18 |
600811 | 东方集团 | 10 | 2.31 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.57亿 | 6.86亿 | 四板 | 4连板 | 1.05 | 0.63亿 | 跨境支付CIPS,俄乌冲突影响,电商概念,文化旅游 | 19 |
301281 | 科源制药 | 20 | 50.47 | 14:09 | 14:33 | 2 | 回封板 | 0.31亿 | 0.70亿 | 四板 | 4连板 | 52.41 | 10.41亿 | 化学制药,原料药,首日破发 | 4 |
002529 | 海源复材 | 9.99 | 9.14 | 9:37 | 10:11 | 3 | 回封板 | 0.47亿 | 0.68亿 | 四板 | 4连板 | 25.14 | 4.71亿 | 光伏,专用设备,高盛持股,碳纤维 | 16 |
600843 | 上工申贝 | 9.99 | 12.55 | 9:33 | 9:33 | 0 | 回封板 | 1.97亿 | 4.56亿 | 三板 | 5天4板 | 15.76 | 7.10亿 | 低空经济,专用设备,机器人概念,上海国资改革 | 18 |
600198 | 大唐电信 | 10 | 11.88 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.07亿 | 4.71亿 | 三板 | 3连板 | 1.4 | 0.97亿 | 芯片,低空经济,无人机,亏损股 | 12 |
002514 | 宝馨科技 | 10 | 7.7 | 9:33 | 9:34 | 1 | 回封板 | 0.89亿 | 1.86亿 | 三板 | 5天4板 | 12.43 | 4.06亿 | 光伏,通用设备,储能,污水处理 | 9 |
002248 | 华东数控 | 10.01 | 9.67 | 9:35 | 13:00 | 10 | 回封板 | 0.37亿 | 1.04亿 | 三板 | 3连板 | 37.73 | 9.13亿 | 光伏,通用设备,核电设备 | 10 |
000553 | 安道麦A | 10.06 | 7.99 | 10:10 | 10:12 | 2 | 回封板 | 0.17亿 | 0.64亿 | 三板 | 5天4板 | 15.6 | 4.15亿 | 农用化工,国企改革,高应收款 | 3 |
603958 | 哈森股份 | 10 | 13.53 | 13:06 | 13:39 | 2 | 回封板 | 0.29亿 | 0.88亿 | 二板 | 2连板 | 39.98 | 4.21亿 | 电商概念,新零售,高盛持股,服装家纺 | 23 |
603887 | 城地香江 | 9.97 | 15.88 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.16亿 | 13.04亿 | 二板 | 9天7板 | 0.7 | 0.42亿 | 东数西算,云服务,华为概念,阿里概念 | 12 |
603106 | 恒银科技 | 9.96 | 11.92 | 11:25 | 14:46 | 6 | 回封板 | 0.35亿 | 0.59亿 | 二板 | 8天4板 | 50.91 | 12.42亿 | 金融科技,AIGC概念 | 24 |
603095 | 越剑智能 | 10.01 | 21.43 | 9:59 | 13:32 | 3 | 回封板 | 0.05亿 | 0.18亿 | 二板 | 5天4板 | 36.33 | 3.97亿 | 机器人概念,专精特新,专用设备 | 10 |
600658 | 电子城 | 10.04 | 5.7 | 9:33 | 10:30 | 5 | 回封板 | 0.22亿 | 1.04亿 | 二板 | 2连板 | 16.88 | 5.51亿 | 房地产开发,国企改革 | 8 |
600653 | 申华控股 | 9.94 | 1.88 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.65亿 | 2.19亿 | 二板 | 2连板 | 2.13 | 0.59亿 | 国企改革,汽车服务,物业管理概念,垃圾分类 | 9 |
600624 | 复旦复华 | 10.07 | 4.81 | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 0.75亿 | 1.36亿 | 二板 | 2连板 | 3.84 | 0.90亿 | 国企改革,量子科技 | 8 |
600579 | 克劳斯 | 9.96 | 7.4 | 10:25 | 10:25 | 1 | 回封板 | 0.25亿 | 0.58亿 | 二板 | 2连板 | 27.92 | 3.70亿 | 机器人概念,国企改革,降解塑料,亏损股 | 13 |
600520 | 文一科技 | 10.01 | 48.14 | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 2.52亿 | 3.58亿 | 二板 | 9天8板 | 10.01 | 5.94亿 | 半导体,股权转让,科技重组预期 | 24 |
300320 | 海达股份 | 20.03 | 15.7 | 10:54 | 10:54 | 1 | 回封板 | 0.95亿 | 5.42亿 | 二板 | 2连板 | 30.74 | 17.79亿 | 光伏,特斯拉概念,恒大概念 | 1 |
002743 | 富煌钢构 | 9.96 | 5.3 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.81亿 | 2.10亿 | 二板 | 2连板 | 2.49 | 0.38亿 | 专业工程,活跃小盘非融 | 1 |
002725 | 跃岭股份 | 10 | 13.2 | 9:30 | 9:30 | 1 | 回封板 | 0.77亿 | 1.51亿 | 二板 | 6天4板 | 14.35 | 2.79亿 | 光通信,汽车零部件,一带一路,磷化铟 | 12 |
002717 | 岭南股份 | 10.04 | 2.52 | 14:43 | 14:54 | 3 | 回封板 | 0.07亿 | 0.19亿 | 二板 | 4天3板 | 39.34 | 12.36亿 | 环境治理,国企改革,AIGC概念 | 18 |
002713 | 东易日盛 | 9.98 | 4.63 | 9:34 | 13:39 | 21 | 回封板 | 0.03亿 | 0.21亿 | 二板 | 9天5板 | 45.72 | 3.86亿 | 装修装饰,股东减持 | 17 |
002693 | 双成药业 | 9.99 | 34.02 | 9:31 | 9:32 | 1 | 回封板 | 2.02亿 | 2.70亿 | 二板 | 26天23板 | 18.07 | 12.73亿 | 科技重组预期,生物制品,仿制药,阿尔茨海默 | 31 |
002654 | 万润科技 | 10 | 13.53 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.41亿 | 8.52亿 | 二板 | 2连板 | 2.53 | 2.03亿 | 芯片,国企改革,ETC概念 | 9 |
002634 | 棒杰股份 | 10.14 | 4.02 | 10:37 | 10:37 | 1 | 回封板 | 0.21亿 | 0.38亿 | 二板 | 2连板 | 20.06 | 2.00亿 | 人民币贬值受益,互联金融,TOPCon电池,亏损股 | 3 |
002562 | 兄弟科技 | 10.02 | 4.94 | 13:16 | 13:16 | 1 | 回封板 | 0.83亿 | 1.44亿 | 二板 | 2连板 | 30.58 | 8.28亿 | NMN概念,原料药,人民币贬值受益,业绩预升 | 7 |
002542 | 中化岩土 | 9.89 | 2.89 | 9:35 | 10:34 | 8 | 回封板 | 0.41亿 | 1.03亿 | 二板 | 8天6板 | 16.96 | 4.93亿 | 低空经济,西部大开发 | 8 |
002229 | 鸿博股份 | 10.01 | 15.28 | 14:37 | 14:37 | 1 | 回封板 | 0.80亿 | 2.42亿 | 二板 | 4天3板 | 33.59 | 24.33亿 | 东数西算,数据要素 | 13 |
000056 | 皇庭国际 | 9.96 | 2.76 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.80亿 | 1.37亿 | 二板 | 2连板 | 1.88 | 0.37亿 | 芯片,集成电路,深圳板块,租购同权 | 15 |
000016 | 深康佳A | 10.07 | 4.81 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.65亿 | 15.58亿 | 二板 | 6天5板 | 2.02 | 1.04亿 | 华为鸿蒙,集成电路,国企改革,MicroLED | 15 |
000006 | 深振业A | 9.98 | 8.82 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.07亿 | 2.46亿 | 二板 | 6天5板 | 0.98 | 0.73亿 | 房地产开发,国企改革,城中村改造,深圳国资改革 | 8 |
605318 | 法狮龙 | 10.02 | 20.31 | 10:56 | 14:50 | 10 | 换手板 | 0.02亿 | 1.39亿 | 首板 | 首板 | 30.43 | 2.37亿 | 装饰建材,回购计划,精装修,智能家居 | 1 |
605081 | 太和水 | 9.99 | 13.32 | 13:15 | 13:27 | 1 | 换手板 | 0.47亿 | 0.77亿 | 首板 | 首板 | 18.36 | 1.91亿 | 环境治理,污水处理,电商概念,乡村振兴 | 5 |
603985 | 恒润股份 | 9.97 | 12.46 | 10:17 | 10:17 | 0 | 厂字板 | 0.65亿 | 2.19亿 | 首板 | 首板 | 10 | 2.20亿 | 东数西算,算力租赁 | 9 |
603978 | 深圳新星 | 10.02 | 18.88 | 9:49 | 14:29 | 10 | 换手板 | 0.11亿 | 1.44亿 | 首板 | 5天3板 | 25.74 | 5.14亿 | 金属新材料,电解液,深圳板块,PVDF概念 | 12 |
603806 | 福斯特 | 10.02 | 19.87 | 11:07 | 14:06 | 3 | 换手板 | 0.35亿 | 2.21亿 | 首板 | 首板 | 8.66 | 16.70亿 | 光伏,非周期股 | 4 |
603801 | 志邦家居 | 10.02 | 13.51 | 14:33 | 15:00 | 4 | 换手板 | 0.03亿 | 0.55亿 | 首板 | 首板 | 11.99 | 3.70亿 | 家居用品,新零售,破增发价 | 2 |
603721 | 中广天择 | 9.99 | 31.71 | 14:35 | 14:56 | 2 | 换手板 | 0.01亿 | 0.33亿 | 首板 | 7天3板 | 36.67 | 7.25亿 | 影视院线,Sora概念 | 32 |
603659 | 璞泰来 | 9.99 | 15.96 | 10:47 | 10:47 | 0 | 厂字板 | 0.64亿 | 5.73亿 | 首板 | 首板 | 5.44 | 8.44亿 | 特斯拉概念,非周期股 | 3 |
603612 | 索通发展 | 9.98 | 14.65 | 14:01 | 14:53 | 1 | 换手板 | 0.08亿 | 0.10亿 | 首板 | 首板 | 11.48 | 5.38亿 | 锂电池概念,财报高增长 | 3 |
603429 | 集友股份 | 9.94 | 5.97 | 10:10 | 10:16 | 1 | 换手板 | 0.28亿 | 1.41亿 | 首板 | 5天3板 | 7.53 | 1.35亿 | 包装印刷,烟草概念,新型烟草 | 4 |
603396 | 金辰股份 | 9.99 | 33.46 | 10:57 | 13:00 | 2 | 换手板 | 0.49亿 | 2.09亿 | 首板 | 首板 | 17.73 | 4.63亿 | 光伏,专精特新,光伏设备 | 6 |
603185 | 弘元绿能 | 10.01 | 17.15 | 9:41 | 9:41 | 0 | 厂字板 | 0.70亿 | 3.42亿 | 首板 | 首板 | 5.44 | 3.41亿 | 光伏,专精特新,工业硅 | 3 |
603063 | 禾望电气 | 9.97 | 15.22 | 11:29 | 13:00 | 1 | 换手板 | 1.45亿 | 2.71亿 | 首板 | 首板 | 9.86 | 4.83亿 | 光伏,储能,风电设备 | 2 |
603045 | 福达合金 | 10.03 | 12.83 | 13:30 | 13:45 | 4 | 换手板 | 0.09亿 | 0.87亿 | 首板 | 首板 | 15.14 | 1.84亿 | 微盘精选,机器人概念 | 0 |
603028 | 赛福天 | 10.02 | 7.25 | 9:55 | 9:55 | 0 | 厂字板 | 0.29亿 | 1.39亿 | 首板 | 首板 | 7.23 | 1.04亿 | 微盘精选,专精特新,国企改革,通用设备 | 7 |
603016 | 新宏泰 | 10.02 | 36.03 | 9:56 | 14:09 | 5 | 反包板 | 0.24亿 | 1.12亿 | 首板 | 3天2板 | 12.72 | 3.00亿 | 国企改革,电网设备,国资新进控股 | 8 |
603010 | 万盛股份 | 9.98 | 11.02 | 10:03 | 10:27 | 1 | 换手板 | 0.55亿 | 1.56亿 | 首板 | 首板 | 6.6 | 2.44亿 | 塑料,集成电路,回购计划,新材料 | 1 |
601865 | 福莱特 | 10 | 25.31 | 9:37 | 9:41 | 4 | 反包板 | 0.90亿 | 3.38亿 | 首板 | 3天2板 | 4.62 | 9.08亿 | 光伏,周期股 | 6 |
601727 | 上海电气 | 9.98 | 6.39 | 10:17 | 11:28 | 11 | 反包板 | 2.87亿 | 5.30亿 | 首板 | 5天4板 | 23.04 | 62.31亿 | 核电核能,工业互联,非周期股 | 3 |
601012 | 隆基绿能 | 10 | 20.46 | 10:49 | 10:50 | 1 | 换手板 | 6.15亿 | 23.02亿 | 首板 | 首板 | 8.66 | 96.36亿 | 光伏,光伏设备,非周期股 | 2 |
600869 | 远东股份 | 10.02 | 6.04 | 9:30 | 11:03 | 3 | 换手板 | 0.50亿 | 1.27亿 | 首板 | 4天2板 | 15.98 | 9.56亿 | 核电核能,机器人概念,储能 | 8 |
600825 | 新华传媒 | 10.02 | 6.04 | 9:46 | 10:45 | 2 | 换手板 | 0.35亿 | 1.91亿 | 首板 | 6天4板 | 21.2 | 6.37亿 | 出版业,国企改革,AI语料 | 8 |
600807 | 济南高新 | 9.98 | 4.52 | 9:44 | 10:08 | 3 | 反包板 | 0.29亿 | 1.54亿 | 首板 | 3天2板 | 14.57 | 3.98亿 | 国企改革,科技重组预期,亏损股 | 13 |
600770 | 综艺股份 | 10.02 | 5.16 | 9:39 | 9:39 | 1 | 厂字板 | 0.67亿 | 0.99亿 | 首板 | 7天5板 | 7.52 | 2.76亿 | 光伏,手游,电商概念,整体上市 | 9 |
600769 | 祥龙电业 | 9.98 | 10.47 | 14:41 | 14:54 | 6 | 换手板 | 0.10亿 | 0.50亿 | 首板 | 首板 | 9.35 | 2.85亿 | 水务,国企改革,武汉规划 | 4 |
600743 | 华远地产 | 9.93 | 1.66 | 10:01 | 14:18 | 4 | 换手板 | 0.05亿 | 1.22亿 | 首板 | 首板 | 11.72 | 2.06亿 | 房地产开发,国企改革,REITs概念,亏损股 | 4 |
600732 | 爱旭股份 | 10.02 | 11.09 | 10:20 | 10:20 | 1 | 厂字板 | 0.79亿 | 4.16亿 | 首板 | 首板 | 7.95 | 9.39亿 | 光伏,非周期股,亏损股 | 6 |
600730 | 中国高科 | 9.94 | 5.86 | 11:06 | 11:29 | 3 | 换手板 | 0.16亿 | 1.36亿 | 首板 | 首板 | 12.69 | 3.41亿 | 机器人概念,创投概念,中字头 | 4 |
600724 | 宁波富达 | 10.11 | 4.79 | 10:49 | 11:24 | 1 | 换手板 | 0.29亿 | 1.57亿 | 首板 | 5天2板 | 16.66 | 2.61亿 | 物业管理概念,国企改革,浙江自贸区 | 3 |
600696 | 岩石股份 | 10.04 | 14.91 | 9:43 | 14:50 | 2 | 反包板 | 0.09亿 | 0.50亿 | 首板 | 4天3板 | 39.55 | 6.32亿 | 酿酒,电商概念,新零售,高层涉刑 | 21 |
600636 | 国新文化 | 9.97 | 11.14 | 10:30 | 10:30 | 0 | 厂字板 | 0.29亿 | 2.04亿 | 首板 | 首板 | 11.6 | 3.12亿 | 东数西算,国企改革,数据要素 | 8 |
600635 | 大众公用 | 10.14 | 3.8 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.47亿 | 2.73亿 | 首板 | 首板 | 1.62 | 1.09亿 | 燃气,污水处理,创投概念,天然气 | 5 |
600615 | 丰华股份 | 9.96 | 10.93 | 9:57 | 10:11 | 1 | 换手板 | 0.26亿 | 1.41亿 | 首板 | 首板 | 11.66 | 1.56亿 | 光伏,活跃小盘非融,微盘精选 | 7 |
600613 | 神奇制药 | 10.07 | 7.43 | 9:38 | 9:38 | 0 | 厂字板 | 0.36亿 | 2.39亿 | 首板 | 5天3板 | 13.75 | 2.10亿 | 中药,原料药,高盛持股,超级真菌 | 3 |
600604 | 市北高新 | 10.07 | 4.7 | 9:35 | 9:39 | 1 | 换手板 | 0.29亿 | 1.97亿 | 首板 | 首板 | 6.6 | 1.73亿 | 房地产开发,国企改革,租购同权 | 3 |
600539 | 狮头股份 | 10 | 5.61 | 9:52 | 9:57 | 3 | 换手板 | 0.18亿 | 0.82亿 | 首板 | 首板 | 13.01 | 0.90亿 | 电子商务,污水处理,电商概念,壳资源 | 3 |
600509 | 天富能源 | 9.97 | 6.95 | 9:31 | 9:33 | 1 | 换手板 | 0.74亿 | 2.68亿 | 首板 | 首板 | 9.19 | 5.75亿 | 光伏,电力,储能 | 1 |
600481 | 双良节能 | 10.07 | 4.92 | 13:04 | 13:25 | 1 | 换手板 | 0.33亿 | 1.40亿 | 首板 | 首板 | 10.13 | 4.95亿 | 光伏,专精特新,多晶硅,亏损股 | 1 |
600463 | 空港股份 | 10 | 15.51 | 9:32 | 9:32 | 0 | 厂字板 | 0.36亿 | 1.51亿 | 首板 | 5天2板 | 7.71 | 1.22亿 | 房地产开发,国企改革,基因芯片 | 14 |
600438 | 通威股份 | 10.02 | 27.67 | 9:35 | 9:45 | 2 | 反包板 | 5.15亿 | 13.72亿 | 首板 | 3天2板 | 5.46 | 37.49亿 | 光伏,非周期股 | 1 |
600336 | 澳柯玛 | 9.96 | 9.38 | 9:34 | 10:17 | 6 | 换手板 | 0.42亿 | 1.73亿 | 首板 | 首板 | 19.92 | 8.30亿 | 国企改革,机器人概念,电商概念,生物安全 | 8 |
600246 | 万通发展 | 10 | 10.23 | 13:06 | 13:53 | 8 | 换手板 | 0.67亿 | 0.84亿 | 首板 | 首板 | 19.93 | 17.95亿 | 商业航天,卫星导航,房地产开发,星链卫星 | 5 |
600237 | 铜峰电子 | 9.99 | 7.71 | 9:25 | 13:25 | 6 | T字板 | 0.31亿 | 1.69亿 | 首板 | 首板 | 23.29 | 8.77亿 | 元器件,高压快充 | 2 |
600172 | 黄河旋风 | 10.04 | 2.96 | 9:30 | 9:41 | 1 | 换手板 | 0.48亿 | 1.22亿 | 首板 | 首板 | 8.81 | 2.55亿 | 通用设备,国企改革,培育钻石 | 6 |
301365 | 矩阵股份 | 20.02 | 15.53 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.59亿 | 2.52亿 | 首板 | 首板 | 12.24 | 0.88亿 | 深圳板块,首日破发,大订单 | 0 |
301292 | 海科新源 | 20.01 | 18.35 | 9:32 | 9:32 | 0 | 厂字板 | 0.25亿 | 5.06亿 | 首板 | 首板 | 16.09 | 2.47亿 | 电池,钠电池,专精特新 | 3 |
301266 | 宇邦新材 | 19.99 | 41.35 | 10:11 | 10:11 | 0 | 厂字板 | 0.68亿 | 5.33亿 | 首板 | 首板 | 38.82 | 5.71亿 | 光伏,专精特新,光伏设备 | 1 |
301152 | 天力锂能 | 20.01 | 41.2 | 13:00 | 14:46 | 5 | 换手板 | 0.08亿 | 3.69亿 | 首板 | 首板 | 38.85 | 10.24亿 | 电池,钠电池,专精特新 | 2 |
301091 | 深城交 | 20 | 56.22 | 9:40 | 11:02 | 4 | 换手板 | 0.71亿 | 9.94亿 | 首板 | 首板 | 47.63 | 28.97亿 | 低空经济,无人驾驶,百度概念 | 6 |
301059 | 金三江 | 20.04 | 11.98 | 9:52 | 9:52 | 0 | 厂字板 | 0.28亿 | 4.69亿 | 首板 | 首板 | 21.39 | 1.63亿 | 化学原料,送转超跌 | 0 |
301024 | 霍普股份 | 20.02 | 30.64 | 14:43 | 14:45 | 1 | 换手板 | 0.25亿 | 2.33亿 | 首板 | 首板 | 36.5 | 1.72亿 | 工程咨询服务,储能,上海自贸 | 4 |
300776 | 帝尔激光 | 20 | 78.12 | 10:49 | 10:50 | 1 | 换手板 | 0.62亿 | 7.09亿 | 首板 | 首板 | 16.37 | 15.76亿 | 光伏,激光,回购计划,武汉规划 | 2 |
300731 | 科创新源 | 20.02 | 26.38 | 9:30 | 10:24 | 5 | 换手板 | 1.08亿 | 7.25亿 | 首板 | 首板 | 38.13 | 8.08亿 | 华为概念,麒麟电池,深圳板块,液冷服务器 | 1 |
300656 | 民德电子 | 20 | 32.46 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.30亿 | 4.74亿 | 首板 | 首板 | 8.28 | 2.12亿 | 深圳板块,无人驾驶,储能 | 4 |
300472 | 新元科技 | 20.05 | 8.8 | 11:03 | 11:03 | 0 | 厂字板 | 0.54亿 | 5.18亿 | 首板 | 首板 | 21.91 | 3.71亿 | 光伏,东数西算,冰雪产业 | 3 |
300363 | 博腾股份 | 20.01 | 18.77 | 13:28 | 13:58 | 1 | 换手板 | 0.26亿 | 5.30亿 | 首板 | 首板 | 18.89 | 10.79亿 | 医疗服务,人民币贬值受益,抗流感,麻醉药 | 0 |
300102 | 乾照光电 | 19.96 | 13.28 | 11:23 | 11:23 | 0 | 厂字板 | 0.83亿 | 8.53亿 | 首板 | 5天2板 | 27.36 | 20.85亿 | 芯片,光伏,商业航天,卫星导航 | 2 |
300063 | 天龙集团 | 20 | 11.4 | 13:56 | 13:56 | 1 | 反包板 | 1.13亿 | 3.91亿 | 首板 | 4天3板 | 56.93 | 32.07亿 | 广告营销,华为概念,AIGC概念 | 6 |
300061 | 旗天科技 | 19.99 | 16.57 | 9:44 | 9:44 | 0 | 厂字板 | 1.52亿 | 10.84亿 | 首板 | 首板 | 25.78 | 19.16亿 | 国企改革,数据要素,华为概念,广告营销 | 10 |
300035 | 中科电气 | 20.02 | 12.71 | 13:02 | 13:18 | 3 | 换手板 | 1.11亿 | 5.16亿 | 首板 | 首板 | 20.58 | 13.82亿 | 电池,专精特新,负极材料 | 0 |
002995 | 天地在线 | 10.01 | 21 | 14:33 | 14:35 | 2 | 换手板 | 0.36亿 | 0.97亿 | 首板 | 5天2板 | 33.33 | 5.38亿 | 广告营销,百度概念,抖音概念 | 5 |
002992 | 宝明科技 | 10 | 55.53 | 9:52 | 9:52 | 0 | 厂字板 | 0.55亿 | 3.26亿 | 首板 | 首板 | 6.35 | 2.81亿 | 复合铜箔,华为概念,智能座舱,无人机 | 4 |
002931 | 锋龙股份 | 10.05 | 11.17 | 9:41 | 9:41 | 1 | 厂字板 | 0.37亿 | 2.78亿 | 首板 | 首板 | 11.98 | 1.04亿 | 机器人概念,通用设备,农机,长安汽车概念 | 12 |
002912 | 中新赛克 | 10 | 22.43 | 9:25 | 9:33 | 1 | T字板 | 0.31亿 | 1.18亿 | 首板 | 首板 | 6.21 | 1.31亿 | 专精特新,国企改革,车联网,IT设备 | 4 |
002866 | 传艺科技 | 10.03 | 16.78 | 9:30 | 9:31 | 1 | 换手板 | 0.52亿 | 3.26亿 | 首板 | 首板 | 9.86 | 2.25亿 | 华为概念,钠电池,专精特新 | 6 |
002865 | 钧达股份 | 10 | 59.62 | 9:41 | 9:41 | 0 | 反包板 | 1.09亿 | 5.67亿 | 首板 | 3天2板 | 9.32 | 7.53亿 | 光伏,光伏设备,BC电池 | 6 |
002836 | 新宏泽 | 9.95 | 8.51 | 9:53 | 9:53 | 0 | 厂字板 | 0.13亿 | 1.55亿 | 首板 | 首板 | 9.28 | 0.65亿 | 活跃小盘非融,高盛持股,包装印刷 | 2 |
002805 | 丰元股份 | 10.01 | 12.97 | 9:31 | 9:31 | 0 | 厂字板 | 0.52亿 | 3.91亿 | 首板 | 首板 | 7.9 | 1.82亿 | 电池,专精特新,客户依赖 | 13 |
002802 | 洪汇新材 | 9.99 | 11.01 | 9:31 | 9:31 | 0 | 厂字板 | 0.34亿 | 1.93亿 | 首板 | 首板 | 3.47 | 0.32亿 | 塑料,活跃小盘非融 | 2 |
002769 | 普路通 | 9.93 | 6.64 | 10:45 | 10:45 | 0 | 厂字板 | 0.32亿 | 2.55亿 | 首板 | 首板 | 8.96 | 1.25亿 | 物流,钠电池,储能 | 10 |
002759 | 天际股份 | 10.06 | 7.99 | 11:09 | 11:11 | 1 | 换手板 | 0.19亿 | 2.03亿 | 首板 | 首板 | 7.21 | 1.89亿 | 电池,钠电池,刀片电池 | 7 |
002709 | 天赐材料 | 9.99 | 18.72 | 10:21 | 10:54 | 2 | 换手板 | 0.66亿 | 9.28亿 | 首板 | 首板 | 9.23 | 19.58亿 | 特斯拉概念,钠电池,非周期股 | 6 |
002685 | 华东重机 | 10 | 7.59 | 10:02 | 11:10 | 4 | 反包板 | 0.56亿 | 3.23亿 | 首板 | 14天8板 | 39.17 | 19.18亿 | 科技重组预期,机器人概念,航运概念 | 19 |
002676 | 顺威股份 | 10.04 | 5.92 | 9:31 | 10:24 | 8 | 反包板 | 0.27亿 | 1.56亿 | 首板 | 4天3板 | 28.49 | 7.34亿 | 国企改革,新能源车,口罩防护,家电零部件 | 10 |
002667 | 威领股份 | 10 | 8.69 | 14:33 | 14:38 | 1 | 换手板 | 0.18亿 | 0.56亿 | 首板 | 首板 | 20.81 | 2.99亿 | 锂电池概念,储能,能源金属 | 11 |
002633 | 申科股份 | 10.01 | 9.67 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.12亿 | 3.10亿 | 首板 | 首板 | 2.78 | 0.18亿 | 通用设备,壳资源,预计扭亏 | 6 |
002513 | 蓝丰生化 | 9.98 | 4.74 | 10:49 | 13:49 | 7 | 换手板 | 0.08亿 | 1.07亿 | 首板 | 首板 | 20.25 | 1.93亿 | 光伏,人民币贬值受益,分散染料 | 6 |
002506 | 协鑫集成 | 10.13 | 2.5 | 10:03 | 10:10 | 1 | 换手板 | 0.96亿 | 6.30亿 | 首板 | 首板 | 5.19 | 5.23亿 | 光伏,集成电路,储能 | 1 |
002495 | 佳隆股份 | 10.2 | 2.16 | 14:29 | 15:00 | 2 | 换手板 | 0.06亿 | 0.45亿 | 首板 | 首板 | 15.92 | 1.93亿 | 调味品,调味品,创投概念,预计扭亏 | 4 |
002459 | 晶澳科技 | 10.02 | 17.9 | 10:29 | 10:30 | 1 | 换手板 | 1.46亿 | 12.50亿 | 首板 | 5天3板 | 11.18 | 33.92亿 | 光伏,非周期股 | 7 |
002377 | 国创高新 | 10.04 | 2.85 | 10:00 | 10:00 | 0 | 厂字板 | 0.26亿 | 1.85亿 | 首板 | 9天4板 | 10.31 | 1.87亿 | 装饰建材,沥青,武汉规划 | 9 |
002319 | 乐通股份 | 10.03 | 11.74 | 13:08 | 13:11 | 1 | 换手板 | 0.19亿 | 0.94亿 | 首板 | 5天3板 | 4.91 | 0.82亿 | 化学制品,折叠屏,HJT电池,业绩预亏 | 5 |
002313 | 日海智能 | 10.01 | 8.46 | 11:03 | 11:03 | 0 | 厂字板 | 0.32亿 | 1.87亿 | 首板 | 首板 | 12.59 | 2.15亿 | 无人驾驶,国企改革,储能,通信设备 | 23 |
