为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 总金额 | 短线主题 | 年涨停次数 |
603268 | 松发股份 | 10.01 | 33.85 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.76亿 | 9.32亿 | 九板 | 9连板 | 1.19 | 0.24亿 | 科技重组预期,家居用品,股权转让,近期复牌 | 15 |
002583 | 海能达 | 10 | 23.31 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 6.88亿 | 9.59亿 | 八板 | 24天20板 | 2.11 | 5.36亿 | 通信设备,非周期股 | 20 |
603656 | 泰禾智能 | 10 | 23.21 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.47亿 | 7.54亿 | 七板 | 7连板 | 0.83 | 0.24亿 | 机器人概念,专用设备,人工智能,数字孪生 | 12 |
600292 | 远达环保 | 10 | 10.56 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 6.12亿 | 46.12亿 | 七板 | 7连板 | 0.52 | 0.21亿 | 科技重组预期,近期复牌 | 6 |
000958 | 电投产融 | 10.06 | 7.99 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 9.67亿 | 30.20亿 | 七板 | 7连板 | 0.78 | 0.90亿 | 科技重组预期,周期股 | 9 |
603991 | 至正股份 | 10 | 96.65 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.97亿 | 9.91亿 | 六板 | 10天7板 | 0.18 | 0.09亿 | 芯片,近期复牌 | 20 |
600811 | 东方集团 | 9.84 | 2.79 | 9:25 | 10:01 | 13 | T字板 | 1.28亿 | 4.32亿 | 六板 | 6连板 | 33.2 | 23.77亿 | 跨境支付CIPS,电商概念,俄乌冲突影响,海水提锂 | 21 |
600843 | 上工申贝 | 9.99 | 15.19 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.31亿 | 7.11亿 | 五板 | 7天6板 | 1.24 | 0.68亿 | 低空经济,机器人概念,专用设备,碳纤维 | 20 |
603958 | 哈森股份 | 10.01 | 16.37 | 9:39 | 9:57 | 2 | 回封板 | 0.13亿 | 0.41亿 | 四板 | 4连板 | 20.08 | 2.57亿 | 电商概念,新零售,服装家纺,台资背景 | 24 |
600653 | 申华控股 | 10.14 | 2.28 | 9:25 | 10:06 | 11 | T字板 | 0.62亿 | 3.70亿 | 四板 | 4连板 | 23.1 | 7.75亿 | 国企改革,物业管理概念,汽车服务,垃圾分类 | 11 |
600624 | 复旦复华 | 10.02 | 5.82 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.17亿 | 1.80亿 | 四板 | 4连板 | 1.14 | 0.32亿 | 创投概念,国企改革,体外诊断,抗原检测 | 10 |
002725 | 跃岭股份 | 9.99 | 15.97 | 10:00 | 14:31 | 6 | 回封板 | 0.05亿 | 0.87亿 | 四板 | 8天6板 | 49.6 | 11.34亿 | 芯片,汽车零部件,一带一路,磷化铟 | 14 |
002717 | 岭南股份 | 10.11 | 3.05 | 9:25 | 9:36 | 3 | T字板 | 1.05亿 | 1.21亿 | 四板 | 6天5板 | 12.54 | 4.93亿 | 环境治理,国企改革,污水处理,混合现实 | 20 |
002654 | 万润科技 | 10.01 | 16.37 | 9:25 | 14:56 | 1 | T字板 | 1.03亿 | 9.66亿 | 四板 | 4连板 | 12.21 | 11.83亿 | 芯片,国企改革,MiniLED | 10 |
002542 | 中化岩土 | 10.06 | 3.5 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.83亿 | 2.11亿 | 四板 | 10天8板 | 1.46 | 0.52亿 | 低空经济,中标,国企改革,特色小镇 | 9 |
000016 | 深康佳A | 10.02 | 5.82 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 9.78亿 | 17.03亿 | 四板 | 8天7板 | 1.3 | 0.81亿 | 华为鸿蒙,芯片,亏损股 | 17 |
603985 | 恒润股份 | 9.99 | 15.08 | 10:42 | 14:01 | 6 | 回封板 | 0.09亿 | 1.17亿 | 三板 | 3连板 | 34.46 | 9.23亿 | 东数西算,芯片 | 8 |
601727 | 上海电气 | 9.96 | 7.73 | 9:25 | 9:33 | 4 | T字板 | 6.52亿 | 9.84亿 | 三板 | 7天6板 | 11.1 | 37.89亿 | 机器人概念,储能,非周期股 | 5 |
600696 | 岩石股份 | 10 | 18.04 | 14:18 | 14:19 | 1 | 回封板 | 0.06亿 | 0.15亿 | 三板 | 6天5板 | 30.45 | 5.81亿 | 酿酒,回购计划,高层涉刑,亏损股 | 23 |
600635 | 大众公用 | 10.05 | 4.6 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.34亿 | 8.92亿 | 三板 | 3连板 | 6.99 | 5.69亿 | 创投概念,燃气,污水处理,参股新股 | 7 |
600481 | 双良节能 | 9.98 | 5.95 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.53亿 | 3.39亿 | 三板 | 3连板 | 3.16 | 1.92亿 | 光伏,氢能源,专精特新,亏损股 | 3 |
600246 | 万通发展 | 10.04 | 12.38 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.66亿 | 6.80亿 | 三板 | 3连板 | 1.5 | 1.68亿 | 房地产开发,芯片 | 7 |
002912 | 中新赛克 | 10.01 | 27.14 | 9:25 | 9:38 | 1 | T字板 | 0.50亿 | 0.91亿 | 三板 | 3连板 | 13.05 | 3.33亿 | IT设备,专精特新,国企改革 | 6 |
002633 | 申科股份 | 9.96 | 11.7 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.33亿 | 1.49亿 | 三板 | 3连板 | 1.86 | 0.15亿 | 壳资源,通用设备,预计扭亏 | 8 |
002243 | 力合科创 | 9.95 | 9.39 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.12亿 | 5.02亿 | 三板 | 3连板 | 1.94 | 1.09亿 | 深圳板块,国企改革,核酸采样亭 | 4 |
002094 | 青岛金王 | 10.07 | 7.76 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.12亿 | 2.38亿 | 三板 | 13天10板 | 1.86 | 0.78亿 | 跨境支付CIPS,原油,电商概念,东亚自贸 | 13 |
000917 | 电广传媒 | 10.01 | 8.35 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 7.15亿 | 22.03亿 | 三板 | 3连板 | 1.27 | 1.25亿 | 广告营销,国企改革,博彩概念 | 8 |
000536 | 华映科技 | 10.1 | 4.58 | 9:25 | 9:54 | 1 | T字板 | 1.63亿 | 2.11亿 | 三板 | 3连板 | 14.03 | 9.15亿 | 国企改革,华为概念,电机,玻璃基板 | 16 |
000520 | 凤凰航运 | 9.96 | 5.3 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.22亿 | 0.98亿 | 三板 | 6天4板 | 3.85 | 1.37亿 | 航运港口,摩根中国A股基金持股 | 14 |
000058 | 深 赛 格 | 9.97 | 9.82 | 9:25 | 14:53 | 5 | T字板 | 0.14亿 | 0.99亿 | 三板 | 3连板 | 30.72 | 8.65亿 | 深圳板块,国企改革,太空互联网 | 8 |
000045 | 深纺织A | 9.97 | 12.8 | 9:25 | 13:05 | 9 | T字板 | 0.61亿 | 0.73亿 | 三板 | 3连板 | 27.94 | 7.90亿 | 深圳板块,国企改革,业绩预增 | 7 |
605069 | 正和生态 | 9.99 | 8.7 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.58亿 | 1.30亿 | 二板 | 2连板 | 1.57 | 0.11亿 | 智谱AI,污水处理,回购计划,水利建设 | 7 |
603697 | 有友食品 | 10.07 | 8.09 | 9:35 | 9:35 | 0 | 回封板 | 0.39亿 | 0.63亿 | 二板 | 2连板 | 10.3 | 1.04亿 | 休闲食品,电商概念,西部大开发,高分红股 | 3 |
601933 | 永辉超市 | 10.05 | 4.6 | 9:53 | 13:36 | 10 | 回封板 | 0.54亿 | 1.37亿 | 二板 | 6天3板 | 20.7 | 34.94亿 | 一般零售,非周期股 | 12 |
601777 | 力帆科技 | 9.97 | 7.83 | 9:34 | 10:14 | 6 | 回封板 | 0.47亿 | 0.96亿 | 二板 | 5天3板 | 8.19 | 10.44亿 | 无人驾驶,车联网,电商概念,地摊经济 | 7 |
600865 | 百大集团 | 10.06 | 9.52 | 9:31 | 9:55 | 5 | 回封板 | 0.26亿 | 0.54亿 | 二板 | 2连板 | 15.91 | 1.97亿 | 一般零售,新零售,蚂蚁金服概念 | 4 |
600839 | 四川长虹 | 10.02 | 13.62 | 9:25 | 9:50 | 9 | T字板 | 5.44亿 | 9.28亿 | 二板 | 10天8板 | 14.69 | 70.63亿 | 华为概念,储能,芯片 | 13 |
600439 | 瑞贝卡 | 10.12 | 4.68 | 9:25 | 9:38 | 3 | T字板 | 0.59亿 | 1.06亿 | 二板 | 5天4板 | 15.75 | 5.49亿 | 科技重组预期,一带一路,电商概念,医美概念 | 8 |
600371 | 万向德农 | 9.96 | 10.27 | 9:47 | 14:08 | 1 | 回封板 | 0.14亿 | 0.56亿 | 二板 | 2连板 | 36 | 5.41亿 | 种植业,俄乌冲突影响,乡村振兴,基金减仓 | 1 |
600340 | 华夏幸福 | 9.94 | 1.88 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.81亿 | 3.25亿 | 二板 | 2连板 | 1.87 | 0.83亿 | 房地产开发,低空经济,智慧城市,高应收款 | 8 |
600203 | 福日电子 | 9.98 | 11.68 | 9:51 | 9:51 | 1 | 回封板 | 1.22亿 | 2.34亿 | 二板 | 2连板 | 21.29 | 10.34亿 | 华为概念,国企改革,消费电子,超导概念 | 18 |
600178 | 东安动力 | 9.97 | 12.68 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.06亿 | 1.75亿 | 二板 | 2连板 | 3.23 | 0.94亿 | 汽车零部件,国企改革 | 20 |
300147 | 香雪制药 | 20 | 14.28 | 14:36 | 14:36 | 1 | 回封板 | 0.33亿 | 2.03亿 | 二板 | 2连板 | 40.79 | 27.14亿 | 辅助生殖,摩根中国A股基金持股 | 8 |
300010 | 豆神教育 | 19.97 | 7.99 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 5.69亿 | 15.42亿 | 二板 | 2连板 | 1.31 | 1.15亿 | 智谱AI,人工智能,教育培训,知识付费 | 1 |
002712 | 思美传媒 | 10 | 5.72 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.98亿 | 5.68亿 | 二板 | 2连板 | 1.43 | 0.27亿 | 智谱AI,短剧游戏,在线阅读 | 10 |
002657 | 中科金财 | 9.98 | 18.52 | 9:30 | 9:30 | 1 | 回封板 | 0.99亿 | 2.35亿 | 二板 | 2连板 | 8.37 | 4.72亿 | 智谱AI,人工智能 | 11 |
002570 | 贝因美 | 10.02 | 5.05 | 9:25 | 11:19 | 12 | T字板 | 0.70亿 | 1.90亿 | 二板 | 8天5板 | 36.62 | 16.46亿 | 辅助生殖,回购计划,饮料乳品,NFT概念 | 6 |
002312 | 川发龙蟒 | 10.01 | 15.6 | 9:25 | 9:32 | 2 | T字板 | 5.03亿 | 6.48亿 | 二板 | 5天3板 | 10.29 | 16.19亿 | 农用化工,非周期股 | 8 |
002253 | 川大智胜 | 10.02 | 19.98 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.92亿 | 2.19亿 | 二板 | 2连板 | 3.01 | 1.02亿 | 软件服务,摩根中国A股基金持股 | 12 |
000903 | 云内动力 | 10.19 | 2.92 | 9:25 | 9:36 | 2 | T字板 | 0.79亿 | 1.81亿 | 二板 | 6天3板 | 12.4 | 4.57亿 | 氢能源,无人驾驶,尾气治理 | 11 |
605333 | 沪光股份 | 10 | 33.44 | 9:25 | 10:49 | 1 | T字板 | 0.14亿 | 1.17亿 | 首板 | 首板 | 12.96 | 4.29亿 | 汽车零部件,财报高增长 | 2 |
603890 | 春秋电子 | 9.97 | 12.69 | 14:54 | 14:54 | 1 | 厂字板 | 0.04亿 | 0.24亿 | 首板 | 首板 | 19.79 | 7.05亿 | 消费电子,华为概念,特斯拉概念,联想概念 | 8 |
603789 | 星光农机 | 10.01 | 9.23 | 9:25 | 9:41 | 2 | T字板 | 0.28亿 | 0.82亿 | 首板 | 首板 | 15.25 | 1.59亿 | 无人驾驶,机器人概念,专用设备,共同富裕示范区 | 14 |
603708 | 家家悦 | 10.05 | 10.73 | 10:13 | 10:13 | 0 | 厂字板 | 0.63亿 | 1.69亿 | 首板 | 首板 | 10.12 | 1.98亿 | 一般零售,回购计划,社区团购,基金减仓 | 1 |
603676 | 卫信康 | 10.04 | 10.41 | 9:35 | 13:11 | 2 | 换手板 | 0.17亿 | 1.20亿 | 首板 | 首板 | 15.06 | 1.61亿 | 化学制药,原料药,回购计划,仿制药 | 0 |
603626 | 科森科技 | 9.98 | 10.47 | 10:01 | 13:02 | 1 | 换手板 | 0.60亿 | 4.71亿 | 首板 | 首板 | 33 | 11.24亿 | 消费电子,机器人概念,华为概念,精密结构件 | 18 |
603499 | 翔港科技 | 9.99 | 27.63 | 10:25 | 13:55 | 1 | 换手板 | 0.27亿 | 1.90亿 | 首板 | 首板 | 11.54 | 2.72亿 | 包装印刷,创投概念,上海自贸 | 10 |
603341 | 龙旗科技 | 10.01 | 46.71 | 13:03 | 13:04 | 1 | 换手板 | 0.94亿 | 1.91亿 | 首板 | 首板 | 22.82 | 4.91亿 | 通信设备,华为概念,智能座舱,次新股 | 1 |
603297 | 永新光学 | 10 | 81.43 | 13:22 | 13:22 | 0 | 厂字板 | 0.61亿 | 1.86亿 | 首板 | 首板 | 10.01 | 2.67亿 | 无人驾驶,商业航天,智能汽车,国防军工 | 4 |
603173 | 福斯达 | 10.02 | 22.84 | 9:30 | 11:28 | 2 | 换手板 | 0.36亿 | 1.88亿 | 首板 | 首板 | 22.93 | 2.58亿 | 氢能源,活跃小盘非融 | 2 |
601996 | 丰林集团 | 10.23 | 2.37 | 10:49 | 13:30 | 5 | 换手板 | 0.13亿 | 1.16亿 | 首板 | 首板 | 23.35 | 3.56亿 | 家居用品,创投概念,风沙治理,土地流转 | 1 |
600776 | 东方通信 | 10.02 | 13.07 | 11:16 | 11:23 | 3 | 换手板 | 0.60亿 | 3.35亿 | 首板 | 首板 | 18.01 | 9.34亿 | 国企改革,机器人概念,华为概念,通信设备 | 3 |
600698 | 湖南天雁 | 10.04 | 6.03 | 14:31 | 14:31 | 1 | 厂字板 | 0.16亿 | 0.34亿 | 首板 | 首板 | 18.1 | 4.43亿 | 国企改革,汽车零部件,央企改革,尾气治理 | 8 |
600610 | 中毅达 | 10 | 5.61 | 9:59 | 9:59 | 1 | 厂字板 | 0.28亿 | 1.63亿 | 首板 | 首板 | 8.15 | 1.96亿 | 国企改革,央企改革,化学原料,磷概念 | 11 |
600609 | 金杯汽车 | 10.04 | 5.26 | 9:41 | 11:22 | 4 | 换手板 | 0.39亿 | 1.78亿 | 首板 | 首板 | 8.32 | 4.07亿 | 汽车零部件,国企改革,财报高增长 | 2 |
600543 | 莫高股份 | 9.96 | 7.51 | 9:41 | 14:42 | 2 | 洗拉板 | 0.06亿 | 1.19亿 | 首板 | 4天2板 | 47.27 | 6.99亿 | 酿酒,国企改革,降解塑料 | 19 |
600370 | 三房巷 | 10.17 | 1.95 | 11:12 | 11:12 | 0 | 厂字板 | 0.19亿 | 0.89亿 | 首板 | 首板 | 5.81 | 0.78亿 | 塑料,回购计划,降解塑料 | 1 |
600363 | 联创光电 | 10 | 38.62 | 10:50 | 13:00 | 3 | 换手板 | 1.00亿 | 3.86亿 | 首板 | 首板 | 10.9 | 14.77亿 | 华为概念,低空经济,其他电子,国资入股 | 1 |
600343 | 航天动力 | 10.05 | 11.61 | 9:35 | 9:56 | 1 | 换手板 | 0.73亿 | 2.27亿 | 首板 | 首板 | 9.28 | 3.83亿 | 通用设备,国企改革,泵阀 | 4 |
600250 | 南京商旅 | 10 | 10.23 | 13:12 | 14:53 | 5 | 换手板 | 0.11亿 | 1.22亿 | 首板 | 首板 | 35.35 | 5.03亿 | 贸易,国企改革,旅游概念 | 15 |
600130 | 波导股份 | 9.98 | 4.96 | 9:34 | 9:34 | 0 | 厂字板 | 0.78亿 | 2.58亿 | 首板 | 首板 | 5.18 | 1.57亿 | 消费电子,壳资源,太空互联网 | 4 |
301365 | 矩阵股份 | 20.01 | 19.49 | 9:49 | 10:14 | 1 | 反包板 | 0.56亿 | 4.21亿 | 首板 | 3天2板 | 40.5 | 3.42亿 | 深圳板块,首日破发,大订单 | 1 |
301077 | 星华新材 | 20.02 | 26.08 | 10:08 | 10:08 | 0 | 厂字板 | 0.46亿 | 4.87亿 | 首板 | 首板 | 22.81 | 2.49亿 | 储能,专精特新,化学制品 | 2 |
301008 | 宏昌科技 | 19.99 | 24.97 | 11:29 | 14:53 | 6 | 换手板 | 0.31亿 | 2.05亿 | 首板 | 首板 | 46.82 | 3.89亿 | 家电零部件,专精特新 | 2 |
300972 | 万辰集团 | 20 | 69.48 | 9:46 | 10:33 | 1 | 换手板 | 0.34亿 | 6.68亿 | 首板 | 首板 | 8.54 | 4.79亿 | 种植业,乡村振兴,扣非亏损 | 3 |
300968 | 格林精密 | 19.96 | 13.46 | 10:26 | 10:27 | 1 | 换手板 | 0.69亿 | 7.17亿 | 首板 | 首板 | 30.48 | 6.72亿 | 消费电子,机器人概念,华为概念,Facebook概念 | 2 |
300781 | 因赛集团 | 19.99 | 79.82 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.95亿 | 6.88亿 | 首板 | 首板 | 3.51 | 1.37亿 | 短剧游戏,资产收购,巴黎奥运会 | 10 |
300578 | 会畅通讯 | 20 | 23.52 | 13:53 | 13:53 | 1 | 厂字板 | 1.24亿 | 5.66亿 | 首板 | 首板 | 28.36 | 8.58亿 | 电信服务,华为概念,东数西算,空间计算 | 4 |
300520 | 科大国创 | 20.01 | 23.87 | 10:34 | 10:34 | 0 | 厂字板 | 1.72亿 | 12.83亿 | 首板 | 首板 | 21.92 | 10.71亿 | 量子科技,储能,无人驾驶,安徽自贸区 | 1 |
300417 | 南华仪器 | 19.98 | 14.89 | 10:17 | 14:46 | 4 | 换手板 | 0.04亿 | 4.41亿 | 首板 | 首板 | 43.51 | 4.39亿 | 通用设备,专精特新 | 3 |
300337 | 银邦股份 | 20.02 | 19.66 | 9:53 | 13:03 | 15 | 换手板 | 0.05亿 | 4.78亿 | 首板 | 首板 | 44.01 | 36.57亿 | 华为概念,财报高增长 | 5 |
300278 | 华昌达 | 20 | 5.58 | 9:46 | 10:43 | 8 | 换手板 | 0.41亿 | 6.79亿 | 首板 | 首板 | 26.01 | 12.30亿 | 机器人概念,自动化设备,比亚迪概念,特斯拉概念 | 0 |
300271 | 华宇软件 | 20 | 8.4 | 9:37 | 9:37 | 0 | 厂字板 | 1.21亿 | 11.51亿 | 首板 | 首板 | 9.87 | 4.86亿 | 软件服务,华为概念,数字中国,蚂蚁金服概念 | 2 |
300102 | 乾照光电 | 20.03 | 16.96 | 10:00 | 14:55 | 26 | 反包板 | 0.03亿 | 6.33亿 | 首板 | 7天3板 | 38.68 | 38.51亿 | 芯片,集成电路,光伏,砷化镓 | 3 |
300075 | 数字政通 | 19.98 | 20 | 13:38 | 13:58 | 2 | 换手板 | 1.43亿 | 13.53亿 | 首板 | 首板 | 25.38 | 22.83亿 | 无人驾驶,华为概念,车联网,智慧停车 | 0 |
002869 | 金溢科技 | 10 | 32.23 | 10:26 | 10:26 | 0 | 厂字板 | 1.15亿 | 5.81亿 | 首板 | 首板 | 22.09 | 8.61亿 | 无人驾驶,专精特新,智能座舱 | 12 |
002692 | 远程股份 | 10.09 | 4.8 | 9:33 | 9:33 | 0 | 厂字板 | 0.42亿 | 3.07亿 | 首板 | 首板 | 3.52 | 0.78亿 | 国企改革,储能,承诺不减 | 9 |
002647 | 仁东控股 | 9.98 | 8.93 | 13:21 | 13:32 | 1 | 换手板 | 0.25亿 | 3.06亿 | 首板 | 7天3板 | 27.21 | 10.21亿 | 跨境支付CIPS,金融科技,国资入股,电子支付 | 14 |
002611 | 东方精工 | 10.08 | 7.1 | 14:35 | 14:35 | 1 | 厂字板 | 0.60亿 | 6.08亿 | 首板 | 首板 | 19.31 | 10.84亿 | 氢能源,光伏,专用设备,华为概念 | 13 |
002602 | 世纪华通 | 10.12 | 4.68 | 10:56 | 13:00 | 5 | 换手板 | 1.38亿 | 7.69亿 | 首板 | 首板 | 8.43 | 21.41亿 | 游戏,非周期股 | 2 |
002474 | 榕基软件 | 10 | 6.49 | 13:33 | 14:35 | 2 | 换手板 | 0.17亿 | 3.37亿 | 首板 | 首板 | 20.65 | 6.56亿 | 福建自贸区,华为概念,数字中国,远程办公 | 5 |
002456 | 欧菲光 | 10.04 | 14.58 | 9:58 | 13:00 | 5 | 换手板 | 4.80亿 | 29.07亿 | 首板 | 首板 | 26.92 | 104.19亿 | 华为概念,无人驾驶,非周期股 | 7 |
002451 | 摩恩电气 | 9.98 | 7.27 | 10:05 | 10:05 | 0 | 厂字板 | 0.79亿 | 4.68亿 | 首板 | 首板 | 18.85 | 3.17亿 | 机器人概念,创投概念,电缆,化债AMC | 6 |
002423 | 中粮资本 | 10 | 18.7 | 9:38 | 13:01 | 5 | 换手板 | 3.99亿 | 7.85亿 | 首板 | 首板 | 30.78 | 40.26亿 | 多元金融,周期股 | 13 |
002416 | 爱施德 | 10.02 | 12.08 | 10:00 | 15:00 | 11 | 换手板 | 0.65亿 | 6.62亿 | 首板 | 首板 | 20.02 | 14.83亿 | 储能,金融科技,华为概念,新型烟草 | 2 |
002346 | 柘中股份 | 10.04 | 10.08 | 13:07 | 13:18 | 1 | 换手板 | 0.23亿 | 1.71亿 | 首板 | 首板 | 8.17 | 1.52亿 | 电网设备,中标,创投概念,锂矿 | 1 |
002273 | 水晶光电 | 9.99 | 21.24 | 9:30 | 9:30 | 1 | 厂字板 | 2.65亿 | 8.58亿 | 首板 | 首板 | 5.58 | 13.74亿 | 光学光电,非周期股 | 2 |
002246 | 北化股份 | 10.01 | 11.87 | 10:17 | 10:17 | 0 | 厂字板 | 1.09亿 | 4.76亿 | 首板 | 首板 | 18.91 | 6.44亿 | 国企改革,专精特新,体外诊断 | 8 |
002185 | 华天科技 | 9.97 | 12.91 | 9:42 | 10:06 | 1 | 换手板 | 3.20亿 | 14.42亿 | 首板 | 首板 | 10.75 | 33.64亿 | 芯片,非周期股,财报高增长 | 5 |
002178 | 延华智能 | 9.98 | 6.06 | 9:44 | 9:47 | 1 | 换手板 | 0.59亿 | 3.79亿 | 首板 | 5天2板 | 16.27 | 4.54亿 | 华为概念,高盛持股,摩根中国A股基金持股 | 16 |
002173 | 创新医疗 | 10.07 | 8.42 | 14:26 | 14:26 | 0 | 厂字板 | 1.01亿 | 4.65亿 | 首板 | 首板 | 17.24 | 3.78亿 | 医疗服务,人工智能,高压氧舱 | 5 |
002153 | 石基信息 | 9.95 | 8.07 | 9:33 | 9:33 | 1 | 厂字板 | 0.62亿 | 3.21亿 | 首板 | 首板 | 3.5 | 2.15亿 | 跨境支付CIPS,云服务,人工智能,电子支付 | 2 |
001283 | 豪鹏科技 | 9.99 | 47.88 | 9:31 | 9:31 | 0 | 厂字板 | 0.50亿 | 2.47亿 | 首板 | 首板 | 3.72 | 1.02亿 | 储能,智能穿戴,活跃小盘非融 | 3 |
001267 | 汇绿生态 | 10.03 | 6.91 | 9:37 | 9:37 | 0 | 厂字板 | 0.57亿 | 3.17亿 | 首板 | 首板 | 6.59 | 1.61亿 | 基础建设,活跃小盘非融 | 6 |
000901 | 航天科技 | 10.04 | 12.93 | 13:12 | 14:07 | 3 | 换手板 | 0.55亿 | 8.61亿 | 首板 | 首板 | 24.76 | 16.02亿 | 无人驾驶,国企改革,汽车零部件,太空经济 | 4 |
000859 | 国风新材 | 10.02 | 6.15 | 9:31 | 14:11 | 5 | 换手板 | 0.02亿 | 2.59亿 | 首板 | 首板 | 22.75 | 8.81亿 | 国企改革,塑料,新能源车,安徽自贸区 | 12 |
000796 | 凯撒旅业 | 10 | 5.28 | 9:25 | 9:25 | 0 | 反包板 | 0.78亿 | 1.06亿 | 首板 | 6天5板 | 0.47 | 0.17亿 | 摘帽,国企改革,旅游,巴黎奥运会 | 18 |
000721 | 西安饮食 | 10 | 9.13 | 13:10 | 13:10 | 0 | 厂字板 | 1.00亿 | 4.96亿 | 首板 | 首板 | 21.28 | 6.18亿 | 酒店餐饮,国企改革,陕西自贸区,亏损股 | 1 |
000701 | 厦门信达 | 10.06 | 5.25 | 13:22 | 13:23 | 1 | 换手板 | 0.43亿 | 1.72亿 | 首板 | 首板 | 17.25 | 3.42亿 | 福建自贸区,贸易,国企改革,小米汽车概念 | 6 |
000692 | 惠天热电 | 10 | 3.85 | 9:33 | 9:33 | 0 | 厂字板 | 0.33亿 | 2.93亿 | 首板 | 首板 | 6.2 | 0.88亿 | 摘帽,电力,低市盈率 | 15 |
000668 | 荣丰控股 | 9.99 | 9.14 | 10:44 | 11:12 | 2 | 换手板 | 0.49亿 | 1.26亿 | 首板 | 首板 | 27.57 | 2.13亿 | 房地产开发,物业管理概念,医疗器械概念 | 7 |
000665 | 湖北广电 | 9.93 | 4.65 | 10:14 | 10:14 | 1 | 厂字板 | 0.24亿 | 3.50亿 | 首板 | 首板 | 13.71 | 3.85亿 | 广播电视,国企改革,蚂蚁金服概念 | 2 |
000592 | 平潭发展 | 10 | 2.31 | 13:17 | 13:17 | 1 | 厂字板 | 0.72亿 | 3.37亿 | 首板 | 首板 | 10.51 | 3.59亿 | 合成生物,回购计划,免税概念,风沙治理 | 2 |
000572 | 海马汽车 | 10.03 | 4.39 | 11:02 | 13:57 | 8 | 换手板 | 0.18亿 | 3.84亿 | 首板 | 首板 | 18.26 | 8.34亿 | 无人驾驶,氢能源,扣非亏损 | 10 |
000555 | 神州信息 | 9.98 | 13 | 10:43 | 10:43 | 0 | 厂字板 | 1.09亿 | 5.24亿 | 首板 | 首板 | 8.74 | 5.79亿 | 跨境支付CIPS,华为概念 | 4 |
000062 | 深圳华强 | 10 | 35.43 | 11:06 | 11:06 | 0 | 厂字板 | 2.22亿 | 12.28亿 | 首板 | 首板 | 38.44 | 39.08亿 | 芯片,华为概念,其他电子 | 22 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!