为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 年涨停数 | 换手Z | 总金额 | 短线主题 |
603268 | 松发股份 | 9.99 | 40.96 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 8.00亿 | 13.45亿 | 11板 | 11连板 | 17 | 1.9 | 0.47亿 | 在线教育,家居用品,股权转让,近期复牌 |
002583 | 海能达 | 9.98 | 28.2 | 9:25 | 14:44 | 2 | T字板 | 5.56亿 | 13.29亿 | 十板 | 26天22板 | 22 | 9.13 | 27.86亿 | 低空经济,非周期股 |
603656 | 泰禾智能 | 9.99 | 28.08 | 9:30 | 9:35 | 4 | 回封板 | 0.74亿 | 1.09亿 | 九板 | 9连板 | 14 | 12.18 | 4.30亿 | 专用设备,人工智能,机器人概念,新型工业化 |
600292 | 远达环保 | 9.98 | 12.78 | 9:25 | 9:35 | 1 | T字板 | 2.60亿 | 25.82亿 | 九板 | 9连板 | 8 | 27.03 | 12.86亿 | 近期复牌,国企改革,污水处理,环境治理 |
000958 | 电投产融 | 10.01 | 9.67 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 9.77亿 | 21.91亿 | 九板 | 9连板 | 11 | 2.1 | 2.93亿 | 光伏,周期股 |
600811 | 东方集团 | 10.1 | 3.38 | 9:32 | 9:40 | 1 | 回封板 | 1.40亿 | 1.95亿 | 八板 | 8连板 | 23 | 12.92 | 11.02亿 | 跨境支付CIPS,文化旅游,电商概念,农产品加工 |
600653 | 申华控股 | 9.96 | 2.76 | 9:32 | 9:32 | 1 | 回封板 | 0.60亿 | 0.82亿 | 六板 | 6连板 | 13 | 7.18 | 2.90亿 | 物业管理概念,国企改革,汽车服务 |
002717 | 岭南股份 | 10.12 | 3.7 | 9:32 | 9:32 | 1 | 回封板 | 1.74亿 | 2.00亿 | 六板 | 8天7板 | 22 | 9.5 | 4.51亿 | 光伏,国企改革,文化旅游,AIGC概念 |
002542 | 中化岩土 | 10.13 | 4.24 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.57亿 | 3.37亿 | 六板 | 12天10板 | 11 | 2.36 | 1.02亿 | 低空经济,大订单 |
000016 | 深康佳A | 10 | 7.04 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 9.20亿 | 16.22亿 | 六板 | 10天9板 | 19 | 1.26 | 0.95亿 | 华为鸿蒙,集成电路,国企改革,亏损股 |
600481 | 双良节能 | 10.08 | 7.21 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.23亿 | 2.57亿 | 五板 | 5连板 | 5 | 1.88 | 1.38亿 | 光伏,专精特新,污水处理,亏损股 |
002912 | 中新赛克 | 10.02 | 32.84 | 9:31 | 9:34 | 1 | 回封板 | 1.11亿 | 1.26亿 | 五板 | 5连板 | 8 | 7.5 | 2.30亿 | 专精特新,国企改革,车联网,IT设备 |
002094 | 青岛金王 | 9.95 | 9.39 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.66亿 | 4.48亿 | 五板 | 15天12板 | 15 | 1.01 | 0.51亿 | 跨境支付CIPS,活跃小盘非融,日用化工 |
000917 | 电广传媒 | 10.01 | 10.11 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 5.83亿 | 14.78亿 | 五板 | 5连板 | 10 | 1.39 | 1.66亿 | 国企改革,华为概念,手游,广告营销 |
000536 | 华映科技 | 9.92 | 5.54 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 5.94亿 | 9.17亿 | 五板 | 5连板 | 18 | 0.88 | 0.70亿 | 国企改革,华为概念,电机,亏损股 |
000520 | 凤凰航运 | 9.95 | 6.41 | 9:30 | 9:31 | 1 | T字板 | 0.76亿 | 0.81亿 | 五板 | 8天6板 | 16 | 6.2 | 2.67亿 | 摩根中国A股基金持股,一带一路,航运港口 |
600865 | 百大集团 | 10.03 | 11.52 | 9:25 | 14:45 | 24 | T字板 | 0.13亿 | 0.35亿 | 四板 | 4连板 | 6 | 30.63 | 4.57亿 | 物业管理概念,财报高增长,一般零售 |
600839 | 四川长虹 | 10.01 | 16.48 | 9:25 | 14:47 | 3 | T字板 | 4.52亿 | 18.38亿 | 四板 | 12天10板 | 15 | 11.35 | 65.71亿 | 低空经济,华为概念,无人机 |
600439 | 瑞贝卡 | 10.1 | 5.67 | 9:25 | 14:51 | 3 | T字板 | 0.37亿 | 1.18亿 | 四板 | 7天6板 | 10 | 11.81 | 5.00亿 | 科技重组预期,电商概念,饰品 |
600340 | 华夏幸福 | 10.14 | 2.28 | 9:25 | 9:31 | 1 | T字板 | 1.69亿 | 1.89亿 | 四板 | 4连板 | 10 | 4.26 | 2.30亿 | 低空经济,房地产开发,智慧城市,足球概念 |
600203 | 福日电子 | 10.04 | 14.14 | 9:25 | 14:48 | 4 | T字板 | 0.97亿 | 16.08亿 | 四板 | 4连板 | 19 | 23.57 | 14.16亿 | 华为概念,消费电子,国企改革 |
600178 | 东安动力 | 10.04 | 15.35 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.56亿 | 2.54亿 | 四板 | 4连板 | 22 | 1.58 | 0.56亿 | 低空经济,国企改革 |
300010 | 豆神教育 | 20.02 | 11.51 | 9:25 | 14:45 | 8 | T字板 | 1.37亿 | 4.34亿 | 四板 | 4连板 | 3 | 39.71 | 49.92亿 | 智谱AI,教育培训,人工智能 |
002712 | 思美传媒 | 10.02 | 6.92 | 9:25 | 10:00 | 9 | T字板 | 0.41亿 | 0.72亿 | 四板 | 4连板 | 12 | 37.35 | 8.65亿 | 智谱AI,国企改革,广告营销 |
002312 | 川发龙蟒 | 10.02 | 18.88 | 9:25 | 14:50 | 4 | T字板 | 3.63亿 | 9.25亿 | 四板 | 7天5板 | 10 | 15.81 | 30.12亿 | 非周期股,国企改革,农用化工 |
002253 | 川大智胜 | 10.01 | 24.18 | 9:34 | 14:50 | 8 | 回封板 | 0.23亿 | 1.43亿 | 四板 | 4连板 | 14 | 26.29 | 10.61亿 | 低空经济,华为概念 |
000903 | 云内动力 | 9.97 | 3.53 | 9:42 | 10:16 | 11 | 回封板 | 0.33亿 | 0.45亿 | 四板 | 8天5板 | 13 | 14.83 | 6.51亿 | 国企改革,汽车零部件,华为概念,农机 |
601996 | 丰林集团 | 9.96 | 2.87 | 10:17 | 11:05 | 21 | 回封板 | 0.18亿 | 0.26亿 | 三板 | 3连板 | 3 | 37.5 | 6.84亿 | 家居用品,乡村振兴,创投概念,广西自贸区 |
600370 | 三房巷 | 10.23 | 2.37 | 9:25 | 10:45 | 5 | T字板 | 0.32亿 | 0.41亿 | 三板 | 3连板 | 3 | 13.43 | 2.31亿 | 股权集中,塑料,新材料 |
600363 | 联创光电 | 10 | 46.73 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.45亿 | 6.77亿 | 三板 | 3连板 | 3 | 2.38 | 4.01亿 | 低空经济,华为概念,非周期股 |
600130 | 波导股份 | 10.07 | 6.01 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.62亿 | 2.63亿 | 三板 | 3连板 | 6 | 1.71 | 0.64亿 | 消费电子,消费电子概念,汽车电子,扣非亏损 |
300968 | 格林精密 | 20 | 19.38 | 9:25 | 9:49 | 4 | T字板 | 0.96亿 | 1.41亿 | 三板 | 3连板 | 4 | 36.89 | 12.16亿 | AI手机PC,高盛持股,摩根中国A股基金持股 |
002456 | 欧菲光 | 9.98 | 17.64 | 9:25 | 14:55 | 4 | T字板 | 3.66亿 | 42.09亿 | 三板 | 3连板 | 9 | 25.82 | 123.31亿 | 华为概念,非周期股,消费电子 |
002416 | 爱施德 | 10.01 | 14.62 | 9:25 | 13:18 | 3 | T字板 | 1.82亿 | 4.46亿 | 三板 | 3连板 | 4 | 33.57 | 29.51亿 | 华为概念,金融科技,物联网,专业连锁 |
002178 | 延华智能 | 10.04 | 7.34 | 9:25 | 9:39 | 4 | T字板 | 0.63亿 | 0.80亿 | 三板 | 7天4板 | 17 | 16.73 | 5.77亿 | 华为概念,智能交通,物联网,软件服务 |
000572 | 海马汽车 | 9.94 | 5.31 | 13:00 | 14:00 | 11 | 回封板 | 0.19亿 | 0.59亿 | 三板 | 3连板 | 12 | 21.38 | 11.59亿 | 无人驾驶,扣非亏损,乘用车 |
603429 | 集友股份 | 9.97 | 8.05 | 10:36 | 14:56 | 5 | 回封板 | 0.00亿 | 0.03亿 | 二板 | 9天6板 | 7 | 10.79 | 2.60亿 | 包装印刷,新型烟草,烟草概念 |
603339 | 四方科技 | 10.02 | 13.28 | 9:39 | 10:53 | 15 | 回封板 | 0.66亿 | 0.82亿 | 二板 | 2连板 | 3 | 19.76 | 4.46亿 | 通用设备,专精特新 |
603185 | 弘元绿能 | 10.01 | 23.84 | 9:51 | 9:51 | 0 | 回封板 | 1.00亿 | 2.50亿 | 二板 | 5天3板 | 5 | 8.27 | 7.18亿 | 光伏,专精特新,光伏设备 |
603038 | 华立股份 | 10 | 32.67 | 9:31 | 14:54 | 42 | 回封板 | 0.11亿 | 0.71亿 | 二板 | 15天14板 | 27 | 38.66 | 18.10亿 | 华为鸿蒙,华为概念,家居用品,净水概念 |
601005 | 重庆钢铁 | 10.13 | 1.74 | 11:01 | 13:51 | 2 | 回封板 | 0.10亿 | 0.17亿 | 二板 | 4天3板 | 4 | 11.32 | 11.41亿 | 国企改革,央企改革,普钢,重庆自贸区 |
601002 | 晋亿实业 | 10 | 4.4 | 9:25 | 9:39 | 1 | T字板 | 0.30亿 | 0.38亿 | 二板 | 2连板 | 3 | 9.54 | 2.18亿 | 通用设备,高端装备,铁路基建 |
600629 | 华建集团 | 10.02 | 6.7 | 9:25 | 14:53 | 12 | T字板 | 0.01亿 | 0.63亿 | 二板 | 2连板 | 7 | 31.84 | 9.42亿 | 工程咨询服务,国企改革,地下管网 |
600527 | 江南高纤 | 9.79 | 2.13 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.01亿 | 1.29亿 | 二板 | 2连板 | 3 | 2.13 | 0.50亿 | 化纤,互联金融,回购计划,被举牌 |
600505 | 西昌电力 | 9.98 | 12.67 | 9:25 | 13:15 | 4 | T字板 | 0.34亿 | 0.51亿 | 二板 | 2连板 | 14 | 43.53 | 8.65亿 | 光伏,电力,国企改革,预计扭亏 |
600355 | 精伦电子 | 9.93 | 4.87 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.22亿 | 1.44亿 | 二板 | 4天3板 | 16 | 2.46 | 0.50亿 | 专用设备,高盛持股 |
600307 | 酒钢宏兴 | 9.84 | 2.01 | 9:40 | 10:22 | 13 | 回封板 | 0.45亿 | 0.49亿 | 二板 | 4天3板 | 2 | 13 | 7.01亿 | 普钢,国企改革,不锈钢,铁矿石 |
600172 | 黄河旋风 | 9.9 | 4.22 | 9:34 | 14:56 | 15 | 回封板 | 0.11亿 | 0.50亿 | 二板 | 5天4板 | 9 | 18.57 | 7.67亿 | 通用设备,国企改革,培育钻石 |
300256 | 星星科技 | 19.9 | 4.94 | 10:01 | 10:21 | 5 | 回封板 | 0.76亿 | 0.88亿 | 二板 | 2连板 | 5 | 39.2 | 20.53亿 | 消费电子,华为概念,指纹识别,特斯拉概念 |
300152 | 新动力 | 19.97 | 7.87 | 9:50 | 10:02 | 2 | 回封板 | 0.60亿 | 1.16亿 | 二板 | 4天3板 | 11 | 24.52 | 12.41亿 | 无实控人,摩根中国A股基金持股,环保设备 |
002797 | 第一创业 | 9.99 | 8.59 | 9:33 | 9:34 | 1 | 回封板 | 4.60亿 | 16.82亿 | 二板 | 2连板 | 4 | 8.23 | 25.74亿 | 证券,财报高增长,周期股 |
002694 | 顾地科技 | 9.92 | 5.65 | 9:30 | 9:42 | 4 | 回封板 | 0.18亿 | 0.26亿 | 二板 | 4天3板 | 3 | 4.76 | 1.08亿 | 装饰建材,新型城镇,体育概念 |
002634 | 棒杰股份 | 9.96 | 4.97 | 9:25 | 10:02 | 4 | T字板 | 0.28亿 | 0.43亿 | 二板 | 6天5板 | 6 | 19.62 | 2.52亿 | 光伏,人民币贬值受益,TOPCon电池,亏损股 |
002596 | 海南瑞泽 | 10.16 | 2.82 | 9:34 | 10:22 | 12 | 回封板 | 0.27亿 | 0.44亿 | 二板 | 2连板 | 12 | 18.9 | 3.84亿 | 自由贸易港,水泥,雄安新区,赛马概念 |
002453 | 华软科技 | 10.02 | 6.48 | 9:30 | 9:30 | 1 | 回封板 | 0.61亿 | 0.94亿 | 二板 | 2连板 | 6 | 4.73 | 1.42亿 | 金融科技,保健品,电商概念,云计算 |
002388 | 新亚制程 | 9.93 | 6.09 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.54亿 | 0.82亿 | 二板 | 2连板 | 13 | 4.36 | 0.86亿 | 华为概念,比亚迪概念,富士康概念 |
002281 | 光迅科技 | 10 | 45.53 | 9:42 | 14:55 | 24 | 回封板 | 0.09亿 | 3.90亿 | 二板 | 2连板 | 10 | 24.12 | 48.41亿 | 非周期股,国企改革,通信设备 |
002272 | 川润股份 | 10.03 | 16.46 | 9:33 | 14:56 | 6 | 回封板 | 0.05亿 | 0.92亿 | 二板 | 14天12板 | 25 | 34.43 | 19.20亿 | 数据中心,光伏,垃圾分类 |
002247 | 聚力文化 | 10.12 | 2.83 | 9:25 | 11:01 | 7 | T字板 | 0.11亿 | 0.16亿 | 二板 | 4天3板 | 4 | 25.22 | 3.63亿 | 装饰建材,财报高增长 |
002085 | 万丰奥威 | 9.99 | 20.69 | 9:25 | 14:42 | 1 | T字板 | 5.52亿 | 22.21亿 | 二板 | 2连板 | 19 | 9.1 | 21.42亿 | 低空经济,比亚迪概念,非周期股 |
002047 | 宝鹰股份 | 10.2 | 2.81 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.90亿 | 1.21亿 | 二板 | 4天3板 | 6 | 1.27 | 0.36亿 | 装修装饰,BIPV概念,大订单,亏损股 |
002021 | 中捷资源 | 10.08 | 2.73 | 9:31 | 10:23 | 7 | 回封板 | 0.38亿 | 0.55亿 | 二板 | 4天3板 | 20 | 15.22 | 3.99亿 | 活跃小盘非融,国企改革,专用设备 |
000670 | 盈方微 | 10.08 | 7.21 | 11:22 | 14:55 | 7 | 回封板 | 0.10亿 | 1.10亿 | 二板 | 2连板 | 12 | 32.24 | 14.21亿 | 机器人概念,无实控人,虚拟现实,亏损股 |
000158 | 常山北明 | 10.01 | 37.04 | 9:25 | 14:52 | 3 | T字板 | 6.30亿 | 23.24亿 | 二板 | 6天4板 | 19 | 23.06 | 85.39亿 | 华为鸿蒙,机器人概念,智谱AI,非周期股 |
000100 | TCL科技 | 9.96 | 5.3 | 11:01 | 13:19 | 12 | 回封板 | 6.96亿 | 18.57亿 | 二板 | 2连板 | 2 | 16.24 | 146.61亿 | 芯片,光伏,非周期股 |
000066 | 中国长城 | 9.98 | 15.87 | 9:25 | 9:53 | 7 | T字板 | 3.76亿 | 14.68亿 | 二板 | 2连板 | 4 | 24.64 | 75.32亿 | AI手机PC,非周期股 |
000056 | 皇庭国际 | 10.06 | 3.5 | 9:25 | 10:52 | 8 | T字板 | 0.25亿 | 1.30亿 | 二板 | 6天5板 | 18 | 43.69 | 10.80亿 | 深圳板块,物业管理概念,亏损股 |
603818 | 曲美家居 | 9.96 | 3.09 | 10:34 | 13:31 | 5 | 换手板 | 0.09亿 | 0.50亿 | 首板 | 首板 | 2 | 17.2 | 2.07亿 | 电商概念,家居用品,ERP概念,破增发价 |
603778 | 国晟科技 | 10.11 | 4.14 | 10:08 | 13:21 | 12 | 换手板 | 0.10亿 | 1.42亿 | 首板 | 首板 | 14 | 14.21 | 2.70亿 | 光伏设备,新型城镇,HJT电池 |
603690 | 至纯科技 | 10.02 | 26.14 | 9:49 | 14:56 | 3 | 换手板 | 0.13亿 | 2.44亿 | 首板 | 首板 | 2 | 14.32 | 9.96亿 | 回购计划,半导体,专精特新 |
603666 | 亿嘉和 | 10.02 | 20.54 | 9:55 | 10:19 | 4 | 换手板 | 0.28亿 | 1.47亿 | 首板 | 首板 | 6 | 13.91 | 3.07亿 | 低空经济,人形机器人,专精特新 |
603628 | 清源股份 | 9.97 | 15.88 | 9:31 | 9:31 | 1 | 厂字板 | 0.66亿 | 2.22亿 | 首板 | 首板 | 17 | 11.82 | 2.39亿 | BIPV概念,光伏,绿色电力 |
603306 | 华懋科技 | 10.01 | 27.04 | 14:03 | 14:54 | 4 | 换手板 | 0.18亿 | 1.32亿 | 首板 | 首板 | 8 | 19.69 | 12.83亿 | 比亚迪概念,汽车零部件,机器人概念,特斯拉概念 |
603297 | 永新光学 | 10 | 87.58 | 10:55 | 13:00 | 1 | 反包板 | 2.34亿 | 3.70亿 | 首板 | 3天2板 | 5 | 11.6 | 3.20亿 | 无人驾驶,智能汽车,光学光电,国防军工 |
603261 | 立航科技 | 10 | 35.53 | 9:43 | 9:43 | 1 | 厂字板 | 0.34亿 | 1.25亿 | 首板 | 首板 | 17 | 15.7 | 1.43亿 | 低空经济,高盛持股,摩根中国A股基金持股 |
603217 | 元利科技 | 10 | 18.26 | 9:34 | 9:34 | 0 | 厂字板 | 0.45亿 | 1.93亿 | 首板 | 首板 | 5 | 5.45 | 0.75亿 | 合成生物,新材料,回购计划,节能环保 |
603201 | 常润股份 | 10.01 | 17.91 | 9:30 | 9:45 | 1 | 换手板 | 0.31亿 | 1.07亿 | 首板 | 首板 | 0 | 10.38 | 0.77亿 | 比亚迪概念,专精特新,汽车零部件 |
603098 | 森特股份 | 9.97 | 10.59 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.75亿 | 1.92亿 | 首板 | 首板 | 1 | 2.38 | 0.47亿 | BIPV概念,光伏,专精特新 |
603091 | 众鑫股份 | 10 | 52.68 | 13:43 | 14:55 | 13 | 换手板 | 0.08亿 | 0.65亿 | 首板 | 首板 | 3 | 24.14 | 2.47亿 | 高盛持股,摩根中国A股基金持股,家居用品 |
603063 | 禾望电气 | 10 | 18.37 | 10:06 | 14:49 | 19 | 换手板 | 0.12亿 | 1.63亿 | 首板 | 5天3板 | 4 | 16.62 | 10.61亿 | 光伏,氢能源,风电设备,破增发价 |
603061 | 金海通 | 10 | 84.56 | 14:34 | 14:34 | 0 | 厂字板 | 0.11亿 | 0.48亿 | 首板 | 首板 | 7 | 11.06 | 2.64亿 | 半导体,专精特新,芯片 |
601778 | 晶科科技 | 10 | 3.19 | 13:00 | 14:51 | 3 | 换手板 | 0.07亿 | 0.89亿 | 首板 | 首板 | 0 | 9.05 | 7.56亿 | BIPV概念,光伏,绿色电力 |
601588 | 北辰实业 | 10.27 | 2.04 | 10:24 | 10:30 | 1 | 换手板 | 0.10亿 | 1.05亿 | 首板 | 首板 | 0 | 8.74 | 2.39亿 | 国企改革,房地产开发,北京国资改革 |
601360 | 三六零 | 10.01 | 9.67 | 11:11 | 11:16 | 1 | 换手板 | 2.92亿 | 15.16亿 | 首板 | 首板 | 3 | 8.56 | 23.91亿 | 比亚迪概念,非周期股 |
601162 | 天风证券 | 9.97 | 6.4 | 10:06 | 14:50 | 8 | 换手板 | 1.08亿 | 23.46亿 | 首板 | 首板 | 13 | 34.3 | 141.31亿 | 周期股,证券,国企改革 |
600895 | 张江高科 | 10.01 | 28.68 | 9:47 | 9:47 | 0 | 厂字板 | 4.36亿 | 19.87亿 | 首板 | 首板 | 6 | 6.62 | 14.02亿 | 周期股,国企改革,房地产开发 |
600881 | 亚泰集团 | 9.95 | 2.21 | 13:02 | 14:51 | 8 | 换手板 | 0.06亿 | 0.34亿 | 首板 | 8天4板 | 15 | 13.72 | 8.14亿 | 物业管理概念,国企改革,医保目录,亏损股 |
600864 | 哈投股份 | 10.06 | 7.44 | 9:44 | 9:55 | 1 | 换手板 | 0.58亿 | 3.22亿 | 首板 | 首板 | 3 | 11.44 | 9.15亿 | 证券,国企改革,创投概念,垃圾发电 |
600802 | 福建水泥 | 9.89 | 4.11 | 9:30 | 9:33 | 1 | 换手板 | 0.60亿 | 1.54亿 | 首板 | 首板 | 2 | 9.63 | 1.23亿 | 国企改革,水泥,福建自贸区 |
600769 | 祥龙电业 | 10.01 | 12.64 | 9:40 | 13:33 | 10 | 换手板 | 0.09亿 | 1.07亿 | 首板 | 5天3板 | 6 | 10.69 | 3.99亿 | 国企改革,水务,武汉规划 |
600736 | 苏州高新 | 9.93 | 5.98 | 10:27 | 14:55 | 5 | 换手板 | 0.05亿 | 1.29亿 | 首板 | 4天2板 | 2 | 16.42 | 6.22亿 | 光伏,低空经济,绿色电力 |
600705 | 中航产融 | 10.13 | 4.13 | 9:35 | 9:35 | 1 | 厂字板 | 1.58亿 | 5.24亿 | 首板 | 4天2板 | 9 | 3.78 | 6.99亿 | 干细胞,周期股 |
600686 | 金龙汽车 | 10.02 | 14.61 | 9:35 | 9:39 | 1 | 换手板 | 0.69亿 | 4.87亿 | 首板 | 首板 | 17 | 17.81 | 10.04亿 | 摩根中国A股基金持股,扣非亏损,商用车 |
600651 | 飞乐音响 | 10.1 | 4.25 | 10:25 | 14:56 | 5 | 换手板 | 0.02亿 | 1.14亿 | 首板 | 首板 | 1 | 11.26 | 4.06亿 | 扣非亏损,国企改革,光学光电 |
600622 | 光大嘉宝 | 10 | 4.95 | 10:28 | 14:51 | 8 | 换手板 | 0.09亿 | 1.02亿 | 首板 | 4天2板 | 19 | 40.9 | 15.35亿 | 物业管理概念,国企改革,房地产开发 |
600580 | 卧龙电驱 | 9.98 | 14.99 | 9:55 | 14:45 | 2 | 换手板 | 0.44亿 | 4.81亿 | 首板 | 首板 | 5 | 12.52 | 14.76亿 | BIPV概念,比亚迪概念,低空经济,同步磁阻电机 |
600537 | 亿晶光电 | 9.94 | 3.54 | 9:56 | 9:56 | 1 | 厂字板 | 0.46亿 | 1.99亿 | 首板 | 首板 | 4 | 9.46 | 3.04亿 | BIPV概念,光伏,多晶硅,亏损股 |
600501 | 航天晨光 | 10.01 | 23.19 | 10:48 | 11:13 | 10 | 换手板 | 0.47亿 | 2.34亿 | 首板 | 首板 | 13 | 19.54 | 9.89亿 | 无人驾驶,国企改革,专用设备 |
600418 | 江淮汽车 | 9.99 | 40.95 | 11:15 | 14:56 | 8 | 换手板 | 0.30亿 | 4.72亿 | 首板 | 首板 | 6 | 12.52 | 77.89亿 | 华为概念,非周期股,扣非亏损,商用车 |
600416 | 湘电股份 | 9.99 | 14.09 | 10:34 | 11:06 | 1 | 换手板 | 0.50亿 | 1.36亿 | 首板 | 首板 | 2 | 7.87 | 8.73亿 | 低空经济,国企改革,电机,国产航母 |
600400 | 红豆股份 | 10.21 | 2.59 | 9:37 | 9:37 | 0 | 厂字板 | 0.54亿 | 1.89亿 | 首板 | 首板 | 3 | 5.29 | 1.14亿 | 扣非亏损,电商概念,网络直播,服装家纺 |
600392 | 盛和资源 | 10.01 | 11.32 | 11:02 | 14:54 | 4 | 换手板 | 0.05亿 | 4.73亿 | 首板 | 首板 | 4 | 13.37 | 19.15亿 | 周期股,国企改革,稀有金属 |
600331 | 宏达股份 | 10.01 | 8.68 | 13:01 | 14:55 | 13 | 换手板 | 0.06亿 | 0.33亿 | 首板 | 首板 | 3 | 8.9 | 9.84亿 | 国企改革,成渝特区,农用化工,稀缺资源 |
600322 | 津投城开 | 10.24 | 2.26 | 10:02 | 10:02 | 1 | 厂字板 | 0.33亿 | 1.15亿 | 首板 | 首板 | 10 | 10.95 | 1.94亿 | 物业管理概念,国企改革,亏损股 |
600316 | 洪都航空 | 10 | 38.5 | 11:09 | 14:54 | 8 | 换手板 | 0.07亿 | 1.24亿 | 首板 | 首板 | 5 | 13.66 | 19.08亿 | 低空经济,国企改革,大飞机 |
600252 | 中恒集团 | 10.21 | 2.59 | 9:45 | 9:50 | 2 | 换手板 | 0.35亿 | 2.06亿 | 首板 | 首板 | 0 | 5.07 | 3.16亿 | 扣非亏损,国企改革,中药 |
600248 | 陕建股份 | 9.93 | 4.54 | 13:29 | 13:52 | 2 | 换手板 | 0.28亿 | 1.56亿 | 首板 | 首板 | 0 | 11.77 | 6.09亿 | 中标,国企改革,煤化工,智慧城市 |
600221 | 海航控股 | 10.4 | 1.38 | 9:57 | 9:59 | 1 | 换手板 | 1.38亿 | 2.90亿 | 首板 | 首板 | 1 | 2.91 | 9.74亿 | 周期股,通用航空,雄安新区,亏损股 |
600208 | 衢州发展 | 10.11 | 2.94 | 10:02 | 10:32 | 5 | 换手板 | 0.37亿 | 2.22亿 | 首板 | 首板 | 4 | 8.05 | 8.44亿 | 国企改革,金融科技,房地产开发,区块链 |
600149 | 廊坊发展 | 10 | 4.84 | 10:01 | 14:49 | 6 | 换手板 | 0.04亿 | 0.76亿 | 首板 | 首板 | 6 | 14.96 | 1.76亿 | 物业管理概念,电力,国企改革 |
301100 | 风光股份 | 20 | 22.26 | 9:32 | 9:41 | 6 | 换手板 | 1.20亿 | 3.63亿 | 首板 | 4天2板 | 2 | 31.78 | 3.48亿 | 光伏,专精特新,塑料 |
301077 | 星华新材 | 20 | 29.52 | 9:49 | 10:23 | 8 | 反包板 | 0.12亿 | 4.29亿 | 首板 | 3天2板 | 3 | 36.19 | 4.42亿 | 回购计划,财报高增长,化学制品 |
300554 | 三超新材 | 19.99 | 28.21 | 14:50 | 14:51 | 1 | 换手板 | 0.81亿 | 3.51亿 | 首板 | 首板 | 5 | 36.25 | 5.23亿 | 光伏,高盛持股,摩根中国A股基金持股 |
300553 | 集智股份 | 20 | 33.48 | 11:01 | 11:04 | 1 | 换手板 | 0.47亿 | 3.41亿 | 首板 | 首板 | 0 | 21.85 | 2.76亿 | 专精特新,通用航空,通用设备,航空发动机 |
300377 | 赢时胜 | 20 | 15.96 | 10:09 | 10:09 | 0 | 厂字板 | 2.28亿 | 16.92亿 | 首板 | 首板 | 5 | 18.75 | 15.28亿 | 华为概念,金融科技,人工智能,软件服务 |
300355 | 蒙草生态 | 20 | 7.14 | 13:12 | 14:49 | 1 | 换手板 | 0.74亿 | 10.41亿 | 首板 | 首板 | 4 | 39.73 | 33.15亿 | 环境治理,国资入股,生物安全,新型城镇 |
300176 | 派生科技 | 20 | 8.04 | 9:36 | 10:05 | 2 | 换手板 | 0.52亿 | 5.39亿 | 首板 | 首板 | 0 | 23 | 4.83亿 | 汽车零部件,人民币贬值受益,粤港澳,宁德时代概念 |
300080 | 易成新能 | 20 | 5.76 | 9:39 | 9:44 | 1 | 换手板 | 0.79亿 | 8.35亿 | 首板 | 首板 | 1 | 11.95 | 4.36亿 | 光伏,国企改革,光伏设备,宁德时代概念 |
002919 | 名臣健康 | 9.98 | 14.88 | 9:54 | 10:13 | 4 | 换手板 | 0.34亿 | 2.27亿 | 首板 | 首板 | 8 | 10.97 | 2.51亿 | 游戏,手游,股权转让,虚拟现实 |
002865 | 钧达股份 | 9.99 | 79.9 | 10:03 | 13:01 | 9 | 换手板 | 0.56亿 | 1.77亿 | 首板 | 7天4板 | 8 | 14.18 | 15.08亿 | 光伏,光伏设备,BC电池 |
002765 | 蓝黛科技 | 10.08 | 6.99 | 11:04 | 11:22 | 5 | 换手板 | 0.29亿 | 1.36亿 | 首板 | 首板 | 1 | 16.14 | 4.92亿 | 比亚迪概念,低空经济,财报高增长 |
002760 | 凤形股份 | 9.99 | 21.91 | 9:33 | 9:48 | 2 | 换手板 | 0.24亿 | 2.36亿 | 首板 | 首板 | 4 | 8.28 | 1.13亿 | 扣非亏损,通用设备,国防军工 |
002735 | 王子新材 | 10.03 | 10.86 | 10:13 | 10:14 | 1 | 换手板 | 0.20亿 | 3.79亿 | 首板 | 首板 | 11 | 18.66 | 4.63亿 | 光伏,比亚迪概念,低空经济,头盔 |
