为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 年涨停数 | 换手Z | 总金额 | 短线主题 |
002542 | 中化岩土 | 10 | 6.82 | 9:25 | 14:51 | 25 | T字板 | 0.32亿 | 1.99亿 | 11板 | 17天15板 | 16 | 46.52 | 31.53亿 | 低空经济,国防军工,地下管网 |
000536 | 华映科技 | 9.99 | 8.92 | 9:50 | 11:11 | 1 | 地天板 | 1.43亿 | 2.40亿 | 十板 | 10连板 | 23 | 48.61 | 59.17亿 | 华为概念,国企改革,电机,亏损股 |
600340 | 华夏幸福 | 9.88 | 3.67 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.30亿 | 5.72亿 | 九板 | 9连板 | 15 | 0.89 | 0.78亿 | 低空经济,房地产开发,互联金融,足球概念 |
603196 | 日播时尚 | 10.03 | 18.65 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.01亿 | 3.32亿 | 六板 | 9天7板 | 13 | 0.5 | 0.08亿 | 新零售,电商概念,网络直播,婴童概念 |
600221 | 海航控股 | 9.9 | 2.22 | 9:34 | 10:54 | 1 | 回封板 | 2.94亿 | 13.85亿 | 六板 | 6连板 | 6 | 14.85 | 78.23亿 | 海南自贸,周期股 |
002765 | 蓝黛科技 | 9.96 | 11.26 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.41亿 | 25.53亿 | 六板 | 6连板 | 6 | 15.91 | 8.08亿 | 低空经济,新能源车,比亚迪概念 |
002513 | 蓝丰生化 | 10.03 | 8.34 | 9:30 | 9:32 | 1 | 回封板 | 0.39亿 | 0.70亿 | 六板 | 10天8板 | 13 | 13.44 | 2.30亿 | 光伏,人民币贬值受益,阿尔茨海默 |
000795 | 英洛华 | 10.04 | 12.06 | 9:25 | 11:26 | 10 | T字板 | 1.01亿 | 10.98亿 | 六板 | 6连板 | 6 | 38.57 | 26.77亿 | 稀土永磁,国防军工,专精特新 |
000716 | 黑芝麻 | 10 | 7.15 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.25亿 | 3.38亿 | 五板 | 5连板 | 4 | 1.54 | 0.50亿 | 粮食概念,储能,乡村振兴,植物奶 |
603366 | 日出东方 | 9.95 | 6.52 | 9:31 | 9:31 | 1 | 回封板 | 0.78亿 | 1.43亿 | 四板 | 4连板 | 5 | 11.06 | 2.24亿 | 光伏,储能,区块链,快手概念 |
600619 | 海立股份 | 10.01 | 16.93 | 11:22 | 15:00 | 15 | 回封板 | 0.02亿 | 2.23亿 | 四板 | 4连板 | 16 | 61.91 | 41.13亿 | 新能源车,国企改革,热泵概念 |
002178 | 延华智能 | 10 | 9.68 | 9:25 | 14:55 | 10 | T字板 | 0.11亿 | 1.22亿 | 四板 | 12天8板 | 21 | 58.07 | 26.09亿 | 华为概念,机器人概念,智慧政务 |
000639 | 西王食品 | 10.12 | 4.68 | 10:01 | 10:01 | 1 | 回封板 | 0.29亿 | 2.26亿 | 四板 | 4连板 | 5 | 22.05 | 5.62亿 | 维生素,新零售,原料药,电商概念 |
603955 | 大千生态 | 10.04 | 12.82 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.46亿 | 36.14亿 | 三板 | 3连板 | 11 | 0.47 | 0.05亿 | 碳中和,控制权变更 |
600193 | 创兴资源 | 10.05 | 4.6 | 9:32 | 9:32 | 1 | 回封板 | 0.26亿 | 0.46亿 | 三板 | 5天4板 | 10 | 7.05 | 1.23亿 | 稀土永磁,客户依赖,摩根中国A股基金持股,股权转让 |
300266 | 兴源环境 | 20 | 4.26 | 9:45 | 14:40 | 17 | 回封板 | 0.07亿 | 1.01亿 | 三板 | 3连板 | 4 | 37 | 15.51亿 | 储能,国企改革,乡村振兴,医废处理 |
002945 | 华林证券 | 9.97 | 16.76 | 9:45 | 10:42 | 2 | 回封板 | 1.23亿 | 4.50亿 | 三板 | 3连板 | 6 | 43.45 | 18.83亿 | 证券,创投概念,期货概念 |
002387 | 维信诺 | 9.98 | 12.23 | 9:25 | 13:14 | 3 | T字板 | 0.35亿 | 2.26亿 | 三板 | 3连板 | 7 | 17.04 | 16.96亿 | 光学光电,汽车电子,国资入股,MicroLED |
002285 | 世联行 | 9.89 | 4 | 13:00 | 13:00 | 0 | 回封板 | 0.22亿 | 0.92亿 | 三板 | 3连板 | 14 | 30.07 | 11.89亿 | 化债AMC,国企改革,REITs概念 |
002146 | 荣盛发展 | 10.14 | 2.39 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.78亿 | 4.17亿 | 三板 | 7天4板 | 12 | 1.44 | 0.88亿 | 低空经济,储能,一带一路,债券违约 |
000981 | 山子高科 | 10.3 | 1.82 | 9:25 | 9:39 | 2 | T字板 | 1.49亿 | 2.28亿 | 三板 | 3连板 | 13 | 15.24 | 10.96亿 | 新能源车,先进封装,回购计划,亏损股 |
000620 | 新华联 | 10 | 2.42 | 10:25 | 10:36 | 1 | 回封板 | 0.26亿 | 0.46亿 | 三板 | 3连板 | 12 | 14 | 4.40亿 | 房地产开发,旅游概念 |
000605 | 渤海股份 | 10.03 | 7.35 | 9:25 | 10:23 | 2 | T字板 | 0.20亿 | 0.71亿 | 三板 | 3连板 | 2 | 27.22 | 3.94亿 | 水务,活跃小盘非融 |
000566 | 海南海药 | 10.05 | 6.46 | 10:00 | 11:12 | 2 | 回封板 | 0.51亿 | 1.18亿 | 三板 | 3连板 | 12 | 22.36 | 10.44亿 | 海南自贸,国企改革,仿制药,瑞德西韦 |
000564 | 供销大集 | 10.08 | 2.62 | 9:32 | 9:33 | 1 | 回封板 | 2.57亿 | 3.71亿 | 三板 | 3连板 | 28 | 4.5 | 10.40亿 | 非周期股,乡村振兴,一般零售 |
603922 | 金鸿顺 | 9.99 | 28.51 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.10亿 | 49.60亿 | 二板 | 4天3板 | 2 | 0.07 | 0.02亿 | 新能源车,资产收购,近期复牌 |
600841 | 动力新科 | 9.98 | 6.06 | 9:25 | 11:14 | 3 | T字板 | 0.25亿 | 1.11亿 | 二板 | 2连板 | 15 | 27.4 | 5.38亿 | 新能源车,氢能源,燃料电池,亏损股 |
600811 | 东方集团 | 10.03 | 3.4 | 9:32 | 9:35 | 2 | 回封板 | 1.50亿 | 1.55亿 | 二板 | 13天10板 | 25 | 11.87 | 10.20亿 | 农产品加工,粮食概念,预制菜 |
600692 | 亚通股份 | 10.01 | 7.91 | 9:36 | 9:37 | 1 | 回封板 | 0.25亿 | 0.62亿 | 二板 | 2连板 | 13 | 13.12 | 2.41亿 | 国企改革,光伏,乡村振兴,赛马概念 |
600593 | 大连圣亚 | 10.01 | 27.48 | 10:06 | 10:06 | 1 | 回封板 | 0.39亿 | 0.65亿 | 二板 | 2连板 | 18 | 21.33 | 3.38亿 | 冰雪产业,旅游,国企改革,元宇宙概念 |
600513 | 联环药业 | 10.05 | 11.83 | 10:41 | 10:44 | 1 | 回封板 | 0.20亿 | 0.55亿 | 二板 | 2连板 | 4 | 24.01 | 4.58亿 | 化学制药,专精特新 |
600280 | 中央商场 | 10.03 | 4.39 | 9:35 | 9:35 | 1 | 回封板 | 0.72亿 | 1.33亿 | 二板 | 5天3板 | 13 | 19.6 | 4.06亿 | 一般零售,预制菜 |
600210 | 紫江企业 | 9.97 | 7.72 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.44亿 | 8.86亿 | 二板 | 2连板 | 3 | 1.78 | 1.53亿 | 低空经济,固态电池,电池铝箔 |
002702 | 海欣食品 | 10 | 4.73 | 9:51 | 9:52 | 1 | 回封板 | 0.24亿 | 0.89亿 | 二板 | 2连板 | 5 | 20.81 | 3.28亿 | 预制菜,回购计划,电商概念,社区团购 |
002547 | 春兴精工 | 10.13 | 4.35 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.78亿 | 8.15亿 | 二板 | 2连板 | 6 | 1.76 | 0.61亿 | 华为概念,特斯拉概念,消费电子概念,亏损股 |
002510 | 天汽模 | 10.05 | 6.13 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 5.68亿 | 17.78亿 | 二板 | 2连板 | 5 | 1.44 | 0.68亿 | 新能源车,低空经济,特斯拉概念,天津自贸区 |
002426 | 胜利精密 | 10.2 | 2.81 | 9:30 | 9:32 | 2 | 回封板 | 1.26亿 | 1.83亿 | 二板 | 2连板 | 5 | 8.59 | 6.94亿 | 消费电子,特斯拉概念,复合铜箔 |
002400 | 省广集团 | 10.03 | 7.79 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.12亿 | 7.01亿 | 二板 | 6天3板 | 8 | 2.12 | 2.31亿 | 人工智能,数据中心,国企改革,广告营销 |
002348 | 高乐股份 | 10.06 | 3.72 | 9:53 | 11:13 | 3 | 回封板 | 0.13亿 | 0.59亿 | 二板 | 2连板 | 5 | 15 | 3.38亿 | 婴童概念,人工智能,盲盒 |
002307 | 北新路桥 | 10.02 | 4.5 | 9:34 | 9:34 | 0 | 回封板 | 0.58亿 | 1.62亿 | 二板 | 2连板 | 2 | 9.83 | 2.95亿 | 西部大开发,中标,国企改革,水利建设 |
002086 | 东方海洋 | 9.89 | 3 | 9:25 | 9:32 | 1 | T字板 | 0.51亿 | 2.04亿 | 二板 | 2连板 | 7 | 5.23 | 1.38亿 | 生物制品,预制菜 |
002068 | 黑猫股份 | 10.03 | 8.78 | 9:32 | 13:00 | 5 | 回封板 | 0.24亿 | 1.00亿 | 二板 | 2连板 | 3 | 29.09 | 9.99亿 | 锂电池概念,新材料,国企改革,江西国资改革 |
000793 | 华闻集团 | 10.18 | 3.03 | 10:50 | 10:50 | 0 | 回封板 | 0.49亿 | 2.22亿 | 二板 | 13天7板 | 24 | 19.4 | 8.27亿 | 海南自贸,化债AMC,旅游概念 |
000597 | 东北制药 | 10.04 | 6.14 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.91亿 | 1.30亿 | 二板 | 2连板 | 5 | 1.94 | 0.74亿 | 化学制药,维生素,超级真菌 |
000530 | 冰山冷热 | 9.94 | 5.75 | 9:30 | 9:30 | 1 | 回封板 | 0.80亿 | 1.58亿 | 二板 | 2连板 | 1 | 10.84 | 2.66亿 | 氢能源,冰雪产业,生鲜电商 |
000066 | 中国长城 | 10.01 | 20.33 | 14:38 | 14:38 | 1 | 回封板 | 2.52亿 | 9.41亿 | 二板 | 7天5板 | 7 | 43.64 | 161.78亿 | 芯片,国防军工,非周期股 |
605218 | 伟时电子 | 10 | 28.28 | 13:19 | 13:20 | 1 | 换手板 | 0.37亿 | 1.35亿 | 首板 | 4天2板 | 25 | 35.64 | 5.98亿 | 特斯拉概念,汽车电子,智能家居,比亚迪概念 |
605136 | 丽人丽妆 | 10.07 | 8.09 | 10:55 | 10:55 | 1 | 厂字板 | 0.19亿 | 1.15亿 | 首板 | 首板 | 4 | 11.24 | 1.77亿 | 预制菜,乡村振兴,电子商务,拼多多概念 |
605089 | 味知香 | 10 | 23.32 | 10:23 | 10:23 | 0 | 厂字板 | 0.29亿 | 0.72亿 | 首板 | 首板 | 0 | 7.74 | 0.63亿 | 预制菜,冷链物流,电商概念,食品加工 |
605003 | 众望布艺 | 10.01 | 19.23 | 13:11 | 13:25 | 3 | 换手板 | 0.15亿 | 0.50亿 | 首板 | 首板 | 1 | 19.19 | 1.05亿 | 活跃小盘非融,微盘精选,服装家纺 |
603908 | 牧高笛 | 9.99 | 24.01 | 10:16 | 11:24 | 9 | 换手板 | 0.12亿 | 1.57亿 | 首板 | 首板 | 4 | 18.05 | 1.58亿 | 电商概念,人民币贬值受益,露营经济,服装家纺 |
603719 | 良品铺子 | 10.01 | 13.85 | 14:26 | 14:26 | 0 | 厂字板 | 0.18亿 | 1.17亿 | 首板 | 首板 | 4 | 19.36 | 4.11亿 | 休闲食品,新零售,电商概念,武汉规划 |
603589 | 口子窖 | 10 | 44.35 | 14:41 | 14:41 | 1 | 厂字板 | 0.34亿 | 1.94亿 | 首板 | 首板 | 0 | 8.51 | 12.96亿 | 酿酒,非周期股 |
603536 | 惠发食品 | 9.99 | 11.34 | 9:31 | 9:34 | 2 | 换手板 | 0.46亿 | 0.85亿 | 首板 | 首板 | 17 | 17.12 | 1.83亿 | 预制菜,一带一路,乡村振兴,股权转让 |
603516 | 淳中科技 | 9.99 | 33.26 | 10:04 | 10:42 | 5 | 换手板 | 0.52亿 | 1.88亿 | 首板 | 首板 | 17 | 15.48 | 6.69亿 | 芯片,华为概念,智慧城市,混合现实 |
603499 | 翔港科技 | 10.02 | 27.57 | 9:44 | 9:44 | 0 | 厂字板 | 0.75亿 | 2.14亿 | 首板 | 首板 | 11 | 4.71 | 1.11亿 | 包装印刷,创投概念,工业互联,上海自贸 |
603399 | 永杉锂业 | 10.02 | 11.31 | 13:25 | 14:40 | 4 | 换手板 | 0.15亿 | 0.32亿 | 首板 | 首板 | 2 | 23.55 | 7.11亿 | 锂矿,回购计划,破增发价 |
603290 | 斯达半导 | 10 | 106.55 | 14:54 | 14:54 | 0 | 厂字板 | 0.44亿 | 0.65亿 | 首板 | 首板 | 2 | 13.55 | 15.35亿 | 新能源车,芯片 |
603198 | 迎驾贡酒 | 10 | 67.75 | 14:49 | 14:49 | 1 | 厂字板 | 0.16亿 | 0.90亿 | 首板 | 首板 | 3 | 6.63 | 9.71亿 | 酿酒,非周期股 |
603118 | 共进股份 | 9.98 | 9.15 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 0.68亿 | 2.25亿 | 首板 | 首板 | 5 | 4.69 | 1.96亿 | 先进封装,数据中心,华为概念,基因概念 |
603099 | 长白山 | 9.99 | 44.81 | 10:20 | 14:35 | 5 | 换手板 | 0.25亿 | 1.65亿 | 首板 | 4天2板 | 16 | 33.1 | 15.50亿 | 旅游,冰雪产业,旅游概念 |
603076 | 乐惠国际 | 10.01 | 24.29 | 10:18 | 10:18 | 0 | 厂字板 | 0.23亿 | 1.42亿 | 首板 | 首板 | 6 | 3.63 | 0.51亿 | 专用设备,新零售,阿里概念 |
603006 | 联明股份 | 9.99 | 11.67 | 9:36 | 9:36 | 0 | 厂字板 | 0.62亿 | 1.72亿 | 首板 | 首板 | 16 | 11.77 | 0.93亿 | 特斯拉概念,汽车零部件,客户依赖 |
601933 | 永辉超市 | 9.94 | 5.2 | 9:48 | 14:39 | 21 | 换手板 | 0.42亿 | 9.40亿 | 首板 | 13天5板 | 14 | 22.44 | 45.76亿 | 预制菜,非周期股,一般零售 |
601828 | 美凯龙 | 9.97 | 3.64 | 13:00 | 13:00 | 0 | 厂字板 | 0.66亿 | 1.57亿 | 首板 | 首板 | 5 | 5.55 | 1.99亿 | 商业物业经营,国企改革,生鲜电商 |
601628 | 中国人寿 | 9.99 | 49.1 | 14:24 | 14:44 | 1 | 换手板 | 1.21亿 | 2.63亿 | 首板 | 首板 | 2 | 2.33 | 16.36亿 | 保险,周期股 |
601608 | 中信重工 | 9.98 | 4.85 | 11:04 | 14:33 | 9 | 换手板 | 0.16亿 | 4.24亿 | 首板 | 首板 | 0 | 14.95 | 10.05亿 | 机器人概念,国企改革,风电,超级电容 |
601336 | 新华保险 | 10.01 | 56.49 | 14:48 | 14:55 | 1 | 换手板 | 0.48亿 | 2.44亿 | 首板 | 首板 | 2 | 8.8 | 32.93亿 | 保险,周期股 |
601136 | 首创证券 | 10 | 24.75 | 13:42 | 13:42 | 1 | 厂字板 | 1.38亿 | 8.12亿 | 首板 | 首板 | 9 | 21.91 | 24.97亿 | 证券,周期股 |
601099 | 太平洋 | 9.96 | 5.19 | 13:08 | 13:09 | 1 | 换手板 | 4.84亿 | 22.01亿 | 首板 | 首板 | 7 | 13.44 | 40.10亿 | 证券,周期股 |
601086 | 国芳集团 | 9.91 | 4.99 | 13:07 | 13:07 | 0 | 厂字板 | 0.47亿 | 1.61亿 | 首板 | 首板 | 8 | 22.26 | 1.74亿 | 一般零售,回购计划,电商概念,参股新股 |
601066 | 中信建投 | 10.02 | 32.29 | 13:55 | 14:33 | 2 | 换手板 | 1.42亿 | 6.61亿 | 首板 | 首板 | 2 | 13.95 | 43.96亿 | 证券,周期股 |
601011 | 宝泰隆 | 10.2 | 2.7 | 13:30 | 13:34 | 1 | 换手板 | 0.12亿 | 0.44亿 | 首板 | 首板 | 2 | 9.57 | 3.26亿 | 煤炭概念,氢能源,石墨烯 |
600981 | 汇鸿集团 | 10.07 | 2.95 | 13:36 | 13:36 | 0 | 厂字板 | 0.18亿 | 1.30亿 | 首板 | 首板 | 9 | 10.19 | 2.10亿 | 预制菜,贸易,国企改革,垃圾分类 |
600838 | 上海九百 | 10.01 | 10 | 10:01 | 10:11 | 5 | 换手板 | 0.27亿 | 1.51亿 | 首板 | 首板 | 6 | 18.58 | 4.86亿 | 一般零售,国企改革,物业管理概念 |
600794 | 保税科技 | 10.12 | 3.81 | 13:34 | 13:34 | 0 | 厂字板 | 0.24亿 | 1.19亿 | 首板 | 首板 | 0 | 8.7 | 2.18亿 | 国防军工,物流,国企改革,物流电商平台 |
600779 | 水井坊 | 9.99 | 55.58 | 9:43 | 9:43 | 0 | 厂字板 | 2.23亿 | 6.53亿 | 首板 | 5天2板 | 4 | 7.7 | 7.50亿 | 酿酒,回购计划,社区团购 |
600743 | 华远地产 | 10.14 | 2.28 | 13:07 | 13:33 | 2 | 换手板 | 0.06亿 | 0.49亿 | 首板 | 首板 | 6 | 12.55 | 2.93亿 | 房地产开发,国企改革,智能家居,环球影城概念 |
600729 | 重庆百货 | 10.02 | 25.7 | 10:47 | 10:47 | 0 | 厂字板 | 0.50亿 | 2.11亿 | 首板 | 首板 | 0 | 7.9 | 3.64亿 | 一般零售,新零售,电商概念,重庆自贸区 |
600705 | 中航产融 | 9.91 | 4.88 | 10:05 | 10:09 | 3 | 换手板 | 1.88亿 | 9.65亿 | 首板 | 9天4板 | 11 | 11.26 | 24.22亿 | 多元金融,周期股 |
600702 | 舍得酒业 | 10 | 78.52 | 9:49 | 13:00 | 4 | 换手板 | 1.39亿 | 6.95亿 | 首板 | 首板 | 5 | 16.47 | 29.38亿 | 酿酒,专项贷款,非周期股 |
600696 | 岩石股份 | 10.01 | 17.69 | 14:39 | 14:41 | 1 | 换手板 | 0.13亿 | 0.14亿 | 首板 | 首板 | 24 | 28 | 5.32亿 | 酿酒,回购计划 |
600678 | 四川金顶 | 9.97 | 8.27 | 14:35 | 14:53 | 1 | 换手板 | 0.14亿 | 0.25亿 | 首板 | 首板 | 22 | 31.11 | 6.89亿 | 西部大开发,氢能源,成渝特区 |
600666 | 奥瑞德 | 9.91 | 2.55 | 13:00 | 13:35 | 6 | 换手板 | 0.18亿 | 0.90亿 | 首板 | 首板 | 20 | 12.63 | 5.60亿 | 半导体,东数西算,高端装备,黑龙江自贸区 |
600657 | 信达地产 | 10.02 | 6.26 | 10:29 | 14:55 | 8 | 换手板 | 0.15亿 | 1.19亿 | 首板 | 首板 | 7 | 25.09 | 11.69亿 | 化债AMC,国企改革,房地产开发,北京自贸区 |
600654 | 中安科 | 10.18 | 3.03 | 9:42 | 9:42 | 0 | 厂字板 | 0.61亿 | 1.99亿 | 首板 | 首板 | 7 | 3.62 | 1.61亿 | 华为概念,智慧城市,信创,比亚迪概念 |
600653 | 申华控股 | 10.22 | 2.48 | 11:27 | 11:27 | 0 | 厂字板 | 0.70亿 | 1.52亿 | 首板 | 首板 | 14 | 12.31 | 4.18亿 | 汽车服务,国企改革,垃圾分类 |
600626 | 申达股份 | 10.03 | 4.39 | 9:35 | 9:35 | 0 | 厂字板 | 0.44亿 | 2.13亿 | 首板 | 首板 | 6 | 4.57 | 1.15亿 | 特斯拉概念,汽车零部件,新材料,国企改革 |
600606 | 绿地控股 | 10.08 | 2.73 | 10:58 | 11:06 | 1 | 反包板 | 0.46亿 | 2.92亿 | 首板 | 3天2板 | 7 | 10.38 | 10.54亿 | 房地产开发,智慧城市,国资入股,京东概念 |
600595 | 中孚实业 | 10.03 | 3.4 | 13:07 | 13:07 | 1 | 厂字板 | 0.24亿 | 1.27亿 | 首板 | 首板 | 2 | 9.46 | 7.39亿 | 煤炭概念,工业金属,铝电池 |
600559 | 老白干酒 | 10 | 24.08 | 14:37 | 14:37 | 1 | 厂字板 | 0.55亿 | 2.58亿 | 首板 | 首板 | 2 | 15.15 | 23.89亿 | 酿酒,非周期股 |
600536 | 中国软件 | 10 | 59.73 | 14:17 | 14:27 | 2 | 反包板 | 0.80亿 | 10.59亿 | 首板 | 3天2板 | 5 | 26.19 | 77.04亿 | 华为欧拉,华为概念,华为鲲鹏 |
600530 | 交大昂立 | 9.97 | 3.75 | 9:35 | 9:35 | 0 | 厂字板 | 0.39亿 | 1.55亿 | 首板 | 首板 | 13 | 4.11 | 0.53亿 | 食品加工,电商概念,健康中国,高校背景 |
600518 | 康美药业 | 9.86 | 2.34 | 9:42 | 9:42 | 0 | 厂字板 | 2.77亿 | 10.85亿 | 首板 | 首板 | 6 | 4.97 | 11.41亿 | 维生素,非周期股 |
600467 | 好当家 | 10.17 | 2.6 | 9:57 | 10:34 | 4 | 反包板 | 0.25亿 | 1.40亿 | 首板 | 5天3板 | 3 | 22.72 | 5.05亿 | 预制菜,乡村振兴,抗流感 |
600333 | 长春燃气 | 9.98 | 5.18 | 10:42 | 10:44 | 1 | 换手板 | 0.24亿 | 1.74亿 | 首板 | 首板 | 0 | 14.49 | 1.83亿 | 燃气,国企改革,天然气,液化石油气 |
600326 | 西藏天路 | 9.97 | 8.16 | 10:50 | 11:12 | 6 | 换手板 | 0.73亿 | 2.55亿 | 首板 | 首板 | 12 | 20.98 | 16.38亿 | 水泥,国企改革,一带一路,中特估 |
600318 | 新力金融 | 10.01 | 12.2 | 10:58 | 13:47 | 5 | 反包板 | 0.48亿 | 2.66亿 | 首板 | 4天3板 | 12 | 56.51 | 23.91亿 | 金融科技,化债AMC,信托业务 |
600292 | 远达环保 | 9.98 | 12.67 | 10:21 | 10:24 | 4 | 换手板 | 0.57亿 | 1.19亿 | 首板 | 首板 | 9 | 18.59 | 8.54亿 | 近期复牌,国企改革,风电,环境治理 |
600257 | 大湖股份 | 10.04 | 5.92 | 9:50 | 9:50 | 0 | 厂字板 | 0.52亿 | 2.18亿 | 首板 | 首板 | 4 | 14.12 | 3.06亿 | 预制菜,新零售,污水处理,电商概念 |
600206 | 有研新材 | 10.02 | 13.29 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.58亿 | 5.48亿 | 首板 | 首板 | 2 | 2.76 | 2.08亿 | 稀土永磁,国防军工,中芯国际概念 |
600197 | 伊力特 | 9.98 | 19.28 | 13:05 | 14:12 | 3 | 换手板 | 0.33亿 | 1.82亿 | 首板 | 首板 | 1 | 13.31 | 6.71亿 | 酿酒,国企改革,承诺不减 |
600168 | 武汉控股 | 10.1 | 5.34 | 10:03 | 10:04 | 1 | 换手板 | 0.39亿 | 1.35亿 | 首板 | 首板 | 0 | 10.22 | 2.11亿 | 水务,人工智能,国企改革,武汉规划 |
600121 | 郑州煤电 | 9.98 | 4.63 | 10:19 | 13:19 | 4 | 换手板 | 0.12亿 | 2.73亿 | 首板 | 首板 | 4 | 25.71 | 6.82亿 | 煤炭概念,国企改革,动力煤 |
600110 | 诺德股份 | 10.05 | 4.49 | 13:29 | 14:28 | 1 | 换手板 | 0.12亿 | 0.83亿 | 首板 | 首板 | 3 | 9.32 | 4.94亿 | 特斯拉概念,电池,复合铜箔 |
600084 | 中信尼雅 | 9.98 | 6.28 | 10:23 | 10:23 | 0 | 厂字板 | 0.52亿 | 1.67亿 | 首板 | 首板 | 6 | 2.61 | 0.78亿 | 化债AMC,国企改革,乡村振兴,中字头 |
600067 | 冠城大通 | 9.89 | 3.11 | 9:31 | 9:31 | 1 | 厂字板 | 0.33亿 | 0.75亿 | 首板 | 首板 | 5 | 2.49 | 0.67亿 | 氢能源,储能,比亚迪概念,扁线电机 |
600030 | 中信证券 | 10.01 | 34.19 | 13:44 | 13:44 | 0 | 厂字板 | 15.66亿 | 50.28亿 | 首板 | 首板 | 3 | 5.37 | 155.38亿 | 证券,周期股 |
300916 | 朗特智能 | 19.99 | 33.74 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.07亿 | 3.47亿 | 首板 | 首板 | 2 | 9.15 | 1.43亿 | 机器人概念,储能,比亚迪概念,无线耳机 |
300892 | 品渥食品 | 20 | 43.68 | 10:02 | 14:34 | 4 | 换手板 | 0.13亿 | 4.48亿 | 首板 | 5天2板 | 7 | 55.61 | 7.44亿 | 饮料乳品,新零售,调味品,电商概念 |
300561 | 汇金科技 | 19.99 | 27.85 | 14:49 | 14:49 | 1 | 厂字板 | 1.48亿 | 3.04亿 | 首板 | 4天2板 | 8 | 52.93 | 18.33亿 | 互联金融,人工智能,软件服务,电子支付 |
300499 | 高澜股份 | 20.03 | 17.02 | 13:22 | 14:15 | 5 | 换手板 | 0.36亿 | 8.23亿 | 首板 | 首板 | 0 | 36.58 | 15.41亿 | 新能源车,专精特新,数据中心 |
300465 | 高伟达 | 20 | 16.5 | 13:44 | 13:44 | 0 | 厂字板 | 0.38亿 | 7.59亿 | 首板 | 首板 | 3 | 30.09 | 13.90亿 | 化债AMC,数据中心,软件服务,跨境支付CIPS |
300380 | 安硕信息 | 20.01 | 52.78 | 10:44 | 10:44 | 0 | 厂字板 | 1.70亿 | 13.08亿 | 首板 | 首板 | 4 | 40.62 | 14.28亿 | 腾讯概念,人工智能,软件服务 |
300377 | 赢时胜 | 19.99 | 31.57 | 13:45 | 13:50 | 4 | 反包板 | 1.75亿 | 3.26亿 | 首板 | 6天4板 | 8 | 49.76 | 77.42亿 | 互联金融,非周期股 |
300242 | 佳云科技 | 20.05 | 4.79 | 9:52 | 9:52 | 0 | 厂字板 | 0.50亿 | 6.85亿 | 首板 | 首板 | 6 | 20.83 | 4.66亿 | 华为概念,新零售,电商概念,美团概念 |
300198 | 纳川股份 | 20.15 | 3.16 | 11:13 | 11:27 | 2 | 换手板 | 0.30亿 | 4.91亿 | 首板 | 首板 | 3 | 24.24 | 5.81亿 | 新能源车,无人驾驶,地下管网 |
300094 | 国联水产 | 20.1 | 4.9 | 9:47 | 9:47 | 0 | 厂字板 | 1.01亿 | 9.85亿 | 首板 | 首板 | 0 | 17.02 | 6.69亿 | 预制菜,新零售,电商概念,渔业 |
300091 | 金通灵 | 20 | 3.24 | 9:47 | 10:15 | 1 | 换手板 | 0.46亿 | 6.74亿 | 首板 | 首板 | 2 | 18.98 | 5.33亿 | 国防军工,氢能源,承诺不减 |
300070 | 碧水源 | 20 | 6.36 | 11:03 | 11:03 | 0 | 厂字板 | 1.02亿 | 13.28亿 | 首板 | 首板 | 0 | 12.2 | 14.56亿 | 环境治理,国企改革,一带一路,盐湖提锂 |
300033 | 同花顺 | 20 | 327.61 | 14:38 | 14:42 | 1 | 换手板 | 4.42亿 | 10.24亿 | 首板 | 首板 | 3 | 23.5 | 132.06亿 | 互联金融,机器人概念,周期股 |
002988 | 豪美新材 | 9.99 | 22.79 | 10:03 | 10:03 | 0 | 厂字板 | 0.66亿 | 2.65亿 | 首板 | 首板 | 10 | 7.36 | 1.79亿 | 比亚迪概念,光伏,精装修 |
002982 | 湘佳股份 | 9.99 | 20.37 | 9:36 | 9:36 | 0 | 厂字板 | 0.59亿 | 3.25亿 | 首板 | 首板 | 7 | 9.22 | 1.08亿 | 猪肉,鸡肉,预制菜 |
002942 | 新农股份 | 10.01 | 15.71 | 13:03 | 13:03 | 0 | 厂字板 | 0.75亿 | 1.40亿 | 首板 | 首板 | 4 | 7.75 | 0.56亿 | 乡村振兴,活跃小盘非融 |
