为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 年涨停数 | 换手Z | 总金额 | 短线主题 |
002765 | 蓝黛科技 | 10.04 | 12.39 | 9:38 | 9:53 | 3 | 回封板 | 0.87亿 | 1.80亿 | 七板 | 7连板 | 7 | 52.97 | 28.49亿 | 新能源车,比亚迪概念 |
000795 | 英洛华 | 10.03 | 13.27 | 9:35 | 14:55 | 32 | 回封板 | 0.07亿 | 3.09亿 | 七板 | 7连板 | 7 | 56.56 | 42.03亿 | 稀土永磁,专精特新,新材料 |
000716 | 黑芝麻 | 10.07 | 7.87 | 9:25 | 13:17 | 27 | T字板 | 0.50亿 | 4.70亿 | 六板 | 6连板 | 5 | 60.41 | 21.28亿 | 粮食概念,储能,电商概念,植物奶 |
603366 | 日出东方 | 9.97 | 7.17 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.38亿 | 2.42亿 | 五板 | 5连板 | 6 | 2.27 | 0.51亿 | 智能家居,光伏,区块链,快手概念 |
600619 | 海立股份 | 9.98 | 18.62 | 9:34 | 9:39 | 5 | 回封板 | 2.95亿 | 4.64亿 | 五板 | 5连板 | 17 | 24.84 | 18.69亿 | 股东减持,新能源车,国企改革,家电零部件 |
000639 | 西王食品 | 10.04 | 5.15 | 9:25 | 11:24 | 2 | T字板 | 0.69亿 | 1.49亿 | 五板 | 5连板 | 6 | 16.54 | 4.92亿 | 维生素,新零售,电商概念,原料药 |
603955 | 大千生态 | 9.98 | 14.1 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.84亿 | 28.91亿 | 四板 | 4连板 | 12 | 0.81 | 0.09亿 | 碳中和,控制权变更 |
000981 | 山子高科 | 9.89 | 2 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.72亿 | 3.34亿 | 四板 | 4连板 | 14 | 2.43 | 1.95亿 | 无人驾驶,先进封装,芯片,亏损股 |
000605 | 渤海股份 | 10.07 | 8.09 | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 0.56亿 | 0.89亿 | 四板 | 4连板 | 3 | 6.66 | 1.08亿 | 水务,活跃小盘非融 |
000564 | 供销大集 | 9.92 | 2.88 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 5.98亿 | 16.86亿 | 四板 | 4连板 | 29 | 1.08 | 2.83亿 | 非周期股,乡村振兴,电商概念,一般零售 |
600841 | 动力新科 | 10.07 | 6.67 | 9:34 | 9:34 | 0 | 回封板 | 0.82亿 | 1.13亿 | 三板 | 3连板 | 16 | 12.09 | 2.57亿 | 新能源车,无人驾驶,氢能源,上汽系 |
600692 | 亚通股份 | 9.99 | 8.7 | 9:25 | 14:56 | 11 | T字板 | 0.01亿 | 1.69亿 | 三板 | 3连板 | 14 | 39.2 | 7.82亿 | 国企改革,光伏,新零售,房地产开发 |
600210 | 紫江企业 | 9.97 | 8.49 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.93亿 | 10.22亿 | 三板 | 3连板 | 4 | 2.3 | 2.17亿 | 固态电池,低空经济 |
002547 | 春兴精工 | 10.11 | 4.79 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.38亿 | 7.08亿 | 三板 | 3连板 | 7 | 1.21 | 0.46亿 | 华为概念,特斯拉概念,一体压铸,亏损股 |
002510 | 天汽模 | 9.95 | 6.74 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 5.15亿 | 16.95亿 | 三板 | 3连板 | 6 | 1.7 | 0.88亿 | 新能源车,特斯拉概念,飞行汽车 |
002348 | 高乐股份 | 9.95 | 4.09 | 9:30 | 10:31 | 2 | 回封板 | 0.13亿 | 2.66亿 | 三板 | 3连板 | 6 | 21.34 | 5.36亿 | 婴童概念,固态电池,盲盒 |
002086 | 东方海洋 | 10 | 3.3 | 9:25 | 15:00 | 11 | T字板 | 0.15亿 | 0.91亿 | 三板 | 3连板 | 8 | 19.39 | 5.68亿 | 预制菜,冷链物流,生物制品,无实控人 |
000793 | 华闻集团 | 9.9 | 3.33 | 9:30 | 14:46 | 9 | 回封板 | 0.14亿 | 0.56亿 | 三板 | 14天8板 | 24 | 32.63 | 15.88亿 | 海南自贸,旅游概念 |
000066 | 中国长城 | 9.99 | 22.36 | 9:48 | 13:00 | 3 | 回封板 | 5.35亿 | 16.06亿 | 三板 | 8天6板 | 8 | 26.62 | 112.86亿 | 芯片,华为概念,非周期股 |
605218 | 伟时电子 | 10.01 | 31.11 | 13:00 | 13:00 | 0 | 回封板 | 0.59亿 | 2.10亿 | 二板 | 5天3板 | 26 | 31.18 | 5.89亿 | 特斯拉概念,智能家居,东亚自贸 |
601828 | 美凯龙 | 9.89 | 4 | 9:25 | 9:39 | 1 | T字板 | 0.44亿 | 1.22亿 | 二板 | 2连板 | 6 | 9.45 | 3.88亿 | 国企改革,新零售,国资新进控股,商业物业经营 |
600666 | 奥瑞德 | 10.2 | 2.81 | 9:34 | 13:04 | 17 | 回封板 | 0.30亿 | 0.56亿 | 二板 | 2连板 | 21 | 12.79 | 6.38亿 | 半导体,算力租赁,高端装备,东数西算 |
600654 | 中安科 | 9.9 | 3.33 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.91亿 | 1.17亿 | 二板 | 2连板 | 8 | 1.99 | 1.01亿 | 华为概念,信创,安防服务 |
600653 | 申华控股 | 10.08 | 2.73 | 9:30 | 9:45 | 2 | 回封板 | 0.60亿 | 1.05亿 | 二板 | 2连板 | 15 | 13.69 | 5.35亿 | 国企改革,物业管理概念,汽车服务,垃圾分类 |
600536 | 中国软件 | 9.99 | 65.7 | 9:44 | 9:45 | 1 | 回封板 | 7.48亿 | 16.44亿 | 二板 | 4天3板 | 6 | 12.78 | 43.90亿 | 国产软件,华为概念,华为欧拉 |
600518 | 康美药业 | 9.83 | 2.57 | 9:25 | 10:21 | 3 | T字板 | 1.41亿 | 5.68亿 | 二板 | 2连板 | 7 | 16.63 | 42.78亿 | 维生素,非周期股 |
600467 | 好当家 | 10 | 2.86 | 9:31 | 13:22 | 5 | 回封板 | 0.29亿 | 0.62亿 | 二板 | 6天4板 | 4 | 34.51 | 8.57亿 | 预制菜,乡村振兴,新零售,渔业 |
600292 | 远达环保 | 10.02 | 13.94 | 9:31 | 9:32 | 1 | 回封板 | 1.14亿 | 1.45亿 | 二板 | 2连板 | 10 | 8.37 | 4.31亿 | 近期复牌,国企改革,风电,环境治理 |
600206 | 有研新材 | 10.01 | 14.62 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.09亿 | 4.92亿 | 二板 | 2连板 | 3 | 1.2 | 0.99亿 | 稀土永磁,固态电池,芯片 |
600110 | 诺德股份 | 10.02 | 4.94 | 9:38 | 9:38 | 0 | 回封板 | 0.70亿 | 1.69亿 | 二板 | 2连板 | 4 | 5.45 | 3.20亿 | 特斯拉概念,固态电池,覆铜板 |
300380 | 安硕信息 | 20.01 | 63.34 | 9:31 | 14:46 | 22 | 回封板 | 0.64亿 | 2.57亿 | 二板 | 2连板 | 5 | 61.53 | 27.20亿 | 腾讯概念,人工智能,华为概念,软件服务 |
002855 | 捷荣技术 | 10.02 | 29.43 | 13:49 | 13:51 | 1 | 回封板 | 0.27亿 | 1.68亿 | 二板 | 2连板 | 15 | 42.76 | 10.44亿 | 智能家居,储能,华为概念,无线耳机 |
002663 | 普邦股份 | 9.95 | 2.43 | 14:06 | 14:53 | 6 | 回封板 | 0.03亿 | 0.29亿 | 二板 | 4天3板 | 3 | 24.19 | 5.80亿 | 污水处理,华为概念,粤港澳,基础建设 |
002374 | 中锐股份 | 10.06 | 3.5 | 9:25 | 14:55 | 4 | T字板 | 0.07亿 | 0.60亿 | 二板 | 2连板 | 7 | 16.54 | 5.10亿 | 股东增持,污水处理,回购计划,包装印刷 |
002134 | 天津普林 | 9.98 | 21.93 | 9:31 | 14:32 | 5 | 回封板 | 0.08亿 | 1.25亿 | 二板 | 2连板 | 9 | 22.13 | 8.34亿 | 元器件,专精特新,国防军工 |
001379 | 腾达科技 | 10.02 | 30.2 | 9:31 | 11:29 | 3 | 回封板 | 0.30亿 | 1.77亿 | 二板 | 2连板 | 18 | 43.09 | 6.43亿 | 商业航天,通用设备,次新股 |
000826 | 启迪环境 | 9.89 | 2.89 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.76亿 | 1.91亿 | 二板 | 2连板 | 9 | 1.55 | 0.42亿 | 无人驾驶,人工智能,车联网,动力电池回收 |
000608 | 阳光股份 | 10.18 | 3.03 | 9:25 | 11:19 | 2 | T字板 | 0.12亿 | 1.43亿 | 二板 | 2连板 | 11 | 26.39 | 4.02亿 | 房地产开发,物业管理概念,广西自贸区 |
000557 | 西部创业 | 10.02 | 6.26 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.88亿 | 6.08亿 | 二板 | 2连板 | 4 | 0.52 | 0.25亿 | 控制权变更,煤炭概念,客户依赖 |
000518 | 四环生物 | 10.03 | 3.4 | 9:54 | 14:47 | 8 | 回封板 | 0.06亿 | 1.45亿 | 二板 | 2连板 | 14 | 29.09 | 6.24亿 | 生物制品,高层涉刑 |
605398 | 新炬网络 | 10.03 | 19.64 | 13:15 | 13:15 | 0 | 厂字板 | 0.23亿 | 1.38亿 | 首板 | 首板 | 8 | 17.24 | 1.52亿 | 人工智能,数据中心,客户依赖,云服务 |
605298 | 必得科技 | 10.04 | 13.26 | 13:32 | 13:34 | 1 | 换手板 | 0.13亿 | 0.59亿 | 首板 | 4天2板 | 8 | 17.52 | 1.06亿 | 活跃小盘非融,专精特新,轨交设备 |
603988 | 中电电机 | 9.97 | 16.54 | 13:54 | 14:24 | 1 | 换手板 | 0.12亿 | 1.08亿 | 首板 | 首板 | 16 | 33.86 | 4.94亿 | 风电,电机,绿色电力,电机制造 |
603918 | 金桥信息 | 9.97 | 13.79 | 9:34 | 9:38 | 1 | 换手板 | 0.94亿 | 2.89亿 | 首板 | 首板 | 6 | 12.1 | 4.47亿 | 软件服务,化债AMC |
603887 | 城地香江 | 9.98 | 15.65 | 13:15 | 13:19 | 1 | 换手板 | 0.79亿 | 1.39亿 | 首板 | 首板 | 15 | 21.28 | 13.20亿 | 数据中心,云计算,云服务,华为概念 |
603859 | 能科科技 | 10 | 34.33 | 10:05 | 11:06 | 10 | 反包板 | 0.65亿 | 1.21亿 | 首板 | 6天5板 | 6 | 25.35 | 15.03亿 | 人工智能,国防军工,商业航天,软件服务 |
603360 | 百傲化学 | 10.01 | 24.94 | 9:39 | 10:01 | 1 | 反包板 | 0.76亿 | 1.69亿 | 首板 | 3天2板 | 5 | 9.44 | 5.16亿 | 光刻机,股权转让,高分红股 |
603283 | 赛腾股份 | 10 | 78.63 | 9:47 | 10:18 | 1 | 换手板 | 0.68亿 | 4.49亿 | 首板 | 首板 | 4 | 10.27 | 9.06亿 | 特斯拉概念,芯片 |
603222 | 济民健康 | 10.07 | 7.65 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.33亿 | 5.80亿 | 首板 | 首板 | 5 | 1.52 | 0.35亿 | 医疗器械,体外诊断,医疗器械概念,抗原检测 |
603131 | 上海沪工 | 9.98 | 20.5 | 9:41 | 10:06 | 1 | 换手板 | 0.82亿 | 2.33亿 | 首板 | 首板 | 8 | 22.68 | 6.89亿 | 星链卫星,专精特新,商业航天 |
603116 | 红蜻蜓 | 9.96 | 5.74 | 9:41 | 9:41 | 1 | 厂字板 | 0.10亿 | 1.52亿 | 首板 | 首板 | 1 | 7.25 | 0.98亿 | 新零售,电商概念,回购计划,服装家纺 |
603068 | 博通集成 | 10.02 | 28.99 | 10:30 | 10:30 | 1 | 厂字板 | 0.25亿 | 1.56亿 | 首板 | 首板 | 7 | 9.52 | 2.43亿 | 芯片,无人驾驶,智能家居,国防军工 |
603052 | 可川科技 | 9.99 | 46.46 | 9:33 | 10:55 | 4 | 换手板 | 0.32亿 | 0.98亿 | 首板 | 首板 | 11 | 12.56 | 2.35亿 | 固态电池,活跃小盘非融 |
601727 | 上海电气 | 10.02 | 12.3 | 9:51 | 13:27 | 4 | 反包板 | 2.66亿 | 16.61亿 | 首板 | 15天11板 | 10 | 34.84 | 185.69亿 | 人形机器人,氢能源,非周期股 |
601698 | 中国卫通 | 10 | 22.44 | 9:39 | 9:39 | 0 | 厂字板 | 3.77亿 | 21.65亿 | 首板 | 首板 | 2 | 14.12 | 19.04亿 | 星链卫星,低空经济,非周期股 |
601606 | 长城军工 | 9.97 | 14.01 | 14:17 | 14:53 | 4 | 换手板 | 0.46亿 | 4.37亿 | 首板 | 首板 | 3 | 25.72 | 10.34亿 | 国企改革,国防军工,地面兵装 |
600966 | 博汇纸业 | 10.02 | 5.38 | 13:25 | 14:46 | 12 | 换手板 | 0.05亿 | 1.03亿 | 首板 | 首板 | 1 | 10.24 | 3.64亿 | 造纸,股权转让,财报高增长,纸浆 |
600936 | 广西广电 | 9.87 | 3.45 | 10:14 | 10:14 | 0 | 厂字板 | 0.27亿 | 1.54亿 | 首板 | 首板 | 3 | 2.93 | 1.07亿 | 广播电视,智慧政务,亏损股 |
600834 | 申通地铁 | 10.05 | 9.75 | 10:33 | 14:45 | 2 | 换手板 | 0.05亿 | 2.08亿 | 首板 | 首板 | 3 | 21.54 | 4.06亿 | 无人驾驶,芯片 |
600829 | 人民同泰 | 9.99 | 7.71 | 9:59 | 14:48 | 7 | 换手板 | 0.08亿 | 1.71亿 | 首板 | 首板 | 2 | 26.54 | 2.93亿 | 医药商业,电商概念,冷链物流,股权集中 |
600769 | 祥龙电业 | 9.99 | 13.21 | 9:40 | 14:44 | 11 | 换手板 | 0.02亿 | 1.38亿 | 首板 | 首板 | 7 | 10.89 | 4.27亿 | 国企改革,水务,武汉规划 |
600760 | 中航沈飞 | 10 | 61.07 | 9:56 | 14:55 | 3 | 换手板 | 0.38亿 | 12.41亿 | 首板 | 4天2板 | 3 | 18.19 | 93.53亿 | 非周期股,无人机,国企改革,航空装备 |
600732 | 爱旭股份 | 9.98 | 14.11 | 9:34 | 13:06 | 3 | 换手板 | 0.37亿 | 4.67亿 | 首板 | 首板 | 8 | 12.05 | 18.19亿 | 光伏设备,非周期股,亏损股 |
600481 | 双良节能 | 9.96 | 7.51 | 13:18 | 13:52 | 2 | 换手板 | 0.24亿 | 1.70亿 | 首板 | 首板 | 7 | 21.11 | 15.53亿 | 氢能源,中标,亏损股 |
600345 | 长江通信 | 9.98 | 21.15 | 13:13 | 13:13 | 0 | 厂字板 | 0.63亿 | 3.16亿 | 首板 | 首板 | 10 | 12.81 | 3.15亿 | 人工智能,国企改革,物联网,华为概念 |
600279 | 重庆港 | 10.09 | 5.02 | 13:42 | 13:49 | 2 | 换手板 | 0.22亿 | 1.17亿 | 首板 | 首板 | 1 | 12.73 | 2.50亿 | 航运概念,国企改革,一带一路,航运港口 |
301578 | 辰奕智能 | 20.01 | 63.76 | 13:02 | 13:16 | 8 | 换手板 | 0.50亿 | 5.21亿 | 首板 | 首板 | 4 | 45.02 | 4.24亿 | 机器人概念,智能家居,次新股 |
301269 | 华大九天 | 20 | 124.62 | 10:33 | 10:48 | 1 | 换手板 | 1.30亿 | 15.42亿 | 首板 | 首板 | 1 | 10.81 | 21.99亿 | 先进封装,芯片 |
301222 | 浙江恒威 | 20.01 | 31.55 | 9:49 | 9:49 | 0 | 厂字板 | 1.33亿 | 4.91亿 | 首板 | 首板 | 0 | 21.26 | 1.91亿 | 电池,回购计划,人民币贬值受益 |
300991 | 创益通 | 20.01 | 22.73 | 10:56 | 10:56 | 0 | 厂字板 | 0.82亿 | 6.40亿 | 首板 | 首板 | 2 | 30 | 4.14亿 | 铜缆高速连接,股权转让 |
300762 | 上海瀚讯 | 20 | 29.1 | 10:21 | 14:46 | 1 | 换手板 | 1.08亿 | 11.84亿 | 首板 | 首板 | 0 | 28.39 | 40.84亿 | 芯片,专精特新,无人机,军工电子 |
300484 | 蓝海华腾 | 20.01 | 27.59 | 9:25 | 9:25 | 0 | 反包板 | 2.34亿 | 12.25亿 | 首板 | 3天2板 | 6 | 15.94 | 6.36亿 | 固态电池,芯片 |
300379 | 东方通 | 19.98 | 20 | 9:47 | 9:49 | 1 | 换手板 | 2.01亿 | 15.05亿 | 首板 | 首板 | 3 | 18.97 | 18.82亿 | 华为概念,无人机,多模态AI |
300173 | 福能东方 | 20.08 | 5.86 | 9:34 | 9:36 | 1 | 换手板 | 1.21亿 | 10.85亿 | 首板 | 首板 | 1 | 16.09 | 5.37亿 | 固态电池,数据中心,国企改革,环保包装 |
002992 | 宝明科技 | 10.01 | 66.06 | 9:32 | 14:29 | 7 | 换手板 | 0.29亿 | 3.04亿 | 首板 | 首板 | 5 | 10.03 | 5.44亿 | 无人机,华为概念,智能座舱,光学光电 |
002981 | 朝阳科技 | 10.01 | 23.96 | 13:38 | 13:41 | 1 | 换手板 | 0.45亿 | 2.75亿 | 首板 | 首板 | 9 | 22.44 | 1.94亿 | 无人机,消费电子,摩根中国A股基金持股,苹果概念 |
002892 | 科力尔 | 10.02 | 17.67 | 9:25 | 9:25 | 0 | 反包板 | 1.75亿 | 4.60亿 | 首板 | 5天4板 | 11 | 6.6 | 3.63亿 | 机器人概念,智能家居,专精特新 |
002889 | 东方嘉盛 | 10.02 | 23.17 | 10:09 | 10:09 | 0 | 厂字板 | 0.91亿 | 4.92亿 | 首板 | 首板 | 12 | 22.01 | 3.94亿 | 特斯拉概念,机器人概念,生物疫苗 |
002849 | 威星智能 | 10 | 17.82 | 9:58 | 13:57 | 1 | 换手板 | 0.06亿 | 2.90亿 | 首板 | 首板 | 5 | 11.99 | 3.43亿 | 专精特新,物联网,天然气,通用设备 |
002848 | 高斯贝尔 | 9.99 | 10.13 | 9:46 | 9:46 | 0 | 厂字板 | 0.57亿 | 4.26亿 | 首板 | 首板 | 12 | 11.03 | 1.22亿 | 5G概念,智能家居,芯片,亏损股 |
002826 | 易明医药 | 9.98 | 11.35 | 9:55 | 9:55 | 0 | 厂字板 | 0.62亿 | 2.97亿 | 首板 | 首板 | 2 | 9.83 | 1.35亿 | 化学制药,活跃小盘非融 |
002816 | 和科达 | 10.01 | 18.47 | 13:54 | 13:54 | 0 | 厂字板 | 0.34亿 | 2.06亿 | 首板 | 5天2板 | 15 | 9.09 | 1.20亿 | 客户依赖,污水处理,专用设备 |
002796 | 世嘉科技 | 10.04 | 12.5 | 10:08 | 10:09 | 1 | 换手板 | 0.30亿 | 3.23亿 | 首板 | 首板 | 10 | 16.05 | 3.02亿 | 通信设备,储能,一带一路,电梯 |
002792 | 通宇通讯 | 9.99 | 15.2 | 9:42 | 14:54 | 2 | 换手板 | 0.34亿 | 3.67亿 | 首板 | 首板 | 6 | 17.84 | 6.49亿 | 星链卫星,无人驾驶,国防军工 |
002693 | 双成药业 | 10.01 | 30.78 | 13:34 | 13:34 | 0 | 厂字板 | 2.19亿 | 5.26亿 | 首板 | 首板 | 33 | 38.41 | 23.90亿 | 仿制药,生物制品,医保目录,海南自贸 |
002685 | 华东重机 | 10.05 | 8.21 | 9:58 | 10:44 | 1 | 换手板 | 0.61亿 | 3.36亿 | 首板 | 首板 | 22 | 18.83 | 10.56亿 | 专精特新,光伏,一带一路,国防军工 |
002681 | 奋达科技 | 10.02 | 5.82 | 9:51 | 13:29 | 3 | 换手板 | 0.36亿 | 5.33亿 | 首板 | 首板 | 3 | 19.25 | 13.51亿 | 人形机器人,智能家居,富士康概念 |
002673 | 西部证券 | 10.01 | 10 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 10.52亿 | 33.60亿 | 首板 | 首板 | 6 | 2.13 | 5.04亿 | 证券,周期股 |
002652 | 扬子新材 | 10.12 | 3.59 | 10:38 | 13:04 | 7 | 换手板 | 0.10亿 | 2.77亿 | 首板 | 首板 | 1 | 23.94 | 3.00亿 | 装饰建材,新材料,扣非亏损,纳米银 |
002651 | 利君股份 | 10.07 | 8.09 | 9:41 | 9:41 | 0 | 反包板 | 0.64亿 | 2.86亿 | 首板 | 4天3板 | 6 | 14.11 | 3.27亿 | 机器人概念,无人机,国防军工 |
002622 | 皓宸医疗 | 9.93 | 3.21 | 9:38 | 9:38 | 1 | 厂字板 | 0.31亿 | 2.29亿 | 首板 | 首板 | 10 | 7.68 | 1.51亿 | 医疗服务,大数据,国产软件,互联网征信 |
002501 | 利源股份 | 10 | 1.87 | 10:49 | 10:54 | 1 | 换手板 | 0.20亿 | 1.71亿 | 首板 | 4天2板 | 5 | 14.25 | 7.06亿 | 特斯拉概念,新能源车,回购计划,铁路基建 |
002456 | 欧菲光 | 10.03 | 17.34 | 13:53 | 13:55 | 1 | 换手板 | 5.22亿 | 22.68亿 | 首板 | 9天5板 | 10 | 27.15 | 123.71亿 | 无人驾驶,智能家居,非周期股 |
002383 | 合众思壮 | 9.99 | 9.25 | 9:39 | 9:39 | 0 | 厂字板 | 0.72亿 | 3.56亿 | 首板 | 4天2板 | 6 | 7.66 | 2.93亿 | 无人驾驶,芯片 |
002298 | 中电兴发 | 9.94 | 5.75 | 9:35 | 9:35 | 1 | 厂字板 | 0.61亿 | 3.00亿 | 首板 | 首板 | 9 | 4.6 | 1.65亿 | 软件服务,无人机,国防军工 |
002290 | 禾盛新材 | 9.99 | 16.74 | 9:37 | 9:37 | 0 | 厂字板 | 0.35亿 | 3.35亿 | 首板 | 首板 | 6 | 5.35 | 1.08亿 | 家电零部件,人工智能,股权转让 |
002229 | 鸿博股份 | 10.03 | 15.9 | 10:01 | 14:31 | 6 | 换手板 | 0.62亿 | 11.97亿 | 首板 | 首板 | 14 | 25.46 | 19.62亿 | 算力租赁,人工智能,数字水印 |
002222 | 福晶科技 | 9.99 | 35.23 | 9:50 | 13:33 | 1 | 换手板 | 0.97亿 | 9.97亿 | 首板 | 首板 | 6 | 17.88 | 22.98亿 | 无人驾驶,激光 |
002199 | 东晶电子 | 9.96 | 10.71 | 10:46 | 13:35 | 2 | 换手板 | 0.32亿 | 3.34亿 | 首板 | 首板 | 19 | 34.41 | 4.98亿 | 元器件,无实控人,壳资源 |
002196 | 方正电机 | 9.97 | 6.29 | 9:49 | 13:00 | 1 | 换手板 | 0.25亿 | 2.46亿 | 首板 | 首板 | 6 | 17.4 | 4.33亿 | 特斯拉概念,新能源车,国企改革,五菱宏光 |
002165 | 红 宝 丽 | 10.12 | 4.46 | 11:09 | 11:09 | 0 | 厂字板 | 0.36亿 | 3.29亿 | 首板 | 首板 | 3 | 13.24 | 3.35亿 | 新材料,化学制品,壳资源,聚氨酯 |
002077 | 大港股份 | 10.01 | 16.27 | 13:25 | 13:25 | 0 | 厂字板 | 1.27亿 | 9.74亿 | 首板 | 首板 | 3 | 18.76 | 8.59亿 | 先进封装,芯片 |
000977 | 浪潮信息 | 10 | 51.71 | 10:55 | 11:27 | 2 | 换手板 | 4.52亿 | 31.54亿 | 首板 | 首板 | 5 | 17.57 | 87.67亿 | 芯片,无人驾驶,非周期股 |
000929 | 兰州黄河 | 10.03 | 8.78 | 9:25 | 9:25 | 0 | 反包板 | 1.32亿 | 7.82亿 | 首板 | 首板 | 5 | 0.93 | 0.11亿 | 酿酒,污水处理,壳资源 |
000757 | 浩物股份 | 9.9 | 4.22 | 9:34 | 9:34 | 0 | 厂字板 | 0.54亿 | 3.08亿 | 首板 | 首板 | 5 | 4.17 | 0.59亿 | 汽车服务,回购计划,节能环保,空气净化 |
000670 | 盈方微 | 10.07 | 7.43 | 13:28 | 13:28 | 1 | 厂字板 | 0.97亿 | 5.88亿 | 首板 | 首板 | 12 | 17.1 | 7.61亿 | 机器人概念,国产软件,无实控人,存储芯片 |
000635 | 英 力 特 | 9.96 | 10.16 | 9:30 | 9:30 | 1 | 厂字板 | 0.33亿 | 1.36亿 | 首板 | 5天2板 | 8 | 7.44 | 1.11亿 | 氢能源,光伏,国企改革,电石 |
000415 | 渤海租赁 | 10.05 | 4.82 | 10:02 | 14:48 | 31 | 洗拉板 | 0.21亿 | 5.09亿 | 首板 | 7天6板 | 6 | 25.9 | 44.93亿 | 多元金融,周期股 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!