为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 年涨停数 | 换手Z | 总金额 | 短线主题 |
603955 | 大千生态 | 9.99 | 24.99 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.88亿 | 5.40亿 | 十板 | 10连板 | 18 | 3.74 | 0.73亿 | 控制权变更,基础建设,雄安新区,文化旅游 |
000833 | 粤桂股份 | 9.97 | 12.68 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 6.88亿 | 13.57亿 | 六板 | 8天7板 | 7 | 0.75 | 0.35亿 | 锂电池概念,国企改革,乡村振兴 |
603366 | 日出东方 | 10.04 | 10.63 | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 2.08亿 | 2.20亿 | 五板 | 11天10板 | 11 | 9.93 | 3.32亿 | 华为概念,储能,创投概念 |
600826 | 兰生股份 | 9.97 | 11.14 | 9:31 | 13:43 | 8 | 回封板 | 0.23亿 | 1.30亿 | 四板 | 4连板 | 9 | 34.13 | 10.03亿 | 国企改革,专业服务,上海自贸,抗癌 |
600654 | 中安科 | 9.98 | 5.18 | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 4.02亿 | 5.40亿 | 四板 | 8天7板 | 13 | 7.64 | 6.00亿 | 华为概念,股东减持 |
002657 | 中科金财 | 9.98 | 28.09 | 9:25 | 9:41 | 3 | T字板 | 2.91亿 | 14.21亿 | 四板 | 6天5板 | 15 | 24.12 | 20.86亿 | AI Agent,AIGC概念 |
002469 | 三维化学 | 10.01 | 8.79 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.48亿 | 2.27亿 | 四板 | 4连板 | 3 | 2.4 | 1.01亿 | 化学原料,储能,光热发电 |
300840 | 酷特智能 | 20 | 20.64 | 9:25 | 14:25 | 4 | T字板 | 0.50亿 | 2.45亿 | 三板 | 3连板 | 2 | 73.24 | 22.26亿 | AI Agent,大数据,华为概念 |
002757 | 南兴股份 | 10.01 | 18.13 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.14亿 | 19.53亿 | 三板 | 3连板 | 5 | 2.83 | 0.84亿 | AI Agent,AIGC概念 |
002611 | 东方精工 | 10.01 | 9.67 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 5.54亿 | 9.20亿 | 三板 | 3连板 | 16 | 1.49 | 1.19亿 | 机器人概念,无人机,华为概念 |
000973 | 佛塑科技 | 10.05 | 6.9 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 5.87亿 | 34.24亿 | 三板 | 3连板 | 3 | 0.27 | 0.13亿 | 锂电池概念,新材料,国企改革 |
000880 | 潍柴重机 | 10.02 | 14.61 | 13:14 | 14:54 | 5 | 回封板 | 0.03亿 | 2.17亿 | 三板 | 3连板 | 8 | 43.53 | 9.81亿 | 国企改革,活跃小盘非融 |
601949 | 中国出版 | 10.06 | 9.52 | 10:02 | 14:44 | 6 | 回封板 | 0.04亿 | 2.77亿 | 二板 | 4天3板 | 3 | 44.84 | 18.05亿 | 国企改革,中特估 |
600822 | 上海物贸 | 9.99 | 13.54 | 13:50 | 14:56 | 13 | 地天板 | 0.03亿 | 0.47亿 | 二板 | 4天3板 | 9 | 51.68 | 10.01亿 | 国企改革,数据要素,进口博览会 |
600800 | 渤海化学 | 10 | 3.3 | 9:41 | 10:04 | 4 | 回封板 | 0.20亿 | 0.46亿 | 二板 | 2连板 | 2 | 11.9 | 2.12亿 | 国企改革,芯片,工业大麻,亏损股 |
600787 | 中储股份 | 10.08 | 6.88 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.32亿 | 5.53亿 | 二板 | 5天3板 | 2 | 3.88 | 2.10亿 | 国企改革,物联网,一带一路,物流 |
600676 | 交运股份 | 9.98 | 5.51 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.34亿 | 2.27亿 | 二板 | 2连板 | 11 | 2.64 | 0.80亿 | 国企改革,比亚迪概念,统一大市场 |
600345 | 长江通信 | 10.01 | 28.58 | 9:35 | 14:47 | 27 | 回封板 | 0.21亿 | 1.76亿 | 二板 | 7天5板 | 14 | 45.63 | 15.41亿 | 5G概念,人工智能,华为概念 |
600228 | 返利科技 | 10.04 | 7.67 | 9:25 | 14:52 | 12 | T字板 | 0.05亿 | 0.99亿 | 二板 | 4天3板 | 9 | 47.37 | 10.19亿 | 人工智能,回购计划,电商概念,电子商务 |
600182 | S佳通 | 4.99 | 15.79 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.30亿 | 0.36亿 | 二板 | 2连板 | 4 | 0.49 | 0.13亿 | 汽车零部件,客户依赖,黑龙江自贸区 |
002717 | 岭南股份 | 10.03 | 3.51 | 9:51 | 14:31 | 1 | 回封板 | 1.40亿 | 2.47亿 | 二板 | 2连板 | 25 | 42.97 | 18.96亿 | 国企改革,AIGC概念 |
002530 | 金财互联 | 10.01 | 10.33 | 9:31 | 14:56 | 18 | 回封板 | 0.03亿 | 2.82亿 | 二板 | 2连板 | 2 | 56.08 | 29.54亿 | AI Agent,AIGC概念 |
002356 | 赫美集团 | 9.94 | 3.98 | 9:44 | 9:48 | 1 | 回封板 | 0.43亿 | 1.69亿 | 二板 | 2连板 | 9 | 7.66 | 2.63亿 | 一般零售,跨境电商,深圳板块 |
002344 | 海宁皮城 | 9.93 | 4.76 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.71亿 | 3.93亿 | 二板 | 2连板 | 1 | 0.79 | 0.23亿 | 商业物业经营,国企改革,跨境电商,互联金融 |
002045 | 国光电器 | 10.01 | 17.25 | 13:12 | 14:08 | 5 | 回封板 | 0.85亿 | 7.53亿 | 二板 | 2连板 | 2 | 35.12 | 24.50亿 | AI眼镜,锂电池概念,华为概念 |
001255 | 博菲电气 | 10 | 34.98 | 10:00 | 10:32 | 1 | 回封板 | 0.28亿 | 0.76亿 | 二板 | 5天3板 | 5 | 22.16 | 1.50亿 | 风电,新材料,专精特新 |
688173 | 希荻微 | 20 | 14.16 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.98亿 | 3.19亿 | 首板 | 首板 | 2 | 1.34 | 0.34亿 | 资产收购,芯片,华为概念 |
605566 | 福莱蒽特 | 10.02 | 18.66 | 10:55 | 10:55 | 0 | 厂字板 | 0.32亿 | 1.02亿 | 首板 | 首板 | 4 | 7.82 | 0.84亿 | 回购计划,化学制品,POE胶膜,分散染料 |
605028 | 世茂能源 | 10.01 | 20.56 | 10:31 | 10:56 | 2 | 洗拉板 | 0.15亿 | 0.61亿 | 首板 | 首板 | 1 | 49.01 | 3.65亿 | 近期复牌,电力,光伏 |
603988 | 中电电机 | 10.01 | 19.68 | 9:33 | 14:53 | 6 | 换手板 | 0.07亿 | 1.45亿 | 首板 | 首板 | 18 | 22.73 | 4.12亿 | 风电,绿色电力,电机 |
603878 | 武进不锈 | 10 | 6.16 | 13:23 | 14:53 | 7 | 换手板 | 0.04亿 | 1.20亿 | 首板 | 首板 | 0 | 15.6 | 3.20亿 | 回购计划,氢能源,普钢,养老金持股 |
603859 | 能科科技 | 10.02 | 33.5 | 11:29 | 11:29 | 0 | 厂字板 | 0.73亿 | 3.24亿 | 首板 | 首板 | 7 | 20.01 | 11.34亿 | AIGC概念,人工智能,华为概念,软件服务 |
603808 | 歌力思 | 9.99 | 8.26 | 9:43 | 14:14 | 19 | 换手板 | 0.20亿 | 1.10亿 | 首板 | 首板 | 0 | 18.69 | 2.51亿 | 深圳板块,电商概念,服装家纺 |
603365 | 水星家纺 | 9.98 | 14.99 | 9:40 | 14:33 | 18 | 换手板 | 0.07亿 | 1.21亿 | 首板 | 首板 | 1 | 15.62 | 2.19亿 | 回购计划,电商概念,服装家纺 |
603318 | 水发燃气 | 10 | 7.59 | 9:30 | 10:09 | 3 | T字板 | 0.28亿 | 2.20亿 | 首板 | 首板 | 0 | 12.03 | 2.39亿 | 股权转让,储能,国企改革,燃气 |
603200 | 上海洗霸 | 10.02 | 26.69 | 9:31 | 9:31 | 0 | 厂字板 | 0.86亿 | 1.77亿 | 首板 | 首板 | 3 | 7.71 | 1.72亿 | 固态电池,新材料,方舱医院 |
603004 | 鼎龙科技 | 9.98 | 21.05 | 13:39 | 14:03 | 2 | 换手板 | 0.44亿 | 1.44亿 | 首板 | 首板 | 8 | 23.97 | 2.88亿 | 新材料,专精特新,医美概念,化学制品 |
601828 | 美凯龙 | 9.97 | 3.64 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.35亿 | 2.47亿 | 首板 | 首板 | 8 | 2.29 | 0.86亿 | 国企改革,阿里概念,商业物业经营 |
601789 | 宁波建工 | 10 | 5.39 | 10:32 | 14:33 | 3 | 反包板 | 1.04亿 | 3.55亿 | 首板 | 3天2板 | 3 | 35.82 | 14.58亿 | 大数据,数据中心,国企改革,算力租赁 |
601011 | 宝泰隆 | 10 | 2.64 | 10:17 | 10:22 | 2 | 换手板 | 0.42亿 | 1.42亿 | 首板 | 首板 | 3 | 6.92 | 2.34亿 | 锂电池概念,新材料,石墨电极 |
600889 | 南京化纤 | 10 | 7.7 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 5.79亿 | 68.51亿 | 首板 | 首板 | 19 | 0.4 | 0.06亿 | 风电,国企改革 |
600884 | 杉杉股份 | 10.06 | 9.41 | 9:35 | 10:03 | 2 | 换手板 | 0.86亿 | 3.60亿 | 首板 | 首板 | 0 | 7.29 | 7.51亿 | 锂电池概念,新材料,创投概念 |
600811 | 东方集团 | 10.18 | 3.14 | 14:39 | 14:55 | 1 | 换手板 | 1.05亿 | 1.05亿 | 首板 | 20天12板 | 27 | 19.57 | 15.22亿 | 乡村振兴,预制菜,电商概念,供应链金融 |
600682 | 南京新百 | 10.02 | 7.14 | 9:37 | 10:04 | 4 | 换手板 | 0.36亿 | 2.28亿 | 首板 | 首板 | 3 | 7.99 | 3.59亿 | 创新药,生物制品,电商概念,免疫治疗 |
600658 | 电子城 | 10.04 | 5.04 | 10:10 | 10:10 | 0 | 厂字板 | 0.53亿 | 2.65亿 | 首板 | 首板 | 10 | 6.45 | 1.86亿 | 人工智能,国企改革,房地产开发,创投概念 |
600510 | 黑牡丹 | 10.11 | 5.23 | 9:30 | 14:48 | 9 | 换手板 | 0.02亿 | 1.13亿 | 首板 | 首板 | 1 | 15.95 | 3.42亿 | 数据中心,国企改革,房地产开发,创投概念 |
600508 | 上海能源 | 9.98 | 14.65 | 9:53 | 10:06 | 3 | 换手板 | 0.37亿 | 2.25亿 | 首板 | 首板 | 1 | 11.24 | 4.41亿 | 低市净率,国企改革,央企改革 |
600327 | 大东方 | 9.9 | 4.44 | 10:20 | 10:59 | 2 | 换手板 | 0.32亿 | 1.96亿 | 首板 | 首板 | 4 | 16.32 | 3.47亿 | 新材料,医疗服务,新零售,信托业务 |
600322 | 津投城开 | 10.05 | 2.41 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.95亿 | 2.11亿 | 首板 | 首板 | 11 | 2.86 | 0.56亿 | 国企改革,房地产开发,物业管理概念,亏损股 |
600170 | 上海建工 | 10.12 | 2.83 | 10:38 | 14:48 | 11 | 换手板 | 0.19亿 | 4.57亿 | 首板 | 首板 | 1 | 12.99 | 17.60亿 | 低市净率,低空经济,国企改革 |
600157 | 永泰能源 | 10.32 | 1.71 | 9:44 | 14:13 | 5 | 换手板 | 1.66亿 | 7.33亿 | 首板 | 首板 | 3 | 11.88 | 36.38亿 | 非周期股,储能,物联网,电力 |
600148 | 长春一东 | 10.02 | 21.85 | 9:58 | 9:58 | 0 | 厂字板 | 0.82亿 | 2.16亿 | 首板 | 首板 | 6 | 9.28 | 1.27亿 | 无人机,国企改革,专精特新,一带一路 |
300981 | 中红医疗 | 20 | 15.48 | 10:07 | 14:45 | 1 | 换手板 | 0.42亿 | 7.67亿 | 首板 | 首板 | 1 | 27.66 | 4.54亿 | 国企改革,专精特新,医疗器械 |
300195 | 长荣股份 | 20 | 6.72 | 9:54 | 9:54 | 1 | 厂字板 | 0.67亿 | 5.37亿 | 首板 | 首板 | 0 | 16.73 | 3.15亿 | 锂电池概念,活跃小盘非融 |
300019 | 硅宝科技 | 19.97 | 17.9 | 9:25 | 9:49 | 1 | T字板 | 0.47亿 | 7.51亿 | 首板 | 首板 | 0 | 20.62 | 7.99亿 | 锂电池概念,无人机,新能源车,小米概念 |
002976 | 瑞玛精密 | 10.01 | 27.15 | 14:30 | 14:30 | 1 | 厂字板 | 0.52亿 | 2.74亿 | 首板 | 5天2板 | 12 | 35.01 | 3.56亿 | 无人驾驶,锂电池概念,5G概念 |
002936 | 郑州银行 | 10.24 | 2.26 | 9:43 | 14:55 | 3 | 换手板 | 0.11亿 | 6.76亿 | 首板 | 首板 | 3 | 8.38 | 10.54亿 | 周期股,无实控人,地方性银行 |
002912 | 中新赛克 | 10.02 | 28.33 | 9:32 | 9:32 | 0 | 厂字板 | 0.70亿 | 2.46亿 | 首板 | 首板 | 10 | 5.64 | 1.50亿 | 大数据,数据中心,专精特新,华为概念 |
002713 | 东易日盛 | 9.93 | 4.43 | 9:36 | 9:36 | 0 | 厂字板 | 0.44亿 | 2.48亿 | 首板 | 首板 | 20 | 8.21 | 0.68亿 | AIGC概念,人工智能,装修装饰 |
002582 | 好想你 | 10.07 | 6.67 | 9:36 | 14:43 | 7 | 换手板 | 0.07亿 | 3.53亿 | 首板 | 首板 | 2 | 15.16 | 3.06亿 | 乡村振兴,创投概念,预制菜,休闲食品 |
002547 | 春兴精工 | 10.12 | 4.68 | 11:14 | 11:25 | 1 | 换手板 | 0.75亿 | 6.61亿 | 首板 | 首板 | 9 | 21 | 7.36亿 | 储能,华为概念,汽车零部件,5G概念 |
002501 | 利源股份 | 9.82 | 1.79 | 14:23 | 14:25 | 1 | 换手板 | 0.33亿 | 1.44亿 | 首板 | 首板 | 7 | 12.07 | 5.63亿 | 新能源车,回购计划,工业金属 |
002402 | 和而泰 | 10 | 21.34 | 9:30 | 14:42 | 3 | 反包板 | 2.39亿 | 8.66亿 | 首板 | 6天5板 | 6 | 51.26 | 81.10亿 | 非周期股,人工智能,华为概念,其他电子 |
002392 | 北京利尔 | 9.95 | 4.42 | 9:25 | 14:55 | 4 | T字板 | 0.01亿 | 2.72亿 | 首板 | 首板 | 1 | 14.28 | 5.25亿 | 新材料,专项贷款,回购计划,装饰建材 |
002387 | 维信诺 | 10.02 | 14.61 | 9:30 | 13:53 | 4 | 换手板 | 1.77亿 | 7.24亿 | 首板 | 10天5板 | 8 | 12.85 | 15.46亿 | 光学光电,汽车电子,小米概念,亏损股 |
002277 | 友阿股份 | 9.9 | 3.44 | 9:31 | 10:09 | 1 | 换手板 | 0.69亿 | 3.45亿 | 首板 | 首板 | 2 | 11.8 | 3.79亿 | 跨境电商,机器人概念,乡村振兴,互联金融 |
002227 | 奥 特 迅 | 9.98 | 11.24 | 13:17 | 13:17 | 0 | 厂字板 | 0.80亿 | 3.84亿 | 首板 | 首板 | 5 | 17.2 | 2.08亿 | 储能,充电桩,深圳板块,比亚迪概念 |
002146 | 荣盛发展 | 10.05 | 2.19 | 9:34 | 14:49 | 6 | 换手板 | 0.10亿 | 4.71亿 | 首板 | 首板 | 13 | 22.37 | 12.26亿 | 锂电池概念,低空经济,物业管理概念 |
002140 | 东华科技 | 9.98 | 10.69 | 9:32 | 9:55 | 1 | 换手板 | 0.44亿 | 2.70亿 | 首板 | 8天3板 | 4 | 17.14 | 4.07亿 | 锂电池概念,国企改革,一带一路,央企改革 |
002016 | 世荣兆业 | 10.05 | 9.53 | 9:36 | 9:50 | 9 | 反包板 | 0.24亿 | 1.34亿 | 首板 | 4天3板 | 8 | 20.97 | 2.64亿 | 国企改革,粤港澳,房地产开发 |
001696 | 宗申动力 | 9.99 | 25.98 | 15:00 | 15:00 | 0 | 厂字板 | 2.24亿 | 2.24亿 | 首板 | 首板 | 21 | 22.4 | 36.62亿 | 非周期股,低空经济,专精特新,通用设备 |
000981 | 山子高科 | 9.76 | 1.8 | 10:29 | 11:00 | 1 | 换手板 | 1.12亿 | 4.31亿 | 首板 | 首板 | 15 | 18.58 | 12.80亿 | 无人驾驶,芯片,物联网,回购计划 |
000949 | 新乡化纤 | 9.89 | 4.11 | 10:43 | 14:49 | 4 | 换手板 | 0.12亿 | 3.52亿 | 首板 | 首板 | 4 | 18.25 | 6.09亿 | 国企改革,被举牌,化纤 |
000906 | 浙商中拓 | 10.06 | 7.11 | 13:56 | 13:56 | 0 | 厂字板 | 0.35亿 | 3.16亿 | 首板 | 首板 | 2 | 11.93 | 3.18亿 | 储能,国企改革,物流 |
000801 | 四川九洲 | 10 | 13.31 | 14:25 | 14:25 | 0 | 厂字板 | 3.13亿 | 15.38亿 | 首板 | 首板 | 10 | 9.84 | 6.28亿 | 人工智能,低空经济,专精特新,华为概念 |
000717 | 中南股份 | 10.15 | 2.93 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 0.75亿 | 3.15亿 | 首板 | 首板 | 11 | 4.43 | 1.47亿 | 人工智能,国企改革,乡村振兴,央企改革 |
000695 | 滨海能源 | 10.02 | 12.52 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.71亿 | 2.24亿 | 首板 | 5天3板 | 5 | 5.4 | 0.89亿 | 锂电池概念,包装印刷,光伏,天津自贸区 |
000608 | 阳光股份 | 9.96 | 2.65 | 9:32 | 9:32 | 0 | 厂字板 | 0.62亿 | 3.53亿 | 首板 | 首板 | 12 | 6.66 | 0.90亿 | 房地产开发,物业管理概念,环球影城概念 |
000402 | 金 融 街 | 10.08 | 3.93 | 9:30 | 14:13 | 9 | 换手板 | 0.18亿 | 3.42亿 | 首板 | 首板 | 8 | 11.09 | 6.16亿 | 国企改革,房地产开发,物业管理概念 |
000099 | 中信海直 | 10.01 | 29.12 | 14:55 | 14:55 | 1 | 厂字板 | 1.64亿 | 3.36亿 | 首板 | 首板 | 19 | 24.54 | 31.24亿 | 风电,周期股 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!