为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 年涨停数 | 换手Z | 总金额 | 短线主题 |
603955 | 大千生态 | 10 | 30.24 | 9:31 | 9:57 | 1 | 回封板 | 1.65亿 | 2.21亿 | 12板 | 12连板 | 20 | 27.54 | 6.41亿 | 控制权变更,基础建设,新型城镇 |
000833 | 粤桂股份 | 10.04 | 15.35 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.24亿 | 6.88亿 | 八板 | 10天9板 | 9 | 3.85 | 2.19亿 | 磷概念,国企改革,乡村振兴,综合类 |
002611 | 东方精工 | 9.96 | 11.7 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 11.32亿 | 25.68亿 | 五板 | 5连板 | 18 | 2.46 | 2.39亿 | 机器人概念,华为概念,人民币贬值受益 |
000973 | 佛塑科技 | 10.01 | 8.35 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 5.81亿 | 12.64亿 | 五板 | 5连板 | 5 | 2.56 | 1.51亿 | 国企改革,新材料,跨境电商,锂电池概念 |
600800 | 渤海化学 | 9.92 | 3.99 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.08亿 | 1.57亿 | 四板 | 4连板 | 4 | 1.47 | 0.33亿 | 国企改革,芯片,氢能源,亏损股 |
600182 | S佳通 | 5.01 | 17.41 | 9:25 | 14:29 | 22 | T字板 | 0.07亿 | 0.72亿 | 四板 | 4连板 | 6 | 15.08 | 4.40亿 | 汽车零部件,客户依赖,黑龙江自贸区 |
002344 | 海宁皮城 | 9.92 | 5.76 | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 0.87亿 | 1.50亿 | 四板 | 4连板 | 3 | 18.21 | 6.30亿 | 国企改革,跨境电商,商业物业经营 |
002045 | 国光电器 | 10.01 | 20.88 | 9:32 | 10:22 | 6 | 回封板 | 1.84亿 | 3.41亿 | 四板 | 4连板 | 4 | 38.88 | 34.45亿 | AI眼镜,华为概念,人民币贬值受益 |
605028 | 世茂能源 | 9.99 | 24.88 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.61亿 | 0.75亿 | 三板 | 3连板 | 3 | 2.37 | 0.24亿 | 光伏,电力,固废处理,近期复牌 |
603004 | 鼎龙科技 | 10.02 | 25.48 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.47亿 | 3.31亿 | 三板 | 3连板 | 10 | 2.87 | 0.43亿 | 专精特新,新材料,人民币贬值受益,化学制品 |
600889 | 南京化纤 | 10.04 | 9.32 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 6.51亿 | 55.11亿 | 三板 | 3连板 | 21 | 0.22 | 0.04亿 | 近期复牌,国企改革,风电,化纤 |
002227 | 奥 特 迅 | 10.03 | 13.6 | 9:25 | 9:43 | 4 | T字板 | 0.39亿 | 1.85亿 | 三板 | 3连板 | 7 | 36.08 | 5.66亿 | 充电桩,储能,深圳板块 |
000949 | 新乡化纤 | 9.96 | 4.97 | 9:30 | 9:59 | 4 | 回封板 | 0.66亿 | 1.22亿 | 三板 | 3连板 | 6 | 15 | 6.08亿 | 国企改革,化纤,口罩防护,聚氨酯 |
000801 | 四川九洲 | 9.97 | 16.1 | 9:25 | 9:40 | 9 | T字板 | 2.65亿 | 3.60亿 | 三板 | 3连板 | 12 | 27.72 | 23.13亿 | 华为概念,商业航天,专精特新 |
000605 | 渤海股份 | 10.04 | 11.18 | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 0.88亿 | 1.09亿 | 三板 | 12天8板 | 7 | 6.32 | 1.42亿 | 水务,国企改革 |
603915 | 国茂股份 | 10.02 | 12.74 | 9:31 | 9:39 | 3 | 回封板 | 0.38亿 | 0.76亿 | 二板 | 2连板 | 2 | 11.57 | 3.13亿 | 机器人概念,通用设备,高端装备 |
603901 | 永创智能 | 10.04 | 8.22 | 9:49 | 10:12 | 3 | 回封板 | 0.60亿 | 0.84亿 | 二板 | 2连板 | 6 | 28.51 | 5.46亿 | 机器人概念,专用设备,回购计划 |
603895 | 天永智能 | 10.01 | 23.08 | 9:30 | 9:30 | 0 | 回封板 | 0.48亿 | 0.85亿 | 二板 | 2连板 | 10 | 8.1 | 0.63亿 | 锂电池概念,华为概念,专精特新 |
603706 | 东方环宇 | 9.99 | 20.58 | 9:36 | 10:28 | 2 | 回封板 | 0.21亿 | 0.70亿 | 二板 | 2连板 | 4 | 27.89 | 3.32亿 | 燃气,天然气,高分红股 |
603662 | 柯力传感 | 10.01 | 46.37 | 9:32 | 9:35 | 1 | 回封板 | 1.32亿 | 3.14亿 | 二板 | 2连板 | 6 | 14.88 | 8.86亿 | 机器人概念,华为概念,人形机器人,边缘计算 |
603527 | 众源新材 | 10.04 | 10.19 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.19亿 | 1.86亿 | 二板 | 2连板 | 6 | 3.22 | 0.64亿 | 固态电池,锂电池概念,工业金属,安徽自贸区 |
603268 | 松发股份 | 10.01 | 49.34 | 13:00 | 13:36 | 2 | 回封板 | 0.25亿 | 0.55亿 | 二板 | 2连板 | 22 | 18.41 | 5.24亿 | 跨境电商,股东减持,亏损股 |
603015 | 弘讯科技 | 10.03 | 9.65 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.01亿 | 1.35亿 | 二板 | 2连板 | 5 | 6.9 | 1.25亿 | 机器人概念,人工智能,台资背景 |
600650 | 锦江在线 | 10.02 | 17.9 | 9:25 | 9:35 | 3 | T字板 | 0.88亿 | 2.27亿 | 二板 | 4天3板 | 22 | 23.77 | 7.31亿 | 无人驾驶,国企改革 |
600470 | 六国化工 | 10.07 | 5.9 | 9:30 | 9:30 | 1 | 回封板 | 1.58亿 | 2.57亿 | 二板 | 2连板 | 2 | 6.92 | 1.55亿 | 磷概念,乡村振兴,股权转让 |
600288 | 大恒科技 | 10.01 | 9.67 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.53亿 | 2.15亿 | 二板 | 2连板 | 6 | 1.41 | 0.42亿 | 机器人概念,华为概念,华为手机 |
300607 | 拓斯达 | 20.01 | 30.53 | 14:34 | 14:34 | 0 | 回封板 | 1.54亿 | 5.46亿 | 二板 | 2连板 | 3 | 55.58 | 42.17亿 | 自动化设备,华为概念,高端装备 |
300222 | 科大智能 | 20.02 | 12.65 | 9:44 | 9:44 | 1 | 回封板 | 1.59亿 | 4.72亿 | 二板 | 2连板 | 2 | 25.42 | 18.11亿 | 机器人概念,回购计划 |
003021 | 兆威机电 | 10.01 | 70.13 | 11:24 | 14:28 | 2 | 回封板 | 0.15亿 | 1.36亿 | 二板 | 12天5板 | 10 | 29.05 | 14.19亿 | 华为概念,机器人概念,深圳板块 |
002693 | 双成药业 | 10.01 | 27.26 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 5.20亿 | 12.47亿 | 二板 | 2连板 | 34 | 2.61 | 1.50亿 | 生物制品,阿尔茨海默,海南自贸,仿制药 |
002667 | 威领股份 | 10 | 11.88 | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 0.45亿 | 1.42亿 | 二板 | 2连板 | 15 | 7.8 | 1.63亿 | 锂电池概念,储能,高端装备 |
002583 | 海能达 | 10.01 | 23.96 | 14:04 | 14:04 | 1 | 回封板 | 4.52亿 | 15.67亿 | 二板 | 2连板 | 24 | 49.09 | 118.33亿 | 非周期股,人工智能,通信设备 |
002403 | 爱仕达 | 9.98 | 12.67 | 9:30 | 9:31 | 1 | 回封板 | 0.96亿 | 1.46亿 | 二板 | 4天3板 | 19 | 17.82 | 3.00亿 | 机器人概念,人形机器人,人民币贬值受益 |
002194 | 武汉凡谷 | 10.03 | 16.12 | 9:31 | 9:31 | 1 | 回封板 | 2.91亿 | 7.87亿 | 二板 | 5天3板 | 9 | 10.19 | 6.23亿 | 华为概念,通信设备,国防军工,武汉规划 |
002161 | 远 望 谷 | 9.95 | 6.3 | 9:38 | 9:38 | 1 | 回封板 | 0.66亿 | 1.81亿 | 二板 | 2连板 | 5 | 11.82 | 4.30亿 | 股权转让,智慧城市,物联网,深圳板块 |
002095 | 生 意 宝 | 9.98 | 17.74 | 10:14 | 10:14 | 0 | 回封板 | 0.71亿 | 2.85亿 | 二板 | 2连板 | 3 | 18.92 | 4.09亿 | 数据要素,大数据,互联金融,产业互联网 |
002006 | 精工科技 | 10.03 | 16.57 | 9:37 | 9:48 | 1 | 回封板 | 0.65亿 | 1.57亿 | 二板 | 2连板 | 4 | 11.53 | 5.94亿 | 机器人概念,专精特新,数据中心 |
001229 | 魅视科技 | 10.02 | 32.4 | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 0.66亿 | 1.40亿 | 二板 | 2连板 | 9 | 15.96 | 1.51亿 | 商业航天,活跃小盘非融 |
603990 | 麦迪科技 | 9.97 | 10.81 | 11:10 | 11:11 | 1 | 换手板 | 0.26亿 | 1.63亿 | 首板 | 首板 | 6 | 7.72 | 1.91亿 | 华为概念,人形机器人,国企改革 |
603825 | 华扬联众 | 10.02 | 13.73 | 11:03 | 14:39 | 8 | 换手板 | 0.13亿 | 1.36亿 | 首板 | 首板 | 22 | 29.51 | 5.41亿 | 华为概念,数据中心,区块链,亏损股 |
603729 | 龙韵股份 | 9.97 | 16.65 | 9:32 | 9:32 | 0 | 厂字板 | 0.40亿 | 2.39亿 | 首板 | 首板 | 11 | 8.43 | 0.91亿 | 广告营销,数据要素,抖音概念 |
603703 | 盛洋科技 | 9.97 | 12.8 | 14:52 | 14:54 | 1 | 换手板 | 0.13亿 | 0.17亿 | 首板 | 首板 | 1 | 7.2 | 2.36亿 | 商业航天,人民币贬值受益,光学光电 |
603698 | 航天工程 | 10.03 | 20.52 | 10:11 | 10:11 | 0 | 厂字板 | 0.33亿 | 3.54亿 | 首板 | 首板 | 3 | 19.81 | 5.57亿 | 国企改革,专用设备,央企改革 |
603637 | 镇海股份 | 9.99 | 8.37 | 13:00 | 13:00 | 0 | 厂字板 | 0.31亿 | 1.31亿 | 首板 | 首板 | 1 | 11.33 | 1.70亿 | 活跃小盘非融,国企改革,专业工程 |
603580 | 艾艾精工 | 9.98 | 22.37 | 13:12 | 13:12 | 0 | 厂字板 | 0.19亿 | 1.52亿 | 首板 | 首板 | 24 | 25.55 | 2.35亿 | 人民币贬值受益,塑料 |
603520 | 司太立 | 9.96 | 10.38 | 10:38 | 14:41 | 9 | 换手板 | 0.06亿 | 1.84亿 | 首板 | 首板 | 2 | 20.52 | 4.66亿 | 专精特新,医疗器械概念,化学制药 |
603366 | 日出东方 | 10 | 11.88 | 10:40 | 10:41 | 1 | 地天板 | 1.24亿 | 1.77亿 | 首板 | 13天11板 | 12 | 55.33 | 18.88亿 | 华为概念,储能,区块链 |
603359 | 东珠生态 | 10.06 | 5.58 | 13:21 | 13:21 | 1 | 厂字板 | 0.40亿 | 0.98亿 | 首板 | 首板 | 2 | 12.01 | 1.54亿 | 乡村振兴,节能环保,基础建设,新型城镇 |
603353 | 和顺石油 | 9.99 | 16.41 | 10:47 | 10:47 | 0 | 厂字板 | 0.33亿 | 1.57亿 | 首板 | 首板 | 3 | 17.84 | 1.58亿 | 华为概念,充电桩,高盛持股,俄乌冲突影响 |
603306 | 华懋科技 | 10 | 29.7 | 13:12 | 13:40 | 7 | 换手板 | 0.55亿 | 1.73亿 | 首板 | 首板 | 9 | 13.66 | 9.87亿 | 芯片,汽车零部件,回购计划,机器人概念 |
603270 | 金帝股份 | 10.02 | 20.54 | 10:37 | 10:39 | 2 | 换手板 | 0.22亿 | 0.92亿 | 首板 | 首板 | 4 | 18.34 | 2.02亿 | 专精特新,新能源车,风电,通用设备 |
603217 | 元利科技 | 10.01 | 19.46 | 14:17 | 14:17 | 0 | 厂字板 | 0.21亿 | 0.73亿 | 首板 | 首板 | 6 | 6.13 | 0.88亿 | 新材料,回购计划,节能环保,化学原料 |
603200 | 上海洗霸 | 10.02 | 28.44 | 10:10 | 14:26 | 4 | 反包板 | 0.09亿 | 1.74亿 | 首板 | 3天2板 | 4 | 36.44 | 8.53亿 | 固态电池,钠电池,节能环保 |
603196 | 日播时尚 | 9.99 | 16.07 | 10:19 | 13:00 | 2 | 换手板 | 0.29亿 | 0.84亿 | 首板 | 首板 | 14 | 24.45 | 3.28亿 | 锂电池概念,电商概念,虚拟数字人 |
603116 | 红蜻蜓 | 10 | 6.6 | 14:39 | 14:39 | 0 | 厂字板 | 0.19亿 | 0.87亿 | 首板 | 首板 | 2 | 9.65 | 1.49亿 | 跨境电商,回购计划,电商概念,服装家纺 |
603102 | 百合股份 | 10.01 | 37.36 | 13:07 | 14:41 | 8 | 换手板 | 0.19亿 | 0.53亿 | 首板 | 首板 | 0 | 12.37 | 1.62亿 | 回购计划,电商概念,食品加工 |
603079 | 圣达生物 | 10.02 | 18.55 | 9:31 | 9:34 | 5 | 换手板 | 0.73亿 | 1.55亿 | 首板 | 4天2板 | 17 | 16.24 | 2.29亿 | 化学制品,专精特新 |
603073 | 彩蝶实业 | 9.99 | 17.73 | 9:51 | 10:01 | 3 | 换手板 | 0.06亿 | 1.09亿 | 首板 | 首板 | 0 | 23.95 | 1.98亿 | 纺织制造,活跃小盘非融 |
603060 | 国检集团 | 9.97 | 7.72 | 14:54 | 14:54 | 0 | 厂字板 | 0.17亿 | 0.24亿 | 首板 | 首板 | 3 | 9.34 | 1.74亿 | 国企改革,专业服务,央企改革 |
603037 | 凯众股份 | 9.99 | 16.52 | 14:20 | 14:44 | 1 | 换手板 | 0.64亿 | 1.46亿 | 首板 | 首板 | 8 | 25.63 | 4.86亿 | 小米汽车概念,无人驾驶,小米概念 |
603025 | 大豪科技 | 10 | 16.06 | 9:44 | 9:44 | 0 | 厂字板 | 0.66亿 | 2.30亿 | 首板 | 首板 | 3 | 7.97 | 2.40亿 | 机器人概念,自动化设备,国企改革 |
601011 | 宝泰隆 | 10.07 | 2.95 | 9:45 | 13:14 | 15 | 反包板 | 0.07亿 | 1.36亿 | 首板 | 3天2板 | 4 | 17.58 | 6.72亿 | 新材料,锂电池概念,负极材料,焦炭加工 |
600966 | 博汇纸业 | 9.98 | 5.95 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 0.53亿 | 1.25亿 | 首板 | 首板 | 3 | 1.77 | 0.72亿 | 造纸,股权转让,纸浆 |
600960 | 渤海汽车 | 9.95 | 4.09 | 9:44 | 10:41 | 7 | 换手板 | 0.24亿 | 1.63亿 | 首板 | 首板 | 4 | 15.06 | 3.16亿 | 新能源车,国企改革,无人机 |
600935 | 华塑股份 | 10.16 | 2.82 | 10:23 | 10:33 | 2 | 换手板 | 0.32亿 | 1.18亿 | 首板 | 首板 | 1 | 10.41 | 1.96亿 | 化学原料,国企改革 |
600844 | 丹化科技 | 10.1 | 3.27 | 9:33 | 9:33 | 0 | 厂字板 | 0.41亿 | 1.80亿 | 首板 | 5天2板 | 10 | 6.17 | 1.16亿 | 化学原料,国企改革,亏损股 |
600811 | 东方集团 | 9.97 | 3.31 | 11:29 | 14:38 | 4 | 反包板 | 0.31亿 | 3.91亿 | 首板 | 22天13板 | 28 | 29.41 | 24.30亿 | 乡村振兴,电商概念,预制菜,新型城镇 |
600734 | 实达集团 | 10.1 | 4.36 | 13:00 | 13:00 | 1 | 厂字板 | 0.73亿 | 3.18亿 | 首板 | 5天2板 | 10 | 11.3 | 7.05亿 | 华为概念,人工智能,国企改革 |
600722 | 金牛化工 | 9.91 | 5.1 | 9:35 | 9:35 | 0 | 厂字板 | 0.45亿 | 1.35亿 | 首板 | 首板 | 3 | 4.45 | 0.67亿 | 化学原料,国企改革 |
600714 | 金瑞矿业 | 10 | 9.9 | 10:27 | 13:39 | 2 | 换手板 | 0.28亿 | 1.44亿 | 首板 | 首板 | 9 | 9.63 | 1.36亿 | 化学原料,稀缺资源,稀土永磁,烟花概念 |
600666 | 奥瑞德 | 10.08 | 2.84 | 10:23 | 14:07 | 2 | 换手板 | 0.24亿 | 2.06亿 | 首板 | 首板 | 22 | 13.37 | 6.67亿 | 半导体,高端装备,东数西算,OLED概念 |
600605 | 汇通能源 | 10.01 | 40.56 | 10:56 | 14:55 | 1 | 换手板 | 0.05亿 | 1.87亿 | 首板 | 首板 | 7 | 10.54 | 3.60亿 | 股权转让,垃圾分类,物业管理概念,商业物业经营 |
600562 | 国睿科技 | 9.98 | 20.38 | 14:25 | 14:25 | 0 | 厂字板 | 0.60亿 | 1.85亿 | 首板 | 首板 | 0 | 7.81 | 6.40亿 | 华为概念,国企改革,低空经济 |
600506 | 统一股份 | 10.02 | 14.93 | 10:45 | 10:45 | 0 | 厂字板 | 0.36亿 | 2.16亿 | 首板 | 首板 | 14 | 11.75 | 1.91亿 | 乡村振兴,国企改革,风电,石油化工 |
600400 | 红豆股份 | 9.93 | 3.21 | 9:36 | 10:40 | 9 | 换手板 | 0.45亿 | 2.22亿 | 首板 | 4天2板 | 5 | 23.77 | 6.41亿 | 固态电池,回购计划,锂电池概念 |
600345 | 长江通信 | 9.99 | 28.29 | 9:42 | 9:43 | 2 | 洗拉板 | 0.59亿 | 1.76亿 | 首板 | 9天6板 | 15 | 21.35 | 7.04亿 | 国企改革,华为概念,车联网 |
600343 | 航天动力 | 9.97 | 12.35 | 10:12 | 10:44 | 3 | 换手板 | 0.32亿 | 2.25亿 | 首板 | 首板 | 5 | 13.96 | 6.05亿 | 国企改革,通用设备,节能环保,央企改革 |
600327 | 大东方 | 10.11 | 5.01 | 10:50 | 10:50 | 0 | 反包板 | 1.43亿 | 4.84亿 | 首板 | 3天2板 | 4 | 19.84 | 4.55亿 | 新材料,医疗服务,婴童概念,新零售 |
600279 | 重庆港 | 10.02 | 5.93 | 10:05 | 10:06 | 1 | 换手板 | 0.37亿 | 1.98亿 | 首板 | 9天4板 | 4 | 12.46 | 2.91亿 | 国企改革,一带一路,航运概念 |
600273 | 嘉化能源 | 9.99 | 8.59 | 11:23 | 13:40 | 5 | 换手板 | 0.46亿 | 2.47亿 | 首板 | 首板 | 0 | 14.46 | 10.41亿 | 储能,专项贷款,回购计划,氢能源 |
600206 | 有研新材 | 9.99 | 21.58 | 9:30 | 9:31 | 2 | 换手板 | 4.57亿 | 9.23亿 | 首板 | 10天7板 | 8 | 23.78 | 28.92亿 | 固态电池,华为概念,国企改革 |
600119 | 长江投资 | 10 | 9.68 | 11:12 | 11:12 | 0 | 厂字板 | 0.66亿 | 2.13亿 | 首板 | 首板 | 10 | 21.92 | 4.03亿 | 国企改革,跨境电商,物流 |
301396 | 宏景科技 | 20 | 31.86 | 10:16 | 10:23 | 2 | 换手板 | 0.32亿 | 6.14亿 | 首板 | 首板 | 2 | 31.65 | 4.60亿 | AI Agent,华为概念,专精特新 |
301296 | 新巨丰 | 19.98 | 10.93 | 9:57 | 13:11 | 12 | 换手板 | 0.11亿 | 5.93亿 | 首板 | 首板 | 0 | 17.64 | 2.56亿 | 客户依赖,包装印刷,破增发价 |
300904 | 威力传动 | 20 | 60.6 | 9:32 | 9:32 | 0 | 厂字板 | 0.67亿 | 7.70亿 | 首板 | 首板 | 2 | 17.27 | 2.24亿 | 风电设备,风电,扣非亏损 |
300840 | 酷特智能 | 20 | 23.4 | 10:47 | 10:47 | 0 | 反包板 | 0.91亿 | 2.30亿 | 首板 | 5天4板 | 3 | 50.91 | 16.73亿 | 华为概念,AI Agent,婴童概念 |
300694 | 蠡湖股份 | 20.01 | 19.19 | 9:35 | 10:46 | 5 | 换手板 | 0.58亿 | 7.81亿 | 首板 | 4天2板 | 1 | 41.04 | 10.31亿 | 固态电池,国企改革,汽车零部件,人民币贬值受益 |
300505 | 川金诺 | 19.97 | 18.62 | 9:50 | 9:50 | 0 | 厂字板 | 0.59亿 | 9.04亿 | 首板 | 首板 | 2 | 24.43 | 8.66亿 | 磷概念,锂电池概念,云南自贸区 |
300473 | 德尔股份 | 20.01 | 28.19 | 13:42 | 13:42 | 0 | 厂字板 | 1.15亿 | 5.11亿 | 首板 | 首板 | 1 | 33.61 | 8.39亿 | 华为概念,固态电池,近期复牌 |
300437 | 清水源 | 20.04 | 12.16 | 9:34 | 9:34 | 0 | 厂字板 | 0.62亿 | 8.37亿 | 首板 | 首板 | 0 | 10.61 | 1.86亿 | 磷概念,锂电池概念,污水处理,新型城镇 |
300343 | 联创股份 | 20.03 | 7.25 | 10:04 | 14:26 | 1 | 换手板 | 0.82亿 | 8.86亿 | 首板 | 首板 | 3 | 22.08 | 14.53亿 | 固态电池,钠电池,虚拟现实 |
300310 | 宜通世纪 | 19.98 | 10.99 | 9:46 | 9:46 | 0 | 厂字板 | 2.99亿 | 22.46亿 | 首板 | 首板 | 5 | 23.44 | 15.78亿 | 华为概念,商业航天,扣非亏损 |
300168 | 万达信息 | 20.05 | 9.34 | 10:22 | 14:25 | 3 | 换手板 | 0.87亿 | 11.29亿 | 首板 | 首板 | 3 | 11.92 | 11.04亿 | 国产软件,华为概念,区块链,亏损股 |
300135 | 宝利国际 | 20.09 | 5.62 | 9:53 | 10:08 | 2 | 换手板 | 0.78亿 | 7.24亿 | 首板 | 首板 | 3 | 29.18 | 9.26亿 | 商业航天,近期复牌 |
300081 | 恒信东方 | 20.03 | 8.63 | 11:03 | 11:03 | 0 | 厂字板 | 1.28亿 | 14.23亿 | 首板 | 首板 | 1 | 27.26 | 11.78亿 | 华为概念,人工智能,客户依赖 |
003036 | 泰坦股份 | 10 | 10.23 | 10:13 | 10:13 | 0 | 厂字板 | 1.11亿 | 2.15亿 | 首板 | 首板 | 1 | 7.39 | 0.49亿 | 活跃小盘非融,专用设备 |
003032 | 传智教育 | 10 | 11.22 | 14:34 | 14:34 | 0 | 厂字板 | 1.27亿 | 2.75亿 | 首板 | 首板 | 9 | 21.87 | 4.55亿 | 华为概念,华为鸿蒙,ChatGPT概念 |
003016 | 欣贺股份 | 10.01 | 8.68 | 9:34 | 9:36 | 2 | 换手板 | 1.11亿 | 2.67亿 | 首板 | 首板 | 3 | 10.68 | 1.31亿 | 服装家纺,数据要素,腾讯概念 |
002915 | 中欣氟材 | 10.01 | 12.53 | 9:51 | 9:51 | 0 | 厂字板 | 0.78亿 | 4.34亿 | 首板 | 首板 | 10 | 8.12 | 1.69亿 | 固态电池,钠电池,专精特新 |
002878 | 元隆雅图 | 10.04 | 14.25 | 13:00 | 13:00 | 0 | 厂字板 | 0.43亿 | 2.29亿 | 首板 | 首板 | 6 | 28.31 | 5.11亿 | 华为概念,人工智能,小米概念 |
002862 | 实丰文化 | 10 | 24.63 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 0.76亿 | 2.00亿 | 首板 | 首板 | 14 | 4.06 | 0.68亿 | 人工智能,跨境电商,人民币贬值受益,机器人概念 |
002848 | 高斯贝尔 | 10.02 | 10.1 | 9:58 | 9:58 | 0 | 厂字板 | 0.70亿 | 3.52亿 | 首板 | 首板 | 14 | 10.23 | 1.11亿 | 华为概念,芯片,国企改革,亏损股 |
002792 | 通宇通讯 | 9.98 | 16.75 | 11:23 | 13:00 | 2 | 换手板 | 1.80亿 | 4.15亿 | 首板 | 首板 | 8 | 18.43 | 7.26亿 | 华为概念,商业航天,股权转让 |
002777 | 久远银海 | 10.03 | 21.95 | 10:12 | 10:12 | 0 | 厂字板 | 0.75亿 | 6.95亿 | 首板 | 首板 | 7 | 9.27 | 4.91亿 | 华为概念,人工智能,国企改革 |
002761 | 浙江建投 | 10.02 | 10.43 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.87亿 | 3.65亿 | 首板 | 首板 | 3 | 0.98 | 0.63亿 | 国企改革,中标,智慧城市,一带一路 |
002757 | 南兴股份 | 10.01 | 20.45 | 10:08 | 11:01 | 5 | 反包板 | 0.47亿 | 4.92亿 | 首板 | 5天4板 | 6 | 59.43 | 18.48亿 | 华为概念,AI Agent,专精特新 |
002741 | 光华科技 | 10.02 | 16.03 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.26亿 | 4.51亿 | 首板 | 4天2板 | 9 | 4.7 | 1.68亿 | 钠电池,芯片,半导体,富士康概念 |
002657 | 中科金财 | 10.01 | 27.81 | 13:09 | 14:44 | 14 | 洗拉板 | 0.27亿 | 3.11亿 | 首板 | 8天6板 | 15 | 53.51 | 42.10亿 | 华为概念,AI Agent,回购计划 |
002653 | 海思科 | 9.99 | 35.67 | 10:16 | 10:16 | 0 | 厂字板 | 0.39亿 | 4.59亿 | 首板 | 首板 | 2 | 2.44 | 2.06亿 | 创新药,医疗器械概念,化学制药 |
002584 | 西陇科学 | 10.01 | 8.13 | 9:34 | 9:44 | 3 | 换手板 | 0.50亿 | 3.72亿 | 首板 | 首板 | 7 | 15.19 | 4.84亿 | 专精特新,储能,粤港澳,锂电池概念 |
002570 | 贝因美 | 10.02 | 4.61 | 11:12 | 11:12 | 0 | 厂字板 | 0.60亿 | 3.98亿 | 首板 | 首板 | 8 | 9.34 | 3.92亿 | 回购计划,电商概念,婴童概念,饮料乳品 |
002556 | 辉隆股份 | 10.02 | 6.37 | 9:41 | 9:52 | 1 | 换手板 | 0.50亿 | 3.45亿 | 首板 | 首板 | 3 | 6.51 | 2.35亿 | 农用化工,乡村振兴,电商概念 |
002553 | 南方精工 | 10.01 | 15.6 | 11:02 | 11:02 | 1 | 厂字板 | 0.83亿 | 7.67亿 | 首板 | 首板 | 8 | 35.44 | 9.58亿 | 商业航天,减速器 |
002542 | 中化岩土 | 10.02 | 4.72 | 14:46 | 14:46 | 0 | 厂字板 | 0.67亿 | 0.85亿 | 首板 | 首板 | 17 | 28.21 | 12.80亿 | 国企改革,低空经济,一带一路,专业工程 |
002538 | 司尔特 | 10.05 | 7.01 | 9:39 | 9:52 | 1 | 换手板 | 0.38亿 | 3.64亿 | 首板 | 首板 | 0 | 12.09 | 4.79亿 | 磷概念,乡村振兴,电商概念 |
002484 | 江海股份 | 9.98 | 19.39 | 14:00 | 14:54 | 3 | 换手板 | 0.37亿 | 3.54亿 | 首板 | 首板 | 1 | 25.29 | 23.76亿 | 华为概念,元器件,控制权变更,5G概念 |
002469 | 三维化学 | 9.97 | 10.04 | 9:25 | 9:25 | 0 | 反包板 | 3.86亿 | 11.07亿 | 首板 | 6天5板 | 4 | 7.39 | 3.54亿 | 化学原料,储能,氢能源,节能环保 |
002467 | 二六三 | 10.09 | 5.02 | 9:58 | 9:58 | 0 | 厂字板 | 0.91亿 | 8.06亿 | 首板 | 4天2板 | 7 | 11.76 | 6.55亿 | 人工智能,数据中心,人民币贬值受益,电信服务 |
002402 | 和而泰 | 9.99 | 21.13 | 14:19 | 14:23 | 3 | 洗拉板 | 1.08亿 | 2.54亿 | 首板 | 8天6板 | 7 | 45.49 | 68.41亿 | 华为概念,非周期股 |
002401 | 中远海科 | 10 | 17.93 | 11:03 | 14:13 | 7 | 换手板 | 0.50亿 | 2.92亿 | 首板 | 首板 | 2 | 18.78 | 6.23亿 | 华为概念,人工智能,国企改革 |
002398 | 垒知集团 | 9.95 | 4.75 | 10:07 | 14:32 | 16 | 换手板 | 0.04亿 | 2.09亿 | 首板 | 首板 | 1 | 12.68 | 3.17亿 | 装饰建材,人工智能,新型城镇 |
002392 | 北京利尔 | 10 | 4.62 | 13:12 | 14:11 | 2 | 反包板 | 0.17亿 | 2.88亿 | 首板 | 3天2板 | 2 | 15.58 | 5.83亿 | 新材料,专项贷款,回购计划,装饰建材 |
002354 | 天娱数科 | 9.93 | 4.87 | 9:42 | 9:42 | 0 | 厂字板 | 1.22亿 | 7.19亿 | 首板 | 4天2板 | 6 | 9.11 | 6.94亿 | 人工智能,数据要素,信创,虚拟现实 |
