为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 年涨停数 | 换手Z | 总金额 | 短线主题 |
600889 | 南京化纤 | 10.01 | 21.99 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 6.55亿 | 12.86亿 | 12板 | 12连板 | 30 | 2.39 | 0.99亿 | 机器人概念,近期复牌 |
002820 | 桂发祥 | 10.02 | 19.22 | 9:25 | 14:52 | 1 | T字板 | 2.40亿 | 4.30亿 | 八板 | 8连板 | 8 | 25.12 | 6.37亿 | 休闲食品,国企改革,新零售,天津自贸区 |
605199 | 葫芦娃 | 10 | 22.87 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.44亿 | 15.92亿 | 六板 | 6连板 | 6 | 1.49 | 0.32亿 | 中药,医保目录,专精特新 |
605179 | 一鸣食品 | 10.01 | 17.91 | 9:36 | 14:53 | 2 | 回封板 | 0.48亿 | 0.99亿 | 六板 | 6连板 | 12 | 23.17 | 3.38亿 | 饮料乳品,新零售,电商概念,社区团购 |
000753 | 漳州发展 | 9.98 | 6.39 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.13亿 | 6.25亿 | 六板 | 6连板 | 6 | 2.3 | 0.91亿 | 国企改革,创投概念,地下管网 |
002640 | 跨境通 | 9.94 | 5.64 | 9:25 | 10:11 | 6 | T字板 | 2.09亿 | 6.69亿 | 五板 | 8天7板 | 20 | 26.31 | 18.63亿 | 跨境电商,新零售,电商概念,RCEP概念 |
002526 | 山东矿机 | 10.1 | 4.36 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 15.62亿 | 43.33亿 | 五板 | 5连板 | 7 | 0.58 | 0.35亿 | 机器人概念,低空经济,黄河三角 |
002131 | 利欧股份 | 9.9 | 4.44 | 9:25 | 15:00 | 4 | T字板 | 4.67亿 | 29.26亿 | 五板 | 13天8板 | 8 | 26.02 | 64.23亿 | 多模态AI,创投概念,非周期股 |
001209 | 洪兴股份 | 10.02 | 23.6 | 9:30 | 10:07 | 3 | 回封板 | 0.28亿 | 0.67亿 | 五板 | 5连板 | 9 | 39.49 | 3.71亿 | IP经济,活跃小盘非融 |
002482 | 广田集团 | 10 | 2.75 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.29亿 | 1.67亿 | 四板 | 4连板 | 7 | 0.61 | 0.27亿 | 深圳板块,国企改革,粤港澳,摘帽 |
002347 | 泰尔股份 | 9.94 | 7.52 | 9:25 | 9:31 | 1 | T字板 | 1.19亿 | 2.40亿 | 四板 | 4连板 | 14 | 24.32 | 6.03亿 | 机器人概念,商业航天,创投概念,3D打印 |
000716 | 黑芝麻 | 10.02 | 9.77 | 9:32 | 14:53 | 17 | 回封板 | 0.10亿 | 1.21亿 | 四板 | 7天5板 | 11 | 74.04 | 31.37亿 | 新零售,储能,电商概念,植物奶 |
603667 | 五洲新春 | 9.99 | 22.13 | 9:36 | 9:36 | 1 | 回封板 | 1.78亿 | 2.58亿 | 三板 | 3连板 | 5 | 13.04 | 6.14亿 | 人形机器人,商业航天,汽车热管理 |
603583 | 捷昌驱动 | 10.02 | 27.34 | 10:26 | 14:29 | 6 | 回封板 | 0.95亿 | 1.79亿 | 三板 | 3连板 | 2 | 37.97 | 18.36亿 | 人形机器人,机器人概念,养老金持股 |
603278 | 大业股份 | 10.01 | 9.56 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.40亿 | 20.02亿 | 三板 | 3连板 | 8 | 1.84 | 0.30亿 | 商业航天,风电,光伏,绿色电力 |
601519 | 大智慧 | 9.97 | 11.25 | 9:37 | 14:00 | 16 | 回封板 | 0.88亿 | 5.36亿 | 三板 | 3连板 | 6 | 41.3 | 42.08亿 | 大数据,回购计划,软件服务,金融科技 |
600979 | 广安爱众 | 10.02 | 5.71 | 13:31 | 13:39 | 3 | 回封板 | 0.29亿 | 2.20亿 | 三板 | 9天6板 | 7 | 32.7 | 14.73亿 | 东数西算,储能,国企改革,电力 |
600382 | 广东明珠 | 10.08 | 5.68 | 9:31 | 9:31 | 1 | 回封板 | 0.77亿 | 1.10亿 | 三板 | 3连板 | 3 | 7.46 | 1.59亿 | 回购计划,股权转让,冶钢原料,高分红股 |
600356 | 恒丰纸业 | 10 | 10.01 | 9:25 | 13:17 | 6 | T字板 | 0.07亿 | 0.43亿 | 三板 | 3连板 | 2 | 36.55 | 7.26亿 | 国企改革,造纸,近期复牌,黑龙江自贸区 |
301000 | 肇民科技 | 20.01 | 30.41 | 9:30 | 9:37 | 5 | 回封板 | 1.12亿 | 1.95亿 | 三板 | 3连板 | 6 | 41.18 | 9.76亿 | 人形机器人,新能源车,PEEK材料 |
002520 | 日发精机 | 9.97 | 6.84 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.53亿 | 4.66亿 | 三板 | 3连板 | 13 | 1.99 | 0.73亿 | 机器人概念,商业航天,军民融合 |
002269 | 美邦服饰 | 9.91 | 2.44 | 14:35 | 14:35 | 1 | 回封板 | 0.53亿 | 2.98亿 | 三板 | 3连板 | 8 | 45.51 | 13.21亿 | IP经济,跨境电商,电商概念,服装家纺 |
002193 | 如意集团 | 9.94 | 7.08 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.50亿 | 3.02亿 | 三板 | 3连板 | 9 | 1.09 | 0.15亿 | 新零售,纺织制造,扣非亏损,抗病毒面料 |
002031 | 巨轮智能 | 10.1 | 5.67 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 5.95亿 | 8.87亿 | 三板 | 3连板 | 11 | 1.05 | 1.05亿 | 机器人概念,高端装备,国防军工,头盔 |
000619 | 海螺新材 | 10.01 | 7.47 | 9:32 | 10:09 | 3 | 回封板 | 0.34亿 | 1.31亿 | 三板 | 3连板 | 2 | 22.73 | 4.01亿 | 光伏,国企改革,一带一路,安徽自贸区 |
605155 | 西大门 | 10.03 | 12.51 | 9:31 | 9:31 | 1 | 回封板 | 0.33亿 | 1.25亿 | 二板 | 2连板 | 4 | 13.72 | 1.25亿 | 家居用品,活跃小盘非融,微盘精选 |
601238 | 广汽集团 | 9.98 | 10.69 | 9:25 | 13:59 | 17 | T字板 | 0.63亿 | 4.28亿 | 二板 | 2连板 | 1 | 13.14 | 30.14亿 | 新能源车,低空经济,非周期股 |
600825 | 新华传媒 | 10.03 | 7.57 | 13:00 | 13:00 | 1 | 回封板 | 0.64亿 | 2.17亿 | 二板 | 2连板 | 12 | 20.14 | 7.40亿 | 创投概念,国企改革 |
600722 | 金牛化工 | 10.02 | 6.15 | 10:56 | 11:13 | 2 | 回封板 | 0.33亿 | 1.05亿 | 二板 | 2连板 | 5 | 28.15 | 4.98亿 | 国企改革,雄安新区,化学原料,甲醇 |
600716 | 凤凰股份 | 10 | 4.62 | 14:14 | 14:14 | 1 | 回封板 | 0.28亿 | 0.72亿 | 二板 | 2连板 | 5 | 22.39 | 4.34亿 | 国企改革,房地产开发,养老概念 |
600340 | 华夏幸福 | 10.09 | 3.49 | 14:01 | 14:01 | 0 | 回封板 | 1.20亿 | 3.48亿 | 二板 | 5天3板 | 19 | 22.83 | 17.80亿 | 低空经济,房地产开发,互联金融,高应收款 |
600238 | 海南椰岛 | 10.05 | 10.51 | 9:35 | 14:51 | 2 | 回封板 | 0.66亿 | 1.10亿 | 二板 | 2连板 | 3 | 31.69 | 11.74亿 | 海南自贸,国企改革,跨境电商,专精特新 |
301335 | 天元宠物 | 20 | 30.96 | 9:49 | 10:30 | 7 | 回封板 | 0.45亿 | 3.23亿 | 二板 | 2连板 | 1 | 45.04 | 6.70亿 | 跨境电商,一带一路,电商概念,首日破发 |
002769 | 普路通 | 10.04 | 8.88 | 11:24 | 11:25 | 1 | 回封板 | 0.39亿 | 1.49亿 | 二板 | 2连板 | 13 | 25.29 | 4.57亿 | 储能,国企改革,跨境电商,物流 |
002741 | 光华科技 | 9.99 | 20.69 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.28亿 | 5.42亿 | 二板 | 13天8板 | 15 | 12.31 | 5.68亿 | 复合铜箔,芯片,富士康概念 |
002717 | 岭南股份 | 10.11 | 3.92 | 11:22 | 13:50 | 6 | 回封板 | 0.29亿 | 2.89亿 | 二板 | 5天3板 | 28 | 46.93 | 22.68亿 | 人工智能,国企改革,一带一路,华为概念 |
002713 | 东易日盛 | 9.96 | 5.3 | 9:36 | 9:36 | 1 | 回封板 | 0.40亿 | 1.30亿 | 二板 | 2连板 | 23 | 18.41 | 1.80亿 | 装修装饰,人工智能,电商概念,租购同权 |
002596 | 海南瑞泽 | 9.97 | 3.53 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.51亿 | 2.16亿 | 二板 | 2连板 | 14 | 6.09 | 1.69亿 | 海南自贸,一带一路,自由贸易港 |
002265 | 建设工业 | 9.98 | 13.78 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.95亿 | 1.47亿 | 二板 | 2连板 | 3 | 3.75 | 1.17亿 | 新能源车,国企改革 |
002195 | 岩山科技 | 10.12 | 4.46 | 9:30 | 9:38 | 3 | 回封板 | 3.03亿 | 6.91亿 | 二板 | 6天3板 | 5 | 9.95 | 22.13亿 | 华为鸿蒙,创投概念,非周期股 |
002163 | 海南发展 | 10.02 | 11.2 | 9:25 | 10:09 | 3 | T字板 | 0.94亿 | 6.83亿 | 二板 | 2连板 | 5 | 13.4 | 8.79亿 | 海南自贸,国企改革,低辐射玻璃 |
001222 | 源飞宠物 | 10.02 | 17.35 | 9:30 | 9:30 | 1 | 回封板 | 0.62亿 | 1.45亿 | 二板 | 2连板 | 3 | 9.12 | 1.03亿 | 宠物经济,活跃小盘非融 |
000955 | 欣龙控股 | 10.08 | 5.79 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.60亿 | 4.12亿 | 二板 | 2连板 | 6 | 0.99 | 0.23亿 | 海南自贸,海南板块,军民融合 |
000892 | 欢瑞世纪 | 9.93 | 4.43 | 10:10 | 14:37 | 5 | 回封板 | 0.01亿 | 1.70亿 | 二板 | 2连板 | 5 | 34.17 | 8.35亿 | 影视院线,电商概念,IP经济,成渝特区 |
000155 | 川能动力 | 10.02 | 13.18 | 9:25 | 10:36 | 6 | T字板 | 0.95亿 | 3.66亿 | 二板 | 2连板 | 4 | 16.88 | 17.01亿 | 国企改革,储能,光伏,锂矿 |
000056 | 皇庭国际 | 9.9 | 3.33 | 9:31 | 9:31 | 1 | 回封板 | 0.77亿 | 3.43亿 | 二板 | 2连板 | 13 | 10.53 | 2.46亿 | 芯片,新零售,集成电路,租购同权 |
000008 | 神州高铁 | 10.07 | 3.06 | 9:39 | 9:39 | 0 | 回封板 | 1.33亿 | 4.24亿 | 二板 | 2连板 | 7 | 10.9 | 5.23亿 | 铁路基建,国企改革,大数据,央企改革 |
605398 | 新炬网络 | 10 | 22.55 | 10:21 | 10:21 | 1 | 反包板 | 0.88亿 | 1.88亿 | 首板 | 3天2板 | 10 | 23.99 | 2.41亿 | 华为概念,人工智能,华为鲲鹏 |
605378 | 野马电池 | 9.99 | 19.49 | 10:43 | 10:43 | 0 | 厂字板 | 0.36亿 | 1.58亿 | 首板 | 首板 | 6 | 18.94 | 1.65亿 | 工业互联,人民币贬值受益,高盛持股,财报高增长 |
605151 | 西上海 | 9.98 | 18.85 | 13:00 | 13:00 | 0 | 厂字板 | 0.44亿 | 1.65亿 | 首板 | 首板 | 2 | 8.97 | 0.66亿 | 创投概念,活跃小盘非融 |
603949 | 雪龙集团 | 10 | 14.63 | 9:34 | 9:37 | 1 | 换手板 | 0.37亿 | 1.76亿 | 首板 | 首板 | 3 | 11.67 | 0.89亿 | 新能源车,创投概念,专精特新 |
603897 | 长城科技 | 9.99 | 25.11 | 9:36 | 9:36 | 0 | 厂字板 | 0.90亿 | 2.98亿 | 首板 | 首板 | 3 | 8.98 | 1.90亿 | 电缆,电网设备,高盛持股,比亚迪概念 |
603701 | 德宏股份 | 10.01 | 15.49 | 9:46 | 10:53 | 4 | 换手板 | 0.09亿 | 1.45亿 | 首板 | 首板 | 2 | 10.83 | 2.21亿 | 汽车零部件,储能,国企改革,稀土永磁 |
603686 | 福龙马 | 9.99 | 10.57 | 10:31 | 14:56 | 6 | 换手板 | 0.04亿 | 2.60亿 | 首板 | 首板 | 1 | 21.61 | 7.59亿 | 人工智能,中标,机器人概念,华为概念 |
603669 | 灵康药业 | 9.98 | 7.27 | 10:21 | 13:03 | 2 | 换手板 | 0.38亿 | 1.67亿 | 首板 | 首板 | 3 | 14.12 | 3.19亿 | 医保目录,化学制药,民营医院,新冠药概念 |
603389 | 亚振家居 | 10.02 | 7.25 | 9:51 | 9:51 | 0 | 厂字板 | 0.39亿 | 2.03亿 | 首板 | 首板 | 30 | 13.71 | 0.87亿 | 培育钻石,创投概念,近期复牌 |
603332 | 苏州龙杰 | 9.97 | 10.37 | 10:19 | 10:21 | 1 | 换手板 | 0.27亿 | 2.22亿 | 首板 | 首板 | 9 | 29.83 | 2.59亿 | 活跃小盘非融,微盘精选,化纤 |
603121 | 华培动力 | 10.01 | 9.89 | 9:54 | 9:54 | 0 | 厂字板 | 0.37亿 | 2.40亿 | 首板 | 首板 | 6 | 9.31 | 1.46亿 | 传感器,汽车零部件,人民币贬值受益,燃料电池 |
603081 | 大丰实业 | 10.02 | 12.19 | 9:32 | 9:37 | 1 | 换手板 | 0.42亿 | 2.04亿 | 首板 | 首板 | 4 | 6.62 | 1.79亿 | 中标,专用设备,回购计划,旅游概念 |
603002 | 宏昌电子 | 9.98 | 6.5 | 9:30 | 9:35 | 1 | 换手板 | 0.85亿 | 4.47亿 | 首板 | 首板 | 9 | 14.81 | 5.08亿 | 芯片,塑料,比亚迪概念,台资背景 |
600864 | 哈投股份 | 9.97 | 7.72 | 14:02 | 14:36 | 4 | 换手板 | 0.43亿 | 9.17亿 | 首板 | 首板 | 4 | 18.27 | 15.00亿 | 创投概念,国企改革,碳中和,REITs概念 |
600815 | 厦工股份 | 10.07 | 3.06 | 9:38 | 9:38 | 1 | 厂字板 | 0.47亿 | 1.75亿 | 首板 | 首板 | 2 | 4.95 | 1.21亿 | 工程机械,国企改革,一带一路,福建自贸区 |
600811 | 东方集团 | 10.09 | 3.49 | 11:16 | 13:25 | 7 | 换手板 | 0.70亿 | 8.04亿 | 首板 | 首板 | 29 | 26.89 | 23.36亿 | 乡村振兴,电商概念,预制菜,农产品加工 |
600797 | 浙大网新 | 10.07 | 7.98 | 10:45 | 13:48 | 3 | 换手板 | 0.73亿 | 6.41亿 | 首板 | 首板 | 7 | 14.69 | 10.08亿 | 数据要素,人工智能,华为概念,华为鲲鹏 |
600796 | 钱江生化 | 9.98 | 5.84 | 10:32 | 10:45 | 2 | 换手板 | 0.25亿 | 1.31亿 | 首板 | 首板 | 2 | 16.21 | 1.85亿 | 活跃小盘非融,国企改革,乡村振兴,环境治理 |
600787 | 中储股份 | 9.98 | 8.93 | 9:37 | 9:41 | 2 | 反包板 | 2.01亿 | 5.54亿 | 首板 | 6天4板 | 6 | 23.19 | 15.75亿 | 物流,国企改革,一带一路,天津自贸区 |
600753 | 庚星股份 | 9.97 | 8.16 | 9:32 | 9:33 | 1 | 换手板 | 0.30亿 | 1.35亿 | 首板 | 首板 | 5 | 5.9 | 0.63亿 | 芯片,充电桩,冷链物流,焦煤 |
600748 | 上实发展 | 9.92 | 4.1 | 13:50 | 13:58 | 2 | 换手板 | 0.12亿 | 1.09亿 | 首板 | 首板 | 4 | 7.72 | 2.40亿 | 国企改革,房地产开发,物业管理概念,上海自贸 |
600654 | 中安科 | 9.95 | 4.31 | 14:26 | 14:26 | 0 | 厂字板 | 0.56亿 | 2.42亿 | 首板 | 首板 | 14 | 22.05 | 13.77亿 | 数据中心,股东减持,华为概念,物业管理概念 |
600622 | 光大嘉宝 | 10.05 | 4.38 | 14:25 | 14:27 | 1 | 换手板 | 0.56亿 | 1.57亿 | 首板 | 首板 | 21 | 23.36 | 7.73亿 | 国企改革,房地产开发,物业管理概念,REITs概念 |
600520 | 文一科技 | 10.01 | 40.99 | 9:30 | 9:54 | 3 | 换手板 | 1.78亿 | 4.25亿 | 首板 | 首板 | 20 | 26.96 | 13.58亿 | 芯片,半导体,机器人概念,无人餐厅 |
600208 | 衢州发展 | 10.13 | 3.48 | 11:23 | 11:29 | 1 | 换手板 | 0.79亿 | 2.39亿 | 首板 | 首板 | 6 | 9.49 | 11.61亿 | 创投概念,周期股 |
600182 | S佳通 | 5.02 | 17.35 | 9:31 | 9:39 | 2 | 换手板 | 0.15亿 | 0.26亿 | 首板 | 首板 | 8 | 2.96 | 0.87亿 | 汽车零部件,客户依赖,轮胎,黑龙江自贸区 |
600172 | 黄河旋风 | 10.03 | 4.17 | 9:37 | 13:49 | 9 | 换手板 | 0.22亿 | 1.79亿 | 首板 | 5天2板 | 9 | 14.9 | 6.03亿 | 培育钻石,国企改革,新材料,股价脚踝斩 |
301161 | 唯万密封 | 20 | 23.64 | 9:34 | 14:25 | 10 | 换手板 | 0.08亿 | 6.93亿 | 首板 | 首板 | 2 | 54.07 | 6.69亿 | 工程机械,新材料,股权转让 |
300984 | 金沃股份 | 19.99 | 31.75 | 10:14 | 14:47 | 1 | 换手板 | 0.17亿 | 5.04亿 | 首板 | 首板 | 0 | 21.02 | 1.48亿 | 通用设备,回购计划,客户依赖 |
300952 | 恒辉安防 | 20 | 27.72 | 10:43 | 11:09 | 1 | 换手板 | 0.36亿 | 5.87亿 | 首板 | 首板 | 0 | 45.5 | 5.33亿 | 新材料,服装家纺,回购计划,人民币贬值受益 |
300830 | 金现代 | 20 | 10.44 | 10:18 | 10:18 | 0 | 厂字板 | 1.30亿 | 12.05亿 | 首板 | 首板 | 0 | 23.32 | 5.84亿 | 数据要素,人工智能,华为概念,华为鲲鹏 |
300448 | 浩云科技 | 20 | 9.36 | 10:58 | 10:58 | 0 | 厂字板 | 0.48亿 | 10.19亿 | 首板 | 首板 | 4 | 32.1 | 11.96亿 | 数据要素,创投概念,股东减持 |
300370 | 安控科技 | 20.06 | 4.01 | 9:52 | 13:19 | 4 | 换手板 | 0.54亿 | 12.11亿 | 首板 | 首板 | 2 | 32.23 | 12.55亿 | 数据要素,人工智能,国企改革,油气管网 |
300155 | 安居宝 | 19.93 | 7.22 | 14:06 | 14:54 | 4 | 换手板 | 0.06亿 | 6.48亿 | 首板 | 首板 | 3 | 50.62 | 7.89亿 | 新零售,电商概念,新型城镇,IT设备 |
003007 | 直真科技 | 10 | 33.22 | 11:20 | 11:20 | 1 | 厂字板 | 0.66亿 | 3.88亿 | 首板 | 首板 | 6 | 24.93 | 3.12亿 | 商业航天,数据要素,活跃小盘非融 |
002921 | 联诚精密 | 10.02 | 13.72 | 10:27 | 13:41 | 3 | 换手板 | 0.21亿 | 2.77亿 | 首板 | 首板 | 4 | 19.64 | 2.10亿 | 新能源车,乡村振兴,机器人概念,光热发电 |
002852 | 道道全 | 10.02 | 10.21 | 9:30 | 14:23 | 14 | 换手板 | 0.05亿 | 2.71亿 | 首板 | 首板 | 2 | 22.73 | 4.68亿 | 乡村振兴,新零售,电商概念,农产品加工 |
002708 | 光洋股份 | 10.02 | 10.54 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.17亿 | 8.46亿 | 首板 | 首板 | 13 | 3.58 | 1.28亿 | 低空经济,消费电子概念,飞行汽车 |
002689 | 远大智能 | 9.92 | 4.32 | 11:12 | 11:12 | 1 | 厂字板 | 0.49亿 | 4.67亿 | 首板 | 首板 | 9 | 17.66 | 3.70亿 | 风电,机器人概念,专用设备,电梯 |
002682 | 龙洲股份 | 10.06 | 5.91 | 11:17 | 11:17 | 1 | 厂字板 | 1.13亿 | 5.01亿 | 首板 | 4天2板 | 13 | 19.88 | 4.34亿 | 商业航天,人工智能,国企改革,福建自贸区 |
002643 | 万润股份 | 10.01 | 12.42 | 11:04 | 11:04 | 0 | 厂字板 | 1.14亿 | 12.26亿 | 首板 | 首板 | 2 | 10.03 | 6.37亿 | 半导体,国企改革,人民币贬值受益,抗原检测 |
002599 | 盛通股份 | 9.96 | 8.72 | 13:00 | 14:29 | 2 | 换手板 | 0.30亿 | 3.45亿 | 首板 | 首板 | 8 | 27.83 | 7.68亿 | 人形机器人,人工智能,电商概念,抗原检测 |
002587 | 奥拓电子 | 9.97 | 7.83 | 10:24 | 10:43 | 1 | 换手板 | 0.77亿 | 6.78亿 | 首板 | 首板 | 6 | 27.24 | 9.54亿 | 消费电子概念,人工智能,专精特新 |
002581 | 未名医药 | 10.03 | 13.49 | 10:25 | 10:36 | 1 | 换手板 | 0.71亿 | 3.82亿 | 首板 | 首板 | 6 | 4.87 | 2.08亿 | 创新药,生物制品,基因概念 |
002559 | 亚威股份 | 10 | 10.34 | 9:44 | 9:44 | 0 | 厂字板 | 1.23亿 | 6.60亿 | 首板 | 首板 | 3 | 12.57 | 5.84亿 | 机器人概念,高端装备,华为概念,HBM存储 |
002542 | 中化岩土 | 10.06 | 5.36 | 10:11 | 10:26 | 1 | 换手板 | 1.39亿 | 6.43亿 | 首板 | 5天2板 | 19 | 24.98 | 13.17亿 | 低空经济,国企改革,一带一路,北京自贸区 |
002467 | 二六三 | 10.03 | 8.23 | 13:29 | 13:41 | 1 | 换手板 | 1.10亿 | 2.60亿 | 首板 | 13天9板 | 14 | 46.15 | 40.03亿 | 人工智能,数据中心,腾讯概念,智谱AI |
002350 | 北京科锐 | 10.06 | 7.22 | 9:25 | 13:21 | 6 | T字板 | 0.29亿 | 2.14亿 | 首板 | 首板 | 5 | 16.76 | 3.91亿 | 电网设备,新能源车,回购计划,太阳能薄膜电池 |
002299 | 圣农发展 | 10.03 | 15.9 | 9:49 | 10:37 | 1 | 换手板 | 0.27亿 | 5.37亿 | 首板 | 首板 | 1 | 8.06 | 7.33亿 | 预制菜,承诺不减,养殖业,鸡肉 |
002279 | 久其软件 | 9.99 | 7.6 | 11:18 | 11:18 | 0 | 厂字板 | 0.88亿 | 9.80亿 | 首板 | 首板 | 7 | 16.89 | 7.57亿 | 低空经济,数据要素,华为鲲鹏 |
002187 | 广百股份 | 9.95 | 7.18 | 9:54 | 10:39 | 8 | 换手板 | 0.25亿 | 2.67亿 | 首板 | 5天3板 | 4 | 33.18 | 5.43亿 | 创投概念,国企改革,粤港澳,黄金概念 |
002175 | 东方智造 | 9.96 | 5.08 | 9:30 | 10:04 | 1 | 换手板 | 1.39亿 | 4.36亿 | 首板 | 10天6板 | 13 | 15.35 | 8.03亿 | 新能源车,高端装备,通用设备,物业管理概念 |
002158 | 汉钟精机 | 10.01 | 20.22 | 9:32 | 9:55 | 2 | 换手板 | 0.35亿 | 3.26亿 | 首板 | 首板 | 2 | 13.09 | 5.40亿 | 光伏,芯片,专精特新 |
002134 | 天津普林 | 9.98 | 17.85 | 9:33 | 9:33 | 0 | 厂字板 | 0.86亿 | 4.28亿 | 首板 | 5天2板 | 11 | 8.82 | 2.69亿 | 元器件,专精特新 |
002094 | 青岛金王 | 9.99 | 7.49 | 14:22 | 14:22 | 1 | 厂字板 | 0.94亿 | 3.31亿 | 首板 | 首板 | 19 | 29.4 | 11.33亿 | 跨境电商,一带一路,新零售,电商概念 |
002047 | 宝鹰股份 | 10.13 | 3.37 | 9:41 | 9:42 | 1 | 换手板 | 0.47亿 | 4.07亿 | 首板 | 首板 | 10 | 6.82 | 2.24亿 | 装修装饰,中标,国企改革,台资背景 |
002006 | 精工科技 | 10 | 21.12 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.90亿 | 3.70亿 | 首板 | 11天6板 | 8 | 3.28 | 2.21亿 | 机器人概念,低空经济,专精特新 |
001373 | 翔腾新材 | 10.01 | 32.19 | 13:08 | 13:08 | 0 | 厂字板 | 1.65亿 | 2.37亿 | 首板 | 首板 | 8 | 16.19 | 1.26亿 | 消费电子概念,华为概念,MiniLED |
001267 | 汇绿生态 | 10.02 | 9.33 | 14:01 | 14:01 | 0 | 厂字板 | 0.42亿 | 2.53亿 | 首板 | 首板 | 8 | 8.06 | 2.61亿 | 乡村振兴,污水处理,光伏,基础建设 |
001206 | 依依股份 | 10.01 | 18.68 | 11:07 | 11:16 | 2 | 换手板 | 0.33亿 | 2.79亿 | 首板 | 首板 | 5 | 16.37 | 2.32亿 | 活跃小盘非融,电商概念,造纸 |
000912 | 泸天化 | 10 | 5.17 | 13:49 | 13:49 | 1 | 厂字板 | 0.57亿 | 3.85亿 | 首板 | 首板 | 1 | 10.18 | 3.29亿 | 国企改革,西部大开发,煤化工,成渝特区 |
000833 | 粤桂股份 | 10 | 19.47 | 9:43 | 13:42 | 5 | 换手板 | 2.51亿 | 5.40亿 | 首板 | 首板 | 13 | 47.11 | 33.11亿 | 锂电池概念,国企改革,乡村振兴,电解液 |
000681 | 视觉中国 | 9.99 | 16.4 | 13:06 | 13:06 | 0 | 厂字板 | 1.83亿 | 14.97亿 | 首板 | 首板 | 3 | 12.95 | 9.75亿 | 数据要素,人工智能,华为概念,腾讯音乐概念 |
000659 | 珠海中富 | 9.87 | 3.34 | 10:46 | 10:46 | 1 | 厂字板 | 0.43亿 | 2.71亿 | 首板 | 首板 | 4 | 9.06 | 3.18亿 | 粤港澳,横琴新区,包装印刷,广东自贸区 |
000592 | 平潭发展 | 10.18 | 3.03 | 9:57 | 14:29 | 1 | 换手板 | 0.58亿 | 5.80亿 | 首板 | 首板 | 5 | 22.53 | 10.53亿 | 林业,乡村振兴,新材料,回购计划 |
000536 | 华映科技 | 9.93 | 6.2 | 13:00 | 13:27 | 1 | 换手板 | 2.22亿 | 9.67亿 | 首板 | 首板 | 23 | 25.98 | 22.18亿 | 消费电子概念,国企改革,电机,华为手机 |
000421 | 南京公用 | 10.03 | 8.12 | 13:16 | 13:16 | 1 | 厂字板 | 0.86亿 | 5.37亿 | 首板 | 7天4板 | 14 | 31.57 | 6.23亿 | 创投概念,国企改革,天然气,旅游概念 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!