为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 年涨停数 | 换手Z | 总金额 | 短线主题 |
002820 | 桂发祥 | 9.99 | 21.14 | 9:49 | 14:48 | 22 | 地天板 | 0.29亿 | 3.75亿 | 九板 | 9连板 | 9 | 75.15 | 19.58亿 | 休闲食品,国企改革,预制菜,天津自贸区 |
605199 | 葫芦娃 | 10.01 | 25.16 | 9:30 | 10:00 | 2 | 回封板 | 1.39亿 | 3.31亿 | 七板 | 7连板 | 7 | 39.32 | 9.14亿 | 中药,医保目录,专精特新 |
605179 | 一鸣食品 | 9.99 | 19.7 | 9:31 | 9:45 | 2 | 回封板 | 0.66亿 | 1.20亿 | 七板 | 7连板 | 13 | 24.58 | 3.95亿 | 饮料乳品,新零售,电商概念,社区团购 |
000753 | 漳州发展 | 10.02 | 7.03 | 9:30 | 14:18 | 28 | 回封板 | 0.51亿 | 1.82亿 | 七板 | 7连板 | 7 | 47.05 | 20.06亿 | 国企改革,光伏,创投概念,地下管网 |
002640 | 跨境通 | 9.93 | 6.2 | 10:01 | 14:36 | 2 | 回封板 | 0.79亿 | 3.33亿 | 六板 | 9天8板 | 21 | 62.75 | 46.09亿 | 跨境电商,新零售,电商概念,进口博览会 |
002526 | 山东矿机 | 10.09 | 4.8 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 15.52亿 | 39.60亿 | 六板 | 6连板 | 8 | 1.85 | 1.23亿 | 机器人概念,智能物流 |
002131 | 利欧股份 | 9.91 | 4.88 | 10:42 | 14:54 | 1 | 回封板 | 7.36亿 | 7.95亿 | 六板 | 14天9板 | 9 | 53.64 | 137.17亿 | 多模态AI,创投概念,非周期股 |
001209 | 洪兴股份 | 10 | 25.96 | 9:31 | 13:20 | 8 | 回封板 | 0.34亿 | 0.42亿 | 六板 | 6连板 | 10 | 49.14 | 4.94亿 | IP经济,回购计划,活跃小盘非融 |
002482 | 广田集团 | 10.18 | 3.03 | 9:25 | 14:50 | 12 | T字板 | 0.09亿 | 1.50亿 | 五板 | 5连板 | 8 | 31.27 | 14.65亿 | 深圳板块,国企改革,粤港澳,摘帽 |
002347 | 泰尔股份 | 9.97 | 8.27 | 13:09 | 15:00 | 6 | 回封板 | 0.03亿 | 2.36亿 | 五板 | 5连板 | 15 | 75.71 | 19.32亿 | 机器人概念,创投概念,安徽自贸区 |
603667 | 五洲新春 | 9.99 | 24.34 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.09亿 | 2.73亿 | 四板 | 4连板 | 6 | 4.06 | 2.15亿 | 人形机器人,机器人概念,特斯拉概念 |
603278 | 大业股份 | 10.04 | 10.52 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.62亿 | 22.36亿 | 四板 | 4连板 | 9 | 5.59 | 0.99亿 | 光伏,风电,高盛持股,绿色电力 |
002520 | 日发精机 | 9.94 | 7.52 | 9:25 | 10:06 | 7 | T字板 | 0.83亿 | 2.79亿 | 四板 | 4连板 | 14 | 35.5 | 14.31亿 | 机器人概念,回购计划 |
002193 | 如意集团 | 10.03 | 7.79 | 9:31 | 14:42 | 9 | 回封板 | 0.12亿 | 0.68亿 | 四板 | 4连板 | 10 | 52.26 | 7.65亿 | 新零售,纺织制造,扣非亏损,抗病毒面料 |
002031 | 巨轮智能 | 10.05 | 6.24 | 9:25 | 9:35 | 4 | T字板 | 2.26亿 | 9.23亿 | 四板 | 4连板 | 12 | 29.42 | 32.37亿 | 机器人概念,高端装备,人民币贬值受益,核电核能 |
002717 | 岭南股份 | 9.95 | 4.31 | 9:31 | 9:51 | 5 | 回封板 | 1.88亿 | 2.86亿 | 三板 | 6天4板 | 29 | 30.62 | 16.78亿 | 光伏,人工智能,国企改革,分拆上市预期 |
002265 | 建设工业 | 10.01 | 15.16 | 9:25 | 10:52 | 15 | T字板 | 0.63亿 | 2.01亿 | 三板 | 3连板 | 4 | 26.34 | 9.04亿 | 新能源车,国企改革 |
001222 | 源飞宠物 | 10.03 | 19.09 | 9:56 | 14:45 | 1 | 回封板 | 0.19亿 | 0.89亿 | 三板 | 3连板 | 4 | 41.8 | 5.13亿 | 宠物经济,活跃小盘非融 |
000056 | 皇庭国际 | 9.91 | 3.66 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.01亿 | 11.38亿 | 三板 | 3连板 | 14 | 2.64 | 0.69亿 | 芯片,新零售,集成电路,租购同权 |
000008 | 神州高铁 | 10.13 | 3.37 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.47亿 | 1.63亿 | 三板 | 3连板 | 8 | 2.43 | 1.33亿 | 铁路基建,机器人概念,央企改革 |
603669 | 灵康药业 | 10.04 | 8 | 9:31 | 9:53 | 5 | 回封板 | 0.19亿 | 0.67亿 | 二板 | 2连板 | 4 | 12.5 | 3.14亿 | 化学制药,医保目录,民营医院,新冠药概念 |
603121 | 华培动力 | 10.01 | 10.88 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.61亿 | 4.20亿 | 二板 | 2连板 | 7 | 2.78 | 0.49亿 | 汽车零部件,人民币贬值受益,比亚迪概念,燃料电池 |
603002 | 宏昌电子 | 10 | 7.15 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.36亿 | 13.10亿 | 二板 | 2连板 | 10 | 2.79 | 1.06亿 | 芯片,塑料,比亚迪概念,覆铜板 |
600796 | 钱江生化 | 9.93 | 6.42 | 9:30 | 14:45 | 16 | 回封板 | 0.02亿 | 0.80亿 | 二板 | 2连板 | 3 | 33.33 | 4.22亿 | 国企改革,光伏,活跃小盘非融 |
600172 | 黄河旋风 | 10.07 | 4.59 | 9:25 | 14:50 | 2 | T字板 | 0.73亿 | 5.46亿 | 二板 | 6天3板 | 10 | 14.69 | 6.52亿 | 培育钻石,新材料,国企改革,股价脚踝斩 |
300984 | 金沃股份 | 20 | 38.1 | 14:50 | 15:00 | 2 | 回封板 | 0.05亿 | 0.05亿 | 二板 | 2连板 | 1 | 36.02 | 2.88亿 | 回购计划,通用设备 |
002708 | 光洋股份 | 9.96 | 11.59 | 9:25 | 10:00 | 5 | T字板 | 1.04亿 | 2.31亿 | 二板 | 2连板 | 14 | 30.03 | 11.74亿 | 低空经济,消费电子概念,回购计划 |
002689 | 远大智能 | 9.95 | 4.75 | 9:37 | 9:37 | 1 | 回封板 | 0.61亿 | 2.78亿 | 二板 | 2连板 | 10 | 17.69 | 4.15亿 | 机器人概念,风电,高盛持股,电梯 |
002643 | 万润股份 | 9.98 | 13.66 | 9:30 | 14:34 | 3 | 回封板 | 0.74亿 | 7.14亿 | 二板 | 2连板 | 3 | 30.86 | 22.23亿 | 半导体,国企改革,PEEK材料 |
002559 | 亚威股份 | 9.96 | 11.37 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.87亿 | 12.12亿 | 二板 | 2连板 | 4 | 6.59 | 3.44亿 | 机器人概念,集成电路,华为概念,HBM存储 |
605188 | 国光连锁 | 10.03 | 8.12 | 9:55 | 9:58 | 1 | 换手板 | 0.29亿 | 1.76亿 | 首板 | 首板 | 4 | 25.21 | 1.36亿 | 一般零售,新零售,预制菜,电商概念 |
605089 | 味知香 | 10.01 | 28.8 | 10:12 | 10:13 | 1 | 反包板 | 0.04亿 | 1.97亿 | 首板 | 3天2板 | 2 | 18.31 | 1.82亿 | 食品加工,预制菜,电商概念,冷链物流 |
605018 | 长华集团 | 10.05 | 9.53 | 13:12 | 13:13 | 1 | 换手板 | 0.23亿 | 1.59亿 | 首板 | 首板 | 1 | 13.95 | 1.23亿 | 新能源车,光伏,一体压铸 |
605006 | 山东玻纤 | 10.05 | 6.13 | 11:23 | 14:28 | 4 | 换手板 | 0.05亿 | 1.26亿 | 首板 | 首板 | 0 | 15.8 | 1.83亿 | 玻璃玻纤,回购计划 |
603990 | 麦迪科技 | 9.98 | 13 | 9:34 | 9:34 | 0 | 厂字板 | 0.99亿 | 3.70亿 | 首板 | 首板 | 7 | 7.42 | 2.23亿 | 人形机器人,光伏,TOPCon电池 |
603616 | 韩建河山 | 9.93 | 4.65 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.53亿 | 1.13亿 | 首板 | 首板 | 4 | 3.62 | 0.41亿 | 水泥,中标,一带一路,地下管网 |
603585 | 苏利股份 | 10.01 | 15.82 | 13:32 | 13:32 | 0 | 厂字板 | 0.67亿 | 1.95亿 | 首板 | 首板 | 3 | 20.88 | 1.71亿 | 农用化工,虫害防治 |
603511 | 爱慕股份 | 9.98 | 13.66 | 9:33 | 9:33 | 0 | 厂字板 | 0.44亿 | 1.85亿 | 首板 | 首板 | 1 | 6.38 | 0.48亿 | 服装家纺,跨境电商,电商概念,高分红股 |
603429 | 集友股份 | 10 | 8.47 | 9:32 | 9:32 | 0 | 厂字板 | 0.41亿 | 1.97亿 | 首板 | 首板 | 9 | 3.38 | 0.87亿 | 包装印刷,储能,新型烟草 |
603353 | 和顺石油 | 10 | 15.95 | 10:50 | 10:50 | 0 | 厂字板 | 0.25亿 | 1.73亿 | 首板 | 首板 | 4 | 14.69 | 1.26亿 | 石油化工,华为概念,柴油,俄乌冲突影响 |
603270 | 金帝股份 | 10.01 | 22.52 | 9:55 | 9:55 | 0 | 厂字板 | 0.49亿 | 2.64亿 | 首板 | 首板 | 5 | 13 | 1.57亿 | 新能源车,专精特新,风电 |
603101 | 汇嘉时代 | 9.99 | 8.7 | 9:44 | 9:44 | 0 | 厂字板 | 0.42亿 | 1.69亿 | 首板 | 首板 | 3 | 5.08 | 0.80亿 | 一般零售,回购计划 |
603088 | 宁波精达 | 10 | 9.79 | 9:36 | 9:37 | 1 | 换手板 | 0.47亿 | 1.84亿 | 首板 | 首板 | 3 | 8.7 | 1.72亿 | 芯片,专精特新,高端装备 |
603021 | 山东华鹏 | 10 | 6.38 | 13:17 | 13:17 | 0 | 厂字板 | 0.42亿 | 1.89亿 | 首板 | 5天2板 | 13 | 16.44 | 1.90亿 | 家居用品,跨境电商,亏损股 |
603015 | 弘讯科技 | 9.97 | 12.24 | 13:17 | 14:49 | 12 | 换手板 | 0.18亿 | 1.95亿 | 首板 | 首板 | 10 | 49.75 | 11.02亿 | 机器人概念,人工智能,核电核能 |
601933 | 永辉超市 | 9.95 | 6.52 | 9:55 | 14:56 | 2 | 地天板 | 0.28亿 | 31.66亿 | 首板 | 4天3板 | 17 | 34.91 | 85.65亿 | 一般零售,电商概念,非周期股 |
601011 | 宝泰隆 | 10.11 | 3.05 | 9:41 | 14:35 | 1 | 换手板 | 0.31亿 | 2.90亿 | 首板 | 首板 | 5 | 14.84 | 5.90亿 | 焦炭加工,新材料,碳中和,石墨电极 |
600841 | 动力新科 | 10.09 | 6.11 | 9:37 | 9:37 | 0 | 厂字板 | 0.62亿 | 2.19亿 | 首板 | 首板 | 17 | 5.27 | 1.03亿 | 新能源车,涉及诉讼,上汽系,亏损股 |
600808 | 马钢股份 | 10.19 | 2.92 | 13:38 | 14:28 | 2 | 反包板 | 0.09亿 | 3.27亿 | 首板 | 3天2板 | 1 | 15.24 | 9.76亿 | 普钢,股东增持 |
600506 | 统一股份 | 10.03 | 17.66 | 9:43 | 9:43 | 0 | 厂字板 | 0.61亿 | 2.91亿 | 首板 | 首板 | 14 | 13.15 | 2.52亿 | 液冷服务器,乡村振兴,国企改革,风电 |
600503 | 华丽家族 | 9.96 | 2.87 | 9:34 | 9:35 | 1 | 换手板 | 0.41亿 | 1.86亿 | 首板 | 首板 | 1 | 6.42 | 2.54亿 | 机器人概念,储能,扣非亏损 |
301288 | 清研环境 | 20 | 22.2 | 9:42 | 9:42 | 0 | 厂字板 | 2.14亿 | 7.21亿 | 首板 | 首板 | 3 | 36.44 | 2.69亿 | 环保设备,专精特新,污水处理 |
300961 | 深水海纳 | 19.96 | 13.04 | 10:29 | 14:24 | 3 | 换手板 | 0.14亿 | 8.42亿 | 首板 | 首板 | 2 | 36.34 | 4.60亿 | 碳中和,创投概念,华为鸿蒙 |
300828 | 锐新科技 | 20.01 | 17.75 | 10:39 | 10:39 | 0 | 厂字板 | 0.74亿 | 9.05亿 | 首板 | 首板 | 0 | 27.47 | 3.10亿 | 新能源车,机器人概念,活跃小盘非融 |
300786 | 国林科技 | 20.02 | 20.44 | 9:30 | 14:51 | 9 | 换手板 | 0.69亿 | 6.74亿 | 首板 | 首板 | 4 | 66.2 | 18.02亿 | 芯片,新材料,专精特新 |
300109 | 新开源 | 20.01 | 17.75 | 10:23 | 13:00 | 6 | 换手板 | 1.63亿 | 9.93亿 | 首板 | 首板 | 0 | 20.41 | 14.35亿 | 创新药,人民币贬值受益,高分红股,感知氧气 |
003041 | 真爱美家 | 9.98 | 25.67 | 10:11 | 14:47 | 2 | 反包板 | 0.07亿 | 1.31亿 | 首板 | 10天6板 | 7 | 30.72 | 2.94亿 | 服装家纺,跨境电商,新零售,共同富裕示范区 |
003033 | 征和工业 | 10 | 31.35 | 13:10 | 13:10 | 0 | 厂字板 | 1.87亿 | 3.29亿 | 首板 | 首板 | 1 | 17.8 | 1.28亿 | 汽车零部件,活跃小盘非融 |
002722 | 物产金轮 | 10 | 17.49 | 9:34 | 10:57 | 6 | 换手板 | 0.26亿 | 3.68亿 | 首板 | 首板 | 4 | 24.98 | 4.72亿 | 创投概念,人工智能,股东减持,国企改革 |
002695 | 煌上煌 | 9.98 | 10.25 | 9:46 | 9:46 | 0 | 厂字板 | 0.58亿 | 3.38亿 | 首板 | 4天2板 | 2 | 15.68 | 2.86亿 | 休闲食品,预制菜,电商概念,社区团购 |
002685 | 华东重机 | 10.03 | 7.79 | 9:38 | 9:38 | 0 | 厂字板 | 0.74亿 | 6.09亿 | 首板 | 首板 | 23 | 11.75 | 6.29亿 | 光伏,机器人概念,专精特新 |
002681 | 奋达科技 | 10.08 | 6.99 | 10:23 | 14:28 | 6 | 反包板 | 1.28亿 | 10.01亿 | 首板 | 7天3板 | 6 | 32.39 | 26.90亿 | 人形机器人,消费电子概念,回购计划 |
002629 | 仁智股份 | 9.97 | 3.75 | 11:06 | 14:43 | 5 | 换手板 | 0.10亿 | 2.08亿 | 首板 | 首板 | 7 | 16.99 | 2.13亿 | 新材料,光伏,俄乌冲突影响,亏损股 |
002598 | 山东章鼓 | 9.97 | 11.25 | 9:31 | 9:31 | 0 | 厂字板 | 0.56亿 | 4.55亿 | 首板 | 首板 | 3 | 11.28 | 2.27亿 | 固态电池,机器人概念,方舱医院 |
002593 | 日上集团 | 10.09 | 5.13 | 9:25 | 14:19 | 15 | 反包板 | 0.15亿 | 3.09亿 | 首板 | 6天5板 | 6 | 58.9 | 11.77亿 | 新型城镇,专业工程,华为概念,一带一路 |
002553 | 南方精工 | 10 | 15.4 | 10:12 | 14:43 | 3 | 换手板 | 0.32亿 | 6.32亿 | 首板 | 首板 | 10 | 38.78 | 11.00亿 | 机器人概念,芯片,专精特新 |
002541 | 鸿路钢构 | 9.99 | 18.61 | 13:07 | 14:47 | 14 | 换手板 | 0.22亿 | 3.02亿 | 首板 | 首板 | 4 | 7.32 | 4.76亿 | 机器人概念,光伏,中特估 |
002523 | 天桥起重 | 10.09 | 3.6 | 10:48 | 14:41 | 6 | 换手板 | 0.11亿 | 3.40亿 | 首板 | 首板 | 4 | 23.64 | 8.32亿 | 机器人概念,冰雪产业,智慧停车 |
002516 | 旷达科技 | 10.06 | 5.91 | 9:32 | 9:33 | 1 | 换手板 | 0.69亿 | 3.84亿 | 首板 | 首板 | 2 | 3.93 | 1.64亿 | 芯片,光伏,私募新进 |
002428 | 云南锗业 | 10 | 23.87 | 9:25 | 9:44 | 3 | T字板 | 2.38亿 | 6.33亿 | 首板 | 首板 | 9 | 14.59 | 18.16亿 | 光伏,周期股 |
002402 | 和而泰 | 10.03 | 20.52 | 13:51 | 14:51 | 9 | 换手板 | 0.29亿 | 13.66亿 | 首板 | 首板 | 9 | 39.62 | 59.32亿 | 芯片,机器人概念,非周期股 |
002298 | 中电兴发 | 10.09 | 6.33 | 9:25 | 14:45 | 2 | T字板 | 0.30亿 | 2.34亿 | 首板 | 首板 | 11 | 15.72 | 6.26亿 | 数据要素,消费电子概念,时空大数据 |
002283 | 天润工业 | 10.02 | 5.71 | 11:16 | 14:36 | 8 | 换手板 | 0.22亿 | 2.67亿 | 首板 | 首板 | 2 | 14.79 | 6.15亿 | 机器人概念,工业互联 |
002213 | 大为股份 | 9.97 | 13.13 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.10亿 | 4.73亿 | 首板 | 首板 | 5 | 6.3 | 1.37亿 | 芯片,消费电子概念,创投概念,WiFi6 |
002211 | 宏达新材 | 10.07 | 4.81 | 10:45 | 11:28 | 1 | 换手板 | 0.44亿 | 1.91亿 | 首板 | 首板 | 18 | 20.86 | 2.60亿 | 信息安全,股权转让,PCB概念,合成橡胶 |
002114 | 罗平锌电 | 9.95 | 7.07 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.62亿 | 1.79亿 | 首板 | 首板 | 2 | 3.43 | 0.57亿 | 工业金属,乡村振兴,国企改革,磷概念 |
002069 | 獐子岛 | 9.95 | 4.2 | 9:38 | 9:38 | 0 | 厂字板 | 0.48亿 | 3.81亿 | 首板 | 首板 | 2 | 6.52 | 1.08亿 | 渔业,乡村振兴,国企改革,碳中和 |
001324 | 长青科技 | 10.02 | 20.65 | 10:14 | 10:15 | 1 | 换手板 | 0.38亿 | 2.78亿 | 首板 | 首板 | 5 | 24.02 | 2.00亿 | 机器人概念,新材料,国产软件 |
001287 | 中电港 | 10.01 | 21.54 | 13:08 | 14:19 | 2 | 换手板 | 0.54亿 | 11.03亿 | 首板 | 首板 | 4 | 17.77 | 8.48亿 | 数据要素,消费电子概念,星闪概念 |
000981 | 山子高科 | 9.95 | 2.1 | 9:41 | 14:52 | 3 | 反包板 | 1.37亿 | 9.30亿 | 首板 | 3天2板 | 17 | 28.77 | 23.70亿 | 芯片,新能源车,跨境电商,私募新进 |
000903 | 云内动力 | 10.03 | 4.06 | 9:39 | 14:44 | 7 | 反包板 | 0.27亿 | 9.10亿 | 首板 | 3天2板 | 13 | 26.93 | 13.61亿 | 机器人概念,乡村振兴,国企改革,国六概念 |
000795 | 英洛华 | 10 | 12.54 | 14:05 | 14:26 | 5 | 换手板 | 0.95亿 | 9.63亿 | 首板 | 首板 | 9 | 38.41 | 26.41亿 | 机器人概念,回购计划 |
000759 | 中百集团 | 10 | 5.28 | 9:43 | 14:56 | 17 | 反包板 | 0.11亿 | 2.52亿 | 首板 | 3天2板 | 8 | 47.43 | 8.48亿 | 一般零售,免税概念 |
000510 | 新金路 | 10.07 | 4.59 | 9:31 | 9:31 | 0 | 厂字板 | 0.23亿 | 2.55亿 | 首板 | 首板 | 2 | 6.25 | 1.44亿 | 芯片,石墨烯,国防军工,烧碱 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!