为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 年涨停数 | 换手Z | 总金额 | 短线主题 |
603421 | 鼎信通讯 | 9.97 | 10.48 | 9:25 | 9:53 | 5 | T字板 | 0.7亿 | 1.4亿 | 五板 | 5连板 | 13 | 22.42 | 6.7亿 | 芯片,通信设备,华为概念 |
600579 | 克劳斯 | 9.99 | 13.21 | 9:30 | 9:30 | 0 | 回封板 | 1.7亿 | 3.5亿 | 五板 | 7天6板 | 18 | 15.45 | 3.7亿 | 机器人概念,国企改革 |
002137 | 实益达 | 10.04 | 10.19 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.2亿 | 8.9亿 | 四板 | 4连板 | 6 | 3.03 | 1.0亿 | 消费电子概念,芯片,华为概念 |
603777 | 来伊份 | 10.04 | 14.91 | 10:29 | 10:58 | 2 | 回封板 | 0.5亿 | 2.0亿 | 三板 | 3连板 | 2 | 49.81 | 8.9亿 | 休闲食品,人工智能,电商概念 |
600965 | 福成股份 | 10 | 5.83 | 9:31 | 9:31 | 1 | 回封板 | 0.5亿 | 1.9亿 | 三板 | 3连板 | 4 | 8.33 | 1.5亿 | 预制菜,乡村振兴 |
002730 | 电光科技 | 10 | 10.78 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.9亿 | 11.7亿 | 三板 | 3连板 | 5 | 2.35 | 0.4亿 | 算力租赁,机器人概念,华为概念 |
605001 | 威奥股份 | 10.03 | 8.67 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.2亿 | 2.5亿 | 二板 | 2连板 | 11 | 5.24 | 0.8亿 | 铁路基建,电商概念,股权转让 |
603207 | 小方制药 | 9.99 | 32.59 | 9:30 | 9:30 | 0 | 回封板 | 0.8亿 | 2.4亿 | 二板 | 2连板 | 4 | 16.16 | 2.0亿 | 化学制药,摩根中国A股基金持股 |
601908 | 京运通 | 9.88 | 3.78 | 9:38 | 9:38 | 1 | 回封板 | 1.1亿 | 4.5亿 | 二板 | 2连板 | 4 | 12.37 | 5.8亿 | 光伏,绿色电力,亏损股 |
600725 | 云维股份 | 9.98 | 4.52 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.7亿 | 41.7亿 | 二板 | 2连板 | 3 | 0.13 | 0.0亿 | 国企改革,近期复牌 |
002364 | 中恒电气 | 10.01 | 9.78 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.4亿 | 4.6亿 | 二板 | 2连板 | 4 | 4.98 | 1.6亿 | 数据中心,华为概念,储能 |
002307 | 北新路桥 | 10 | 4.73 | 10:03 | 10:03 | 0 | 回封板 | 0.7亿 | 3.2亿 | 二板 | 2连板 | 4 | 20.75 | 6.4亿 | 基础建设,国企改革,中标 |
001258 | 立新能源 | 9.97 | 8.27 | 9:31 | 9:31 | 1 | 回封板 | 1.0亿 | 2.6亿 | 二板 | 2连板 | 3 | 13.78 | 3.0亿 | 绿色电力,国企改革,储能,电力 |
688605 | 先锋精科 | 19.99 | 84.2 | 13:22 | 14:29 | 1 | 换手板 | 0.9亿 | 2.2亿 | 首板 | 首板 | 0 | 42.65 | 12.5亿 | 半导体,芯片,中芯国际概念 |
605598 | 上海港湾 | 10.02 | 22.29 | 13:34 | 14:38 | 4 | 换手板 | 0.2亿 | 1.2亿 | 首板 | 首板 | 1 | 12.98 | 2.1亿 | 专业工程,人民币贬值受益,一带一路 |
605488 | 福莱新材 | 10.02 | 19.11 | 13:57 | 13:57 | 0 | 厂字板 | 0.7亿 | 1.8亿 | 首板 | 首板 | 6 | 10.42 | 1.2亿 | 人形机器人,消费电子概念,华为概念 |
605136 | 丽人丽妆 | 10.02 | 9.55 | 13:06 | 13:37 | 1 | 洗拉板 | 0.1亿 | 3.1亿 | 首板 | 3天2板 | 8 | 24.23 | 4.4亿 | 电商概念,抖音概念,股权转让,网络直播 |
603980 | 吉华集团 | 10 | 4.62 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 0.3亿 | 1.0亿 | 首板 | 首板 | 2 | 1.87 | 0.4亿 | 化学制品,扣非亏损 |
603819 | 神力股份 | 10.01 | 13.96 | 9:33 | 9:33 | 0 | 厂字板 | 0.3亿 | 1.8亿 | 首板 | 首板 | 4 | 3.62 | 0.5亿 | 电机制造,风电,安防服务 |
603803 | 瑞斯康达 | 10.01 | 14.72 | 9:35 | 11:23 | 11 | 反包板 | 0.9亿 | 3.1亿 | 首板 | 7天6板 | 15 | 51.87 | 17.9亿 | 东数西算,通信设备,5G概念 |
603767 | 中马传动 | 10.02 | 12.63 | 9:36 | 9:36 | 0 | 厂字板 | 0.3亿 | 2.2亿 | 首板 | 首板 | 8 | 7.45 | 1.0亿 | 新能源车,乡村振兴,汽车零部件,共同富裕示范区 |
603719 | 良品铺子 | 9.99 | 15.09 | 13:11 | 13:11 | 0 | 厂字板 | 0.7亿 | 3.1亿 | 首板 | 首板 | 6 | 17.06 | 3.9亿 | 休闲食品,电商概念 |
603686 | 福龙马 | 10.01 | 10.88 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 1.0亿 | 2.3亿 | 首板 | 首板 | 2 | 4.59 | 1.7亿 | 机器人概念,人工智能,华为概念 |
603666 | 亿嘉和 | 10.01 | 27.15 | 9:31 | 14:38 | 4 | 换手板 | 0.2亿 | 2.7亿 | 首板 | 首板 | 12 | 23.34 | 6.9亿 | 人形机器人,机器人概念,AIGC概念 |
603630 | 拉芳家化 | 10.03 | 13.71 | 13:18 | 13:18 | 0 | 厂字板 | 0.2亿 | 1.7亿 | 首板 | 首板 | 2 | 10.47 | 1.3亿 | 新零售,电商概念 |
603366 | 日出东方 | 9.97 | 15.66 | 9:32 | 9:33 | 1 | 洗拉板 | 1.6亿 | 6.5亿 | 首板 | 首板 | 17 | 15.75 | 7.8亿 | 华为概念,储能,区块链,创投概念 |
603350 | 安乃达 | 10.01 | 37.68 | 9:46 | 9:47 | 1 | 换手板 | 0.5亿 | 2.3亿 | 首板 | 首板 | 4 | 14.42 | 1.5亿 | 机器人概念,专精特新,高盛持股 |
603333 | 尚纬股份 | 10.06 | 5.47 | 9:31 | 9:31 | 0 | 厂字板 | 0.6亿 | 2.5亿 | 首板 | 8天3板 | 14 | 6.35 | 1.1亿 | 光伏,专精特新,新能源车,一带一路 |
603155 | 新亚强 | 10.03 | 15.79 | 9:31 | 9:37 | 3 | 反包板 | 0.3亿 | 1.8亿 | 首板 | 3天2板 | 6 | 13.94 | 1.7亿 | 化学制品,新材料,高盛持股 |
603042 | 华脉科技 | 10.04 | 15.35 | 11:28 | 11:28 | 0 | 厂字板 | 0.6亿 | 3.2亿 | 首板 | 4天2板 | 7 | 20.16 | 3.6亿 | 数据中心,光器件,华为概念 |
600973 | 宝胜股份 | 10 | 5.5 | 9:31 | 10:56 | 1 | 换手板 | 1.0亿 | 4.3亿 | 首板 | 4天2板 | 2 | 21.34 | 8.5亿 | 铜缆高速连接,低空经济,充电桩,绿色电力 |
600889 | 南京化纤 | 10 | 22.54 | 9:31 | 13:27 | 6 | 反包板 | 0.2亿 | 3.2亿 | 首板 | 3天2板 | 31 | 46.6 | 19.5亿 | 人形机器人,机器人概念,高盛持股,亏损股 |
600736 | 苏州高新 | 10.02 | 6.7 | 11:12 | 13:03 | 1 | 换手板 | 0.6亿 | 3.3亿 | 首板 | 首板 | 5 | 11.22 | 4.7亿 | 绿色电力,国企改革,华为概念,低空经济 |
600712 | 南宁百货 | 9.97 | 6.73 | 9:35 | 9:35 | 0 | 厂字板 | 0.6亿 | 3.5亿 | 首板 | 首板 | 8 | 3.93 | 1.0亿 | 一般零售,股权转让 |
600580 | 卧龙电驱 | 10.03 | 16.46 | 9:32 | 9:32 | 0 | 厂字板 | 2.3亿 | 9.8亿 | 首板 | 首板 | 6 | 5.08 | 6.5亿 | 低空经济,飞行汽车,华为概念 |
600490 | 鹏欣资源 | 10.11 | 4.03 | 9:44 | 9:44 | 0 | 反包板 | 1.0亿 | 3.6亿 | 首板 | 4天3板 | 10 | 7.89 | 4.5亿 | 工业金属,储能,一带一路 |
600368 | 五洲交通 | 10.04 | 5.59 | 9:46 | 9:46 | 1 | 反包板 | 0.7亿 | 4.7亿 | 首板 | 7天3板 | 2 | 12 | 5.2亿 | 公路铁路,国企改革,电商概念 |
600223 | 福瑞达 | 9.97 | 7.83 | 13:02 | 13:02 | 0 | 厂字板 | 0.7亿 | 2.7亿 | 首板 | 首板 | 2 | 5.86 | 2.1亿 | 日用化工,眼科医疗 |
600182 | S佳通 | 4.99 | 17.24 | 14:37 | 14:37 | 1 | 厂字板 | 0.2亿 | 0.3亿 | 首板 | 首板 | 9 | 1.8 | 0.5亿 | 汽车零部件,客户依赖,轮胎 |
301428 | 世纪恒通 | 19.99 | 44.29 | 14:45 | 14:45 | 1 | 厂字板 | 0.6亿 | 4.1亿 | 首板 | 首板 | 1 | 41.08 | 7.8亿 | 人工智能,华为概念,大数据 |
301067 | 显盈科技 | 20 | 33.84 | 11:21 | 14:50 | 2 | 换手板 | 0.5亿 | 7.5亿 | 首板 | 首板 | 1 | 48.43 | 6.3亿 | 铜缆高速连接,AI眼镜,高盛持股 |
300960 | 通业科技 | 20 | 27.18 | 9:32 | 9:32 | 0 | 厂字板 | 0.8亿 | 9.1亿 | 首板 | 首板 | 4 | 22.08 | 1.5亿 | 轨交设备,储能,高盛持股 |
300959 | 线上线下 | 20.01 | 52.06 | 13:00 | 13:00 | 0 | 厂字板 | 0.9亿 | 10.9亿 | 首板 | 首板 | 4 | 41.44 | 6.4亿 | 华为概念,抖音概念,电信服务,机构吸筹 |
300843 | 胜蓝股份 | 20.01 | 35.87 | 9:58 | 11:12 | 2 | 换手板 | 0.6亿 | 11.9亿 | 首板 | 首板 | 4 | 54.1 | 12.4亿 | 铜缆高速连接,机器人概念,高盛持股 |
300718 | 长盛轴承 | 20 | 22.32 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.3亿 | 7.4亿 | 首板 | 首板 | 1 | 10.67 | 2.8亿 | 机器人概念,绿色电力 |
300040 | 九洲集团 | 20.06 | 8.26 | 9:48 | 9:48 | 0 | 厂字板 | 1.2亿 | 14.3亿 | 首板 | 首板 | 2 | 28.98 | 9.4亿 | 光伏,绿色电力 |
003037 | 三和管桩 | 10 | 7.26 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 0.4亿 | 3.4亿 | 首板 | 首板 | 3 | 5.02 | 0.7亿 | 水泥,活跃小盘非融 |
002945 | 华林证券 | 9.99 | 19.05 | 9:55 | 13:19 | 14 | 换手板 | 0.8亿 | 10.8亿 | 首板 | 首板 | 7 | 47.49 | 23.9亿 | 证券,创投概念 |
002927 | 泰永长征 | 10.04 | 14.58 | 9:42 | 9:42 | 0 | 厂字板 | 1.0亿 | 5.6亿 | 首板 | 首板 | 6 | 10.33 | 1.3亿 | 电网设备,铁路基建,虚拟电厂 |
002915 | 中欣氟材 | 10.02 | 13.73 | 9:36 | 9:36 | 0 | 厂字板 | 0.5亿 | 5.3亿 | 首板 | 首板 | 11 | 8.01 | 1.9亿 | PEEK材料,专精特新,新材料 |
002896 | 中大力德 | 10.01 | 39.45 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.9亿 | 5.9亿 | 首板 | 首板 | 4 | 6.69 | 2.1亿 | 机器人概念,通用设备,电机,共同富裕示范区 |
002796 | 世嘉科技 | 9.99 | 16.18 | 14:05 | 14:05 | 1 | 厂字板 | 1.0亿 | 5.8亿 | 首板 | 9天3板 | 14 | 28.84 | 6.8亿 | 通信设备,储能,回购计划 |
002616 | 长青集团 | 10.04 | 6.03 | 9:53 | 10:36 | 10 | 反包板 | 0.2亿 | 3.7亿 | 首板 | 3天2板 | 2 | 28.51 | 4.4亿 | 绿色电力,粤港澳,节能环保 |
002599 | 盛通股份 | 9.99 | 7.93 | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 0.9亿 | 3.6亿 | 首板 | 首板 | 10 | 5.93 | 1.5亿 | 人形机器人,机器人概念,电商概念 |
002576 | 通达动力 | 10.03 | 17.23 | 9:34 | 9:35 | 2 | 换手板 | 0.5亿 | 4.6亿 | 首板 | 8天3板 | 5 | 16.69 | 3.3亿 | 机器人概念,专精特新,新能源车 |
002491 | 通鼎互联 | 9.98 | 5.18 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.0亿 | 3.8亿 | 首板 | 首板 | 1 | 4.12 | 1.5亿 | 通信设备,数据中心,专精特新,5G概念 |
002350 | 北京科锐 | 10 | 7.48 | 9:31 | 9:31 | 1 | 厂字板 | 0.7亿 | 3.3亿 | 首板 | 首板 | 6 | 7.85 | 1.9亿 | 电网设备,数据中心,回购计划 |
002346 | 柘中股份 | 10.04 | 10.41 | 9:45 | 9:45 | 0 | 厂字板 | 0.1亿 | 1.7亿 | 首板 | 首板 | 2 | 3.27 | 0.6亿 | 电网设备,回购计划 |
002344 | 海宁皮城 | 10 | 5.17 | 13:00 | 13:00 | 0 | 厂字板 | 1.0亿 | 6.3亿 | 首板 | 首板 | 5 | 15.64 | 4.6亿 | 电商概念,国企改革 |
002272 | 川润股份 | 9.96 | 11.81 | 14:15 | 14:15 | 1 | 厂字板 | 0.1亿 | 7.0亿 | 首板 | 4天2板 | 28 | 38.89 | 15.1亿 | 液冷服务器,绿色电力 |
002227 | 奥 特 迅 | 10 | 12.43 | 9:31 | 9:31 | 0 | 厂字板 | 0.4亿 | 4.6亿 | 首板 | 首板 | 9 | 7.13 | 1.0亿 | 储能,深圳板块,智能电网,其他发电设备 |
002210 | 飞马国际 | 10.04 | 2.85 | 10:08 | 10:50 | 2 | 反包板 | 0.3亿 | 5.8亿 | 首板 | 7天3板 | 7 | 13.36 | 6.9亿 | 绿色电力,电商概念,粤港澳 |
002119 | 康强电子 | 10 | 16.39 | 14:43 | 14:43 | 0 | 厂字板 | 1.4亿 | 7.4亿 | 首板 | 首板 | 5 | 20.28 | 7.8亿 | 半导体,芯片,专精特新,摩根中国A股基金持股 |
002067 | 景兴纸业 | 10.14 | 3.8 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.0亿 | 3.2亿 | 首板 | 首板 | 1 | 1.84 | 0.7亿 | 机器人概念,回购计划,造纸 |
002055 | 得润电子 | 10.01 | 8.9 | 9:36 | 9:36 | 1 | 厂字板 | 0.6亿 | 5.7亿 | 首板 | 4天2板 | 11 | 9.89 | 4.3亿 | 铜缆高速连接,消费电子概念,华为概念 |
001389 | 广合科技 | 10 | 55.44 | 11:27 | 11:27 | 0 | 厂字板 | 0.4亿 | 4.3亿 | 首板 | 首板 | 5 | 22.27 | 4.5亿 | 数据中心,消费电子概念,华为概念 |
001269 | 欧晶科技 | 10.02 | 29.65 | 10:01 | 13:27 | 2 | 换手板 | 0.3亿 | 3.3亿 | 首板 | 首板 | 8 | 21.17 | 3.2亿 | 光伏设备,光伏,亏损股 |
001266 | 宏英智能 | 9.99 | 24.88 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 0.4亿 | 2.6亿 | 首板 | 4天2板 | 7 | 13.89 | 1.2亿 | 机器人概念,自动化设备,摩根中国A股基金持股 |
001217 | 华尔泰 | 9.97 | 12.79 | 9:32 | 9:32 | 0 | 厂字板 | 0.7亿 | 5.5亿 | 首板 | 首板 | 11 | 10.08 | 1.3亿 | 化学原料,基金增仓,烟花概念 |
000936 | 华西股份 | 9.96 | 8.39 | 10:06 | 11:02 | 3 | 换手板 | 0.8亿 | 8.0亿 | 首板 | 首板 | 5 | 21.82 | 9.8亿 | 芯片,人工智能,国企改革 |
000810 | 创维数字 | 10.01 | 15.16 | 11:16 | 11:16 | 1 | 厂字板 | 2.3亿 | 24.5亿 | 首板 | 首板 | 7 | 14.99 | 11.0亿 | AI眼镜,消费电子概念,眼科医疗 |
000755 | 山西高速 | 10.02 | 5.27 | 9:51 | 10:00 | 1 | 换手板 | 0.5亿 | 3.9亿 | 首板 | 首板 | 5 | 8.89 | 1.6亿 | 国企改革,绿色电力 |
000678 | 襄阳轴承 | 9.98 | 6.72 | 9:43 | 9:43 | 0 | 厂字板 | 0.3亿 | 4.1亿 | 首板 | 首板 | 11 | 8.96 | 1.5亿 | 高盛持股,汽车零部件,比亚迪概念 |
000600 | 建投能源 | 9.95 | 6.19 | 13:55 | 14:03 | 4 | 换手板 | 0.7亿 | 5.4亿 | 首板 | 首板 | 0 | 18.27 | 6.7亿 | 电力,国企改革,储能 |
000008 | 神州高铁 | 10.14 | 3.15 | 9:53 | 10:33 | 3 | 换手板 | 0.8亿 | 5.7亿 | 首板 | 首板 | 10 | 14.47 | 7.3亿 | 机器人概念,铁路基建,华为概念 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!