为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 年涨停数 | 换手Z | 总金额 | 短线主题 |
600693 | 东百集团 | 10.06 | 7 | 9:51 | 14:46 | 8 | 回封板 | 0.3亿 | 0.9亿 | 五板 | 5连板 | 9 | 56.41 | 12.3亿 | 一般零售,跨境电商,新零售,物业管理概念 |
000759 | 中百集团 | 10.01 | 13.08 | 9:42 | 14:55 | 31 | 回封板 | 0.7亿 | 2.9亿 | 五板 | 22天14板 | 19 | 70.98 | 32.1亿 | 首发经济,一带一路,乡村振兴,新零售 |
600397 | 安源煤业 | 9.9 | 4.22 | 9:32 | 9:34 | 1 | 回封板 | 0.5亿 | 1.6亿 | 四板 | 4连板 | 6 | 13.79 | 3.4亿 | 煤炭开采,国企改革,动力煤,亏损股 |
000533 | 顺钠股份 | 9.98 | 6.06 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.1亿 | 7.2亿 | 四板 | 4连板 | 3 | 12.47 | 3.2亿 | 东数西算,数据中心,比亚迪概念 |
002868 | 绿康生化 | 10.03 | 19.97 | 9:37 | 9:37 | 0 | 回封板 | 0.4亿 | 1.7亿 | 三板 | 3连板 | 20 | 14.77 | 1.5亿 | 光伏,动物保健,人民币贬值受益,亏损股 |
002361 | 神剑股份 | 10.1 | 5.45 | 9:25 | 9:50 | 5 | T字板 | 0.8亿 | 2.1亿 | 三板 | 3连板 | 4 | 23.59 | 9.4亿 | 国资入股,控制权变更,塑料 |
601011 | 宝泰隆 | 9.85 | 3.01 | 9:56 | 10:23 | 2 | 回封板 | 0.4亿 | 2.8亿 | 二板 | 2连板 | 8 | 15.47 | 6.0亿 | 石墨烯,AI眼镜,氢能源 |
600778 | 友好集团 | 10.05 | 9.09 | 9:36 | 9:38 | 2 | 回封板 | 0.4亿 | 1.8亿 | 二板 | 5天3板 | 15 | 25.96 | 4.5亿 | 一般零售,一带一路,新零售,西部大开发 |
600530 | 交大昂立 | 10.02 | 4.83 | 10:36 | 14:40 | 2 | 回封板 | 0.1亿 | 0.4亿 | 二板 | 2连板 | 17 | 25.62 | 4.2亿 | 食品加工,健康中国,电商概念,保健品 |
002629 | 仁智股份 | 10.1 | 4.25 | 14:50 | 14:50 | 1 | 回封板 | 0.1亿 | 0.1亿 | 二板 | 2连板 | 11 | 17.8 | 2.4亿 | 油服工程,新材料,壳资源,俄乌冲突影响 |
002620 | 瑞和股份 | 10.05 | 4.49 | 9:30 | 9:30 | 0 | 回封板 | 0.8亿 | 3.5亿 | 二板 | 2连板 | 11 | 19.66 | 2.0亿 | 光伏,深圳板块,亏损股 |
834765 | 美之高 | 30 | 34.06 | 10:07 | 10:08 | 1 | 换手板 | 0.2亿 | 0.5亿 | 首板 | 首板 | 7 | 25.69 | 1.7亿 | 新零售,跨境电商,深圳板块,客户依赖 |
688660 | 电气风电 | 20 | 9 | 11:06 | 14:38 | 4 | 换手板 | 0.2亿 | 2.3亿 | 首板 | 首板 | 5 | 21.55 | 9.4亿 | 风电设备,风电,国企改革,上海国资改革 |
605580 | 恒盛能源 | 10.03 | 11.08 | 9:35 | 9:37 | 1 | 换手板 | 0.4亿 | 1.9亿 | 首板 | 首板 | 3 | 10.65 | 0.8亿 | 电力,培育钻石,固废处理 |
605080 | 浙江自然 | 10.02 | 23.5 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.8亿 | 1.4亿 | 首板 | 首板 | 4 | 3.75 | 0.4亿 | 文娱用品,高盛持股 |
603777 | 来伊份 | 9.99 | 15.42 | 10:29 | 14:08 | 8 | 换手板 | 0.1亿 | 2.8亿 | 首板 | 8天5板 | 4 | 57.88 | 10.8亿 | 休闲食品,人工智能,新零售,微信概念 |
603682 | 锦和商管 | 10 | 7.48 | 9:34 | 14:25 | 2 | 换手板 | 0.2亿 | 2.8亿 | 首板 | 4天2板 | 8 | 24.36 | 3.6亿 | 扣非亏损,新型城镇,物业管理概念,地摊经济 |
603630 | 拉芳家化 | 9.98 | 13.78 | 9:46 | 14:31 | 22 | 换手板 | 0.1亿 | 1.9亿 | 首板 | 首板 | 3 | 28.07 | 3.5亿 | 日用化工,新零售,玻尿酸 |
603617 | 君禾股份 | 10.06 | 7.33 | 9:55 | 9:55 | 0 | 厂字板 | 0.5亿 | 4.0亿 | 首板 | 首板 | 3 | 15.87 | 2.5亿 | 机器人概念,锂电池概念,活跃小盘非融 |
600903 | 贵州燃气 | 10.01 | 7.8 | 9:42 | 9:46 | 1 | 换手板 | 0.4亿 | 2.6亿 | 首板 | 首板 | 1 | 11.72 | 2.9亿 | 燃气,氢能源 |
600745 | 闻泰科技 | 10.01 | 38.78 | 9:30 | 9:30 | 1 | 厂字板 | 1.7亿 | 15.4亿 | 首板 | 首板 | 5 | 6.44 | 20.2亿 | 芯片,荣耀概念,数据中心 |
600714 | 金瑞矿业 | 9.95 | 9.72 | 13:31 | 14:19 | 1 | 换手板 | 0.0亿 | 2.0亿 | 首板 | 首板 | 10 | 10.12 | 1.4亿 | 化学原料,活跃小盘非融 |
600579 | 克劳斯 | 10.01 | 12.2 | 9:51 | 14:16 | 10 | 换手板 | 0.2亿 | 3.2亿 | 首板 | 首板 | 19 | 50.82 | 11.1亿 | 机器人概念,跨境电商,国企改革,新型工业化 |
600333 | 长春燃气 | 10.08 | 5.57 | 9:36 | 9:36 | 0 | 厂字板 | 0.8亿 | 3.2亿 | 首板 | 首板 | 5 | 10 | 1.4亿 | 燃气,国企改革,图们江 |
600246 | 万通发展 | 10.04 | 7.45 | 13:37 | 13:38 | 1 | 换手板 | 0.4亿 | 2.3亿 | 首板 | 首板 | 7 | 14.96 | 10.5亿 | 房地产开发,芯片,5G概念 |
600191 | 华资实业 | 10.02 | 6.92 | 9:36 | 14:23 | 6 | 换手板 | 0.1亿 | 1.7亿 | 首板 | 首板 | 6 | 16.84 | 2.6亿 | 食品加工,股权转让,粮食概念 |
600186 | 莲花控股 | 10.04 | 5.7 | 13:40 | 14:05 | 3 | 换手板 | 1.2亿 | 9.3亿 | 首板 | 首板 | 4 | 17.69 | 13.9亿 | 东数西算,专项贷款,新零售,粮食概念 |
301202 | 朗威股份 | 19.99 | 46.69 | 9:33 | 13:14 | 4 | 换手板 | 0.5亿 | 8.3亿 | 首板 | 首板 | 3 | 71.91 | 11.2亿 | 东数西算,数据中心,腾讯概念 |
002798 | 帝欧家居 | 10.05 | 4.38 | 9:55 | 9:55 | 0 | 厂字板 | 1.7亿 | 3.5亿 | 首板 | 首板 | 3 | 7.76 | 0.8亿 | 家居用品,新零售,华为概念 |
002775 | 文科股份 | 10 | 3.85 | 9:31 | 9:31 | 0 | 厂字板 | 0.4亿 | 2.6亿 | 首板 | 首板 | 8 | 3.64 | 0.4亿 | 光伏,旅游概念,国企改革,扣非亏损 |
002634 | 棒杰股份 | 9.94 | 3.76 | 13:24 | 13:24 | 0 | 厂字板 | 0.6亿 | 3.1亿 | 首板 | 首板 | 6 | 7.63 | 0.7亿 | 服装家纺,人民币贬值受益,亏损股 |
002630 | 华西能源 | 10.13 | 3.48 | 13:17 | 14:40 | 3 | 换手板 | 0.3亿 | 4.8亿 | 首板 | 首板 | 6 | 14.77 | 5.1亿 | 核电核能,储能,节能环保 |
002529 | 海源复材 | 10.05 | 8.87 | 9:34 | 9:34 | 0 | 厂字板 | 0.3亿 | 4.6亿 | 首板 | 首板 | 19 | 6.11 | 1.1亿 | 光伏,新能源车,宁德时代概念 |
002442 | 龙星化工 | 10.07 | 6.01 | 9:31 | 9:31 | 0 | 厂字板 | 0.6亿 | 3.4亿 | 首板 | 首板 | 2 | 5.67 | 1.0亿 | 橡胶,储能,工业互联 |
002397 | 梦洁股份 | 10.11 | 2.94 | 9:37 | 9:37 | 0 | 厂字板 | 0.2亿 | 3.2亿 | 首板 | 首板 | 2 | 6.18 | 0.7亿 | 服装家纺,新零售,长株潭 |
002350 | 北京科锐 | 9.99 | 7.6 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 0.8亿 | 7.3亿 | 首板 | 首板 | 7 | 9.28 | 2.3亿 | 数据中心,储能,新能源车,电网设备 |
002265 | 建设工业 | 10.02 | 23.27 | 10:25 | 10:57 | 1 | 洗拉板 | 1.2亿 | 10.2亿 | 首板 | 首板 | 10 | 46.52 | 23.4亿 | 机器人概念,新能源车,国防军工 |
002218 | 拓日新能 | 9.97 | 3.97 | 9:33 | 9:44 | 1 | 换手板 | 0.5亿 | 4.9亿 | 首板 | 首板 | 4 | 10.19 | 3.5亿 | 光伏,芯片,深圳板块 |
002184 | 海得控制 | 9.98 | 11.68 | 10:04 | 10:39 | 1 | 换手板 | 0.5亿 | 5.2亿 | 首板 | 首板 | 4 | 12.28 | 2.9亿 | 机器人概念,东数西算,数据中心 |
002066 | 瑞泰科技 | 10 | 11.33 | 9:41 | 9:41 | 0 | 厂字板 | 0.5亿 | 3.3亿 | 首板 | 首板 | 4 | 5.81 | 0.9亿 | 国企改革,活跃小盘非融 |
001277 | 速达股份 | 10.01 | 40.13 | 13:43 | 13:43 | 0 | 厂字板 | 0.4亿 | 4.1亿 | 首板 | 首板 | 2 | 39.85 | 2.9亿 | 数据中心,专用设备,高盛持股 |
000995 | 皇台酒业 | 10 | 16.5 | 9:50 | 14:18 | 12 | 换手板 | 0.1亿 | 5.9亿 | 首板 | 首板 | 10 | 30.31 | 6.3亿 | 酿酒,乡村振兴,网络直播,电商概念 |
000952 | 广济药业 | 9.96 | 6.18 | 11:29 | 13:11 | 1 | 换手板 | 0.3亿 | 2.4亿 | 首板 | 首板 | 4 | 6.65 | 1.0亿 | 化学制药,国企改革,抗流感,维生素 |
000905 | 厦门港务 | 9.98 | 7.16 | 10:50 | 14:28 | 2 | 换手板 | 0.4亿 | 4.8亿 | 首板 | 首板 | 0 | 16.99 | 4.2亿 | 航运港口,一带一路,跨境电商,国企改革 |
000665 | 湖北广电 | 10.05 | 4.6 | 9:30 | 11:19 | 1 | 换手板 | 0.3亿 | 4.4亿 | 首板 | 首板 | 5 | 14.56 | 4.2亿 | 数据中心,云计算,华为概念 |
000592 | 平潭发展 | 9.96 | 2.87 | 14:36 | 14:36 | 1 | 厂字板 | 0.7亿 | 4.7亿 | 首板 | 首板 | 8 | 14.28 | 6.2亿 | 林业,新材料,免税概念,民营医院 |
000558 | 莱茵体育 | 10 | 3.41 | 9:32 | 9:32 | 0 | 厂字板 | 0.7亿 | 4.7亿 | 首板 | 首板 | 9 | 10.91 | 2.9亿 | 冰雪产业,低空经济,国企改革,横琴新区 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!