为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 年涨停数 | 换手Z | 总金额 | 短线主题 |
603617 | 君禾股份 | 10.03 | 9.76 | 9:25 | 9:55 | 1 | T字板 | 1.4亿 | 2.8亿 | 四板 | 4连板 | 6 | 27.55 | 5.8亿 | 机器人概念,跨境电商,共同富裕示范区 |
002184 | 海得控制 | 9.97 | 15.55 | 14:37 | 14:50 | 4 | 回封板 | 0.1亿 | 1.8亿 | 四板 | 4连板 | 7 | 51.33 | 15.1亿 | CPO概念,机器人概念,华为概念 |
605033 | 美邦股份 | 10.03 | 16.01 | 9:25 | 14:42 | 2 | 地天板 | 0.9亿 | 1.0亿 | 三板 | 3连板 | 2 | 54.4 | 2.7亿 | 农用化工,活跃小盘非融 |
603215 | 比依股份 | 10 | 22.65 | 9:25 | 14:06 | 7 | T字板 | 0.5亿 | 1.7亿 | 三板 | 6天4板 | 7 | 64.8 | 10.4亿 | AI眼镜,机器人概念,活跃小盘非融 |
605208 | 永茂泰 | 9.96 | 8.94 | 9:32 | 9:32 | 0 | 回封板 | 0.5亿 | 1.7亿 | 二板 | 6天3板 | 5 | 12.01 | 1.8亿 | 工业金属,新能源车,回购计划 |
605199 | 葫芦娃 | 10.01 | 19.24 | 10:10 | 10:56 | 1 | 回封板 | 0.5亿 | 0.8亿 | 二板 | 2连板 | 10 | 41.42 | 7.2亿 | 抗流感,专精特新,中药 |
603320 | 迪贝电气 | 9.97 | 16.76 | 11:02 | 14:45 | 9 | 回封板 | 0.0亿 | 1.8亿 | 二板 | 2连板 | 7 | 59.48 | 4.3亿 | 电机制造,活跃小盘非融 |
600789 | 鲁抗医药 | 10.03 | 11.63 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.0亿 | 4.8亿 | 二板 | 2连板 | 7 | 8.92 | 7.1亿 | 抗流感,禽流感 |
600664 | 哈药股份 | 10 | 4.73 | 9:30 | 9:45 | 5 | 回封板 | 1.4亿 | 2.0亿 | 二板 | 2连板 | 2 | 19.46 | 12.3亿 | 抗流感,化学制药,财报高增长 |
600618 | 氯碱化工 | 10.01 | 11.98 | 13:12 | 13:50 | 5 | 回封板 | 0.2亿 | 2.0亿 | 二板 | 2连板 | 2 | 35.35 | 8.5亿 | 化学原料,国企改革 |
002793 | 罗欣药业 | 10.07 | 4.59 | 11:19 | 13:00 | 1 | 回封板 | 0.3亿 | 2.3亿 | 二板 | 2连板 | 7 | 18.89 | 5.2亿 | 抗流感,股权转让,医疗器械概念 |
002733 | 雄韬股份 | 10.03 | 17.11 | 14:41 | 14:41 | 0 | 回封板 | 0.5亿 | 2.5亿 | 二板 | 2连板 | 3 | 32.19 | 11.5亿 | 数据中心,专精特新,新能源车,5G概念 |
002552 | 宝鼎科技 | 10.01 | 15.93 | 9:34 | 9:34 | 0 | 回封板 | 0.6亿 | 3.6亿 | 二板 | 6天3板 | 5 | 26.05 | 5.1亿 | 国企改革,新材料,互联金融,元器件 |
000756 | 新华制药 | 10.03 | 18.43 | 11:16 | 14:03 | 19 | 回封板 | 0.2亿 | 3.4亿 | 二板 | 2连板 | 2 | 39.67 | 17.5亿 | 抗流感,国企改革,新零售 |
000573 | 粤宏远A | 9.91 | 3.77 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.0亿 | 7.3亿 | 二板 | 2连板 | 6 | 1.8 | 0.3亿 | 活跃小盘非融,储能,电池 |
873167 | 新赣江 | 29.99 | 19.16 | 14:53 | 14:53 | 0 | 厂字板 | 0.1亿 | 0.1亿 | 首板 | 首板 | 2 | 53.99 | 1.9亿 | 抗流感,维生素,华为鲲鹏 |
688022 | 瀚川智能 | 20 | 12.3 | 10:32 | 10:32 | 0 | 厂字板 | 0.2亿 | 1.0亿 | 首板 | 首板 | 1 | 8.26 | 1.1亿 | 专精特新,储能,华为概念,亏损股 |
605378 | 野马电池 | 10.02 | 24.26 | 14:28 | 14:28 | 0 | 厂字板 | 0.6亿 | 1.9亿 | 首板 | 首板 | 9 | 43.2 | 4.6亿 | 电池,高盛持股 |
605277 | 新亚电子 | 9.98 | 14.43 | 9:35 | 9:35 | 0 | 厂字板 | 0.7亿 | 3.7亿 | 首板 | 首板 | 10 | 10.19 | 2.0亿 | 铜缆高速连接,机器人概念,华为概念 |
603815 | 交建股份 | 9.96 | 5.85 | 9:32 | 9:32 | 0 | 厂字板 | 0.5亿 | 1.6亿 | 首板 | 首板 | 0 | 2.6 | 0.4亿 | 基础建设,回购计划 |
603500 | 祥和实业 | 9.99 | 8.81 | 10:05 | 10:05 | 0 | 反包板 | 0.6亿 | 3.4亿 | 首板 | 3天2板 | 5 | 20.47 | 2.8亿 | 轨交设备,专精特新,回购计划 |
603269 | 海鸥股份 | 9.96 | 11.59 | 9:39 | 9:39 | 0 | 厂字板 | 0.7亿 | 3.0亿 | 首板 | 首板 | 9 | 8.07 | 1.5亿 | 数据中心,活跃小盘非融 |
603083 | 剑桥科技 | 10 | 40.7 | 9:32 | 14:44 | 5 | 换手板 | 0.6亿 | 11.8亿 | 首板 | 首板 | 13 | 18.93 | 16.5亿 | 光通信,华为概念,物联网 |
603063 | 禾望电气 | 10 | 21.01 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 1.8亿 | 3.2亿 | 首板 | 首板 | 5 | 2.48 | 1.9亿 | 光伏,储能,风电,深圳板块 |
603050 | 科林电气 | 10.01 | 21.33 | 13:29 | 14:38 | 2 | 换手板 | 0.1亿 | 1.6亿 | 首板 | 首板 | 5 | 4.41 | 0.9亿 | 电网设备,储能,光伏 |
601226 | 华电科工 | 10 | 7.48 | 14:40 | 14:40 | 0 | 厂字板 | 0.7亿 | 2.3亿 | 首板 | 首板 | 2 | 13.04 | 4.0亿 | 氢能源,机器人概念,光伏 |
600983 | 惠而浦 | 9.95 | 9.39 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.1亿 | 4.9亿 | 首板 | 首板 | 4 | 1.93 | 0.3亿 | 白色家电,业绩预升 |
600868 | 梅雁吉祥 | 9.87 | 2.56 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.8亿 | 1.7亿 | 首板 | 首板 | 6 | 1.59 | 0.7亿 | 电力,回购计划 |
600812 | 华北制药 | 10.08 | 5.57 | 9:53 | 9:53 | 0 | 厂字板 | 0.7亿 | 2.7亿 | 首板 | 首板 | 1 | 3.99 | 1.7亿 | 抗流感,国企改革 |
600808 | 马钢股份 | 10.18 | 3.14 | 13:46 | 13:46 | 0 | 厂字板 | 0.4亿 | 2.9亿 | 首板 | 首板 | 2 | 9.92 | 6.9亿 | 数据中心,国企改革 |
600722 | 金牛化工 | 9.96 | 5.19 | 13:29 | 13:29 | 0 | 厂字板 | 0.2亿 | 1.6亿 | 首板 | 首板 | 6 | 14.32 | 2.1亿 | 国企改革,甲醇,雄安新区 |
600721 | 百花医药 | 10.06 | 7 | 9:30 | 9:45 | 1 | 换手板 | 0.5亿 | 1.4亿 | 首板 | 首板 | 10 | 11.14 | 2.2亿 | 抗流感,创新药,活跃小盘非融 |
600405 | 动力源 | 9.96 | 5.74 | 10:13 | 13:35 | 17 | 洗拉板 | 0.2亿 | 2.3亿 | 首板 | 首板 | 6 | 19.75 | 5.4亿 | 数据中心,储能,新能源车,华为概念 |
600367 | 红星发展 | 10.03 | 11.96 | 10:26 | 10:26 | 0 | 厂字板 | 0.4亿 | 2.7亿 | 首板 | 首板 | 3 | 6.09 | 1.5亿 | 锂矿,碳酸锂,国企改革 |
600259 | 广晟有色 | 9.99 | 29.52 | 10:08 | 14:52 | 3 | 换手板 | 0.3亿 | 6.5亿 | 首板 | 首板 | 3 | 8.66 | 5.1亿 | 稀土永磁,稀有金属,国企改革 |
600222 | 太龙药业 | 10.1 | 5.45 | 13:05 | 13:17 | 5 | 换手板 | 0.1亿 | 1.9亿 | 首板 | 首板 | 0 | 11.9 | 2.7亿 | 抗流感,国企改革,中药,回购计划 |
600191 | 华资实业 | 10.07 | 7.54 | 9:39 | 9:41 | 2 | 洗拉板 | 0.4亿 | 1.5亿 | 首板 | 4天3板 | 8 | 14.4 | 2.3亿 | 食品加工,股权转让 |
600173 | 卧龙地产 | 10.08 | 4.15 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.5亿 | 1.2亿 | 首板 | 首板 | 2 | 1.36 | 0.2亿 | 房地产开发,IP经济,物业管理概念 |
301157 | 华塑科技 | 20 | 48.78 | 9:32 | 11:16 | 4 | 换手板 | 0.3亿 | 6.4亿 | 首板 | 首板 | 2 | 39.42 | 3.2亿 | 数据中心,专精特新,储能,华为概念 |
300434 | 金石亚药 | 20.05 | 9.46 | 10:09 | 10:09 | 0 | 厂字板 | 0.7亿 | 9.7亿 | 首板 | 首板 | 0 | 14.22 | 2.6亿 | 抗流感,化学制药,无实控人 |
300158 | 振东制药 | 19.95 | 4.99 | 14:52 | 14:54 | 1 | 换手板 | 0.2亿 | 0.4亿 | 首板 | 首板 | 0 | 16.14 | 5.3亿 | 抗流感,回购计划 |
002603 | 以岭药业 | 10.01 | 17.36 | 13:04 | 14:23 | 3 | 换手板 | 0.4亿 | 11.1亿 | 首板 | 首板 | 1 | 12.66 | 16.3亿 | 抗流感,非周期股 |
002581 | 未名医药 | 10 | 11 | 9:49 | 9:49 | 0 | 厂字板 | 0.6亿 | 3.9亿 | 首板 | 首板 | 7 | 2.31 | 0.8亿 | 生物制品,破增发价,黄河三角,丙肝治疗 |
002480 | 新筑股份 | 10.11 | 5.12 | 14:48 | 14:48 | 0 | 厂字板 | 0.2亿 | 0.6亿 | 首板 | 首板 | 7 | 3.13 | 0.8亿 | 机器人概念,储能,新能源车,光伏 |
002418 | 康盛股份 | 9.88 | 2.78 | 9:38 | 9:38 | 1 | 反包板 | 0.6亿 | 5.7亿 | 首板 | 3天2板 | 11 | 7.93 | 1.8亿 | 数据中心,新能源车,股权转让,氢能源 |
002370 | 亚太药业 | 10.1 | 3.16 | 9:30 | 9:38 | 1 | 换手板 | 0.9亿 | 3.4亿 | 首板 | 首板 | 5 | 7.38 | 1.4亿 | 高盛持股,化学制药,新冠药概念 |
002364 | 中恒电气 | 9.97 | 12.69 | 9:57 | 14:33 | 3 | 反包板 | 0.9亿 | 12.0亿 | 首板 | 10天5板 | 7 | 41.95 | 16.8亿 | 数据中心,储能,华为概念 |
002346 | 柘中股份 | 10.03 | 10.86 | 9:48 | 9:48 | 0 | 厂字板 | 0.8亿 | 3.9亿 | 首板 | 首板 | 3 | 3.76 | 0.8亿 | 锂矿,回购计划 |
002317 | 众生药业 | 10 | 13.09 | 9:38 | 9:53 | 1 | 换手板 | 1.0亿 | 10.8亿 | 首板 | 首板 | 3 | 9.34 | 7.8亿 | 抗流感,中药,医疗器械概念 |
002225 | 濮耐股份 | 9.96 | 5.3 | 9:43 | 9:44 | 1 | 换手板 | 0.3亿 | 4.4亿 | 首板 | 首板 | 5 | 4.64 | 1.6亿 | 装饰建材,新材料,私募新进 |
002109 | 兴化股份 | 9.97 | 3.31 | 11:28 | 14:50 | 2 | 换手板 | 0.0亿 | 1.8亿 | 首板 | 首板 | 1 | 4.72 | 0.8亿 | 化学原料,国企改革,私募新进 |
001217 | 华尔泰 | 9.98 | 13.77 | 13:10 | 13:10 | 0 | 厂字板 | 1.0亿 | 5.3亿 | 首板 | 首板 | 10 | 29.64 | 3.9亿 | 化肥概念,基金增仓,烟花概念 |
001202 | 炬申股份 | 9.97 | 15.66 | 13:06 | 13:06 | 0 | 厂字板 | 2.3亿 | 4.9亿 | 首板 | 首板 | 4 | 23.09 | 1.3亿 | 物流,活跃小盘非融 |
000868 | 安凯客车 | 10.06 | 5.25 | 14:01 | 14:01 | 0 | 厂字板 | 0.7亿 | 4.0亿 | 首板 | 首板 | 7 | 9.69 | 2.3亿 | 无人驾驶,新能源车,华为概念 |
000788 | 北大医药 | 9.93 | 6.53 | 14:54 | 14:55 | 1 | 换手板 | 0.8亿 | 1.3亿 | 首板 | 首板 | 2 | 12.3 | 3.0亿 | 化学制药,维生素,成渝特区 |
000702 | 正虹科技 | 10.08 | 6.77 | 11:22 | 11:22 | 0 | 厂字板 | 0.3亿 | 2.7亿 | 首板 | 首板 | 16 | 6.75 | 0.9亿 | 国企改革,新零售,饲料 |
000697 | 炼石航空 | 9.95 | 8.51 | 9:35 | 9:35 | 0 | 厂字板 | 0.7亿 | 5.1亿 | 首板 | 首板 | 13 | 3.03 | 1.1亿 | 航空装备,国企改革,无人机,国防军工 |
000597 | 东北制药 | 10.02 | 5.6 | 10:12 | 13:41 | 15 | 换手板 | 0.2亿 | 5.5亿 | 首板 | 首板 | 6 | 19.75 | 6.8亿 | 抗流感,专项贷款,免疫治疗 |
000531 | 穗恒运A | 10 | 5.94 | 10:01 | 10:19 | 1 | 换手板 | 0.4亿 | 2.9亿 | 首板 | 首板 | 0 | 3.66 | 0.9亿 | 光伏,储能,回购计划 |
000518 | 四环生物 | 10 | 2.64 | 9:47 | 9:56 | 1 | 换手板 | 0.2亿 | 3.1亿 | 首板 | 首板 | 13 | 7.9 | 1.3亿 | 生物制品,体外诊断,医疗器械概念,近期弱势 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!