为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 年涨停数 | 换手Z | 总金额 | 短线主题 |
605033 | 美邦股份 | 10 | 23.44 | 9:30 | 14:29 | 12 | 回封板 | 0.3亿 | 0.7亿 | 7 | 7连板 | 6 | 46.23 | 3.7亿 | 农用化工,活跃小盘非融 |
000573 | 粤宏远A | 9.94 | 5.53 | 14:36 | 14:56 | 11 | 回封板 | 0.2亿 | 0.4亿 | 6 | 6连板 | 10 | 52.42 | 13.7亿 | 储能,粤港澳,创投概念,电池 |
603015 | 弘讯科技 | 10.01 | 13.19 | 13:36 | 14:54 | 8 | 回封板 | 0.3亿 | 1.5亿 | 4 | 4连板 | 15 | 58.5 | 13.9亿 | 机器人概念,人工智能,数控系统 |
603990 | 麦迪科技 | 10 | 12.98 | 9:25 | 9:35 | 1 | T字板 | 1.4亿 | 2.5亿 | 3 | 3连板 | 11 | 12.3 | 3.8亿 | 人形机器人,光伏,TOPCon电池,亏损股 |
603777 | 来伊份 | 10.02 | 16.8 | 9:30 | 14:54 | 7 | 回封板 | 0.4亿 | 2.0亿 | 2 | 2连板 | 7 | 46.32 | 9.8亿 | 休闲食品,人工智能,进口博览会 |
603667 | 五洲新春 | 10.01 | 31.1 | 9:30 | 9:30 | 1 | 回封板 | 3.3亿 | 7.5亿 | 2 | 2连板 | 12 | 15.26 | 10.3亿 | 人形机器人,减速器,商业航天 |
603068 | 博通集成 | 10 | 33.44 | 9:25 | 13:12 | 2 | T字板 | 0.2亿 | 3.5亿 | 2 | 2连板 | 12 | 26.22 | 7.9亿 | 抖音概念,国防军工,ETC概念 |
600601 | 方正科技 | 10.08 | 5.24 | 9:25 | 14:56 | 11 | T字板 | 0.5亿 | 5.7亿 | 2 | 4天3板 | 9 | 30 | 39.0亿 | PCB概念,元器件,网络游戏 |
600128 | 苏豪弘业 | 10.01 | 9.56 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.1亿 | 3.7亿 | 2 | 2连板 | 1 | 4.55 | 0.8亿 | 活跃小盘非融,知识产权,人民币贬值受益,贸易 |
002917 | 金奥博 | 10.02 | 11.86 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.4亿 | 2.6亿 | 2 | 2连板 | 3 | 4.12 | 0.9亿 | 机器人概念,活跃小盘非融 |
002811 | 郑中设计 | 9.99 | 10.57 | 9:30 | 9:35 | 3 | 回封板 | 1.3亿 | 1.8亿 | 2 | 2连板 | 10 | 22.71 | 2.1亿 | IP经济,活跃小盘非融 |
002571 | 德力股份 | 9.96 | 5.3 | 9:32 | 9:32 | 1 | 回封板 | 2.0亿 | 2.9亿 | 2 | 2连板 | 7 | 24.38 | 2.6亿 | 光伏,一带一路,创投概念,疫苗存储 |
002536 | 飞龙股份 | 10.01 | 13.74 | 9:35 | 9:35 | 1 | 回封板 | 1.5亿 | 3.5亿 | 2 | 2连板 | 3 | 16.05 | 7.4亿 | 液冷服务器,新能源车,比亚迪概念,小米汽车概念 |
605488 | 福莱新材 | 9.99 | 23.45 | 13:28 | 13:58 | 1 | 换手板 | 0.2亿 | 1.2亿 | 1 | 首板 | 6 | 17.95 | 2.8亿 | 人形机器人,苹果概念,高盛持股 |
605178 | 时空科技 | 9.98 | 16.86 | 11:05 | 11:05 | 0 | 厂字板 | 0.2亿 | 1.6亿 | 1 | 首板 | 19 | 10.17 | 0.9亿 | 装修装饰,物联网,新型城镇 |
603666 | 亿嘉和 | 9.98 | 25.78 | 9:54 | 14:25 | 3 | 换手板 | 0.3亿 | 3.8亿 | 1 | 首板 | 13 | 21.37 | 5.9亿 | 人形机器人,自动化设备,多模态AI |
603283 | 赛腾股份 | 9.99 | 62.73 | 13:38 | 13:38 | 0 | 厂字板 | 0.2亿 | 4.5亿 | 1 | 首板 | 4 | 13.96 | 9.6亿 | 苹果概念,新能源车,特斯拉概念,基金减仓 |
603188 | 亚邦股份 | 9.88 | 3.67 | 9:38 | 9:38 | 0 | 厂字板 | 0.1亿 | 1.5亿 | 1 | 首板 | 14 | 4.44 | 0.6亿 | 化学制品,股权转让,控制权变更,分散染料 |
603166 | 福达股份 | 10.06 | 7.88 | 9:34 | 9:34 | 1 | 厂字板 | 0.4亿 | 2.2亿 | 1 | 首板 | 7 | 8.29 | 1.7亿 | 机器人概念,汽车零部件,比亚迪概念,理想汽车概念 |
603086 | 先达股份 | 10 | 4.62 | 13:02 | 13:04 | 1 | 换手板 | 0.2亿 | 2.0亿 | 1 | 首板 | 0 | 9.89 | 1.3亿 | 农用化工,私募新进,扣非亏损,大豆 |
603072 | 天和磁材 | 9.99 | 43.26 | 11:22 | 13:00 | 4 | 换手板 | 0.6亿 | 5.2亿 | 1 | 首板 | 0 | 54.95 | 14.4亿 | 机器人概念,金属新材料,稀土永磁 |
600967 | 内蒙一机 | 9.97 | 8.6 | 13:25 | 14:09 | 2 | 换手板 | 0.3亿 | 3.1亿 | 1 | 首板 | 1 | 10.03 | 6.1亿 | 机器人概念,国防军工,整体上市 |
600657 | 信达地产 | 10.08 | 4.37 | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 0.5亿 | 1.3亿 | 1 | 首板 | 8 | 2.8 | 0.9亿 | 房地产开发,国企改革,北京自贸区 |
600650 | 锦江在线 | 10.02 | 14.39 | 10:44 | 11:02 | 2 | 换手板 | 0.4亿 | 3.3亿 | 1 | 首板 | 26 | 13.61 | 3.3亿 | 无人驾驶,国企改革,上海国资改革 |
600530 | 交大昂立 | 9.95 | 4.75 | 9:40 | 9:40 | 0 | 厂字板 | 0.3亿 | 3.2亿 | 1 | 首板 | 20 | 14.43 | 2.4亿 | 食品加工,养老概念,电商概念,摘帽 |
600202 | 哈空调 | 9.95 | 4.86 | 9:30 | 14:55 | 12 | 换手板 | 0.1亿 | 0.6亿 | 1 | 首板 | 0 | 19.76 | 2.4亿 | 一带一路,通用设备,国企改革,核污染防治 |
600053 | 九鼎投资 | 9.99 | 14.64 | 10:32 | 10:32 | 0 | 厂字板 | 0.3亿 | 2.4亿 | 1 | 首板 | 12 | 11.43 | 1.9亿 | 多元金融,跨境电商,创投概念,九鼎持股 |
301511 | 德福科技 | 20.02 | 14.57 | 9:32 | 9:36 | 1 | 换手板 | 1.0亿 | 12.2亿 | 1 | 首板 | 2 | 12.71 | 4.9亿 | 新能源车,PCB概念,复合铜箔 |
300344 | 立方数科 | 19.91 | 5.3 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.1亿 | 5.6亿 | 1 | 首板 | 1 | 8.07 | 1.5亿 | 光伏,人工智能,AI Agent,亏损股 |
002686 | 亿利达 | 9.92 | 5.65 | 9:40 | 9:40 | 0 | 厂字板 | 0.4亿 | 3.5亿 | 1 | 首板 | 4 | 2.75 | 0.5亿 | 新能源车,新材料,通用设备,高压快充 |
002660 | 茂硕电源 | 10.03 | 10.53 | 9:45 | 9:45 | 0 | 厂字板 | 1.6亿 | 7.4亿 | 1 | 首板 | 3 | 14.44 | 2.6亿 | 光伏,活跃小盘非融 |
002629 | 仁智股份 | 10 | 3.96 | 9:41 | 13:10 | 7 | 换手板 | 0.1亿 | 3.8亿 | 1 | 首板 | 12 | 17.93 | 2.4亿 | 天然气,光伏,俄乌冲突影响,亏损股 |
002534 | 西子洁能 | 10.01 | 11.98 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.1亿 | 3.3亿 | 1 | 首板 | 4 | 2.35 | 0.5亿 | 光伏,储能,钒电池 |
002346 | 柘中股份 | 9.99 | 12.77 | 9:31 | 9:42 | 3 | 换手板 | 0.2亿 | 3.3亿 | 1 | 5天3板 | 5 | 14.6 | 3.5亿 | 专项贷款,锂电池概念,电网设备,创投概念 |
002265 | 建设工业 | 10 | 31.13 | 9:32 | 13:26 | 15 | 换手板 | 1.1亿 | 7.9亿 | 1 | 首板 | 12 | 43.71 | 30.6亿 | 机器人概念,新能源车,比亚迪概念,云南自贸区 |
002187 | 广百股份 | 9.97 | 8.27 | 14:08 | 14:08 | 0 | 反包板 | 0.7亿 | 4.6亿 | 1 | 11天5板 | 11 | 38.46 | 7.1亿 | 一般零售,粤港澳,电商概念,免税概念 |
002042 | 华孚时尚 | 9.9 | 4.55 | 9:51 | 10:14 | 1 | 换手板 | 0.5亿 | 4.0亿 | 1 | 首板 | 4 | 6.17 | 2.7亿 | 数据中心,新材料,华为概念,绿色电力 |
000561 | 烽火电子 | 10.01 | 8.68 | 9:32 | 9:32 | 0 | 厂字板 | 0.7亿 | 6.2亿 | 1 | 首板 | 8 | 5.36 | 1.5亿 | 光伏,大飞机,军工信息化 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!