为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 年涨停数 | 换手Z | 总金额 | 短线主题 |
601177 | 杭齿前进 | 10.02 | 19.87 | 9:30 | 13:46 | 19 | 回封板 | 0.5亿 | 1.7亿 | 八板 | 8连板 | 7 | 52.9 | 22.8亿 | 人形机器人,国企改革,风电,农机 |
002527 | 新时达 | 10.02 | 16.36 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 5.3亿 | 25.6亿 | 五板 | 5连板 | 11 | 1.85 | 1.4亿 | 机器人概念,自动化设备,近期复牌 |
605376 | 博迁新材 | 10.01 | 42.85 | 9:54 | 13:48 | 3 | 回封板 | 0.1亿 | 1.2亿 | 三板 | 3连板 | 11 | 10.78 | 7.0亿 | 新材料,专精特新,锂电池概念,能源金属 |
600590 | 泰豪科技 | 10 | 8.36 | 9:25 | 9:33 | 2 | T字板 | 0.8亿 | 1.2亿 | 三板 | 8天5板 | 11 | 13.89 | 5.7亿 | 数据中心,机器人概念,军工信息化 |
002929 | 润建股份 | 9.99 | 68.46 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 5.2亿 | 24.7亿 | 三板 | 10天7板 | 9 | 0.87 | 0.8亿 | 阿里概念,东数西算,算力租赁 |
002896 | 中大力德 | 10 | 97.57 | 14:29 | 14:55 | 2 | 回封板 | 0.1亿 | 0.3亿 | 三板 | 3连板 | 9 | 31.22 | 23.1亿 | 机器人概念,新能源车,减速器 |
002599 | 盛通股份 | 10 | 12.21 | 9:25 | 14:00 | 7 | T字板 | 0.2亿 | 1.6亿 | 三板 | 3连板 | 16 | 58.84 | 23.0亿 | 人形机器人,在线教育,北京自贸区 |
002522 | 浙江众成 | 10.04 | 5.48 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.1亿 | 11.1亿 | 三板 | 3连板 | 3 | 1.27 | 0.4亿 | 塑料,新材料,华为概念,PVDF概念 |
002369 | 卓翼科技 | 9.99 | 10.35 | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 1.9亿 | 4.4亿 | 三板 | 3连板 | 21 | 18.38 | 9.4亿 | 机器人概念,AI眼镜,汽车电子,亏损股 |
002343 | 慈文传媒 | 10.03 | 8.56 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.4亿 | 8.0亿 | 三板 | 3连板 | 9 | 1.67 | 0.5亿 | 影视院线,国企改革,kimi智能助手 |
600835 | 上海机电 | 10.02 | 23.28 | 10:25 | 13:58 | 3 | 回封板 | 0.4亿 | 2.5亿 | 二板 | 2连板 | 4 | 30.89 | 21.7亿 | 机器人概念,国企改革,上海国资改革 |
300817 | 双飞集团 | 20 | 27.72 | 9:39 | 10:09 | 3 | 回封板 | 0.4亿 | 2.1亿 | 二板 | 2连板 | 3 | 30.45 | 7.9亿 | 机器人概念,活跃小盘非融 |
300738 | 奥飞数据 | 19.98 | 23.9 | 13:17 | 14:55 | 15 | 回封板 | 0.4亿 | 9.1亿 | 二板 | 2连板 | 3 | 51.52 | 81.9亿 | 东数西算,人工智能,快手概念 |
002990 | 盛视科技 | 9.99 | 33.7 | 10:35 | 13:54 | 4 | 回封板 | 0.2亿 | 0.8亿 | 二板 | 6天3板 | 4 | 31.73 | 7.7亿 | 机器人概念,DeepSeek概念 |
002838 | 道恩股份 | 10.04 | 14.36 | 9:25 | 9:32 | 1 | T字板 | 0.3亿 | 1.2亿 | 二板 | 2连板 | 4 | 13.51 | 3.4亿 | 新能源车,新材料,塑料,华为概念 |
002272 | 川润股份 | 10.03 | 12.07 | 9:51 | 9:54 | 2 | 回封板 | 0.8亿 | 6.0亿 | 二板 | 2连板 | 29 | 41.98 | 16.8亿 | 数据中心,储能,华为概念,超临界发电 |
001306 | 夏厦精密 | 10 | 85.5 | 10:06 | 10:10 | 4 | 回封板 | 0.4亿 | 1.0亿 | 二板 | 2连板 | 9 | 32.71 | 4.2亿 | 人形机器人,机器人概念,工业母机 |
000967 | 盈峰环境 | 10.08 | 6.88 | 10:09 | 10:27 | 4 | 回封板 | 0.7亿 | 1.8亿 | 二板 | 5天4板 | 3 | 17.02 | 11.4亿 | 机器人概念,新能源车,无人驾驶 |
688719 | 爱科赛博 | 19.99 | 36.25 | 13:26 | 14:14 | 7 | 换手板 | 0.0亿 | 0.9亿 | 首板 | 首板 | 0 | 18.41 | 3.8亿 | 新能源车,储能,华为概念,首日破发 |
688629 | 华丰科技 | 20 | 64.49 | 9:51 | 14:04 | 4 | 换手板 | 0.7亿 | 2.1亿 | 首板 | 首板 | 2 | 20.71 | 22.6亿 | 数据中心,国防军工,铜缆高速连接 |
688279 | 峰岹科技 | 20 | 297.72 | 11:28 | 14:53 | 6 | 换手板 | 0.1亿 | 0.2亿 | 首板 | 首板 | 1 | 5.59 | 6.3亿 | 芯片,机器人概念,集成电路 |
688256 | 寒武纪-U | 20 | 742.21 | 13:28 | 13:34 | 1 | 换手板 | 4.4亿 | 12.7亿 | 首板 | 首板 | 4 | 8.2 | 113.0亿 | 芯片,人工智能,非周期股,亏损股 |
688220 | 翱捷科技-U | 19.99 | 84.08 | 11:09 | 11:27 | 1 | 换手板 | 1.1亿 | 3.6亿 | 首板 | 首板 | 3 | 8.36 | 14.9亿 | 芯片,非周期股 |
688062 | 迈威生物-U | 19.99 | 19.75 | 13:00 | 13:00 | 0 | 厂字板 | 0.2亿 | 1.1亿 | 首板 | 首板 | 0 | 7.25 | 2.7亿 | 生物制品,业绩预亏,新冠药概念,基金减仓 |
605336 | 帅丰电器 | 10 | 18.7 | 9:52 | 9:52 | 0 | 厂字板 | 0.7亿 | 3.1亿 | 首板 | 首板 | 9 | 21.74 | 2.3亿 | 新零售,智能家居,电商概念,精装修 |
605100 | 华丰股份 | 10 | 15.73 | 9:30 | 9:33 | 2 | 换手板 | 0.3亿 | 1.7亿 | 首板 | 首板 | 8 | 10.88 | 1.3亿 | 活跃小盘非融,微小盘股,微盘精选,通用设备 |
605060 | 联德股份 | 10 | 23.86 | 11:24 | 11:24 | 0 | 厂字板 | 0.3亿 | 2.2亿 | 首板 | 5天2板 | 7 | 8.02 | 1.5亿 | 风电,通用设备,专精特新,人民币贬值受益 |
603956 | 威派格 | 9.96 | 10.16 | 11:24 | 14:51 | 2 | 换手板 | 0.4亿 | 1.0亿 | 首板 | 9天7板 | 9 | 59.66 | 14.5亿 | DeepSeek概念,人工智能,华为概念,华为鲲鹏 |
603950 | 长源东谷 | 10.02 | 26.79 | 9:33 | 9:40 | 1 | 换手板 | 0.2亿 | 3.6亿 | 首板 | 首板 | 9 | 5.79 | 1.8亿 | 新能源车,汽车零部件,汽车电子 |
603888 | 新华网 | 10 | 26.72 | 13:12 | 13:12 | 1 | 厂字板 | 0.7亿 | 6.2亿 | 首板 | 首板 | 2 | 18.43 | 9.4亿 | 阿里概念,在线教育,Sora概念 |
603887 | 城地香江 | 9.98 | 18.4 | 10:43 | 11:07 | 6 | 换手板 | 1.0亿 | 6.9亿 | 首板 | 首板 | 19 | 24.67 | 21.3亿 | 东数西算,阿里概念,边缘计算 |
603881 | 数据港 | 10 | 40.37 | 9:25 | 10:00 | 1 | T字板 | 4.3亿 | 11.9亿 | 首板 | 13天7板 | 8 | 19.47 | 24.7亿 | 东数西算,云计算,腾讯概念 |
603800 | 洪田股份 | 10 | 35.63 | 14:27 | 14:53 | 2 | 换手板 | 0.1亿 | 1.2亿 | 首板 | 首板 | 3 | 13.1 | 4.3亿 | 锂电池概念,天然气,股东减持,专用设备 |
603728 | 鸣志电器 | 10 | 90.74 | 14:56 | 14:56 | 1 | 厂字板 | 0.2亿 | 0.9亿 | 首板 | 首板 | 15 | 17.07 | 22.0亿 | 人形机器人,机器人概念,智能座舱 |
603721 | 中广天择 | 10.02 | 31.52 | 13:00 | 13:00 | 0 | 厂字板 | 0.5亿 | 2.9亿 | 首板 | 首板 | 18 | 26.24 | 5.1亿 | 影视院线,旅游概念 |
603666 | 亿嘉和 | 10 | 39.59 | 13:21 | 13:21 | 0 | 厂字板 | 0.5亿 | 2.9亿 | 首板 | 首板 | 14 | 18 | 7.3亿 | 人形机器人,机器人概念,多模态AI |
603618 | 杭电股份 | 9.95 | 6.85 | 9:34 | 9:34 | 0 | 厂字板 | 0.6亿 | 3.8亿 | 首板 | 首板 | 3 | 7.12 | 1.5亿 | 风电,智能电网,锂电池概念,电缆 |
603360 | 百傲化学 | 9.99 | 30.17 | 13:38 | 13:38 | 0 | 厂字板 | 0.7亿 | 3.5亿 | 首板 | 5天2板 | 8 | 10.89 | 7.0亿 | 光刻机,农用化工,绩优股 |
603341 | 龙旗科技 | 10 | 54.01 | 13:27 | 13:27 | 0 | 厂字板 | 0.4亿 | 2.9亿 | 首板 | 首板 | 3 | 21.84 | 5.5亿 | AI眼镜,AI手机PC,汽车电子 |
603300 | 海南华铁 | 10.03 | 9.98 | 9:31 | 10:28 | 1 | 换手板 | 1.7亿 | 9.2亿 | 首板 | 12天7板 | 7 | 29.54 | 43.9亿 | 东数西算,华为概念,周期股 |
603296 | 华勤技术 | 10 | 100.91 | 11:22 | 13:00 | 1 | 换手板 | 0.5亿 | 2.2亿 | 首板 | 首板 | 1 | 6.29 | 16.1亿 | 人形机器人,AI手机PC,阿里概念,非周期股 |
603206 | 嘉环科技 | 9.99 | 20.15 | 9:30 | 9:30 | 0 | 一字板 | 0.9亿 | 3.0亿 | 首板 | 首板 | 3 | 11.27 | 2.0亿 | 东数西算,阿里概念,DeepSeek概念 |
601789 | 宁波建工 | 9.96 | 5.63 | 9:31 | 14:43 | 2 | 换手板 | 0.4亿 | 2.3亿 | 首板 | 7天3板 | 8 | 31.57 | 13.9亿 | 东数西算,阿里概念,百度概念 |
601728 | 中国电信 | 9.97 | 8.6 | 10:47 | 11:24 | 1 | 换手板 | 1.7亿 | 8.3亿 | 首板 | 首板 | 0 | 3.32 | 40.0亿 | 云计算,国资云,非周期股 |
601126 | 四方股份 | 10.01 | 17.81 | 9:30 | 10:09 | 3 | 换手板 | 0.3亿 | 2.9亿 | 首板 | 首板 | 0 | 11.77 | 9.6亿 | 数据中心,储能,边缘计算 |
601010 | 文峰股份 | 9.9 | 3.44 | 9:44 | 9:59 | 4 | 换手板 | 0.3亿 | 4.7亿 | 首板 | 5天2板 | 8 | 20.98 | 7.3亿 | 新零售,一般零售,电商概念,地摊经济 |
600869 | 远东股份 | 9.95 | 4.86 | 11:00 | 11:15 | 1 | 换手板 | 0.3亿 | 4.5亿 | 首板 | 首板 | 9 | 8.86 | 4.2亿 | 数据中心,机器人概念,电缆 |
600845 | 宝信软件 | 10.01 | 37.05 | 13:00 | 13:53 | 2 | 换手板 | 1.1亿 | 3.5亿 | 首板 | 首板 | 1 | 10.31 | 26.0亿 | 东数西算,机器人概念,非周期股 |
600825 | 新华传媒 | 9.94 | 7.41 | 13:00 | 13:00 | 1 | 厂字板 | 1.0亿 | 4.0亿 | 首板 | 首板 | 10 | 15.65 | 5.7亿 | 出版业,国企改革,AI语料 |
600756 | 浪潮软件 | 10.02 | 18.99 | 13:01 | 13:01 | 1 | 厂字板 | 0.3亿 | 5.8亿 | 首板 | 首板 | 5 | 20.73 | 9.9亿 | DeepSeek概念,人工智能,国企改革,边缘计算 |
600710 | 苏美达 | 9.98 | 9.92 | 10:03 | 10:03 | 0 | 厂字板 | 0.7亿 | 4.9亿 | 首板 | 首板 | 2 | 8.75 | 4.3亿 | 机器人概念,储能,国企改革,航运概念 |
600602 | 云赛智联 | 10.01 | 24.28 | 11:23 | 11:26 | 2 | 换手板 | 3.2亿 | 10.4亿 | 首板 | 6天4板 | 10 | 34.54 | 48.4亿 | 东数西算,DeepSeek概念,安防服务 |
600589 | 大位科技 | 9.93 | 4.76 | 9:30 | 9:35 | 3 | 换手板 | 0.8亿 | 2.8亿 | 首板 | 首板 | 26 | 11.15 | 5.6亿 | 东数西算,数据中心,业绩预亏,边缘计算 |
600477 | 杭萧钢构 | 9.85 | 3.01 | 10:12 | 10:12 | 1 | 厂字板 | 0.3亿 | 3.8亿 | 首板 | 首板 | 2 | 7.28 | 3.1亿 | 储能,一带一路,专业工程,电商概念 |
600198 | 大唐电信 | 10.03 | 10.09 | 10:51 | 10:52 | 2 | 换手板 | 1.1亿 | 6.7亿 | 首板 | 首板 | 16 | 11.19 | 6.8亿 | 芯片,云计算,国企改革,车联网 |
600192 | 长城电工 | 10.09 | 6.22 | 9:35 | 9:35 | 0 | 厂字板 | 0.3亿 | 2.2亿 | 首板 | 首板 | 12 | 3.85 | 0.6亿 | 风电,微小盘股 |
600187 | 国中水务 | 9.97 | 3.75 | 13:27 | 14:45 | 5 | 反包板 | 0.1亿 | 1.5亿 | 首板 | 3天2板 | 24 | 16.56 | 7.3亿 | 储能,污水处理,水务,节能环保 |
600184 | 光电股份 | 10.03 | 12.83 | 9:57 | 9:57 | 0 | 厂字板 | 0.5亿 | 4.2亿 | 首板 | 首板 | 1 | 9.88 | 2.7亿 | 国防军工,国企改革,国产航母 |
600126 | 杭钢股份 | 10.04 | 12.27 | 10:07 | 10:21 | 2 | 换手板 | 2.7亿 | 5.0亿 | 首板 | 13天10板 | 12 | 39.12 | 55.8亿 | 东数西算,DeepSeek概念,周期股 |
600100 | 同方股份 | 9.95 | 8.62 | 13:52 | 14:01 | 1 | 换手板 | 0.1亿 | 4.7亿 | 首板 | 首板 | 2 | 11.48 | 21.9亿 | 东数西算,在线教育,股东增持 |
600050 | 中国联通 | 10 | 6.82 | 10:31 | 10:31 | 1 | 厂字板 | 7.7亿 | 38.4亿 | 首板 | 首板 | 0 | 11.67 | 102.0亿 | 数据要素,国资云,非周期股 |
301510 | 固高科技 | 20 | 49.98 | 9:39 | 10:19 | 2 | 换手板 | 1.1亿 | 11.1亿 | 首板 | 5天2板 | 2 | 15.91 | 11.8亿 | 机器人概念,自动化设备,芯片 |
301210 | 金杨股份 | 20 | 54.31 | 13:47 | 13:47 | 0 | 厂字板 | 0.8亿 | 8.4亿 | 首板 | 首板 | 2 | 17.84 | 2.8亿 | 新能源车,新材料,锂电池概念,首日破发 |
301202 | 朗威股份 | 20 | 49.02 | 9:33 | 9:33 | 0 | 厂字板 | 0.8亿 | 11.8亿 | 首板 | 首板 | 4 | 30.11 | 4.9亿 | 东数西算,数据中心,业绩预升 |
301165 | 锐捷网络 | 20 | 84.83 | 14:44 | 14:44 | 0 | 厂字板 | 1.2亿 | 5.5亿 | 首板 | 首板 | 1 | 29.8 | 15.9亿 | 东数西算,液冷服务器,快手概念 |
301018 | 申菱环境 | 20.01 | 50.98 | 10:17 | 10:57 | 1 | 换手板 | 0.5亿 | 11.6亿 | 首板 | 首板 | 0 | 30.71 | 13.5亿 | 数据中心,液冷服务器,百度概念 |
300961 | 深水海纳 | 19.96 | 12.5 | 9:42 | 9:42 | 0 | 厂字板 | 0.4亿 | 11.2亿 | 首板 | 首板 | 3 | 21.28 | 2.6亿 | 环境治理,污水处理,业绩预亏,边缘计算 |
300870 | 欧陆通 | 20 | 156.62 | 13:00 | 13:00 | 0 | 厂字板 | 0.5亿 | 6.0亿 | 首板 | 首板 | 4 | 16.07 | 9.4亿 | 阿里概念,数据中心,富士康概念 |
300660 | 江苏雷利 | 20.01 | 74.8 | 14:05 | 14:47 | 3 | 换手板 | 0.4亿 | 8.0亿 | 首板 | 首板 | 1 | 44.37 | 32.1亿 | 人形机器人,机器人概念,无人驾驶 |
300442 | 润泽科技 | 20 | 68.58 | 11:00 | 13:00 | 4 | 换手板 | 1.8亿 | 11.3亿 | 首板 | 首板 | 3 | 14.88 | 58.8亿 | 东数西算,数据中心,非周期股 |
300383 | 光环新网 | 19.99 | 20.77 | 11:17 | 11:17 | 1 | 厂字板 | 3.3亿 | 18.3亿 | 首板 | 首板 | 0 | 17.7 | 45.6亿 | 液冷服务器,东数西算,非周期股 |
300245 | 天玑科技 | 19.97 | 17.9 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.6亿 | 11.0亿 | 首板 | 首板 | 6 | 12.41 | 5.6亿 | 东数西算,阿里概念,华为鲲鹏 |
300214 | 日科化学 | 20 | 7.68 | 14:32 | 14:32 | 0 | 厂字板 | 0.9亿 | 4.5亿 | 首板 | 首板 | 0 | 26.41 | 5.3亿 | 东数西算,微小盘股 |
300153 | 科泰电源 | 20.02 | 28.9 | 9:39 | 9:54 | 6 | 换手板 | 1.0亿 | 12.3亿 | 首板 | 首板 | 4 | 24.14 | 13.6亿 | 数据中心,储能,华为概念,互联金融 |
300077 | 国民技术 | 20.01 | 28.25 | 10:58 | 10:58 | 0 | 厂字板 | 2.3亿 | 20.8亿 | 首板 | 首板 | 6 | 23.94 | 35.9亿 | 芯片,量子科技,集成电路,亏损股 |
300068 | 南都电源 | 20 | 18.6 | 10:12 | 10:12 | 0 | 厂字板 | 1.9亿 | 25.5亿 | 首板 | 首板 | 5 | 25.59 | 32.0亿 | 阿里概念,储能,蓄电池 |
002979 | 雷赛智能 | 10.01 | 53.86 | 13:27 | 13:32 | 1 | 反包板 | 0.5亿 | 5.7亿 | 首板 | 3天2板 | 10 | 20.22 | 17.2亿 | 人形机器人,机器人概念,富士康概念 |
002975 | 博杰股份 | 9.99 | 37.64 | 9:47 | 9:47 | 0 | 厂字板 | 0.3亿 | 5.3亿 | 首板 | 首板 | 8 | 9.47 | 2.0亿 | 阿里概念,机器人概念,富士康概念 |
002939 | 长城证券 | 10 | 8.69 | 10:50 | 14:08 | 1 | 换手板 | 0.8亿 | 9.7亿 | 首板 | 首板 | 2 | 16.45 | 17.8亿 | 证券,周期股 |
002910 | 庄园牧场 | 10.06 | 8.97 | 11:18 | 11:18 | 0 | 厂字板 | 1.3亿 | 2.9亿 | 首板 | 首板 | 1 | 19.14 | 1.5亿 | 新零售,国企改革,国资入股 |
002843 | 泰嘉股份 | 9.99 | 31.16 | 9:51 | 14:09 | 2 | 换手板 | 0.3亿 | 4.9亿 | 首板 | 首板 | 9 | 32.96 | 12.6亿 | 数据中心,AI手机PC,高压快充 |
002842 | 翔鹭钨业 | 10.06 | 7.99 | 9:31 | 9:31 | 0 | 厂字板 | 0.6亿 | 3.6亿 | 首板 | 首板 | 3 | 5.66 | 0.7亿 | 稀有金属,新材料,基金增仓 |
002837 | 英维克 | 10 | 47.75 | 10:47 | 10:47 | 0 | 厂字板 | 1.1亿 | 11.2亿 | 首板 | 5天2板 | 6 | 9.08 | 18.1亿 | 阿里概念,腾讯概念,非周期股 |
002779 | 中坚科技 | 10 | 148.05 | 13:00 | 14:44 | 11 | 换手板 | 0.2亿 | 1.4亿 | 首板 | 首板 | 11 | 12.5 | 10.9亿 | 机器人概念,人民币贬值受益 |
002664 | 信质集团 | 10.02 | 21.08 | 10:16 | 10:16 | 0 | 反包板 | 1.2亿 | 6.2亿 | 首板 | 3天2板 | 5 | 17.08 | 6.2亿 | 人形机器人,新能源车,汽车电子 |
002653 | 海思科 | 10 | 32.78 | 11:16 | 11:16 | 0 | 厂字板 | 1.1亿 | 5.6亿 | 首板 | 首板 | 2 | 3.38 | 2.6亿 | 化学制药,财报高增长,医疗器械概念 |
002580 | 圣阳股份 | 9.97 | 10.59 | 10:18 | 10:21 | 1 | 换手板 | 0.4亿 | 6.7亿 | 首板 | 首板 | 4 | 17.28 | 6.2亿 | 数据中心,储能,蓄电池 |
002518 | 科士达 | 10 | 29.26 | 10:17 | 10:59 | 1 | 换手板 | 1.0亿 | 10.6亿 | 首板 | 首板 | 2 | 19.85 | 12.6亿 | AI医疗概念,比亚迪概念,其他发电设备 |
002501 | 利源股份 | 10.11 | 2.07 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.2亿 | 3.7亿 | 首板 | 5天2板 | 13 | 1.59 | 0.9亿 | 光伏,新能源车,业绩预亏,图们江 |
002474 | 榕基软件 | 10.07 | 8.09 | 10:58 | 10:58 | 0 | 厂字板 | 1.2亿 | 8.8亿 | 首板 | 4天2板 | 9 | 19 | 7.4亿 | 在线教育,人工智能,华为概念,安防服务 |
002364 | 中恒电气 | 10.01 | 18.68 | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 1.0亿 | 3.8亿 | 首板 | 首板 | 13 | 10.96 | 6.8亿 | 阿里概念,腾讯概念 |
002347 | 泰尔股份 | 10.02 | 9.55 | 9:41 | 9:41 | 0 | 厂字板 | 1.1亿 | 10.0亿 | 首板 | 首板 | 17 | 18.12 | 5.6亿 | 机器人概念,人工智能,3D打印 |
002335 | 科华数据 | 10 | 47.4 | 9:32 | 10:22 | 2 | 换手板 | 1.1亿 | 7.6亿 | 首板 | 10天4板 | 7 | 21.41 | 28.9亿 | 东数西算,人工智能,DeepSeek概念 |
002334 | 英威腾 | 10.05 | 9.53 | 9:32 | 9:45 | 1 | 换手板 | 0.5亿 | 7.1亿 | 首板 | 首板 | 1 | 12.46 | 8.3亿 | 机器人概念,云计算,集成电路 |
002281 | 光迅科技 | 10.01 | 57.59 | 10:24 | 10:38 | 1 | 换手板 | 1.8亿 | 18.5亿 | 首板 | 首板 | 10 | 16.95 | 42.6亿 | 阿里概念,量子科技,芯片 |
002261 | 拓维信息 | 10.01 | 41.76 | 13:00 | 13:00 | 0 | 厂字板 | 5.5亿 | 21.7亿 | 首板 | 首板 | 17 | 38.98 | 153.9亿 | 东数西算,DeepSeek概念,非周期股 |
002126 | 银轮股份 | 10 | 30.25 | 9:25 | 9:25 | 0 | 反包板 | 3.3亿 | 7.7亿 | 首板 | 3天2板 | 2 | 2.46 | 5.5亿 | 东数西算,量子科技,非周期股 |
002076 | 星光股份 | 9.91 | 3.77 | 9:58 | 10:10 | 2 | 换手板 | 0.4亿 | 5.4亿 | 首板 | 首板 | 21 | 19.93 | 6.7亿 | 量子科技,数据中心,光学光电,空气净化 |
001309 | 德明利 | 10 | 133.77 | 9:30 | 9:56 | 1 | 换手板 | 0.5亿 | 3.7亿 | 首板 | 首板 | 7 | 9.11 | 8.6亿 | AI手机PC,芯片,业绩预升 |
000938 | 紫光股份 | 10.01 | 32.42 | 14:07 | 14:08 | 1 | 换手板 | 3.0亿 | 18.0亿 | 首板 | 首板 | 5 | 14.43 | 75.8亿 | 东数西算,DeepSeek概念,芯片 |
000892 | 欢瑞世纪 | 9.97 | 3.86 | 13:03 | 13:03 | 0 | 厂字板 | 0.8亿 | 4.6亿 | 首板 | 首板 | 8 | 15.48 | 3.3亿 | 影视院线,电商概念,短剧游戏 |
000887 | 中鼎股份 | 10.02 | 19.76 | 10:15 | 10:15 | 0 | 厂字板 | 0.6亿 | 12.8亿 | 首板 | 首板 | 2 | 12.51 | 18.8亿 | 机器人概念,非周期股 |
000880 | 潍柴重机 | 10 | 26.19 | 9:30 | 9:39 | 7 | 换手板 | 0.3亿 | 4.1亿 | 首板 | 首板 | 18 | 9.9 | 4.2亿 | 数据中心,国企改革 |
000815 | 美利云 | 9.96 | 12.47 | 13:07 | 13:32 | 1 | 换手板 | 0.3亿 | 7.3亿 | 首板 | 首板 | 9 | 19.18 | 10.8亿 | 东数西算,数据中心,华为概念,人民币升值受益 |
000811 | 冰轮环境 | 10.01 | 15.16 | 9:30 | 9:46 | 5 | 换手板 | 0.5亿 | 5.3亿 | 首板 | 首板 | 1 | 10.95 | 7.8亿 | 冰雪产业,机器人概念,供销社 |
000695 | 滨海能源 | 9.97 | 11.69 | 14:49 | 14:49 | 0 | 厂字板 | 0.2亿 | 1.7亿 | 首板 | 首板 | 9 | 11.49 | 1.7亿 | 固态电池,微小盘股 |
000581 | 威孚高科 | 10.02 | 19.66 | 13:23 | 13:23 | 0 | 厂字板 | 0.5亿 | 5.2亿 | 首板 | 首板 | 0 | 9.48 | 9.1亿 | 新能源车,国企改革,汽车零部件,集成电路 |
000555 | 神州信息 | 10 | 13.75 | 14:01 | 14:01 | 1 | 厂字板 | 1.8亿 | 10.4亿 | 首板 | 首板 | 8 | 13.64 | 9.5亿 | 量子科技,腾讯概念,DeepSeek概念 |
000032 | 深桑达A | 10.01 | 28.47 | 11:13 | 13:00 | 4 | 换手板 | 0.7亿 | 10.9亿 | 首板 | 首板 | 5 | 24.27 | 26.8亿 | 东数西算,人工智能,国企改革,安防服务 |
000016 | 深康佳A | 10.02 | 5.38 | 9:34 | 9:43 | 1 | 换手板 | 0.8亿 | 10.7亿 | 首板 | 首板 | 22 | 13.79 | 7.9亿 | AI眼镜,芯片,近期弱势 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!