为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 年涨停数 | 换手Z | 总金额 | 短线主题 |
603677 | 奇精机械 | 10 | 31.01 | 10:53 | 14:35 | 37 | 回封板 | 0.2亿 | 0.9亿 | 七板 | 7连板 | 8 | 74.72 | 11.2亿 | 机器人概念,国企改革 |
002342 | 巨力索具 | 9.98 | 5.95 | 9:32 | 9:33 | 1 | 回封板 | 1.5亿 | 3.4亿 | 六板 | 6连板 | 5 | 18.65 | 7.3亿 | 海工装备,风电,核电核能 |
002278 | 神开股份 | 9.97 | 10.26 | 9:30 | 11:02 | 4 | 回封板 | 0.4亿 | 1.6亿 | 六板 | 6连板 | 13 | 63.43 | 15.3亿 | 深海科技,商业航天,专精特新 |
603776 | 永安行 | 9.98 | 22.37 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.2亿 | 5.5亿 | 四板 | 4连板 | 12 | 4.5 | 1.4亿 | 机器人概念,近期复牌,控制权变更 |
002164 | 宁波东力 | 10 | 11.22 | 9:25 | 14:46 | 2 | T字板 | 1.5亿 | 2.7亿 | 四板 | 4连板 | 9 | 15.64 | 5.3亿 | 减速器,风电,方舱医院 |
000678 | 襄阳轴承 | 10.01 | 18.9 | 9:51 | 14:38 | 2 | 回封板 | 1.2亿 | 3.2亿 | 四板 | 15天10板 | 18 | 42.58 | 19.6亿 | 减速器,新能源车,高层涉刑 |
603949 | 雪龙集团 | 9.99 | 19.37 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.8亿 | 5.6亿 | 三板 | 3连板 | 7 | 1.47 | 0.2亿 | 农机,新能源车,专精特新 |
002903 | 宇环数控 | 10 | 24.53 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.2亿 | 1.7亿 | 三板 | 3连板 | 6 | 9.46 | 2.0亿 | 机器人概念,工业母机,专精特新 |
002553 | 南方精工 | 10 | 23.32 | 10:24 | 14:44 | 20 | 回封板 | 0.3亿 | 2.3亿 | 三板 | 3连板 | 12 | 59.46 | 25.3亿 | 机器人概念,新能源车,专精特新 |
603359 | 东珠生态 | 9.93 | 6.53 | 10:07 | 10:07 | 0 | 回封板 | 0.5亿 | 1.6亿 | 二板 | 2连板 | 8 | 25.85 | 3.9亿 | 微小盘股,节能环保,碳中和,基础建设 |
600243 | 青海华鼎 | 10.06 | 3.61 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.9亿 | 1.4亿 | 二板 | 2连板 | 13 | 9.84 | 1.2亿 | 减速器,工业母机,客户依赖 |
002713 | 东易日盛 | 9.95 | 6.41 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.1亿 | 11.4亿 | 二板 | 2连板 | 29 | 2.22 | 0.3亿 | 微小盘股,人工智能,业绩预亏,装修装饰 |
002655 | 共达电声 | 9.99 | 15.53 | 9:25 | 14:37 | 2 | T字板 | 1.1亿 | 6.1亿 | 二板 | 2连板 | 3 | 29.38 | 14.1亿 | 汽车电子,芯片,消费电子概念 |
002633 | 申科股份 | 10.02 | 14.27 | 11:28 | 11:28 | 0 | 回封板 | 0.3亿 | 2.5亿 | 二板 | 2连板 | 10 | 39.51 | 3.5亿 | 通用设备,预计扭亏,私募新进,壳资源 |
002406 | 远东传动 | 10.01 | 9.89 | 9:30 | 9:30 | 1 | 回封板 | 3.1亿 | 5.6亿 | 二板 | 2连板 | 5 | 8.23 | 4.4亿 | 新能源车,汽车零部件,华为概念,中俄贸易 |
002204 | 大连重工 | 10.03 | 6.36 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.6亿 | 3.2亿 | 二板 | 2连板 | 2 | 3.56 | 1.7亿 | 机器人概念,风电,核电核能 |
001268 | 联合精密 | 9.99 | 26.32 | 9:32 | 9:37 | 3 | 回封板 | 0.3亿 | 3.1亿 | 二板 | 2连板 | 2 | 34.25 | 3.4亿 | 微小盘股,活跃小盘非融,通用设备 |
000601 | 韶能股份 | 10 | 5.28 | 9:43 | 10:21 | 2 | 回封板 | 0.5亿 | 3.8亿 | 二板 | 2连板 | 1 | 21.99 | 8.0亿 | 绿色电力,减速器,回购计划 |
000595 | 宝塔实业 | 9.94 | 7.41 | 9:31 | 9:39 | 5 | 回封板 | 0.8亿 | 1.3亿 | 二板 | 2连板 | 18 | 18.1 | 5.4亿 | 储能,风电,国企改革,业绩预亏 |
603901 | 永创智能 | 10.03 | 10.86 | 11:12 | 11:12 | 0 | 厂字板 | 0.8亿 | 4.7亿 | 首板 | 首板 | 7 | 12.46 | 3.1亿 | 机器人概念,专用设备,机器视觉 |
603767 | 中马传动 | 10.01 | 18.57 | 9:35 | 9:35 | 0 | 厂字板 | 1.1亿 | 7.5亿 | 首板 | 5天2板 | 5 | 16.05 | 3.0亿 | 新能源车,减速器,长安汽车概念 |
603355 | 莱克电气 | 10 | 29.59 | 9:30 | 9:33 | 2 | 换手板 | 0.5亿 | 2.5亿 | 首板 | 首板 | 0 | 6.18 | 2.0亿 | 机器人概念,小家电,人民币贬值受益 |
603315 | 福鞍股份 | 9.99 | 19.37 | 14:54 | 14:54 | 1 | 反包板 | 0.9亿 | 0.9亿 | 首板 | 4天3板 | 7 | 59.14 | 12.9亿 | 东数西算,储能,核电核能 |
603278 | 大业股份 | 9.97 | 12.8 | 13:12 | 14:50 | 3 | 换手板 | 0.3亿 | 3.9亿 | 首板 | 首板 | 17 | 38.6 | 8.1亿 | 绿色电力,风电,预计转亏 |
603028 | 赛福天 | 10.06 | 7.55 | 9:55 | 9:55 | 0 | 厂字板 | 0.2亿 | 3.4亿 | 首板 | 首板 | 4 | 14.98 | 2.3亿 | 微盘精选,专精特新,通用设备 |
601890 | 亚星锚链 | 10.02 | 9.44 | 10:51 | 10:51 | 0 | 厂字板 | 0.7亿 | 9.2亿 | 首板 | 首板 | 1 | 16.82 | 9.5亿 | 深海科技,高端装备,海工装备,国产航母 |
601886 | 江河集团 | 10.02 | 6.26 | 9:30 | 10:06 | 1 | 换手板 | 0.4亿 | 2.2亿 | 首板 | 首板 | 0 | 10.33 | 2.4亿 | 装修装饰,光伏,一带一路,自由现金流 |
601799 | 星宇股份 | 10 | 136.43 | 10:50 | 14:21 | 20 | 换手板 | 0.1亿 | 4.6亿 | 首板 | 首板 | 0 | 5.24 | 9.2亿 | 汽车零部件,非周期股 |
601218 | 吉鑫科技 | 10.09 | 3.6 | 10:33 | 14:56 | 4 | 换手板 | 0.0亿 | 2.9亿 | 首板 | 首板 | 4 | 17.27 | 4.3亿 | 风电,风电设备,自由现金流 |
601015 | 陕西黑猫 | 10.16 | 3.47 | 9:38 | 9:38 | 1 | 厂字板 | 0.4亿 | 2.7亿 | 首板 | 首板 | 2 | 7.34 | 1.9亿 | 焦炭加工,污水处理,天然气 |
600960 | 渤海汽车 | 9.9 | 4.44 | 9:31 | 9:31 | 0 | 厂字板 | 0.3亿 | 2.1亿 | 首板 | 首板 | 4 | 4.78 | 1.1亿 | 新能源车,无人机,国企改革,新型工业化 |
600876 | 凯盛新能 | 9.98 | 10.36 | 9:32 | 9:32 | 0 | 厂字板 | 0.3亿 | 2.2亿 | 首板 | 首板 | 2 | 3.83 | 0.6亿 | 玻璃玻纤,国企改革,碳中和,预计转亏 |
600797 | 浙大网新 | 10.03 | 13.6 | 10:03 | 14:54 | 18 | 反包板 | 0.3亿 | 15.3亿 | 首板 | 3天2板 | 15 | 44.99 | 53.4亿 | 东数西算,物联网,华为概念 |
600758 | 辽宁能源 | 10.08 | 4.26 | 9:48 | 9:52 | 1 | 换手板 | 0.3亿 | 2.8亿 | 首板 | 首板 | 1 | 11.3 | 2.9亿 | 绿色电力,焦煤,业绩预升 |
600716 | 凤凰股份 | 10.06 | 3.72 | 14:40 | 14:52 | 1 | 换手板 | 0.1亿 | 0.9亿 | 首板 | 首板 | 4 | 10.09 | 1.6亿 | 房地产开发,微小盘股,微盘精选 |
600550 | 保变电气 | 10.04 | 8.55 | 10:00 | 14:49 | 1 | 换手板 | 0.8亿 | 14.1亿 | 首板 | 首板 | 16 | 18.23 | 11.9亿 | 电网设备,储能,核电核能 |
600408 | 安泰集团 | 9.9 | 2.11 | 9:50 | 9:50 | 0 | 厂字板 | 0.2亿 | 2.3亿 | 首板 | 首板 | 4 | 8.61 | 1.2亿 | 焦炭加工,氢能源,煤化工,二甲醚 |
600320 | 振华重工 | 10.1 | 4.47 | 11:10 | 11:10 | 0 | 厂字板 | 0.8亿 | 7.0亿 | 首板 | 首板 | 0 | 7.89 | 6.2亿 | 深海科技,高端装备,风电,高应收款 |
600097 | 开创国际 | 10.01 | 10.66 | 10:43 | 10:43 | 1 | 厂字板 | 0.9亿 | 3.8亿 | 首板 | 首板 | 4 | 9.5 | 1.1亿 | 渔业,微小盘股,微盘精选 |
600063 | 皖维高新 | 10.09 | 4.8 | 9:59 | 14:56 | 23 | 换手板 | 0.0亿 | 4.5亿 | 首板 | 首板 | 0 | 16.8 | 10.6亿 | 化学原料,专精特新 |
301298 | 东利机械 | 20 | 19.98 | 10:56 | 10:56 | 0 | 厂字板 | 1.1亿 | 10.7亿 | 首板 | 首板 | 0 | 35.83 | 5.3亿 | 新能源车,微小盘股,微盘精选 |
301079 | 邵阳液压 | 20.02 | 24.22 | 13:00 | 13:00 | 0 | 厂字板 | 1.2亿 | 11.2亿 | 首板 | 首板 | 2 | 43.83 | 5.7亿 | 工程机械,商业航天,专精特新 |
300879 | 大叶股份 | 20.02 | 21.22 | 10:59 | 14:42 | 12 | 换手板 | 0.1亿 | 9.2亿 | 首板 | 首板 | 0 | 42.99 | 8.2亿 | 机器人概念,乡村振兴,人民币贬值受益 |
300198 | 纳川股份 | 20 | 2.76 | 9:45 | 9:45 | 0 | 厂字板 | 0.6亿 | 5.7亿 | 首板 | 首板 | 3 | 23.64 | 5.0亿 | 新能源车,微小盘股 |
300084 | 海默科技 | 19.97 | 7.99 | 10:30 | 10:30 | 0 | 厂字板 | 0.6亿 | 11.2亿 | 首板 | 首板 | 0 | 30.85 | 7.3亿 | 深海科技,拟增持 |
002868 | 绿康生化 | 10.03 | 17.22 | 10:40 | 10:40 | 0 | 厂字板 | 0.5亿 | 4.1亿 | 首板 | 首板 | 13 | 12.32 | 1.0亿 | 动物保健,微小盘股,亏损股 |
002863 | 今飞凯达 | 10.08 | 5.57 | 9:40 | 9:40 | 0 | 厂字板 | 0.6亿 | 4.6亿 | 首板 | 首板 | 0 | 8.25 | 1.8亿 | 新能源车,微小盘股 |
002801 | 微光股份 | 10 | 39.27 | 13:45 | 13:45 | 0 | 厂字板 | 1.1亿 | 5.8亿 | 首板 | 首板 | 3 | 14.99 | 3.8亿 | 人形机器人,机器人概念,业绩预升 |
002733 | 雄韬股份 | 9.98 | 20.93 | 9:41 | 9:54 | 1 | 换手板 | 0.6亿 | 10.3亿 | 首板 | 首板 | 6 | 23.39 | 11.1亿 | 新能源车,专精特新,数据中心 |
002724 | 海洋王 | 10.01 | 8.02 | 10:44 | 10:44 | 0 | 反包板 | 0.5亿 | 2.8亿 | 首板 | 6天5板 | 4 | 40.6 | 7.2亿 | 无人机,物联网,预计转亏,核电核能 |
002642 | 荣联科技 | 9.98 | 9.7 | 10:02 | 10:02 | 0 | 厂字板 | 1.6亿 | 12.0亿 | 首板 | 首板 | 3 | 16.4 | 8.0亿 | 东数西算,人工智能,车联网 |
002559 | 亚威股份 | 9.97 | 13.12 | 14:52 | 15:00 | 2 | 反包板 | 0.5亿 | 3.2亿 | 首板 | 3天2板 | 3 | 46.28 | 26.3亿 | 新能源车,机器人概念,华为概念 |
002547 | 春兴精工 | 9.92 | 5.43 | 9:38 | 10:16 | 1 | 换手板 | 0.8亿 | 12.3亿 | 首板 | 首板 | 15 | 14.79 | 6.3亿 | 新能源车,储能,消费电子概念,特斯拉概念 |
002544 | 普天科技 | 10.02 | 24.16 | 9:40 | 9:50 | 2 | 换手板 | 0.8亿 | 6.6亿 | 首板 | 首板 | 2 | 6.94 | 6.2亿 | 数据中心,国防军工,卫星导航 |
002448 | 中原内配 | 10.01 | 10 | 11:03 | 11:03 | 1 | 反包板 | 0.5亿 | 6.0亿 | 首板 | 3天2板 | 3 | 17.06 | 7.5亿 | 农机,新能源车,无人驾驶 |
002442 | 龙星科技 | 9.97 | 6.73 | 9:33 | 9:33 | 0 | 厂字板 | 0.4亿 | 4.5亿 | 首板 | 首板 | 2 | 5.85 | 1.1亿 | 橡胶,微小盘股 |
001316 | 润贝航科 | 10.01 | 34.85 | 11:22 | 11:22 | 0 | 厂字板 | 0.9亿 | 4.0亿 | 首板 | 首板 | 5 | 16.94 | 1.4亿 | 国防军工,低空经济,微盘精选 |
001256 | 炜冈科技 | 10.01 | 31.31 | 14:47 | 14:47 | 0 | 厂字板 | 0.3亿 | 0.9亿 | 首板 | 首板 | 2 | 23.68 | 2.9亿 | 专用设备,活跃小盘非融 |
001239 | 永达股份 | 10.02 | 18 | 13:01 | 13:19 | 4 | 换手板 | 0.3亿 | 4.4亿 | 首板 | 首板 | 11 | 33.32 | 4.6亿 | 工程机械,高端装备,风电 |
000757 | 浩物股份 | 10.05 | 4.82 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.8亿 | 2.4亿 | 首板 | 首板 | 5 | 2.22 | 0.4亿 | 新能源车,微小盘股 |
000608 | 阳光股份 | 9.81 | 2.35 | 10:44 | 10:44 | 0 | 厂字板 | 0.3亿 | 3.3亿 | 首板 | 首板 | 13 | 12.54 | 1.5亿 | 房地产开发,环球影城概念,广西自贸区 |
000541 | 佛山照明 | 9.97 | 7.39 | 13:46 | 13:46 | 0 | 厂字板 | 1.4亿 | 11.0亿 | 首板 | 首板 | 1 | 14.82 | 6.6亿 | 深海科技,新能源车,业绩预升 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!